| D | CDCLUB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
| 1 | 2 | アラキ | 右 | 二 | .300 | 2 | 10 | 荒木雅博 |
| 2 | 6 | イハ゛タ | 右 | 遊 | .283 | 8 | 9 | 井端弘和 |
| 3 | 1 | フクトメ | 左 | 右 | .351 | 31 | 9 | 福留孝介 |
| 4 | 44 | ウッス゛ | 右 | 一 | .310 | 47 | 3 | タイロン・ウッズ |
| 5 | 31 | モリノ | 左 | 三 | .280 | 10 | 5 | 森野将彦 |
| 6 | 4 | アレクス | 右 | 中 | .273 | 15 | 5 | アレックス |
| 7 | 9 | イノウエ | 左 | 左 | .311 | 11 | 5 | 井上一樹 |
| 8 | 27 | タニシケ | 右 | 捕 | .234 | 9 | 3 | 谷繁元信 |
| 0 | タカハシ | 右 | 内 | .244 | 3 | 4 | 高橋光信 | |
| 3 | タツナミ | 左 | 内 | .263 | 1 | 4 | 立浪和義 | |
| 5 | ワタナヘ | 右 | 内 | .252 | 1 | 4 | 渡邉博幸 | |
| 7 | カワイ | 右 | 内 | .273 | 0 | 4 | 川相昌弘 | |
| 22 | フシ゛イ | 左 | 外 | .150 | 0 | 6 | 藤井淳志 | |
| 35 | ウエタ゛ | 左 | 外 | .222 | 0 | 5 | 上田佳範 | |
| 40 | オ タ゛ | 右 | 捕 | .158 | 0 | 3 | 小田幸平 | |
| 45 | モリオカ | 左 | 内 | .192 | 0 | 6 | 森岡良介 | |
| 57 | ヒテノリ | 右 | 外 | .215 | 1 | 8 | 英智 | |
| 95 | ナラハラ | 右 | 内 | .194 | 0 | 7 | 奈良原浩 | |
| 先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | カワカミ | 右上 | 2.51 | 146 | A | C | A | 川上憲伸 |
| 12 | オカモト | 右上 | 3.40 | 149 | D | A | C | 岡本真也 | |
| 13 | イワセ | 左ス | 1.30 | 146 | D | C | A | 岩瀬仁紀 | |
| 3 | 14 | アサクラ | 右上 | 2.79 | 146 | B | B | B | 朝倉健太 |
| 16 | サトウ | 右ス | 2.65 | 143 | B | B | B | 佐藤充 | |
| 20 | ナカタ | 右上 | 3.91 | 149 | C | B | C | 中田賢一 | |
| 23 | スス゛キ | 右下 | 1.70 | 146 | D | C | B | 鈴木義広 | |
| 2 | 34 | ヤマモト | 左ス | 3.32 | 137 | C | B | B | 山本昌 |
| 36 | ヒライ | 右上 | 2.29 | 149 | D | B | B | 平井正史 | |
| 46 | テ゛ニー | 右下 | 3.10 | 146 | D | B | C | デニー友利 | |
| 49 | マルチネ | 左上 | 4.25 | 146 | B | A | C | マルティネス | |
| 61 | ヒサモト | 左上 | 1.76 | 146 | D | C | B | 久本祐一 |
| T | HTCLUB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
| 1 | 53 | アカホシ | 左 | 中 | .269 | 0 | 11 | 赤星憲広 |
| 2 | 3 | セキモト | 右 | 三 | .301 | 9 | 5 | 関本健太郎 |
| 3 | 4 | シーツ | 右 | 一 | .310 | 19 | 5 | シーツ |
| 4 | 6 | カネモト | 左 | 左 | .303 | 26 | 6 | 金本知憲 |
| 5 | 5 | ハマナカ | 右 | 右 | .302 | 20 | 6 | 濱中治 |
| 6 | 1 | トリタニ | 左 | 遊 | .289 | 15 | 7 | 鳥谷敬 |
| 7 | 39 | ヤ ノ | 右 | 捕 | .274 | 17 | 4 | 矢野輝弘 |
| 8 | 9 | フシモト | 左 | 二 | .237 | 3 | 7 | 藤本敦士 |
| 0 | ナカムラ | 右 | 外 | .273 | 0 | 6 | 中村豊 | |
| 2 | ノク゛チ | 右 | 捕 | .150 | 0 | 5 | 野口寿浩 | |
| 7 | イマオカ | 右 | 内 | .221 | 7 | 3 | 今岡誠 | |
| 8 | カタオカ | 左 | 内 | .165 | 1 | 3 | 片岡篤史 | |
| 12 | アサイ | 右 | 捕 | .268 | 2 | 5 | 浅井良 | |
| 24 | ヒヤマ | 左 | 外 | .180 | 2 | 5 | 桧山進次郎 | |
| 31 | リ ン | 左 | 外 | .303 | 5 | 4 | 林威助 | |
| 41 | スヘンサ | 右 | 外 | .222 | 6 | 2 | スペンサー | |
| 50 | マチタ゛ | 右 | 外 | .250 | 1 | 4 | 町田公二郎 | |
| 52 | アカマツ | 右 | 外 | .150 | 0 | 9 | 赤松真人 | |
| 先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ノウミ | 左ス | 4.98 | 143 | D | C | B | 能見篤史 | |
| 16 | アント゛ | 右上 | 3.35 | 146 | C | B | B | 安藤優也 | |
| 18 | スキヤマ | 右上 | 3.09 | 146 | C | B | B | 杉山直久 | |
| 20 | カナサワ | 右上 | 4.78 | 143 | D | C | C | 金澤健人 | |
| 22 | フシカワ | 右上 | 0.68 | 152 | D | A | C | 藤川球児 | |
| 26 | エク゛サ | 左ス | 3.54 | 146 | C | B | B | 江草仁貴 | |
| 2 | 28 | フクハラ | 右上 | 2.09 | 146 | B | A | B | 福原忍 |
| 1 | 29 | イカ゛ワ | 左上 | 2.97 | 149 | A | B | B | 井川慶 |
| 30 | クホ゛タ | 右上 | 3.96 | 152 | D | B | C | 久保田智之 | |
| 3 | 42 | シモヤナ | 左ス | 3.17 | 140 | C | C | A | 下柳剛 |
| 54 | ウィリア | 左下 | 1.90 | 149 | D | C | A | ウィリアムス | |
| 59 | タウィン | 右上 | 3.79 | 149 | D | C | B | ダーウィン |
| S | YSCLUB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
| 1 | 23 | アオキ | 左 | 中 | .321 | 13 | 10 | 青木宣親 |
| 2 | 2 | リク゛ス | 右 | 一 | .294 | 39 | 8 | リグス |
| 3 | 1 | イワムラ | 左 | 三 | .311 | 32 | 7 | 岩村明憲 |
| 4 | 3 | ラミレス | 右 | 左 | .267 | 26 | 5 | ラミレス |
| 5 | 29 | ラロッカ | 右 | 二 | .285 | 18 | 5 | ラロッカ |
| 6 | 43 | ミヤテ゛ | 右 | 右 | .275 | 9 | 4 | 宮出隆自 |
| 7 | 6 | ミヤモト | 右 | 遊 | .304 | 2 | 7 | 宮本慎也 |
| 8 | 51 | ヨネノ | 右 | 捕 | .235 | 7 | 4 | 米野智人 |
| 0 | シ タ゛ | 右 | 外 | .185 | 0 | 5 | 志田宗大 | |
| 4 | ワタライ | 右 | 内 | .357 | 0 | 4 | 度会博文 | |
| 7 | タナカ | 右 | 内 | .266 | 5 | 6 | 田中浩康 | |
| 9 | スス゛キ | 左 | 内 | .167 | 1 | 1 | 鈴木健 | |
| 10 | シロイシ | 右 | 内 | .231 | 2 | 5 | 城石憲之 | |
| 27 | フルタ | 右 | 捕 | .244 | 0 | 2 | 古田敦也 | |
| 31 | マナカ | 左 | 外 | .238 | 1 | 6 | 真中満 | |
| 37 | フクカワ | 右 | 捕 | .211 | 4 | 4 | 福川将和 | |
| 40 | オオハラ | 右 | 内 | .226 | 0 | 5 | 大原秉秀 | |
| 46 | イイハラ | 右 | 外 | .324 | 0 | 7 | 飯原誉士 | |
| 先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | タカツ | 右下 | 2.74 | 140 | D | A | A | 高津臣吾 | |
| 1 | 16 | イシイ | 左上 | 3.44 | 146 | B | C | A | 石井一久 |
| 17 | カワシマ | 右上 | 3.83 | 146 | C | C | B | 川島亮 | |
| 18 | フシ゛イ | 左上 | 4.41 | 143 | C | B | B | 藤井秀悟 | |
| 3 | 19 | イシカワ | 左ス | 4.53 | 140 | C | B | B | 石川雅規 |
| 24 | ハナタ゛ | 右上 | 3.33 | 143 | D | A | C | 花田真人 | |
| 25 | タテヤマ | 右ス | 3.95 | 146 | D | C | B | 館山昌平 | |
| 2 | 34 | カトムソ | 右上 | 2.85 | 149 | B | B | B | ガトームソン |
| 41 | キ タ゛ | 右ス | 3.09 | 146 | D | B | C | 木田優夫 | |
| 44 | マツイ | 右上 | 4.08 | 146 | B | B | C | 松井光介 | |
| 61 | イシイ | 左ス | 4.35 | 149 | D | C | B | 石井弘寿 | |
| 78 | コンサレ | 右上 | 3.15 | 146 | B | C | B | ゴンザレス |
| G | YGCLUB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
| 1 | 57 | ワキヤ | 左 | 二 | .270 | 1 | 8 | 脇谷亮太 |
| 2 | 68 | スス゛キ | 左 | 中 | .241 | 1 | 10 | 鈴木尚広 |
| 3 | 24 | タカハシ | 左 | 左 | .260 | 15 | 4 | 高橋由伸 |
| 4 | 33 | イスンヨ | 左 | 一 | .323 | 41 | 6 | 李承燁 |
| 5 | 6 | コクホ゛ | 右 | 三 | .256 | 19 | 3 | 小久保裕紀 |
| 6 | 10 | ア ヘ゛ | 左 | 捕 | .294 | 10 | 5 | 阿部慎之助 |
| 7 | 7 | ニオカ | 右 | 遊 | .289 | 25 | 5 | 二岡智宏 |
| 8 | 48 | ヤ ノ | 右 | 右 | .269 | 6 | 8 | 矢野謙次 |
| 0 | カワナカ | 左 | 内 | .174 | 2 | 6 | 川中基嗣 | |
| 2 | コサカ | 左 | 内 | .183 | 0 | 8 | 小坂誠 | |
| 5 | ティロン | 右 | 内 | .195 | 2 | 4 | ディロン | |
| 8 | ニ シ | 右 | 内 | .185 | 1 | 7 | 仁志敏久 | |
| 9 | シミス゛ | 左 | 外 | .216 | 6 | 7 | 清水隆行 | |
| 25 | カメイ | 左 | 外 | .206 | 3 | 6 | 亀井義行 | |
| 37 | サイトウ | 左 | 外 | .254 | 0 | 6 | 斉藤宜之 | |
| 49 | オセ゛キ | 左 | 外 | .258 | 0 | 7 | 小関竜也 | |
| 56 | カトウ | 右 | 捕 | .294 | 0 | 4 | 加藤健 | |
| 58 | キムラ | 左 | 外 | .260 | 0 | 7 | 木村拓也 | |
| 先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ク ホ゛ | 右上 | 3.08 | 146 | D | B | B | 久保裕也 | |
| 13 | ノマクチ | 右上 | 3.43 | 146 | B | B | C | 野間口貴彦 | |
| 17 | タカハシ | 左ス | 4.94 | 146 | D | B | B | 高橋尚成 | |
| 1 | 19 | ウエハラ | 右上 | 3.21 | 143 | A | A | B | 上原浩治 |
| 20 | トヨタ゛ | 右上 | 3.32 | 146 | D | B | C | 豊田清 | |
| 23 | ニシムラ | 右上 | 3.53 | 149 | C | C | C | 西村健太朗 | |
| 2 | 26 | ウツミ | 左上 | 2.78 | 146 | B | A | C | 内海哲也 |
| 30 | ハヤシ | 左ス | 2.88 | 146 | D | B | C | 林昌範 | |
| 3 | 42 | ハウエル | 右上 | 3.31 | 143 | A | A | C | パウエル |
| 46 | クローハ | 右上 | 4.97 | 146 | C | B | C | グローバー | |
| 47 | クト゛ウ | 左上 | 4.50 | 143 | C | B | B | 工藤公康 | |
| 97 | シ゛ャン | 右ス | 1.81 | 143 | C | B | C | 姜建銘 |
| C | HCCLUB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
| 1 | 2 | ヒカシテ | 左 | 二 | .282 | 0 | 9 | 東出輝裕 |
| 2 | 32 | ソヨキ゛ | 右 | 遊 | .289 | 8 | 9 | 梵英心 |
| 3 | 55 | シ マ | 左 | 右 | .269 | 24 | 5 | 嶋重宣 |
| 4 | 25 | アライ | 右 | 三 | .299 | 25 | 4 | 新井貴浩 |
| 5 | 1 | マエタ゛ | 左 | 左 | .314 | 23 | 3 | 前田智徳 |
| 6 | 5 | クリハラ | 右 | 一 | .295 | 20 | 4 | 栗原健太 |
| 7 | 41 | モリカサ | 左 | 中 | .292 | 6 | 7 | 森笠繁 |
| 8 | 40 | ク ラ | 右 | 捕 | .239 | 5 | 4 | 倉義和 |
| 6 | アサイ | 左 | 内 | .222 | 0 | 5 | 浅井樹 | |
| 9 | オカ゛タ | 右 | 外 | .284 | 6 | 5 | 緒方孝市 | |
| 26 | ヒロセ | 右 | 外 | .290 | 5 | 6 | 廣瀬純 | |
| 31 | イシハラ | 右 | 捕 | .221 | 3 | 5 | 石原慶幸 | |
| 38 | フクイ | 右 | 内 | .161 | 0 | 4 | 福井敬治 | |
| 44 | ヤマタ゛ | 右 | 外 | .262 | 0 | 6 | 山田真介 | |
| 45 | マツモト | 左 | 内 | .259 | 0 | 8 | 松本高明 | |
| 51 | スエナカ | 左 | 外 | .281 | 2 | 6 | 末永真史 | |
| 59 | ヤマモト | 右 | 内 | .226 | 0 | 7 | 山本芳彦 | |
| 64 | イオウ | 右 | 外 | .268 | 0 | 7 | 井生崇光 | |
| 先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | クロタ゛ | 右上 | 1.85 | 152 | B | B | A | 黒田博樹 |
| 2 | 17 | オオタケ | 右上 | 4.93 | 146 | C | C | B | 大竹寛 |
| 3 | 18 | ササオカ | 右上 | 4.09 | 140 | C | C | B | 佐々岡真司 |
| 20 | ナカカワ | 右上 | 1.66 | 149 | D | A | C | 永川勝浩 | |
| 21 | タクラス | 右上 | 3.41 | 146 | C | B | B | ダグラス | |
| 22 | タカハシ | 左ス | 4.70 | 146 | D | C | B | 高橋建 | |
| 23 | ヨコヤマ | 右上 | 4.85 | 146 | D | B | C | 横山竜士 | |
| 28 | ヒロイケ | 左ス | 3.20 | 143 | D | C | C | 広池浩司 | |
| 30 | ロマノ | 右上 | 5.64 | 146 | C | C | C | ロマノ | |
| 42 | ハセカワ | 右上 | 3.95 | 146 | C | B | C | 長谷川昌幸 | |
| 49 | ヘ゛イル | 左上 | 2.93 | 149 | D | A | C | ベイル | |
| 53 | ハヤシ | 右下 | 3.58 | 140 | D | C | A | 林昌樹 |
| YB | YBCLUB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
| 1 | 5 | イシイ | 左 | 遊 | .288 | 6 | 8 | 石井琢朗 |
| 2 | 44 | コイケ | 右 | 中 | .267 | 7 | 6 | 小池正晃 |
| 3 | 1 | キンショ | 左 | 右 | .268 | 11 | 7 | 金城龍彦 |
| 4 | 25 | ムラタ | 右 | 三 | .266 | 34 | 4 | 村田修一 |
| 5 | 31 | ヨシムラ | 右 | 左 | .311 | 26 | 6 | 吉村裕基 |
| 6 | 10 | サエキ | 左 | 一 | .225 | 5 | 4 | 佐伯貴弘 |
| 7 | 2 | ウチカワ | 右 | 二 | .286 | 4 | 6 | 内川聖一 |
| 8 | 8 | アイカワ | 右 | 捕 | .245 | 6 | 4 | 相川亮二 |
| 3 | タネタ゛ | 右 | 内 | .217 | 1 | 6 | 種田仁 | |
| 4 | キタカワ | 左 | 内 | .154 | 0 | 6 | 北川利之 | |
| 6 | タムラ | 右 | 外 | .276 | 8 | 7 | 多村仁 | |
| 7 | スス゛キ | 左 | 外 | .329 | 2 | 4 | 鈴木尚典 | |
| 23 | フシ゛タ | 左 | 内 | .203 | 0 | 7 | 藤田一也 | |
| 26 | オタシマ | 右 | 内 | .205 | 3 | 4 | 小田嶋正邦 | |
| 29 | ニイヌマ | 右 | 捕 | .150 | 1 | 4 | 新沼慎二 | |
| 33 | フルキ | 左 | 外 | .252 | 10 | 5 | 古木克明 | |
| 40 | クワハラ | 右 | 外 | .381 | 0 | 6 | 桑原義行 | |
| 57 | ツルオカ | 右 | 捕 | .244 | 3 | 5 | 鶴岡一成 | |
| 先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | ナスノ | 左上 | 4.06 | 143 | B | A | C | 那須野巧 |
| 16 | カワムラ | 右上 | 3.86 | 143 | D | B | C | 川村丈夫 | |
| 17 | カトウ | 右下 | 2.48 | 146 | D | B | A | 加藤武治 | |
| 1 | 18 | ミウラ | 右上 | 3.45 | 146 | A | B | B | 三浦大輔 |
| 20 | キツ゛カ | 右下 | 3.54 | 140 | D | C | B | 木塚敦志 | |
| 21 | ヨシミ | 左ス | 4.35 | 146 | B | C | B | 吉見祐治 | |
| 2 | 24 | カトクラ | 右上 | 4.84 | 146 | B | A | C | 門倉健 |
| 27 | ヤマキタ | 左ス | 4.18 | 143 | D | C | B | 山北茂利 | |
| 28 | ハ タ | 右上 | 2.93 | 143 | C | B | B | 秦裕二 | |
| 30 | ト゛イ | 左ス | 6.02 | 140 | C | C | B | 土肥義弘 | |
| 35 | ウシタ゛ | 右上 | 2.98 | 143 | C | A | C | 牛田成樹 | |
| 42 | クルーン | 右上 | 3.00 | 158 | D | B | C | クルーン |
太字の選手はバントでホームランが可能です。
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、下:アンダースローです。
投手は打率.150、本塁打0、走力2です。