| L | SLCLUB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
| 1 | 55 | アキヤマ | 左 | 中 | .323 | 24 | 8 | 秋山翔吾 |
| 2 | 6 | ケ゛ンタ | 左 | 遊 | .278 | 4 | 10 | 源田壮亮 |
| 3 | 3 | アサムラ | 右 | 二 | .310 | 32 | 7 | 浅村栄斗 |
| 4 | 33 | ヤマカワ | 右 | 一 | .281 | 47 | 3 | 山川穂高 |
| 5 | 10 | モ リ | 左 | 捕 | .275 | 16 | 7 | 森友哉 |
| 6 | 5 | トノサキ | 右 | 右 | .287 | 18 | 9 | 外崎修汰 |
| 7 | 60 | ナカムラ | 右 | 三 | .265 | 28 | 4 | 中村剛也 |
| 8 | 8 | カネコ | 左 | 左 | .223 | 1 | 10 | 金子侑司 |
| 1 | クリヤマ | 左 | 外 | .256 | 8 | 5 | 栗山巧 | |
| 7 | マツイ | 左 | 外 | .154 | 0 | 7 | 松井稼頭央 | |
| 9 | キムラ | 右 | 外 | .260 | 3 | 8 | 木村文紀 | |
| 27 | スミタニ | 右 | 捕 | .248 | 0 | 4 | 炭谷銀仁朗 | |
| 37 | オカタ゛ | 右 | 捕 | .272 | 3 | 6 | 岡田雅利 | |
| 39 | ウネンテ | 左 | 内 | .150 | 0 | 7 | 呉念庭 | |
| 52 | ヤマタ゛ | 右 | 内 | .150 | 1 | 6 | 山田遥楓 | |
| 56 | カネコ | 右 | 内 | .357 | 1 | 6 | 金子一輝 | |
| 58 | クマシロ | 右 | 外 | .150 | 0 | 8 | 熊代聖人 | |
| 99 | メヒア | 右 | 内 | .212 | 9 | 3 | メヒア | |
| 先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | イマイ | 右上 | 4.81 | 149 | C | A | C | 今井達也 | |
| 12 | ワクナー | 右上 | 4.22 | 152 | D | A | B | ワグナー | |
| 14 | マスタ゛ | 右ス | 5.17 | 149 | D | B | B | 増田達至 | |
| 1 | 16 | キクチ | 左上 | 3.08 | 152 | A | C | A | 菊池雄星 |
| 2 | 18 | タワタ | 右ス | 3.81 | 146 | B | A | B | 多和田真三郎 |
| 21 | トカ゛メ | 右下 | 4.42 | 146 | C | B | A | 十亀剣 | |
| 23 | ノ タ゛ | 左ス | 3.51 | 146 | D | B | B | 野田昇吾 | |
| 25 | ヒライ | 右下 | 3.40 | 146 | D | C | A | 平井克典 | |
| 3 | 30 | エノキタ | 左ス | 3.32 | 140 | C | B | A | 榎田大樹 |
| 47 | カステヨ | 右上 | 4.48 | 155 | C | A | C | カスティーヨ | |
| 48 | タケクマ | 左ス | 6.37 | 143 | D | A | B | 武隈祥太 | |
| 68 | ヒース | 右上 | 2.50 | 149 | D | B | B | ヒース |
| H | SHCLUB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
| 1 | 36 | マキハラ | 左 | 二 | .317 | 3 | 9 | 牧原大成 |
| 2 | 2 | イマミヤ | 右 | 遊 | .266 | 11 | 7 | 今宮健太 |
| 3 | 7 | ナカムラ | 左 | 一 | .292 | 14 | 6 | 中村晃 |
| 4 | 9 | ヤナキタ | 左 | 中 | .352 | 36 | 9 | 柳田悠岐 |
| 5 | 54 | テスハイ | 右 | 左 | .238 | 29 | 4 | デスパイネ |
| 6 | 3 | マツタ゛ | 右 | 三 | .248 | 32 | 7 | 松田宣浩 |
| 7 | 51 | ウエハヤ | 左 | 右 | .270 | 22 | 9 | 上林誠知 |
| 8 | 62 | カ イ | 右 | 捕 | .213 | 7 | 6 | 甲斐拓也 |
| 0 | タカタ | 左 | 内 | .188 | 2 | 7 | 髙田知季 | |
| 1 | ウチカワ | 右 | 内 | .242 | 8 | 4 | 内川聖一 | |
| 4 | カワシマ | 右 | 内 | .268 | 3 | 7 | 川島慶三 | |
| 8 | アカシ | 左 | 内 | .282 | 1 | 7 | 明石健志 | |
| 12 | タカヤ | 左 | 捕 | .173 | 1 | 6 | 髙谷裕亮 | |
| 22 | ニシタ゛ | 右 | 内 | .211 | 4 | 7 | 西田哲朗 | |
| 24 | ハセカワ | 左 | 外 | .287 | 5 | 6 | 長谷川勇也 | |
| 27 | クラシア | 右 | 内 | .292 | 9 | 7 | グラシアル | |
| 37 | フクタ゛ | 左 | 外 | .263 | 7 | 8 | 福田秀平 | |
| 46 | ホンタ゛ | 左 | 内 | .259 | 1 | 8 | 本多雄一 | |
| 先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ナカタ | 右上 | 5.20 | 146 | C | A | B | 中田賢一 | |
| 13 | ニ ホ | 右上 | 5.34 | 146 | D | A | B | 二保旭 | |
| 14 | カシ゛ヤ | 右上 | 3.38 | 149 | D | A | C | 加治屋蓮 | |
| 16 | ヒカ゛シ | 右上 | 3.32 | 146 | B | B | A | 東浜巨 | |
| 18 | タケタ゛ | 右上 | 4.48 | 149 | B | A | B | 武田翔太 | |
| 3 | 29 | イシカワ | 右上 | 3.60 | 149 | C | A | B | 石川柊太 |
| 35 | モイネロ | 左上 | 4.53 | 149 | D | A | C | モイネロ | |
| 38 | モ リ | 右上 | 2.79 | 149 | D | B | A | 森唯斗 | |
| 1 | 41 | センカ゛ | 右上 | 3.51 | 152 | B | A | B | 千賀滉大 |
| 2 | 44 | ハーク | 右上 | 4.30 | 152 | B | B | A | バンデンハーク |
| 48 | オカモト | 右上 | 3.05 | 146 | D | C | A | 岡本健 | |
| 57 | カヤマ | 左下 | 2.45 | 143 | D | C | A | 嘉弥真新也 |
| F | NFCLUB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
| 1 | 7 | ニシカワ | 左 | 中 | .278 | 10 | 10 | 西川遥輝 |
| 2 | 33 | オオタ | 右 | 右 | .274 | 14 | 7 | 大田泰示 |
| 3 | 8 | コント゛ | 左 | 左 | .323 | 9 | 6 | 近藤健介 |
| 4 | 6 | ナカタ | 右 | 一 | .265 | 25 | 4 | 中田翔 |
| 5 | 5 | レアート | 右 | 三 | .233 | 26 | 3 | レアード |
| 6 | 23 | ワタナヘ | 右 | 二 | .242 | 7 | 7 | 渡邉諒 |
| 7 | 10 | シミス゛ | 右 | 捕 | .215 | 7 | 5 | 清水優心 |
| 8 | 9 | ナカシマ | 左 | 遊 | .261 | 1 | 10 | 中島卓也 |
| 2 | スキ゛ヤ | 左 | 内 | .231 | 3 | 7 | 杉谷拳士 | |
| 3 | タナカ | 左 | 内 | .295 | 0 | 6 | 田中賢介 | |
| 4 | アルシア | 左 | 外 | .222 | 14 | 5 | アルシア | |
| 12 | マツモト | 右 | 内 | .222 | 1 | 7 | 松本剛 | |
| 21 | キヨミヤ | 左 | 内 | .200 | 7 | 5 | 清宮幸太郎 | |
| 22 | ツルオカ | 右 | 捕 | .243 | 2 | 4 | 鶴岡慎也 | |
| 26 | アサマ | 左 | 外 | .239 | 3 | 7 | 淺間大基 | |
| 38 | イシイ | 左 | 内 | .189 | 1 | 7 | 石井一成 | |
| 58 | ヨコオ | 右 | 内 | .207 | 9 | 4 | 横尾俊建 | |
| 68 | イシカワ | 右 | 捕 | .220 | 0 | 3 | 石川亮 | |
| 先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | カトウ | 左ス | 4.53 | 140 | C | B | B | 加藤貴之 |
| 1 | 15 | ウワサワ | 右上 | 3.16 | 146 | A | A | B | 上沢直之 |
| 16 | アリハラ | 右上 | 4.55 | 149 | B | A | B | 有原航平 | |
| 17 | ウラノ | 右上 | 2.16 | 143 | C | A | B | 浦野博司 | |
| 19 | トンキン | 右上 | 3.71 | 149 | D | B | B | トンキン | |
| 25 | ミヤニシ | 左下 | 1.80 | 143 | D | A | B | 宮西尚生 | |
| 2 | 27 | マルテネ | 右上 | 3.51 | 152 | B | A | B | マルティネス |
| 29 | イク゛チ | 右上 | 2.48 | 146 | D | B | C | 井口和朋 | |
| 31 | ムラタ | 右上 | 3.27 | 143 | C | A | B | 村田透 | |
| 39 | タカナシ | 右上 | 4.50 | 146 | B | A | B | 高梨裕稔 | |
| 49 | クモン | 左ス | 2.17 | 146 | D | C | A | 公文克彦 | |
| 51 | イシカワ | 右ス | 2.59 | 149 | D | A | C | 石川直也 |
| Bs | OBCLUB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
| 1 | 6 | ム ネ | 左 | 中 | .233 | 5 | 8 | 宗佑磨 |
| 2 | 4 | フクタ゛ | 左 | 二 | .264 | 1 | 9 | 福田周平 |
| 3 | 9 | ロメロ | 右 | 右 | .237 | 25 | 7 | ロメロ |
| 4 | 34 | ヨシタ゛ | 左 | 左 | .321 | 26 | 6 | 吉田正尚 |
| 5 | 1 | ナカシマ | 右 | 一 | .289 | 5 | 3 | 中島宏之 |
| 6 | 10 | オオシロ | 右 | 三 | .231 | 4 | 9 | 大城滉二 |
| 7 | 3 | アタ゛チ | 右 | 遊 | .219 | 3 | 9 | 安達了一 |
| 8 | 37 | ワカツキ | 右 | 捕 | .245 | 1 | 5 | 若月健矢 |
| 5 | ニシノ | 左 | 内 | .293 | 0 | 8 | 西野真弘 | |
| 12 | マレーロ | 右 | 内 | .201 | 11 | 3 | マレーロ | |
| 23 | フシミ | 右 | 捕 | .274 | 1 | 3 | 伏見寅威 | |
| 24 | ミヤサキ | 右 | 外 | .238 | 3 | 6 | 宮﨑祐樹 | |
| 25 | ニシムラ | 右 | 捕 | .193 | 2 | 8 | 西村凌 | |
| 31 | コヤノ | 右 | 内 | .209 | 1 | 3 | 小谷野栄一 | |
| 50 | オ タ゛ | 左 | 外 | .287 | 2 | 9 | 小田裕也 | |
| 55 | オカタ゛ | 左 | 外 | .225 | 13 | 5 | T-岡田 | |
| 56 | タケタ゛ | 右 | 外 | .221 | 1 | 7 | 武田健吾 | |
| 62 | ヤマサキ | 右 | 捕 | .207 | 0 | 3 | 山崎勝己 | |
| 先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | ヤマオカ | 右上 | 3.95 | 149 | B | A | B | 山岡泰輔 |
| 14 | ヨシタ゛ | 右ス | 3.83 | 146 | D | A | B | 吉田一将 | |
| 17 | マスイ | 右上 | 2.49 | 152 | D | A | C | 増井浩俊 | |
| 19 | カネコ | 右ス | 3.87 | 143 | B | A | C | 金子千尋 | |
| 20 | コント゛ | 右上 | 3.33 | 146 | D | A | B | 近藤大亮 | |
| 1 | 21 | ニ シ | 右上 | 3.60 | 146 | B | B | B | 西勇輝 |
| 3 | 27 | アルハス | 左上 | 3.08 | 140 | B | A | B | アルバース |
| 29 | タシ゛マ | 左ス | 4.06 | 149 | B | B | B | 田嶋大樹 | |
| 32 | テクソン | 右上 | 3.55 | 149 | B | A | A | ディクソン | |
| 35 | ヒ カ゛ | 右下 | 2.04 | 146 | D | B | A | 比嘉幹貴 | |
| 43 | ヤマモト | 右ス | 2.89 | 152 | D | A | B | 山本由伸 | |
| 49 | サワタ゛ | 右上 | 2.54 | 149 | D | B | A | 澤田圭佑 |
| M | LMCLUB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
| 1 | 0 | オキ゛ノ | 右 | 中 | .287 | 2 | 9 | 荻野貴司 |
| 2 | 4 | フシオカ | 左 | 遊 | .230 | 5 | 8 | 藤岡裕大 |
| 3 | 8 | ナカムラ | 右 | 二 | .284 | 8 | 9 | 中村奨吾 |
| 4 | 44 | イノウエ | 右 | 一 | .292 | 24 | 4 | 井上晴哉 |
| 5 | 3 | カクナカ | 左 | 左 | .265 | 7 | 6 | 角中勝也 |
| 6 | 7 | スス゛キ | 左 | 三 | .266 | 8 | 6 | 鈴木大地 |
| 7 | 22 | タムラ | 右 | 捕 | .239 | 3 | 6 | 田村龍弘 |
| 8 | 13 | ヒラサワ | 左 | 右 | .213 | 5 | 7 | 平沢大河 |
| 1 | キヨタ | 右 | 外 | .226 | 2 | 7 | 清田育宏 | |
| 2 | ネモト | 左 | 内 | .186 | 0 | 6 | 根元俊一 | |
| 5 | ヤスタ゛ | 左 | 内 | .151 | 1 | 4 | 安田尚憲 | |
| 9 | フクウラ | 左 | 内 | .210 | 1 | 3 | 福浦和也 | |
| 10 | カトウ | 左 | 外 | .231 | 0 | 8 | 加藤翔平 | |
| 31 | スカ゛ノ | 左 | 外 | .176 | 2 | 7 | 菅野剛士 | |
| 38 | イシミネ | 右 | 外 | .283 | 0 | 8 | 伊志嶺翔大 | |
| 39 | オ カ | 右 | 外 | .191 | 3 | 9 | 岡大海 | |
| 42 | トミンケ | 右 | 内 | .190 | 7 | 4 | ドミンゲス | |
| 53 | エムラ | 右 | 捕 | .150 | 0 | 2 | 江村直也 | |
| 先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | イシカワ | 右ス | 3.92 | 149 | B | B | A | 石川歩 |
| 14 | オオタニ | 右ス | 5.40 | 146 | D | A | B | 大谷智久 | |
| 1 | 16 | ワクイ | 右上 | 3.70 | 146 | B | A | B | 涌井秀章 |
| 19 | カラカワ | 右上 | 2.83 | 146 | C | B | A | 唐川侑己 | |
| 21 | ウ チ | 右上 | 3.84 | 149 | D | A | C | 内竜也 | |
| 23 | サカイ | 右ス | 5.59 | 146 | B | A | B | 酒居知史 | |
| 28 | マツナカ | 左下 | 3.15 | 146 | D | B | A | 松永昂大 | |
| 36 | アリヨシ | 右ス | 3.74 | 146 | C | A | A | 有吉優樹 | |
| 49 | チエン | 左上 | 3.92 | 146 | C | B | B | チェン・グァンユウ | |
| 52 | マスタ゛ | 右ス | 3.08 | 146 | D | B | A | 益田直也 | |
| 64 | フタキ | 右ス | 3.93 | 143 | B | A | B | 二木康太 | |
| 3 | 86 | ホルシン | 右上 | 3.06 | 143 | B | A | B | ボルシンガー |
| E | RECLUB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
| 1 | 25 | タナカ | 左 | 中 | .265 | 18 | 9 | 田中和基 |
| 2 | 5 | モ キ゛ | 左 | 遊 | .247 | 7 | 8 | 茂木栄五郎 |
| 3 | 35 | シマウチ | 左 | 左 | .292 | 11 | 8 | 島内宏明 |
| 4 | 8 | イマエ | 右 | 三 | .276 | 10 | 5 | 今江年晶 |
| 5 | 33 | キ゛ンシ | 左 | 二 | .276 | 5 | 5 | 銀次 |
| 6 | 49 | アマター | 右 | 一 | .269 | 20 | 2 | アマダー |
| 7 | 54 | ヘケーロ | 左 | 右 | .233 | 17 | 5 | ペゲーロ |
| 8 | 37 | シ マ | 右 | 捕 | .206 | 0 | 5 | 嶋基宏 |
| 4 | オカシマ | 左 | 外 | .190 | 3 | 6 | 岡島豪郎 | |
| 6 | フシ゛タ | 左 | 内 | .266 | 4 | 5 | 藤田一也 | |
| 9 | オコエ | 右 | 外 | .198 | 2 | 8 | オコエ瑠偉 | |
| 26 | ワタナヘ | 右 | 内 | .208 | 2 | 6 | 渡辺直人 | |
| 29 | ヤマシタ | 左 | 捕 | .198 | 2 | 6 | 山下斐紹 | |
| 32 | マスタ゛ | 左 | 外 | .177 | 3 | 6 | 枡田慎太郎 | |
| 34 | ヤマサキ | 左 | 内 | .232 | 0 | 7 | 山﨑剛 | |
| 36 | ウチタ゛ | 右 | 内 | .198 | 12 | 4 | 内田靖人 | |
| 40 | ウイーラ | 右 | 内 | .269 | 15 | 6 | ウィーラー | |
| 67 | ニシマキ | 右 | 内 | .247 | 0 | 7 | 西巻賢二 | |
| 先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マツイ | 左上 | 3.65 | 146 | C | A | B | 松井裕樹 | |
| 2 | 11 | キ シ | 右上 | 2.72 | 146 | A | A | B | 岸孝之 |
| 1 | 14 | ノリモト | 右上 | 3.69 | 152 | A | A | B | 則本昂大 |
| 15 | ミ マ | 右上 | 4.56 | 146 | B | C | A | 美馬学 | |
| 19 | フシヒラ | 右上 | 4.43 | 146 | C | C | B | 藤平尚真 | |
| 30 | イケタ゛ | 右ス | 5.91 | 146 | C | B | B | 池田隆英 | |
| 41 | アオヤマ | 右上 | 1.85 | 146 | D | A | C | 青山浩二 | |
| 42 | ハーマン | 右上 | 1.99 | 152 | D | B | A | ハーマン | |
| 43 | ソ ン | 右上 | 1.73 | 152 | D | A | C | 宋家豪 | |
| 53 | タカナシ | 左下 | 2.44 | 140 | D | C | A | 高梨雄平 | |
| 3 | 58 | カラシマ | 左上 | 4.05 | 137 | C | A | B | 辛島航 |
| 60 | フルカワ | 右上 | 4.13 | 146 | C | B | B | 古川侑利 |
太字の選手はバントでホームランが可能です。
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、下:アンダースローです。
投手は打率.150、本塁打0、走力2です。