G | ガリバーズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | こまった | 左 | 左 | .286 | 10 | D | C | 駒田徳広 |
2 | すく゛ら | 右 | 遊 | .275 | 6 | B | B | 勝呂博憲 |
3 | ら | 右 | 右 | .348 | 47 | C | A | 呂明賜 |
4 | たら | 右 | 三 | .305 | 30 | C | B | 原辰徳 |
5 | しのすか | 左 | 二 | .332 | 8 | C | B | 篠塚利夫 |
6 | ななはた | 右 | 一 | .312 | 12 | C | B | 中畑清 |
7 | こふの | 右 | 中 | .253 | 4 | C | A | 鴻野淳基 |
8 | やまくあ | 右 | 捕 | .255 | 6 | D | A | 山倉和博 |
H1 | こらまて | 左 | .340 | 34 | D | C | クロマティ | |
H2 | みのうた | 右 | .283 | 13 | D | B | 簑田浩二 | |
H3 | おふ | 左 | .333 | 35 | D | C | 王貞治(OB選手) | |
H4 | なかしま | 右 | .356 | 26 | D | C | 長嶋茂雄(OB選手) |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 打率 | 本塁打 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | か゛りく | 右上 | 1.60 | 156 | 200 | A | C | A | .200 | 6 | ガリクソン |
P2 | まきはは | 右上 | 3.62 | 150 | 160 | F | D | C | .120 | 2 | 槙原寛己 |
P3 | くまた | 右上 | 2.23 | 143 | 180 | C | D | C | .150 | 1 | 桑田真澄 |
P4 | みすの | 右上 | 3.80 | 139 | 140 | D | D | D | .100 | 0 | 水野雄仁 |
P5 | つみ | 左下 | 2.70 | 135 | 120 | C | C | D | .120 | 3 | 角三男 |
P6 | かとい | 右下 | 2.85 | 135 | 140 | D | C | D | .150 | 2 | 鹿取義隆 |
T | タイタニクス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | あゆみ | 右 | 右 | .306 | 26 | C | B | 真弓明信 |
2 | わた | 右 | 遊 | .276 | 9 | C | B | 和田豊 |
3 | しょんす | 左 | 一 | .302 | 30 | D | C | ジョーンズ |
4 | かっけふ | 左 | 三 | .311 | 26 | D | B | 掛布雅之 |
5 | おか゛た | 右 | 二 | .309 | 27 | C | B | 岡田彰布 |
6 | さあのお | 右 | 左 | .288 | 17 | D | B | 佐野仙好 |
7 | おふの | 左 | 中 | .248 | 8 | C | B | 大野久 |
8 | きろ | 右 | 捕 | .243 | 6 | D | A | 木戸克彦 |
H1 | かしわ | 右 | .270 | 6 | D | B | 柏原純一 | |
H2 | とらり | 右 | .256 | 5 | B | A | 渡真利克則 | |
H3 | たうお | 左 | .309 | 15 | C | B | 田尾安志 | |
H4 | かなまり | 左 | .230 | 12 | D | B | 金森永時 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 打率 | 本塁打 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | きいお | 右上 | 3.33 | 145 | 175 | A | D | C | .090 | 2 | キーオ |
P2 | いてた゛ | 右上 | 4.64 | 142 | 160 | D | D | C | .198 | 4 | 池田親興 |
P3 | のた | 右上 | 4.29 | 145 | 150 | D | B | D | .105 | 0 | 野田浩司 |
P4 | しまほ | 右上 | 3.51 | 140 | 140 | E | D | C | .122 | 0 | 嶋尾康史 |
P5 | なかにち | 右上 | 4.08 | 140 | 120 | E | D | C | .137 | 1 | 中西清起 |
P6 | ままもと | 左上 | 4.24 | 132 | 120 | B | B | C | .090 | 0 | 山本和行 |
C | カプス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | しょうら | 左 | 二 | .264 | 2 | B | B | 正田耕三 |
2 | ままさき | 左 | 右 | .293 | 10 | C | B | 山崎隆造 |
3 | たかはち | 左 | 遊 | .289 | 16 | A | A | 高橋慶彦 |
4 | こはやか | 左 | 一 | .275 | 24 | D | B | 小早川毅彦 |
5 | ならちま | 左 | 中 | .276 | 16 | D | A | 長嶋清幸 |
6 | かたかお | 右 | 三 | .275 | 11 | D | A | 片岡光宏 |
7 | たんす | 左 | 左 | .230 | 38 | D | B | ランス |
8 | たつわか | 右 | 捕 | .240 | 8 | D | A | 達川光男 |
H1 | にちた゛ | 左 | .241 | 4 | C | B | 西田真二 | |
H2 | たら | 左 | .205 | 3 | C | B | 原伸次 | |
H3 | こうち | 右 | .290 | 35 | D | B | 山本浩二(OB選手) | |
H4 | きるかさ | 右 | .270 | 27 | D | B | 衣笠祥雄(OB選手) |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 打率 | 本塁打 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | きたへふ | 右上 | 2.93 | 142 | 190 | C | C | B | .155 | 1 | 北別府学 |
P2 | おのう | 左上 | 2.66 | 140 | 160 | B | C | D | .260 | 3 | 大野豊 |
P3 | なまとみ | 右上 | 2.43 | 145 | 180 | C | C | D | .220 | 2 | 長冨浩志 |
P4 | こはやち | 右上 | 2.97 | 135 | 150 | E | D | C | .098 | 0 | 小林誠二 |
P5 | かわはら | 右上 | 2.22 | 145 | 135 | B | D | C | .090 | 0 | 川端順 |
P6 | つら | 右上 | 3.11 | 151 | 120 | C | D | C | .160 | 1 | 津田恒実 |
D | ドラポンズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | いこの | 右 | 左 | .254 | 4 | B | A | 彦野利勝 |
2 | たつなめ | 左 | 遊 | .247 | 7 | C | A | 立浪和義 |
3 | け゛いり | 左 | 一 | .320 | 30 | D | C | ゲーリー |
4 | おちまい | 右 | 三 | .346 | 40 | D | B | 落合博満 |
5 | ふの | 右 | 中 | .273 | 27 | C | A | 宇野勝 |
6 | りむら | 右 | 二 | .214 | 2 | C | B | 仁村徹 |
7 | かままた | 左 | 右 | .284 | 7 | C | B | 川又米利 |
8 | まかお | 右 | 捕 | .281 | 11 | C | A | 中尾孝義 |
H1 | りむら | 右 | .207 | 1 | C | B | 仁村薫 | |
H2 | やた゛わ | 左 | .288 | 13 | D | C | 谷沢健一(OB選手) | |
H3 | おと゛ | 左 | .205 | 5 | C | A | 音重鎮 | |
H4 | すすき | 右 | .248 | 14 | C | B | 鈴木康友 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 打率 | 本塁打 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | おまつ | 右上 | 3.07 | 145 | 175 | C | D | C | .083 | 2 | 小松辰雄 |
P2 | すきもお | 左上 | 3.55 | 140 | 160 | D | D | D | .092 | 1 | 杉本正 |
P3 | こんと | 左上 | 3.84 | 147 | 180 | E | C | D | .192 | 4 | 近藤真一 |
P4 | くわく | 右上 | 3.58 | 148 | 150 | B | D | C | .170 | 0 | 郭源治 |
P5 | みやちた | 右上 | 3.59 | 142 | 120 | D | D | C | .135 | 1 | 宮下昌己 |
P6 | す゛つき | 右上 | 3.37 | 138 | 110 | D | D | C | .158 | 3 | 鈴木孝政 |
W | ウェハース | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | さ゛しき | 左 | 中 | .279 | 11 | B | B | 屋鋪要 |
2 | からひら | 左 | 一 | .280 | 17 | C | C | 片平晋作 |
3 | かたき゛ | 左 | 二 | .304 | 13 | C | B | 高木豊 |
4 | ほんせ | 右 | 右 | .328 | 35 | D | B | ポンセ |
5 | はちょれ | 右 | 左 | .228 | 2 | B | A | パチョレック |
6 | ちよし | 右 | 三 | .315 | 6 | C | B | 銚子利夫 |
7 | たかあし | 左 | 遊 | .234 | 3 | C | A | 高橋雅裕 |
8 | まかな | 右 | 捕 | .275 | 4 | D | A | 若菜嘉晴 |
H1 | たちろ | 右 | .273 | 20 | D | C | 田代富雄 | |
H2 | ままさき | 左 | .234 | 2 | C | B | 山崎賢一 | |
H3 | みらした | 左 | .237 | 3 | C | B | 宮下正彦 | |
H4 | かとふ | 左 | .276 | 4 | C | B | 加藤博一 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 打率 | 本塁打 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | えんと゛ | 右上 | 2.89 | 142 | 185 | B | C | B | .192 | 2 | 遠藤一彦 |
P2 | うらら | 左上 | 2.72 | 138 | 160 | D | C | D | .065 | 0 | 新浦壽夫 |
P3 | はけはた | 右上 | 4.30 | 140 | 140 | C | D | C | .125 | 1 | 欠端光則 |
P4 | きら | 左上 | 3.62 | 143 | 120 | E | D | D | .100 | 1 | 木田勇 |
P5 | さいとふ | 右上 | 1.41 | 142 | 130 | D | B | B | .104 | 2 | 斉藤明夫 |
P6 | ならやま | 右上 | 3.66 | 145 | 120 | F | D | C | .085 | 0 | 中山裕章 |
S | スラローム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | あらひ | 左 | 中 | .275 | 9 | C | B | 荒井幸雄 |
2 | しふ゛ひ | 右 | 二 | .214 | 5 | C | B | 渋井敬一 |
3 | てしんせ | 右 | 三 | .259 | 16 | D | B | デシンセイ |
4 | みるたに | 左 | 一 | .281 | 6 | C | A | 水谷新太郎 |
5 | すりうら | 左 | 左 | .276 | 21 | D | C | 杉浦享 |
6 | ひろわさ | 右 | 右 | .240 | 15 | D | C | 広沢克己 |
7 | やえやし | 右 | 捕 | .223 | 7 | D | A | 八重樫幸雄 |
8 | いれやま | 右 | 遊 | .201 | 9 | D | A | 池山隆寛 |
H1 | くりまや | 左 | .304 | 4 | C | B | 栗山英樹 | |
H2 | なかしま | 右 | .225 | 11 | C | B | 長嶋一茂 | |
H3 | あかまつ | 左 | .301 | 21 | C | C | 若松勉 | |
H4 | うみ | 右 | .256 | 7 | D | B | 角富士夫 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 打率 | 本塁打 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | いとふ | 右上 | 4.05 | 138 | 138 | F | D | C | .170 | 1 | 伊東昭光 |
P2 | おまな | 右上 | 3.78 | 135 | 135 | E | D | C | .155 | 2 | 尾花高夫 |
P3 | あらり | 右上 | 3.32 | 141 | 141 | F | D | C | .225 | 6 | 荒木大輔 |
P4 | かちま | 左上 | 3.98 | 136 | 136 | D | C | D | .148 | 3 | 梶間健一 |
P5 | きふそん | 右上 | 6.53 | 148 | 160 | E | C | D | .150 | 2 | ギブソン |
P6 | たたの | 右上 | 4.10 | 146 | 146 | C | D | B | .180 | 3 | 高野光 |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
投手は全て走力D、投力Bです。