L | リカオンズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | いしけ | 右 | 三 | .300 | 20 | B | B | 石毛宏典 |
2 | よいたけ | 左 | 右 | .270 | 6 | A | A | 吉竹春樹 |
3 | あかやま | 右 | 中 | .267 | 43 | C | B | 秋山幸二 |
4 | きよまら | 右 | 一 | .314 | 30 | C | B | 清原和博 |
5 | たまへ゛ | 右 | 遊 | .250 | 6 | C | A | 田辺徳雄 |
6 | ひらろ | 左 | 左 | .276 | 4 | B | A | 平野謙 |
7 | つち | 右 | 二 | .289 | 4 | A | B | 辻発彦 |
8 | いとふ | 右 | 捕 | .262 | 12 | D | A | 伊東勤 |
H1 | はくれお | 左 | .269 | 32 | D | B | バークレオ | |
H2 | とましる | 右 | .285 | 8 | C | B | 笘篠誠治 | |
H3 | ににおか | 右 | .268 | 10 | C | B | 西岡良洋 | |
H4 | さよけ | 右 | .215 | 4 | B | B | 清家政和 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 打率 | 本塁打 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | くそう | 左上 | 2.44 | 143 | 180 | D | B | D | .263 | 3 | 工藤公康 |
P2 | しかしお | 右上 | 2.90 | 138 | 160 | E | A | B | .099 | 0 | 東尾修 |
P3 | わたなえ | 右上 | 2.51 | 149 | 160 | B | D | C | .232 | 2 | 渡辺久信 |
P4 | まつぬは | 右上 | 3.38 | 136 | 150 | D | D | C | .075 | 0 | 松沼雅之 |
P5 | かくう | 右上 | 2.09 | 153 | 140 | C | D | D | .053 | 0 | 郭泰源 |
P6 | もに | 右上 | 3.18 | 136 | 130 | D | D | D | .093 | 0 | 森繁和 |
Bu | ブレーメンズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | ふふもと | 左 | 中 | .298 | 8 | A | B | 福本豊 |
2 | ふっくら | 右 | 二 | .313 | 10 | B | B | 福良淳一 |
3 | ふうま | 右 | 一 | .341 | 39 | D | C | ブーマー |
4 | いしめね | 右 | 右 | .281 | 34 | D | B | 石嶺和彦 |
5 | まちなか | 左 | 三 | .299 | 16 | D | B | 松永浩美 |
6 | たらす | 左 | 左 | .357 | 25 | B | A | ウイリアムズ |
7 | ふいた | 右 | 捕 | .257 | 14 | C | A | 藤田浩雅 |
8 | ゆいおか | 右 | 遊 | .269 | 6 | C | A | 弓岡敬二郎 |
H1 | くあの | 左 | .277 | 12 | C | B | 熊野輝光 | |
H2 | ふちい | 左 | .274 | 8 | C | B | 藤井康雄 | |
H3 | やねうら | 右 | .292 | 6 | D | B | 米村理 | |
H4 | ほとにし | 右 | .249 | 4 | C | B | 本西厚博 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 打率 | 本塁打 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | なまた゛ | 右下 | 2.93 | 138 | 160 | A | B | C | .083 | 0 | 山田久志 |
P2 | ままおき | 右上 | 3.93 | 140 | 170 | D | D | C | .223 | 3 | 山沖之彦 |
P3 | さとふ | 右上 | 3.72 | 138 | 140 | C | D | C | .150 | 1 | 佐藤義則 |
P4 | いあい | 右上 | 3.97 | 136 | 130 | E | D | C | .152 | 1 | 今井雄太郎 |
P5 | ほしろ | 左上 | 3.83 | 136 | 120 | F | B | D | .086 | 0 | 星野伸之 |
P6 | しない | 右上 | 5.02 | 144 | 130 | D | D | C | .176 | 2 | 白井孝幸 |
H | ホームス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | はなさと | 左 | 二 | .320 | 23 | C | A | バナザード |
2 | おわわ | 右 | 遊 | .246 | 1 | C | A | 小川史 |
3 | やままと | 左 | 右 | .282 | 14 | C | A | 山本和範 |
4 | らいと | 左 | 一 | .245 | 42 | C | B | ライト |
5 | たかやな | 右 | 左 | .269 | 8 | C | B | 高柳秀樹 |
6 | かかわ | 右 | 捕 | .268 | 10 | D | A | 香川伸行 |
7 | こふの | 右 | 三 | .271 | 4 | C | B | 河埜敬幸 |
8 | ささ゛き | 左 | 中 | .218 | 7 | B | B | 佐々木誠 |
H1 | かとた | 左 | .293 | 27 | D | C | 門田博光 | |
H2 | さたおか | 右 | .238 | 2 | C | B | 定岡智秋(OB選手) | |
H3 | ゆか゛み | 左 | .230 | 2 | C | C | 湯上谷宏(実際は右打ち、一時期両打ち) | |
H4 | やまぬら | 右 | .281 | 16 | C | B | 山村善則 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 打率 | 本塁打 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | ふしもと | 右上 | 3.42 | 141 | 160 | E | C | B | .085 | 0 | 藤本修二 |
P2 | やまたか | 右上 | 3.99 | 138 | 150 | C | D | C | .105 | 1 | 山内孝徳 |
P3 | かと゛う | 右上 | 3.85 | 142 | 130 | B | D | C | .172 | 2 | 加藤伸一 |
P4 | やまかす | 右上 | 4.24 | 136 | 120 | D | D | D | .098 | 0 | 山内和宏 |
P5 | あいうえ | 右上 | 4.68 | 140 | 130 | D | D | D | .152 | 1 | 井上祐二 |
P6 | やも | 右上 | 4.42 | 132 | 110 | B | E | D | .122 | 1 | 矢野実 |
Ba | ババロアーズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | あおいし | 右 | 二 | .307 | 14 | A | B | 大石第二朗 |
2 | あらひ | 左 | 中 | .300 | 16 | B | B | 新井宏昌 |
3 | おく゛り | 左 | 右 | .311 | 28 | D | A | オグリビー |
4 | ふ゛らい | 左 | 一 | .325 | 28 | D | B | ブライアント |
5 | ああくち | 左 | 左 | .300 | 10 | B | C | 淡口憲治 |
6 | はねむら | 右 | 三 | .265 | 25 | B | B | 金村義明 |
7 | うらかみ | 右 | 遊 | .287 | 16 | C | A | 村上隆行 |
8 | やまひた | 右 | 捕 | .228 | 7 | C | A | 山下和彦 |
H1 | くちはし | 左 | .297 | 8 | C | B | 栗橋茂 | |
H2 | はた | 右 | .269 | 9 | D | C | 羽田耕一 | |
H3 | す゛つき | 右 | .251 | 7 | C | C | 鈴木貴久 | |
H4 | ふきひし | 右 | .230 | 5 | C | B | 吹石徳一 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 打率 | 本塁打 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | はわの | 左上 | 2.10 | 143 | 170 | D | B | D | .151 | 1 | 阿波野秀幸 |
P2 | おしい | 右上 | 2.31 | 147 | 130 | D | D | C | .093 | 0 | 吉井理人 |
P3 | むらら | 左下 | 3.02 | 141 | 150 | E | C | D | .125 | 1 | 村田辰美 |
P4 | おうのお | 左上 | 4.00 | 139 | 130 | D | B | D | .095 | 0 | 小野和義 |
P5 | ひしもと | 左上 | 2.63 | 143 | 120 | B | C | B | .135 | 1 | 石本貴昭 |
P6 | たたき | 右下 | 3.50 | 140 | 110 | D | D | C | .182 | 2 | 佐々木修 |
O | オロロンズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | にしめら | 左 | 二 | .293 | 7 | B | B | 西村徳文 |
2 | やままと | 左 | 一 | .279 | 7 | C | B | 山本功児 |
3 | たかさは | 右 | 右 | .292 | 17 | D | B | 高沢秀昭 |
4 | やうこた | 左 | 左 | .307 | 13 | C | B | 横田真之 |
5 | まとろく | 右 | 三 | .305 | 23 | D | B | マドロック |
6 | ふりかわ | 右 | 中 | .279 | 18 | D | C | 古川慎一 |
7 | みるかみ | 右 | 遊 | .249 | 12 | D | A | 水上善雄 |
8 | まかはた | 右 | 捕 | .241 | 11 | C | A | 袴田英利 |
H1 | もいた | 左 | .234 | 3 | C | B | 森田芳彦(実際は右打ち) | |
H2 | かりかわ | 左 | .277 | 5 | C | B | 上川誠二 | |
H3 | たろくら | 右 | .232 | 4 | C | B | 田野倉利行 | |
H4 | あいこう | 左 | .264 | 8 | C | B | 愛甲猛 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 打率 | 本塁打 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | そお | 右上 | 4.07 | 144 | 150 | B | C | B | .190 | 1 | 荘勝雄 |
P2 | むわた | 右上 | 3.86 | 139 | 170 | A | C | B | .165 | 1 | 村田兆治 |
P3 | ににな | 右下 | 4.56 | 136 | 125 | D | D | D | .116 | 0 | 仁科時成 |
P4 | ほのかわ | 左上 | 3.86 | 140 | 125 | E | C | D | .170 | 2 | 園川一美 |
P5 | うししま | 右上 | 3.51 | 143 | 140 | S | C | B | .105 | 1 | 牛島和彦 |
P6 | すかさわ | 右下 | 5.10 | 135 | 120 | B | D | C | .112 | 1 | 深沢恵雄 |
F | フライターズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | おかわ | 左 | 二 | .242 | 4 | C | A | 小川浩一 |
2 | しもた | 左 | 中 | .288 | 7 | B | B | 島田誠 |
3 | ひすら | 左 | 左 | .307 | 26 | D | B | イースラー |
4 | おおちま | 右 | 一 | .274 | 15 | D | C | 大島康徳 |
5 | ふたむろ | 右 | 右 | .268 | 3 | C | B | 二村忠美 |
6 | ふゆや | 右 | 三 | .284 | 21 | C | C | 古屋英夫 |
7 | たたしろ | 右 | 遊 | .266 | 7 | C | A | 高代慎也 |
8 | たるら | 右 | 捕 | .283 | 11 | D | A | 田村藤夫 |
H1 | おかち | 左 | .267 | 8 | C | B | 岡持和彦 | |
H2 | なたか | 右 | .154 | 4 | C | B | 田中幸雄(コユキ) | |
H3 | うわい | 右 | .251 | 5 | C | B | 岩井隆之 | |
H4 | ひからし | 右 | .241 | 5 | C | B | 五十嵐信一 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 打率 | 本塁打 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | さとふ | 右上 | 4.40 | 142 | 160 | D | D | D | .090 | 0 | 佐藤誠一 |
P2 | ににさき | 右上 | 3.20 | 139 | 160 | E | C | B | .095 | 0 | 西崎幸広 |
P3 | ましは | 左上 | 4.51 | 136 | 130 | C | B | D | .186 | 1 | 間柴茂有 |
P4 | ちは゛た | 右上 | 3.78 | 140 | 130 | B | D | B | .093 | 0 | 柴田保光 |
P5 | まつふら | 右上 | 4.15 | 141 | 120 | E | D | B | .071 | 0 | 松浦宏明 |
P6 | たたか | 右上 | 4.44 | 138 | 120 | D | D | C | .150 | 1 | 田中幸雄(オオユキ) |
I | アイドール | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | こいすみ | 左 | 遊 | .318 | 10 | A | A | 小泉今日子 |
2 | おきのめ | 右 | 二 | .303 | 4 | B | B | 荻野目洋子 |
3 | なんの | 左 | 中 | .332 | 13 | C | B | 南野陽子 |
4 | あきな | 右 | 一 | .341 | 24 | D | B | 中森明菜 |
5 | まとんな | 左 | 左 | .345 | 33 | D | C | マドンナ |
6 | みほ | 右 | 三 | .301 | 4 | C | B | 中山美穂 |
7 | しす゛か | 右 | 右 | .322 | 6 | D | A | 工藤静香 |
8 | いもり | 右 | 捕 | .305 | 8 | D | A | 井森美幸 |
H1 | こくしょ | 右 | .306 | 1 | B | B | 国生さゆり | |
H2 | りさ | 左 | .275 | 22 | D | B | 立花理佐 | |
H3 | ひは゛り | 左 | .317 | 24 | D | C | 美空ひばり | |
H4 | まい | 左 | .302 | 10 | D | C | 喜多嶋舞 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 打率 | 本塁打 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | ゆき | 左下 | 2.27 | 138 | 185 | E | B | D | .133 | 0 | 斉藤由貴 |
P2 | こ゛くみ | 左上 | 2.81 | 143 | 150 | D | C | C | .098 | 1 | 後藤久美子 |
P3 | のりひ゜ | 右上 | 3.24 | 142 | 120 | C | D | B | .152 | 3 | 酒井法子 |
P4 | とみた | 右下 | 3.23 | 140 | 140 | F | C | B | .067 | 0 | 富田靖子 |
P5 | ゆい | 右下 | 3.03 | 138 | 130 | A | C | C | .155 | 3 | 浅香唯 |
P6 | せいこ | 右上 | 3.32 | 138 | 130 | D | B | D | .174 | 2 | 松田聖子 |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
投手は全て走力D、投力Bです。