D | Dragons | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | ひこの | 右 | 中 | .273 | 15 | C | A | 彦野利勝 |
2 | たつなみ | 左 | 遊 | .223 | 4 | B | C | 立浪和義 |
3 | け゛ーり | 左 | 左 | .293 | 16 | D | C | ゲーリー |
4 | おちあい | 右 | 一 | .293 | 32 | D | C | 落合博満 |
5 | う の | 右 | 二 | .277 | 18 | C | B | 宇野勝 |
6 | にむおと | 右 | 三 | .306 | 7 | C | C | 仁村徹 |
7 | かわまた | 左 | 右 | .280 | 6 | D | C | 川又米利 |
8 | なかむら | 右 | 捕 | .236 | 5 | D | A | 中村武志 |
H1 | なかお | 右 | .262 | 7 | C | B | 中尾孝義 | |
H2 | やまた゛ | 右 | .268 | 2 | B | C | 山田和利 | |
H3 | お と | 左 | .219 | 3 | C | C | 音重鎮 | |
H4 | にむあに | 右 | .287 | 7 | D | C | 仁村薫 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | こまつ | 右上 | 3.26 | 148 | 180 | B | D | B | 小松辰雄 |
P2 | お の | 右上 | 2.60 | 142 | 185 | D | D | A | 小野和幸 |
P3 | すきもと | 左上 | 3.94 | 138 | 160 | D | B | C | 杉本正 |
P4 | こんと゛ | 左上 | 3.44 | 146 | 160 | C | B | D | 近藤真一 |
P5 | かしま | 右上 | 3.67 | 142 | 130 | D | C | B | 鹿島忠 |
P6 | か く | 右上 | 1.95 | 150 | 140 | D | C | A | 郭源治 |
G | Giants | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | みのた゛ | 右 | 左 | .234 | 6 | C | B | 簑田浩二 |
2 | おかさき | 左 | 遊 | .275 | 5 | C | C | 岡崎郁 |
3 | しのつか | 左 | 二 | .316 | 6 | D | C | 篠塚利夫 |
4 | は ら | 右 | 三 | .300 | 31 | C | B | 原辰徳 |
5 | ろ | 右 | 右 | .255 | 16 | C | A | 呂明賜 |
6 | こまた゛ | 左 | 中 | .307 | 11 | C | B | 駒田徳広 |
7 | なかはた | 右 | 一 | .295 | 10 | C | B | 中畑清 |
8 | ありた | 右 | 捕 | .292 | 12 | D | C | 有田修三 |
H1 | すく゛ろ | 右 | .283 | 3 | B | B | 勝呂博憲 | |
H2 | よしむら | 左 | .302 | 13 | C | C | 吉村禎章 | |
H3 | くろまて | 左 | .333 | 10 | C | C | クロマティ | |
H4 | こうの | 右 | .268 | 2 | B | B | 鴻野淳基 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | か゛りく | 右上 | 3.10 | 144 | 190 | C | D | A | ガリクソン |
P2 | くわた | 右上 | 3.40 | 146 | 190 | B | D | B | 桑田真澄 |
P3 | まきはら | 右上 | 2.16 | 151 | 190 | A | D | A | 槙原寛己 |
P4 | みす゛の | 右上 | 3.23 | 145 | 160 | B | D | C | 水野雄仁 |
P5 | さいとう | 右下 | 1.89 | 146 | 135 | C | C | A | 斎藤雅樹 |
P6 | かとり | 右下 | 3.20 | 139 | 125 | C | C | B | 鹿取義隆 |
C | Carp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | やまさき | 左 | 右 | .240 | 10 | B | B | 山崎隆造 |
2 | しょうた | 左 | 二 | .340 | 3 | A | C | 正田耕三 |
3 | たかはし | 左 | 遊 | .238 | 11 | A | B | 高橋慶彦 |
4 | こはやか | 左 | 一 | .289 | 17 | D | C | 小早川毅彦 |
5 | らんす | 左 | 左 | .189 | 19 | D | B | ランス |
6 | なかしま | 左 | 中 | .230 | 9 | C | B | 長嶋清幸 |
7 | かたおか | 右 | 三 | .238 | 10 | C | B | 片岡光宏 |
8 | たつかわ | 右 | 捕 | .261 | 6 | D | B | 達川光男 |
H1 | おさない | 左 | .258 | 9 | D | C | 長内孝 | |
H2 | し゛ょん | 右 | .285 | 3 | C | B | ジョンソン | |
H3 | こ う | 左 | .213 | 0 | C | B | 高信二 | |
H4 | にした゛ | 左 | .286 | 1 | D | C | 西田真二 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | きたへふ | 右上 | 3.13 | 140 | 180 | C | C | B | 北別府学 |
P2 | おおの | 左上 | 1.70 | 146 | 175 | C | A | C | 大野豊 |
P3 | かわくち | 左上 | 2.55 | 145 | 190 | A | C | D | 川口和久 |
P4 | なかとみ | 右上 | 4.27 | 149 | 160 | E | B | B | 長冨浩志 |
P5 | かわはた | 右上 | 3.46 | 141 | 130 | D | C | B | 川端順 |
P6 | つ た゛ | 右上 | 3.86 | 152 | 130 | A | D | C | 津田恒実 |
W | Whales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | たかはし | 左 | 遊 | .293 | 3 | A | B | 高橋雅裕 |
2 | ちょうし | 右 | 三 | .271 | 0 | C | C | 銚子利夫 |
3 | たかき゛ | 左 | 二 | .300 | 7 | A | C | 高木豊 |
4 | ほ゜んせ | 右 | 右 | .292 | 33 | C | C | ポンセ |
5 | は゜ちょ | 右 | 一 | .332 | 17 | D | C | パチョレック |
6 | やまさき | 左 | 左 | .297 | 2 | B | B | 山崎賢一 |
7 | やしき | 左 | 中 | .236 | 3 | A | A | 屋鋪要 |
8 | いちかわ | 右 | 捕 | .282 | 6 | D | C | 市川和正 |
H1 | わかな | 右 | .237 | 1 | D | B | 若菜嘉晴 | |
H2 | かたひら | 左 | .244 | 5 | D | C | 片平晋作 | |
H3 | むらおか | 左 | .231 | 0 | B | C | 村岡耕一 | |
H4 | たしろ | 右 | .297 | 1 | D | C | 田代富雄 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | にうら | 左上 | 4.32 | 141 | 170 | A | C | D | 新浦壽夫 |
P2 | えんと゛ | 右上 | 4.76 | 143 | 145 | A | D | C | 遠藤一彦 |
P3 | さいとう | 右上 | 3.49 | 142 | 145 | A | D | D | 斉藤明夫 |
P4 | かけはた | 右上 | 3.22 | 143 | 170 | B | D | B | 欠端光則 |
P5 | まつもと | 右上 | 5.49 | 141 | 135 | D | B | C | 松本豊 |
P6 | なかやま | 右上 | 2.28 | 149 | 155 | C | D | B | 中山裕章 |
S | Swallows | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | あらい | 左 | 左 | .266 | 6 | C | C | 荒井幸雄 |
2 | くりやま | 左 | 中 | .331 | 0 | B | C | 栗山英樹 |
3 | いけやま | 右 | 遊 | .254 | 31 | B | A | 池山隆寛 |
4 | ひろさわ | 右 | 右 | .288 | 30 | C | B | 広沢克己 |
5 | すきうら | 左 | 一 | .255 | 20 | D | C | 杉浦享 |
6 | てしんせ | 右 | 三 | .244 | 19 | D | C | デシンセイ |
7 | は た | 左 | 捕 | .251 | 7 | C | C | 秦真司 |
8 | しふ゛い | 右 | 二 | .206 | 2 | B | C | 渋井敬一 |
H1 | す み | 右 | .230 | 6 | C | C | 角富士夫 | |
H2 | おか゛わ | 右 | .290 | 8 | C | C | 小川淳司 | |
H3 | なかしま | 右 | .203 | 4 | C | B | 長嶋一茂 | |
H4 | こ゛せき | 左 | .234 | 4 | D | C | 後関昌彦 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | おは゛な | 右上 | 2.87 | 139 | 200 | B | C | B | 尾花高夫 |
P2 | きふそん | 右上 | 4.87 | 142 | 165 | B | D | C | ギブソン |
P3 | なかもと | 右上 | 3.60 | 141 | 155 | E | B | C | 中本茂樹 |
P4 | たかの | 右上 | 3.41 | 148 | 150 | B | D | B | 高野光 |
P5 | みやもと | 右下 | 4.52 | 138 | 145 | A | C | C | 宮本賢治 |
P6 | いとう | 右上 | 3.15 | 142 | 160 | A | C | C | 伊東昭光 |
T | Tigers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | おおの | 左 | 中 | .254 | 7 | A | B | 大野久 |
2 | わ た゛ | 右 | 遊 | .279 | 1 | B | C | 和田豊 |
3 | し゛ょー | 左 | 一 | .254 | 8 | C | C | ジョーンズ |
4 | おかた゛ | 右 | 二 | .267 | 23 | C | B | 岡田彰布 |
5 | まゆみ | 右 | 右 | .270 | 17 | C | C | 真弓明信 |
6 | き と゛ | 右 | 捕 | .254 | 6 | D | B | 木戸克彦 |
7 | ひらた | 右 | 三 | .283 | 0 | C | C | 平田勝男 |
8 | なかの | 左 | 左 | .237 | 4 | C | C | 中野佐資 |
H1 | かけふ | 左 | .250 | 5 | D | C | 掛布雅之 | |
H2 | かなもり | 左 | .202 | 2 | C | C | 金森永時 | |
H3 | た お | 左 | .300 | 4 | D | C | 田尾安志 | |
H4 | は゛ーす | 左 | .321 | 2 | D | C | バース |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | きーお | 右上 | 2.76 | 144 | 175 | A | D | C | キーオ |
P2 | いけた゛ | 右上 | 4.01 | 143 | 165 | C | D | B | 池田親興 |
P3 | なかた゛ | 左上 | 3.88 | 145 | 165 | C | A | D | 仲田幸司 |
P4 | の た゛ | 右上 | 3.98 | 145 | 165 | A | D | C | 野田浩司 |
P5 | とおやま | 左上 | 3.84 | 141 | 150 | D | B | B | 遠山昭治 |
P6 | なかにし | 右上 | 4.45 | 143 | 145 | C | D | B | 中西清起 |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力D、投力Bです。