L | Lions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | いしけ゛ | 右 | 三 | .283 | 21 | B | B | 石毛宏典 |
2 | ひらの | 左 | 右 | .303 | 7 | B | A | 平野謙 |
3 | あきやま | 右 | 中 | .292 | 38 | A | A | 秋山幸二 |
4 | きよはら | 右 | 一 | .286 | 31 | C | C | 清原和博 |
5 | はくれお | 左 | 左 | .268 | 38 | D | C | バークレオ |
6 | いとう | 右 | 捕 | .252 | 11 | B | C | 伊東勤 |
7 | たなへ゛ | 右 | 遊 | .258 | 7 | C | B | 田辺徳雄 |
8 | つ し゛ | 右 | 二 | .263 | 3 | A | B | 辻発彦 |
H1 | あ へ゛ | 左 | .263 | 8 | D | C | 安部理 | |
H2 | せいけ | 右 | .193 | 1 | C | B | 清家政和 | |
H3 | にしおか | 右 | .356 | 4 | C | B | 西岡良洋 | |
H4 | とましの | 右 | .282 | 2 | B | C | 笘篠誠治 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | わたなへ | 右上 | 3.60 | 149 | 185 | B | D | A | 渡辺久信 |
P2 | か く | 右上 | 2.41 | 152 | 165 | D | A | C | 郭泰源 |
P3 | くと゛う | 左上 | 3.79 | 145 | 180 | C | A | D | 工藤公康 |
P4 | もりやま | 右上 | 3.46 | 143 | 170 | C | D | B | 森山良二 |
P5 | お た゛ | 左下 | 3.48 | 137 | 110 | D | C | C | 小田真也 |
P6 | やまね | 右上 | 1.28 | 138 | 120 | B | C | B | 山根和夫 |
Bu | Buffaloes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | おおいし | 右 | 二 | .252 | 5 | A | C | 大石第二朗 |
2 | あらい | 左 | 一 | .286 | 8 | C | C | 新井宏昌 |
3 | ふらいあ | 左 | 右 | .307 | 34 | C | C | ブライアント |
4 | おくりひ | 左 | 左 | .311 | 22 | D | C | オグリビー |
5 | かねむら | 右 | 三 | .288 | 14 | C | B | 金村義明 |
6 | すす゛き | 右 | 中 | .246 | 20 | D | C | 鈴木貴久 |
7 | やました | 右 | 捕 | .226 | 8 | D | B | 山下和彦 |
8 | まきし | 右 | 遊 | .190 | 3 | C | B | 真喜志康永 |
H1 | むらかみ | 右 | .248 | 15 | C | B | 村上隆行 | |
H2 | あわくち | 左 | .218 | 5 | D | C | 淡口憲治 | |
H3 | てーひす | 右 | .303 | 7 | D | C | デービス | |
H4 | は た゛ | 右 | .269 | 4 | D | C | 羽田耕一 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | あわの | 左上 | 2.61 | 147 | 195 | C | B | C | 阿波野秀幸 |
P2 | お の | 左上 | 2.59 | 146 | 190 | A | C | C | 小野和義 |
P3 | やまさき | 右上 | 3.10 | 142 | 170 | D | B | C | 山崎慎太郎 |
P4 | むらた | 左下 | 3.32 | 137 | 150 | B | C | C | 村田辰美 |
P5 | かとう | 右上 | 3.47 | 142 | 135 | B | C | D | 加藤哲郎 |
P6 | よしい | 右上 | 2.69 | 147 | 140 | E | B | B | 吉井理人 |
F | Fighters | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | しままこ | 左 | 中 | .219 | 3 | B | C | 島田誠 |
2 | おか゛わ | 左 | 二 | .252 | 3 | B | C | 小川浩一 |
3 | たなか | 右 | 遊 | .277 | 16 | C | A | 田中幸雄 |
4 | いーすら | 左 | 左 | .304 | 19 | C | C | イースラー |
5 | おおしま | 右 | 一 | .276 | 15 | D | C | 大島康徳 |
6 | たむら | 右 | 捕 | .248 | 10 | D | A | 田村藤夫 |
7 | ふるや | 右 | 三 | .248 | 6 | C | B | 古屋英夫 |
8 | いからし | 右 | 右 | .242 | 7 | C | C | 五十嵐信一 |
H1 | おかし゛ | 左 | .181 | 4 | D | C | 岡持和彦 | |
H2 | ふたむら | 右 | .194 | 5 | C | C | 二村忠美 | |
H3 | しらい | 左 | .208 | 2 | A | C | 白井一幸 | |
H4 | ていえと | 右 | .243 | 4 | D | B | デイエット |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | にしさき | 右上 | 2.50 | 147 | 200 | C | D | A | 西崎幸広 |
P2 | まつうら | 右上 | 2.76 | 145 | 180 | A | D | C | 松浦宏明 |
P3 | つ の | 右上 | 2.92 | 144 | 180 | B | D | B | 津野浩 |
P4 | さとう | 右上 | 3.45 | 143 | 165 | E | B | B | 佐藤誠一 |
P5 | たけた゛ | 右上 | 3.38 | 144 | 130 | D | D | A | 武田一浩 |
P6 | こうの | 左上 | 2.38 | 144 | 155 | B | B | D | 河野博文 |
B | Braves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | ういりあ | 左 | 中 | .242 | 10 | C | B | ウイリアムズ |
2 | ふくら | 右 | 二 | .320 | 7 | B | C | 福良淳一 |
3 | ふ゛ーま | 右 | 一 | .289 | 14 | D | C | ブーマー |
4 | まつなか | 左 | 三 | .326 | 16 | B | B | 松永浩美 |
5 | いしみね | 右 | 左 | .296 | 22 | D | C | 石嶺和彦 |
6 | ふし゛い | 左 | 右 | .286 | 20 | C | C | 藤井康雄 |
7 | ふし゛た | 右 | 捕 | .175 | 5 | D | C | 藤田浩雅 |
8 | ゆみおか | 右 | 遊 | .222 | 2 | C | C | 弓岡敬二郎 |
H1 | やまもり | 右 | .275 | 3 | C | B | 山森眞幸 | |
H2 | くまの | 左 | .216 | 6 | C | C | 熊野輝光 | |
H3 | ふくもと | 左 | .253 | 1 | C | C | 福本豊 | |
H4 | やまこし | 右 | .242 | 3 | C | C | 山越吉洋 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | ほしの | 左上 | 3.06 | 132 | 190 | A | B | D | 星野伸之 |
P2 | さとう | 右上 | 3.22 | 143 | 190 | D | D | B | 佐藤義則 |
P3 | やまおき | 右上 | 4.98 | 142 | 165 | B | D | A | 山沖之彦 |
P4 | ふるみそ | 左上 | 4.52 | 143 | 170 | C | B | C | 古溝克之 |
P5 | も り | 左下 | 3.64 | 137 | 125 | E | B | D | 森浩二 |
P6 | やまうち | 右上 | 2.27 | 140 | 120 | A | D | C | 山内嘉弘 |
H | Hawks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | はなさと | 左 | 二 | .315 | 20 | C | B | バナザード |
2 | ゆかみた | 右 | 遊 | .284 | 9 | A | B | 湯上谷宏 |
3 | ささき | 左 | 中 | .284 | 16 | A | A | 佐々木誠 |
4 | かと゛た | 左 | 左 | .311 | 44 | D | C | 門田博光 |
5 | やまもと | 左 | 右 | .321 | 21 | B | B | 山本和範 |
6 | よした゛ | 右 | 捕 | .254 | 7 | D | B | 吉田博之 |
7 | ふしもと | 右 | 三 | .201 | 7 | D | C | 藤本博史 |
8 | こうの | 右 | 一 | .276 | 5 | B | C | 河埜敬幸 |
H1 | らいと | 左 | .263 | 11 | C | A | ライト | |
H2 | たかやな | 右 | .243 | 7 | D | C | 高柳秀樹 | |
H3 | わかい | 左 | .250 | 2 | C | C | 若井基安 | |
H4 | きしかわ | 右 | .282 | 7 | C | C | 岸川勝也 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | ふしもと | 右上 | 4.31 | 140 | 180 | D | B | B | 藤本修二 |
P2 | やまたか | 右上 | 4.20 | 139 | 185 | E | A | D | 山内孝徳 |
P3 | やまかす | 右上 | 3.83 | 142 | 180 | C | D | B | 山内和宏 |
P4 | にしかわ | 左上 | 4.52 | 135 | 165 | E | A | D | 西川佳明 |
P5 | や の | 右上 | 3.30 | 139 | 135 | C | D | B | 矢野実 |
P6 | いのうえ | 右上 | 2.35 | 145 | 130 | C | D | B | 井上祐二 |
O | Orions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | にしむら | 左 | 三 | .256 | 3 | S | C | 西村徳文 |
2 | よこた | 左 | 中 | .271 | 3 | B | B | 横田真之 |
3 | たかさわ | 右 | 右 | .327 | 14 | B | B | 高沢秀昭 |
4 | まとろく | 右 | 一 | .263 | 19 | D | C | マドロック |
5 | あいこう | 左 | 左 | .286 | 17 | C | B | 愛甲猛 |
6 | かみかわ | 左 | 二 | .261 | 2 | B | C | 上川誠二 |
7 | はかまた | 右 | 捕 | .250 | 3 | D | C | 袴田英利 |
8 | みすかみ | 右 | 遊 | .236 | 9 | C | B | 水上善雄 |
H1 | ふるかわ | 右 | .236 | 8 | C | C | 古川慎一 | |
H2 | さとけん | 右 | .238 | 6 | C | B | 佐藤健一 | |
H3 | おかへ゛ | 左 | .236 | 11 | D | C | 岡部明一 | |
H4 | さいとう | 右 | .263 | 1 | D | C | 斉藤巧 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | むらた | 右上 | 3.89 | 149 | 175 | A | D | B | 村田兆治 |
P2 | そ う | 右上 | 4.12 | 146 | 190 | D | D | A | 荘勝雄 |
P3 | そのかわ | 左上 | 4.34 | 140 | 170 | B | B | D | 園川一美 |
P4 | おか゛わ | 右下 | 3.40 | 143 | 180 | C | C | D | 小川博 |
P5 | にしな | 右下 | 4.06 | 137 | 130 | D | B | B | 仁科時成 |
P6 | うししま | 右上 | 4.47 | 143 | 110 | A | D | D | 牛島和彦 |
I | Idol | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 投力 | 氏名 |
1 | こいすみ | 左 | 遊 | .288 | 10 | A | A | 小泉今日子 |
2 | おきのめ | 右 | 二 | .273 | 4 | B | B | 荻野目洋子 |
3 | なんの | 左 | 中 | .302 | 13 | C | B | 南野陽子 |
4 | あきな | 右 | 一 | .311 | 24 | D | B | 中森明菜 |
5 | まとんな | 左 | 左 | .315 | 33 | D | C | マドンナ |
6 | み ほ | 右 | 三 | .271 | 4 | C | B | 中山美穂 |
7 | ゆ ま | 右 | 右 | .284 | 2 | D | A | 中村由真 |
8 | きくち | 右 | 捕 | .274 | 7 | D | A | 菊池桃子 |
H1 | こくしょ | 右 | .276 | 1 | B | B | 国生さゆり | |
H2 | ゆ か | 左 | .263 | 10 | D | B | 大西結花 | |
H3 | ひは゛り | 左 | .287 | 24 | D | C | 美空ひばり | |
H4 | やくしま | 右 | .240 | 10 | D | B | 薬師丸ひろ子 |
# | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 下変化 | 左変化 | 右変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | ゆ き | 左下 | 2.27 | 138 | 185 | E | B | D | 斉藤由貴 |
P2 | こ゛くみ | 左上 | 2.81 | 143 | 150 | D | C | C | 後藤久美子 |
P3 | ともよ | 右上 | 3.46 | 136 | 130 | B | D | C | 原田知世 |
P4 | とみた | 右下 | 3.23 | 140 | 140 | E | C | B | 富田靖子 |
P5 | ゆ い | 右下 | 3.03 | 138 | 130 | A | C | C | 浅香唯 |
P6 | せいこ | 右上 | 3.32 | 138 | 130 | D | B | D | 松田聖子 |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力D、投力Bです。