北北海道 | 旭川実 | あさひかわじつ業(あさひ) | 攻=3 機=4 投=5 守=3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 二 | 4 | ほそさか | 細坂 | 左 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 |
2 | 中 | 8 | くぼた | 久保田 | 左 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 |
3 | 右 | 9 | おむら | 小椋 | 右 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 |
4 | 左 | 7 | だいぼ | 大保 | 左 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 |
5 | 一 | 3 | もちたて | 持立 | 左 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 |
6 | 三 | 5 | みうら | 三浦 | 右 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 |
7 | 捕 | 2 | わたべ | 渡部 | 右 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 |
8 | 投 | 1 | すずき | 鈴木 | 左 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 |
9 | 遊 | 6 | すがの | 菅野 | 右 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
10 | なるせ | 成瀬[G] | 右 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
12 | あんどう | 安藤 | 右 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||
14 | ささき | 佐々木 | 左 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||
15 | むろい | 室井 | 右 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
16 | はら | 原 | 右 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
17 | かねまる | 金丸 | 左 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | すずき | 鈴木 | 左上 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 |
10 | なるせ | 成瀬[G] | 右上 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 |
南北海道 | 北照 | ほくしょう高校(ほくし) | 攻=3 機=5 投=4 守=5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 遊 | 6 | おおの | 大野 | 左 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 |
2 | 二 | 4 | きむら | 木村 | 右 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 |
3 | 捕 | 2 | にしだ | 西田[S] | 右 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 |
4 | 投 | 1 | またの | 又野[S] | 右 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 |
5 | 中 | 8 | あべ | 安部 | 右 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 |
6 | 左 | 7 | のだて | 野館 | 右 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 |
7 | 右 | 9 | いとう | 伊藤 | 右 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
8 | 一 | 18 | ちば | 千葉 | 左 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 |
9 | 三 | 15 | くろだ | 黒田 | 右 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 |
3 | しんたに | 新谷 | 右 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
5 | いしだ | 石田 | 右 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||
11 | こばやし | 小林 | 左 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
12 | すずき | 鈴木 | 右 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
14 | かなざわ | 金沢 | 右 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
16 | すぎうら | 杉浦 | 右 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | またの | 又野[S] | 右上 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 |
18 | ちば | 千葉 | 左上 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
青森 | 八戸工大一 | はちのへ工大一高(はち一) | 攻=5 機=5 投=3 守=3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 中 | 8 | しもはた | 下畑 | 左 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 |
2 | 遊 | 6 | ふじた | 藤田 | 右 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 |
3 | 右 | 9 | ささきしゅう | 佐々木(周) | 左 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 |
4 | 一 | 3 | たなか | 田中 | 左 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 |
5 | 左 | 7 | みやざき | 宮崎 | 右 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 |
6 | 二 | 4 | なかむら | 中村 | 左 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
7 | 三 | 5 | とよかわ | 豊川 | 右 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
8 | 捕 | 2 | おがさわら | 小笠原 | 左 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 |
9 | 投 | 1 | なかやま | 中山 | 右 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
10 | べにや | 紅谷 | 左 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
11 | かみだいら | 上平 | 右 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
13 | のとう | 野藤 | 左 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||
14 | ささきりょう | 佐々木(涼) | 左 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
15 | かみさわ | 上沢 | 左 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
17 | くぼた | 久保田 | 右 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | なかやま | 中山 | 右上 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 |
10 | べにや | 紅谷 | 左上 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
11 | かみだいら | 上平 | 右上 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
岩手 | 一関学院 | いちのせき学院(いち学) | 攻=3 機=4 投=3 守=3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 左 | 2 | あらき | 荒木 | 左 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 |
2 | 二 | 4 | みや | 宮 | 左 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 |
3 | 遊 | 6 | みやもと | 宮本 | 左 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
4 | 中 | 8 | えのもと | 榎本 | 左 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 |
5 | 三 | 5 | まつだ | 松田 | 右 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 |
6 | 右 | 9 | さとう だい | 佐藤(大) | 右 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 |
7 | 投 | 1 | たかはし | 高橋 | 左 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
8 | 捕 | 12 | くしま | 九島 | 右 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 |
9 | 一 | 3 | すがわら | 菅原 | 左 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
7 | おがさわら | 小笠原 | 右 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
10 | ますだ | 増田 | 右 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
11 | ぬまた | 沼田 | 右 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
13 | おやまだ | 小山田 | 左 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
15 | あびこ | 安彦 | 左 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
17 | へびぐち | 蛇口 | 右 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | たかはし | 高橋 | 左力 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 |
10 | ますだ | 増田 | 右上 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
11 | ぬまた | 沼田 | 右上 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 |
宮城 | 仙台育英 | せんだいいくえい(いくえ) | 攻=5 機=5 投=4 守=5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 一 | 3 | さんぺい | 三瓶 | 左 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 |
2 | 遊 | 6 | ひの | 日野 | 右 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 |
3 | 中 | 8 | さとう たか | 佐藤(貴)[S] | 左 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 |
4 | 三 | 5 | いのうえ | 井上 | 右 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
5 | 投 | 1 | きむら | 木村[E] | 左 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 |
6 | 捕 | 2 | さが | 嵯峨 | 右 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 |
7 | 二 | 4 | ささき | 佐々木 | 左 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 |
8 | 右 | 9 | しょうじ | 庄子 | 右 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
9 | 左 | 7 | たかた | 高田 | 左 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 |
10 | たなか | 田中 | 左 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | ||
12 | ちば | 千葉 | 右 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||
13 | さとう たく | 佐藤(拓) | 右 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||
15 | おおぬき | 大貫 | 右 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||
16 | おのやま | 小野山 | 右 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
17 | やまもと | 山本 | 左 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | きむら | 木村[E] | 左上 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 |
10 | たなか | 田中 | 右上 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 |
秋田 | 能代商 | のしろ商業(のう商) | 攻=3 機=3 投=3 守=3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 二 | 4 | よしおか | 吉岡 | 左 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
2 | 左 | 13 | ひらかわ | 平川 | 右 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
3 | 一 | 3 | きくち | 菊池 | 左 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 |
4 | 三 | 5 | いしい | 石井 | 右 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
5 | 右 | 9 | やまだ | 山田 | 左 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 |
6 | 捕 | 2 | かわむら | 川村 | 左 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
7 | 投 | 1 | ほさか | 保坂 | 左 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
8 | 中 | 8 | にしかた | 西方 | 右 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
9 | 遊 | 6 | いしかわ | 石川 | 右 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
7 | ふじわら | 藤原 | 右 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
10 | たむら | 田村 | 右 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
15 | うめだ | 梅田 | 右 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
16 | よしの | 吉野 | 右 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
17 | みやの | 宮野 | 右 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
18 | はたけやま | 畠山 | 右 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ほさか | 保坂 | 左上 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 |
10 | たむら | 田村 | 右横 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
18 | はたけやま | 畠山 | 右上 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
山形 | 山形中央 | やまがた中央高校(やまち) | 攻=4 機=4 投=5 守=4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 遊 | 6 | ほそや | 細矢 | 左 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 |
2 | 一 | 3 | あべ | 安部 | 左 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 |
3 | 捕 | 2 | はしば | 羽柴 | 左 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 |
4 | 左 | 7 | なわ | 縄 | 左 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 |
5 | 右 | 18 | おやま | 小山 | 右 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 |
6 | 中 | 8 | たかはし | 高橋 | 左 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 |
7 | 投 | 1 | よこやま | 横山[T] | 左 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 |
8 | 三 | 5 | いなげ | 稲毛 | 右 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 |
9 | 二 | 4 | ならざき | 奈良崎 | 左 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 |
9 | さいとうだい | 斉藤(大) | 右 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||
11 | たけだ なお | 武田(直) | 右 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
12 | あびこ | 安孫子 | 右 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||
13 | さとう | 佐藤 | 右 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
14 | みうら | 三浦 | 右 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||
17 | かいぬま | 開沼 | 左 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | よこやま | 横山[T] | 左力 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
11 | たけだ なお | 武田(直) | 右上 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
12 | あびこ | 安孫子 | 右上 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
福島 | 聖光学院 | せいこう学院(せい学) | 攻=4 機=5 投=4 守=4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 遊 | 6 | むらしま | 村島 | 右 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 |
2 | 中 | 8 | ねもと | 根本 | 左 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 |
3 | 二 | 4 | やまぐち | 山口 | 左 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
4 | 一 | 3 | えんどまさひ | 遠藤(雅) | 左 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
5 | 右 | 9 | さんぺい | 三瓶 | 右 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
6 | 三 | 5 | さいとうひで | 斎藤(英) | 左 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 |
7 | 捕 | 2 | ほし | 星 | 右 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 |
8 | 左 | 7 | いたくら | 板倉 | 右 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 |
9 | 投 | 1 | さいうち | 歳内[T-S] | 右 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 |
10 | えんどまさふ | 遠藤(昌) | 右 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||
11 | はが | 芳賀 | 右 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
13 | ふくだ | 福田 | 右 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
14 | さいとうゆう | 斉藤(侑) | 左 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||
16 | やまぎし | 山岸 | 右 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
17 | なかむら | 中村 | 右 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | さいうち | 歳内[T-S] | 右力 | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 |
10 | えんどまさふ | 遠藤(昌) | 右上 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
11 | はが | 芳賀 | 右上 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 |
茨城 | 水城 | すいじょう高校(すいじ) | 攻=5 機=3 投=4 守=3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 右 | 9 | たにい | 谷井 | 左 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
2 | 遊 | 6 | かぶとう | 加部東 | 左 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 |
3 | 一 | 3 | おのせ だい | 小野瀬(大) | 左 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
4 | 中 | 8 | はぎや | 萩谷 | 左 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 |
5 | 三 | 5 | いしい | 石井 | 右 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 |
6 | 左 | 16 | にへい | 二平 | 左 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 |
7 | 二 | 4 | いけだ | 池田 | 右 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 |
8 | 捕 | 2 | おのせたける | 小野瀬(尊) | 右 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
9 | 投 | 1 | おおかわ | 大川 | 左 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 |
7 | あさの | 浅野 | 右 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
12 | なかむら | 中村 | 右 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||
13 | えびさわゆう | 海老沢(裕) | 左 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
15 | かわまた | 川又 | 右 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||
17 | やまざき | 山崎 | 左 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||
18 | きむら | 木村 | 右 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | おおかわ | 大川 | 左上 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 |
3 | おのせ だい | 小野瀬(大) | 右上 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
栃木 | 佐野日大 | さのにち大高校(さ の) | 攻=5 機=3 投=3 守=4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 捕 | 2 | かたの | 片野 | 左 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 |
2 | 二 | 4 | さいとう | 斎藤 | 右 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
3 | 左 | 7 | げんだ | 源田 | 左 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 |
4 | 一 | 3 | さかた | 坂田 | 右 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 |
5 | 三 | 5 | ほさか | 保坂 | 右 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 |
6 | 中 | 8 | にいのみ | 新実 | 右 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 |
7 | 右 | 9 | あきさわ | 秋沢 | 右 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 |
8 | 投 | 1 | せき | 関 | 左 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 |
9 | 遊 | 6 | なかむら | 中村 | 左 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 |
10 | いわつき | 岩附 | 右 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||
11 | ほぼ | 保母 | 左 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||
12 | にへい | 仁平 | 右 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
13 | しょうじ | 庄司 | 左 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||
15 | いいじま | 飯島 | 右 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
17 | いしかわ | 石川 | 左 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | せき | 関 | 左上 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 |
10 | いわつき | 岩附 | 右上 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
11 | ほぼ | 保母 | 左上 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |
群馬 | 前橋商 | まえばし商業(まえ商) | 攻=3 機=3 投=4 守=4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 右 | 9 | もりさわ | 森沢 | 左 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 |
2 | 二 | 4 | さいとう | 斎藤 | 左 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 |
3 | 中 | 8 | ごとう | 後藤[Bs] | 左 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 |
4 | 遊 | 6 | はこだ | 箱田 | 左 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 |
5 | 左 | 7 | はら | 原 | 右 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
6 | 三 | 5 | かつやま | 勝山 | 左 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 |
7 | 一 | 3 | さわうら | 沢浦 | 左 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 |
8 | 投 | 1 | のぐち | 野口 | 左 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 |
9 | 捕 | 2 | はらだ | 原田 | 右 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 |
10 | かのう | 狩野 | 左 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||
11 | なかそね | 中曽根 | 右 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
12 | いわいだ | 岩井田 | 左 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
13 | はやし | 林 | 左 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
17 | あらい | 新井 | 左 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | ||
18 | まつい | 松井 | 左 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | のぐち | 野口 | 左上 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 |
10 | かのう | 狩野 | 左上 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
13 | はやし | 林 | 左上 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
埼玉 | 本庄一 | ほんじょう一高(ほん一) | 攻=3 機=3 投=4 守=5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 左 | 7 | ぬるき | 塗木 | 左 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
2 | 三 | 5 | たにもと | 谷本 | 右 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 |
3 | 投 | 1 | たむら かず | 田村(和) | 左 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
4 | 一 | 3 | たじり | 田尻 | 左 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 |
5 | 捕 | 2 | はなし | 葉梨 | 右 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 |
6 | 右 | 9 | なかざわ | 中沢 | 左 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 |
7 | 遊 | 6 | からすやま | 烏山 | 左 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
8 | 中 | 8 | たむら かい | 田村(海) | 左 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 |
9 | 二 | 4 | やなぎだ | 柳田 | 左 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 |
10 | さいとう | 斉藤 | 右 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||
11 | したら | 設楽 | 左 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
12 | おかの | 岡野 | 右 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
13 | こもり | 小森 | 右 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
14 | あべ | 阿部 | 右 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
16 | たばた | 田端 | 右 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | たむら かず | 田村(和) | 右上 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 |
10 | さいとう | 斉藤 | 右上 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 |
11 | したら | 設楽 | 左上 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 |
千葉 | 成田 | なりた高校(なりた) | 攻=4 機=3 投=3 守=5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 二 | 4 | おおぎ | 大木 | 左 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 |
2 | 中 | 8 | おか | 岡 | 左 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
3 | 一 | 3 | かねこ | 金子 | 右 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 |
4 | 捕 | 2 | こんどう | 近藤 | 左 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 |
5 | 左 | 7 | たかはし | 高橋 | 左 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 |
6 | 遊 | 6 | きむら | 木村 | 右 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 |
7 | 右 | 9 | かった | 勝田 | 左 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 |
8 | 三 | 5 | あんずい | 安随 | 右 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 |
9 | 投 | 1 | なかがわ | 中川 | 右 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 |
11 | さいとう | 斎藤 | 右 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
13 | こうご | 向後 | 右 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
14 | たかつか | 高塚 | 右 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
15 | いしい | 石井 | 左 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | ||
16 | おのづか | 小野塚 | 左 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||
17 | かどわき | 門脇 | 右 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
