石川 | 遊学館 | ゆう学かん高校(ゆう学) | 攻=5 機=3 投=4 守=5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 中 | 8 | みずの | 水野 | 左 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 |
2 | 遊 | 6 | たにぐち | 谷口 | 左 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 |
3 | 捕 | 2 | やまぎし | 山岸 | 左 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 |
4 | 三 | 5 | まつざわ | 松沢 | 右 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 |
5 | 右 | 9 | やまなか | 山中 | 左 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 |
6 | 一 | 3 | こばやし | 小林 | 左 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 |
7 | 投 | 1 | つちくら | 土倉 | 右 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 |
8 | 二 | 4 | やまもと | 山本 | 右 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 |
9 | 左 | 15 | こんどう | 近藤 | 右 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 |
7 | むとう | 武藤 | 左 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | ||
10 | とりい | 鳥居 | 左 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
11 | かない | 金井 | 左 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
12 | みやわき | 宮脇 | 左 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||
16 | ながたゆうし | 長田(悠) | 左 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
17 | ながたゆうや | 長田(祐) | 左 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | つちくら | 土倉 | 右上 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 |
11 | かない | 金井 | 左上 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 |
福井 | 福井商 | ふくい商業(ふく商) | 攻=4 機=4 投=5 守=3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 中 | 8 | しおじ | 塩治 | 左 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 |
2 | 一 | 3 | みよし | 三好 | 左 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
3 | 右 | 9 | うちだ | 内田 | 左 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 |
4 | 三 | 5 | やしき | 屋敷 | 右 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
5 | 投 | 1 | はせがわよう | 長谷川(陽) | 右 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 |
6 | 左 | 7 | こんどう | 近藤 | 左 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 |
7 | 二 | 4 | うちやま | 内山 | 右 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 |
8 | 遊 | 6 | ころめ | 衣目 | 右 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 |
9 | 捕 | 12 | はせがわたか | 長谷川(貴) | 右 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 |
2 | おぐら | 小倉 | 右 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
10 | こぼ | 小保 | 右 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||
11 | ふじた | 藤田 | 左 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
13 | おおすみ | 大角 | 左 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
14 | やまがた | 山方 | 左 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
16 | でぐち | 出口 | 左 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | はせがわよう | 長谷川(陽) | 右上 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
10 | こぼ | 小保 | 右上 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
11 | ふじた | 藤田 | 左上 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 |
滋賀 | 北大津 | きたおおつ高校(きたお) | 攻=5 機=5 投=4 守=5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 左 | 7 | きたばやし | 北林 | 左 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 |
2 | 二 | 4 | おおの | 大野 | 右 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 |
3 | 捕 | 2 | やまぐち | 山口 | 右 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 |
4 | 右 | 9 | こたに | 小谷 | 左 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 |
5 | 三 | 5 | きたの | 北野 | 右 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 |
6 | 中 | 8 | なかむら | 中村 | 右 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 |
7 | 一 | 3 | にしの | 西野 | 左 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 |
8 | 投 | 1 | おかもと | 岡本 | 右 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
9 | 遊 | 6 | むらい | 村井 | 右 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 |
10 | よこえ | 横江 | 左 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
11 | かつら | 桂 | 右 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||
12 | はっとり | 服部 | 右 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
13 | やまもと | 山本 | 右 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | ||
14 | よしだ | 吉田 | 左 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
16 | めかた | 目片 | 左 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | おかもと | 岡本 | 右横 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 |
10 | よこえ | 横江 | 右力 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
11 | かつら | 桂 | 右上 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
京都 | 京都外大西 | きょうがい大にし(きょう) | 攻=3 機=5 投=4 守=3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 三 | 5 | しもむら | 下村 | 左 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 |
2 | 二 | 4 | おぎの | 荻野 | 左 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 |
3 | 遊 | 6 | まえだ | 前田 | 右 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 |
4 | 右 | 9 | かねせど | 金瀬戸 | 右 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 |
5 | 左 | 7 | わたなべ | 渡辺 | 左 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
6 | 一 | 3 | にしした | 西下 | 左 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 |
7 | 中 | 8 | いしやま | 石山 | 右 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 |
8 | 捕 | 2 | くすみ | 久須美 | 右 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
9 | 投 | 11 | さとう | 佐藤 | 左 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 |
1 | なかむら | 中村 | 左 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
10 | もりなが | 森永 | 左 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
14 | なかざわ | 中沢 | 左 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
15 | しばた | 柴田 | 左 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||
16 | いのうえ | 井上 | 右 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
18 | まつおか | 松岡 | 右 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | なかむら | 中村 | 左上 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
11 | さとう | 佐藤 | 左上 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |
18 | まつおか | 松岡 | 右上 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
大阪 | 履正社 | りせいしゃ高校(りせい) | 攻=4 機=4 投=4 守=5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 中 | 8 | かいぶ | 海部 | 左 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 |
2 | 二 | 4 | えばら | 江原 | 左 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 |
3 | 遊 | 6 | やまだ | 山田[S] | 右 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 |
4 | 三 | 5 | いしい | 石井 | 右 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 |
5 | 左 | 7 | おおにし | 大西 | 左 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
6 | 右 | 9 | いでぐち | 出口 | 左 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 |
7 | 一 | 3 | まさき | 正木 | 左 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
8 | 捕 | 2 | さかもと | 坂本[T] | 右 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 |
9 | 投 | 10 | いいづか | 飯塚 | 左 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 |
1 | たいら | 平良 | 右 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
11 | たかだ | 高田 | 左 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||
13 | いけだ | 池田 | 左 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
14 | すはら | 須原 | 左 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||
15 | きしもと | 岸本 | 右 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||
16 | こぼね | 小保根 | 右 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | たいら | 平良 | 右横 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 |
10 | いいづか | 飯塚 | 右上 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 |
11 | たかだ | 高田 | 左上 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
兵庫 | 報徳学園 | ほうとく学園(ほう学) | 攻=5 機=4 投=5 守=3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 中 | 8 | やしろ | 八代 | 左 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 |
2 | 二 | 4 | たに | 谷 | 左 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 |
3 | 三 | 5 | なかじま | 中島 | 左 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
4 | 一 | 3 | こしい | 越井 | 左 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
5 | 捕 | 2 | もりた | 森田 | 右 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 |
6 | 右 | 9 | うらさき | 浦崎 | 右 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 |
7 | 左 | 7 | きのした | 木下 | 左 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
8 | 投 | 1 | おおにし | 大西 | 左 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
9 | 遊 | 6 | はせば | 長谷場 | 左 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 |
11 | たむら | 田村[L] | 左 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||
12 | なぎ | 梛木 | 左 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
13 | はた | 秦 | 右 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||
15 | おおいし | 大石 | 右 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
16 | ながおか | 永岡 | 右 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | ||
17 | おおた | 太田 | 右 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | おおにし | 大西 | 左上 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 |
11 | たむら | 田村[L] | 右上 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
17 | おおた | 太田 | 右上 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
奈良 | 天理 | てんり高校(てんり) | 攻=5 機=3 投=3 守=3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 二 | 4 | いわさき | 岩崎 | 左 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 |
2 | 右 | 9 | いのうえ | 井上 | 左 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 |
3 | 三 | 5 | なかむら | 中村[M] | 右 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 |
4 | 遊 | 6 | やすだ | 安田 | 右 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
5 | 一 | 3 | うちの | 内野 | 左 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 |
6 | 左 | 7 | はせがわ | 長谷川 | 左 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 |
7 | 捕 | 2 | かめざわ | 亀沢 | 右 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 |
8 | 投 | 1 | ぬまた | 沼田 | 左 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 |
9 | 中 | 17 | やなぎもと | 柳本 | 左 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 |
8 | さかくら | 坂倉 | 左 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||
10 | にしうらけん | 西浦(健) | 左 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
11 | にしぐち | 西口 | 右 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
12 | いまい | 今井 | 右 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
13 | よしだ | 吉田 | 右 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
16 | もりぐち | 森口 | 左 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ぬまた | 沼田 | 左上 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 |
11 | にしぐち | 西口 | 右上 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 |
12 | いまい | 今井 | 右上 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
和歌山 | 智弁和歌山 | ちべんわかやま(ちべん) | 攻=3 機=5 投=3 守=4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 中 | 8 | しろやま | 城山 | 右 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 |
2 | 二 | 4 | いわさど | 岩佐戸 | 右 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 |
3 | 右 | 9 | にしかわはる | 西川(遥)[F] | 左 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 |
4 | 一 | 3 | やまもとさだ | 山本(定) | 右 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 |
5 | 捕 | 2 | みちばた | 道端 | 右 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 |
6 | 三 | 5 | せと | 瀬戸 | 右 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 |
7 | 左 | 18 | なかむら | 中村 | 左 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 |
8 | 遊 | 6 | おがさわら | 小笠原 | 右 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 |
9 | 投 | 16 | うえのやま | 上野山 | 右 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 |
7 | ばんどう | 坂東 | 右 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||
11 | ふじい | 藤井 | 右 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||
13 | くぼ | 久保 | 右 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||
14 | にしかわゆう | 西川(優) | 右 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||
15 | あおき | 青木 | 左 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | ||
17 | やまもとりゅ | 山本(隆) | 左 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ふじい | 藤井 | 右上 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
15 | あおき | 青木 | 左上 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 |
16 | うえのやま | 上野山 | 右横 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
鳥取 | 八頭 | やず高校(や ず) | 攻=3 機=5 投=3 守=3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 遊 | 6 | さかもと | 坂本 | 右 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 |
2 | 左 | 10 | ふけ | 冨家 | 左 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 |
3 | 中 | 8 | いちむら | 壱村 | 右 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
4 | 投 | 1 | かみかわ | 上川 | 左 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 |
5 | 捕 | 2 | ひがさ | 日笠 | 右 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 |
6 | 右 | 9 | なかお | 中尾 | 右 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
7 | 二 | 4 | やまぐち | 山口 | 右 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 |
8 | 一 | 3 | なかしま | 中島 | 右 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
9 | 三 | 5 | かどわき | 門脇 | 右 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 |
7 | たけだ | 武田 | 右 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
11 | おがわ | 小川 | 左 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
13 | うえた | 上田 | 右 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
14 | まえた | 前田 | 右 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
15 | もりさわ | 森沢 | 右 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
18 | こまい | 駒井 | 右 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | かみかわ | 上川 | 左上 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 |
11 | おがわ | 小川 | 左上 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
14 | まえた | 前田 | 右上 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 |
島根 | 開星 | かいせい高校(かいせ) | 攻=4 機=5 投=4 守=4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 三 | 5 | いとはら | 糸原[T] | 左 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 |
2 | 二 | 4 | いわた | 岩田 | 左 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 |
3 | 中 | 8 | ほんだ | 本田 | 右 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
4 | 捕 | 2 | いでい | 出射 | 右 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 |
5 | 投 | 1 | しらね | 白根[H-DB] | 右 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 |
6 | 右 | 9 | いしはら | 石原 | 右 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
7 | 一 | 3 | しのはら | 篠原 | 左 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 |
8 | 遊 | 6 | おおはた | 大畑 | 左 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 |
9 | 左 | 7 | おおたに | 大谷 | 右 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 |
10 | えもと | 江本 | 右 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
11 | はら ゆう | 原(佑) | 右 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||
12 | もり | 森 | 右 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | ||
15 | あきくに | 秋国 | 右 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | ||
16 | みかめ | 三瓶 | 左 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
17 | ふくだ | 福田 | 左 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | しらね | 白根[H-DB] | 右力 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 |
12 | もり | 森 | 右上 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
岡山 | 倉敷商 | くらしき商業(くら商) | 攻=3 機=3 投=5 守=5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 二 | 4 | せのおきょう | 妹尾(恭) | 左 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 |
2 | 右 | 9 | たたみだ | 畳田 | 右 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 |
3 | 遊 | 6 | えぐさ | 江草 | 左 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 |
4 | 一 | 3 | かわい | 川合 | 左 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 |
5 | 左 | 7 | うえだ | 植田 | 左 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 |
6 | 三 | 5 | にしたに | 西谷 | 左 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
7 | 捕 | 2 | ふくい | 福居 | 右 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 |
8 | 中 | 8 | ながやす | 長安 | 右 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 |
9 | 投 | 1 | しまだ | 島田 | 右 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 |
10 | せのお のぶ | 妹尾(信) | 右 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||
11 | みやもり | 宮森 | 左 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||
12 | かつた | 勝田 | 左 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
13 | かさはら | 笠原 | 左 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
16 | おおやま | 大山 | 右 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
17 | よしだ | 吉田 | 右 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | しまだ | 島田 | 右上 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 |
10 | せのお のぶ | 妹尾(信) | 右上 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
11 | みやもり | 宮森 | 左上 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
広島 | 広陵 | こうりょう高校(こうり) | 攻=4 機=5 投=5 守=5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 二 | 4 | ふくだ | 福田[Bs] | 左 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 |
2 | 三 | 5 | とくだ | 徳田 | 右 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 |
3 | 右 | 9 | くらます | 蔵桝 | 左 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 |
4 | 一 | 3 | まるこ | 丸子 | 左 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 |
5 | 左 | 7 | つかもと | 塚本 | 左 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 |
6 | 中 | 8 | さんだ | 三田 | 右 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 |
7 | 遊 | 6 | ふちがみ | 渕上 | 左 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 |
8 | 投 | 1 | ありはら | 有原[F] | 右 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 |
9 | 捕 | 2 | しんたに | 新谷 | 右 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 |
10 | うえの | 上野 | 右 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||
11 | かわさき | 川崎 | 右 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | ||
13 | とよた | 豊田 | 右 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | ||
15 | おかもと | 岡元 | 左 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||
16 | おくもと | 奥本 | 左 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | ||
17 | おきはら | 沖原 | 左 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ありはら | 有原[F] | 右上 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 |
10 | うえの | 上野 | 右上 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 |
11 | かわさき | 川崎 | 右上 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
山口 | 南陽工 | なんよう工業(なん工) | 攻=4 機=3 投=5 守=5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 右 | 9 | おかの | 岡野 | 左 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 |
2 | 捕 | 2 | かわむら | 河村 | 右 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 |
3 | 中 | 8 | くぼ | 久保 | 右 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 |
4 | 遊 | 6 | もくだい | 目代 | 左 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
5 | 一 | 3 | あだち | 安達 | 右 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 |
6 | 左 | 7 | いえしげ | 家重 | 右 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
7 | 投 | 1 | いわもと | 岩本[T-Bs] | 左 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
8 | 二 | 4 | しんで | 新出 | 右 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 |
9 | 三 | 5 | たがみ | 田上 | 右 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 |
10 | あさだ | 浅田 | 右 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
11 | きょうむれ | 京牟礼 | 左 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||
12 | ふじむらかず | 藤村(和) | 右 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
13 | ひろ | 弘 | 右 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
15 | ふじの | 藤野 | 右 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
16 | なかはら | 中原 | 右 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
