北北海道 | 滝川西 | たきかわにし高校(たきか) | 攻=4 機=3 投=3 守=3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 捕 | 2 | ちば | 千葉 | 右 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
2 | 右 | 9 | いわた | 岩田 | 右 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |
3 | 中 | 8 | なかがわ | 中川 | 右 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
4 | 左 | 7 | ごとう | 後藤 | 右 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
5 | 投 | 1 | ふくい | 福井 | 右 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 |
6 | 一 | 3 | わたなべよし | 渡辺(義) | 右 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
7 | 三 | 5 | えのもと | 榎本 | 右 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 |
8 | 遊 | 6 | かまだ | 鎌田 | 右 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 |
9 | 二 | 4 | わたなべかず | 渡辺(一) | 右 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 |
10 | たかや | 高屋 | 右 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||
11 | おおつか | 大塚 | 右 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
12 | わたなべけん | 渡辺(健) | 左 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
13 | ふくだ | 福田 | 右 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
14 | みうら | 三浦 | 右 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
15 | さくらい | 桜井 | 左 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ふくい | 福井 | 右上 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 |
5 | えのもと | 榎本 | 右上 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
11 | おおつか | 大塚 | 右上 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
南北海道 | 札幌開成 | さっぽろかいせい(かいせ) | 攻=3 機=3 投=3 守=3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 中 | 8 | かわむらたか | 川村(卓) | 右 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 |
2 | 二 | 4 | にしお | 西尾 | 左 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 |
3 | 遊 | 6 | みなみ | 南 | 左 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 |
4 | 左 | 7 | かわむらひろ | 川村(裕) | 右 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |
5 | 右 | 9 | まえだ | 前多 | 右 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 |
6 | 一 | 3 | うえち | 上地 | 右 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
7 | 三 | 5 | すのうち | 簾内 | 左 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
8 | 投 | 1 | くまき | 熊木 | 右 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
9 | 捕 | 2 | ささき | 佐々木 | 右 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 |
10 | しらはま | 白浜 | 右 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
11 | よしだ | 吉田 | 右 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
12 | なかがわ | 中川 | 右 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||
13 | さわや | 澤谷 | 右 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
14 | ばば | 馬場 | 右 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
15 | いはた | 伊畑 | 右 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | くまき | 熊木 | 左上 | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 2 |
12 | なかがわ | 中川 | 右上 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
15 | いはた | 伊畑 | 右上 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
青森 | 弘前工 | ひろさき工業(ひろ工) | 攻=4 機=3 投=3 守=3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 一 | 3 | なかた | 中田 | 右 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 |
2 | 捕 | 2 | ふくし | 福士 | 右 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 |
3 | 三 | 5 | さいとうけん | 斎藤(健) | 右 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 |
4 | 右 | 9 | すなみ | 角南 | 右 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
5 | 中 | 8 | なら | 奈良 | 右 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 |
6 | 左 | 7 | かくた | 角田 | 左 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
7 | 二 | 4 | すどう | 須藤 | 右 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 |
8 | 投 | 1 | さとう | 佐藤 | 左 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 |
9 | 遊 | 6 | くまち | 熊地 | 左 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 |
10 | さいとうひで | 斎藤(秀) | 右 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
11 | さいとうみつ | 斎藤(光) | 右 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
12 | おおゆ | 大湯 | 右 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
13 | ささき | 佐々木 | 右 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | ||
14 | じん | 神 | 左 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
15 | きむら | 木村 | 右 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | さとう | 佐藤 | 左上 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 |
5 | さいとうけん | 斎藤(健) | 右上 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
岩手 | 高田 | たかた高校(たかた) | 攻=3 機=4 投=2 守=3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 捕 | 2 | ささき ひで | 佐々木(秀) | 右 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 |
2 | 中 | 8 | おがた | 尾形 | 右 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 |
3 | 遊 | 6 | おいかわひで | 及川(英) | 右 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 |
4 | 左 | 7 | くまがいつと | 熊谷(勉) | 右 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
5 | 三 | 11 | かんの | 菅野 | 右 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
6 | 右 | 13 | くまがいまさ | 熊谷(正) | 左 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
7 | 一 | 3 | すなだ | 砂田 | 右 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 |
8 | 二 | 4 | きくち | 菊池 | 右 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 |
9 | 投 | 1 | ふじわら | 藤原 | 左 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 |
5 | おいかわしげ | 及川(重) | 右 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | ||
9 | むらかみゆき | 村上(知幸) | 右 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | ||
10 | いとう | 伊藤 | 左 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
12 | ささきたけし | 佐々木(猛) | 右 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
14 | くまがいかず | 熊谷(和) | 右 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
15 | むらかみたけ | 村上(知剛) | 左 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ふじわら | 藤原 | 右上 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 |
10 | いとう | 伊藤 | 左上 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
12 | ささきたけし | 佐々木(猛) | 右上 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
宮城 | 東陵 | とうりょう高校(とうり) | 攻=3 機=3 投=2 守=3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 右 | 9 | みつづか | 三塚 | 右 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 |
2 | 左 | 7 | すがわら | 菅原 | 右 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 |
3 | 二 | 10 | ふじわら | 藤原 | 左 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
4 | 中 | 8 | いのうえ | 井上[W-M] | 左 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 1 |
5 | 一 | 3 | おじま | 小島 | 右 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
6 | 三 | 5 | ひらおか | 平岡 | 右 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 |
7 | 捕 | 2 | ささやま | 笹山 | 右 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 |
8 | 遊 | 6 | せきね | 関根 | 右 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 |
9 | 投 | 11 | たかはし | 高橋 | 右 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
1 | いぬかい | 犬飼 | 左 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
11 | ちば | 千葉 | 右 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||
12 | みやもと | 宮本 | 右 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
13 | こんの | 今野 | 右 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
14 | すずきかずと | 鈴木(和人) | 右 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
15 | すずきかずひ | 鈴木(和彦) | 右 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | いぬかい | 犬飼 | 左上 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 |
11 | たかはし | 高橋 | 右横 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 |
14 | すずきかずと | 鈴木(和人) | 右上 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
秋田 | 本荘 | ほんじょう高校(ほん高) | 攻=3 機=4 投=3 守=3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 右 | 9 | こんの | 今野 | 右 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 |
2 | 二 | 4 | くまもと | 熊本 | 右 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 |
3 | 遊 | 6 | かとう | 加藤 | 右 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 |
4 | 捕 | 2 | さとう あき | 佐藤(章) | 右 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 |
5 | 中 | 8 | すごう | 菅生 | 右 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |
6 | 左 | 11 | さいとう | 斎藤 | 右 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 |
7 | 一 | 13 | あべ | 阿部 | 右 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 |
8 | 投 | 1 | たけうち | 竹内[T-F] | 右 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 |
9 | 三 | 5 | さとう こう | 佐藤(公) | 右 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 |
3 | いしかわ | 石川 | 右 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||
7 | いとう | 伊藤 | 左 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||
10 | ささき けん | 佐々木(謙) | 右 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
12 | すずき | 鈴木 | 右 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
14 | びるかわ | 尾留川 | 右 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
15 | ささき こう | 佐々木(浩) | 右 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | たけうち | 竹内[T-F] | 右上 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
10 | ささき けん | 佐々木(謙) | 右上 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
山形 | 日大山形 | にち大やまがた(やまが) | 攻=4 機=2 投=3 守=3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 左 | 7 | かん | 菅 | 右 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 |
2 | 遊 | 6 | かの | 鹿野 | 右 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 |
3 | 三 | 5 | おおた | 太田 | 左 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 |
4 | 中 | 8 | えがわ | 江川 | 左 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 |
5 | 右 | 9 | ますやま | 益山 | 左 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |
6 | 一 | 3 | さいとう | 斎藤 | 左 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
7 | 捕 | 2 | たけだ | 武田 | 右 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 |
8 | 投 | 1 | もりた | 森田 | 右 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 |
9 | 二 | 4 | まつさか | 松坂 | 右 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
10 | すずき | 鈴木 | 右 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
11 | たかはし | 高橋 | 右 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
12 | おおさわ | 大沢 | 右 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
13 | あらき | 荒木 | 右 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | ||
14 | わたべ | 渡部 | 左 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
15 | みねた | 峰田 | 右 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | もりた | 森田 | 右上 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
10 | すずき | 鈴木 | 右上 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
11 | たかはし | 高橋 | 右横 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
福島 | 学法石川 | 学ほういしかわ(学せき) | 攻=3 機=2 投=3 守=3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 三 | 5 | なまため | 生田目 | 右 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 |
2 | 中 | 8 | おおたけ | 大竹 | 右 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 |
3 | 一 | 3 | わだ | 和田 | 左 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
4 | 投 | 1 | わたべ | 渡部 | 右 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
5 | 左 | 7 | おぐら | 小椋 | 右 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |
6 | 捕 | 2 | いずみかわ | 泉川 | 左 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 |
7 | 遊 | 6 | くまだ | 熊田 | 右 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 |
8 | 右 | 10 | すずき ひで | 鈴木(英) | 右 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 |
9 | 二 | 11 | ふるいち | 古市 | 右 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
9 | はしもと | 橋本 | 右 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | ||
4 | わたなべ | 渡辺 | 右 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||
12 | かんの | 菅野 | 右 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
13 | こいけ | 小池 | 右 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
14 | こぐち | 胡口 | 右 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
15 | すずき こう | 鈴木(孝) | 右 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | わたべ | 渡部 | 右上 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
3 | わだ | 和田 | 左上 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
11 | ふるいち | 古市 | 右上 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
茨城 | 常総学院 | じょうそう学院(じょう) | 攻=4 機=3 投=3 守=4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 二 | 5 | にし | 仁志[G-YB] | 右 | 8 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 |
2 | 遊 | 6 | はるかわ | 春川 | 左 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 |
3 | 捕 | 2 | ふくい | 福井 | 左 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 |
4 | 一 | 3 | たかはし | 高橋 | 右 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
5 | 中 | 8 | すだ | 須田 | 右 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 |
6 | 右 | 9 | こいずみ | 小泉 | 右 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 |
7 | 投 | 1 | あんどう | 安藤 | 左 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
8 | 左 | 7 | まつむら | 松村 | 右 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 |
9 | 三 | 12 | とみた | 冨田 | 右 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
4 | さいとう | 斉藤 | 右 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||
10 | はとり | 羽鳥 | 右 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
11 | さかた | 坂田 | 右 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
13 | なかむら | 中村 | 左 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
14 | しろとり | 城取 | 右 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
15 | はせがわ | 長谷川 | 左 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | あんどう | 安藤 | 左上 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
10 | はとり | 羽鳥 | 右上 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
11 | さかた | 坂田 | 右上 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
栃木 | 宇都宮学園 | うつのみや学園(う 学) | 攻=3 機=4 投=4 守=3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 遊 | 6 | いわもと | 岩本 | 右 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 |
2 | 中 | 8 | おおぜき | 大関 | 右 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 |
3 | 右 | 9 | まなか | 真中[S] | 左 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 |
4 | 捕 | 2 | たかしま | 高嶋[B-Bu] | 右 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 |
5 | 投 | 1 | かげやま | 影山 | 左 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 |
6 | 一 | 3 | いながき | 稲垣 | 右 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
7 | 二 | 4 | みずた | 水田 | 右 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 |
8 | 左 | 7 | たけうち | 竹内 | 右 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
9 | 三 | 5 | こもり | 小森 | 右 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
10 | みやもと | 宮本 | 右 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
11 | いながわ | 稲川 | 右 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
12 | のざわ | 野沢 | 右 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
13 | ささき | 佐々木 | 右 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | ||
14 | たかはし | 高橋 | 右 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
15 | さかもと | 坂本 | 右 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | かげやま | 影山 | 左上 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 |
3 | いながき | 稲垣 | 右横 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 |
10 | みやもと | 宮本 | 右上 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
群馬 | 高崎商 | たかさき商業(たか商) | 攻=2 機=3 投=3 守=4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 中 | 8 | みやた | 宮田 | 右 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 |
2 | 二 | 4 | ささき | 佐々木 | 右 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 |
3 | 三 | 5 | ちの | 千野 | 右 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 |
4 | 左 | 7 | さとう | 佐藤 | 右 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 |
5 | 捕 | 2 | よこやま | 横山 | 右 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 |
6 | 一 | 13 | よのめ | 鰀目 | 右 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
7 | 投 | 1 | たけい | 武井 | 右 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
8 | 右 | 9 | はまもと | 浜本 | 右 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 |
9 | 遊 | 6 | さいとう | 斎藤 | 左 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 |
3 | つくい | 津久井 | 右 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||
10 | とみた | 富田 | 右 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
11 | まにわ | 間庭 | 左 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||
12 | ほりこし | 堀越 | 右 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
14 | さかまき | 坂牧 | 右 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
15 | まつばら | 松原 | 右 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | たけい | 武井 | 右横 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 |
10 | とみた | 富田 | 右横 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
埼玉 | 浦和市立 | うらわ市立高校(うらわ) | 攻=3 機=4 投=3 守=3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 三 | 5 | つだ | 津田 | 右 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 |
2 | 二 | 4 | なかの | 中野 | 左 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 |
3 | 右 | 9 | あくつ | 阿久津 | 左 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 |
4 | 一 | 3 | よこた | 横田 | 右 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 |
5 | 中 | 8 | まつおか | 松岡 | 左 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 |
6 | 投 | 1 | ほしの | 星野 | 右 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
7 | 捕 | 2 | くろぬま | 黒沼 | 右 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 |
8 | 左 | 7 | そうて | 蒦手 | 右 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 |
9 | 遊 | 6 | おにづか | 鬼塚 | 右 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
10 | おおむら | 大村 | 右 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
11 | さいとう | 斉藤 | 右 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||
12 | はまの | 浜野 | 右 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||
13 | ぬまぐち | 沼口 | 右 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||
14 | まつざき | 松崎 | 右 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||
15 | すずき | 鈴木 | 右 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ほしの | 星野 | 右上 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 |
3 | よこた | 横田 | 右上 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
10 | おおむら | 大村 | 右上 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
千葉 | 拓大紅陵 | たく大こうりょう(たく大) | 攻=4 機=2 投=3 守=4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 三 | 5 | いわさわ | 岩澤 | 右 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 |
2 | 中 | 8 | たなか | 田中 | 右 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 |
3 | 遊 | 6 | すずき ひで | 鈴木(秀) | 右 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 |
4 | 右 | 9 | とくなが | 徳永 | 左 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 |
5 | 捕 | 2 | かすや | 糟谷 | 右 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 |
6 | 左 | 7 | かない | 金井 | 右 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
7 | 一 | 3 | わだ | 和田[M] | 右 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
8 | 投 | 1 | たかはし | 高橋[F] | 左 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
9 | 二 | 4 | びとう | 尾藤 | 右 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
10 | たにぐち | 谷口 | 右 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
11 | さかもと | 坂本 | 右 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
12 | いしはら | 石原 | 右 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
13 | くめ | 粂 | 右 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
14 | すずき たけ | 鈴木(武) | 右 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||
