石川 | 金沢 | かなざわ高校(かな高) | 攻=3 機=3 投=4 守=2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 中 | 8 | やまざき | 山崎 | 左 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 |
2 | 右 | 9 | たるみず | 垂水 | 左 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
3 | 捕 | 2 | やまだ ゆう | 山田(裕) | 右 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 |
4 | 投 | 1 | おかもと | 岡本 | 右 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
5 | 一 | 3 | のぐち | 野口 | 右 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
6 | 遊 | 6 | やまだ きよ | 山田(清) | 右 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 |
7 | 三 | 5 | かくお | 角尾 | 右 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 |
8 | 左 | 7 | なかい | 中居[H] | 右 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
9 | 二 | 4 | とだ | 戸田 | 右 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 |
10 | とうだ | 任田 | 右 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
11 | すぎもと | 杉本 | 右 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
12 | こま | 小間 | 左 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
13 | わたなべ | 渡辺 | 右 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
14 | こいけだ | 小池田 | 右 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
15 | ふじわら | 藤原 | 右 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | おかもと | 岡本 | 右上 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 |
9 | たるみず | 垂水 | 左上 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
福井 | 福井商 | ふくい商業(ふく商) | 攻=3 機=4 投=4 守=5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 遊 | 6 | やまぐち | 山口 | 左 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 |
2 | 左 | 7 | のじ | 野路 | 右 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |
3 | 三 | 11 | にしむら | 西村 | 右 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
4 | 投 | 1 | よしざわ | 吉沢 | 右 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 |
5 | 右 | 9 | きたむら | 北村 | 右 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 |
6 | 一 | 3 | ふじた | 藤田 | 右 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
7 | 二 | 4 | うえだ | 上田 | 左 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 |
8 | 捕 | 2 | いしだ | 石田 | 右 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 |
9 | 中 | 8 | かみなかお | 上中尾 | 右 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 |
5 | なんぶ | 南部 | 右 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||
10 | やなぎはら | 柳原 | 右 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||
12 | ちかおか | 近岡 | 右 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||
13 | あおやなぎ | 青柳 | 左 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||
14 | まつくら | 松倉 | 右 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
15 | こでら | 小寺 | 右 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | よしざわ | 吉沢 | 右上 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 |
12 | ちかおか | 近岡 | 右上 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
滋賀 | 八幡商 | はちまん商業(はっ商) | 攻=4 機=3 投=2 守=3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 右 | 9 | つじ | 辻 | 左 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 |
2 | 二 | 4 | ふわ | 不破 | 右 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 |
3 | 三 | 5 | にしだ あつ | 西田(篤) | 右 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
4 | 遊 | 6 | にしだみのる | 西田(実) | 右 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 |
5 | 中 | 8 | たなか | 田中 | 右 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 |
6 | 一 | 14 | おかもと | 岡本 | 右 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 |
7 | 左 | 7 | みずかみ | 水上 | 右 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 |
8 | 捕 | 2 | おかふじ | 岡藤 | 右 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
9 | 投 | 1 | やまもと | 山本 | 右 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 |
3 | こんどう | 近藤 | 右 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||
11 | ほりぐち | 堀口 | 右 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
10 | つだ | 津田 | 右 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
12 | たかの | 高野 | 右 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | ||
13 | おさき | 尾崎 | 右 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | ||
15 | きよた | 清田 | 左 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | やまもと | 山本 | 右横 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 |
10 | つだ | 津田 | 右上 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
11 | ほりぐち | 堀口 | 右上 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
京都 | 京都西 | きょうとにし高校(きょう) | 攻=4 機=5 投=4 守=3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 中 | 8 | やまなか | 山中 | 左 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 |
2 | 二 | 4 | しのはら | 篠原 | 左 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 |
3 | 右 | 9 | さいもと | 斎本 | 右 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 |
4 | 一 | 3 | ひろせ | 広瀬 | 右 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 |
5 | 左 | 7 | いわもと | 岩本 | 右 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
6 | 投 | 1 | みかわ | 三河 | 左 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
7 | 捕 | 10 | よしざわ | 吉沢 | 右 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
8 | 三 | 5 | にしむら | 西村 | 左 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 |
9 | 遊 | 6 | ひらつか | 平塚 | 左 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 |
2 | みやた | 宮田 | 右 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||
14 | はたやま | 畑山 | 左 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | ||
11 | まつおか | 松岡 | 左 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
12 | たなか | 田中 | 右 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
13 | たかはた | 高畑 | 右 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
15 | かわぐち | 川口 | 右 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | みかわ | 三河 | 左力 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 |
11 | まつおか | 松岡 | 右上 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
15 | かわぐち | 川口 | 右上 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
大阪 | 近大付 | きん大ふぞく高校(きん大) | 攻=4 機=2 投=4 守=4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 二 | 4 | くら | 倉 | 右 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 |
2 | 左 | 7 | おおはら | 大原 | 左 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 |
3 | 三 | 5 | わきさか | 脇坂[H] | 左 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 |
4 | 中 | 8 | わたなべ | 渡辺 | 左 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 |
5 | 一 | 3 | きのした | 木下 | 右 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 |
6 | 右 | 9 | ふじもと | 藤本 | 右 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 |
7 | 遊 | 6 | もりぐち | 森口 | 右 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 |
8 | 投 | 1 | ささがき | 笹垣 | 右 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 |
9 | 捕 | 2 | よつつじ | 四辻 | 右 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 |
10 | にしおか | 西岡 | 右 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
11 | ふじい | 藤井 | 右 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
12 | えんどう | 遠藤 | 右 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
13 | みやじま | 宮島 | 右 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
14 | かわばた | 川畑 | 右 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
15 | まつい | 松井 | 右 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ささがき | 笹垣 | 右横 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 |
10 | にしおか | 西岡 | 右上 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
兵庫 | 滝川二 | たきがわに高(たきが) | 攻=4 機=2 投=5 守=2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 二 | 4 | よこた | 横田 | 右 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
2 | 三 | 5 | もとおか | 本岡 | 左 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 |
3 | 左 | 7 | たかはし | 高橋 | 左 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 |
4 | 一 | 3 | さの | 佐野[W] | 左 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 |
5 | 中 | 8 | やまもと | 山本 | 左 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
6 | 右 | 9 | かしわばら | 柏原 | 左 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
7 | 遊 | 6 | はら | 原 | 右 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 |
8 | 投 | 11 | よしだ | 吉田 | 右 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
9 | 捕 | 2 | やまうち | 山内 | 右 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
1 | たもつ | 保 | 右 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
10 | たなか | 田中 | 左 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
12 | おかじま | 岡嶋 | 右 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||
13 | やまおか | 山岡 | 右 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
14 | うめづ | 梅津 | 右 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
15 | あなざわ | 穴沢 | 右 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | たもつ | 保 | 右上 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
10 | たなか | 田中 | 左上 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
11 | よしだ | 吉田 | 右横 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 |
奈良 | 天理 | てんり高校(てんり) | 攻=3 機=2 投=3 守=2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 左 | 7 | かわて | 川手 | 左 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
2 | 遊 | 6 | よしもと | 善元 | 右 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 |
3 | 右 | 9 | ごとう | 後藤 | 右 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 |
4 | 中 | 8 | なかむら | 中村 | 右 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 1 |
5 | 一 | 3 | よしの | 吉野 | 右 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
6 | 三 | 5 | もりい | 森井 | 右 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 |
7 | 捕 | 2 | いはら | 井原 | 右 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 |
8 | 投 | 1 | ふくまる | 福丸 | 右 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
9 | 二 | 4 | かねひら | 兼平 | 右 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 |
10 | ながひろ | 永廣 | 右 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
11 | まつお | 松尾 | 右 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
12 | まつなが | 松永 | 右 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
13 | みわ | 三輪 | 右 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
14 | ふじたて | 藤立[Bu-BW-D] | 右 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
15 | てらまえ | 寺前 | 左 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ふくまる | 福丸 | 右横 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 |
11 | まつお | 松尾 | 右横 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 |
15 | てらまえ | 寺前 | 左上 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
和歌山 | 高野山 | こうやさん高校(こうや) | 攻=2 機=3 投=4 守=3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 三 | 5 | よしもと | 吉本 | 右 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 |
2 | 右 | 9 | ゆあさ | 湯浅 | 右 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 |
3 | 一 | 3 | さかもとあき | 坂本(明) | 右 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 |
4 | 投 | 1 | うえ | 植 | 左 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 |
5 | 左 | 11 | えがわたかし | 江川(孝) | 右 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 |
6 | 二 | 4 | さかもとくに | 阪本(邦) | 左 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
7 | 遊 | 6 | いけがみ | 池上 | 右 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 |
8 | 中 | 8 | みやもと | 宮本 | 右 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 |
9 | 捕 | 12 | えがわひろし | 江川(浩) | 右 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 |
2 | やぎ | 八木 | 右 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
7 | こにし | 小西 | 右 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||
10 | たなか | 田中 | 右 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
13 | たけやま | 竹山 | 左 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
14 | かねだ | 兼田 | 右 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | ||
15 | はら | 原 | 右 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | うえ | 植 | 右上 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 |
8 | みやもと | 宮本 | 右力 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 |
11 | えがわたかし | 江川(孝) | 右上 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
鳥取 | 米子商 | よなご商業(べい商) | 攻=2 機=3 投=3 守=3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 遊 | 6 | あおと | 青戸 | 左 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
2 | 二 | 4 | まつばら | 松原 | 右 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 |
3 | 左 | 7 | いとう | 伊藤 | 右 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 |
4 | 右 | 9 | かさお | 笠尾 | 右 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 |
5 | 一 | 3 | はらだ | 原田 | 右 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 |
6 | 中 | 8 | わたなべ | 渡辺 | 右 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 |
7 | 捕 | 2 | ふじおか | 藤岡 | 右 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 |
8 | 投 | 1 | きだ | 木田 | 左 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 |
9 | 三 | 5 | なす | 那須 | 右 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 |
10 | おかだ | 岡田 | 右 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
11 | きむら | 木村 | 右 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
12 | こうだ | 香田 | 右 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
13 | せんだ | 千田 | 右 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
14 | ちくたに | 千久谷 | 右 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
15 | たなか | 田中 | 右 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | きだ | 木田 | 左上 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 |
9 | かさお | 笠尾 | 右上 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
10 | おかだ | 岡田 | 右上 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
島根 | 江の川 | ごうのかわ高校(ごがわ) | 攻=5 機=3 投=4 守=3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 左 | 7 | ふじい | 藤井 | 右 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 |
2 | 右 | 9 | むらかみ | 村上 | 左 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 |
3 | 一 | 3 | さかぐちとも | 坂口(智) | 右 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 |
4 | 捕 | 2 | たにしげ | 谷繁[W-D] | 右 | 7 | 8 | 3 | 8 | 5 | 2 |
5 | 中 | 8 | つじ | 辻 | 左 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 |
6 | 三 | 5 | さかぐちたか | 坂口(豪) | 右 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 |
7 | 二 | 4 | やぶの | 藪野 | 右 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 |
8 | 遊 | 6 | くろだ | 黒田 | 右 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 |
9 | 投 | 1 | あんどう | 安東 | 右 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 |
10 | いなむら | 稲村 | 左 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
11 | かりもと | 仮本 | 右 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
12 | にいむら | 新村 | 右 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
13 | なかむら | 仲村 | 右 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
15 | やまだ | 山田 | 右 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
14 | もりやま | 森山 | 右 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | あんどう | 安東 | 右力 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 |
10 | いなむら | 稲村 | 左上 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 |
岡山 | 倉敷商 | くらしき商業(くら商) | 攻=3 機=3 投=3 守=5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 中 | 8 | もりみつ | 森光 | 左 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 |
2 | 右 | 9 | しばた | 柴田 | 左 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 |
3 | 左 | 7 | ふじわら | 藤原 | 左 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 |
4 | 捕 | 2 | みやけ | 三宅 | 右 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 |
5 | 遊 | 6 | たがしら | 田頭 | 右 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 |
6 | 一 | 3 | ぬまた | 沼田 | 右 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 |
7 | 三 | 5 | はらだ | 原田 | 右 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
8 | 二 | 4 | くどせ | 久戸瀬 | 右 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 |
9 | 投 | 1 | たけもと | 竹本 | 右 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 |
11 | うちだ | 内田 | 左 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
10 | べっぷ | 別府 | 右 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
12 | のま | 野間 | 右 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
13 | もりもと | 森本 | 左 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
14 | わたなべ | 渡辺 | 右 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
15 | しげた | 重田 | 左 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | たけもと | 竹本 | 右上 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 |
10 | べっぷ | 別府 | 右上 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
11 | うちだ | 内田 | 左上 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
広島 | 広島商 | ひろしま商業(ひろ商) | 攻=5 機=5 投=5 守=5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 二 | 4 | いのうえ | 井上 | 左 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 |
2 | 中 | 8 | おかだ | 岡田 | 左 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 |
3 | 遊 | 6 | やまもとあつ | 山本(淳) | 右 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 |
4 | 三 | 5 | しげひろ | 重広 | 右 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 |
5 | 左 | 7 | なかひがし | 中東 | 右 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 |
6 | 右 | 9 | にった | 新田 | 左 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
7 | 投 | 10 | うえの | 上野 | 右 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 |
8 | 一 | 3 | いとう | 伊藤 | 右 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 |
9 | 捕 | 2 | おざき | 尾崎 | 右 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 |
1 | やまもとゆき | 山本(幸) | 右 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||
11 | おおさき | 大崎 | 左 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
12 | おおくら | 大倉 | 右 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||
13 | さかもと | 坂本 | 右 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||
14 | かげやま | 景山 | 右 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||
15 | はせがわ | 長谷川 | 右 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | やまもとゆき | 山本(幸) | 右横 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 |
10 | うえの | 上野 | 右上 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 |
11 | おおさき | 大崎 | 左上 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 |
山口 | 宇部商 | うべ商業(うべ商) | 攻=3 機=2 投=3 守=5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 背番号 | 表示名 | 選手名 | 打席 | 巧打 | 長打 | 走力 | 守力 | チャンス | ノリ |
1 | 二 | 4 | さかもと | 坂本 | 右 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
2 | 右 | 9 | こまつ | 小松 | 右 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 |
3 | 中 | 8 | たむら | 田村 | 右 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 |
4 | 一 | 3 | りきまる | 力丸 | 右 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 |
5 | 左 | 7 | てらおか | 寺岡 | 右 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 |
6 | 捕 | 2 | じょういち | 城市 | 右 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 |
7 | 投 | 1 | きむら | 木村 | 左 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 |
8 | 三 | 5 | にしだ | 西田 | 右 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 |
9 | 遊 | 6 | まつもと | 松本 | 右 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 |
10 | いとう | 伊藤 | 右 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | ||
11 | とよた | 豊田 | 左 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
12 | みやうち | 宮内[YB] | 左 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
13 | おおたけ | 大竹 | 右 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
15 | もりふじ | 森藤 | 右 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
14 | えびすもと | 戎本 | 左 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
背番号 | 表示名 | 選手名 | 投法 | スタミナ | スピード | カーブ | シュート | 遅球 | 対ピンチ | ノリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | きむら | 木村 | 左上 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 |
