D | Dragons | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | あらき | 右 | .300 | 2 | 30 | 26 | 5 | '77/09/13 | 荒木雅博 |
2 | 遊 | いは゛た | 右 | .283 | 8 | 27 | 25 | 9 | '75/05/12 | 井端弘和 |
3 | 右 | ふくとめ | 左 | .351 | 31 | 25 | 31 | 26 | '77/04/26 | 福留孝介 |
4 | 一 | うっす゛ | 右 | .310 | 47 | 13 | 24 | 31 | '69/08/19 | タイロン・ウッズ |
5 | 三 | もりの | 左 | .280 | 10 | 16 | 24 | 13 | '78/07/28 | 森野将彦 |
6 | 中 | あれくす | 右 | .273 | 15 | 19 | 23 | 15 | '72/03/29 | アレックス |
7 | 左 | いのうえ | 左 | .311 | 11 | 17 | 25 | 14 | '71/07/25 | 井上一樹 |
8 | 捕 | たにしけ | 右 | .234 | 9 | 12 | 16 | 11 | '70/12/21 | 谷繁元信 |
H1 | 捕 | お た゛ | 右 | .158 | 0 | 15 | 12 | 4 | '77/03/15 | 小田幸平 |
H2 | しみす゛ | 右 | .333 | 0 | 16 | 17 | 2 | '75/01/09 | 清水将海 | |
H3 | 内 外 | ひてのり | 右 | .215 | 1 | 25 | 16 | 4 | '76/05/09 | 英智 |
H4 | たつなみ | 左 | .263 | 1 | 16 | 22 | 7 | '69/08/19 | 立浪和義 | |
H5 | わたなへ | 右 | .252 | 1 | 16 | 20 | 6 | '70/06/29 | 渡邉博幸 | |
H6 | たかはし | 右 | .244 | 3 | 15 | 17 | 13 | '75/07/07 | 高橋光信 | |
H7 | うえた゛ | 左 | .222 | 0 | 17 | 17 | 6 | '73/11/18 | 上田佳範 | |
H8 | ならはら | 右 | .194 | 0 | 20 | 15 | 4 | '68/05/16 | 奈良原浩 | |
H9 | かわい | 右 | .273 | 0 | 15 | 20 | 2 | '64/09/27 | 川相昌弘 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | かわかみ | 右上 | 2.50 | 144 | 11 | 4 | 15 | '75/06/22 | 川上憲伸 |
P2 | やまもと | 左ス | 3.32 | 136 | 8 | 7 | 7 | '65/08/11 | 山本昌 | |
P3 | あさくら | 右上 | 2.78 | 144 | 12 | 4 | 8 | '81/06/11 | 朝倉健太 | |
P4 | 中 | さとみつ | 右ス | 2.64 | 140 | 14 | 4 | 10 | '78/04/29 | 佐藤充 |
P5 | なかた | 右上 | 3.90 | 145 | 8 | 4 | 8 | '82/05/11 | 中田賢一 | |
P6 | ひらい | 右ス | 2.28 | 148 | 12 | 4 | 8 | '75/04/21 | 平井正史 | |
P7 | おかもと | 右上 | 3.40 | 145 | 15 | 4 | 4 | '74/10/21 | 岡本真也 | |
P8 | 抑 | いわせ | 左ス | 1.50 | 144 | 4 | 15 | 8 | '74/11/10 | 岩瀬仁紀 |
T | Tigers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | あかほし | 左 | .269 | 0 | 30 | 21 | 4 | '76/04/10 | 赤星憲広 |
2 | 三 | せきもと | 右 | .301 | 9 | 16 | 25 | 13 | '78/08/26 | 関本健太郎 |
3 | 一 | しーつ | 右 | .310 | 19 | 16 | 27 | 18 | '71/11/19 | シーツ |
4 | 左 | かねもと | 左 | .303 | 26 | 19 | 27 | 22 | '68/04/03 | 金本知憲 |
5 | 右 | はまなか | 右 | .302 | 20 | 18 | 26 | 20 | '78/07/09 | 濱中治 |
6 | 遊 | とりたに | 左 | .289 | 15 | 22 | 24 | 15 | '81/06/26 | 鳥谷敬 |
7 | 捕 | や の | 右 | .274 | 17 | 16 | 21 | 17 | '68/12/06 | 矢野輝弘 |
8 | 二 | ふしもと | 左 | .237 | 3 | 21 | 18 | 5 | '77/10/04 | 藤本敦士 |
H1 | 捕 | あさい | 右 | .268 | 2 | 16 | 19 | 10 | '79/07/19 | 浅井良 |
H2 | のく゛ち | 右 | .150 | 0 | 16 | 13 | 3 | '71/06/24 | 野口寿浩 | |
H3 | 内 外 | いまおか | 右 | .221 | 7 | 15 | 17 | 12 | '74/09/11 | 今岡誠 |
H4 | ひやま | 左 | .180 | 2 | 16 | 15 | 9 | '69/07/01 | 桧山進次郎 | |
H5 | すへんさ | 右 | .222 | 6 | 15 | 16 | 14 | '72/02/20 | スペンサー | |
H6 | かたおか | 左 | .165 | 1 | 13 | 13 | 8 | '69/06/27 | 片岡篤史 | |
H7 | り ん | 左 | .303 | 5 | 17 | 22 | 14 | '79/01/22 | 林威助 | |
H8 | まちた゛ | 右 | .250 | 1 | 15 | 17 | 12 | '69/12/11 | 町田公二郎 | |
H9 | なかむら | 右 | .273 | 0 | 20 | 20 | 6 | '73/04/23 | 中村豊 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | いか゛わ | 左ス | 2.96 | 146 | 14 | 8 | 4 | '79/07/13 | 井川慶 |
P2 | ふくはら | 右上 | 2.08 | 144 | 9 | 4 | 11 | '76/12/28 | 福原忍 | |
P3 | しもやな | 左上 | 3.16 | 136 | 6 | 12 | 8 | '68/05/16 | 下柳剛 | |
P4 | 中 | あんと゛ | 右上 | 3.34 | 144 | 10 | 4 | 10 | '77/12/27 | 安藤優也 |
P5 | すきやま | 右マ | 3.08 | 142 | 7 | 4 | 11 | '80/12/25 | 杉山直久 | |
P6 | うぃりあ | 左横 | 1.90 | 146 | 6 | 14 | 4 | '72/06/06 | ウィリアムス | |
P7 | くほ゛た | 右上 | 3.96 | 148 | 10 | 4 | 8 | '81/01/30 | 久保田智之 | |
P8 | 抑 | ふしかわ | 右上 | 1.50 | 150 | 15 | 4 | 7 | '80/07/21 | 藤川球児 |
S | Swallows | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | あおき | 左 | .321 | 13 | 31 | 28 | 14 | '82/01/05 | 青木宣親 |
2 | 一 | りく゛す | 右 | .294 | 39 | 24 | 22 | 28 | '72/10/04 | リグス |
3 | 三 | いわむら | 左 | .311 | 32 | 23 | 24 | 26 | '79/02/09 | 岩村明憲 |
4 | 左 | らみれす | 右 | .267 | 26 | 16 | 21 | 20 | '74/10/03 | ラミレス |
5 | 二 | らろっか | 右 | .285 | 18 | 18 | 24 | 18 | '72/11/10 | ラロッカ |
6 | 右 | みやて゛ | 右 | .275 | 9 | 17 | 23 | 13 | '77/08/18 | 宮出隆自 |
7 | 遊 | みやもと | 右 | .304 | 2 | 19 | 26 | 7 | '70/11/05 | 宮本慎也 |
8 | 捕 | よねの | 右 | .235 | 7 | 17 | 18 | 11 | '82/01/21 | 米野智人 |
H1 | 捕 | ふくかわ | 右 | .211 | 4 | 16 | 17 | 8 | '76/12/29 | 福川将和 |
H2 | ふるた | 右 | .244 | 0 | 12 | 19 | 6 | '65/08/06 | 古田敦也 | |
H3 | 内 外 | たなか | 右 | .266 | 5 | 20 | 21 | 8 | '82/05/24 | 田中浩康 |
H4 | まなか | 左 | .238 | 1 | 17 | 20 | 6 | '71/01/06 | 真中満 | |
H5 | しろいし | 右 | .231 | 2 | 17 | 17 | 6 | '73/04/17 | 城石憲之 | |
H6 | いいはら | 右 | .324 | 0 | 21 | 20 | 6 | '83/04/26 | 飯原誉士 | |
H7 | おおはら | 右 | .226 | 0 | 17 | 16 | 6 | '84/04/16 | 大原秉秀 | |
H8 | わたらい | 右 | .357 | 0 | 16 | 21 | 6 | '72/01/26 | 度会博文 | |
H9 | と゛はし | 右 | .160 | 0 | 12 | 15 | 3 | '68/12/05 | 土橋勝征 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | いしかす | 左ス | 3.44 | 142 | 6 | 14 | 4 | '73/09/09 | 石井一久 |
P2 | かとむそ | 右上 | 2.84 | 146 | 8 | 4 | 12 | '77/01/11 | ガトームソン | |
P3 | いしかわ | 左ス | 4.52 | 138 | 7 | 10 | 7 | '80/01/22 | 石川雅規 | |
P4 | 中 | ふし゛い | 左上 | 4.40 | 142 | 9 | 11 | 4 | '77/05/12 | 藤井秀悟 |
P5 | はなた゛ | 右上 | 3.32 | 142 | 10 | 4 | 8 | '77/10/25 | 花田真人 | |
P6 | たてやま | 右ス | 3.94 | 144 | 8 | 8 | 10 | '81/03/17 | 館山昌平 | |
P7 | き た゛ | 右上 | 3.08 | 145 | 12 | 4 | 4 | '68/09/12 | 木田優夫 | |
P8 | 抑 | たかつ | 右横 | 2.74 | 138 | 8 | 8 | 4 | '68/11/25 | 高津臣吾 |
G | Giants | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | わきや | 左 | .270 | 1 | 22 | 20 | 4 | '81/11/04 | 脇谷亮太 |
2 | 中 | すす゛き | 左 | .241 | 1 | 29 | 18 | 4 | '78/04/27 | 鈴木尚広 |
3 | 左 | たかはし | 左 | .260 | 15 | 16 | 20 | 17 | '75/04/03 | 高橋由伸 |
4 | 一 | いすんよ | 左 | .323 | 41 | 19 | 27 | 30 | '76/08/18 | 李承燁 |
5 | 三 | こくほ゛ | 右 | .256 | 19 | 14 | 19 | 21 | '71/10/08 | 小久保裕紀 |
6 | 捕 | あ へ゛ | 左 | .294 | 10 | 17 | 25 | 13 | '79/03/20 | 阿部慎之助 |
7 | 遊 | におか | 右 | .289 | 25 | 17 | 24 | 20 | '76/04/29 | 二岡智宏 |
8 | 右 | や の | 右 | .269 | 6 | 24 | 21 | 10 | '80/09/21 | 矢野謙次 |
H1 | 捕 | かとう | 右 | .294 | 0 | 16 | 20 | 4 | '81/03/23 | 加藤健 |
H2 | むらた | 右 | .150 | 0 | 16 | 13 | 3 | '74/04/24 | 村田善則 | |
H3 | 内 外 | しみす゛ | 左 | .216 | 6 | 19 | 18 | 10 | '73/10/23 | 清水隆行 |
H4 | こさか | 左 | .183 | 0 | 24 | 13 | 4 | '73/07/02 | 小坂誠 | |
H5 | きむら | 両 | .260 | 0 | 20 | 20 | 6 | '72/04/15 | 木村拓也 | |
H6 | かめい | 左 | .206 | 3 | 21 | 14 | 9 | '82/07/28 | 亀井義行 | |
H7 | おせ゛き | 左 | .258 | 0 | 20 | 21 | 4 | '76/07/24 | 小関竜也 | |
H8 | に し | 右 | .185 | 1 | 18 | 16 | 8 | '71/10/04 | 仁志敏久 | |
H9 | てぃろん | 右 | .195 | 2 | 16 | 15 | 9 | '75/08/02 | ディロン |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | うえはら | 右上 | 3.20 | 142 | 15 | 4 | 8 | '75/04/03 | 上原浩治 |
P2 | うつみ | 左上 | 2.78 | 142 | 12 | 8 | 4 | '82/04/29 | 内海哲也 | |
P3 | はうえる | 右上 | 3.30 | 140 | 10 | 4 | 12 | '76/06/18 | パウエル | |
P4 | 中 | にしむら | 右上 | 3.52 | 145 | 8 | 4 | 8 | '85/05/10 | 西村健太朗 |
P5 | く ほ゛ | 右上 | 3.08 | 142 | 9 | 4 | 11 | '80/05/23 | 久保裕也 | |
P6 | はやし | 左上 | 2.88 | 142 | 12 | 8 | 4 | '83/09/19 | 林昌範 | |
P7 | とよた゛ | 右上 | 3.32 | 142 | 12 | 4 | 8 | '71/02/02 | 豊田清 | |
P8 | 抑 | たかはし | 左ス | 4.94 | 144 | 8 | 11 | 7 | '75/04/02 | 高橋尚成 |
C | Carp | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | ひかして | 左 | .282 | 0 | 26 | 24 | 4 | '80/08/21 | 東出輝裕 |
2 | 遊 | そよき゛ | 右 | .289 | 8 | 27 | 24 | 11 | '80/10/11 | 梵英心 |
3 | 右 | し ま | 左 | .269 | 24 | 17 | 21 | 19 | '76/06/16 | 嶋重宣 |
4 | 三 | あらい | 右 | .299 | 25 | 15 | 24 | 22 | '77/01/30 | 新井貴浩 |
5 | 左 | まえた゛ | 左 | .314 | 23 | 15 | 28 | 21 | '71/06/14 | 前田智徳 |
6 | 一 | くりはら | 右 | .295 | 20 | 17 | 24 | 20 | '82/01/08 | 栗原健太 |
7 | 中 | もりかさ | 左 | .292 | 6 | 22 | 24 | 10 | '76/10/04 | 森笠繁 |
8 | 捕 | く ら | 右 | .239 | 5 | 16 | 17 | 7 | '75/07/27 | 倉義和 |
H1 | 捕 | いしはら | 右 | .221 | 3 | 18 | 17 | 7 | '79/09/07 | 石原慶幸 |
H2 | きむら | 右 | .150 | 0 | 16 | 13 | 3 | '77/10/05 | 木村一喜 | |
H3 | 内 外 | おかこう | 右 | .284 | 6 | 18 | 22 | 14 | '68/12/25 | 緒方孝市 |
H4 | ひろせ | 右 | .290 | 5 | 20 | 23 | 12 | '79/03/29 | 廣瀬純 | |
H5 | まつもと | 左 | .259 | 0 | 25 | 19 | 2 | '84/04/12 | 松本高明 | |
H6 | いおう | 右 | .268 | 0 | 20 | 21 | 4 | '81/03/12 | 井生崇光 | |
H7 | すえなか | 左 | .281 | 2 | 20 | 23 | 9 | '81/06/08 | 末永真史 | |
H8 | あさい | 左 | .222 | 0 | 18 | 17 | 8 | '71/12/14 | 浅井樹 | |
H9 | やまた゛ | 右 | .298 | 0 | 20 | 19 | 4 | '79/06/15 | 山田真介 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | くろた゛ | 右上 | 1.84 | 148 | 12 | 4 | 10 | '75/02/10 | 黒田博樹 |
P2 | おおたけ | 右上 | 4.92 | 145 | 8 | 4 | 12 | '83/05/21 | 大竹寛 | |
P3 | ささおか | 右上 | 4.08 | 140 | 7 | 6 | 9 | '67/08/26 | 佐々岡真司 | |
P4 | 中 | たくらす | 右上 | 3.40 | 142 | 4 | 4 | 10 | '79/04/28 | ダグラス |
P5 | はやし | 右ス | 3.58 | 138 | 6 | 6 | 8 | '79/11/28 | 林昌樹 | |
P6 | たかはし | 左上 | 4.70 | 142 | 5 | 8 | 9 | '69/04/16 | 高橋建 | |
P7 | ひろいけ | 左ス | 3.20 | 140 | 5 | 8 | 7 | '73/08/29 | 広池浩司 | |
P8 | 抑 | なかかわ | 右上 | 1.66 | 146 | 15 | 4 | 5 | '80/12/14 | 永川勝浩 |
YB | BayStars | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 遊 | いしい | 左 | .288 | 6 | 24 | 24 | 8 | '70/08/25 | 石井琢朗 |
2 | 中 | こいけ | 右 | .267 | 7 | 18 | 21 | 12 | '80/05/15 | 小池正晃 |
3 | 右 | きんしょ | 両 | .268 | 11 | 19 | 23 | 11 | '76/07/27 | 金城龍彦 |
4 | 三 | むらた | 右 | .266 | 34 | 16 | 19 | 26 | '80/12/28 | 村田修一 |
5 | 左 | よしむら | 右 | .311 | 26 | 19 | 23 | 24 | '84/06/14 | 吉村裕基 |
6 | 一 | さえき | 左 | .225 | 5 | 15 | 16 | 9 | '70/04/18 | 佐伯貴弘 |
7 | 二 | うちかわ | 右 | .286 | 4 | 22 | 24 | 8 | '82/08/04 | 内川聖一 |
8 | 捕 | あいかわ | 右 | .245 | 6 | 17 | 18 | 9 | '76/07/11 | 相川亮二 |
H1 | 捕 | つるおか | 右 | .244 | 3 | 16 | 18 | 9 | '77/05/30 | 鶴岡一成 |
H2 | にいぬま | 右 | .150 | 1 | 16 | 9 | 6 | '79/06/22 | 新沼慎二 | |
H3 | 内 外 | ふるき | 左 | .252 | 10 | 17 | 18 | 15 | '80/11/10 | 古木克明 |
H4 | たねた゛ | 右 | .217 | 1 | 18 | 19 | 6 | '71/07/18 | 種田仁 | |
H5 | ふし゛た | 左 | .203 | 0 | 20 | 15 | 4 | '82/07/03 | 藤田一也 | |
H6 | たむら | 右 | .276 | 8 | 23 | 21 | 19 | '77/03/28 | 多村仁 | |
H7 | すす゛き | 左 | .329 | 2 | 15 | 26 | 11 | '72/04/10 | 鈴木尚典 | |
H8 | おたしま | 右 | .205 | 3 | 16 | 14 | 13 | '79/04/12 | 小田嶋正邦 | |
H9 | くわはら | 右 | .381 | 0 | 20 | 20 | 6 | '82/06/15 | 桑原義行 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | みうら | 右上 | 3.44 | 142 | 13 | 4 | 15 | '73/12/25 | 三浦大輔 |
P2 | かとくら | 右上 | 4.84 | 144 | 14 | 4 | 8 | '73/07/29 | 門倉健 | |
P3 | なすの | 左上 | 4.06 | 142 | 10 | 6 | 4 | '82/10/04 | 那須野巧 | |
P4 | 中 | よしみ | 左ス | 4.34 | 142 | 8 | 12 | 4 | '78/05/21 | 吉見祐治 |
P5 | きつ゛か | 右横 | 3.54 | 138 | 8 | 7 | 11 | '77/07/19 | 木塚敦志 | |
P6 | かわむら | 右上 | 3.86 | 142 | 10 | 8 | 8 | '72/04/30 | 川村丈夫 | |
P7 | かとう | 右横 | 2.48 | 145 | 5 | 5 | 10 | '78/03/24 | 加藤武治 | |
P8 | 抑 | くるーん | 右上 | 3.00 | 154 | 10 | 4 | 4 | '73/04/02 | クルーン |
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、横:サイドスロー、マ:マサカリです。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力12、巧打力8、長打力0です。