F | Fighters | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 左 | もりもと | 右 | .285 | 9 | 27 | 22 | 13 | '81/01/31 | 森本稀哲 |
2 | 二 | たなけん | 左 | .301 | 7 | 28 | 25 | 10 | '81/05/20 | 田中賢介 |
3 | 三 | おかさわ | 左 | .313 | 32 | 19 | 25 | 26 | '73/10/25 | 小笠原道大 |
4 | 一 | せきのる | 両 | .295 | 26 | 10 | 23 | 24 | '75/01/19 | セギノール |
5 | 右 | いなは゛ | 左 | .307 | 26 | 20 | 26 | 20 | '72/08/03 | 稲葉篤紀 |
6 | 中 | しんしょ | 右 | .258 | 16 | 18 | 20 | 17 | '72/01/28 | SHINJO |
7 | 捕 | たかはし | 右 | .251 | 6 | 18 | 17 | 12 | '78/08/07 | 高橋信二 |
8 | 遊 | かねこ | 右 | .254 | 6 | 23 | 20 | 8 | '75/11/08 | 金子誠 |
H1 | 捕 | つるおか | 右 | .241 | 3 | 17 | 18 | 7 | '81/04/11 | 鶴岡慎也 |
H2 | なかしま | 右 | .207 | 0 | 16 | 15 | 5 | '69/03/27 | 中嶋聡 | |
H3 | 内 外 | ましあす | 両 | .229 | 3 | 18 | 18 | 7 | '72/01/25 | マシーアス |
H4 | きもと | 左 | .239 | 1 | 20 | 18 | 7 | '78/10/07 | 木元邦之 | |
H5 | いいやま | 右 | .150 | 0 | 18 | 12 | 3 | '79/07/13 | 飯山裕志 | |
H6 | たなゆき | 右 | .174 | 0 | 15 | 11 | 8 | '67/12/14 | 田中幸雄 | |
H7 | お た゛ | 左 | .272 | 0 | 17 | 22 | 8 | '79/05/19 | 小田智之 | |
H8 | いなた゛ | 左 | .270 | 0 | 21 | 19 | 6 | '79/11/06 | 稲田直人 | |
H9 | つほ゛い | 左 | .191 | 0 | 17 | 16 | 6 | '74/02/19 | 坪井智哉 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | たるひし | 右上 | 2.88 | 145 | 6 | 6 | 10 | '86/08/16 | ダルビッシュ有 |
P2 | や き゛ | 左ス | 2.48 | 140 | 8 | 11 | 7 | '83/11/07 | 八木智哉 | |
P3 | かねむら | 右上 | 4.48 | 138 | 10 | 4 | 12 | '76/04/19 | 金村曉 | |
P4 | 中 | たけまさ | 左ス | 2.04 | 138 | 5 | 10 | 5 | '78/07/10 | 武田勝 |
P5 | たてやま | 右横 | 3.06 | 142 | 7 | 7 | 10 | '75/12/26 | 建山義紀 | |
P6 | おかしま | 左上 | 2.14 | 138 | 8 | 8 | 4 | '75/12/25 | 岡島秀樹 | |
P7 | たけひさ | 右上 | 2.08 | 140 | 4 | 8 | 12 | '78/10/14 | 武田久 | |
P8 | 抑 | まいける | 右横変 | 2.18 | 145 | 10 | 4 | 12 | '76/09/06 | MICHEAL |
L | Lions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 右 | ふくち | 両 | .289 | 4 | 29 | 22 | 9 | '75/12/17 | 福地寿樹 |
2 | 二 | かたおか | 右 | .292 | 4 | 28 | 25 | 9 | '83/02/17 | 片岡易之 |
3 | 遊 | なかしま | 右 | .306 | 16 | 24 | 25 | 17 | '82/07/31 | 中島裕之 |
4 | 一 | かふれら | 右 | .315 | 31 | 14 | 26 | 28 | '71/12/24 | カブレラ |
5 | 左 | わ た゛ | 右 | .298 | 19 | 17 | 25 | 20 | '72/06/19 | 和田一浩 |
6 | 三 | なかむら | 右 | .276 | 9 | 18 | 20 | 15 | '83/08/15 | 中村剛也 |
7 | 中 | あかた゛ | 両 | .293 | 2 | 28 | 23 | 5 | '80/09/01 | 赤田将吾 |
8 | 捕 | ほそかわ | 右 | .199 | 7 | 17 | 13 | 10 | '80/01/04 | 細川亨 |
H1 | 捕 | すみたに | 右 | .181 | 3 | 15 | 11 | 9 | '87/07/19 | 炭谷銀仁朗 |
H2 | たはら | 左 | .207 | 0 | 16 | 15 | 4 | '75/02/26 | 田原晃司 | |
H3 | 内 外 | ひらお | 右 | .231 | 5 | 17 | 19 | 9 | '75/12/31 | 平尾博嗣 |
H4 | いしい | 左 | .312 | 3 | 18 | 28 | 9 | '78/07/12 | 石井義人 | |
H5 | たかき゛ | 左 | .288 | 0 | 17 | 26 | 4 | '72/10/14 | 高木浩之 | |
H6 | くりやま | 左 | .268 | 2 | 20 | 21 | 10 | '83/09/03 | 栗山巧 | |
H7 | りーふあ | 左 | .252 | 13 | 16 | 17 | 23 | '74/08/17 | リーファー | |
H8 | えとう | 右 | .242 | 5 | 15 | 17 | 14 | '70/04/15 | 江藤智 | |
H9 | GGさと | 右 | .248 | 4 | 17 | 16 | 13 | '78/08/09 | G.G.佐藤 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | まつさか | 右上 | 2.12 | 148 | 13 | 4 | 15 | '80/09/13 | 松坂大輔 |
P2 | にしくち | 右上 | 3.54 | 144 | 8 | 4 | 14 | '72/09/26 | 西口文也 | |
P3 | わくい | 右上 | 3.24 | 144 | 12 | 4 | 12 | '86/06/21 | 涌井秀章 | |
P4 | 中 | きっせる | 右上 | 3.96 | 140 | 8 | 4 | 12 | '78/01/04 | ギッセル |
P5 | ほしの | 左横 | 3.92 | 140 | 6 | 14 | 4 | '77/07/29 | 星野智樹 | |
P6 | いしい | 右上 | 3.48 | 144 | 8 | 6 | 10 | '71/08/25 | 石井貴 | |
P7 | みつい | 左ス | 1.72 | 140 | 6 | 11 | 5 | '73/09/15 | 三井浩二 | |
P8 | 抑 | おのてら | 右上 | 2.82 | 146 | 12 | 4 | 8 | '80/11/26 | 小野寺力 |
H | Hawks | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | おおむら | 左 | .294 | 6 | 28 | 24 | 8 | '76/02/13 | 大村直之 |
2 | 遊 | かわさき | 左 | .312 | 3 | 28 | 25 | 7 | '81/06/03 | 川崎宗則 |
3 | 三 | かふれら | 右 | .260 | 8 | 20 | 21 | 12 | '72/12/08 | カブレラ |
4 | 左 | まつなか | 左 | .324 | 19 | 16 | 31 | 20 | '73/12/26 | 松中信彦 |
5 | 一 | すれーた | 右 | .281 | 29 | 14 | 21 | 27 | '75/03/28 | ズレータ |
6 | 右 | しははら | 左 | .277 | 3 | 22 | 23 | 8 | '74/05/23 | 柴原洋 |
7 | 二 | ほんま | 左 | .244 | 2 | 20 | 19 | 4 | '72/08/25 | 本間満 |
8 | 捕 | やまさき | 右 | .229 | 1 | 16 | 17 | 6 | '82/08/16 | 山崎勝己 |
H1 | 捕 | たのうえ | 右 | .283 | 3 | 16 | 23 | 10 | '80/03/20 | 田上秀則 |
H2 | まとは゛ | 右 | .150 | 0 | 16 | 12 | 2 | '77/05/09 | 的場直樹 | |
H3 | 内 外 | まつた゛ | 右 | .211 | 3 | 16 | 15 | 9 | '83/05/17 | 松田宣浩 |
H4 | ほんた゛ | 左 | .245 | 2 | 21 | 19 | 7 | '84/11/19 | 本多雄一 | |
H5 | もりもと | 右 | .205 | 0 | 20 | 15 | 4 | '78/01/06 | 森本学 | |
H6 | なかさわ | 右 | .171 | 2 | 20 | 13 | 8 | '82/09/01 | 仲澤忠厚 | |
H7 | みやし゛ | 左 | .155 | 0 | 16 | 15 | 3 | '71/08/28 | 宮地克彦 | |
H8 | きところ | 左 | .232 | 0 | 21 | 15 | 6 | '85/09/24 | 城所龍磨 | |
H9 | おおみち | 右 | .217 | 0 | 13 | 19 | 6 | '69/10/28 | 大道典嘉 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | さいとう | 右上 | 1.74 | 146 | 15 | 4 | 14 | '77/11/30 | 斉藤和巳 |
P2 | わ た゛ | 左上 | 2.98 | 140 | 10 | 12 | 4 | '81/02/21 | 和田毅 | |
P3 | あらかき | 右上 | 3.00 | 148 | 12 | 4 | 8 | '80/05/09 | 新垣渚 | |
P4 | 中 | すきうち | 左ス | 3.52 | 140 | 10 | 12 | 4 | '80/10/30 | 杉内俊哉 |
P5 | よしたけ | 右上 | 3.02 | 140 | 8 | 4 | 12 | '75/06/03 | 吉武真太郎 | |
P6 | しのはら | 左上 | 3.40 | 142 | 7 | 11 | 4 | '76/09/07 | 篠原貴行 | |
P7 | ふしおか | 右横 | 2.60 | 144 | 6 | 6 | 8 | '85/03/12 | 藤岡好明 | |
P8 | 抑 | まはら | 右上 | 1.64 | 150 | 12 | 4 | 12 | '81/12/08 | 馬原孝浩 |
M | Marines | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 遊 | にしおか | 両 | .282 | 4 | 30 | 23 | 8 | '84/07/27 | 西岡剛 |
2 | 三 | いまえ | 右 | .267 | 9 | 19 | 22 | 11 | '83/08/26 | 今江敏晃 |
3 | 一 | ふくうら | 左 | .312 | 4 | 16 | 30 | 8 | '75/12/14 | 福浦和也 |
4 | 右 | へ゛にー | 右 | .281 | 17 | 18 | 24 | 17 | '71/12/28 | ベニー |
5 | 捕 | さとさき | 右 | .264 | 17 | 17 | 20 | 17 | '76/05/20 | 里崎智也 |
6 | 左 | ふらんこ | 左 | .263 | 7 | 15 | 21 | 11 | '69/08/19 | フランコ |
7 | 中 | さふろー | 右 | .218 | 9 | 23 | 15 | 11 | '76/06/01 | サブロー |
8 | 二 | ほ り | 右 | .227 | 6 | 17 | 19 | 8 | '69/04/02 | 堀幸一 |
H1 | 捕 | はしもと | 左 | .150 | 2 | 16 | 11 | 8 | '76/05/01 | 橋本将 |
H2 | つ し゛ | 右 | .239 | 0 | 17 | 17 | 6 | '79/07/14 | 辻俊哉 | |
H3 | 内 外 | はすくち | 右 | .222 | 13 | 17 | 15 | 19 | '78/11/17 | パスクチ |
H4 | わとそん | 左 | .274 | 5 | 16 | 21 | 14 | '78/09/05 | ワトソン | |
H5 | あおの | 右 | .275 | 6 | 17 | 21 | 12 | '83/01/12 | 青野毅 | |
H6 | おおつか | 右 | .242 | 0 | 22 | 18 | 8 | '75/04/28 | 大塚明 | |
H7 | おおまつ | 左 | .217 | 8 | 17 | 15 | 15 | '82/06/16 | 大松尚逸 | |
H8 | へいうち | 左 | .206 | 2 | 17 | 15 | 6 | '81/07/07 | 塀内久雄 | |
H9 | ひらした | 左 | .266 | 1 | 23 | 20 | 6 | '78/02/01 | 平下晃司 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | しみす゛ | 右上 | 3.42 | 144 | 11 | 4 | 13 | '75/11/24 | 清水直行 |
P2 | わたなへ | 右下 | 4.34 | 128 | 8 | 7 | 11 | '76/08/27 | 渡辺俊介 | |
P3 | こはひろ | 右上 | 2.78 | 142 | 14 | 4 | 10 | '78/06/04 | 小林宏之 | |
P4 | 中 | お の | 右上 | 2.66 | 140 | 10 | 10 | 8 | '75/04/07 | 小野晋吾 |
P5 | く ほ゛ | 右上 | 4.54 | 142 | 10 | 4 | 10 | '80/08/06 | 久保康友 | |
P6 | ふし゛た | 左上 | 3.54 | 142 | 4 | 12 | 8 | '72/10/17 | 藤田宗一 | |
P7 | やふ゛た | 右上 | 2.62 | 145 | 12 | 4 | 8 | '73/06/19 | 薮田安彦 | |
P8 | 抑 | こはまさ | 右上 | 2.68 | 148 | 10 | 14 | 4 | '74/05/24 | 小林雅英 |
Bs | Buffaloes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | むらまつ | 左 | .303 | 3 | 26 | 26 | 7 | '72/12/12 | 村松有人 |
2 | 二 | しおさき | 右 | .278 | 9 | 17 | 24 | 11 | '73/06/29 | 塩崎真 |
3 | 右 | かるしあ | 左 | .249 | 13 | 15 | 16 | 18 | '75/10/29 | ガルシア |
4 | 三 | なかむら | 右 | .232 | 12 | 11 | 15 | 17 | '73/07/24 | 中村紀洋 |
5 | 一 | きたかわ | 右 | .290 | 8 | 18 | 25 | 13 | '72/05/27 | 北川博敏 |
6 | 左 | た に | 右 | .267 | 6 | 17 | 22 | 8 | '73/02/09 | 谷佳知 |
7 | 遊 | こ゛とう | 左 | .269 | 3 | 20 | 22 | 7 | '78/07/27 | 後藤光尊 |
8 | 捕 | ひた゛か | 左 | .240 | 1 | 17 | 19 | 4 | '77/08/15 | 日高剛 |
H1 | 捕 | まとやま | 右 | .258 | 2 | 17 | 18 | 7 | '70/10/01 | 的山哲也 |
H2 | すす゛き | 右 | .231 | 0 | 20 | 16 | 2 | '75/05/23 | 鈴木郁洋 | |
H3 | 内 外 | みすくち | 右 | .255 | 3 | 13 | 22 | 7 | '69/01/09 | 水口栄二 |
H4 | きよはら | 右 | .222 | 11 | 8 | 16 | 18 | '67/08/18 | 清原和博 | |
H5 | あ へ゛ | 右 | .217 | 3 | 19 | 17 | 6 | '78/05/12 | 阿部真宏 | |
H6 | あいかわ | 右 | .257 | 11 | 17 | 19 | 18 | '77/01/18 | 相川良太 | |
H7 | おおにし | 右 | .272 | 3 | 22 | 21 | 11 | '80/04/28 | 大西宏明 | |
H8 | ふらんほ | 右 | .223 | 5 | 15 | 16 | 12 | '74/04/21 | ブランボー | |
H9 | ひらの | 左 | .235 | 2 | 22 | 20 | 5 | '79/04/07 | 平野恵一 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | かわこえ | 右上 | 3.14 | 144 | 11 | 4 | 11 | '73/06/08 | 川越英隆 |
P2 | ていひー | 右上 | 2.62 | 145 | 14 | 4 | 4 | '73/09/11 | デイビー | |
P3 | ひらの | 右上 | 3.80 | 144 | 10 | 4 | 14 | '84/03/08 | 平野佳寿 | |
P4 | 中 | よしい | 右上 | 3.80 | 140 | 10 | 8 | 8 | '65/04/20 | 吉井理人 |
P5 | ゆうき | 右上 | 3.70 | 142 | 11 | 4 | 5 | '79/06/12 | ユウキ | |
P6 | きくちは | 左ス | 3.44 | 142 | 4 | 12 | 8 | '75/03/07 | 菊地原毅 | |
P7 | かとたい | 右上 | 3.10 | 146 | 8 | 4 | 8 | '80/07/27 | 加藤大輔 | |
P8 | 抑 | おおくほ | 右ス | 4.66 | 144 | 12 | 4 | 8 | '76/09/13 | 大久保勝信 |
E | Eagles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | てっへい | 左 | .303 | 2 | 25 | 26 | 8 | '82/12/27 | 鉄平 |
2 | 二 | たかす | 右 | .300 | 1 | 24 | 26 | 4 | '76/02/09 | 高須洋介 |
3 | 左 | りっく | 右 | .314 | 4 | 18 | 29 | 9 | '72/12/06 | リック |
4 | 三 | ふぇるな | 右 | .302 | 28 | 16 | 24 | 25 | '74/11/02 | フェルナンデス |
5 | 一 | やまさき | 右 | .241 | 19 | 10 | 18 | 18 | '68/11/07 | 山崎武司 |
6 | 右 | いそへ゛ | 左 | .275 | 4 | 20 | 22 | 7 | '74/03/12 | 礒部公一 |
7 | 捕 | ふし゛い | 右 | .236 | 3 | 20 | 18 | 7 | '76/06/18 | 藤井彰人 |
8 | 遊 | しおかわ | 右 | .216 | 1 | 22 | 16 | 2 | '83/03/15 | 塩川達也 |
H1 | 捕 | かつのり | 右 | .150 | 0 | 12 | 12 | 3 | '73/07/23 | カツノリ |
H2 | なかたに | 右 | .300 | 0 | 15 | 17 | 4 | '79/05/05 | 中谷仁 | |
H3 | 内 外 | せきかわ | 左 | .286 | 1 | 22 | 23 | 4 | '69/04/01 | 関川浩一 |
H4 | けんし | 左 | .233 | 2 | 16 | 18 | 8 | '76/06/28 | 憲史 | |
H5 | おきはら | 右 | .204 | 0 | 19 | 16 | 5 | '72/07/27 | 沖原佳典 | |
H6 | よしおか | 右 | .240 | 0 | 15 | 18 | 8 | '71/07/29 | 吉岡雄二 | |
H7 | まきた | 右 | .224 | 0 | 22 | 17 | 3 | '82/06/03 | 牧田明久 | |
H8 | くさの | 左 | .210 | 0 | 16 | 17 | 5 | '76/12/04 | 草野大輔 | |
H9 | いいた゛ | 右 | .273 | 1 | 21 | 21 | 4 | '68/05/18 | 飯田哲也 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | いちは゛ | 右上 | 4.36 | 146 | 10 | 4 | 12 | '82/07/05 | 一場靖弘 |
P2 | やまむら | 右上 | 5.34 | 138 | 6 | 6 | 10 | '76/05/02 | 山村宏樹 | |
P3 | く゛りん | 右上 | 3.96 | 144 | 10 | 4 | 10 | '74/11/01 | グリン | |
P4 | 中 | ありめ | 左ス | 4.46 | 140 | 6 | 10 | 4 | '78/09/27 | 有銘兼久 |
P5 | かわもと | 左上 | 4.88 | 142 | 8 | 10 | 4 | '67/10/21 | 河本育之 | |
P6 | よした゛ | 左ス | 3.18 | 138 | 5 | 11 | 6 | '66/09/04 | 吉田豊彦 | |
P7 | おく゛ら | 右横 | 2.18 | 140 | 7 | 7 | 10 | '70/08/10 | 小倉恒 | |
P8 | 抑 | ふくもり | 右上 | 2.16 | 144 | 12 | 8 | 4 | '76/08/04 | 福盛和男 |
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、横:サイドスロー、下:アンダースロー、横変:変則サイドスローです。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力12、巧打力8、長打力0です。