G | Giants | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 右 | たかはし | 左 | .308 | 35 | 17 | 26 | 27 | '75/04/03 | 高橋由伸 |
2 | 左 | た に | 右 | .318 | 10 | 22 | 29 | 13 | '73/02/09 | 谷佳知 |
3 | 三 | おかさわ | 左 | .313 | 31 | 19 | 27 | 26 | '73/10/25 | 小笠原道大 |
4 | 一 | いすんよ | 左 | .274 | 30 | 19 | 21 | 25 | '76/08/18 | 李承燁 |
5 | 遊 | におか | 右 | .295 | 20 | 17 | 24 | 18 | '76/04/29 | 二岡智宏 |
6 | 捕 | あ へ゛ | 左 | .275 | 33 | 15 | 22 | 26 | '79/03/20 | 阿部慎之助 |
7 | 中 | ほりんす | 右 | .257 | 12 | 18 | 19 | 16 | '74/06/12 | ホリンズ |
8 | 二 | きむら | 両 | .264 | 2 | 22 | 20 | 6 | '72/04/15 | 木村拓也 |
H1 | 捕 | かとう | 右 | .190 | 1 | 15 | 16 | 6 | '81/03/23 | 加藤健 |
H2 | おたしま | 右 | .190 | 0 | 14 | 13 | 9 | '79/04/12 | 小田嶋正邦 | |
H3 | 内 外 | わきや | 左 | .282 | 1 | 24 | 22 | 6 | '81/11/04 | 脇谷亮太 |
H4 | や の | 右 | .291 | 7 | 21 | 24 | 15 | '80/09/21 | 矢野謙次 | |
H5 | しみす゛ | 左 | .339 | 3 | 17 | 24 | 11 | '73/10/23 | 清水隆行 | |
H6 | すす゛き | 両 | .297 | 0 | 29 | 22 | 4 | '78/04/27 | 鈴木尚広 | |
H7 | ふるき | 左 | .191 | 0 | 23 | 14 | 3 | '76/01/12 | 古城茂幸 | |
H8 | こんされ | 右 | .247 | 3 | 16 | 20 | 11 | '79/06/26 | ゴンザレス | |
H9 | おおみち | 右 | .306 | 1 | 13 | 24 | 8 | '69/10/28 | 大道典嘉 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | たかはし | 左ス | 2.74 | 140 | 10 | 12 | 8 | '75/04/02 | 高橋尚成 |
P2 | うつみ | 左上 | 3.02 | 142 | 15 | 11 | 4 | '82/04/29 | 内海哲也 | |
P3 | きさぬき | 右上 | 3.08 | 142 | 14 | 4 | 8 | '80/05/17 | 木佐貫洋 | |
P4 | 中 | かねと | 左上 | 3.54 | 142 | 7 | 13 | 4 | '84/04/10 | 金刃憲人 |
P5 | にしむら | 右上 | 4.36 | 146 | 4 | 8 | 8 | '85/05/10 | 西村健太朗 | |
P6 | はやし | 左上 | 3.28 | 142 | 10 | 10 | 4 | '83/09/19 | 林昌範 | |
P7 | とよた゛ | 右上 | 3.38 | 142 | 11 | 4 | 7 | '71/02/02 | 豊田清 | |
P8 | 抑 | うえはら | 右上 | 1.74 | 142 | 14 | 4 | 12 | '75/04/03 | 上原浩治 |
D | Dragons | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 遊 | いは゛た | 右 | .296 | 5 | 27 | 26 | 9 | '75/05/12 | 井端弘和 |
2 | 二 | あらき | 右 | .263 | 1 | 30 | 20 | 4 | '77/09/13 | 荒木雅博 |
3 | 三 | なかのり | 右 | .293 | 20 | 15 | 25 | 20 | '73/07/24 | 中村紀洋 |
4 | 一 | うっす゛ | 右 | .270 | 35 | 16 | 21 | 29 | '69/08/19 | タイロン・ウッズ |
5 | 左 | もりの | 左 | .294 | 18 | 17 | 26 | 16 | '78/07/28 | 森野将彦 |
6 | 中 | いひょん | 左 | .262 | 9 | 17 | 20 | 11 | '74/10/25 | 李炳圭 |
7 | 右 | ひてのり | 右 | .278 | 4 | 26 | 21 | 7 | '76/05/09 | 英智 |
8 | 捕 | たにしけ | 右 | .236 | 6 | 11 | 17 | 10 | '70/12/21 | 谷繁元信 |
H1 | 捕 | お た゛ | 右 | .194 | 0 | 14 | 14 | 3 | '77/03/15 | 小田幸平 |
H2 | しみす゛ | 右 | .152 | 0 | 16 | 12 | 1 | '75/01/09 | 清水将海 | |
H3 | 内 外 | ふくとめ | 左 | .294 | 13 | 23 | 25 | 20 | '77/04/26 | 福留孝介 |
H4 | いのうえ | 左 | .292 | 3 | 17 | 25 | 11 | '71/07/25 | 井上一樹 | |
H5 | たつなみ | 左 | .275 | 2 | 14 | 25 | 7 | '69/08/19 | 立浪和義 | |
H6 | とのうえ | 左 | .286 | 2 | 16 | 22 | 9 | '85/05/27 | 堂上剛裕 | |
H7 | ふし゛い | 右 | .203 | 1 | 23 | 14 | 6 | '81/05/20 | 藤井淳志 | |
H8 | さわい | 両 | .184 | 0 | 25 | 13 | 3 | '79/06/25 | 澤井道久 | |
H9 | あらい | 右 | .280 | 0 | 17 | 20 | 10 | '83/08/16 | 新井良太 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | かわかみ | 右上 | 3.54 | 142 | 8 | 4 | 14 | '75/06/22 | 川上憲伸 |
P2 | なかた | 右上 | 3.58 | 145 | 12 | 4 | 10 | '82/05/11 | 中田賢一 | |
P3 | あさくら | 右上 | 3.36 | 144 | 8 | 8 | 10 | '81/06/11 | 朝倉健太 | |
P4 | 中 | おかさわ | 左ス | 2.98 | 140 | 8 | 12 | 6 | '76/11/29 | 小笠原孝 |
P5 | やまい | 右上 | 3.36 | 144 | 14 | 4 | 8 | '78/05/10 | 山井大介 | |
P6 | ひらい | 右ス | 3.28 | 145 | 10 | 4 | 10 | '75/04/21 | 平井正史 | |
P7 | おかもと | 右上 | 2.88 | 144 | 15 | 4 | 6 | '74/10/21 | 岡本真也 | |
P8 | 抑 | いわせ | 左ス | 2.44 | 140 | 4 | 15 | 8 | '74/11/10 | 岩瀬仁紀 |
T | Tigers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 遊 | とりたに | 左 | .273 | 10 | 23 | 22 | 11 | '81/06/26 | 鳥谷敬 |
2 | 中 | あかほし | 左 | .300 | 0 | 29 | 25 | 4 | '76/04/10 | 赤星憲広 |
3 | 三 | しーつ | 右 | .243 | 9 | 14 | 19 | 11 | '71/11/19 | シーツ |
4 | 左 | かねもと | 左 | .265 | 31 | 18 | 21 | 26 | '68/04/03 | 金本知憲 |
5 | 一 | り ん | 左 | .292 | 15 | 17 | 25 | 17 | '79/01/22 | 林威助 |
6 | 右 | さくらい | 右 | .281 | 9 | 17 | 22 | 17 | '83/07/01 | 桜井広大 |
7 | 捕 | や の | 右 | .236 | 6 | 16 | 19 | 10 | '68/12/06 | 矢野輝弘 |
8 | 二 | せきもと | 右 | .243 | 7 | 17 | 19 | 8 | '78/08/26 | 関本健太郎 |
H1 | 捕 | のく゛ち | 右 | .351 | 2 | 17 | 22 | 9 | '71/06/24 | 野口寿浩 |
H2 | かのう | 右 | .274 | 3 | 17 | 22 | 11 | '82/12/17 | 狩野恵輔 | |
H3 | 内 外 | いまおか | 右 | .279 | 4 | 12 | 24 | 9 | '74/09/11 | 今岡誠 |
H4 | かつらき | 左 | .250 | 2 | 17 | 19 | 8 | '77/09/28 | 葛城育郎 | |
H5 | ふしもと | 左 | .243 | 0 | 21 | 19 | 4 | '77/10/04 | 藤本敦士 | |
H6 | はまなか | 右 | .193 | 6 | 17 | 15 | 12 | '78/07/09 | 濱中治 | |
H7 | ひやま | 左 | .191 | 3 | 17 | 15 | 9 | '69/07/01 | 桧山進次郎 | |
H8 | たかはし | 右 | .250 | 1 | 13 | 18 | 10 | '75/07/07 | 高橋光信 | |
H9 | しょうた | 左 | .289 | 1 | 17 | 22 | 8 | '79/11/09 | 庄田隆弘 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | しもやな | 左上 | 4.10 | 136 | 6 | 10 | 10 | '68/05/16 | 下柳剛 |
P2 | ほくるそ | 右上 | 4.12 | 146 | 8 | 4 | 10 | '77/07/22 | ボーグルソン | |
P3 | うえその | 右上 | 2.42 | 138 | 15 | 4 | 8 | '84/06/30 | 上園啓史 | |
P4 | 中 | し゛ゃん | 右上 | 4.66 | 145 | 10 | 4 | 6 | '75/06/22 | ジャン |
P5 | えく゛さ | 左上 | 1.94 | 142 | 10 | 12 | 4 | '80/09/03 | 江草仁貴 | |
P6 | うぃりあ | 左横 | 1.50 | 148 | 8 | 15 | 4 | '72/06/06 | ウィリアムス | |
P7 | くほ゛た | 右上 | 1.74 | 148 | 12 | 4 | 10 | '81/01/30 | 久保田智之 | |
P8 | 抑 | ふしかわ | 右上 | 1.62 | 150 | 14 | 4 | 6 | '80/07/21 | 藤川球児 |
YB | BayStars | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | に し | 右 | .270 | 10 | 19 | 23 | 13 | '71/10/04 | 仁志敏久 |
2 | 遊 | いしい | 左 | .275 | 2 | 23 | 22 | 6 | '70/08/25 | 石井琢朗 |
3 | 中 | きんしょ | 両 | .284 | 14 | 18 | 24 | 14 | '76/07/27 | 金城龍彦 |
4 | 三 | むらた | 右 | .287 | 36 | 15 | 23 | 27 | '80/12/28 | 村田修一 |
5 | 左 | さえき | 左 | .302 | 16 | 15 | 28 | 17 | '70/04/18 | 佐伯貴弘 |
6 | 一 | よしむら | 右 | .274 | 24 | 20 | 22 | 20 | '84/06/14 | 吉村裕基 |
7 | 右 | うちかわ | 右 | .279 | 7 | 21 | 24 | 12 | '82/08/04 | 内川聖一 |
8 | 捕 | あいかわ | 右 | .302 | 2 | 16 | 26 | 7 | '76/07/11 | 相川亮二 |
H1 | 捕 | つるおか | 右 | .217 | 0 | 16 | 17 | 7 | '77/05/30 | 鶴岡一成 |
H2 | にいぬま | 右 | .167 | 1 | 15 | 12 | 6 | '79/06/22 | 新沼慎二 | |
H3 | 内 外 | すす゛き | 左 | .232 | 3 | 17 | 19 | 9 | '72/04/10 | 鈴木尚 |
H4 | ふるき | 左 | .247 | 4 | 17 | 18 | 13 | '80/11/10 | 古木克明 | |
H5 | のなか | 両 | .252 | 1 | 28 | 19 | 4 | '83/09/24 | 野中信吾 | |
H6 | しもくほ | 右 | .277 | 0 | 20 | 22 | 6 | '79/01/21 | 下窪陽介 | |
H7 | こいけ | 右 | .232 | 2 | 17 | 18 | 8 | '80/05/15 | 小池正晃 | |
H8 | ふし゛た | 左 | .250 | 0 | 21 | 18 | 4 | '82/07/03 | 藤田一也 | |
H9 | たねた゛ | 右 | .258 | 1 | 16 | 22 | 8 | '71/07/18 | 種田仁 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | みうら | 右上 | 3.06 | 140 | 11 | 4 | 13 | '73/12/25 | 三浦大輔 |
P2 | てらはら | 右上 | 3.36 | 146 | 6 | 10 | 12 | '83/10/09 | 寺原隼人 | |
P3 | くと゛う | 左上 | 3.90 | 138 | 11 | 9 | 4 | '63/05/05 | 工藤公康 | |
P4 | 中 | と゛い | 左ス | 4.46 | 138 | 6 | 10 | 8 | '76/09/01 | 土肥義弘 |
P5 | かとう | 右横 | 4.50 | 140 | 8 | 8 | 10 | '78/03/24 | 加藤武治 | |
P6 | きつ゛か | 右横 | 3.06 | 138 | 8 | 6 | 10 | '77/07/19 | 木塚敦志 | |
P7 | なすの | 左上 | 3.78 | 140 | 10 | 10 | 4 | '82/10/04 | 那須野巧 | |
P8 | 抑 | くるーん | 右上 | 2.76 | 154 | 10 | 4 | 8 | '73/04/02 | クルーン |
C | Carp | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 遊 | そよき゛ | 右 | .260 | 18 | 28 | 20 | 16 | '80/10/11 | 梵英心 |
2 | 二 | ひかして | 左 | .269 | 0 | 25 | 21 | 4 | '80/08/21 | 東出輝裕 |
3 | 中 | あれくす | 右 | .300 | 7 | 18 | 26 | 12 | '72/03/29 | アレックス |
4 | 三 | あらい | 右 | .290 | 28 | 16 | 23 | 25 | '77/01/30 | 新井貴浩 |
5 | 一 | くりはら | 右 | .310 | 25 | 18 | 27 | 22 | '82/01/08 | 栗原健太 |
6 | 左 | まえた゛ | 左 | .285 | 15 | 14 | 25 | 17 | '71/06/14 | 前田智徳 |
7 | 右 | し ま | 左 | .228 | 14 | 17 | 16 | 16 | '76/06/16 | 嶋重宣 |
8 | 捕 | いしはら | 右 | .281 | 3 | 18 | 23 | 7 | '79/09/07 | 石原慶幸 |
H1 | 捕 | く ら | 右 | .274 | 7 | 16 | 21 | 11 | '75/07/27 | 倉義和 |
H2 | なかひか | 左 | .200 | 0 | 22 | 16 | 4 | '81/10/05 | 中東直己 | |
H3 | 内 外 | もりかさ | 両 | .271 | 2 | 21 | 23 | 7 | '76/10/04 | 森笠繁 |
H4 | ひろせ | 右 | .278 | 7 | 20 | 22 | 13 | '79/03/29 | 廣瀬純 | |
H5 | き た゛ | 左 | .247 | 3 | 16 | 18 | 13 | '79/10/25 | 喜田剛 | |
H6 | まつもと | 左 | .231 | 0 | 25 | 16 | 4 | '84/04/12 | 松本高明 | |
H7 | おかこう | 右 | .181 | 0 | 16 | 14 | 9 | '68/12/25 | 緒方孝市 | |
H8 | おかよし | 左 | .214 | 2 | 21 | 17 | 7 | '78/08/05 | 尾形佳紀 | |
H9 | いおう | 右 | .283 | 0 | 20 | 22 | 4 | '81/03/12 | 井生崇光 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | くろた゛ | 右上 | 3.56 | 148 | 12 | 6 | 8 | '75/02/10 | 黒田博樹 |
P2 | おおたけ | 右上 | 3.76 | 144 | 10 | 4 | 10 | '83/05/21 | 大竹寛 | |
P3 | あおたか | 左上 | 4.76 | 136 | 7 | 9 | 4 | '81/11/26 | 青木高広 | |
P4 | 中 | はせかわ | 右上 | 2.94 | 142 | 13 | 4 | 7 | '77/07/16 | 長谷川昌幸 |
P5 | うめつ | 右横 | 5.28 | 134 | 6 | 6 | 8 | '83/03/03 | 梅津智弘 | |
P6 | よこやま | 右上 | 2.62 | 142 | 11 | 4 | 9 | '76/06/11 | 横山竜士 | |
P7 | はやし | 右横 | 3.54 | 138 | 6 | 6 | 12 | '79/11/28 | 林昌樹 | |
P8 | 抑 | なかかわ | 右上 | 3.06 | 146 | 12 | 4 | 6 | '80/12/14 | 永川勝浩 |
S | Swallows | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | あおき | 左 | .346 | 20 | 28 | 30 | 20 | '82/01/05 | 青木宣親 |
2 | 二 | たなか | 右 | .295 | 5 | 24 | 25 | 10 | '82/05/24 | 田中浩康 |
3 | 左 | らみれす | 右 | .343 | 29 | 17 | 31 | 23 | '74/10/03 | ラミレス |
4 | 右 | かいえる | 左 | .245 | 35 | 17 | 17 | 27 | '72/10/05 | ガイエル |
5 | 一 | みやて゛ | 右 | .279 | 9 | 19 | 24 | 13 | '77/08/18 | 宮出隆自 |
6 | 遊 | みやもと | 右 | .300 | 5 | 20 | 27 | 10 | '70/11/05 | 宮本慎也 |
7 | 三 | いいはら | 右 | .246 | 8 | 28 | 18 | 11 | '83/04/26 | 飯原誉士 |
8 | 捕 | ふくかわ | 右 | .224 | 7 | 16 | 17 | 10 | '76/12/29 | 福川将和 |
H1 | 捕 | よねの | 右 | .179 | 3 | 16 | 13 | 9 | '82/01/21 | 米野智人 |
H2 | ふるた | 右 | .333 | 0 | 11 | 20 | 4 | '65/08/06 | 古田敦也 | |
H3 | 内 外 | かわもと | 右 | .208 | 7 | 22 | 15 | 12 | '82/04/28 | 川本良平 |
H4 | りく゛す | 右 | .217 | 3 | 17 | 15 | 13 | '72/10/04 | リグス | |
H5 | まなか | 左 | .319 | 1 | 15 | 25 | 8 | '71/01/06 | 真中満 | |
H6 | しろいし | 右 | .211 | 2 | 17 | 16 | 7 | '73/04/17 | 城石憲之 | |
H7 | ゆういち | 左 | .340 | 3 | 16 | 22 | 13 | '80/12/18 | 松元ユウイチ | |
H8 | わたらい | 右 | .205 | 0 | 14 | 17 | 5 | '72/01/26 | 度会博文 | |
H9 | はたやま | 右 | .227 | 1 | 14 | 16 | 8 | '82/09/13 | 畠山和洋 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | くらいし | 右上 | 2.84 | 144 | 14 | 4 | 12 | '75/07/29 | グライシンガー |
P2 | いしかす | 左ス | 4.16 | 142 | 6 | 14 | 4 | '73/09/09 | 石井一久 | |
P3 | ふし゛い | 左上 | 5.04 | 142 | 7 | 9 | 4 | '77/05/12 | 藤井秀悟 | |
P4 | 中 | たてやま | 右ス | 3.16 | 145 | 8 | 8 | 10 | '81/03/17 | 館山昌平 |
P5 | はなた゛ | 右上 | 4.80 | 140 | 8 | 8 | 6 | '77/10/25 | 花田真人 | |
P6 | たかい | 左上 | 5.18 | 148 | 6 | 8 | 4 | '84/06/25 | 高井雄平 | |
P7 | き た゛ | 右上 | 3.14 | 144 | 12 | 4 | 8 | '68/09/12 | 木田優夫 | |
P8 | 抑 | たかつ | 右横 | 6.16 | 138 | 8 | 8 | 4 | '68/11/25 | 高津臣吾 |
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、横:サイドスローです。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力12、巧打力8、長打力0です。