F | Fighters | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | もりもと | 右 | .300 | 3 | 29 | 26 | 7 | '81/01/31 | 森本稀哲 |
2 | 二 | たなけん | 左 | .255 | 3 | 28 | 20 | 7 | '81/05/20 | 田中賢介 |
3 | 右 | いなは゛ | 左 | .334 | 17 | 21 | 29 | 19 | '72/08/03 | 稲葉篤紀 |
4 | 一 | せきのる | 両 | .249 | 21 | 9 | 18 | 20 | '75/01/19 | セギノール |
5 | 捕 | たかはし | 右 | .255 | 10 | 18 | 21 | 13 | '78/08/07 | 高橋信二 |
6 | 左 | くと゛う | 左 | .288 | 0 | 26 | 21 | 4 | '81/03/30 | 工藤隆人 |
7 | 三 | こやの | 右 | .253 | 5 | 19 | 19 | 10 | '80/10/10 | 小谷野栄一 |
8 | 遊 | かねまこ | 右 | .243 | 4 | 23 | 19 | 7 | '75/11/08 | 金子誠 |
H1 | 捕 | つるおか | 右 | .203 | 0 | 17 | 16 | 4 | '81/04/11 | 鶴岡慎也 |
H2 | なかしま | 右 | .150 | 1 | 13 | 12 | 6 | '69/03/27 | 中嶋聡 | |
H3 | 内 外 | つほ゛い | 左 | .283 | 0 | 22 | 24 | 6 | '74/02/19 | 坪井智哉 |
H4 | いなた゛ | 左 | .275 | 0 | 20 | 21 | 6 | '79/11/06 | 稲田直人 | |
H5 | たなゆき | 右 | .222 | 5 | 13 | 15 | 10 | '67/12/14 | 田中幸雄 | |
H6 | よ う | 右 | .239 | 0 | 22 | 18 | 6 | '87/01/17 | 陽仲壽 | |
H7 | し゛ょー | 右 | .160 | 1 | 17 | 10 | 13 | '77/10/15 | ジョーンズ | |
H8 | お た゛ | 左 | .164 | 0 | 16 | 13 | 7 | '79/05/19 | 小田智之 | |
H9 | こんた | 左 | .246 | 0 | 25 | 17 | 6 | '80/08/12 | 紺田敏正 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | たるひし | 右上 | 1.82 | 150 | 10 | 4 | 14 | '86/08/16 | ダルビッシュ有 |
P2 | く゛りん | 右上 | 2.20 | 144 | 10 | 4 | 14 | '74/11/01 | グリン | |
P3 | たけまさ | 左ス | 2.54 | 136 | 8 | 10 | 8 | '78/07/10 | 武田勝 | |
P4 | 中 | すうぃに | 右上 | 3.70 | 138 | 10 | 4 | 10 | '74/06/13 | スウィーニー |
P5 | おしもと | 右上 | 4.60 | 144 | 6 | 4 | 8 | '82/10/28 | 押本健彦 | |
P6 | えし゛り | 右上 | 3.32 | 146 | 10 | 4 | 10 | '77/04/30 | 江尻慎太郎 | |
P7 | たけひさ | 右上 | 2.42 | 142 | 6 | 8 | 12 | '78/10/14 | 武田久 | |
P8 | 抑 | まいける | 右横変 | 2.16 | 145 | 7 | 4 | 15 | '76/09/06 | MICHEAL |
M | Marines | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 遊 | つよし | 両 | .300 | 3 | 28 | 26 | 9 | '84/07/27 | TSUYOSHI |
2 | 中 | はやかわ | 両 | .283 | 5 | 28 | 23 | 9 | '75/06/03 | 早川大輔 |
3 | 一 | ふくうら | 左 | .258 | 4 | 16 | 24 | 7 | '75/12/14 | 福浦和也 |
4 | 右 | さふろー | 右 | .269 | 7 | 25 | 21 | 12 | '76/06/01 | サブロー |
5 | 捕 | さとさき | 右 | .270 | 14 | 16 | 21 | 14 | '76/05/20 | 里崎智也 |
6 | 左 | へ゛にー | 右 | .272 | 13 | 17 | 23 | 16 | '71/12/28 | ベニー |
7 | 二 | おーてす | 右 | .284 | 7 | 17 | 23 | 15 | '77/06/13 | オーティズ |
8 | 三 | いまえ | 右 | .249 | 9 | 17 | 20 | 13 | '83/08/26 | 今江敏晃 |
H1 | 捕 | はしもと | 左 | .212 | 0 | 16 | 15 | 7 | '76/05/01 | 橋本将 |
H2 | たなか | 右 | .150 | 0 | 19 | 12 | 3 | '82/01/09 | 田中雅彦 | |
H3 | 内 外 | すれーた | 右 | .267 | 15 | 14 | 20 | 22 | '75/03/28 | ズレータ |
H4 | あおの | 右 | .247 | 10 | 18 | 19 | 15 | '83/01/12 | 青野毅 | |
H5 | おおまつ | 左 | .300 | 5 | 16 | 22 | 14 | '82/06/16 | 大松尚逸 | |
H6 | ほ り | 右 | .253 | 2 | 17 | 21 | 8 | '69/04/02 | 堀幸一 | |
H7 | わとそん | 左 | .203 | 4 | 17 | 16 | 11 | '78/09/05 | ワトソン | |
H8 | へいうち | 左 | .187 | 0 | 18 | 13 | 6 | '81/07/07 | 塀内久雄 | |
H9 | たけはら | 右 | .246 | 8 | 17 | 18 | 19 | '80/04/21 | 竹原直隆 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | わたなへ | 右下 | 2.44 | 128 | 10 | 7 | 13 | '76/08/27 | 渡辺俊介 |
P2 | こはひろ | 右上 | 2.68 | 142 | 14 | 4 | 12 | '78/06/04 | 小林宏之 | |
P3 | なるせ | 左ス | 1.82 | 138 | 12 | 12 | 4 | '85/10/13 | 成瀬善久 | |
P4 | 中 | しみす゛ | 右上 | 4.78 | 142 | 9 | 4 | 9 | '75/11/24 | 清水直行 |
P5 | おき゛の | 右上 | 2.20 | 138 | 10 | 4 | 12 | '82/04/26 | 荻野忠寛 | |
P6 | かわさき | 左ス | 1.64 | 138 | 10 | 12 | 4 | '82/02/17 | 川崎雄介 | |
P7 | やふ゛た | 右上 | 2.72 | 144 | 15 | 4 | 6 | '73/06/19 | 薮田安彦 | |
P8 | 抑 | こはまさ | 右上 | 3.60 | 148 | 12 | 6 | 4 | '74/05/24 | 小林雅英 |
H | Hawks | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 左 | おおむら | 左 | .319 | 1 | 25 | 29 | 4 | '76/02/13 | 大村直之 |
2 | 遊 | かわさき | 左 | .329 | 4 | 28 | 28 | 9 | '81/06/03 | 川崎宗則 |
3 | 中 | たむら | 右 | .271 | 13 | 19 | 22 | 16 | '77/03/28 | 多村仁 |
4 | 一 | まつなか | 左 | .266 | 15 | 15 | 23 | 17 | '73/12/26 | 松中信彦 |
5 | 三 | こくほ゛ | 右 | .277 | 25 | 16 | 22 | 24 | '71/10/08 | 小久保裕紀 |
6 | 右 | しははら | 左 | .273 | 6 | 19 | 23 | 10 | '74/05/23 | 柴原洋 |
7 | 二 | ほんた゛ | 左 | .275 | 2 | 30 | 21 | 6 | '84/11/19 | 本多雄一 |
8 | 捕 | やまさき | 右 | .185 | 0 | 18 | 15 | 3 | '82/08/16 | 山崎勝己 |
H1 | 捕 | たのうえ | 右 | .264 | 9 | 16 | 21 | 13 | '80/03/20 | 田上秀則 |
H2 | まとは゛ | 右 | .167 | 0 | 16 | 13 | 4 | '77/05/09 | 的場直樹 | |
H3 | 内 外 | ふきゃな | 右 | .285 | 11 | 12 | 21 | 18 | '73/07/21 | ブキャナン |
H4 | まつた゛ | 右 | .254 | 7 | 18 | 19 | 12 | '83/05/17 | 松田宣浩 | |
H5 | ほんま | 左 | .224 | 2 | 19 | 17 | 5 | '72/08/25 | 本間満 | |
H6 | あた゛む | 右 | .272 | 7 | 16 | 20 | 16 | '71/12/06 | アダム | |
H7 | い て゛ | 右 | .235 | 2 | 20 | 17 | 6 | '83/10/10 | 井手正太郎 | |
H8 | もりもと | 右 | .200 | 0 | 21 | 15 | 5 | '78/01/06 | 森本学 | |
H9 | つ し゛ | 右 | .200 | 0 | 20 | 15 | 5 | '79/06/12 | 辻武史 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | すきうち | 左ス | 2.46 | 142 | 12 | 15 | 4 | '80/10/30 | 杉内俊哉 |
P2 | わ た゛ | 左上 | 2.82 | 140 | 12 | 12 | 4 | '81/02/21 | 和田毅 | |
P3 | あらかき | 右上 | 3.60 | 148 | 13 | 4 | 9 | '80/05/09 | 新垣渚 | |
P4 | 中 | さいとう | 右上 | 2.74 | 144 | 12 | 4 | 10 | '77/11/30 | 斉藤和巳 |
P5 | やなせ | 右上 | 3.32 | 146 | 12 | 4 | 6 | '83/07/08 | 柳瀬明宏 | |
P6 | にこすき | 左上 | 3.18 | 144 | 11 | 9 | 4 | '73/03/09 | ニコースキー | |
P7 | みす゛た | 右上 | 2.24 | 144 | 13 | 4 | 7 | '73/07/11 | 水田章雄 | |
P8 | 抑 | まはら | 右上 | 1.50 | 150 | 15 | 4 | 8 | '81/12/08 | 馬原孝浩 |
E | Eagles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 遊 | わたなへ | 右 | .268 | 2 | 28 | 20 | 5 | '80/10/15 | 渡辺直人 |
2 | 二 | たかす | 右 | .283 | 1 | 26 | 25 | 4 | '76/02/09 | 高須洋介 |
3 | 右 | いそへ゛ | 左 | .277 | 5 | 20 | 25 | 8 | '74/03/12 | 礒部公一 |
4 | 一 | やまさき | 右 | .261 | 43 | 12 | 20 | 31 | '68/11/07 | 山崎武司 |
5 | 左 | りっく | 右 | .330 | 4 | 17 | 31 | 9 | '72/12/06 | リック |
6 | 三 | ふえるな | 右 | .270 | 22 | 20 | 21 | 20 | '74/11/02 | フェルナンデス |
7 | 中 | てっへい | 左 | .254 | 10 | 24 | 19 | 9 | '82/12/27 | 鉄平 |
8 | 捕 | し ま | 右 | .183 | 2 | 18 | 13 | 6 | '84/12/13 | 嶋基宏 |
H1 | 捕 | ふし゛い | 右 | .235 | 0 | 16 | 18 | 6 | '76/06/18 | 藤井彰人 |
H2 | かわた | 左 | .267 | 0 | 15 | 20 | 6 | '79/12/05 | 河田寿司 | |
H3 | 内 外 | くさの | 左 | .320 | 8 | 17 | 27 | 13 | '76/12/04 | 草野大輔 |
H4 | けんし | 左 | .238 | 6 | 14 | 19 | 12 | '76/06/28 | 憲史 | |
H5 | まきた゛ | 右 | .265 | 1 | 22 | 20 | 6 | '82/06/03 | 牧田明久 | |
H6 | うぃっと | 左 | .174 | 6 | 11 | 12 | 16 | '76/01/05 | ウィット | |
H7 | しおかわ | 両 | .189 | 0 | 23 | 14 | 3 | '83/03/15 | 塩川達也 | |
H8 | たかの | 右 | .203 | 1 | 16 | 16 | 8 | '73/08/10 | 鷹野史寿 | |
H9 | よしおか | 右 | .250 | 0 | 15 | 19 | 8 | '71/07/29 | 吉岡雄二 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | たなか | 右上 | 3.82 | 146 | 8 | 4 | 14 | '88/11/01 | 田中将大 |
P2 | いわくま | 右上変 | 3.40 | 145 | 7 | 4 | 11 | '81/04/12 | 岩隈久志 | |
P3 | あさい | 右上 | 3.12 | 142 | 13 | 4 | 7 | '84/01/01 | 朝井秀樹 | |
P4 | 中 | なか゛い | 右上 | 3.60 | 140 | 6 | 4 | 12 | '84/09/27 | 永井怜 |
P5 | ありめ | 左ス | 4.16 | 138 | 6 | 10 | 6 | '78/09/27 | 有銘兼久 | |
P6 | わたなへ | 左上 | 3.40 | 138 | 7 | 10 | 7 | '78/05/17 | 渡邉恒樹 | |
P7 | ふくもり | 右上 | 4.74 | 144 | 10 | 6 | 4 | '76/08/04 | 福盛和男 | |
P8 | 抑 | こやま | 右ス | 1.50 | 146 | 12 | 4 | 10 | '78/06/13 | 小山伸一郎 |
L | Lions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | ふくち | 両 | .273 | 0 | 28 | 21 | 6 | '75/12/17 | 福地寿樹 |
2 | 二 | かたおか | 右 | .256 | 3 | 30 | 20 | 7 | '83/02/17 | 片岡易之 |
3 | 遊 | なかしま | 右 | .300 | 12 | 24 | 24 | 16 | '82/07/31 | 中島裕之 |
4 | 一 | かふれら | 右 | .295 | 27 | 11 | 25 | 24 | '71/12/24 | カブレラ |
5 | 左 | わ た゛ | 右 | .315 | 18 | 20 | 28 | 18 | '72/06/19 | 和田一浩 |
6 | 右 | GGさと | 右 | .280 | 25 | 21 | 21 | 24 | '78/08/09 | G.G.佐藤 |
7 | 捕 | ほそかわ | 右 | .239 | 10 | 17 | 17 | 11 | '80/01/04 | 細川亨 |
8 | 三 | いしい | 左 | .254 | 2 | 22 | 22 | 7 | '78/07/12 | 石井義人 |
H1 | 捕 | きんしろ | 右 | .174 | 1 | 15 | 11 | 8 | '87/07/19 | 銀仁朗 |
H2 | の た゛ | 右 | .280 | 0 | 16 | 20 | 6 | '77/12/04 | 野田浩輔 | |
H3 | 内 外 | くりやま | 左 | .278 | 5 | 23 | 22 | 12 | '83/09/03 | 栗山巧 |
H4 | なかむら | 右 | .230 | 7 | 18 | 17 | 14 | '83/08/15 | 中村剛也 | |
H5 | さとう | 右 | .220 | 1 | 21 | 18 | 4 | '78/06/13 | 佐藤友亮 | |
H6 | りーふあ | 左 | .261 | 8 | 15 | 18 | 18 | '74/08/17 | リーファー | |
H7 | えとう | 右 | .229 | 3 | 16 | 16 | 13 | '70/04/15 | 江藤智 | |
H8 | ひらお | 右 | .243 | 0 | 17 | 20 | 6 | '75/12/31 | 平尾博嗣 | |
H9 | たかやま | 右 | .204 | 2 | 16 | 17 | 9 | '81/11/16 | 高山久 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | わくい | 右上 | 2.78 | 140 | 12 | 4 | 12 | '86/06/21 | 涌井秀章 |
P2 | にしくち | 右上 | 4.28 | 142 | 8 | 4 | 12 | '72/09/26 | 西口文也 | |
P3 | き し | 右上 | 3.40 | 144 | 7 | 4 | 15 | '84/12/04 | 岸孝之 | |
P4 | 中 | おのてら | 右上 | 5.18 | 146 | 10 | 4 | 6 | '80/11/26 | 小野寺力 |
P5 | やまさき | 左上 | 3.86 | 144 | 7 | 9 | 4 | '81/04/08 | 山崎敏 | |
P6 | いわさき | 右横 | 2.82 | 142 | 7 | 7 | 10 | '82/10/13 | 岩崎哲也 | |
P7 | みつい | 左ス | 2.22 | 140 | 6 | 12 | 8 | '73/09/15 | 三井浩二 | |
P8 | 抑 | くらまん | 左上 | 4.08 | 142 | 10 | 10 | 4 | '77/11/17 | グラマン |
Bs | Buffaloes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | ひらの | 左 | .216 | 1 | 23 | 17 | 4 | '79/04/07 | 平野恵一 |
2 | 左 | むらまつ | 左 | .289 | 0 | 24 | 24 | 6 | '72/12/12 | 村松有人 |
3 | 三 | らろっか | 右 | .286 | 27 | 18 | 24 | 25 | '72/11/10 | ラロッカ |
4 | 右 | ろーす゛ | 左 | .291 | 42 | 14 | 23 | 31 | '68/08/21 | ローズ |
5 | 一 | きたかわ | 右 | .280 | 9 | 19 | 24 | 13 | '72/05/27 | 北川博敏 |
6 | 二 | こ゛とう | 左 | .255 | 10 | 20 | 20 | 13 | '78/07/27 | 後藤光尊 |
7 | 遊 | おおひき | 右 | .274 | 2 | 21 | 23 | 7 | '84/06/29 | 大引啓次 |
8 | 捕 | ひた゛か | 左 | .202 | 5 | 14 | 15 | 6 | '77/08/15 | 日高剛 |
H1 | 捕 | まえた゛ | 右 | .227 | 3 | 14 | 17 | 7 | '79/09/14 | 前田大輔 |
H2 | まとやま | 右 | .200 | 1 | 12 | 15 | 6 | '70/10/01 | 的山哲也 | |
H3 | 内 外 | しもやま | 右 | .244 | 7 | 16 | 20 | 11 | '75/12/01 | 下山真二 |
H4 | あれん | 右 | .286 | 4 | 18 | 23 | 11 | '75/02/06 | アレン | |
H5 | あ へ゛ | 右 | .259 | 0 | 18 | 20 | 6 | '78/05/12 | 阿部真宏 | |
H6 | おおにし | 右 | .247 | 4 | 20 | 19 | 9 | '80/04/28 | 大西宏明 | |
H7 | さかくち | 左 | .241 | 0 | 21 | 18 | 4 | '84/07/07 | 坂口智隆 | |
H8 | きもと | 左 | .194 | 0 | 17 | 15 | 7 | '78/10/07 | 木元邦之 | |
H9 | みすくち | 右 | .229 | 0 | 15 | 19 | 6 | '69/01/09 | 水口栄二 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | ひらの | 右上 | 3.72 | 145 | 10 | 4 | 12 | '84/03/08 | 平野佳寿 |
P2 | ていひー | 右上 | 3.20 | 144 | 14 | 4 | 8 | '73/09/11 | デイビー | |
P3 | かわこえ | 右上 | 5.22 | 142 | 7 | 4 | 9 | '73/06/08 | 川越英隆 | |
P4 | 中 | きした゛ | 右上 | 2.92 | 144 | 10 | 4 | 10 | '81/05/10 | 岸田護 |
P5 | もとやな | 右上 | 3.20 | 142 | 6 | 4 | 14 | '76/11/05 | 本柳和也 | |
P6 | たかき゛ | 左上 | 2.62 | 138 | 8 | 12 | 4 | '82/03/30 | 高木康成 | |
P7 | おおくほ | 右ス | 3.22 | 144 | 12 | 4 | 8 | '76/09/13 | 大久保勝信 | |
P8 | 抑 | かとたい | 右上 | 2.58 | 146 | 9 | 4 | 13 | '80/07/27 | 加藤大輔 |
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、横:サイドスロー、下:アンダースロー、上変:変則オーバースロー、横変:変則サイドスローです。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力12、巧打力8、長打力0です。