G | YGCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 12 | スス゛キ | 左 | 中 | .304 | 3 | 10 | 鈴木尚広 |
2 | 0 | キムラ | 左 | 二 | .293 | 7 | 6 | 木村拓也 |
3 | 2 | オカサワ | 左 | 三 | .310 | 36 | 4 | 小笠原道大 |
4 | 5 | ラミレス | 右 | 左 | .319 | 45 | 4 | ラミレス |
5 | 25 | イスンヨ | 左 | 一 | .248 | 8 | 5 | 李承燁 |
6 | 8 | タ ニ | 右 | 右 | .295 | 10 | 7 | 谷佳知 |
7 | 10 | ア ヘ゛ | 左 | 捕 | .271 | 24 | 3 | 阿部慎之助 |
8 | 61 | サカモト | 右 | 遊 | .257 | 8 | 8 | 坂本勇人 |
00 | テラウチ | 右 | 内 | .271 | 0 | 7 | 寺内崇幸 | |
7 | ニオカ | 右 | 内 | .279 | 1 | 5 | 二岡智宏 | |
23 | ワキヤ | 左 | 内 | .208 | 1 | 7 | 脇谷亮太 | |
24 | タカハシ | 左 | 外 | .236 | 17 | 5 | 高橋由伸 | |
35 | カメイ | 左 | 外 | .268 | 5 | 7 | 亀井義行 | |
43 | ツルオカ | 右 | 捕 | .230 | 2 | 4 | 鶴岡一成 | |
44 | オオミチ | 右 | 内 | .274 | 2 | 3 | 大道典嘉 | |
50 | カシマエ | 右 | 外 | .229 | 2 | 5 | 加治前竜一 | |
51 | フルキ | 左 | 内 | .214 | 3 | 7 | 古城茂幸 | |
99 | インセン | 左 | 外 | .290 | 0 | 7 | 隠善智也 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ウエハラ | 右上 | 3.81 | 143 | C | A | C | 上原浩治 | |
20 | トヨタ゛ | 右上 | 3.30 | 146 | D | A | C | 豊田清 | |
3 | 21 | タカハシ | 左ス | 4.13 | 143 | B | B | A | 高橋尚成 |
2 | 26 | ウツミ | 左上 | 2.73 | 143 | B | A | B | 内海哲也 |
1 | 29 | クライシ | 右上 | 3.06 | 146 | B | A | B | グライシンガー |
30 | ニシムラ | 右上 | 3.00 | 149 | D | C | A | 西村健太朗 | |
31 | ハ゛ーン | 左上 | 3.48 | 143 | C | C | B | バーンサイド | |
37 | フシ゛タ | 左上 | 3.10 | 143 | D | C | B | 藤田宗一 | |
41 | キサヌキ | 右上 | 4.14 | 143 | C | A | C | 木佐貫洋 | |
42 | クルーン | 右上 | 2.21 | 158 | D | A | C | クルーン | |
47 | ヤマクチ | 左上 | 2.32 | 146 | D | B | B | 山口鉄也 | |
62 | オ チ | 右上 | 2.40 | 149 | D | A | B | 越智大祐 |
T | HTCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 53 | アカホシ | 左 | 中 | .317 | 0 | 10 | 赤星憲広 |
2 | 5 | ヒラノ | 左 | 二 | .263 | 1 | 7 | 平野恵一 |
3 | 25 | アライ | 右 | 一 | .306 | 8 | 5 | 新井貴浩 |
4 | 6 | カネモト | 左 | 左 | .307 | 27 | 6 | 金本知憲 |
5 | 31 | リ ン | 左 | 右 | .249 | 2 | 5 | 林威助 |
6 | 1 | トリタニ | 左 | 遊 | .281 | 13 | 7 | 鳥谷敬 |
7 | 39 | ヤ ノ | 右 | 捕 | .275 | 4 | 5 | 矢野輝弘 |
8 | 3 | セキモト | 右 | 三 | .298 | 8 | 5 | 関本賢太郎 |
0 | ショウタ | 左 | 外 | .274 | 0 | 5 | 庄田隆弘 | |
2 | ノク゛チ | 右 | 捕 | .191 | 1 | 4 | 野口寿浩 | |
7 | イマオカ | 右 | 内 | .172 | 7 | 3 | 今岡誠 | |
8 | アサイ | 右 | 外 | .250 | 0 | 5 | 浅井良 | |
9 | フシモト | 左 | 内 | .250 | 0 | 6 | 藤本敦士 | |
24 | ヒヤマ | 左 | 外 | .300 | 0 | 5 | 桧山進次郎 | |
33 | カツラキ | 左 | 外 | .261 | 1 | 5 | 葛城育郎 | |
50 | タカハシ | 右 | 内 | .315 | 4 | 4 | 高橋光信 | |
52 | ハルテリ | 右 | 内 | .227 | 3 | 4 | バルディリス | |
55 | フォート | 右 | 外 | .225 | 3 | 5 | フォード |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ホクルソ | 右上 | 3.99 | 146 | C | B | B | ボーグルソン | |
12 | ワタナヘ | 右ス | 2.67 | 146 | D | B | B | 渡辺亮 | |
2 | 16 | アント゛ | 右上 | 3.20 | 146 | B | B | A | 安藤優也 |
3 | 21 | イワタ | 左上 | 3.28 | 146 | C | C | A | 岩田稔 |
22 | フシカワ | 右上 | 0.67 | 152 | D | A | C | 藤川球児 | |
26 | エク゛サ | 左上 | 2.78 | 146 | C | B | B | 江草仁貴 | |
27 | アチソン | 右上 | 3.70 | 146 | C | C | B | アッチソン | |
30 | クホ゛タ | 右上 | 3.16 | 152 | D | B | C | 久保田智之 | |
41 | ウエソノ | 右上 | 3.14 | 140 | C | A | C | 上園啓史 | |
1 | 42 | シモヤナ | 左ス | 2.99 | 137 | C | B | A | 下柳剛 |
54 | ウィリア | 左下 | 3.09 | 152 | D | C | A | ウィリアムス | |
56 | ア ヘ゛ | 右上 | 2.96 | 143 | D | B | C | 阿部健太 |
D | CDCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 2 | アラキ | 右 | 二 | .243 | 4 | 10 | 荒木雅博 |
2 | 6 | イハ゛タ | 右 | 遊 | .277 | 5 | 7 | 井端弘和 |
3 | 7 | イヒョン | 左 | 右 | .254 | 16 | 5 | 李炳圭 |
4 | 44 | ウッス゛ | 右 | 一 | .276 | 35 | 3 | タイロン・ウッズ |
5 | 5 | ワ タ゛ | 右 | 左 | .302 | 16 | 5 | 和田一浩 |
6 | 99 | ナカムラ | 右 | 三 | .274 | 24 | 3 | 中村紀洋 |
7 | 31 | モリノ | 左 | 中 | .321 | 19 | 5 | 森野将彦 |
8 | 27 | タニシケ | 右 | 捕 | .234 | 2 | 3 | 谷繁元信 |
3 | タツナミ | 左 | 内 | .205 | 1 | 3 | 立浪和義 | |
4 | フシ゛イ | 右 | 外 | .171 | 2 | 7 | 藤井淳志 | |
8 | ヒラタ | 右 | 外 | .268 | 1 | 6 | 平田良介 | |
9 | イノウエ | 左 | 外 | .291 | 1 | 5 | 井上一樹 | |
24 | ヒテノリ | 右 | 外 | .214 | 1 | 8 | 英智 | |
25 | アライ | 右 | 内 | .167 | 0 | 5 | 新井良太 | |
28 | オ タ゛ | 右 | 捕 | .188 | 0 | 4 | 小田幸平 | |
30 | コイケ | 右 | 外 | .227 | 4 | 5 | 小池正晃 | |
39 | シミス゛ | 右 | 捕 | .222 | 0 | 5 | 清水将海 | |
57 | テラロサ | 右 | 内 | .243 | 7 | 5 | デ ラ ロサ |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | カワカミ | 右上 | 2.30 | 146 | B | B | A | 川上憲伸 |
13 | イワセ | 左ス | 2.94 | 143 | D | C | A | 岩瀬仁紀 | |
14 | アサクラ | 右上 | 3.36 | 146 | B | C | B | 朝倉健太 | |
19 | ヨシミ | 右上 | 3.23 | 146 | C | B | B | 吉見一起 | |
3 | 20 | ナカタ | 右上 | 4.65 | 149 | B | A | B | 中田賢一 |
21 | チェン | 左上 | 2.90 | 149 | C | C | B | チェン | |
33 | ヒライ | 右ス | 5.14 | 146 | D | B | B | 平井正史 | |
2 | 34 | ヤマモト | 左ス | 3.16 | 137 | C | B | A | 山本昌 |
41 | アサオ | 右上 | 1.79 | 149 | D | C | B | 浅尾拓也 | |
43 | オカサワ | 左ス | 4.70 | 140 | C | C | B | 小笠原孝 | |
67 | タカハシ | 左ス | 2.33 | 149 | D | C | B | 高橋聡文 | |
69 | コハヤシ | 左下 | 4.40 | 134 | D | C | B | 小林正人 |
C | HCCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 2 | ヒカシテ | 左 | 二 | .310 | 0 | 9 | 東出輝裕 |
2 | 49 | アマヤ | 左 | 中 | .263 | 4 | 9 | 天谷宗一郎 |
3 | 43 | アレクス | 右 | 右 | .306 | 15 | 6 | アレックス |
4 | 5 | クリハラ | 右 | 一 | .332 | 23 | 6 | 栗原健太 |
5 | 55 | シ マ | 左 | 左 | .309 | 7 | 4 | 嶋重宣 |
6 | 25 | シーホル | 右 | 三 | .273 | 15 | 5 | シーボル |
7 | 31 | イシハラ | 右 | 捕 | .265 | 9 | 6 | 石原慶幸 |
8 | 12 | コクホ゛ | 右 | 遊 | .270 | 3 | 5 | 小窪哲也 |
1 | マエタ゛ | 左 | 外 | .270 | 4 | 3 | 前田智徳 | |
6 | ソヨキ゛ | 右 | 内 | .226 | 1 | 9 | 梵英心 | |
9 | オカ゛タ | 右 | 外 | .197 | 2 | 5 | 緒方孝市 | |
26 | ヒロセ | 右 | 外 | .150 | 0 | 6 | 廣瀬純 | |
27 | ウエムラ | 左 | 捕 | .250 | 0 | 5 | 上村和裕 | |
38 | アカマツ | 右 | 外 | .257 | 7 | 9 | 赤松真人 | |
40 | ク ラ | 右 | 捕 | .207 | 2 | 5 | 倉義和 | |
41 | モリカサ | 左 | 外 | .209 | 0 | 6 | 森笠繁 | |
44 | キ タ゛ | 左 | 内 | .239 | 4 | 4 | 喜田剛 | |
66 | キムラ | 左 | 内 | .229 | 0 | 7 | 木村昇吾 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ルイス | 右上 | 2.68 | 149 | B | B | A | ルイス |
14 | シノタ゛ | 左上 | 4.31 | 146 | C | B | C | 篠田純平 | |
2 | 17 | オオタケ | 右上 | 3.84 | 146 | B | C | A | 大竹寛 |
18 | マエタ゛ | 右上 | 3.20 | 143 | C | B | B | 前田健太 | |
19 | ウエノ | 右上 | 4.81 | 143 | D | B | B | 上野弘文 | |
20 | ナカカワ | 右上 | 1.77 | 149 | D | A | C | 永川勝浩 | |
3 | 22 | タカハシ | 左上 | 3.50 | 143 | C | B | A | 高橋建 |
23 | ヨコヤマ | 右上 | 1.50 | 146 | D | A | B | 横山竜士 | |
39 | ウメツ | 右下 | 2.62 | 140 | D | C | A | 梅津智弘 | |
42 | ハセカワ | 右上 | 6.94 | 146 | C | A | C | 長谷川昌幸 | |
47 | アオキ | 左上 | 4.72 | 140 | C | B | C | 青木高広 | |
70 | シュルツ | 右上 | 3.23 | 152 | D | C | B | シュルツ |
S | YSCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 29 | フクチ | 左 | 右 | .320 | 9 | 10 | 福地寿樹 |
2 | 6 | ミヤモト | 右 | 三 | .308 | 3 | 7 | 宮本慎也 |
3 | 23 | アオキ | 左 | 中 | .347 | 14 | 10 | 青木宣親 |
4 | 33 | ハタヤマ | 右 | 一 | .279 | 9 | 5 | 畠山和洋 |
5 | 9 | イイハラ | 右 | 左 | .291 | 9 | 10 | 飯原誉士 |
6 | 7 | タナカ | 右 | 二 | .290 | 5 | 7 | 田中浩康 |
7 | 00 | カワシマ | 右 | 遊 | .255 | 4 | 9 | 川島慶三 |
8 | 37 | フクカワ | 右 | 捕 | .207 | 7 | 5 | 福川将和 |
0 | シ タ゛ | 右 | 外 | .222 | 0 | 7 | 志田宗大 | |
5 | カイエル | 左 | 外 | .200 | 11 | 5 | ガイエル | |
8 | タケウチ | 左 | 外 | .231 | 1 | 5 | 武内晋一 | |
28 | カワモト | 右 | 捕 | .253 | 2 | 6 | 川本良平 | |
36 | カワハタ | 左 | 内 | .260 | 1 | 6 | 川端慎吾 | |
38 | キヌカワ | 右 | 捕 | .262 | 1 | 4 | 衣川篤史 | |
39 | カシモト | 左 | 内 | .214 | 0 | 7 | 梶本勇介 | |
45 | ウィルソ | 右 | 内 | .256 | 1 | 7 | ウィルソン | |
49 | ユウイチ | 左 | 外 | .254 | 0 | 5 | 松元ユウイチ | |
55 | ノク゛チ | 右 | 内 | .276 | 2 | 6 | 野口祥順 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ヨシノリ | 右上 | 4.55 | 152 | B | C | B | 由規 | |
12 | イ ム | 右下 | 3.00 | 152 | D | C | A | 林昌勇 | |
13 | サトウ | 左下 | 3.24 | 137 | D | C | B | 佐藤賢 | |
3 | 15 | ムラナカ | 左上 | 4.34 | 146 | C | A | B | 村中恭兵 |
17 | カワシマ | 右上 | 4.70 | 143 | C | B | B | 川島亮 | |
1 | 19 | イシカワ | 左ス | 2.68 | 137 | C | B | A | 石川雅規 |
21 | マツオカ | 右上 | 1.39 | 146 | D | A | C | 松岡健一 | |
22 | マスフチ | 右ス | 4.23 | 146 | C | C | B | 増渕竜義 | |
2 | 25 | タテヤマ | 右ス | 2.99 | 149 | C | B | B | 館山昌平 |
44 | マツイ | 右上 | 3.27 | 143 | C | B | C | 松井光介 | |
53 | イカラシ | 右上 | 2.47 | 152 | D | B | C | 五十嵐亮太 | |
65 | オシモト | 右上 | 3.34 | 146 | D | C | B | 押本健彦 |
YB | YBCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 33 | オオニシ | 右 | 左 | .270 | 4 | 6 | 大西宏明 |
2 | 7 | ニ シ | 右 | 二 | .265 | 11 | 6 | 仁志敏久 |
3 | 2 | ウチカワ | 右 | 一 | .378 | 14 | 6 | 内川聖一 |
4 | 25 | ムラタ | 右 | 三 | .323 | 46 | 4 | 村田修一 |
5 | 31 | ヨシムラ | 右 | 右 | .260 | 34 | 8 | 吉村裕基 |
6 | 1 | キンショ | 左 | 中 | .247 | 9 | 6 | 金城龍彦 |
7 | 5 | イシイ | 左 | 遊 | .262 | 2 | 6 | 石井琢朗 |
8 | 8 | アイカワ | 右 | 捕 | .255 | 7 | 5 | 相川亮二 |
0 | オセ゛キ | 左 | 外 | .215 | 1 | 5 | 小関竜也 | |
3 | J J | 右 | 内 | .157 | 2 | 6 | ジェイジェイ | |
6 | ヒクヒー | 左 | 外 | .255 | 8 | 3 | ビグビー | |
23 | フシ゛タ | 左 | 内 | .241 | 1 | 7 | 藤田一也 | |
26 | サエキ | 左 | 内 | .269 | 2 | 4 | 佐伯貴弘 | |
50 | シモソノ | 左 | 外 | .208 | 0 | 5 | 下園辰哉 | |
51 | スス゛キ | 左 | 外 | .267 | 2 | 5 | 鈴木尚 | |
52 | イシカワ | 左 | 内 | .243 | 1 | 8 | 石川雄洋 | |
53 | ノナカ | 右 | 内 | .179 | 1 | 9 | 野中信吾 | |
61 | タケヤマ | 右 | 捕 | .230 | 0 | 4 | 武山真吾 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10 | ウット゛ | 右上 | 4.69 | 137 | C | A | B | ウッド |
13 | ナスノ | 左上 | 6.47 | 143 | C | A | C | 那須野巧 | |
3 | 14 | コハヤシ | 右上 | 4.41 | 146 | C | B | B | 小林太志 |
1 | 18 | ミウラ | 右上 | 3.56 | 143 | A | B | B | 三浦大輔 |
21 | ヨシミ | 左ス | 5.30 | 143 | B | B | B | 吉見祐治 | |
24 | テラハラ | 右上 | 3.30 | 152 | C | C | A | 寺原隼人 | |
38 | クワハラ | 右上 | 4.74 | 146 | C | C | B | 桑原謙太朗 | |
41 | オヤマタ | 右下 | 3.80 | 143 | D | C | A | 小山田保裕 | |
44 | イシイ | 左上 | 2.38 | 146 | D | C | B | 石井裕也 | |
45 | ヨシハラ | 右ス | 6.43 | 146 | D | A | B | 吉原道臣 | |
57 | サナタ゛ | 右上 | 4.91 | 143 | D | C | B | 真田裕貴 | |
99 | ヨコヤマ | 右上 | 3.22 | 146 | D | A | C | 横山道哉 |
太字の選手はバントでホームランが可能です。
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、下:アンダースローです。
投手は打率.150、本塁打0、走力2です。