L | SLCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 7 | カタオカ | 右 | 二 | .287 | 4 | 10 | 片岡易之 |
2 | 1 | クリヤマ | 左 | 左 | .317 | 11 | 8 | 栗山巧 |
3 | 3 | ナカシマ | 右 | 遊 | .331 | 21 | 9 | 中島裕之 |
4 | 42 | フラセル | 左 | 一 | .234 | 27 | 3 | ブラゼル |
5 | 46 | GGサト | 右 | 右 | .302 | 21 | 6 | G.G.佐藤 |
6 | 60 | ナカムラ | 右 | 三 | .244 | 46 | 5 | 中村剛也 |
7 | 27 | ホソカワ | 右 | 捕 | .238 | 16 | 5 | 細川亨 |
8 | 55 | ホカチカ | 右 | 中 | .251 | 20 | 6 | ボカチカ |
5 | イシイ | 左 | 内 | .278 | 4 | 6 | 石井義人 | |
6 | コ゛トウ | 右 | 内 | .301 | 12 | 3 | 後藤武敏 | |
8 | ヒラオ | 右 | 内 | .258 | 2 | 5 | 平尾博嗣 | |
9 | アカタ゛ | 左 | 外 | .244 | 2 | 8 | 赤田将吾 | |
10 | サトウ | 右 | 外 | .302 | 1 | 7 | 佐藤友亮 | |
33 | エトウ | 右 | 内 | .206 | 7 | 4 | 江藤智 | |
37 | キンシロ | 右 | 捕 | .150 | 0 | 4 | 銀仁朗 | |
51 | オオシマ | 左 | 外 | .243 | 2 | 5 | 大島裕行 | |
56 | クロセ | 右 | 内 | .211 | 1 | 7 | 黒瀬春樹 | |
58 | マツサカ | 右 | 外 | .264 | 1 | 6 | 松坂健太 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 11 | キ シ | 右上 | 3.42 | 146 | B | B | A | 岸孝之 |
12 | オカモト | 右上 | 3.83 | 143 | D | A | C | 岡本真也 | |
13 | ニシクチ | 右上 | 5.03 | 143 | B | B | B | 西口文也 | |
14 | オノテラ | 右上 | 3.56 | 149 | D | A | C | 小野寺力 | |
15 | オオヌマ | 右上 | 3.69 | 149 | C | B | B | 大沼幸二 | |
1 | 16 | ワクイ | 右上 | 3.90 | 143 | A | C | A | 涌井秀章 |
25 | ショウツ | 右下 | 2.35 | 140 | D | C | B | 正津英志 | |
26 | ホシノ | 左下 | 2.38 | 140 | D | C | B | 星野智樹 | |
40 | キニー | 右上 | 4.48 | 143 | C | B | B | キニー | |
2 | 47 | ホアシ | 左上 | 2.63 | 143 | B | B | B | 帆足和幸 |
54 | クラマン | 左上 | 1.42 | 146 | D | A | B | グラマン | |
61 | イシイ | 左ス | 4.32 | 143 | B | B | B | 石井一久 |
Bs | OBCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 52 | サカクチ | 左 | 中 | .278 | 2 | 9 | 坂口智隆 |
2 | 36 | シモヤマ | 右 | 右 | .270 | 10 | 6 | 下山真二 |
3 | 42 | カフレラ | 右 | 一 | .315 | 36 | 5 | カブレラ |
4 | 8 | ロース゛ | 左 | 左 | .277 | 40 | 5 | ローズ |
5 | 23 | キタカワ | 右 | 三 | .265 | 13 | 6 | 北川博敏 |
6 | 24 | コ゛トウ | 左 | 二 | .285 | 14 | 8 | 後藤光尊 |
7 | 27 | ヒタ゛カ | 左 | 捕 | .269 | 13 | 4 | 日高剛 |
8 | 10 | オオヒキ | 右 | 遊 | .258 | 3 | 6 | 大引啓次 |
0 | モリヤマ | 左 | 内 | .207 | 0 | 7 | 森山周 | |
3 | ムラマツ | 左 | 外 | .265 | 1 | 8 | 村松有人 | |
4 | ア ヘ゛ | 右 | 内 | .218 | 0 | 5 | 阿部真宏 | |
7 | ハマナカ | 右 | 外 | .253 | 9 | 5 | 濱中治 | |
22 | マエタ゛ | 右 | 捕 | .150 | 1 | 4 | 前田大輔 | |
30 | ラロッカ | 右 | 内 | .169 | 1 | 5 | ラロッカ | |
31 | シオサキ | 右 | 内 | .222 | 1 | 5 | 塩崎真 | |
41 | オ セ゛ | 左 | 外 | .262 | 1 | 7 | 小瀬浩之 | |
46 | フルキ | 左 | 外 | .222 | 0 | 5 | 古木克明 | |
54 | イッキ | 右 | 内 | .295 | 5 | 6 | 一輝 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | カワコエ | 右上 | 4.00 | 146 | C | A | B | 川越英隆 | |
14 | キシタ゛ | 右上 | 2.94 | 146 | C | B | B | 岸田護 | |
15 | カトウ | 右上 | 3.29 | 149 | D | B | A | 加藤大輔 | |
17 | カツキ | 右上 | 3.11 | 140 | D | C | B | 香月良太 | |
2 | 19 | カネコ | 右上 | 3.98 | 146 | B | B | A | 金子千尋 |
3 | 20 | ヤマモト | 左ス | 3.38 | 140 | C | B | A | 山本省吾 |
1 | 28 | コマツ | 右上 | 2.51 | 143 | B | B | B | 小松聖 |
34 | モトヤナ | 右上 | 4.20 | 143 | D | C | A | 本柳和也 | |
43 | キクチハ | 左ス | 2.98 | 146 | D | C | A | 菊地原毅 | |
48 | ヨシノ | 左下 | 3.66 | 137 | D | C | A | 吉野誠 | |
50 | オルテス | 右上 | 5.82 | 146 | C | C | B | オルティズ | |
65 | コント゛ | 右上 | 3.44 | 143 | C | A | B | 近藤一樹 |
F | NFCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 1 | モリモト | 右 | 中 | .253 | 0 | 9 | 森本稀哲 |
2 | 3 | タナカ | 左 | 二 | .297 | 11 | 9 | 田中賢介 |
3 | 41 | イナハ゛ | 左 | 右 | .301 | 20 | 6 | 稲葉篤紀 |
4 | 2 | タカハシ | 右 | 捕 | .286 | 9 | 6 | 高橋信二 |
5 | 10 | スレッシ | 左 | 一 | .289 | 16 | 5 | スレッジ |
6 | 31 | コヤノ | 右 | 三 | .251 | 6 | 5 | 小谷野栄一 |
7 | 53 | クト゛ウ | 左 | 左 | .256 | 0 | 8 | 工藤隆人 |
8 | 8 | カネコ | 右 | 遊 | .216 | 2 | 6 | 金子誠 |
4 | イイヤマ | 右 | 内 | .163 | 0 | 6 | 飯山裕志 | |
5 | イナタ゛ | 左 | 内 | .222 | 0 | 7 | 稲田直人 | |
7 | ツホ゛イ | 左 | 外 | .220 | 0 | 5 | 坪井智哉 | |
9 | オ タ゛ | 左 | 内 | .291 | 3 | 4 | 小田智之 | |
24 | ヨ ウ | 右 | 内 | .150 | 2 | 7 | 陽仲壽 | |
26 | イトイ | 左 | 外 | .239 | 5 | 7 | 糸井嘉男 | |
39 | ホ゛ッツ | 左 | 内 | .254 | 5 | 3 | ボッツ | |
52 | コンタ | 左 | 外 | .236 | 1 | 9 | 紺田敏正 | |
58 | タカクチ | 右 | 内 | .216 | 0 | 6 | 高口隆行 | |
64 | ツルオカ | 右 | 捕 | .210 | 1 | 5 | 鶴岡慎也 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | タルヒシ | 右上 | 1.88 | 152 | A | C | A | ダルビッシュ有 |
14 | ク゛リン | 右上 | 3.64 | 146 | B | B | B | グリン | |
16 | タタ゛ノ | 右上 | 4.78 | 140 | C | B | B | 多田野数人 | |
18 | フシ゛イ | 左上 | 3.25 | 143 | C | B | B | 藤井秀悟 | |
21 | タケタ゛ | 右上 | 4.40 | 143 | D | C | A | 武田久 | |
22 | タテヤマ | 右下 | 3.07 | 146 | D | C | B | 建山義紀 | |
25 | ミヤニシ | 左ス | 4.37 | 143 | D | C | B | 宮西尚生 | |
30 | サカモト | 右上 | 3.18 | 143 | D | A | C | 坂元弥太郎 | |
36 | MICH | 右下 | 2.14 | 146 | D | B | B | MICHEAL | |
3 | 38 | タケタ゛ | 左ス | 2.96 | 134 | C | B | B | 武田勝 |
2 | 42 | スウィニ | 右上 | 3.48 | 140 | C | A | B | スウィーニー |
43 | ホシノ | 右上 | 4.94 | 140 | C | C | B | 星野八千穂 |
M | LMCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 7 | ニシオカ | 左 | 遊 | .300 | 13 | 9 | 西岡剛 |
2 | 44 | ハヤカワ | 左 | 中 | .249 | 5 | 9 | 早川大輔 |
3 | 9 | フクウラ | 左 | 一 | .252 | 1 | 5 | 福浦和也 |
4 | 22 | サトサキ | 右 | 捕 | .261 | 15 | 4 | 里崎智也 |
5 | 10 | オオマツ | 左 | 左 | .262 | 24 | 5 | 大松尚逸 |
6 | 3 | サフロー | 右 | 右 | .289 | 6 | 7 | サブロー |
7 | 4 | オーテス | 右 | 二 | .288 | 11 | 5 | オーティズ |
8 | 8 | イマエ | 右 | 三 | .309 | 12 | 6 | 今江敏晃 |
5 | ホ リ | 右 | 内 | .204 | 0 | 5 | 堀幸一 | |
23 | オオツカ | 右 | 外 | .266 | 3 | 7 | 大塚明 | |
25 | タケハラ | 右 | 外 | .181 | 3 | 5 | 竹原直隆 | |
32 | ネモト | 左 | 内 | .296 | 3 | 9 | 根元俊一 | |
33 | ハシモト | 左 | 捕 | .311 | 11 | 5 | 橋本将 | |
39 | タナカ | 右 | 捕 | .258 | 0 | 6 | 田中雅彦 | |
42 | スレータ | 右 | 内 | .216 | 8 | 3 | ズレータ | |
50 | ヘ゛ニー | 右 | 外 | .283 | 5 | 6 | ベニー | |
52 | ヘイウチ | 左 | 内 | .153 | 2 | 5 | 塀内久雄 | |
55 | コウヘ゛ | 左 | 外 | .208 | 2 | 5 | 神戸拓光 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | オキ゛ノ | 右上 | 2.45 | 140 | D | B | B | 荻野忠寛 | |
12 | カワサキ | 左ス | 3.00 | 143 | D | B | B | 川崎雄介 | |
14 | コミヤマ | 右ス | 5.72 | 137 | D | C | A | 小宮山悟 | |
16 | ク ホ゛ | 右上 | 4.95 | 146 | B | B | C | 久保康友 | |
3 | 17 | ナルセ | 左ス | 3.23 | 140 | B | A | B | 成瀬善久 |
2 | 18 | シミス゛ | 右上 | 3.75 | 143 | A | A | B | 清水直行 |
19 | カラカワ | 右上 | 4.85 | 143 | C | B | B | 唐川侑己 | |
30 | イトウ | 右上 | 3.05 | 149 | D | C | B | 伊藤義弘 | |
1 | 31 | ワタナヘ | 右下 | 4.17 | 128 | A | B | B | 渡辺俊介 |
41 | コハヤシ | 右上 | 5.02 | 146 | B | A | B | 小林宏之 | |
48 | タカキ゛ | 左ス | 3.54 | 140 | D | C | B | 高木晃次 | |
49 | シコスキ | 右上 | 2.23 | 149 | D | B | C | シコースキー |
E | RECLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 2 | ワタナヘ | 右 | 遊 | .251 | 0 | 10 | 渡辺直人 |
2 | 4 | タカス | 右 | 二 | .282 | 4 | 7 | 高須洋介 |
3 | 55 | リック | 右 | 左 | .332 | 12 | 6 | リック |
4 | 17 | フェルナ | 右 | 三 | .301 | 18 | 6 | フェルナンデス |
5 | 7 | ヤマサキ | 右 | 一 | .276 | 26 | 3 | 山崎武司 |
6 | 64 | ナカシマ | 右 | 右 | .315 | 5 | 6 | 中島俊哉 |
7 | 46 | テッヘイ | 左 | 中 | .270 | 5 | 8 | 鉄平 |
8 | 37 | シ マ | 右 | 捕 | .230 | 0 | 6 | 嶋基宏 |
5 | セキノル | 左 | 内 | .324 | 13 | 2 | セギノール | |
8 | イソヘ゛ | 左 | 外 | .234 | 0 | 5 | 礒部公一 | |
12 | クサノ | 左 | 内 | .271 | 3 | 5 | 草野大輔 | |
23 | ヒシ゛リ | 左 | 外 | .268 | 0 | 7 | 聖澤諒 | |
25 | ヨコカワ | 左 | 外 | .229 | 4 | 5 | 横川史学 | |
31 | フシ゛イ | 右 | 捕 | .263 | 0 | 5 | 藤井彰人 | |
38 | ヤマシタ | 右 | 内 | .256 | 1 | 5 | 山下勝充 | |
61 | ケンシ | 左 | 外 | .202 | 1 | 4 | 憲史 | |
98 | ウチムラ | 左 | 内 | .289 | 0 | 8 | 内村賢介 | |
99 | ナカムラ | 左 | 外 | .292 | 1 | 6 | 中村真人 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | サタケ | 左ス | 2.14 | 143 | D | C | B | 佐竹健太 | |
2 | 18 | タナカ | 右上 | 3.49 | 149 | A | A | C | 田中将大 |
1 | 21 | イワクマ | 右上 | 1.87 | 149 | A | B | A | 岩隈久志 |
26 | アリメ | 左ス | 2.05 | 143 | D | C | A | 有銘兼久 | |
28 | カタヤマ | 左ス | 3.65 | 143 | B | C | B | 片山博視 | |
30 | ナカ゛イ | 右上 | 4.68 | 143 | B | A | B | 永井怜 | |
3 | 36 | アサイ | 右上 | 4.38 | 146 | C | B | B | 朝井秀樹 |
41 | アオヤマ | 右上 | 3.89 | 146 | D | C | A | 青山浩二 | |
50 | トミンコ | 右上 | 3.87 | 149 | B | B | C | ドミンゴ | |
51 | カワキシ | 右下 | 1.94 | 143 | D | C | A | 川岸強 | |
54 | キタニ | 右上 | 4.12 | 143 | C | B | C | 木谷寿巳 | |
57 | コヤマ | 右ス | 3.72 | 149 | D | C | B | 小山伸一郎 |
H | SHCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 46 | ホンタ゛ | 左 | 二 | .291 | 3 | 10 | 本多雄一 |
2 | 52 | カワサキ | 左 | 遊 | .321 | 1 | 9 | 川崎宗則 |
3 | 3 | マツナカ | 左 | 左 | .290 | 25 | 5 | 松中信彦 |
4 | 9 | コクホ゛ | 右 | 一 | .253 | 20 | 4 | 小久保裕紀 |
5 | 1 | シハハラ | 左 | 右 | .277 | 3 | 6 | 柴原洋 |
6 | 5 | マツタ゛ | 右 | 三 | .279 | 17 | 8 | 松田宣浩 |
7 | 30 | ハセカワ | 左 | 中 | .235 | 4 | 6 | 長谷川勇也 |
8 | 12 | タカヤ | 左 | 捕 | .180 | 2 | 4 | 高谷裕亮 |
0 | ナカサワ | 右 | 内 | .242 | 0 | 6 | 仲澤忠厚 | |
6 | タムラ | 右 | 外 | .302 | 3 | 5 | 多村仁 | |
7 | オオムラ | 左 | 外 | .302 | 2 | 7 | 大村直之 | |
10 | ホンマ | 左 | 内 | .230 | 2 | 6 | 本間満 | |
27 | ナカニシ | 右 | 外 | .250 | 3 | 5 | 中西健太 | |
32 | モリモト | 右 | 内 | .241 | 0 | 7 | 森本学 | |
42 | レストヒ | 右 | 外 | .223 | 3 | 3 | レストビッチ | |
55 | コサイ | 左 | 外 | .267 | 2 | 5 | 小斉祐輔 | |
58 | ツ シ゛ | 右 | 外 | .274 | 0 | 8 | 辻武史 | |
70 | タノウエ | 右 | 捕 | .264 | 4 | 5 | 田上秀則 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | ホルトン | 右上 | 4.27 | 143 | C | B | B | ホールトン | |
14 | マハラ | 右上 | 2.79 | 152 | D | A | C | 馬原孝浩 | |
17 | オオハ゛ | 右上 | 5.42 | 149 | B | C | B | 大場翔太 | |
18 | アラカキ | 右上 | 4.18 | 149 | B | A | C | 新垣渚 | |
2 | 21 | ワ タ゛ | 左上 | 3.61 | 143 | A | A | B | 和田毅 |
3 | 28 | オオトナ | 左上 | 3.12 | 146 | A | B | B | 大隣憲司 |
35 | ニコスキ | 左下 | 4.64 | 149 | D | C | B | ニコースキー | |
39 | ク メ | 右下 | 3.25 | 143 | D | C | B | 久米勇紀 | |
43 | カトムソ | 右上 | 4.05 | 146 | B | B | B | ガトームソン | |
1 | 47 | スキウチ | 左ス | 2.66 | 143 | A | A | A | 杉内俊哉 |
56 | ヤナセ | 右上 | 5.16 | 149 | D | B | C | 柳瀬明宏 | |
57 | ミ セ | 左ス | 4.11 | 146 | D | C | B | 三瀬幸司 |
太字の選手はバントでホームランが可能です。
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、下:アンダースローです。
投手は打率.150、本塁打0、走力2です。