G | Giants | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | すす゛き | 両 | .304 | 3 | 30 | 23 | 4 | '78/04/27 | 鈴木尚広 |
2 | 二 | きむら | 両 | .293 | 7 | 18 | 25 | 8 | '72/04/15 | 木村拓也 |
3 | 三 | おかさわ | 左 | .310 | 36 | 14 | 24 | 26 | '73/10/25 | 小笠原道大 |
4 | 左 | らみれす | 右 | .319 | 45 | 15 | 26 | 30 | '74/10/03 | ラミレス |
5 | 一 | いすんよ | 左 | .248 | 8 | 16 | 17 | 17 | '76/08/18 | 李承燁 |
6 | 右 | た に | 右 | .295 | 10 | 20 | 27 | 14 | '73/02/09 | 谷佳知 |
7 | 捕 | あ へ゛ | 左 | .271 | 24 | 14 | 22 | 21 | '79/03/20 | 阿部慎之助 |
8 | 遊 | さかもと | 右 | .257 | 8 | 23 | 19 | 10 | '88/12/14 | 坂本勇人 |
H1 | 捕 | つるおか | 右 | .230 | 2 | 15 | 18 | 8 | '77/05/30 | 鶴岡一成 |
H2 | かとう | 右 | .194 | 1 | 16 | 16 | 6 | '81/03/23 | 加藤健 | |
H3 | 内 外 | たかはし | 左 | .236 | 17 | 16 | 18 | 19 | '75/04/03 | 高橋由伸 |
H4 | かめい | 左 | .268 | 5 | 23 | 19 | 10 | '82/07/28 | 亀井義行 | |
H5 | ふるき | 左 | .214 | 3 | 23 | 16 | 7 | '76/01/12 | 古城茂幸 | |
H6 | わきや | 左 | .208 | 1 | 22 | 16 | 2 | '81/11/04 | 脇谷亮太 | |
H7 | におか | 右 | .279 | 1 | 16 | 22 | 13 | '76/04/29 | 二岡智宏 | |
H8 | てらうち | 右 | .301 | 0 | 22 | 18 | 4 | '83/05/27 | 寺内崇幸 | |
H9 | おおみち | 右 | .274 | 2 | 12 | 23 | 6 | '69/10/28 | 大道典嘉 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | くらいし | 右上 | 3.06 | 142 | 14 | 4 | 10 | '75/07/29 | グライシンガー |
P2 | うつみ | 左上 | 2.72 | 142 | 12 | 12 | 4 | '82/04/29 | 内海哲也 | |
P3 | たかはし | 左ス | 4.12 | 140 | 8 | 11 | 7 | '75/04/02 | 高橋尚成 | |
P4 | 中 | うえはら | 右上 | 3.80 | 140 | 12 | 4 | 6 | '75/04/03 | 上原浩治 |
P5 | お ち | 右上 | 2.40 | 146 | 11 | 4 | 9 | '83/06/30 | 越智大祐 | |
P6 | やまくち | 左上 | 2.32 | 144 | 8 | 10 | 6 | '83/11/11 | 山口鉄也 | |
P7 | とよた゛ | 右上 | 3.30 | 144 | 12 | 4 | 6 | '71/02/02 | 豊田清 | |
P8 | 抑 | くるーん | 右上 | 2.20 | 154 | 12 | 4 | 4 | '73/04/02 | クルーン |
T | Tigers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | あかほし | 左 | .317 | 0 | 30 | 28 | 4 | '76/04/10 | 赤星憲広 |
2 | 二 | ひらの | 左 | .263 | 1 | 24 | 21 | 4 | '79/04/07 | 平野恵一 |
3 | 一 | あらい | 右 | .306 | 8 | 18 | 27 | 15 | '77/01/30 | 新井貴浩 |
4 | 左 | かねもと | 左 | .307 | 27 | 19 | 26 | 24 | '68/04/03 | 金本知憲 |
5 | 右 | り ん | 左 | .249 | 2 | 17 | 21 | 13 | '79/01/22 | 林威助 |
6 | 遊 | とりたに | 左 | .281 | 13 | 21 | 25 | 14 | '81/06/26 | 鳥谷敬 |
7 | 捕 | や の | 右 | .275 | 4 | 16 | 22 | 8 | '68/12/06 | 矢野輝弘 |
8 | 三 | せきもと | 右 | .298 | 8 | 18 | 25 | 9 | '78/08/26 | 関本賢太郎 |
H1 | 捕 | のく゛ち | 右 | .191 | 1 | 15 | 16 | 6 | '71/06/24 | 野口寿浩 |
H2 | かのう | 右 | .222 | 0 | 17 | 18 | 8 | '82/12/17 | 狩野恵輔 | |
H3 | 内 外 | かつらき | 左 | .261 | 1 | 17 | 21 | 8 | '77/09/28 | 葛城育郎 |
H4 | いまおか | 右 | .172 | 7 | 12 | 13 | 11 | '74/09/11 | 今岡誠 | |
H5 | はるてり | 右 | .227 | 3 | 15 | 17 | 11 | '83/01/05 | バルディリス | |
H6 | ふおーと | 右 | .225 | 3 | 17 | 16 | 11 | '76/08/12 | フォード | |
H7 | ひやま | 左 | .300 | 0 | 16 | 24 | 10 | '69/07/01 | 桧山進次郎 | |
H8 | たかはし | 右 | .315 | 4 | 14 | 22 | 11 | '75/07/07 | 高橋光信 | |
H9 | ふしもと | 左 | .250 | 0 | 20 | 20 | 4 | '77/10/04 | 藤本敦士 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | しもやな | 左ス | 2.98 | 136 | 8 | 12 | 10 | '68/05/16 | 下柳剛 |
P2 | あんと゛ | 右上 | 3.20 | 144 | 8 | 8 | 10 | '77/12/27 | 安藤優也 | |
P3 | いわた | 左上 | 3.28 | 144 | 6 | 14 | 8 | '83/10/31 | 岩田稔 | |
P4 | 中 | あちそん | 右上 | 3.70 | 144 | 6 | 4 | 12 | '76/03/29 | アッチソン |
P5 | わたなへ | 右ス | 2.66 | 145 | 9 | 4 | 11 | '82/02/10 | 渡辺亮 | |
P6 | うぃりあ | 左横 | 3.08 | 148 | 4 | 15 | 4 | '72/06/06 | ウィリアムス | |
P7 | くほ゛た | 右上 | 3.16 | 148 | 10 | 4 | 6 | '81/01/30 | 久保田智之 | |
P8 | 抑 | ふしかわ | 右上 | 1.50 | 150 | 13 | 4 | 5 | '80/07/21 | 藤川球児 |
D | Dragons | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | あらき | 右 | .243 | 4 | 30 | 19 | 5 | '77/09/13 | 荒木雅博 |
2 | 遊 | いは゛た | 右 | .277 | 5 | 24 | 25 | 8 | '75/05/12 | 井端弘和 |
3 | 右 | いひょん | 左 | .254 | 16 | 17 | 17 | 15 | '74/10/25 | 李炳圭 |
4 | 一 | うっす゛ | 右 | .276 | 35 | 13 | 21 | 28 | '69/08/19 | タイロン・ウッズ |
5 | 左 | わ た゛ | 右 | .302 | 16 | 17 | 28 | 19 | '72/06/19 | 和田一浩 |
6 | 三 | なかのり | 右 | .274 | 24 | 12 | 23 | 22 | '73/07/24 | 中村紀洋 |
7 | 中 | もりの | 左 | .321 | 19 | 17 | 26 | 18 | '78/07/28 | 森野将彦 |
8 | 捕 | たにしけ | 右 | .234 | 2 | 11 | 18 | 6 | '70/12/21 | 谷繁元信 |
H1 | 捕 | お た゛ | 右 | .188 | 0 | 14 | 13 | 1 | '77/03/15 | 小田幸平 |
H2 | しみす゛ | 右 | .222 | 0 | 16 | 15 | 1 | '75/01/09 | 清水将海 | |
H3 | 内 外 | てらろさ | 右 | .243 | 7 | 17 | 18 | 10 | '77/01/28 | デ ラ ロサ |
H4 | こいけ | 右 | .227 | 4 | 17 | 18 | 9 | '80/05/15 | 小池正晃 | |
H5 | いのうえ | 左 | .291 | 1 | 17 | 24 | 8 | '71/07/25 | 井上一樹 | |
H6 | ひらた | 右 | .268 | 1 | 20 | 19 | 8 | '88/03/23 | 平田良介 | |
H7 | たつなみ | 左 | .205 | 1 | 12 | 18 | 6 | '69/08/19 | 立浪和義 | |
H8 | ひてのり | 右 | .214 | 1 | 25 | 16 | 4 | '76/05/09 | 英智 | |
H9 | ふし゛い | 右 | .171 | 2 | 22 | 12 | 7 | '81/05/20 | 藤井淳志 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | かわかみ | 右上 | 2.30 | 144 | 10 | 4 | 14 | '75/06/22 | 川上憲伸 |
P2 | やまもと | 左ス | 3.16 | 136 | 10 | 10 | 8 | '65/08/11 | 山本昌 | |
P3 | なかた | 右上 | 4.64 | 145 | 11 | 4 | 9 | '82/05/11 | 中田賢一 | |
P4 | 中 | おかさわ | 左ス | 4.70 | 140 | 7 | 9 | 6 | '76/11/29 | 小笠原孝 |
P5 | よしみ | 右上 | 3.22 | 140 | 8 | 6 | 10 | '84/09/19 | 吉見一起 | |
P6 | あさお | 右上 | 1.78 | 146 | 7 | 5 | 9 | '84/10/22 | 浅尾拓也 | |
P7 | たかはし | 左ス | 2.32 | 146 | 7 | 9 | 4 | '83/05/29 | 高橋聡文 | |
P8 | 抑 | いわせ | 左ス | 2.94 | 140 | 4 | 14 | 8 | '74/11/10 | 岩瀬仁紀 |
C | Carp | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | ひかして | 左 | .310 | 0 | 26 | 29 | 4 | '80/08/21 | 東出輝裕 |
2 | 中 | あまや | 左 | .263 | 4 | 27 | 19 | 8 | '83/11/08 | 天谷宗一郎 |
3 | 右 | あれくす | 右 | .306 | 15 | 18 | 27 | 15 | '72/03/29 | アレックス |
4 | 一 | くりはら | 右 | .332 | 23 | 19 | 30 | 21 | '82/01/08 | 栗原健太 |
5 | 左 | し ま | 左 | .309 | 7 | 15 | 25 | 14 | '76/06/16 | 嶋重宣 |
6 | 三 | しーほる | 右 | .273 | 15 | 16 | 22 | 15 | '75/05/17 | シーボル |
7 | 捕 | いしはら | 右 | .265 | 9 | 20 | 21 | 9 | '79/09/07 | 石原慶幸 |
8 | 遊 | こくほ゛ | 右 | .270 | 3 | 17 | 23 | 7 | '85/04/12 | 小窪哲也 |
H1 | 捕 | く ら | 右 | .207 | 2 | 16 | 16 | 7 | '75/07/27 | 倉義和 |
H2 | うえむら | 両 | .250 | 0 | 16 | 16 | 2 | '83/02/20 | 上村和裕 | |
H3 | 内 外 | あかまつ | 右 | .257 | 7 | 27 | 19 | 10 | '82/09/06 | 赤松真人 |
H4 | そよき゛ | 右 | .226 | 1 | 27 | 15 | 8 | '80/10/11 | 梵英心 | |
H5 | まえた゛ | 左 | .270 | 4 | 13 | 22 | 14 | '71/06/14 | 前田智徳 | |
H6 | き た゛ | 左 | .239 | 4 | 15 | 18 | 11 | '79/10/25 | 喜田剛 | |
H7 | おかこう | 右 | .197 | 2 | 17 | 16 | 12 | '68/12/25 | 緒方孝市 | |
H8 | きむら | 左 | .229 | 0 | 23 | 15 | 3 | '80/04/16 | 木村昇吾 | |
H9 | もりかさ | 左 | .209 | 0 | 20 | 17 | 6 | '76/10/04 | 森笠繁 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | るいす | 右上 | 2.68 | 146 | 9 | 4 | 15 | '79/08/02 | ルイス |
P2 | おおたけ | 右上 | 3.84 | 144 | 6 | 10 | 12 | '83/05/21 | 大竹寛 | |
P3 | たかはし | 左上 | 3.50 | 138 | 10 | 12 | 8 | '69/04/16 | 高橋建 | |
P4 | 中 | まえた゛ | 右上 | 3.20 | 142 | 8 | 4 | 10 | '88/04/11 | 前田健太 |
P5 | よこやま | 右上 | 1.50 | 144 | 11 | 4 | 9 | '76/06/11 | 横山竜士 | |
P6 | しゅるつ | 右上 | 3.22 | 150 | 4 | 4 | 10 | '79/11/28 | シュルツ | |
P7 | うめつ | 右横 | 2.62 | 138 | 5 | 7 | 12 | '83/03/03 | 梅津智弘 | |
P8 | 抑 | なかかわ | 右上 | 1.76 | 146 | 15 | 4 | 4 | '80/12/14 | 永川勝浩 |
S | Swallows | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 右 | ふくち | 両 | .320 | 9 | 30 | 28 | 11 | '75/12/17 | 福地寿樹 |
2 | 三 | みやもと | 右 | .308 | 3 | 19 | 29 | 7 | '70/11/05 | 宮本慎也 |
3 | 中 | あおき | 左 | .347 | 14 | 29 | 31 | 17 | '82/01/05 | 青木宣親 |
4 | 一 | はたやま | 右 | .279 | 9 | 17 | 23 | 13 | '82/09/13 | 畠山和洋 |
5 | 左 | いいはら | 右 | .291 | 9 | 28 | 24 | 10 | '83/04/26 | 飯原誉士 |
6 | 二 | たなか | 右 | .290 | 5 | 21 | 26 | 7 | '82/05/24 | 田中浩康 |
7 | 遊 | かわしま | 右 | .255 | 4 | 28 | 18 | 7 | '83/10/05 | 川島慶三 |
8 | 捕 | ふくかわ | 右 | .207 | 7 | 16 | 15 | 9 | '76/12/29 | 福川将和 |
H1 | 捕 | かわもと | 右 | .253 | 2 | 20 | 18 | 8 | '82/04/28 | 川本良平 |
H2 | きぬかわ | 右 | .262 | 1 | 14 | 20 | 6 | '81/03/20 | 衣川篤史 | |
H3 | 内 外 | かいえる | 左 | .200 | 11 | 17 | 14 | 18 | '72/10/05 | ガイエル |
H4 | たけうち | 左 | .231 | 1 | 17 | 17 | 8 | '83/12/10 | 武内晋一 | |
H5 | ゆういち | 左 | .254 | 0 | 16 | 19 | 8 | '80/12/18 | 松元ユウイチ | |
H6 | かわはた | 左 | .260 | 1 | 20 | 18 | 3 | '87/10/16 | 川端慎吾 | |
H7 | うぃるそ | 右 | .256 | 1 | 21 | 20 | 6 | '78/05/20 | ウィルソン | |
H8 | し た゛ | 右 | .222 | 0 | 19 | 17 | 5 | '79/06/16 | 志田宗大 | |
H9 | のく゛ち | 右 | .276 | 2 | 20 | 19 | 6 | '81/05/16 | 野口祥順 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | いしかわ | 左ス | 2.68 | 136 | 8 | 12 | 8 | '80/01/22 | 石川雅規 |
P2 | たてやま | 右ス | 2.98 | 146 | 8 | 4 | 12 | '81/03/17 | 館山昌平 | |
P3 | むらなか | 左上 | 4.34 | 144 | 11 | 9 | 4 | '87/10/25 | 村中恭兵 | |
P4 | 中 | かわしま | 右上 | 4.70 | 142 | 10 | 4 | 12 | '81/09/09 | 川島亮 |
P5 | いからし | 右上 | 2.46 | 148 | 10 | 4 | 4 | '79/05/28 | 五十嵐亮太 | |
P6 | おしもと | 右上 | 3.34 | 145 | 6 | 4 | 10 | '82/10/28 | 押本健彦 | |
P7 | まつおか | 右上 | 1.50 | 142 | 12 | 4 | 8 | '82/06/07 | 松岡健一 | |
P8 | 抑 | い む | 右横 | 3.00 | 150 | 5 | 7 | 10 | '76/06/04 | 林昌勇 |
YB | BayStars | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 左 | おおにし | 右 | .270 | 4 | 21 | 23 | 10 | '80/04/28 | 大西宏明 |
2 | 二 | に し | 右 | .265 | 11 | 19 | 22 | 14 | '71/10/04 | 仁志敏久 |
3 | 一 | うちかわ | 右 | .378 | 14 | 19 | 31 | 14 | '82/08/04 | 内川聖一 |
4 | 三 | むらた | 右 | .323 | 46 | 14 | 25 | 31 | '80/12/28 | 村田修一 |
5 | 右 | よしむら | 右 | .260 | 34 | 22 | 19 | 26 | '84/06/14 | 吉村裕基 |
6 | 中 | きんしょ | 両 | .247 | 9 | 19 | 20 | 11 | '76/07/27 | 金城龍彦 |
7 | 遊 | いしい | 左 | .262 | 2 | 18 | 22 | 6 | '70/08/25 | 石井琢朗 |
8 | 捕 | あいかわ | 右 | .255 | 7 | 16 | 21 | 8 | '76/07/11 | 相川亮二 |
H1 | 捕 | たけやま | 右 | .230 | 0 | 14 | 14 | 6 | '84/06/22 | 武山真吾 |
H2 | さいとう | 右 | .179 | 0 | 14 | 14 | 6 | '83/12/23 | 斉藤俊雄 | |
H3 | 内 外 | いしかわ | 左 | .243 | 1 | 24 | 19 | 6 | '86/07/10 | 石川雄洋 |
H4 | ひくひー | 左 | .255 | 8 | 14 | 19 | 15 | '77/11/04 | ビグビー | |
H5 | さえき | 左 | .269 | 2 | 14 | 23 | 10 | '70/04/18 | 佐伯貴弘 | |
H6 | ふし゛た | 左 | .241 | 1 | 21 | 17 | 4 | '82/07/03 | 藤田一也 | |
H7 | おせ゛き | 左 | .215 | 1 | 17 | 18 | 4 | '76/07/24 | 小関竜也 | |
H8 | のなか | 右 | .179 | 1 | 27 | 14 | 4 | '83/09/24 | 野中信吾 | |
H9 | すす゛き | 左 | .267 | 2 | 16 | 20 | 8 | '72/04/10 | 鈴木尚 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | みうら | 右上 | 3.56 | 140 | 10 | 4 | 12 | '73/12/25 | 三浦大輔 |
P2 | うっと゛ | 右上 | 4.68 | 136 | 12 | 5 | 10 | '80/04/26 | ウッド | |
P3 | こはやし | 右上 | 4.40 | 142 | 9 | 4 | 11 | '83/05/11 | 小林太志 | |
P4 | 中 | よしみ | 左ス | 5.30 | 140 | 9 | 9 | 4 | '78/05/21 | 吉見祐治 |
P5 | おやまた | 右横 | 3.80 | 142 | 5 | 9 | 8 | '76/07/27 | 小山田保裕 | |
P6 | よこやま | 右上 | 3.22 | 142 | 12 | 4 | 6 | '77/06/01 | 横山道哉 | |
P7 | いしい | 左上 | 2.38 | 144 | 6 | 8 | 6 | '81/07/04 | 石井裕也 | |
P8 | 抑 | てらはら | 右上 | 3.30 | 146 | 5 | 8 | 11 | '83/10/09 | 寺原隼人 |
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、横:サイドスローです。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力12、巧打力8、長打力0です。