L | Lions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | かたおか | 右 | .287 | 4 | 30 | 24 | 5 | '83/02/17 | 片岡易之 |
2 | 左 | くりやま | 左 | .317 | 11 | 26 | 27 | 13 | '83/09/03 | 栗山巧 |
3 | 遊 | なかしま | 右 | .331 | 21 | 27 | 29 | 20 | '82/07/31 | 中島裕之 |
4 | 一 | ふらせる | 左 | .234 | 27 | 12 | 16 | 27 | '80/05/10 | ブラゼル |
5 | 右 | GGさと | 右 | .302 | 21 | 18 | 24 | 23 | '78/08/09 | G.G.佐藤 |
6 | 三 | なかむら | 右 | .244 | 46 | 18 | 17 | 31 | '83/08/15 | 中村剛也 |
7 | 捕 | ほそかわ | 右 | .238 | 16 | 16 | 16 | 13 | '80/01/04 | 細川亨 |
8 | 中 | ほかちか | 右 | .251 | 20 | 18 | 17 | 22 | '76/03/04 | ボカチカ |
H1 | 捕 | きんしろ | 右 | .150 | 0 | 14 | 10 | 7 | '87/07/19 | 銀仁朗 |
H2 | の た゛ | 右 | .150 | 0 | 15 | 12 | 5 | '77/12/04 | 野田浩輔 | |
H3 | 内 外 | いしい | 左 | .278 | 4 | 20 | 25 | 7 | '78/07/12 | 石井義人 |
H4 | こ゛とう | 右 | .301 | 12 | 13 | 23 | 16 | '80/06/05 | 後藤武敏 | |
H5 | あかた゛ | 両 | .244 | 2 | 26 | 18 | 4 | '80/09/01 | 赤田将吾 | |
H6 | さとう | 右 | .302 | 1 | 21 | 23 | 4 | '78/06/13 | 佐藤友亮 | |
H7 | えとう | 右 | .206 | 7 | 15 | 15 | 13 | '70/04/15 | 江藤智 | |
H8 | ひらお | 右 | .258 | 2 | 16 | 20 | 6 | '75/12/31 | 平尾博嗣 | |
H9 | おおしま | 左 | .243 | 2 | 16 | 18 | 8 | '81/06/15 | 大島裕行 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | わくい | 右上 | 3.90 | 140 | 6 | 8 | 14 | '86/06/21 | 涌井秀章 |
P2 | ほあし | 左上 | 2.62 | 138 | 8 | 8 | 7 | '79/07/15 | 帆足和幸 | |
P3 | き し | 右上 | 3.42 | 142 | 9 | 4 | 13 | '84/12/04 | 岸孝之 | |
P4 | 中 | いしい | 左ス | 4.32 | 140 | 9 | 11 | 4 | '73/09/09 | 石井一久 |
P5 | おおぬま | 右上 | 3.68 | 146 | 10 | 4 | 10 | '79/07/03 | 大沼幸二 | |
P6 | おかしん | 右上 | 3.82 | 142 | 15 | 4 | 4 | '74/10/21 | 岡本真也 | |
P7 | ほしの | 左横 | 2.38 | 140 | 6 | 12 | 4 | '77/07/29 | 星野智樹 | |
P8 | 抑 | くらまん | 左上 | 1.50 | 145 | 11 | 9 | 4 | '77/11/17 | グラマン |
Bs | Buffaloes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | さかくち | 左 | .278 | 2 | 26 | 23 | 5 | '84/07/07 | 坂口智隆 |
2 | 右 | しもやま | 右 | .270 | 10 | 18 | 21 | 14 | '75/12/01 | 下山真二 |
3 | 一 | かふれら | 右 | .315 | 36 | 16 | 25 | 27 | '71/12/24 | カブレラ |
4 | 左 | ろーす゛ | 左 | .277 | 40 | 16 | 21 | 30 | '68/08/21 | ローズ |
5 | 三 | きたかわ | 右 | .265 | 13 | 19 | 23 | 14 | '72/05/27 | 北川博敏 |
6 | 二 | こ゛とう | 左 | .285 | 14 | 24 | 22 | 15 | '78/07/27 | 後藤光尊 |
7 | 捕 | ひた゛か | 左 | .269 | 13 | 15 | 22 | 14 | '77/08/15 | 日高剛 |
8 | 遊 | おおひき | 右 | .258 | 3 | 20 | 21 | 7 | '84/06/29 | 大引啓次 |
H1 | 捕 | まえた゛ | 右 | .150 | 1 | 14 | 13 | 6 | '79/09/14 | 前田大輔 |
H2 | すす゛き | 右 | .167 | 0 | 20 | 12 | 0 | '75/05/23 | 鈴木郁洋 | |
H3 | 内 外 | むらまつ | 左 | .265 | 1 | 24 | 23 | 4 | '72/12/12 | 村松有人 |
H4 | はまなか | 右 | .253 | 9 | 17 | 19 | 15 | '78/07/09 | 濱中治 | |
H5 | しおさき | 右 | .222 | 1 | 17 | 18 | 6 | '73/06/29 | 塩崎真 | |
H6 | お せ゛ | 左 | .262 | 1 | 22 | 21 | 6 | '85/09/02 | 小瀬浩之 | |
H7 | いっき | 右 | .295 | 5 | 20 | 22 | 11 | '81/10/13 | 一輝 | |
H8 | あ へ゛ | 右 | .218 | 0 | 17 | 17 | 6 | '78/05/12 | 阿部真宏 | |
H9 | らろっか | 右 | .169 | 1 | 16 | 15 | 13 | '72/11/10 | ラロッカ |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | こまつ | 右上 | 2.50 | 140 | 9 | 4 | 11 | '81/10/29 | 小松聖 |
P2 | かねこ | 右上 | 3.98 | 144 | 9 | 4 | 13 | '83/11/08 | 金子千尋 | |
P3 | やまもと | 左ス | 3.38 | 138 | 8 | 10 | 8 | '78/05/28 | 山本省吾 | |
P4 | 中 | こんと゛ | 右上 | 3.44 | 142 | 11 | 4 | 9 | '83/07/08 | 近藤一樹 |
P5 | きくちは | 左ス | 2.98 | 144 | 4 | 14 | 4 | '75/03/07 | 菊地原毅 | |
P6 | かわこえ | 右上 | 4.00 | 144 | 11 | 4 | 11 | '73/06/08 | 川越英隆 | |
P7 | もとやな | 右上 | 4.20 | 142 | 5 | 4 | 13 | '76/11/05 | 本柳和也 | |
P8 | 抑 | かとう | 右上 | 3.28 | 146 | 8 | 4 | 14 | '80/07/27 | 加藤大輔 |
F | Fighters | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | もりもと | 右 | .253 | 0 | 27 | 21 | 6 | '81/01/31 | 森本稀哲 |
2 | 二 | たなか | 左 | .297 | 11 | 27 | 25 | 13 | '81/05/20 | 田中賢介 |
3 | 右 | いなは゛ | 左 | .301 | 20 | 19 | 27 | 18 | '72/08/03 | 稲葉篤紀 |
4 | 捕 | たかはし | 右 | .286 | 9 | 17 | 23 | 13 | '78/08/07 | 高橋信二 |
5 | 一 | すれっし | 左 | .289 | 16 | 17 | 22 | 17 | '77/03/18 | スレッジ |
6 | 三 | こやの | 右 | .251 | 6 | 16 | 19 | 9 | '80/10/10 | 小谷野栄一 |
7 | 左 | くと゛う | 左 | .256 | 0 | 25 | 18 | 4 | '81/03/30 | 工藤隆人 |
8 | 遊 | かねまこ | 右 | .216 | 2 | 19 | 17 | 6 | '75/11/08 | 金子誠 |
H1 | 捕 | つるおか | 右 | .210 | 1 | 16 | 17 | 6 | '81/04/11 | 鶴岡慎也 |
H2 | おやま | 右 | .172 | 0 | 18 | 13 | 2 | '80/11/19 | 小山桂司 | |
H3 | 内 外 | いなた゛ | 左 | .222 | 0 | 21 | 17 | 6 | '79/11/06 | 稲田直人 |
H4 | いとい | 左 | .239 | 5 | 23 | 16 | 9 | '81/07/31 | 糸井嘉男 | |
H5 | たかくち | 右 | .216 | 0 | 19 | 16 | 5 | '83/08/23 | 高口隆行 | |
H6 | こんた | 左 | .236 | 1 | 27 | 16 | 6 | '80/08/12 | 紺田敏正 | |
H7 | ほ゛っつ | 両 | .254 | 5 | 13 | 16 | 15 | '80/07/26 | ボッツ | |
H8 | お た゛ | 左 | .291 | 3 | 15 | 22 | 9 | '79/05/19 | 小田智之 | |
H9 | よ う | 右 | .150 | 2 | 21 | 13 | 6 | '87/01/17 | 陽仲壽 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | たるひし | 右上 | 1.88 | 150 | 6 | 6 | 15 | '86/08/16 | ダルビッシュ有 |
P2 | すうぃに | 右上 | 3.48 | 138 | 11 | 4 | 11 | '74/06/13 | スウィーニー | |
P3 | たけまさ | 左ス | 2.96 | 134 | 8 | 10 | 6 | '78/07/10 | 武田勝 | |
P4 | 中 | く゛りん | 右上 | 3.64 | 144 | 8 | 4 | 12 | '74/11/01 | グリン |
P5 | みやにし | 左ス | 4.36 | 140 | 6 | 10 | 4 | '85/06/02 | 宮西尚生 | |
P6 | たてやま | 右横 | 3.06 | 142 | 6 | 6 | 10 | '75/12/26 | 建山義紀 | |
P7 | たけひさ | 右上 | 4.40 | 142 | 6 | 8 | 10 | '78/10/14 | 武田久 | |
P8 | 抑 | まいける | 右横変 | 2.14 | 145 | 10 | 4 | 10 | '76/09/06 | MICHEAL |
M | Marines | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 遊 | にしおか | 両 | .300 | 13 | 28 | 26 | 14 | '84/07/27 | 西岡剛 |
2 | 中 | はやかわ | 両 | .249 | 5 | 28 | 18 | 7 | '75/06/03 | 早川大輔 |
3 | 一 | ふくうら | 左 | .252 | 1 | 16 | 23 | 6 | '75/12/14 | 福浦和也 |
4 | 捕 | さとさき | 右 | .261 | 15 | 15 | 20 | 17 | '76/05/20 | 里崎智也 |
5 | 左 | おおまつ | 左 | .262 | 24 | 17 | 21 | 21 | '82/06/16 | 大松尚逸 |
6 | 右 | さふろー | 右 | .289 | 6 | 23 | 23 | 9 | '76/06/01 | サブロー |
7 | 二 | おーてす | 右 | .288 | 11 | 17 | 22 | 15 | '77/06/13 | オーティズ |
8 | 三 | いまえ | 右 | .309 | 12 | 18 | 26 | 14 | '83/08/26 | 今江敏晃 |
H1 | 捕 | はしもと | 左 | .311 | 11 | 16 | 24 | 13 | '76/05/01 | 橋本将 |
H2 | たなか | 右 | .258 | 0 | 19 | 19 | 5 | '82/01/09 | 田中雅彦 | |
H3 | 内 外 | ねもと | 左 | .296 | 3 | 25 | 25 | 5 | '83/07/08 | 根元俊一 |
H4 | へ゛にー | 右 | .283 | 5 | 18 | 23 | 13 | '71/12/28 | ベニー | |
H5 | すれーた | 右 | .216 | 8 | 12 | 15 | 16 | '75/03/28 | ズレータ | |
H6 | おおつか | 右 | .266 | 3 | 23 | 18 | 8 | '75/04/28 | 大塚明 | |
H7 | たけはら | 右 | .181 | 3 | 16 | 14 | 12 | '80/04/21 | 竹原直隆 | |
H8 | ほ り | 右 | .204 | 0 | 17 | 17 | 6 | '69/04/02 | 堀幸一 | |
H9 | へいうち | 左 | .153 | 2 | 17 | 12 | 6 | '81/07/07 | 塀内久雄 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | わたなへ | 右下 | 4.16 | 128 | 10 | 7 | 9 | '76/08/27 | 渡辺俊介 |
P2 | しみす゛ | 右上 | 3.74 | 142 | 12 | 4 | 12 | '75/11/24 | 清水直行 | |
P3 | なるせ | 左ス | 3.22 | 138 | 12 | 12 | 4 | '85/10/13 | 成瀬善久 | |
P4 | 中 | こはやし | 右上 | 5.02 | 142 | 12 | 4 | 12 | '78/06/04 | 小林宏之 |
P5 | いとう | 右上 | 3.04 | 146 | 6 | 6 | 10 | '82/06/02 | 伊藤義弘 | |
P6 | しこすき | 右上 | 2.22 | 146 | 8 | 4 | 8 | '74/07/27 | シコースキー | |
P7 | かわさき | 左ス | 3.00 | 138 | 10 | 10 | 4 | '82/02/17 | 川崎雄介 | |
P8 | 抑 | おき゛の | 右上 | 2.44 | 138 | 8 | 4 | 10 | '82/04/26 | 荻野忠寛 |
E | Eagles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 遊 | わたなへ | 右 | .251 | 0 | 29 | 21 | 4 | '80/10/15 | 渡辺直人 |
2 | 二 | たかす | 右 | .282 | 4 | 23 | 26 | 6 | '76/02/09 | 高須洋介 |
3 | 左 | りっく | 右 | .332 | 12 | 19 | 31 | 12 | '72/12/06 | リック |
4 | 三 | ふえるな | 右 | .301 | 18 | 19 | 26 | 17 | '74/11/02 | フェルナンデス |
5 | 一 | やまさき | 右 | .276 | 26 | 12 | 22 | 23 | '68/11/07 | 山崎武司 |
6 | 右 | なかしま | 右 | .315 | 5 | 19 | 25 | 12 | '80/06/10 | 中島俊哉 |
7 | 中 | てっへい | 左 | .270 | 5 | 25 | 22 | 8 | '82/12/27 | 鉄平 |
8 | 捕 | し ま | 右 | .230 | 0 | 18 | 16 | 6 | '84/12/13 | 嶋基宏 |
H1 | 捕 | ふし゛い | 右 | .263 | 0 | 16 | 19 | 5 | '76/06/18 | 藤井彰人 |
H2 | い の | 右 | .150 | 0 | 14 | 11 | 2 | '83/11/23 | 井野卓 | |
H3 | 内 外 | くさの | 左 | .271 | 3 | 18 | 23 | 7 | '76/12/04 | 草野大輔 |
H4 | うちむら | 両 | .289 | 0 | 25 | 20 | 3 | '86/03/17 | 内村賢介 | |
H5 | なかむら | 左 | .292 | 1 | 21 | 21 | 6 | '82/02/02 | 中村真人 | |
H6 | せきのる | 両 | .324 | 13 | 10 | 23 | 18 | '75/01/19 | セギノール | |
H7 | よこかわ | 左 | .229 | 4 | 17 | 17 | 9 | '84/12/03 | 横川史学 | |
H8 | いそへ゛ | 左 | .234 | 0 | 18 | 20 | 6 | '74/03/12 | 礒部公一 | |
H9 | やました | 右 | .256 | 1 | 16 | 19 | 8 | '77/05/19 | 山下勝充 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | いわくま | 右上変 | 1.86 | 145 | 10 | 8 | 12 | '81/04/12 | 岩隈久志 |
P2 | たなか | 右上 | 3.48 | 146 | 15 | 6 | 5 | '88/11/01 | 田中将大 | |
P3 | あさい | 右上 | 4.38 | 142 | 9 | 4 | 11 | '84/01/01 | 朝井秀樹 | |
P4 | 中 | なか゛い | 右上 | 4.68 | 140 | 12 | 4 | 10 | '84/09/27 | 永井怜 |
P5 | あおやま | 右上 | 3.88 | 145 | 6 | 8 | 10 | '83/08/12 | 青山浩二 | |
P6 | かわきし | 右横 | 1.94 | 138 | 6 | 6 | 12 | '79/09/12 | 川岸強 | |
P7 | ありめ | 左ス | 2.04 | 142 | 4 | 12 | 6 | '78/09/27 | 有銘兼久 | |
P8 | 抑 | こやま | 右ス | 3.72 | 146 | 6 | 6 | 8 | '78/06/13 | 小山伸一郎 |
H | Hawks | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | ほんた゛ | 左 | .291 | 3 | 29 | 24 | 5 | '84/11/19 | 本多雄一 |
2 | 遊 | かわさき | 左 | .321 | 1 | 28 | 28 | 6 | '81/06/03 | 川崎宗則 |
3 | 左 | まつなか | 左 | .290 | 25 | 17 | 25 | 23 | '73/12/26 | 松中信彦 |
4 | 一 | こくほ゛ | 右 | .253 | 20 | 15 | 19 | 22 | '71/10/08 | 小久保裕紀 |
5 | 右 | しははら | 左 | .277 | 3 | 19 | 24 | 7 | '74/05/23 | 柴原洋 |
6 | 三 | まつた゛ | 右 | .279 | 17 | 24 | 22 | 16 | '83/05/17 | 松田宣浩 |
7 | 中 | はせかわ | 左 | .235 | 4 | 20 | 17 | 9 | '84/12/22 | 長谷川勇也 |
8 | 捕 | たかや | 左 | .180 | 2 | 15 | 14 | 6 | '81/11/13 | 高谷裕亮 |
H1 | 捕 | たのうえ | 右 | .264 | 4 | 16 | 21 | 9 | '80/03/20 | 田上秀則 |
H2 | まとやま | 右 | .235 | 1 | 11 | 17 | 6 | '70/10/01 | 的山哲也 | |
H3 | 内 外 | おおむら | 左 | .302 | 2 | 22 | 26 | 4 | '76/02/13 | 大村直之 |
H4 | たむら | 右 | .302 | 3 | 17 | 23 | 13 | '77/03/28 | 多村仁 | |
H5 | なかさわ | 右 | .242 | 0 | 20 | 17 | 7 | '82/09/01 | 仲澤忠厚 | |
H6 | なかにし | 右 | .250 | 3 | 17 | 18 | 10 | '86/04/10 | 中西健太 | |
H7 | もりもと | 右 | .241 | 0 | 21 | 18 | 3 | '78/01/06 | 森本学 | |
H8 | つ し゛ | 右 | .274 | 0 | 25 | 20 | 6 | '79/06/12 | 辻武史 | |
H9 | れすとひ | 右 | .223 | 3 | 13 | 16 | 11 | '79/01/03 | レストビッチ |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | すきうち | 左ス | 2.66 | 142 | 12 | 14 | 4 | '80/10/30 | 杉内俊哉 |
P2 | わ た゛ | 左上 | 3.60 | 140 | 12 | 12 | 4 | '81/02/21 | 和田毅 | |
P3 | おおとな | 左上 | 3.12 | 144 | 8 | 12 | 4 | '84/11/19 | 大隣憲司 | |
P4 | 中 | あらかき | 右上 | 4.18 | 148 | 12 | 4 | 8 | '80/05/09 | 新垣渚 |
P5 | み せ | 左ス | 4.10 | 142 | 6 | 10 | 6 | '76/03/11 | 三瀬幸司 | |
P6 | にこすき | 左横 | 4.64 | 145 | 6 | 12 | 4 | '73/03/09 | ニコースキー | |
P7 | く め | 右横 | 3.24 | 142 | 5 | 5 | 10 | '85/09/10 | 久米勇紀 | |
P8 | 抑 | まはら | 右上 | 2.78 | 150 | 12 | 4 | 8 | '81/12/08 | 馬原孝浩 |
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、横:サイドスロー、下:アンダースロー、上変:変則オーバースロー、横変:変則サイドスローです。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力12、巧打力8、長打力0です。