G | Giants | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 遊 | さかもと | 右 | .306 | 18 | 21 | 25 | 14 | '88/12/14 | 坂本勇人 |
2 | 中 | まつもと | 左 | .293 | 0 | 24 | 20 | 1 | '84/07/03 | 松本哲也 |
3 | 三 | おかさわ | 左 | .309 | 31 | 15 | 25 | 26 | '73/10/25 | 小笠原道大 |
4 | 左 | らみれす | 右 | .322 | 31 | 16 | 26 | 27 | '74/10/03 | ラミレス |
5 | 右 | かめい | 左 | .290 | 25 | 22 | 22 | 19 | '82/07/28 | 亀井義行 |
6 | 一 | いすんよ | 左 | .229 | 16 | 13 | 17 | 20 | '76/08/18 | 李承燁 |
7 | 捕 | あ へ゛ | 左 | .293 | 32 | 13 | 22 | 24 | '79/03/20 | 阿部慎之助 |
8 | 二 | わきや | 左 | .268 | 2 | 21 | 19 | 4 | '81/11/04 | 脇谷亮太 |
H1 | 捕 | つるおか | 右 | .261 | 5 | 14 | 20 | 9 | '77/05/30 | 鶴岡一成 |
H2 | かとう | 右 | .200 | 0 | 13 | 17 | 5 | '81/03/23 | 加藤健 | |
H3 | 内 外 | た に | 右 | .331 | 11 | 18 | 27 | 14 | '73/02/09 | 谷佳知 |
H4 | すす゛き | 両 | .262 | 1 | 29 | 22 | 5 | '78/04/27 | 鈴木尚広 | |
H5 | きむら | 両 | .231 | 2 | 16 | 21 | 8 | '72/04/15 | 木村拓也 | |
H6 | ふるき | 左 | .251 | 2 | 20 | 18 | 7 | '76/01/12 | 古城茂幸 | |
H7 | てらうち | 右 | .167 | 1 | 20 | 16 | 4 | '83/05/27 | 寺内崇幸 | |
H8 | くと゛う | 左 | .255 | 0 | 24 | 19 | 4 | '81/03/30 | 工藤隆人 | |
H9 | おおみち | 右 | .257 | 0 | 11 | 22 | 6 | '69/10/28 | 大道典嘉 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | こんされ | 右上 | 2.10 | 144 | 9 | 5 | 13 | '78/12/21 | ゴンザレス |
P2 | くらいし | 右上 | 3.46 | 142 | 14 | 4 | 12 | '75/07/29 | グライシンガー | |
P3 | うつみ | 左上 | 2.96 | 142 | 10 | 14 | 4 | '82/04/29 | 内海哲也 | |
P4 | 中 | たかはし | 左ス | 2.94 | 140 | 8 | 9 | 7 | '75/04/02 | 高橋尚成 |
P5 | とよた゛ | 右上 | 1.98 | 144 | 12 | 4 | 6 | '71/02/02 | 豊田清 | |
P6 | やまくち | 左上 | 1.50 | 144 | 8 | 12 | 4 | '83/11/11 | 山口鉄也 | |
P7 | お ち | 右上 | 3.30 | 146 | 12 | 4 | 8 | '83/06/30 | 越智大祐 | |
P8 | 抑 | くるーん | 右上 | 1.50 | 154 | 12 | 4 | 4 | '73/04/02 | クルーン |
D | Dragons | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 遊 | いは゛た | 右 | .306 | 5 | 22 | 26 | 8 | '75/05/12 | 井端弘和 |
2 | 二 | あらき | 右 | .270 | 2 | 29 | 21 | 5 | '77/09/13 | 荒木雅博 |
3 | 三 | もりの | 左 | .289 | 23 | 18 | 26 | 19 | '78/07/28 | 森野将彦 |
4 | 一 | ふらんこ | 右 | .275 | 39 | 14 | 20 | 28 | '80/11/10 | ブランコ |
5 | 左 | わ た゛ | 右 | .302 | 29 | 17 | 25 | 21 | '72/06/19 | 和田一浩 |
6 | 中 | ふし゛い | 両 | .299 | 10 | 23 | 21 | 10 | '81/05/20 | 藤井淳志 |
7 | 右 | こいけ | 右 | .230 | 7 | 16 | 17 | 10 | '80/05/15 | 小池正晃 |
8 | 捕 | たにしけ | 右 | .208 | 9 | 11 | 16 | 8 | '70/12/21 | 谷繁元信 |
H1 | 捕 | おやま | 右 | .156 | 1 | 16 | 12 | 2 | '80/11/19 | 小山桂司 |
H2 | お た゛ | 右 | .150 | 0 | 13 | 11 | 1 | '77/03/15 | 小田幸平 | |
H3 | 内 外 | のもと | 左 | .251 | 2 | 17 | 17 | 3 | '84/07/07 | 野本圭 |
H4 | ひてのり | 右 | .215 | 1 | 23 | 16 | 4 | '76/05/09 | 英智 | |
H5 | いひょん | 左 | .218 | 3 | 16 | 16 | 13 | '74/10/25 | 李炳圭 | |
H6 | ひらた | 右 | .271 | 2 | 19 | 19 | 8 | '88/03/23 | 平田良介 | |
H7 | たつなみ | 左 | .318 | 1 | 9 | 25 | 6 | '69/08/19 | 立浪和義 | |
H8 | てらろさ | 右 | .236 | 0 | 15 | 18 | 9 | '77/01/28 | デ ラ ロサ | |
H9 | いのうえ | 左 | .150 | 0 | 15 | 15 | 6 | '71/07/25 | 井上一樹 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | よしみ | 右上 | 2.00 | 140 | 8 | 8 | 10 | '84/09/19 | 吉見一起 |
P2 | ちぇん | 左上 | 1.54 | 148 | 9 | 11 | 4 | '85/07/21 | チェン | |
P3 | あさくら | 右上 | 4.04 | 144 | 6 | 8 | 8 | '81/06/11 | 朝倉健太 | |
P4 | 中 | かわい | 左上 | 3.78 | 140 | 8 | 10 | 4 | '80/06/17 | 川井雄太 |
P5 | かわはら | 右上 | 1.84 | 140 | 8 | 4 | 8 | '73/01/22 | 河原純一 | |
P6 | たかはし | 左ス | 3.08 | 146 | 6 | 10 | 4 | '83/05/29 | 高橋聡文 | |
P7 | あさお | 右上 | 3.48 | 148 | 9 | 5 | 11 | '84/10/22 | 浅尾拓也 | |
P8 | 抑 | いわせ | 左ス | 2.12 | 140 | 4 | 14 | 10 | '74/11/10 | 岩瀬仁紀 |
S | Swallows | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 左 | ふくち | 両 | .270 | 5 | 30 | 25 | 10 | '75/12/17 | 福地寿樹 |
2 | 二 | たなか | 右 | .258 | 4 | 20 | 23 | 7 | '82/05/24 | 田中浩康 |
3 | 中 | あおき | 左 | .303 | 16 | 27 | 29 | 16 | '82/01/05 | 青木宣親 |
4 | 一 | てんとな | 右 | .276 | 21 | 12 | 22 | 19 | '82/05/12 | デントナ |
5 | 右 | かいえる | 左 | .267 | 27 | 15 | 18 | 20 | '72/10/05 | ガイエル |
6 | 三 | みやもと | 右 | .294 | 5 | 17 | 27 | 7 | '70/11/05 | 宮本慎也 |
7 | 捕 | あいかわ | 右 | .247 | 5 | 15 | 20 | 8 | '76/07/11 | 相川亮二 |
8 | 遊 | かわしま | 右 | .255 | 12 | 26 | 19 | 9 | '83/10/05 | 川島慶三 |
H1 | 捕 | かわもと | 右 | .197 | 3 | 18 | 15 | 8 | '82/04/28 | 川本良平 |
H2 | よねの | 右 | .278 | 0 | 14 | 18 | 7 | '82/01/21 | 米野智人 | |
H3 | 内 外 | はたやま | 右 | .236 | 4 | 15 | 21 | 12 | '82/09/13 | 畠山和洋 |
H4 | いいはら | 右 | .250 | 6 | 26 | 21 | 12 | '83/04/26 | 飯原誉士 | |
H5 | たけうち | 左 | .257 | 2 | 15 | 19 | 8 | '83/12/10 | 武内晋一 | |
H6 | のく゛ち | 右 | .263 | 1 | 22 | 19 | 8 | '81/05/16 | 野口祥順 | |
H7 | ゆういち | 左 | .224 | 0 | 14 | 18 | 8 | '80/12/18 | 松元ユウイチ | |
H8 | おにさき | 左 | .356 | 2 | 19 | 18 | 5 | '83/04/07 | 鬼崎裕司 | |
H9 | よしもと | 右 | .360 | 1 | 11 | 17 | 7 | '80/05/08 | 吉本亮 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | いしかわ | 左ス | 3.54 | 136 | 8 | 12 | 8 | '80/01/22 | 石川雅規 |
P2 | たてやま | 右ス | 3.38 | 146 | 8 | 4 | 15 | '81/03/17 | 館山昌平 | |
P3 | よしのり | 右上 | 3.50 | 150 | 6 | 4 | 10 | '89/12/05 | 由規 | |
P4 | 中 | ゆうき | 右上 | 3.40 | 142 | 9 | 4 | 5 | '79/06/12 | ユウキ |
P5 | おしもと | 右上 | 2.66 | 145 | 6 | 4 | 10 | '82/10/28 | 押本健彦 | |
P6 | まつおか | 右上 | 4.72 | 142 | 12 | 4 | 6 | '82/06/07 | 松岡健一 | |
P7 | いからし | 右上 | 3.18 | 148 | 10 | 4 | 4 | '79/05/28 | 五十嵐亮太 | |
P8 | 抑 | い む | 右横 | 2.04 | 150 | 5 | 5 | 11 | '76/06/04 | 林昌勇 |
T | Tigers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | あかほし | 左 | .263 | 0 | 29 | 24 | 3 | '76/04/10 | 赤星憲広 |
2 | 二 | ひらの | 左 | .270 | 0 | 21 | 21 | 4 | '79/04/07 | 平野恵一 |
3 | 遊 | とりたに | 左 | .288 | 20 | 20 | 24 | 16 | '81/06/26 | 鳥谷敬 |
4 | 左 | かねもと | 左 | .261 | 21 | 19 | 24 | 21 | '68/04/03 | 金本知憲 |
5 | 三 | あらい | 右 | .260 | 15 | 18 | 22 | 16 | '77/01/30 | 新井貴浩 |
6 | 一 | ふらせる | 左 | .291 | 16 | 9 | 19 | 24 | '80/05/10 | ブラゼル |
7 | 右 | さくらい | 右 | .302 | 12 | 15 | 21 | 14 | '83/07/01 | 桜井広大 |
8 | 捕 | かのう | 右 | .262 | 5 | 20 | 19 | 8 | '82/12/17 | 狩野恵輔 |
H1 | 捕 | や の | 右 | .307 | 2 | 14 | 22 | 7 | '68/12/06 | 矢野輝弘 |
H2 | おかさき | 右 | .357 | 0 | 13 | 16 | 2 | '83/06/20 | 岡崎太一 | |
H3 | 内 外 | せきもと | 右 | .271 | 3 | 17 | 25 | 10 | '78/08/26 | 関本賢太郎 |
H4 | かつらき | 左 | .250 | 2 | 16 | 20 | 8 | '77/09/28 | 葛城育郎 | |
H5 | あさい | 右 | .313 | 4 | 15 | 21 | 8 | '79/07/19 | 浅井良 | |
H6 | り ん | 左 | .208 | 3 | 16 | 18 | 10 | '79/01/22 | 林威助 | |
H7 | ひやま | 左 | .225 | 1 | 15 | 20 | 8 | '69/07/01 | 桧山進次郎 | |
H8 | やまと | 右 | .177 | 0 | 20 | 12 | 1 | '87/11/05 | 大和 | |
H9 | ふしもと | 左 | .219 | 0 | 20 | 18 | 4 | '77/10/04 | 藤本敦士 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | あんと゛ | 右上 | 3.90 | 142 | 8 | 8 | 12 | '77/12/27 | 安藤優也 |
P2 | のうみ | 左上 | 2.62 | 144 | 6 | 10 | 4 | '79/05/28 | 能見篤史 | |
P3 | く ほ゛ | 右上 | 3.74 | 140 | 10 | 4 | 10 | '80/08/06 | 久保康友 | |
P4 | 中 | しもやな | 左ス | 3.62 | 136 | 8 | 12 | 10 | '68/05/16 | 下柳剛 |
P5 | わたなへ | 右ス | 3.40 | 142 | 9 | 4 | 13 | '82/02/10 | 渡辺亮 | |
P6 | えく゛さ | 左上 | 2.70 | 142 | 10 | 10 | 4 | '80/09/03 | 江草仁貴 | |
P7 | あちそん | 右上 | 1.70 | 144 | 6 | 4 | 14 | '76/03/29 | アッチソン | |
P8 | 抑 | ふしかわ | 右上 | 1.50 | 150 | 13 | 4 | 5 | '80/07/21 | 藤川球児 |
C | Carp | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | ひかして | 左 | .294 | 0 | 23 | 27 | 4 | '80/08/21 | 東出輝裕 |
2 | 中 | あかまつ | 右 | .232 | 6 | 26 | 18 | 9 | '82/09/06 | 赤松真人 |
3 | 左 | ふぃりふ | 右 | .265 | 15 | 12 | 21 | 16 | '77/04/06 | フィリップス |
4 | 一 | くりはら | 右 | .257 | 23 | 15 | 24 | 21 | '82/01/08 | 栗原健太 |
5 | 三 | まくれん | 右 | .244 | 18 | 14 | 16 | 19 | '72/05/19 | マクレーン |
6 | 右 | あまや | 左 | .300 | 5 | 24 | 23 | 7 | '83/11/08 | 天谷宗一郎 |
7 | 遊 | そよき゛ | 右 | .224 | 2 | 24 | 16 | 6 | '80/10/11 | 梵英心 |
8 | 捕 | いしはら | 右 | .206 | 10 | 16 | 17 | 9 | '79/09/07 | 石原慶幸 |
H1 | 捕 | く ら | 右 | .190 | 0 | 14 | 15 | 6 | '75/07/27 | 倉義和 |
H2 | あいさわ | 右 | .214 | 0 | 13 | 14 | 2 | '88/04/13 | 會澤翼 | |
H3 | 内 外 | いしい | 左 | .227 | 2 | 18 | 19 | 6 | '70/08/25 | 石井琢朗 |
H4 | ひろせ | 右 | .277 | 5 | 17 | 19 | 8 | '79/03/29 | 廣瀬純 | |
H5 | こくほ゛ | 右 | .295 | 2 | 17 | 24 | 7 | '85/04/12 | 小窪哲也 | |
H6 | し ま | 左 | .229 | 2 | 15 | 21 | 11 | '76/06/16 | 嶋重宣 | |
H7 | すえなか | 左 | .279 | 2 | 20 | 20 | 3 | '81/06/08 | 末永真史 | |
H8 | しーほる | 右 | .213 | 4 | 13 | 18 | 13 | '75/05/17 | シーボル | |
H9 | き た゛ | 左 | .254 | 2 | 14 | 19 | 11 | '79/10/25 | 喜田剛 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | るいす | 右上 | 2.96 | 146 | 8 | 5 | 15 | '79/08/02 | ルイス |
P2 | おおたけ | 右上 | 2.80 | 146 | 5 | 10 | 11 | '83/05/21 | 大竹寛 | |
P3 | まえた゛ | 右上 | 3.36 | 142 | 7 | 4 | 9 | '88/04/11 | 前田健太 | |
P4 | 中 | さいとう | 左ス | 3.98 | 138 | 8 | 8 | 4 | '87/06/20 | 齊藤悠葵 |
P5 | はやし | 右横 | 4.28 | 138 | 4 | 6 | 10 | '79/11/28 | 林昌樹 | |
P6 | よこやま | 右上 | 3.52 | 144 | 10 | 4 | 8 | '76/06/11 | 横山竜士 | |
P7 | しゆるつ | 右上 | 2.28 | 150 | 4 | 4 | 10 | '79/11/28 | シュルツ | |
P8 | 抑 | なかかわ | 右上 | 2.72 | 145 | 15 | 4 | 4 | '80/12/14 | 永川勝浩 |
YB | BayStars | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 右 | よしむら | 右 | .248 | 16 | 21 | 19 | 22 | '84/06/14 | 吉村裕基 |
2 | 二 | ふし゛た | 左 | .269 | 4 | 21 | 19 | 5 | '82/07/03 | 藤田一也 |
3 | 左 | うちかわ | 右 | .318 | 17 | 17 | 31 | 15 | '82/08/04 | 内川聖一 |
4 | 三 | むらた | 右 | .274 | 25 | 12 | 23 | 28 | '80/12/28 | 村田修一 |
5 | 一 | さえき | 左 | .258 | 12 | 13 | 21 | 12 | '70/04/18 | 佐伯貴弘 |
6 | 中 | きんしょ | 両 | .282 | 9 | 17 | 22 | 11 | '76/07/27 | 金城龍彦 |
7 | 遊 | いしかわ | 左 | .242 | 2 | 25 | 19 | 4 | '86/07/10 | 石川雄洋 |
8 | 捕 | ほそやま | 右 | .158 | 0 | 13 | 12 | 3 | '86/04/29 | 細山田武史 |
H1 | 捕 | たけやま | 右 | .242 | 0 | 13 | 15 | 5 | '84/06/22 | 武山真吾 |
H2 | にいぬま | 右 | .159 | 1 | 14 | 12 | 6 | '79/06/22 | 新沼慎二 | |
H3 | 内 外 | し゛ょん | 左 | .215 | 24 | 11 | 15 | 22 | '79/08/10 | ジョンソン |
H4 | しもその | 左 | .258 | 6 | 15 | 20 | 9 | '84/11/22 | 下園辰哉 | |
H5 | に し | 右 | .159 | 0 | 17 | 15 | 10 | '71/10/04 | 仁志敏久 | |
H6 | やまさき | 右 | .187 | 1 | 17 | 13 | 3 | '86/12/13 | 山崎憲晴 | |
H7 | もりかさ | 左 | .198 | 2 | 16 | 17 | 6 | '76/10/04 | 森笠繁 | |
H8 | ないとう | 左 | .253 | 5 | 14 | 17 | 8 | '83/11/29 | 内藤雄太 | |
H9 | おおにし | 右 | .150 | 0 | 17 | 16 | 8 | '80/04/28 | 大西宏明 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | みうら | 右上 | 3.32 | 140 | 10 | 4 | 12 | '73/12/25 | 三浦大輔 |
P2 | うおーら | 左上 | 4.80 | 142 | 6 | 10 | 4 | '76/11/07 | ウォーランド | |
P3 | く゛りん | 右上 | 5.10 | 142 | 7 | 4 | 11 | '74/11/01 | グリン | |
P4 | 中 | よしみ | 左ス | 4.28 | 140 | 7 | 11 | 4 | '78/05/21 | 吉見祐治 |
P5 | くと゛う | 左上 | 6.50 | 142 | 7 | 9 | 4 | '63/05/05 | 工藤公康 | |
P6 | たかさき | 右上 | 4.00 | 145 | 4 | 4 | 10 | '85/06/24 | 高崎健太郎 | |
P7 | さなた゛ | 右上 | 2.98 | 140 | 4 | 10 | 8 | '84/02/07 | 真田裕貴 | |
P8 | 抑 | やまくち | 右上 | 3.26 | 146 | 6 | 4 | 10 | '87/07/11 | 山口俊 |
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、横:サイドスローです。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力12、巧打力8、長打力0です。