F | Fighters | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | たなか | 左 | .283 | 3 | 28 | 24 | 11 | '81/05/20 | 田中賢介 |
2 | 左 | もりもと | 右 | .247 | 1 | 22 | 19 | 4 | '81/01/31 | 森本稀哲 |
3 | 右 | いなは゛ | 左 | .300 | 17 | 19 | 26 | 20 | '72/08/03 | 稲葉篤紀 |
4 | 捕 | たかはし | 右 | .309 | 8 | 18 | 26 | 13 | '78/08/07 | 高橋信二 |
5 | 一 | すれっし | 左 | .266 | 27 | 15 | 21 | 19 | '77/03/18 | スレッジ |
6 | 三 | こやの | 右 | .296 | 11 | 17 | 22 | 11 | '80/10/10 | 小谷野栄一 |
7 | 中 | いとい | 左 | .306 | 15 | 25 | 22 | 13 | '81/07/31 | 糸井嘉男 |
8 | 遊 | かねまこ | 右 | .304 | 14 | 20 | 24 | 10 | '75/11/08 | 金子誠 |
H1 | 捕 | つるおか | 右 | .221 | 1 | 14 | 17 | 6 | '81/04/11 | 鶴岡慎也 |
H2 | おおの | 右 | .208 | 3 | 13 | 15 | 3 | '87/01/13 | 大野奨太 | |
H3 | 内 外 | におか | 右 | .253 | 4 | 12 | 20 | 11 | '76/04/29 | 二岡智宏 |
H4 | つほ゛い | 左 | .267 | 0 | 16 | 20 | 5 | '74/02/19 | 坪井智哉 | |
H5 | ひめねす | 左 | .231 | 5 | 12 | 16 | 16 | '82/05/07 | ヒメネス | |
H6 | こんた | 左 | .231 | 0 | 25 | 16 | 6 | '80/08/12 | 紺田敏正 | |
H7 | いなた゛ | 左 | .277 | 0 | 18 | 19 | 4 | '79/11/06 | 稲田直人 | |
H8 | むらた | 左 | .291 | 0 | 25 | 19 | 2 | '85/07/23 | 村田和哉 | |
H9 | いいやま | 右 | .333 | 0 | 19 | 18 | 3 | '79/07/13 | 飯山裕志 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | たるひし | 右上 | 1.72 | 148 | 9 | 5 | 15 | '86/08/16 | ダルビッシュ有 |
P2 | たけまさ | 左ス | 3.54 | 134 | 10 | 10 | 6 | '78/07/10 | 武田勝 | |
P3 | や き゛ | 左ス | 2.88 | 136 | 7 | 9 | 6 | '83/11/07 | 八木智哉 | |
P4 | 中 | ふし゛い | 左上 | 3.52 | 142 | 10 | 10 | 4 | '77/05/12 | 藤井秀悟 |
P5 | みやにし | 左ス | 2.88 | 140 | 9 | 7 | 4 | '85/06/02 | 宮西尚生 | |
P6 | たてやま | 右横 | 3.78 | 142 | 5 | 5 | 10 | '75/12/26 | 建山義紀 | |
P7 | きくち | 右上 | 3.66 | 144 | 4 | 8 | 8 | '82/06/27 | 菊地和正 | |
P8 | 抑 | たけひさ | 右上 | 1.50 | 142 | 4 | 8 | 12 | '78/10/14 | 武田久 |
E | Eagles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 遊 | わたなへ | 右 | .276 | 1 | 27 | 22 | 4 | '80/10/15 | 渡辺直人 |
2 | 二 | たかす | 右 | .304 | 1 | 20 | 26 | 5 | '76/02/09 | 高須洋介 |
3 | 中 | てっへい | 左 | .327 | 12 | 24 | 27 | 11 | '82/12/27 | 鉄平 |
4 | 一 | やまさき | 右 | .246 | 39 | 11 | 19 | 28 | '68/11/07 | 山崎武司 |
5 | 三 | くさの | 左 | .305 | 7 | 17 | 26 | 7 | '76/12/04 | 草野大輔 |
6 | 左 | りんてん | 両 | .292 | 12 | 17 | 22 | 15 | '80/06/30 | リンデン |
7 | 右 | なかまさ | 左 | .270 | 3 | 20 | 21 | 6 | '82/02/02 | 中村真人 |
8 | 捕 | し ま | 右 | .233 | 1 | 15 | 17 | 4 | '84/12/13 | 嶋基宏 |
H1 | 捕 | なかたに | 右 | .200 | 3 | 13 | 14 | 1 | '79/05/05 | 中谷仁 |
H2 | ふし゛い | 右 | .324 | 1 | 14 | 19 | 6 | '76/06/18 | 藤井彰人 | |
H3 | 内 外 | せきのる | 両 | .253 | 14 | 10 | 18 | 18 | '75/01/19 | セギノール |
H4 | なかのり | 右 | .221 | 2 | 11 | 19 | 14 | '73/07/24 | 中村紀洋 | |
H5 | こさか | 左 | .227 | 1 | 20 | 15 | 1 | '73/07/02 | 小坂誠 | |
H6 | りっく | 右 | .255 | 3 | 17 | 25 | 12 | '72/12/06 | リック | |
H7 | みやて゛ | 右 | .303 | 3 | 16 | 20 | 8 | '77/08/18 | 宮出隆自 | |
H8 | けんし | 左 | .306 | 3 | 13 | 23 | 8 | '76/06/28 | 憲史 | |
H9 | なかしま | 右 | .279 | 1 | 17 | 23 | 11 | '80/06/10 | 中島俊哉 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | いわくま | 右上変 | 3.24 | 144 | 12 | 8 | 12 | '81/04/12 | 岩隈久志 |
P2 | たなか | 右上 | 2.32 | 146 | 15 | 5 | 5 | '88/11/01 | 田中将大 | |
P3 | なか゛い | 右上 | 3.42 | 140 | 12 | 4 | 10 | '84/09/27 | 永井怜 | |
P4 | 中 | はせへ゛ | 左ス | 5.18 | 142 | 8 | 8 | 4 | '85/05/21 | 長谷部康平 |
P5 | くうぃん | 右上 | 3.56 | 145 | 6 | 4 | 10 | '77/11/04 | グウィン | |
P6 | ありめ | 左ス | 5.14 | 142 | 4 | 12 | 8 | '78/09/27 | 有銘兼久 | |
P7 | こやま | 右ス | 2.96 | 146 | 5 | 5 | 10 | '78/06/13 | 小山伸一郎 | |
P8 | 抑 | ふくもり | 右上 | 2.18 | 140 | 10 | 6 | 4 | '76/08/04 | 福盛和男 |
H | Hawks | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | ほんた゛ | 左 | .262 | 1 | 28 | 22 | 5 | '84/11/19 | 本多雄一 |
2 | 遊 | かわさき | 左 | .259 | 4 | 29 | 23 | 5 | '81/06/03 | 川崎宗則 |
3 | 三 | おーてす | 右 | .282 | 20 | 14 | 22 | 17 | '77/06/13 | オーティズ |
4 | 一 | こくほ゛ | 右 | .266 | 18 | 14 | 21 | 20 | '71/10/08 | 小久保裕紀 |
5 | 左 | まつなか | 左 | .279 | 23 | 13 | 24 | 23 | '73/12/26 | 松中信彦 |
6 | 右 | たむら | 右 | .282 | 17 | 16 | 24 | 16 | '77/03/28 | 多村仁志 |
7 | 中 | はせかわ | 左 | .312 | 7 | 21 | 23 | 10 | '84/12/22 | 長谷川勇也 |
8 | 捕 | たのうえ | 右 | .251 | 26 | 12 | 19 | 18 | '80/03/20 | 田上秀則 |
H1 | 捕 | たかや | 左 | .210 | 0 | 14 | 16 | 6 | '81/11/13 | 高谷裕亮 |
H2 | やまさき | 右 | .185 | 0 | 14 | 15 | 3 | '82/08/16 | 山崎勝己 | |
H3 | 内 外 | もりもと | 右 | .256 | 0 | 20 | 18 | 3 | '78/01/06 | 森本学 |
H4 | まつた゛ | 右 | .281 | 8 | 22 | 22 | 14 | '83/05/17 | 松田宣浩 | |
H5 | しははら | 左 | .206 | 0 | 17 | 19 | 6 | '74/05/23 | 柴原洋 | |
H6 | あかし | 左 | .291 | 1 | 23 | 20 | 6 | '86/01/09 | 明石健志 | |
H7 | こさい | 左 | .228 | 2 | 15 | 17 | 10 | '83/04/30 | 小斉祐輔 | |
H8 | むらまつ | 左 | .217 | 0 | 22 | 20 | 4 | '72/12/12 | 村松有人 | |
H9 | よしかわ | 右 | .320 | 1 | 13 | 16 | 9 | '79/07/29 | 吉川元浩 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | すきうち | 左ス | 2.36 | 142 | 11 | 15 | 4 | '80/10/30 | 杉内俊哉 |
P2 | ほるとん | 右上 | 2.88 | 142 | 11 | 5 | 11 | '79/08/12 | ホールトン | |
P3 | おおとな | 左上 | 4.58 | 144 | 8 | 12 | 4 | '84/11/19 | 大隣憲司 | |
P4 | 中 | ふしおか | 右横 | 4.60 | 142 | 5 | 5 | 8 | '85/03/12 | 藤岡好明 |
P5 | みす゛た | 右ス | 3.18 | 144 | 7 | 4 | 9 | '73/07/11 | 水田章雄 | |
P6 | ふあるけ | 右上 | 1.74 | 148 | 10 | 4 | 6 | '78/01/18 | ファルケンボーグ | |
P7 | せっつ | 右上 | 1.50 | 144 | 7 | 6 | 7 | '82/06/01 | 攝津正 | |
P8 | 抑 | まはら | 右上 | 2.16 | 150 | 12 | 4 | 8 | '81/12/08 | 馬原孝浩 |
L | Lions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | かたおか | 右 | .260 | 13 | 30 | 22 | 9 | '83/02/17 | 片岡易之 |
2 | 中 | くりやま | 左 | .267 | 12 | 24 | 24 | 14 | '83/09/03 | 栗山巧 |
3 | 遊 | なかしま | 右 | .309 | 22 | 26 | 28 | 19 | '82/07/31 | 中島裕之 |
4 | 三 | なかむら | 右 | .285 | 48 | 16 | 20 | 31 | '83/08/15 | 中村剛也 |
5 | 一 | いしい | 左 | .300 | 6 | 16 | 27 | 8 | '78/07/12 | 石井義人 |
6 | 右 | GGさと | 右 | .291 | 25 | 14 | 24 | 21 | '78/08/09 | G.G.佐藤 |
7 | 捕 | きんしろ | 右 | .220 | 3 | 13 | 14 | 8 | '87/07/19 | 銀仁朗 |
8 | 左 | ほかちか | 右 | .215 | 13 | 17 | 15 | 21 | '76/03/04 | ボカチカ |
H1 | 捕 | ほそかわ | 右 | .176 | 4 | 14 | 13 | 13 | '80/01/04 | 細川亨 |
H2 | うえもと | 左 | .258 | 4 | 13 | 18 | 6 | '80/11/08 | 上本達之 | |
H3 | 内 外 | さとう | 右 | .241 | 0 | 21 | 20 | 4 | '78/06/13 | 佐藤友亮 |
H4 | おおさき | 左 | .275 | 0 | 19 | 20 | 5 | '84/10/18 | 大崎雄太朗 | |
H5 | こ゛とう | 右 | .293 | 5 | 11 | 22 | 15 | '80/06/05 | 後藤武敏 | |
H6 | は ら | 左 | .219 | 0 | 18 | 15 | 1 | '84/05/18 | 原拓也 | |
H7 | しみす゛ | 左 | .208 | 1 | 15 | 17 | 8 | '73/10/23 | 清水崇行 | |
H8 | ひらお | 右 | .200 | 5 | 14 | 17 | 9 | '75/12/31 | 平尾博嗣 | |
H9 | あかた゛ | 両 | .205 | 0 | 21 | 16 | 4 | '80/09/01 | 赤田将吾 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | わくい | 右上 | 2.30 | 144 | 6 | 8 | 14 | '86/06/21 | 涌井秀章 |
P2 | き し | 右上 | 3.26 | 142 | 12 | 4 | 15 | '84/12/04 | 岸孝之 | |
P3 | ほあし | 左上 | 3.58 | 140 | 8 | 8 | 7 | '79/07/15 | 帆足和幸 | |
P4 | 中 | いしい | 左ス | 4.28 | 142 | 9 | 11 | 4 | '73/09/09 | 石井一久 |
P5 | のか゛み | 右上 | 4.44 | 140 | 6 | 4 | 8 | '87/06/15 | 野上亮磨 | |
P6 | ほしの | 左横 | 4.08 | 140 | 6 | 12 | 4 | '77/07/29 | 星野智樹 | |
P7 | おおぬま | 右上 | 3.14 | 146 | 7 | 4 | 11 | '79/07/03 | 大沼幸二 | |
P8 | 抑 | おのてら | 右上 | 3.98 | 146 | 12 | 4 | 6 | '80/11/26 | 小野寺力 |
M | Marines | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 遊 | にしおか | 両 | .260 | 14 | 27 | 23 | 15 | '84/07/27 | 西岡剛 |
2 | 一 | ふくうら | 左 | .273 | 6 | 14 | 23 | 7 | '75/12/14 | 福浦和也 |
3 | 中 | さふろー | 右 | .314 | 22 | 20 | 25 | 18 | '76/06/01 | サブロー |
4 | 右 | おおまつ | 左 | .269 | 19 | 14 | 20 | 20 | '82/06/16 | 大松尚逸 |
5 | 二 | いく゛ち | 右 | .281 | 19 | 19 | 23 | 17 | '74/12/04 | 井口資仁 |
6 | 捕 | さとさき | 右 | .234 | 10 | 12 | 17 | 16 | '76/05/20 | 里崎智也 |
7 | 左 | へ゛にー | 右 | .265 | 7 | 16 | 21 | 13 | '71/12/28 | ベニー |
8 | 三 | いまえ | 右 | .247 | 9 | 18 | 22 | 14 | '83/08/26 | 今江敏晃 |
H1 | 捕 | はしもと | 左 | .234 | 2 | 14 | 21 | 12 | '76/05/01 | 橋本将 |
H2 | たなか | 右 | .266 | 1 | 19 | 20 | 5 | '82/01/09 | 田中雅彦 | |
H3 | 内 外 | たけはら | 右 | .228 | 5 | 15 | 16 | 13 | '80/04/21 | 竹原直隆 |
H4 | はやさか | 両 | .224 | 1 | 25 | 14 | 1 | '84/06/19 | 早坂圭介 | |
H5 | はやかわ | 両 | .223 | 1 | 25 | 18 | 7 | '75/06/03 | 早川大輔 | |
H6 | はーなむ | 左 | .218 | 4 | 13 | 18 | 12 | '74/10/13 | バーナム・ジュニア | |
H7 | らんひん | 両 | .192 | 4 | 16 | 17 | 12 | '79/06/07 | ランビン | |
H8 | ほ り | 右 | .259 | 4 | 15 | 20 | 6 | '69/04/02 | 堀幸一 | |
H9 | へいうち | 左 | .302 | 4 | 15 | 20 | 7 | '81/07/07 | 塀内久雄 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | なるせ | 左ス | 3.28 | 138 | 12 | 14 | 4 | '85/10/13 | 成瀬善久 |
P2 | しみす゛ | 右上 | 4.42 | 142 | 11 | 4 | 11 | '75/11/24 | 清水直行 | |
P3 | お の | 右上 | 3.80 | 140 | 6 | 10 | 10 | '75/04/07 | 小野晋吾 | |
P4 | 中 | わたなへ | 右下 | 4.04 | 128 | 11 | 8 | 9 | '76/08/27 | 渡辺俊介 |
P5 | かわさき | 左ス | 4.74 | 138 | 12 | 8 | 4 | '82/02/17 | 川崎雄介 | |
P6 | いとう | 右上 | 4.54 | 146 | 7 | 5 | 11 | '82/06/02 | 伊藤義弘 | |
P7 | おき゛の | 右上 | 3.64 | 138 | 8 | 4 | 10 | '82/04/26 | 荻野忠寛 | |
P8 | 抑 | しこすき | 右上 | 2.18 | 148 | 8 | 4 | 10 | '74/07/27 | シコースキー |
Bs | Buffaloes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | さかくち | 左 | .317 | 5 | 26 | 26 | 7 | '84/07/07 | 坂口智隆 |
2 | 遊 | おおひき | 右 | .278 | 5 | 19 | 22 | 7 | '84/06/29 | 大引啓次 |
3 | 一 | かふれら | 右 | .314 | 13 | 12 | 25 | 23 | '71/12/24 | カブレラ |
4 | 左 | ろーす゛ | 左 | .308 | 22 | 10 | 23 | 27 | '68/08/21 | ローズ |
5 | 三 | ふぇるな | 右 | .261 | 15 | 17 | 23 | 17 | '74/11/02 | フェルナンデス |
6 | 右 | おおむら | 左 | .291 | 0 | 19 | 26 | 4 | '76/02/13 | 大村直之 |
7 | 捕 | ひた゛か | 左 | .254 | 5 | 13 | 21 | 13 | '77/08/15 | 日高剛 |
8 | 二 | やまさき | 右 | .297 | 3 | 18 | 20 | 2 | '80/10/31 | 山崎浩司 |
H1 | 捕 | すす゛き | 右 | .200 | 0 | 20 | 14 | 1 | '75/05/23 | 鈴木郁洋 |
H2 | まえた゛ | 右 | .273 | 0 | 14 | 19 | 6 | '79/09/14 | 前田大輔 | |
H3 | 内 外 | しもやま | 右 | .256 | 13 | 17 | 21 | 16 | '75/12/01 | 下山真二 |
H4 | きたかわ | 右 | .273 | 2 | 15 | 23 | 13 | '72/05/27 | 北川博敏 | |
H5 | らろっか | 右 | .287 | 12 | 12 | 21 | 15 | '72/11/10 | ラロッカ | |
H6 | こ゛とう | 左 | .274 | 4 | 21 | 22 | 13 | '78/07/27 | 後藤光尊 | |
H7 | お せ゛ | 左 | .303 | 0 | 21 | 23 | 6 | '85/09/02 | 小瀬浩之 | |
H8 | あ へ゛ | 右 | .264 | 1 | 16 | 20 | 6 | '78/05/12 | 阿部真宏 | |
H9 | いっき | 右 | .239 | 3 | 17 | 19 | 11 | '81/10/13 | 一輝 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | かねこ | 右上 | 2.56 | 146 | 9 | 4 | 13 | '83/11/08 | 金子千尋 |
P2 | やまもと | 左ス | 4.22 | 140 | 6 | 10 | 10 | '78/05/28 | 山本省吾 | |
P3 | こんと゛ | 右上 | 4.78 | 142 | 12 | 4 | 10 | '83/07/08 | 近藤一樹 | |
P4 | 中 | きした゛ | 右上 | 3.10 | 144 | 10 | 4 | 10 | '81/05/10 | 岸田護 |
P5 | きくちは | 左ス | 5.20 | 144 | 4 | 14 | 6 | '75/03/07 | 菊地原毅 | |
P6 | しみす゛ | 左横 | 4.92 | 140 | 4 | 10 | 6 | '75/09/09 | 清水章夫 | |
P7 | かつき | 右上 | 4.18 | 138 | 4 | 8 | 8 | '82/07/27 | 香月良太 | |
P8 | 抑 | かとう | 右上 | 5.22 | 146 | 8 | 4 | 15 | '80/07/27 | 加藤大輔 |
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、横:サイドスロー、下:アンダースロー、上変:変則オーバースローです。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力12、巧打力8、長打力0です。