D | CDCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 2 | アラキ | 右 | 遊 | .263 | 2 | 9 | 荒木雅博 |
2 | 6 | イハ゛タ | 右 | 二 | .234 | 1 | 6 | 井端弘和 |
3 | 30 | モリノ | 左 | 三 | .232 | 10 | 5 | 森野将彦 |
4 | 42 | フランコ | 右 | 一 | .248 | 16 | 4 | ブランコ |
5 | 27 | タニシケ | 右 | 捕 | .256 | 6 | 2 | 谷繁元信 |
6 | 5 | ワ タ゛ | 右 | 左 | .232 | 12 | 5 | 和田一浩 |
7 | 40 | ヒラタ | 右 | 右 | .255 | 11 | 6 | 平田良介 |
8 | 8 | オオシマ | 左 | 中 | .243 | 3 | 7 | 大島洋平 |
1 | トノウエ | 右 | 内 | .209 | 2 | 5 | 堂上直倫 | |
4 | フシ゛イ | 左 | 外 | .240 | 0 | 7 | 藤井淳志 | |
7 | サエキ | 左 | 内 | .202 | 1 | 3 | 佐伯貴弘 | |
9 | ノモト | 左 | 外 | .226 | 2 | 6 | 野本圭 | |
44 | コイケ | 右 | 外 | .268 | 5 | 5 | 小池正晃 | |
45 | クスマン | 右 | 外 | .181 | 7 | 3 | グスマン | |
46 | イワサキ | 右 | 内 | .218 | 0 | 7 | 岩崎達郎 | |
50 | ナカタ | 左 | 内 | .239 | 0 | 5 | 中田亮二 | |
63 | トノウエ | 左 | 外 | .287 | 1 | 4 | 堂上剛裕 | |
65 | オヤマ | 右 | 捕 | .280 | 1 | 6 | 小山桂司 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | イワセ | 左ス | 1.48 | 143 | D | C | A | 岩瀬仁紀 | |
17 | カワイ | 左上 | 2.39 | 143 | B | B | B | 川井雄太 | |
1 | 19 | ヨシミ | 右上 | 1.65 | 143 | A | B | A | 吉見一起 |
3 | 21 | チェン | 左上 | 2.68 | 149 | B | B | B | チェン |
23 | スス゛キ | 右下 | 1.08 | 143 | D | C | A | 鈴木義広 | |
26 | ヤマウチ | 右上 | 1.73 | 140 | B | B | C | 山内壮馬 | |
33 | ヒライ | 右ス | 3.90 | 146 | D | B | C | 平井正史 | |
39 | ミ セ | 左ス | 4.08 | 146 | D | C | B | 三瀬幸司 | |
41 | アサオ | 右上 | 0.41 | 152 | D | A | A | 浅尾拓也 | |
2 | 49 | ネルソン | 右上 | 2.54 | 152 | B | A | B | ネルソン |
69 | コハヤシ | 左下 | 0.87 | 137 | D | C | A | 小林正人 | |
70 | ソ ト | 左上 | 1.73 | 143 | C | B | A | ソト |
S | YSCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 1 | アオキ | 左 | 中 | .292 | 4 | 7 | 青木宣親 |
2 | 7 | タナカ | 右 | 二 | .252 | 1 | 5 | 田中浩康 |
3 | 53 | ホワイト | 左 | 一 | .247 | 12 | 3 | ホワイトセル |
4 | 33 | ハタヤマ | 右 | 左 | .269 | 23 | 3 | 畠山和洋 |
5 | 4 | ハレンテ | 右 | 右 | .228 | 31 | 5 | バレンティン |
6 | 6 | ミヤモト | 右 | 三 | .302 | 2 | 4 | 宮本慎也 |
7 | 36 | カワハタ | 左 | 遊 | .268 | 4 | 7 | 川端慎吾 |
8 | 2 | アイカワ | 右 | 捕 | .244 | 1 | 4 | 相川亮二 |
00 | カワシマ | 右 | 内 | .261 | 0 | 7 | 川島慶三 | |
3 | フクチ | 左 | 外 | .155 | 0 | 9 | 福地寿樹 | |
8 | タケウチ | 左 | 内 | .216 | 2 | 5 | 武内晋一 | |
9 | イイハラ | 右 | 外 | .150 | 0 | 7 | 飯原誉士 | |
10 | フシモト | 左 | 内 | .205 | 1 | 5 | 藤本敦士 | |
28 | カワモト | 右 | 捕 | .173 | 2 | 6 | 川本良平 | |
31 | ユウイチ | 左 | 外 | .193 | 1 | 3 | 松元ユウイチ | |
49 | ミヤテ゛ | 右 | 外 | .273 | 0 | 4 | 宮出隆自 | |
50 | ウエタ゛ | 左 | 外 | .267 | 0 | 7 | 上田剛史 | |
68 | モリオカ | 左 | 内 | .256 | 0 | 5 | 森岡良介 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ヨシノリ | 右上 | 2.86 | 155 | A | B | A | 由規 | |
12 | イ ム | 右下 | 2.17 | 152 | D | A | A | 林昌勇 | |
15 | ムラナカ | 左上 | 4.29 | 146 | B | A | C | 村中恭兵 | |
1 | 19 | イシカワ | 左ス | 2.73 | 140 | B | C | A | 石川雅規 |
21 | マツオカ | 右上 | 2.86 | 146 | D | A | B | 松岡健一 | |
3 | 22 | マスフチ | 右ス | 4.22 | 149 | C | C | B | 増渕竜義 |
2 | 25 | タテヤマ | 右ス | 2.04 | 149 | B | A | A | 館山昌平 |
26 | キュウコ | 左下 | 3.65 | 143 | D | B | B | 久古健太郎 | |
34 | ハネット | 右上 | 2.68 | 149 | D | B | A | バーネット | |
44 | マツイ | 右上 | 3.56 | 143 | D | B | C | 松井光介 | |
47 | アカカワ | 左ス | 2.03 | 143 | C | B | B | 赤川克紀 | |
65 | オシモト | 右上 | 3.28 | 146 | D | B | B | 押本健彦 |
G | YGCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 6 | サカモト | 右 | 遊 | .262 | 16 | 7 | 坂本勇人 |
2 | 54 | フシムラ | 左 | 二 | .222 | 0 | 10 | 藤村大介 |
3 | 7 | チョウノ | 右 | 中 | .316 | 17 | 8 | 長野久義 |
4 | 5 | ラミレス | 右 | 左 | .279 | 23 | 4 | ラミレス |
5 | 24 | タカハシ | 左 | 右 | .246 | 15 | 3 | 高橋由伸 |
6 | 2 | オカサワ | 左 | 一 | .242 | 5 | 2 | 小笠原道大 |
7 | 10 | ア ヘ゛ | 左 | 捕 | .292 | 20 | 2 | 阿部慎之助 |
8 | 9 | カメイ | 左 | 三 | .246 | 3 | 7 | 亀井義行 |
00 | テラウチ | 右 | 内 | .178 | 0 | 7 | 寺内崇幸 | |
0 | オオムラ | 右 | 外 | .254 | 3 | 5 | 大村三郎 | |
8 | タ ニ | 右 | 外 | .274 | 0 | 5 | 谷佳知 | |
12 | スス゛キ | 左 | 外 | .190 | 0 | 10 | 鈴木尚広 | |
23 | ワキヤ | 左 | 内 | .175 | 0 | 7 | 脇谷亮太 | |
25 | フィルス | 右 | 内 | .202 | 2 | 4 | フィールズ | |
33 | ライアル | 右 | 内 | .198 | 0 | 3 | ライアル | |
43 | ツルオカ | 右 | 捕 | .218 | 0 | 4 | 鶴岡一成 | |
48 | ヤ ノ | 右 | 外 | .252 | 1 | 6 | 矢野謙次 | |
51 | フルキ | 左 | 内 | .246 | 1 | 6 | 古城茂幸 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ク ホ゛ | 右上 | 1.17 | 146 | D | A | B | 久保裕也 | |
13 | タカキ゛ | 左上 | 3.72 | 143 | D | A | C | 高木康成 | |
2 | 15 | サワムラ | 右上 | 2.03 | 152 | B | A | B | 澤村拓一 |
3 | 17 | トウノ | 右上 | 3.47 | 146 | B | B | B | 東野峻 |
22 | オ チ | 右上 | 2.75 | 149 | D | A | C | 越智大祐 | |
1 | 26 | ウツミ | 左上 | 1.70 | 146 | B | A | B | 内海哲也 |
28 | カネト | 左上 | 3.92 | 146 | C | C | B | 金刃憲人 | |
35 | ニシムラ | 右上 | 1.82 | 149 | C | B | A | 西村健太朗 | |
39 | ロメロ | 右上 | 3.29 | 149 | D | B | C | ロメロ | |
41 | アルハラ | 右上 | 2.45 | 149 | D | C | B | アルバラデホ | |
47 | ヤマクチ | 左上 | 1.75 | 149 | D | B | A | 山口鉄也 | |
49 | コンサレ | 右上 | 1.80 | 146 | B | A | C | ゴンザレス |
T | HTCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 5 | ヒラノ | 左 | 二 | .295 | 1 | 7 | 平野恵一 |
2 | 00 | シハ゛タ | 左 | 中 | .271 | 0 | 8 | 柴田講平 |
3 | 1 | トリタニ | 左 | 遊 | .300 | 5 | 8 | 鳥谷敬 |
4 | 25 | アライ | 右 | 三 | .269 | 17 | 6 | 新井貴浩 |
5 | 67 | フラセル | 左 | 一 | .282 | 16 | 1 | ブラゼル |
6 | 9 | マートン | 右 | 右 | .311 | 13 | 6 | マートン |
7 | 6 | カネモト | 左 | 左 | .218 | 12 | 3 | 金本知憲 |
8 | 50 | フシ゛イ | 右 | 捕 | .223 | 2 | 4 | 藤井彰人 |
0 | ヤマト | 右 | 内 | .235 | 0 | 7 | 大和 | |
2 | ショシマ | 右 | 捕 | .189 | 5 | 2 | 城島健司 | |
3 | セキモト | 右 | 内 | .263 | 2 | 3 | 関本賢太郎 | |
4 | ウエモト | 右 | 内 | .250 | 3 | 7 | 上本博紀 | |
7 | シュンス | 右 | 外 | .242 | 1 | 7 | 俊介 | |
8 | アサイ | 右 | 外 | .150 | 0 | 4 | 浅井良 | |
24 | ヒヤマ | 左 | 外 | .274 | 1 | 3 | 桧山進次郎 | |
31 | リ ン | 左 | 外 | .167 | 1 | 4 | 林威助 | |
32 | アライ | 右 | 内 | .192 | 0 | 4 | 新井良太 | |
39 | コミヤマ | 右 | 捕 | .208 | 0 | 3 | 小宮山慎二 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ワタナヘ | 右ス | 1.98 | 146 | D | B | A | 渡辺亮 | |
13 | エノキタ | 左上 | 2.27 | 146 | D | C | A | 榎田大樹 | |
1 | 14 | ノウミ | 左上 | 2.52 | 146 | B | B | B | 能見篤史 |
3 | 21 | イワタ | 左上 | 2.29 | 143 | B | B | A | 岩田稔 |
22 | フシカワ | 右上 | 1.24 | 152 | D | A | C | 藤川球児 | |
28 | フクハラ | 右上 | 2.59 | 149 | D | A | C | 福原忍 | |
29 | コシ゛マ | 左上 | 3.72 | 146 | D | B | B | 小嶋達也 | |
30 | クホ゛タ | 右上 | 5.40 | 152 | D | B | C | 久保田智之 | |
34 | ク ホ゛ | 右上 | 3.78 | 146 | B | B | B | 久保康友 | |
41 | コハヤシ | 右上 | 3.00 | 146 | D | A | C | 小林宏 | |
2 | 54 | メッセン | 右上 | 2.88 | 149 | C | C | A | メッセンジャー |
55 | スタンリ | 右上 | 2.92 | 149 | B | C | A | スタンリッジ |
C | HCCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 2 | ヒカシテ | 左 | 二 | .278 | 0 | 7 | 東出輝裕 |
2 | 66 | キムラ | 左 | 遊 | .259 | 0 | 7 | 木村昇吾 |
3 | 35 | ハーテン | 右 | 三 | .281 | 3 | 4 | バーデン |
4 | 5 | クリハラ | 右 | 一 | .293 | 17 | 4 | 栗原健太 |
5 | 37 | マツヤマ | 左 | 左 | .270 | 3 | 3 | 松山竜平 |
6 | 26 | ヒロセ | 右 | 右 | .271 | 2 | 5 | 廣瀬純 |
7 | 63 | マ ル | 左 | 中 | .241 | 9 | 8 | 丸佳浩 |
8 | 31 | イシハラ | 右 | 捕 | .201 | 4 | 5 | 石原慶幸 |
1 | マエタ゛ | 左 | 外 | .250 | 0 | 2 | 前田智徳 | |
4 | コクホ゛ | 右 | 内 | .261 | 2 | 5 | 小窪哲也 | |
6 | ソヨキ゛ | 右 | 内 | .214 | 2 | 8 | 梵英心 | |
10 | イワモト | 左 | 外 | .223 | 3 | 4 | 岩本貴裕 | |
25 | イシイ | 左 | 内 | .250 | 1 | 5 | 石井琢朗 | |
38 | アカマツ | 右 | 外 | .260 | 1 | 9 | 赤松真人 | |
40 | ク ラ | 右 | 捕 | .185 | 0 | 4 | 倉義和 | |
43 | トレーシ | 左 | 内 | .235 | 1 | 3 | トレーシー | |
49 | アマヤ | 左 | 外 | .210 | 1 | 8 | 天谷宗一郎 | |
55 | シ マ | 左 | 外 | .256 | 2 | 3 | 嶋重宣 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 11 | フクイ | 右上 | 4.12 | 146 | C | B | B | 福井優也 |
14 | シノタ゛ | 左上 | 4.13 | 143 | C | C | B | 篠田純平 | |
16 | イマムラ | 右上 | 4.69 | 149 | D | B | C | 今村猛 | |
17 | オオタケ | 右上 | 1.71 | 146 | B | B | B | 大竹寛 | |
1 | 18 | マエタ゛ | 右上 | 2.46 | 149 | A | A | A | 前田健太 |
19 | ウエノ | 右上 | 5.53 | 143 | D | C | B | 上野弘文 | |
33 | トヨタ゛ | 右上 | 3.08 | 143 | D | A | C | 豊田清 | |
2 | 42 | ハリント | 右上 | 2.42 | 146 | B | B | A | バリントン |
47 | アオキ | 左下 | 3.27 | 140 | D | C | B | 青木高広 | |
48 | キシモト | 右上 | 4.17 | 146 | D | B | C | 岸本秀樹 | |
58 | サファテ | 右上 | 1.34 | 155 | D | B | C | サファテ | |
91 | シ゛オ | 右下 | 2.72 | 143 | C | A | C | ジオ |
YB | YBCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 50 | シモソノ | 左 | 右 | .265 | 4 | 5 | 下園辰哉 |
2 | 7 | イシカワ | 左 | 遊 | .260 | 0 | 9 | 石川雄洋 |
3 | 3 | スレッシ | 左 | 左 | .260 | 20 | 4 | スレッジ |
4 | 25 | ムラタ | 右 | 三 | .253 | 20 | 3 | 村田修一 |
5 | 42 | ハーハ゜ | 左 | 一 | .278 | 9 | 2 | ハーパー |
6 | 1 | キンショ | 左 | 中 | .272 | 3 | 5 | 金城龍彦 |
7 | 2 | ワタナヘ | 右 | 二 | .266 | 1 | 7 | 渡辺直人 |
8 | 36 | ホソヤマ | 右 | 捕 | .208 | 1 | 4 | 細山田武史 |
4 | アラナミ | 左 | 外 | .256 | 0 | 7 | 荒波翔 | |
5 | モリモト | 右 | 外 | .187 | 1 | 6 | 森本稀哲 | |
6 | マツモト | 左 | 外 | .212 | 0 | 6 | 松本啓二朗 | |
8 | ツツコ゛ | 左 | 内 | .241 | 8 | 3 | 筒香嘉智 | |
23 | フシ゛タ | 左 | 内 | .303 | 1 | 6 | 藤田一也 | |
31 | ヨシムラ | 右 | 外 | .200 | 5 | 6 | 吉村裕基 | |
39 | ナイトウ | 左 | 外 | .223 | 1 | 5 | 内藤雄太 | |
59 | クロハネ | 右 | 捕 | .175 | 1 | 4 | 黒羽根利規 | |
61 | タケヤマ | 右 | 捕 | .150 | 1 | 3 | 武山真吾 | |
99 | ナカムラ | 右 | 内 | .209 | 1 | 2 | 中村紀洋 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ヤマクチ | 右上 | 2.49 | 152 | D | A | B | 山口俊 | |
15 | ヤマモト | 左ス | 5.92 | 143 | B | C | B | 山本省吾 | |
16 | カ カ゛ | 右下 | 3.57 | 143 | C | C | A | 加賀繁 | |
2 | 18 | ミウラ | 右上 | 2.91 | 143 | B | B | C | 三浦大輔 |
19 | フシ゛エ | 右上 | 1.58 | 146 | D | B | C | 藤江均 | |
3 | 20 | ス タ゛ | 右上 | 5.29 | 146 | C | C | B | 須田幸太 |
1 | 22 | タカサキ | 右上 | 3.45 | 146 | B | B | B | 高崎健太郎 |
27 | エシ゛リ | 右下 | 2.06 | 149 | D | B | A | 江尻慎太郎 | |
30 | サナタ゛ | 右上 | 4.22 | 143 | D | C | A | 真田裕貴 | |
34 | シノハラ | 左上 | 1.84 | 140 | D | A | A | 篠原貴行 | |
35 | ウシタ゛ | 右上 | 3.69 | 146 | D | A | C | 牛田成樹 | |
41 | オオハラ | 左上 | 3.05 | 140 | D | C | A | 大原慎司 |
太字の選手はバントでホームランが可能です。
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、下:アンダースローです。
投手は打率.150、本塁打0、走力2です。