H | SHCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 52 | カワサキ | 左 | 遊 | .267 | 1 | 10 | 川崎宗則 |
2 | 46 | ホンタ゛ | 左 | 二 | .305 | 0 | 11 | 本多雄一 |
3 | 24 | ウチカワ | 右 | 右 | .338 | 12 | 7 | 内川聖一 |
4 | 3 | マツナカ | 左 | 左 | .308 | 12 | 2 | 松中信彦 |
5 | 9 | コクホ゛ | 右 | 一 | .269 | 10 | 3 | 小久保裕紀 |
6 | 5 | マツタ゛ | 右 | 三 | .282 | 25 | 9 | 松田宣浩 |
7 | 30 | ハセカワ | 左 | 中 | .293 | 4 | 8 | 長谷川勇也 |
8 | 27 | ホソカワ | 右 | 捕 | .201 | 1 | 4 | 細川亨 |
6 | タムラ | 右 | 外 | .241 | 4 | 5 | 多村仁志 | |
23 | キトコロ | 左 | 外 | .214 | 0 | 8 | 城所龍磨 | |
32 | モリモト | 右 | 内 | .200 | 0 | 6 | 森本学 | |
36 | アカシ | 左 | 内 | .278 | 1 | 8 | 明石健志 | |
37 | フクタ゛ | 左 | 外 | .252 | 1 | 9 | 福田秀平 | |
42 | カフレラ | 右 | 内 | .225 | 10 | 3 | カブレラ | |
43 | エカ゛ワ | 右 | 外 | .150 | 1 | 5 | 江川智晃 | |
49 | オーテス | 右 | 外 | .215 | 7 | 3 | オーティズ | |
62 | ヤマサキ | 右 | 捕 | .189 | 0 | 4 | 山崎勝己 | |
70 | タノウエ | 右 | 捕 | .216 | 1 | 3 | 田上秀則 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | ヨシカワ | 右上 | 2.41 | 143 | D | C | A | 吉川輝昭 | |
14 | マハラ | 右上 | 3.06 | 152 | D | A | C | 馬原孝浩 | |
17 | オオハ゛ | 右上 | 2.55 | 146 | B | B | C | 大場翔太 | |
19 | モリフク | 左下 | 1.13 | 140 | D | B | A | 森福允彦 | |
1 | 21 | ワ タ゛ | 左上 | 1.51 | 143 | A | A | A | 和田毅 |
25 | ファルケ | 右上 | 1.42 | 152 | D | A | C | ファルケンボーグ | |
34 | ヤマタ゛ | 左上 | 2.85 | 143 | B | C | B | 山田大樹 | |
41 | イワサキ | 右ス | 2.72 | 143 | B | C | A | 岩嵜翔 | |
47 | スキウチ | 左ス | 1.94 | 146 | A | A | B | 杉内俊哉 | |
3 | 50 | セッツ | 右上 | 2.79 | 143 | B | B | A | 攝津正 |
51 | カナサワ | 右上 | 1.66 | 143 | D | B | A | 金澤健人 | |
2 | 54 | ホルトン | 右上 | 2.19 | 146 | B | A | A | ホールトン |
F | NFCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 2 | スケルス | 左 | 二 | .261 | 9 | 4 | スケールズ |
2 | 24 | ヨ ウ | 右 | 右 | .274 | 6 | 8 | 陽岱鋼 |
3 | 7 | イトイ | 左 | 中 | .319 | 11 | 10 | 糸井嘉男 |
4 | 6 | ナカタ | 右 | 左 | .237 | 18 | 5 | 中田翔 |
5 | 41 | イナハ゛ | 左 | 一 | .262 | 12 | 6 | 稲葉篤紀 |
6 | 5 | コヤノ | 右 | 三 | .237 | 5 | 4 | 小谷野栄一 |
7 | 8 | カネコ | 右 | 遊 | .234 | 3 | 5 | 金子誠 |
8 | 28 | オオノ | 右 | 捕 | .227 | 3 | 4 | 大野奨太 |
3 | タナカ | 左 | 内 | .290 | 1 | 9 | 田中賢介 | |
4 | イイヤマ | 右 | 内 | .183 | 0 | 6 | 飯山裕志 | |
9 | ホフハワ | 左 | 内 | .222 | 12 | 2 | ホフパワー | |
22 | ツルオカ | 右 | 捕 | .238 | 1 | 5 | 鶴岡慎也 | |
23 | ニオカ | 右 | 内 | .282 | 3 | 3 | 二岡智宏 | |
39 | カトウ | 左 | 内 | .263 | 0 | 5 | 加藤政義 | |
44 | ウクモリ | 右 | 外 | .246 | 2 | 3 | 鵜久森淳志 | |
45 | イマナミ | 左 | 内 | .240 | 0 | 5 | 今浪隆博 | |
51 | ムラタ | 左 | 外 | .273 | 0 | 8 | 村田和哉 | |
61 | スキ゛ヤ | 左 | 内 | .185 | 0 | 7 | 杉谷拳士 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ウルフ | 右上 | 3.60 | 149 | C | C | A | ウルフ | |
1 | 11 | タルヒシ | 右上 | 1.44 | 152 | A | A | A | ダルビッシュ有 |
13 | イシイ | 左上 | 1.31 | 143 | D | B | B | 石井裕也 | |
15 | サカキハ | 右上 | 1.66 | 143 | D | A | B | 榊原諒 | |
18 | サイトウ | 右上 | 2.69 | 143 | B | A | B | 斎藤佑樹 | |
21 | タケタ゛ | 右上 | 1.03 | 143 | D | B | A | 武田久 | |
25 | ミヤニシ | 左ス | 2.21 | 146 | D | B | A | 宮西尚生 | |
3 | 31 | ケッヘル | 右上 | 3.22 | 149 | B | C | A | ケッペル |
34 | ヨシカワ | 左ス | 4.74 | 146 | C | C | B | 吉川光夫 | |
2 | 38 | タケタ゛ | 左ス | 2.46 | 134 | B | A | A | 武田勝 |
43 | マスイ | 右上 | 1.84 | 149 | D | A | B | 増井浩俊 | |
48 | タニモト | 右ス | 2.47 | 146 | D | B | A | 谷元圭介 |
L | SLCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 7 | カタオカ | 右 | 二 | .230 | 1 | 9 | 片岡易之 |
2 | 1 | クリヤマ | 左 | 左 | .307 | 3 | 7 | 栗山巧 |
3 | 3 | ナカシマ | 右 | 遊 | .297 | 16 | 9 | 中島裕之 |
4 | 60 | ナカムラ | 右 | 三 | .269 | 48 | 5 | 中村剛也 |
5 | 52 | フェルナ | 右 | 一 | .259 | 17 | 4 | フェルナンデス |
6 | 32 | アサムラ | 右 | 右 | .268 | 9 | 5 | 浅村栄斗 |
7 | 55 | アキヤマ | 左 | 中 | .232 | 1 | 6 | 秋山翔吾 |
8 | 2 | キンシロ | 右 | 捕 | .218 | 2 | 5 | 銀仁朗 |
0 | オオサキ | 左 | 外 | .275 | 0 | 6 | 大崎雄太朗 | |
8 | ヒラオ | 右 | 内 | .211 | 1 | 4 | 平尾博嗣 | |
24 | マルハン | 右 | 外 | .281 | 1 | 3 | マルハーン | |
31 | サカタ | 左 | 外 | .233 | 2 | 3 | 坂田遼 | |
43 | ハ ラ | 左 | 内 | .241 | 0 | 4 | 原拓也 | |
44 | タカヤマ | 右 | 外 | .196 | 0 | 5 | 高山久 | |
49 | ウエモト | 左 | 捕 | .150 | 1 | 4 | 上本達之 | |
51 | オオシマ | 左 | 外 | .194 | 0 | 5 | 大島裕行 | |
58 | クマシロ | 右 | 外 | .250 | 0 | 7 | 熊代聖人 | |
61 | ホ シ | 右 | 捕 | .242 | 0 | 4 | 星孝典 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | キ シ | 右上 | 3.80 | 146 | B | B | B | 岸孝之 | |
3 | 13 | ニシクチ | 右上 | 2.57 | 143 | B | B | B | 西口文也 |
16 | イシイ | 左ス | 4.31 | 143 | B | B | C | 石井一久 | |
17 | キクチ | 左上 | 4.14 | 146 | C | C | B | 菊池雄星 | |
1 | 18 | ワクイ | 右上 | 2.93 | 146 | A | B | A | 涌井秀章 |
23 | ミンチェ | 右上 | 1.98 | 143 | D | B | A | ミンチェ | |
26 | ホシノ | 左下 | 2.66 | 143 | D | C | A | 星野智樹 | |
35 | マキタ | 右下 | 2.61 | 134 | C | C | A | 牧田和久 | |
38 | マツナカ | 左下 | 1.29 | 143 | D | C | B | 松永浩典 | |
2 | 47 | ホアシ | 左ス | 2.83 | 143 | B | B | A | 帆足和幸 |
54 | クラマン | 左上 | 4.26 | 146 | D | B | C | グラマン | |
59 | オカモト | 右上 | 2.11 | 146 | D | A | B | 岡本篤志 |
Bs | OBCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 9 | サカクチ | 左 | 中 | .297 | 3 | 7 | 坂口智隆 |
2 | 33 | タク゛チ | 右 | 右 | .273 | 0 | 6 | 田口壮 |
3 | 1 | コ゛トウ | 左 | 二 | .312 | 8 | 8 | 後藤光尊 |
4 | 55 | オカタ゛ | 左 | 左 | .260 | 16 | 5 | T-岡田 |
5 | 52 | ハルテリ | 右 | 三 | .267 | 18 | 4 | バルディリス |
6 | 3 | イスンヨ | 左 | 一 | .201 | 15 | 3 | 李承燁 |
7 | 10 | オオヒキ | 右 | 遊 | .244 | 1 | 6 | 大引啓次 |
8 | 54 | イトウ | 右 | 捕 | .156 | 2 | 6 | 伊藤光 |
0 | モリヤマ | 左 | 外 | .186 | 0 | 7 | 森山周 | |
2 | ヤマサキ | 右 | 内 | .247 | 1 | 6 | 山崎浩司 | |
4 | アカタ゛ | 左 | 外 | .305 | 0 | 8 | 赤田将吾 | |
5 | ヘスマン | 右 | 内 | .192 | 6 | 3 | ヘスマン | |
23 | キタカワ | 右 | 内 | .258 | 1 | 3 | 北川博敏 | |
31 | アラカネ | 右 | 外 | .205 | 2 | 6 | 荒金久雄 | |
44 | スス゛キ | 右 | 捕 | .204 | 0 | 7 | 鈴木郁洋 | |
45 | サイトウ | 右 | 捕 | .243 | 0 | 3 | 斉藤俊雄 | |
58 | カシモト | 左 | 内 | .204 | 0 | 7 | 梶本勇介 | |
66 | ヨシタ゛ | 左 | 外 | .205 | 1 | 4 | 由田慎太郎 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | コント゛ | 右上 | 6.36 | 146 | C | B | C | 近藤一樹 | |
12 | キサヌキ | 右上 | 4.60 | 143 | C | B | C | 木佐貫洋 | |
16 | ヒラノ | 右上 | 1.94 | 152 | D | A | B | 平野佳寿 | |
17 | カツキ | 右上 | 2.12 | 140 | D | B | A | 香月良太 | |
18 | キシタ゛ | 右上 | 2.61 | 146 | D | A | B | 岸田護 | |
1 | 19 | カネコ | 右上 | 2.43 | 146 | A | A | B | 金子千尋 |
2 | 20 | テラハラ | 右上 | 3.06 | 149 | B | A | B | 寺原隼人 |
40 | タカミヤ | 左下 | 3.97 | 140 | D | B | C | 高宮和也 | |
42 | フィカロ | 右上 | 3.42 | 152 | B | B | B | フィガロ | |
48 | ヨシノ | 左下 | 1.19 | 140 | D | B | A | 吉野誠 | |
3 | 49 | ナカヤマ | 左上 | 2.94 | 143 | B | B | B | 中山慎也 |
63 | ニ シ | 右上 | 3.03 | 146 | C | B | B | 西勇輝 |
E | RECLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 32 | マツイ | 左 | 遊 | .260 | 9 | 8 | 松井稼頭央 |
2 | 0 | ウチムラ | 左 | 二 | .271 | 1 | 9 | 内村賢介 |
3 | 4 | タカス | 右 | 三 | .277 | 1 | 6 | 高須洋介 |
4 | 7 | ヤマサキ | 右 | 一 | .229 | 11 | 1 | 山崎武司 |
5 | 12 | クサノ | 左 | 左 | .246 | 2 | 6 | 草野大輔 |
6 | 25 | ヨコカワ | 左 | 右 | .224 | 4 | 5 | 横川史学 |
7 | 37 | シ マ | 右 | 捕 | .224 | 2 | 5 | 嶋基宏 |
8 | 23 | ヒシ゛リ | 左 | 中 | .288 | 2 | 10 | 聖澤諒 |
00 | ナカムラ | 左 | 外 | .271 | 1 | 7 | 中村真人 | |
1 | イワムラ | 左 | 内 | .183 | 0 | 5 | 岩村明憲 | |
3 | ルイース | 右 | 内 | .195 | 6 | 3 | ルイーズ | |
8 | ナカシマ | 右 | 外 | .194 | 2 | 4 | 中島俊哉 | |
35 | オオヒロ | 右 | 内 | .172 | 0 | 4 | 大廣翔治 | |
46 | テッヘイ | 左 | 外 | .228 | 1 | 7 | 鉄平 | |
48 | イシミネ | 左 | 捕 | .254 | 0 | 4 | 伊志嶺忠 | |
50 | カルシア | 右 | 内 | .261 | 8 | 2 | ガルシア | |
63 | マキタ゛ | 右 | 外 | .268 | 2 | 6 | 牧田明久 | |
67 | キ゛ンシ | 左 | 内 | .222 | 0 | 5 | 銀次 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | シオミ | 左上 | 2.85 | 146 | B | A | C | 塩見貴洋 |
13 | イサカ | 右上 | 4.32 | 146 | C | B | C | 井坂亮平 | |
16 | カワムラ | 右上 | 4.50 | 143 | C | C | B | 山村宏樹 | |
17 | ラスナー | 右上 | 2.04 | 146 | D | C | A | ラズナー | |
1 | 18 | タナカ | 右上 | 1.27 | 149 | A | A | C | 田中将大 |
3 | 21 | イワクマ | 右上 | 2.42 | 143 | B | A | A | 岩隈久志 |
28 | カタヤマ | 左ス | 3.43 | 146 | D | C | B | 片山博視 | |
30 | ナカ゛イ | 右上 | 2.81 | 143 | B | A | C | 永井怜 | |
31 | ミ マ | 右ス | 3.08 | 149 | D | C | B | 美馬学 | |
41 | アオヤマ | 右上 | 2.79 | 146 | D | B | B | 青山浩二 | |
45 | カワイ | 左ス | 3.38 | 143 | C | C | B | 川井貴志 | |
57 | コヤマ | 右ス | 2.88 | 146 | D | B | B | 小山伸一郎 |
M | LMCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 66 | オカタ゛ | 左 | 中 | .267 | 0 | 10 | 岡田幸文 |
2 | 5 | イシミネ | 右 | 右 | .261 | 2 | 10 | 伊志嶺翔大 |
3 | 6 | イク゛チ | 右 | 二 | .265 | 9 | 5 | 井口資仁 |
4 | 25 | カステヨ | 右 | 一 | .269 | 5 | 5 | カスティーヨ |
5 | 8 | イマエ | 右 | 三 | .269 | 8 | 5 | 今江敏晃 |
6 | 1 | キヨタ | 右 | 左 | .244 | 3 | 7 | 清田育宏 |
7 | 22 | サトサキ | 右 | 捕 | .222 | 5 | 2 | 里崎智也 |
8 | 32 | ネモト | 左 | 遊 | .228 | 2 | 7 | 根元俊一 |
3 | クト゛ウ | 左 | 外 | .200 | 0 | 8 | 工藤隆人 | |
4 | オキ゛ノ | 右 | 内 | .264 | 0 | 10 | 荻野貴司 | |
9 | フクウラ | 左 | 内 | .223 | 3 | 4 | 福浦和也 | |
10 | オオマツ | 左 | 外 | .213 | 2 | 3 | 大松尚逸 | |
39 | タナカ | 右 | 捕 | .209 | 0 | 5 | 田中雅彦 | |
40 | ワタナヘ | 右 | 内 | .171 | 1 | 5 | 渡辺正人 | |
52 | キ ム | 右 | 内 | .250 | 1 | 3 | 金泰均 | |
61 | カクナカ | 左 | 外 | .266 | 0 | 5 | 角中勝也 | |
67 | マトハ゛ | 右 | 捕 | .186 | 0 | 4 | 的場直樹 | |
68 | ハヤサカ | 左 | 内 | .224 | 0 | 8 | 早坂圭介 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ヨシミ | 左ス | 3.72 | 140 | B | C | B | 吉見祐治 | |
14 | オオタニ | 右上 | 3.38 | 143 | C | C | B | 大谷智久 | |
15 | ウエノ | 右上 | 3.55 | 143 | B | C | B | 上野大樹 | |
1 | 17 | ナルセ | 左ス | 3.27 | 143 | A | A | B | 成瀬善久 |
2 | 19 | カラカワ | 右上 | 2.41 | 143 | B | B | A | 唐川侑己 |
21 | ウ チ | 右上 | 2.19 | 149 | D | C | B | 内竜也 | |
27 | フルヤ | 左上 | 5.68 | 140 | D | C | B | 古谷拓哉 | |
29 | オ ノ | 右上 | 4.46 | 143 | C | C | A | 小野晋吾 | |
30 | イトウ | 右上 | 2.29 | 149 | D | A | C | 伊藤義弘 | |
3 | 31 | ワタナヘ | 右下 | 3.68 | 128 | A | B | B | 渡辺俊介 |
49 | ヤフ゛タ | 右上 | 1.75 | 149 | D | A | C | 薮田安彦 | |
99 | ロ サ | 右上 | 2.08 | 152 | D | A | B | カルロス・ロサ |
太字の選手はバントでホームランが可能です。
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、下:アンダースローです。
投手は打率.150、本塁打0、走力2です。