D | Dragons | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 遊 | あらき | 右 | .263 | 2 | 28 | 23 | 8 | '77/09/13 | 荒木雅博 |
2 | 二 | いは゛た | 右 | .234 | 1 | 20 | 20 | 7 | '75/05/12 | 井端弘和 |
3 | 三 | もりの | 左 | .232 | 10 | 18 | 19 | 17 | '78/07/28 | 森野将彦 |
4 | 一 | ふらんこ | 右 | .248 | 16 | 16 | 17 | 24 | '80/11/10 | ブランコ |
5 | 捕 | たにしけ | 右 | .256 | 6 | 12 | 22 | 13 | '70/12/21 | 谷繁元信 |
6 | 左 | わ た゛ | 右 | .232 | 12 | 18 | 20 | 19 | '72/06/19 | 和田一浩 |
7 | 右 | ひらた | 右 | .255 | 11 | 21 | 22 | 17 | '88/03/23 | 平田良介 |
8 | 中 | おおしま | 左 | .243 | 3 | 25 | 19 | 7 | '85/11/09 | 大島洋平 |
H1 | 捕 | おやま | 右 | .280 | 1 | 21 | 21 | 9 | '80/11/19 | 小山桂司 |
H2 | お た゛ | 右 | .164 | 0 | 15 | 12 | 5 | '77/03/15 | 小田幸平 | |
H3 | 内 外 | くすまん | 右 | .181 | 7 | 15 | 11 | 22 | '84/11/24 | グスマン |
H4 | のもと | 左 | .226 | 2 | 21 | 18 | 12 | '84/07/07 | 野本圭 | |
H5 | こいけ | 右 | .268 | 5 | 18 | 20 | 14 | '80/05/15 | 小池正晃 | |
H6 | とのなお | 右 | .209 | 2 | 20 | 14 | 13 | '88/09/23 | 堂上直倫 | |
H7 | さえき | 左 | .202 | 1 | 14 | 16 | 12 | '70/04/18 | 佐伯貴弘 | |
H8 | とのたけ | 左 | .287 | 1 | 17 | 24 | 12 | '85/05/27 | 堂上剛裕 | |
H9 | いわたつ | 右 | .218 | 0 | 23 | 17 | 5 | '84/12/28 | 岩崎達郎 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | よしみ | 右上 | 1.64 | 140 | 10 | 10 | 10 | '84/09/19 | 吉見一起 |
P2 | ねるそん | 右上 | 2.54 | 148 | 11 | 5 | 11 | '82/04/21 | ネルソン | |
P3 | ちぇん | 左上 | 2.68 | 146 | 8 | 12 | 4 | '85/07/21 | チェン | |
P4 | 中 | かわい | 左上 | 2.38 | 140 | 9 | 9 | 4 | '80/06/17 | 川井雄太 |
P5 | すす゛き | 右横 | 1.50 | 142 | 6 | 10 | 12 | '83/01/05 | 鈴木義広 | |
P6 | こはやし | 左横 | 1.50 | 134 | 4 | 14 | 10 | '80/08/21 | 小林正人 | |
P7 | あさお | 右上 | 1.50 | 148 | 13 | 5 | 11 | '84/10/22 | 浅尾拓也 | |
P8 | 抑 | いわせ | 左ス | 1.50 | 140 | 4 | 15 | 8 | '74/11/10 | 岩瀬仁紀 |
S | Swallows | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | あおき | 左 | .292 | 4 | 25 | 29 | 11 | '82/01/05 | 青木宣親 |
2 | 二 | たなか | 右 | .252 | 1 | 20 | 22 | 7 | '82/05/24 | 田中浩康 |
3 | 一 | ほわいと | 左 | .247 | 12 | 15 | 20 | 20 | '82/04/14 | ホワイトセル |
4 | 左 | はたやま | 右 | .269 | 23 | 15 | 23 | 24 | '82/09/13 | 畠山和洋 |
5 | 右 | はれんて | 右 | .228 | 31 | 18 | 17 | 28 | '84/07/02 | バレンティン |
6 | 三 | みやもと | 右 | .302 | 2 | 18 | 26 | 9 | '70/11/05 | 宮本慎也 |
7 | 遊 | かわはた | 左 | .268 | 4 | 22 | 24 | 11 | '87/10/16 | 川端慎吾 |
8 | 捕 | あいかわ | 右 | .244 | 1 | 15 | 20 | 10 | '76/07/11 | 相川亮二 |
H1 | 捕 | かわもと | 右 | .173 | 2 | 22 | 14 | 13 | '82/04/28 | 川本良平 |
H2 | ふくかわ | 右 | .182 | 0 | 15 | 15 | 9 | '76/12/29 | 福川将和 | |
H3 | 内 外 | いいはら | 右 | .150 | 0 | 24 | 12 | 12 | '83/04/26 | 飯原誉士 |
H4 | たけうち | 左 | .216 | 2 | 18 | 16 | 12 | '83/12/10 | 武内晋一 | |
H5 | もりおか | 左 | .256 | 0 | 18 | 20 | 8 | '84/07/15 | 森岡良介 | |
H6 | ふくち | 両 | .155 | 0 | 28 | 14 | 7 | '75/12/17 | 福地寿樹 | |
H7 | ゆういち | 左 | .193 | 1 | 13 | 15 | 12 | '80/12/18 | 松元ユウイチ | |
H8 | かわしま | 右 | .261 | 0 | 26 | 17 | 9 | '83/10/05 | 川島慶三 | |
H9 | みやて゛ | 右 | .300 | 0 | 17 | 21 | 11 | '77/08/18 | 宮出隆自 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | いしかわ | 左ス | 2.72 | 136 | 7 | 8 | 11 | '80/01/22 | 石川雅規 |
P2 | たてやま | 右ス | 2.04 | 146 | 11 | 9 | 13 | '81/03/17 | 館山昌平 | |
P3 | ますふち | 右ス | 4.22 | 144 | 7 | 7 | 8 | '88/05/03 | 増渕竜義 | |
P4 | 中 | よしのり | 右上 | 2.86 | 152 | 8 | 4 | 14 | '89/12/05 | 由規 |
P5 | きゅうこ | 左横 | 3.64 | 140 | 10 | 12 | 4 | '86/05/16 | 久古健太郎 | |
P6 | おしもと | 右上 | 3.28 | 145 | 10 | 4 | 12 | '82/10/28 | 押本健彦 | |
P7 | まつおか | 右上 | 2.86 | 144 | 14 | 4 | 10 | '82/06/07 | 松岡健一 | |
P8 | 抑 | い む | 右横 | 2.16 | 148 | 11 | 5 | 15 | '76/06/04 | 林昌勇 |
G | Giants | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 遊 | さかもと | 右 | .262 | 16 | 23 | 20 | 21 | '88/12/14 | 坂本勇人 |
2 | 二 | ふしむら | 左 | .222 | 0 | 28 | 16 | 4 | '89/07/25 | 藤村大介 |
3 | 中 | ちょうの | 右 | .316 | 17 | 26 | 28 | 20 | '84/12/06 | 長野久義 |
4 | 左 | らみれす | 右 | .279 | 23 | 15 | 22 | 24 | '74/10/03 | ラミレス |
5 | 右 | たかよし | 左 | .246 | 15 | 15 | 22 | 22 | '75/04/03 | 高橋由伸 |
6 | 一 | おかさわ | 左 | .242 | 5 | 14 | 19 | 19 | '73/10/25 | 小笠原道大 |
7 | 捕 | あ へ゛ | 左 | .292 | 20 | 14 | 24 | 23 | '79/03/20 | 阿部慎之助 |
8 | 三 | かめい | 左 | .246 | 3 | 25 | 20 | 14 | '82/07/28 | 亀井義行 |
H1 | 捕 | つるおか | 右 | .218 | 0 | 17 | 18 | 7 | '77/05/30 | 鶴岡一成 |
H2 | かとう | 右 | .152 | 1 | 15 | 13 | 5 | '81/03/23 | 加藤健 | |
H3 | 内 外 | おおむら | 右 | .254 | 3 | 19 | 19 | 15 | '76/06/01 | 大村三郎 |
H4 | わきや | 左 | .175 | 0 | 25 | 13 | 9 | '81/11/04 | 脇谷亮太 | |
H5 | ふるき | 左 | .246 | 1 | 21 | 18 | 9 | '76/01/12 | 古城茂幸 | |
H6 | た に | 右 | .274 | 0 | 19 | 22 | 13 | '73/02/09 | 谷佳知 | |
H7 | てらうち | 右 | .178 | 0 | 23 | 14 | 5 | '83/05/27 | 寺内崇幸 | |
H8 | ふいるす | 右 | .202 | 2 | 17 | 13 | 18 | '82/12/14 | フィールズ | |
H9 | や の | 右 | .252 | 1 | 21 | 21 | 12 | '80/09/21 | 矢野謙次 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | うつみ | 左上 | 1.70 | 142 | 15 | 9 | 4 | '82/04/29 | 内海哲也 |
P2 | さわむら | 右上 | 2.02 | 146 | 13 | 4 | 11 | '88/04/03 | 澤村拓一 | |
P3 | とうの | 右上 | 3.46 | 144 | 9 | 4 | 11 | '86/07/11 | 東野峻 | |
P4 | 中 | にしむら | 右上 | 1.82 | 144 | 8 | 10 | 8 | '85/05/10 | 西村健太朗 |
P5 | あるはら | 右上 | 2.44 | 146 | 7 | 4 | 11 | '82/10/30 | アルバラデホ | |
P6 | やまくち | 左上 | 1.74 | 145 | 8 | 12 | 6 | '83/11/11 | 山口鉄也 | |
P7 | ろめろ | 右上 | 3.28 | 146 | 10 | 4 | 8 | '84/04/12 | ロメロ | |
P8 | 抑 | く ほ゛ | 右上 | 1.50 | 144 | 14 | 4 | 12 | '80/05/23 | 久保裕也 |
T | Tigers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | ひらの | 左 | .295 | 1 | 25 | 27 | 4 | '79/04/07 | 平野恵一 |
2 | 中 | しは゛た | 左 | .271 | 0 | 27 | 18 | 6 | '86/07/17 | 柴田講平 |
3 | 遊 | とりたに | 左 | .300 | 5 | 26 | 26 | 15 | '81/06/26 | 鳥谷敬 |
4 | 三 | あらたか | 右 | .269 | 17 | 19 | 23 | 20 | '77/01/30 | 新井貴浩 |
5 | 一 | ふらせる | 左 | .282 | 16 | 10 | 23 | 24 | '80/05/10 | ブラゼル |
6 | 右 | まーとん | 右 | .311 | 13 | 21 | 30 | 17 | '81/10/03 | マートン |
7 | 左 | かねもと | 左 | .218 | 12 | 16 | 15 | 21 | '68/04/03 | 金本知憲 |
8 | 捕 | ふし゛い | 右 | .223 | 2 | 16 | 17 | 9 | '76/06/18 | 藤井彰人 |
H1 | 捕 | しょしま | 右 | .189 | 5 | 13 | 16 | 18 | '76/06/08 | 城島健司 |
H2 | こみやま | 右 | .208 | 0 | 15 | 14 | 6 | '85/11/26 | 小宮山慎二 | |
H3 | 内 外 | せきもと | 右 | .263 | 2 | 13 | 22 | 11 | '78/08/26 | 関本賢太郎 |
H4 | しゅんす | 右 | .242 | 1 | 25 | 18 | 8 | '87/08/17 | 俊介 | |
H5 | うえもと | 右 | .250 | 3 | 25 | 20 | 8 | '86/07/04 | 上本博紀 | |
H6 | り ん | 左 | .167 | 1 | 17 | 14 | 13 | '79/01/22 | 林威助 | |
H7 | あさい | 右 | .150 | 0 | 17 | 13 | 9 | '79/07/19 | 浅井良 | |
H8 | ひやま | 左 | .274 | 1 | 13 | 23 | 11 | '69/07/01 | 桧山進次郎 | |
H9 | やまと | 右 | .235 | 0 | 23 | 17 | 4 | '87/11/05 | 大和 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | のうみ | 左上 | 2.52 | 144 | 10 | 12 | 4 | '79/05/28 | 能見篤史 |
P2 | めっせん | 右上 | 2.88 | 145 | 6 | 4 | 14 | '81/08/13 | メッセンジャー | |
P3 | いわた | 左上 | 2.28 | 142 | 9 | 13 | 5 | '83/10/31 | 岩田稔 | |
P4 | 中 | すたんり | 右上 | 2.92 | 144 | 6 | 4 | 14 | '78/11/09 | スタンリッジ |
P5 | ふくはら | 右上 | 2.58 | 145 | 14 | 4 | 8 | '76/12/28 | 福原忍 | |
P6 | わたなへ | 右ス | 1.98 | 144 | 9 | 5 | 11 | '82/02/10 | 渡辺亮 | |
P7 | えのきた | 左上 | 2.26 | 142 | 6 | 12 | 6 | '86/08/07 | 榎田大樹 | |
P8 | 抑 | ふしかわ | 右上 | 1.50 | 148 | 15 | 4 | 6 | '80/07/21 | 藤川球児 |
C | Carp | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | ひかして | 左 | .278 | 0 | 25 | 24 | 4 | '80/08/21 | 東出輝裕 |
2 | 遊 | きむら | 左 | .259 | 0 | 24 | 22 | 8 | '80/04/16 | 木村昇吾 |
3 | 三 | はーてん | 右 | .281 | 3 | 15 | 23 | 14 | '81/04/02 | バーデン |
4 | 一 | くりはら | 右 | .293 | 17 | 15 | 25 | 20 | '82/01/08 | 栗原健太 |
5 | 左 | まつやま | 左 | .270 | 3 | 13 | 21 | 14 | '85/09/18 | 松山竜平 |
6 | 右 | ひろせ | 右 | .271 | 2 | 19 | 25 | 15 | '79/03/29 | 廣瀬純 |
7 | 中 | ま る | 左 | .241 | 9 | 24 | 20 | 15 | '89/04/11 | 丸佳浩 |
8 | 捕 | いしはら | 右 | .201 | 4 | 19 | 15 | 12 | '79/09/07 | 石原慶幸 |
H1 | 捕 | く ら | 右 | .185 | 0 | 15 | 16 | 8 | '75/07/27 | 倉義和 |
H2 | あいさわ | 右 | .179 | 0 | 18 | 14 | 8 | '88/04/13 | 會澤翼 | |
H3 | 内 外 | そよき゛ | 右 | .214 | 2 | 27 | 18 | 12 | '80/10/11 | 梵英心 |
H4 | あかまつ | 右 | .260 | 1 | 29 | 21 | 11 | '82/09/06 | 赤松真人 | |
H5 | いわもと | 左 | .223 | 3 | 17 | 16 | 17 | '86/04/18 | 岩本貴裕 | |
H6 | あまや | 左 | .210 | 1 | 27 | 16 | 9 | '83/11/08 | 天谷宗一郎 | |
H7 | とれーし | 左 | .235 | 1 | 14 | 18 | 13 | '80/05/22 | トレーシー | |
H8 | こくほ゛ | 右 | .261 | 2 | 18 | 21 | 9 | '85/04/12 | 小窪哲也 | |
H9 | し ま | 左 | .256 | 2 | 14 | 20 | 13 | '76/06/16 | 嶋重宣 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | まえた゛ | 右上 | 2.46 | 144 | 11 | 4 | 13 | '88/04/11 | 前田健太 |
P2 | はりんと | 右上 | 2.42 | 142 | 9 | 5 | 15 | '80/09/30 | バリントン | |
P3 | ふくい | 右上 | 4.12 | 144 | 8 | 4 | 10 | '88/02/08 | 福井優也 | |
P4 | 中 | しのた゛ | 左上 | 4.12 | 140 | 7 | 9 | 5 | '85/04/20 | 篠田純平 |
P5 | きしもと | 右上 | 4.16 | 146 | 10 | 6 | 6 | '82/10/18 | 岸本秀樹 | |
P6 | いまむら | 右上 | 4.68 | 144 | 10 | 4 | 8 | '91/04/17 | 今村猛 | |
P7 | あおき | 左横 | 3.26 | 136 | 6 | 10 | 6 | '81/11/26 | 青木高広 | |
P8 | 抑 | さふあて | 右上 | 1.50 | 152 | 10 | 4 | 8 | '81/04/09 | サファテ |
YB | BayStars | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 右 | しもその | 左 | .265 | 4 | 19 | 23 | 10 | '84/11/22 | 下園辰哉 |
2 | 遊 | いしかわ | 左 | .260 | 0 | 27 | 21 | 6 | '86/07/10 | 石川雄洋 |
3 | 左 | すれっし | 左 | .260 | 20 | 17 | 20 | 23 | '77/03/18 | スレッジ |
4 | 三 | むらた | 右 | .253 | 20 | 14 | 21 | 23 | '80/12/28 | 村田修一 |
5 | 一 | はーは゜ | 左 | .278 | 9 | 13 | 23 | 19 | '81/07/31 | ハーパー |
6 | 中 | きんしょ | 両 | .272 | 3 | 18 | 23 | 10 | '76/07/27 | 金城龍彦 |
7 | 二 | わたなへ | 右 | .266 | 1 | 25 | 23 | 7 | '80/10/15 | 渡辺直人 |
8 | 捕 | ほそやま | 右 | .208 | 1 | 17 | 15 | 6 | '86/04/29 | 細山田武史 |
H1 | 捕 | くろはね | 右 | .175 | 1 | 17 | 13 | 3 | '87/06/02 | 黒羽根利規 |
H2 | たけやま | 右 | .150 | 1 | 14 | 13 | 9 | '84/06/22 | 武山真吾 | |
H3 | 内 外 | よしむら | 右 | .200 | 5 | 23 | 15 | 18 | '84/06/14 | 吉村裕基 |
H4 | ふし゛た | 左 | .303 | 1 | 22 | 23 | 8 | '82/07/03 | 藤田一也 | |
H5 | ないとう | 左 | .223 | 1 | 18 | 18 | 11 | '83/11/29 | 内藤雄太 | |
H6 | つつこ゛ | 左 | .241 | 8 | 14 | 15 | 15 | '91/11/26 | 筒香嘉智 | |
H7 | もりもと | 右 | .187 | 1 | 21 | 15 | 7 | '81/01/31 | 森本稀哲 | |
H8 | なかむら | 右 | .209 | 1 | 13 | 18 | 14 | '73/07/24 | 中村紀洋 | |
H9 | あらなみ | 左 | .256 | 0 | 25 | 18 | 6 | '86/01/25 | 荒波翔 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | たかさき | 右上 | 3.44 | 144 | 9 | 4 | 11 | '85/06/24 | 高崎健太郎 |
P2 | みうら | 右上 | 2.90 | 140 | 10 | 4 | 8 | '73/12/25 | 三浦大輔 | |
P3 | す た゛ | 右上 | 5.28 | 142 | 6 | 6 | 8 | '86/07/31 | 須田幸太 | |
P4 | 中 | やまもと | 左ス | 5.92 | 140 | 6 | 8 | 6 | '78/05/28 | 山本省吾 |
P5 | しのはら | 左上 | 1.84 | 140 | 11 | 13 | 4 | '76/09/07 | 篠原貴行 | |
P6 | おおはら | 左上 | 3.04 | 140 | 7 | 10 | 7 | '85/06/30 | 大原慎司 | |
P7 | えし゛り | 右横 | 2.06 | 144 | 8 | 6 | 12 | '77/04/30 | 江尻慎太郎 | |
P8 | 抑 | やまくち | 右上 | 2.48 | 148 | 12 | 4 | 10 | '87/07/11 | 山口俊 |
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、横:サイドスローです。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力12、巧打力8、長打力0です。