H | Hawks | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 遊 | かわさき | 左 | .267 | 1 | 30 | 23 | 7 | '81/06/03 | 川崎宗則 |
2 | 二 | ほんた゛ | 左 | .305 | 0 | 31 | 27 | 7 | '84/11/19 | 本多雄一 |
3 | 右 | うちかわ | 右 | .338 | 12 | 22 | 31 | 17 | '82/08/04 | 内川聖一 |
4 | 左 | まつなか | 左 | .308 | 12 | 13 | 27 | 21 | '73/12/26 | 松中信彦 |
5 | 一 | こくほ゛ | 右 | .269 | 10 | 13 | 23 | 20 | '71/10/08 | 小久保裕紀 |
6 | 三 | まつた゛ | 右 | .282 | 25 | 27 | 22 | 26 | '83/05/17 | 松田宣浩 |
7 | 中 | はせかわ | 左 | .293 | 4 | 26 | 25 | 10 | '84/12/22 | 長谷川勇也 |
8 | 捕 | ほそかわ | 右 | .201 | 1 | 15 | 14 | 13 | '80/01/04 | 細川亨 |
H1 | 捕 | やまさき | 右 | .189 | 0 | 17 | 13 | 8 | '82/08/16 | 山崎勝己 |
H2 | たのうえ | 右 | .216 | 1 | 14 | 17 | 15 | '80/03/20 | 田上秀則 | |
H3 | 内 外 | たむら | 右 | .241 | 4 | 19 | 19 | 16 | '77/03/28 | 多村仁志 |
H4 | かふれら | 右 | .225 | 10 | 13 | 17 | 22 | '71/12/24 | カブレラ | |
H5 | ふくた゛ | 左 | .252 | 1 | 28 | 19 | 9 | '89/02/10 | 福田秀平 | |
H6 | おーてす | 右 | .215 | 7 | 13 | 17 | 19 | '77/06/13 | オーティズ | |
H7 | あかし | 左 | .278 | 1 | 26 | 17 | 7 | '86/01/09 | 明石健志 | |
H8 | なかむら | 左 | .167 | 0 | 20 | 15 | 7 | '89/11/05 | 中村晃 | |
H9 | きところ | 左 | .214 | 0 | 26 | 15 | 5 | '85/09/24 | 城所龍磨 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | わ た゛ | 左上 | 1.50 | 140 | 12 | 14 | 4 | '81/02/21 | 和田毅 |
P2 | ほるとん | 右上 | 2.18 | 142 | 11 | 4 | 13 | '79/08/12 | ホールトン | |
P3 | せっつ | 右上 | 2.78 | 142 | 9 | 8 | 9 | '82/06/01 | 攝津正 | |
P4 | 中 | すきうち | 左ス | 1.94 | 142 | 15 | 11 | 4 | '80/10/30 | 杉内俊哉 |
P5 | かなさわ | 右上 | 1.66 | 142 | 10 | 10 | 10 | '79/01/12 | 金澤健人 | |
P6 | もりふく | 左横 | 1.50 | 138 | 8 | 12 | 10 | '86/07/29 | 森福允彦 | |
P7 | ふあるけ | 右上 | 1.50 | 150 | 15 | 4 | 7 | '78/01/18 | ファルケンボーグ | |
P8 | 抑 | まはら | 右上 | 3.06 | 148 | 12 | 4 | 8 | '81/12/08 | 馬原孝浩 |
F | Fighters | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | すけるす | 両 | .261 | 9 | 17 | 20 | 18 | '77/10/04 | スケールズ |
2 | 右 | よ う | 右 | .274 | 6 | 26 | 23 | 11 | '87/01/17 | 陽岱鋼 |
3 | 中 | いとい | 左 | .319 | 11 | 29 | 28 | 16 | '81/07/31 | 糸井嘉男 |
4 | 左 | なかた | 右 | .237 | 18 | 19 | 17 | 24 | '89/04/22 | 中田翔 |
5 | 一 | いなは゛ | 左 | .262 | 12 | 20 | 24 | 17 | '72/08/03 | 稲葉篤紀 |
6 | 三 | こやの | 右 | .237 | 5 | 17 | 20 | 14 | '80/10/10 | 小谷野栄一 |
7 | 遊 | かねこ | 右 | .234 | 3 | 18 | 21 | 10 | '75/11/08 | 金子誠 |
8 | 捕 | おおの | 右 | .227 | 3 | 17 | 18 | 10 | '87/01/13 | 大野奨太 |
H1 | 捕 | つるおか | 右 | .238 | 1 | 18 | 18 | 8 | '81/04/11 | 鶴岡慎也 |
H2 | いまなり | 左 | .150 | 0 | 17 | 12 | 3 | '87/10/06 | 今成亮太 | |
H3 | 内 外 | ほふはわ | 左 | .222 | 12 | 13 | 17 | 22 | '80/03/01 | ホフパワー |
H4 | たなか | 左 | .290 | 1 | 27 | 25 | 8 | '81/05/20 | 田中賢介 | |
H5 | いまなみ | 左 | .240 | 0 | 18 | 20 | 6 | '84/07/06 | 今浪隆博 | |
H6 | いいやま | 右 | .183 | 0 | 21 | 13 | 6 | '79/07/13 | 飯山裕志 | |
H7 | におか | 右 | .282 | 3 | 13 | 23 | 14 | '76/04/29 | 二岡智宏 | |
H8 | すき゛や | 両 | .185 | 0 | 25 | 15 | 5 | '91/02/04 | 杉谷拳士 | |
H9 | うくもり | 右 | .246 | 2 | 15 | 17 | 12 | '87/02/01 | 鵜久森淳志 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | たるひし | 右上 | 1.50 | 150 | 14 | 5 | 15 | '86/08/16 | ダルビッシュ有 |
P2 | たけまさ | 左ス | 2.46 | 132 | 12 | 10 | 8 | '78/07/10 | 武田勝 | |
P3 | けっへる | 右上 | 3.22 | 145 | 6 | 5 | 12 | '82/06/11 | ケッペル | |
P4 | 中 | うるふ | 右上 | 3.60 | 144 | 5 | 8 | 11 | '80/11/29 | ウルフ |
P5 | みやにし | 左ス | 2.20 | 142 | 10 | 14 | 4 | '85/06/02 | 宮西尚生 | |
P6 | さかきは | 右上 | 1.66 | 140 | 12 | 4 | 12 | '85/08/04 | 榊原諒 | |
P7 | ますい | 右上 | 1.84 | 146 | 15 | 4 | 9 | '84/06/26 | 増井浩俊 | |
P8 | 抑 | たけひさ | 右上 | 1.50 | 142 | 10 | 10 | 12 | '78/10/14 | 武田久 |
L | Lions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | かたおか | 右 | .230 | 1 | 29 | 18 | 9 | '83/02/17 | 片岡易之 |
2 | 左 | くりやま | 左 | .307 | 3 | 25 | 29 | 11 | '83/09/03 | 栗山巧 |
3 | 遊 | なかしま | 右 | .297 | 16 | 27 | 26 | 20 | '82/07/31 | 中島裕之 |
4 | 三 | なかむら | 右 | .269 | 48 | 17 | 21 | 31 | '83/08/15 | 中村剛也 |
5 | 一 | ふぇるな | 右 | .259 | 17 | 17 | 20 | 21 | '74/11/02 | フェルナンデス |
6 | 右 | あさむら | 右 | .268 | 9 | 21 | 20 | 16 | '90/11/12 | 浅村栄斗 |
7 | 中 | あきやま | 左 | .232 | 1 | 23 | 17 | 9 | '88/04/16 | 秋山翔吾 |
8 | 捕 | きんしろ | 右 | .218 | 2 | 17 | 15 | 10 | '87/07/19 | 銀仁朗 |
H1 | 捕 | うえもと | 左 | .150 | 1 | 17 | 12 | 12 | '80/11/08 | 上本達之 |
H2 | ほしたか | 右 | .242 | 0 | 17 | 17 | 5 | '82/05/04 | 星孝典 | |
H3 | 内 外 | は ら | 左 | .241 | 0 | 17 | 19 | 6 | '84/05/18 | 原拓也 |
H4 | さかた | 左 | .233 | 2 | 15 | 17 | 16 | '86/10/02 | 坂田遼 | |
H5 | ひらお | 右 | .211 | 1 | 17 | 19 | 9 | '75/12/31 | 平尾博嗣 | |
H6 | おおさき | 左 | .306 | 0 | 19 | 22 | 7 | '84/10/18 | 大崎雄太朗 | |
H7 | くましろ | 右 | .250 | 0 | 25 | 18 | 8 | '89/04/18 | 熊代聖人 | |
H8 | おおしま | 左 | .194 | 0 | 18 | 15 | 10 | '81/06/15 | 大島裕行 | |
H9 | まるはん | 右 | .281 | 1 | 14 | 20 | 15 | '80/11/29 | マルハーン |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | わくい | 右上 | 2.92 | 142 | 8 | 8 | 10 | '86/06/21 | 涌井秀章 |
P2 | ほあし | 左ス | 2.82 | 140 | 7 | 7 | 11 | '79/07/15 | 帆足和幸 | |
P3 | にしくち | 右上 | 2.56 | 140 | 8 | 4 | 12 | '72/09/26 | 西口文也 | |
P4 | 中 | き し | 右上 | 3.80 | 142 | 9 | 4 | 9 | '84/12/04 | 岸孝之 |
P5 | ほしの | 左横 | 2.66 | 140 | 5 | 11 | 6 | '77/07/29 | 星野智樹 | |
P6 | おかあつ | 右上 | 2.10 | 144 | 12 | 4 | 10 | '81/05/20 | 岡本篤志 | |
P7 | みんちぇ | 右上 | 1.98 | 140 | 8 | 10 | 10 | '76/12/01 | ミンチェ | |
P8 | 抑 | まきた | 右下 | 2.60 | 132 | 7 | 6 | 11 | '84/11/10 | 牧田和久 |
Bs | Buffaloes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | さかくち | 左 | .297 | 3 | 25 | 27 | 10 | '84/07/07 | 坂口智隆 |
2 | 右 | たく゛ち | 右 | .273 | 0 | 20 | 24 | 9 | '69/07/02 | 田口壮 |
3 | 二 | こ゛とう | 左 | .312 | 8 | 26 | 27 | 15 | '78/07/27 | 後藤光尊 |
4 | 左 | おかた゛ | 左 | .260 | 16 | 17 | 20 | 24 | '88/02/09 | T-岡田 |
5 | 三 | はるてり | 右 | .267 | 18 | 18 | 23 | 21 | '83/01/05 | バルディリス |
6 | 一 | いすんよ | 左 | .201 | 15 | 15 | 13 | 23 | '76/08/18 | 李承燁 |
7 | 遊 | おおひき | 右 | .244 | 1 | 21 | 21 | 9 | '84/06/29 | 大引啓次 |
8 | 捕 | いとう | 右 | .156 | 2 | 19 | 12 | 8 | '89/04/23 | 伊藤光 |
H1 | 捕 | すす゛き | 右 | .204 | 0 | 23 | 14 | 3 | '75/05/23 | 鈴木郁洋 |
H2 | さいとう | 右 | .243 | 0 | 15 | 17 | 6 | '83/12/23 | 斉藤俊雄 | |
H3 | 内 外 | あかた゛ | 両 | .305 | 0 | 24 | 25 | 10 | '80/09/01 | 赤田将吾 |
H4 | きたかわ | 右 | .258 | 1 | 13 | 22 | 14 | '72/05/27 | 北川博敏 | |
H5 | へすまん | 右 | .192 | 6 | 13 | 13 | 21 | '78/03/05 | ヘスマン | |
H6 | もりやま | 左 | .186 | 0 | 25 | 14 | 6 | '81/08/11 | 森山周 | |
H7 | かしもと | 両 | .204 | 0 | 23 | 14 | 8 | '83/12/18 | 梶本勇介 | |
H8 | あらかね | 右 | .205 | 2 | 21 | 17 | 6 | '78/08/01 | 荒金久雄 | |
H9 | やまさき | 右 | .247 | 1 | 21 | 18 | 6 | '80/10/31 | 山崎浩司 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | かねこ | 右上 | 2.42 | 145 | 12 | 4 | 12 | '83/11/08 | 金子千尋 |
P2 | てらはら | 右上 | 3.06 | 146 | 11 | 4 | 11 | '83/10/09 | 寺原隼人 | |
P3 | なかやま | 左上 | 2.94 | 140 | 8 | 12 | 4 | '82/02/22 | 中山慎也 | |
P4 | 中 | に し | 右上 | 3.02 | 142 | 8 | 4 | 10 | '90/11/10 | 西勇輝 |
P5 | かつき | 右上 | 2.12 | 138 | 8 | 8 | 10 | '82/07/27 | 香月良太 | |
P6 | よしの | 左横 | 1.50 | 134 | 8 | 10 | 10 | '77/11/19 | 吉野誠 | |
P7 | ひらの | 右上 | 1.94 | 148 | 12 | 4 | 12 | '84/03/08 | 平野佳寿 | |
P8 | 抑 | きした゛ | 右上 | 2.60 | 142 | 12 | 4 | 10 | '81/05/10 | 岸田護 |
E | Eagles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 遊 | まつい | 両 | .260 | 9 | 27 | 22 | 16 | '75/10/23 | 松井稼頭央 |
2 | 二 | うちむら | 両 | .271 | 1 | 29 | 21 | 6 | '86/03/17 | 内村賢介 |
3 | 三 | たかす | 右 | .277 | 1 | 20 | 25 | 7 | '76/02/09 | 高須洋介 |
4 | 一 | やまさき | 右 | .229 | 11 | 11 | 18 | 20 | '68/11/07 | 山崎武司 |
5 | 左 | くさの | 左 | .246 | 2 | 19 | 22 | 9 | '76/12/04 | 草野大輔 |
6 | 右 | よこかわ | 左 | .224 | 4 | 18 | 17 | 14 | '84/12/03 | 横川史学 |
7 | 捕 | し ま | 右 | .224 | 2 | 20 | 17 | 7 | '84/12/13 | 嶋基宏 |
8 | 中 | ひし゛り | 左 | .288 | 2 | 31 | 23 | 9 | '85/11/03 | 聖澤諒 |
H1 | 捕 | いしみね | 左 | .254 | 0 | 16 | 17 | 4 | '85/06/22 | 伊志嶺忠 |
H2 | なかたに | 右 | .150 | 1 | 16 | 11 | 7 | '79/05/05 | 中谷仁 | |
H3 | 内 外 | てっへい | 左 | .228 | 1 | 25 | 19 | 11 | '82/12/27 | 鉄平 |
H4 | かるしあ | 右 | .261 | 8 | 14 | 19 | 17 | '78/11/05 | ガルシア | |
H5 | なかむら | 左 | .271 | 1 | 23 | 23 | 8 | '82/02/02 | 中村真人 | |
H6 | まきた゛ | 右 | .268 | 2 | 21 | 19 | 9 | '82/06/03 | 牧田明久 | |
H7 | いわむら | 左 | .183 | 0 | 18 | 13 | 13 | '79/02/09 | 岩村明憲 | |
H8 | るいーす | 右 | .195 | 6 | 14 | 13 | 18 | '77/10/19 | ルイーズ | |
H9 | なかしま | 右 | .194 | 2 | 16 | 15 | 12 | '80/06/10 | 中島俊哉 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | たなか | 右上 | 1.50 | 146 | 15 | 6 | 6 | '88/11/01 | 田中将大 |
P2 | しおみ | 左上 | 2.84 | 144 | 11 | 7 | 4 | '88/09/06 | 塩見貴洋 | |
P3 | いわくま | 右上変 | 2.42 | 140 | 12 | 8 | 10 | '81/04/12 | 岩隈久志 | |
P4 | 中 | なか゛い | 右上 | 2.80 | 140 | 12 | 4 | 8 | '84/09/27 | 永井怜 |
P5 | こやま | 右ス | 2.88 | 144 | 8 | 8 | 8 | '78/06/13 | 小山伸一郎 | |
P6 | かたやま | 左ス | 3.42 | 142 | 4 | 10 | 6 | '87/04/19 | 片山博視 | |
P7 | あおやま | 右上 | 2.78 | 144 | 8 | 4 | 12 | '83/08/12 | 青山浩二 | |
P8 | 抑 | らすなー | 右上 | 2.04 | 142 | 7 | 4 | 15 | '81/01/13 | ラズナー |
M | Marines | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | おかた゛ | 左 | .267 | 0 | 29 | 21 | 7 | '84/07/06 | 岡田幸文 |
2 | 右 | いしみね | 右 | .261 | 2 | 30 | 22 | 10 | '88/05/12 | 伊志嶺翔大 |
3 | 二 | いく゛ち | 右 | .265 | 9 | 18 | 25 | 15 | '74/12/04 | 井口資仁 |
4 | 一 | かすてよ | 右 | .269 | 5 | 18 | 22 | 14 | '81/03/19 | カスティーヨ |
5 | 三 | いまえ | 右 | .269 | 8 | 20 | 23 | 15 | '83/08/26 | 今江敏晃 |
6 | 左 | きよた | 右 | .244 | 3 | 23 | 16 | 11 | '86/02/11 | 清田育宏 |
7 | 捕 | さとさき | 右 | .222 | 5 | 13 | 17 | 14 | '76/05/20 | 里崎智也 |
8 | 遊 | ねもと | 左 | .228 | 2 | 23 | 17 | 9 | '83/07/08 | 根元俊一 |
H1 | 捕 | まとは゛ | 右 | .186 | 0 | 16 | 13 | 5 | '77/05/09 | 的場直樹 |
H2 | たなか | 右 | .209 | 0 | 20 | 16 | 5 | '82/01/09 | 田中雅彦 | |
H3 | 内 外 | ふくうら | 左 | .223 | 3 | 17 | 20 | 12 | '75/12/14 | 福浦和也 |
H4 | おおまつ | 左 | .213 | 2 | 14 | 16 | 16 | '82/06/16 | 大松尚逸 | |
H5 | かくなか | 左 | .266 | 0 | 20 | 21 | 5 | '87/05/25 | 角中勝也 | |
H6 | わたなへ | 右 | .171 | 1 | 18 | 13 | 8 | '79/04/03 | 渡辺正人 | |
H7 | き む | 右 | .250 | 1 | 13 | 19 | 17 | '82/05/29 | 金泰均 | |
H8 | くと゛う | 左 | .200 | 0 | 27 | 15 | 3 | '81/03/30 | 工藤隆人 | |
H9 | おき゛の | 右 | .264 | 0 | 29 | 21 | 9 | '85/10/21 | 荻野貴司 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | なるせ | 左ス | 3.26 | 138 | 13 | 9 | 4 | '85/10/13 | 成瀬善久 |
P2 | からかわ | 右上 | 2.40 | 140 | 10 | 4 | 14 | '89/07/05 | 唐川侑己 | |
P3 | わたなへ | 右下 | 3.68 | 128 | 8 | 7 | 7 | '76/08/27 | 渡辺俊介 | |
P4 | 中 | おおたに | 右上 | 3.38 | 142 | 6 | 6 | 10 | '85/02/14 | 大谷智久 |
P5 | う ち | 右上 | 2.18 | 144 | 6 | 4 | 12 | '85/07/13 | 内竜也 | |
P6 | いとう | 右上 | 2.28 | 146 | 14 | 6 | 4 | '82/06/02 | 伊藤義弘 | |
P7 | ろ さ | 右上 | 2.08 | 148 | 12 | 4 | 10 | '84/09/21 | カルロス・ロサ | |
P8 | 抑 | やふ゛た | 右上 | 1.74 | 145 | 15 | 4 | 6 | '73/06/19 | 薮田安彦 |
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、横:サイドスロー、下:アンダースロー、上変:変則オーバースローです。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力12、巧打力8、長打力0です。