G | YGCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 7 | チョウノ | 右 | 中 | .301 | 14 | 8 | 長野久義 |
2 | 0 | フシムラ | 左 | 二 | .252 | 0 | 10 | 藤村大介 |
3 | 6 | サカモト | 右 | 遊 | .311 | 14 | 8 | 坂本勇人 |
4 | 10 | ア ヘ゛ | 左 | 捕 | .340 | 27 | 2 | 阿部慎之助 |
5 | 25 | ムラタ | 右 | 三 | .252 | 12 | 2 | 村田修一 |
6 | 24 | タカハシ | 左 | 右 | .239 | 8 | 4 | 高橋由伸 |
7 | 8 | タ ニ | 右 | 左 | .258 | 3 | 5 | 谷佳知 |
8 | 36 | ホウカー | 左 | 一 | .196 | 3 | 4 | ボウカー |
00 | テラウチ | 右 | 内 | .241 | 1 | 8 | 寺内崇幸 | |
2 | オカサワ | 左 | 内 | .152 | 0 | 3 | 小笠原道大 | |
9 | カメイ | 左 | 内 | .236 | 2 | 7 | 亀井義行 | |
27 | サネマツ | 右 | 捕 | .189 | 2 | 4 | 實松一成 | |
31 | マツモト | 左 | 外 | .258 | 0 | 8 | 松本哲也 | |
33 | イシイ | 左 | 内 | .280 | 0 | 5 | 石井義人 | |
42 | エトカー | 右 | 内 | .236 | 4 | 5 | エドガー | |
48 | ヤ ノ | 右 | 外 | .307 | 1 | 6 | 矢野謙次 | |
51 | フルキ | 左 | 内 | .209 | 0 | 6 | 古城茂幸 | |
55 | オオタ | 右 | 外 | .254 | 2 | 6 | 大田泰示 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | タカキ゛ | 左ス | 1.44 | 143 | D | B | B | 高木康成 | |
2 | 15 | サワムラ | 右上 | 2.86 | 149 | B | A | B | 澤村拓一 |
3 | 18 | スキウチ | 左ス | 2.04 | 143 | A | A | B | 杉内俊哉 |
20 | マシソン | 右上 | 1.71 | 155 | D | C | B | マシソン | |
1 | 26 | ウツミ | 左上 | 1.98 | 146 | B | A | B | 内海哲也 |
30 | ミヤクニ | 右ス | 1.86 | 143 | B | C | A | 宮國椋丞 | |
35 | ニシムラ | 右上 | 1.14 | 149 | D | C | A | 西村健太朗 | |
47 | ヤマクチ | 左ス | 0.84 | 149 | D | B | A | 山口鉄也 | |
49 | コンサレ | 右上 | 3.20 | 146 | B | B | B | ゴンザレス | |
54 | ホルトン | 右上 | 2.45 | 143 | B | A | B | ホールトン | |
57 | タカキ゛ | 左ス | 0.57 | 143 | D | C | B | 高木京介 | |
59 | フクタ゛ | 右ス | 1.61 | 149 | D | C | B | 福田聡志 |
D | CDCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 8 | オオシマ | 左 | 中 | .310 | 1 | 10 | 大島洋平 |
2 | 2 | アラキ | 右 | 二 | .251 | 3 | 9 | 荒木雅博 |
3 | 5 | ワ タ゛ | 右 | 左 | .285 | 9 | 4 | 和田一浩 |
4 | 42 | フランコ | 右 | 一 | .248 | 24 | 4 | ブランコ |
5 | 6 | イハ゛タ | 右 | 遊 | .284 | 2 | 6 | 井端弘和 |
6 | 30 | モリノ | 左 | 三 | .249 | 6 | 5 | 森野将彦 |
7 | 40 | ヒラタ | 右 | 右 | .216 | 11 | 6 | 平田良介 |
8 | 27 | タニシケ | 右 | 捕 | .228 | 5 | 3 | 谷繁元信 |
1 | トノウエ | 右 | 内 | .210 | 0 | 6 | 堂上直倫 | |
4 | フシ゛イ | 左 | 外 | .196 | 0 | 7 | 藤井淳志 | |
7 | ヤマサキ | 右 | 内 | .209 | 1 | 2 | 山崎武司 | |
9 | ノモト | 左 | 外 | .265 | 0 | 6 | 野本圭 | |
24 | ヒテノリ | 右 | 外 | .211 | 0 | 8 | 英智 | |
31 | タカハシ | 左 | 内 | .155 | 2 | 5 | 高橋周平 | |
52 | オ タ゛ | 右 | 捕 | .271 | 0 | 3 | 小田幸平 | |
55 | フクタ゛ | 右 | 捕 | .176 | 1 | 4 | 福田永将 | |
56 | マツイ | 右 | 外 | .231 | 1 | 6 | 松井佑介 | |
63 | トノウエ | 左 | 外 | .282 | 4 | 5 | 堂上剛裕 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | イワセ | 左ス | 2.29 | 143 | D | C | A | 岩瀬仁紀 | |
17 | ユウタイ | 左ス | 4.31 | 143 | B | B | B | 雄太 | |
1 | 19 | ヨシミ | 右ス | 1.75 | 143 | A | B | A | 吉見一起 |
3 | 20 | ナカタ | 右上 | 2.83 | 146 | B | B | C | 中田賢一 |
2 | 26 | ヤマウチ | 右ス | 2.43 | 140 | B | B | C | 山内壮馬 |
28 | イワタ | 右ス | 2.74 | 143 | B | C | B | 岩田慎司 | |
29 | ヤマイ | 右ス | 1.43 | 146 | C | B | C | 山井大介 | |
34 | ヤマモト | 左ス | 2.94 | 137 | C | C | B | 山本昌 | |
41 | アサオ | 右ス | 1.50 | 152 | D | A | B | 浅尾拓也 | |
45 | タシ゛マ | 右ス | 1.15 | 146 | D | B | C | 田島慎二 | |
65 | ソーサ | 右上 | 1.85 | 149 | D | B | A | ソーサ | |
69 | コハヤシ | 左下 | 1.31 | 134 | D | C | A | 小林正 |
S | YSCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 85 | ミレッシ | 右 | 左 | .300 | 21 | 8 | ミレッジ |
2 | 7 | タナカ | 右 | 二 | .274 | 2 | 6 | 田中浩康 |
3 | 5 | カワハタ | 左 | 遊 | .298 | 4 | 7 | 川端慎吾 |
4 | 33 | ハタヤマ | 右 | 一 | .266 | 13 | 3 | 畠山和洋 |
5 | 4 | ハレンテ | 右 | 右 | .272 | 31 | 5 | バレンティン |
6 | 6 | ミヤモト | 右 | 三 | .267 | 3 | 4 | 宮本慎也 |
7 | 3 | フクチ | 左 | 中 | .255 | 0 | 9 | 福地寿樹 |
8 | 52 | ナカムラ | 右 | 捕 | .254 | 1 | 7 | 中村悠平 |
0 | ヒヤネ | 右 | 外 | .273 | 0 | 9 | 比屋根渉 | |
2 | アイカワ | 右 | 捕 | .245 | 1 | 5 | 相川亮二 | |
8 | タケウチ | 左 | 内 | .244 | 1 | 4 | 武内晋一 | |
9 | イイハラ | 右 | 外 | .161 | 1 | 7 | 飯原誉士 | |
10 | フシモト | 左 | 内 | .218 | 0 | 6 | 藤本敦士 | |
41 | ユウヘイ | 左 | 外 | .280 | 0 | 7 | 雄平 | |
49 | ミヤテ゛ | 右 | 外 | .296 | 3 | 5 | 宮出隆自 | |
50 | ウエタ゛ | 左 | 外 | .257 | 0 | 9 | 上田剛史 | |
57 | マツイ | 左 | 外 | .287 | 5 | 6 | 松井淳 | |
68 | モリオカ | 左 | 内 | .249 | 1 | 5 | 森岡良介 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ムラナカ | 左ス | 3.88 | 146 | B | A | C | 村中恭兵 | |
1 | 19 | イシカワ | 左ス | 3.60 | 140 | B | B | A | 石川雅規 |
20 | ヤマモト | 右ス | 1.21 | 146 | D | A | C | 山本哲哉 | |
22 | マスフチ | 右ス | 5.38 | 149 | C | C | A | 増渕竜義 | |
2 | 25 | タテヤマ | 右ス | 2.25 | 149 | B | B | A | 館山昌平 |
34 | ハネット | 右上 | 1.82 | 146 | D | B | A | バーネット | |
42 | シチショ | 右ス | 4.20 | 143 | C | B | B | 七條祐樹 | |
45 | ヒタ゛カ | 左ス | 2.98 | 143 | D | B | C | 日高亮 | |
47 | アカカワ | 左ス | 3.79 | 143 | B | C | A | 赤川克紀 | |
3 | 53 | ロマン | 右上 | 3.04 | 146 | B | A | C | ロマン |
61 | ショウタ | 左ス | 2.84 | 140 | D | C | B | 正田樹 | |
65 | オシモト | 右上 | 3.62 | 146 | D | B | B | 押本健彦 |
C | HCCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 49 | アマヤ | 左 | 中 | .265 | 6 | 8 | 天谷宗一郎 |
2 | 2 | ヒカシテ | 左 | 二 | .247 | 0 | 7 | 東出輝裕 |
3 | 6 | ソヨキ゛ | 右 | 遊 | .244 | 10 | 8 | 梵英心 |
4 | 55 | エルトレ | 右 | 一 | .262 | 11 | 2 | エルドレッド |
5 | 13 | トウハヤ | 右 | 三 | .242 | 14 | 5 | 堂林翔太 |
6 | 63 | マ ル | 左 | 左 | .247 | 4 | 8 | 丸佳浩 |
7 | 26 | ヒロセ | 右 | 右 | .241 | 6 | 5 | 廣瀬純 |
8 | 31 | イシハラ | 右 | 捕 | .240 | 1 | 4 | 石原慶幸 |
1 | マエタ゛ | 左 | 外 | .270 | 0 | 2 | 前田智徳 | |
5 | クリハラ | 右 | 内 | .211 | 0 | 4 | 栗原健太 | |
10 | イワモト | 左 | 内 | .268 | 6 | 4 | 岩本貴裕 | |
33 | キクチ | 右 | 内 | .229 | 2 | 7 | 菊池涼介 | |
37 | マツヤマ | 左 | 外 | .204 | 0 | 3 | 松山竜平 | |
38 | アカマツ | 右 | 外 | .242 | 3 | 9 | 赤松真人 | |
40 | ク ラ | 右 | 捕 | .195 | 1 | 4 | 倉義和 | |
44 | ムカエ | 右 | 外 | .227 | 2 | 6 | 迎祐一郎 | |
60 | ア ヘ゛ | 左 | 内 | .252 | 1 | 8 | 安部友裕 | |
70 | ニック | 右 | 外 | .238 | 9 | 3 | ニック |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | フクイ | 右ス | 4.30 | 146 | C | A | C | 福井優也 | |
16 | イマムラ | 右ス | 1.89 | 149 | D | B | C | 今村猛 | |
3 | 17 | オオタケ | 右上 | 2.36 | 146 | B | B | B | 大竹寛 |
1 | 18 | マエタ゛ | 右上 | 1.53 | 149 | A | B | A | 前田健太 |
2 | 19 | ノムラ | 右ス | 1.98 | 146 | B | B | B | 野村祐輔 |
24 | カワウチ | 左ス | 2.08 | 137 | D | C | B | 河内貴哉 | |
29 | エク゛サ | 左上 | 4.43 | 143 | D | B | B | 江草仁貴 | |
34 | ナカタ | 右上 | 3.89 | 146 | C | B | C | 中田廉 | |
42 | ハリント | 右上 | 3.23 | 146 | B | B | A | バリントン | |
57 | ミコライ | 右上 | 2.79 | 152 | D | B | B | ミコライオ | |
58 | サファテ | 右上 | 2.90 | 152 | D | A | C | サファテ | |
62 | イマイ | 右ス | 2.81 | 143 | C | B | C | 今井啓介 |
T | HTCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 5 | ヒラノ | 左 | 二 | .245 | 1 | 6 | 平野恵一 |
2 | 0 | ヤマト | 右 | 中 | .257 | 0 | 8 | 大和 |
3 | 1 | トリタニ | 左 | 遊 | .262 | 8 | 8 | 鳥谷敬 |
4 | 25 | アライ | 右 | 一 | .250 | 9 | 4 | 新井貴浩 |
5 | 6 | カネモト | 左 | 左 | .258 | 6 | 4 | 金本知憲 |
6 | 9 | マートン | 右 | 右 | .260 | 5 | 5 | マートン |
7 | 32 | アライ | 右 | 三 | .280 | 11 | 5 | 新井良太 |
8 | 50 | フシ゛イ | 右 | 捕 | .248 | 1 | 4 | 藤井彰人 |
00 | シハ゛タ | 左 | 外 | .234 | 0 | 8 | 柴田講平 | |
2 | ショシマ | 右 | 捕 | .179 | 0 | 1 | 城島健司 | |
3 | セキモト | 右 | 内 | .212 | 1 | 3 | 関本賢太郎 | |
4 | ウエモト | 右 | 内 | .254 | 1 | 9 | 上本博紀 | |
7 | シュンス | 右 | 外 | .185 | 0 | 7 | 俊介 | |
8 | アサイ | 右 | 外 | .211 | 0 | 5 | 浅井良 | |
24 | ヒヤマ | 左 | 外 | .224 | 0 | 3 | 桧山進次郎 | |
39 | コミヤマ | 右 | 捕 | .150 | 1 | 5 | 小宮山慎二 | |
49 | イマナリ | 左 | 捕 | .292 | 0 | 4 | 今成亮太 | |
67 | フラセル | 左 | 内 | .233 | 12 | 2 | ブラゼル |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ワタナヘ | 右ス | 2.06 | 146 | D | C | A | 渡辺亮 | |
13 | エノキタ | 左ス | 2.34 | 143 | D | B | B | 榎田大樹 | |
1 | 14 | ノウミ | 左ス | 2.42 | 146 | B | A | C | 能見篤史 |
16 | アント゛ | 右上 | 4.05 | 146 | B | C | B | 安藤優也 | |
20 | ツツイ | 左ス | 3.24 | 143 | D | B | C | 筒井和也 | |
3 | 21 | イワタ | 左ス | 3.52 | 143 | B | B | A | 岩田稔 |
22 | フシカワ | 右上 | 1.32 | 152 | D | A | C | 藤川球児 | |
28 | フクハラ | 右上 | 1.76 | 146 | D | C | B | 福原忍 | |
34 | ク ホ゛ | 右ス | 2.33 | 146 | B | B | B | 久保康友 | |
46 | ツ ル | 右ス | 1.89 | 143 | C | C | B | 鶴直人 | |
2 | 54 | メッセン | 右上 | 2.52 | 149 | B | A | B | メッセンジャー |
55 | スタンリ | 右上 | 2.69 | 149 | B | B | B | スタンリッジ |
DB | DBCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 4 | アラナミ | 左 | 中 | .268 | 1 | 10 | 荒波翔 |
2 | 23 | ウチムラ | 左 | 二 | .215 | 0 | 10 | 内村賢介 |
3 | 99 | ナカムラ | 右 | 一 | .274 | 11 | 3 | 中村紀洋 |
4 | 3 | ラミレス | 右 | 左 | .300 | 19 | 3 | ラミレス |
5 | 25 | ツツコ゛ | 左 | 三 | .218 | 10 | 4 | 筒香嘉智 |
6 | 7 | イシカワ | 左 | 遊 | .285 | 1 | 8 | 石川雄洋 |
7 | 1 | キンショ | 左 | 右 | .238 | 3 | 5 | 金城龍彦 |
8 | 10 | ツルオカ | 右 | 捕 | .189 | 1 | 4 | 鶴岡一成 |
2 | ワタナヘ | 右 | 内 | .224 | 0 | 7 | 渡辺直人 | |
5 | モリモト | 右 | 外 | .244 | 3 | 6 | 森本稀哲 | |
8 | コイケ | 右 | 外 | .192 | 3 | 5 | 小池正晃 | |
31 | ヨシムラ | 右 | 外 | .209 | 2 | 6 | 吉村裕基 | |
32 | タカショ | 右 | 捕 | .170 | 0 | 5 | 高城俊人 | |
50 | シモソノ | 左 | 外 | .252 | 0 | 5 | 下園辰哉 | |
55 | コ゛トウ | 右 | 内 | .256 | 6 | 2 | 後藤武敏 | |
56 | ルイース | 右 | 内 | .210 | 2 | 2 | ルイーズ | |
59 | クロハネ | 右 | 捕 | .150 | 0 | 5 | 黒羽根利規 | |
63 | カシタニ | 左 | 内 | .179 | 2 | 8 | 梶谷隆幸 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 00 | フシ゛イ | 左上 | 3.75 | 140 | C | B | C | 藤井秀悟 |
11 | ヤマクチ | 右上 | 1.74 | 152 | D | A | B | 山口俊 | |
16 | カ カ゛ | 右下 | 2.86 | 143 | D | C | A | 加賀繁 | |
1 | 18 | ミウラ | 右ス | 2.86 | 143 | B | B | B | 三浦大輔 |
19 | フシ゛エ | 右上 | 3.26 | 146 | D | B | C | 藤江均 | |
21 | カカ゛ミ | 右上 | 3.28 | 146 | C | B | C | 加賀美希昇 | |
2 | 22 | タカサキ | 右ス | 3.20 | 146 | B | B | B | 高崎健太郎 |
30 | キクチ | 右上 | 2.37 | 146 | D | B | B | 菊地和正 | |
34 | シノハラ | 左ス | 4.91 | 143 | D | B | B | 篠原貴行 | |
41 | オオハラ | 左ス | 1.80 | 143 | D | C | B | 大原慎司 | |
52 | フラント | 左上 | 5.32 | 146 | C | B | B | ブランドン | |
65 | クニヨシ | 右ス | 3.67 | 149 | B | B | B | 国吉佑樹 |
太字の選手はバントでホームランが可能です。
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、下:アンダースローです。
投手は打率.150、本塁打0、走力2です。