F | NFCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 3 | タナカ | 左 | 二 | .300 | 3 | 8 | 田中賢介 |
2 | 5 | コヤノ | 右 | 三 | .228 | 3 | 5 | 小谷野栄一 |
3 | 7 | イトイ | 左 | 右 | .304 | 9 | 9 | 糸井嘉男 |
4 | 6 | ナカタ | 右 | 左 | .239 | 24 | 6 | 中田翔 |
5 | 41 | イナハ゛ | 左 | 一 | .290 | 10 | 5 | 稲葉篤紀 |
6 | 24 | ヨ ウ | 右 | 中 | .287 | 7 | 9 | 陽岱鋼 |
7 | 22 | ツルオカ | 右 | 捕 | .266 | 0 | 6 | 鶴岡慎也 |
8 | 8 | カネコ | 右 | 遊 | .227 | 0 | 5 | 金子誠 |
4 | イイヤマ | 右 | 内 | .176 | 0 | 7 | 飯山裕志 | |
9 | ホフハワ | 左 | 内 | .247 | 14 | 3 | ホフパワー | |
10 | スレッシ | 左 | 外 | .232 | 5 | 4 | スレッジ | |
23 | ニオカ | 右 | 内 | .275 | 2 | 3 | 二岡智宏 | |
26 | ニシカワ | 左 | 内 | .239 | 2 | 8 | 西川遥輝 | |
28 | オオノ | 右 | 捕 | .171 | 2 | 4 | 大野奨太 | |
44 | ウクモリ | 右 | 外 | .219 | 4 | 4 | 鵜久森淳志 | |
54 | コント゛ | 左 | 捕 | .192 | 0 | 4 | 近藤健介 | |
56 | ナカシマ | 左 | 内 | .150 | 0 | 7 | 中島卓也 | |
61 | スキ゛ヤ | 左 | 内 | .235 | 2 | 8 | 杉谷拳士 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | イヌイ | 左ス | 5.51 | 143 | D | B | C | 乾真大 | |
3 | 17 | ウルフ | 右上 | 2.66 | 149 | B | C | A | ウルフ |
18 | サイトウ | 右上 | 3.98 | 143 | B | B | B | 斎藤佑樹 | |
19 | マスイ | 右上 | 2.76 | 149 | D | A | B | 増井浩俊 | |
21 | タケタ゛ | 右ス | 2.32 | 143 | D | B | A | 武田久 | |
25 | ミヤニシ | 左下 | 2.25 | 146 | D | A | B | 宮西尚生 | |
29 | ヤ キ゛ | 左ス | 3.38 | 137 | B | C | B | 八木智哉 | |
2 | 34 | ヨシカワ | 左上 | 1.71 | 149 | A | C | A | 吉川光夫 |
1 | 38 | タケタ゛ | 左ス | 2.36 | 134 | B | A | A | 武田勝 |
47 | モリウチ | 右ス | 4.01 | 143 | D | B | B | 森内壽春 | |
48 | タニモト | 右ス | 3.52 | 146 | C | B | A | 谷元圭介 | |
65 | タタ゛ノ | 右上 | 3.70 | 143 | C | A | C | 多田野数人 |
L | SLCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 1 | クリヤマ | 左 | 左 | .289 | 2 | 7 | 栗山巧 |
2 | 55 | アキヤマ | 左 | 中 | .293 | 4 | 8 | 秋山翔吾 |
3 | 3 | ナカシマ | 右 | 遊 | .311 | 13 | 7 | 中島裕之 |
4 | 60 | ナカムラ | 右 | 一 | .231 | 27 | 6 | 中村剛也 |
5 | 6 | ヘルマン | 右 | 三 | .270 | 3 | 10 | ヘルマン |
6 | 32 | アサムラ | 右 | 二 | .245 | 7 | 8 | 浅村栄斗 |
7 | 0 | オオサキ | 左 | 右 | .269 | 1 | 5 | 大崎雄太朗 |
8 | 27 | スミタニ | 右 | 捕 | .194 | 0 | 5 | 炭谷銀仁朗 |
2 | カーター | 左 | 内 | .294 | 4 | 2 | カーター | |
5 | ハ ラ | 左 | 内 | .168 | 0 | 5 | 原拓也 | |
7 | カタオカ | 右 | 内 | .225 | 2 | 9 | 片岡易之 | |
14 | オーテス | 右 | 内 | .286 | 9 | 3 | オーティズ | |
33 | ホ シ | 左 | 外 | .190 | 1 | 7 | 星秀和 | |
36 | ヨネノ | 右 | 外 | .207 | 1 | 5 | 米野智人 | |
42 | シ マ | 左 | 外 | .176 | 1 | 3 | 嶋重宣 | |
44 | タカヤマ | 右 | 外 | .204 | 1 | 5 | 高山久 | |
49 | ウエモト | 左 | 捕 | .233 | 2 | 4 | 上本達之 | |
58 | クマシロ | 左 | 外 | .270 | 0 | 8 | 熊代聖人 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | キ シ | 右ス | 2.45 | 146 | B | B | B | 岸孝之 |
13 | ニシクチ | 右ス | 3.75 | 143 | B | B | B | 西口文也 | |
3 | 16 | イシイ | 左上 | 3.33 | 143 | B | A | B | 石井一久 |
17 | キクチ | 左上 | 3.10 | 146 | C | A | C | 菊池雄星 | |
18 | ワクイ | 右上 | 3.71 | 146 | D | B | A | 涌井秀章 | |
20 | ノカ゛ミ | 右上 | 2.97 | 140 | B | C | B | 野上亮磨 | |
21 | トカ゛メ | 右下 | 2.72 | 146 | D | C | A | 十亀剣 | |
22 | オカモト | 右ス | 4.11 | 146 | D | A | B | 岡本篤志 | |
34 | オサタ゛ | 右ス | 2.53 | 146 | D | C | B | 長田秀一郎 | |
2 | 35 | マキタ | 右下 | 2.43 | 134 | B | B | B | 牧田和久 |
38 | マツナカ | 左下 | 3.54 | 143 | D | C | A | 松永浩典 | |
54 | ウィリア | 左上 | 1.70 | 146 | D | B | B | ウィリアムス |
H | SHCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 46 | ホンタ゛ | 左 | 二 | .246 | 0 | 10 | 本多雄一 |
2 | 36 | アカシ | 左 | 遊 | .254 | 1 | 10 | 明石健志 |
3 | 1 | ウチカワ | 右 | 右 | .300 | 7 | 6 | 内川聖一 |
4 | 8 | ヘーニャ | 右 | 左 | .280 | 21 | 4 | ペーニャ |
5 | 5 | マツタ゛ | 右 | 三 | .300 | 9 | 8 | 松田宣浩 |
6 | 9 | コクホ゛ | 右 | 一 | .239 | 4 | 3 | 小久保裕紀 |
7 | 24 | ハセカワ | 左 | 中 | .278 | 4 | 7 | 長谷川勇也 |
8 | 27 | ホソカワ | 右 | 捕 | .157 | 2 | 4 | 細川亨 |
2 | イマミヤ | 右 | 内 | .238 | 2 | 7 | 今宮健太 | |
3 | マツナカ | 左 | 外 | .221 | 4 | 3 | 松中信彦 | |
6 | タムラ | 右 | 外 | .250 | 4 | 5 | 多村仁志 | |
12 | タカヤ | 左 | 捕 | .211 | 0 | 5 | 高谷裕亮 | |
29 | ヤマサキ | 右 | 捕 | .198 | 0 | 5 | 山崎勝己 | |
37 | フクタ゛ | 左 | 外 | .189 | 0 | 9 | 福田秀平 | |
43 | エカ゛ワ | 右 | 外 | .244 | 4 | 6 | 江川智晃 | |
44 | ヤナキタ | 左 | 外 | .246 | 5 | 7 | 柳田悠岐 | |
45 | リ ー | 右 | 内 | .207 | 1 | 5 | 李杜軒 | |
60 | ナカムラ | 左 | 外 | .228 | 0 | 6 | 中村晃 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | アラカキ | 右ス | 4.58 | 146 | B | A | C | 新垣渚 | |
19 | モリフク | 左下 | 1.39 | 140 | D | C | A | 森福允彦 | |
25 | ファルケ | 右上 | 1.57 | 152 | D | A | C | ファルケンボーグ | |
2 | 28 | オオトナ | 左ス | 2.03 | 143 | B | A | C | 大隣憲司 |
30 | タケタ゛ | 右ス | 1.07 | 149 | C | B | C | 武田翔太 | |
3 | 34 | ヤマタ゛ | 左ス | 2.78 | 143 | B | B | A | 山田大樹 |
40 | フシオカ | 右下 | 1.19 | 143 | D | C | B | 藤岡好明 | |
41 | イワサキ | 右ス | 3.14 | 146 | B | A | C | 岩嵜翔 | |
1 | 50 | セッツ | 右上 | 1.91 | 143 | B | B | A | 攝津正 |
51 | カナサワ | 右ス | 2.44 | 143 | D | B | B | 金澤健人 | |
54 | ヤナセ | 右上 | 1.63 | 143 | D | B | C | 柳瀬明宏 | |
62 | オカシマ | 左上 | 0.94 | 140 | D | A | C | 岡島秀樹 |
E | RECLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 23 | ヒシ゛リ | 左 | 中 | .270 | 4 | 11 | 聖澤諒 |
2 | 33 | キ゛ンシ | 左 | 二 | .280 | 4 | 6 | 銀次 |
3 | 7 | マツイ | 左 | 遊 | .266 | 9 | 8 | 松井稼頭央 |
4 | 3 | フェルナ | 右 | 一 | .243 | 3 | 5 | フェルナンデス |
5 | 5 | マキタ゛ | 右 | 右 | .225 | 9 | 7 | 牧田明久 |
6 | 32 | マスタ゛ | 左 | 三 | .295 | 5 | 6 | 枡田慎太郎 |
7 | 37 | シ マ | 右 | 捕 | .291 | 1 | 6 | 嶋基宏 |
8 | 46 | テッヘイ | 左 | 左 | .251 | 1 | 7 | 鉄平 |
1 | イワムラ | 左 | 内 | .209 | 1 | 5 | 岩村明憲 | |
4 | タカス | 右 | 内 | .244 | 0 | 5 | 高須洋介 | |
6 | フシ゛タ | 左 | 内 | .283 | 0 | 6 | 藤田一也 | |
8 | ナカシマ | 右 | 外 | .250 | 0 | 6 | 中島俊哉 | |
12 | クサノ | 左 | 内 | .241 | 1 | 5 | 草野大輔 | |
27 | オカシマ | 左 | 捕 | .258 | 2 | 6 | 岡島豪郎 | |
35 | シマウチ | 左 | 外 | .299 | 2 | 7 | 島内宏明 | |
44 | テレーロ | 右 | 外 | .153 | 1 | 7 | テレーロ | |
50 | カルシア | 右 | 内 | .227 | 7 | 3 | ガルシア | |
65 | オヤマ | 右 | 捕 | .224 | 0 | 6 | 小山桂司 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | シオミ | 左ス | 3.71 | 146 | B | A | C | 塩見貴洋 | |
17 | ラスナー | 右上 | 2.79 | 146 | D | C | A | ラズナー | |
1 | 18 | タナカ | 右上 | 1.87 | 149 | A | A | A | 田中将大 |
3 | 21 | カマタ | 右ス | 3.28 | 149 | B | B | B | 釜田佳直 |
28 | カタヤマ | 左ス | 3.77 | 146 | D | C | A | 片山博視 | |
2 | 31 | ミ マ | 右ス | 3.08 | 146 | B | B | A | 美馬学 |
41 | アオヤマ | 右上 | 2.51 | 146 | D | A | C | 青山浩二 | |
42 | ヒメネス | 右上 | 3.15 | 146 | B | B | B | ヒメネス | |
53 | ハウサー | 左下 | 3.17 | 146 | D | C | B | ハウザー | |
54 | カトウ | 右上 | 3.35 | 146 | C | C | B | 加藤大輔 | |
57 | コヤマ | 右上 | 1.99 | 146 | D | A | B | 小山伸一郎 | |
58 | カラシマ | 左上 | 2.53 | 140 | C | B | C | 辛島航 |
M | LMCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 66 | オカタ゛ | 左 | 中 | .262 | 0 | 10 | 岡田幸文 |
2 | 32 | ネモト | 左 | 遊 | .279 | 9 | 6 | 根元俊一 |
3 | 6 | イク゛チ | 右 | 二 | .255 | 11 | 5 | 井口資仁 |
4 | 64 | ホワイト | 左 | 一 | .309 | 9 | 3 | ホワイトセル |
5 | 61 | カクナカ | 左 | 右 | .312 | 3 | 6 | 角中勝也 |
6 | 3 | サフロー | 右 | 左 | .239 | 7 | 5 | サブロー |
7 | 8 | イマエ | 右 | 三 | .253 | 6 | 5 | 今江敏晃 |
8 | 22 | サトサキ | 右 | 捕 | .244 | 9 | 3 | 里崎智也 |
1 | キヨタ | 右 | 外 | .281 | 3 | 7 | 清田育宏 | |
4 | オキ゛ノ | 右 | 外 | .224 | 1 | 10 | 荻野貴司 | |
5 | イシミネ | 右 | 外 | .200 | 0 | 10 | 伊志嶺翔大 | |
9 | フクウラ | 左 | 内 | .250 | 0 | 4 | 福浦和也 | |
10 | オオマツ | 左 | 外 | .198 | 5 | 3 | 大松尚逸 | |
35 | スス゛キ | 左 | 内 | .274 | 0 | 6 | 鈴木大地 | |
39 | タナカ | 右 | 捕 | .205 | 0 | 6 | 田中雅彦 | |
59 | ホソヤ | 右 | 内 | .150 | 1 | 4 | 細谷圭 | |
62 | カナサワ | 左 | 捕 | .250 | 0 | 4 | 金澤岳 | |
65 | ミナミ | 右 | 外 | .227 | 0 | 6 | 南竜介 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | オオタニ | 右ス | 3.20 | 143 | C | B | A | 大谷智久 | |
16 | ナカウシ | 左下 | 4.87 | 149 | D | C | A | 中後悠平 | |
1 | 17 | ナルセ | 左ス | 2.83 | 140 | A | A | B | 成瀬善久 |
3 | 18 | フシオカ | 左上 | 3.36 | 149 | B | A | B | 藤岡貴裕 |
19 | カラカワ | 右上 | 2.66 | 140 | B | B | A | 唐川侑己 | |
21 | ウ チ | 右上 | 1.80 | 149 | D | C | B | 内竜也 | |
29 | オ ノ | 右ス | 3.44 | 140 | C | C | A | 小野晋吾 | |
31 | ワタナヘ | 右下 | 4.39 | 128 | A | B | B | 渡辺俊介 | |
38 | ナカコ゛ | 右上 | 2.51 | 146 | D | B | C | 中郷大樹 | |
2 | 46 | クライシ | 右上 | 2.24 | 143 | B | A | B | グライシンガー |
49 | ヤフ゛タ | 右上 | 3.34 | 149 | D | A | C | 薮田安彦 | |
52 | マスタ゛ | 右ス | 1.67 | 146 | D | C | B | 益田直也 |
Bs | OBCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 4 | スケルス | 左 | 右 | .262 | 5 | 5 | スケールズ |
2 | 10 | オオヒキ | 右 | 遊 | .224 | 6 | 6 | 大引啓次 |
3 | 1 | コ゛トウ | 左 | 二 | .242 | 4 | 7 | 後藤光尊 |
4 | 25 | イテ゛ホ | 右 | 一 | .286 | 24 | 2 | 李大浩 |
5 | 55 | オカタ゛ | 左 | 左 | .280 | 10 | 6 | T-岡田 |
6 | 52 | ハルテリ | 右 | 三 | .264 | 10 | 4 | バルディリス |
7 | 46 | カワハタ | 右 | 中 | .266 | 2 | 7 | 川端崇義 |
8 | 22 | イトウ | 右 | 捕 | .205 | 0 | 5 | 伊藤光 |
3 | アタ゛チ | 右 | 内 | .159 | 0 | 7 | 安達了一 | |
6 | タカハシ | 右 | 内 | .202 | 2 | 4 | 高橋信二 | |
9 | サカクチ | 左 | 外 | .228 | 0 | 7 | 坂口智隆 | |
23 | キタカワ | 右 | 内 | .221 | 1 | 3 | 北川博敏 | |
26 | タケハラ | 右 | 外 | .186 | 4 | 5 | 竹原直隆 | |
27 | ヒタ゛カ | 左 | 捕 | .239 | 1 | 3 | 日高剛 | |
38 | コシ゛マ | 左 | 内 | .218 | 0 | 8 | 小島脩平 | |
44 | スス゛キ | 右 | 捕 | .197 | 0 | 7 | 鈴木郁洋 | |
45 | サイトウ | 右 | 捕 | .207 | 0 | 4 | 齋藤俊雄 | |
53 | ノナカ | 左 | 外 | .217 | 0 | 10 | 野中信吾 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | ミンチェ | 右ス | 5.29 | 143 | D | C | A | ミンチェ | |
1 | 12 | キサヌキ | 右上 | 2.60 | 143 | B | B | B | 木佐貫洋 |
16 | ヒラノ | 右ス | 2.15 | 152 | D | A | B | 平野佳寿 | |
17 | カツキ | 右ス | 5.18 | 143 | D | B | A | 香月良太 | |
18 | キシタ゛ | 右ス | 2.42 | 146 | D | A | B | 岸田護 | |
19 | カネコ | 右ス | 2.40 | 149 | A | A | B | 金子千尋 | |
3 | 20 | テラハラ | 右上 | 3.92 | 149 | B | B | A | 寺原隼人 |
2 | 21 | ニ シ | 右上 | 2.78 | 146 | C | B | B | 西勇輝 |
29 | イカ゛ワ | 左上 | 4.65 | 146 | B | A | C | 井川慶 | |
34 | ナカヤマ | 左ス | 2.87 | 143 | C | B | B | 中山慎也 | |
48 | ヨシノ | 左下 | 3.05 | 140 | D | C | A | 吉野誠 | |
50 | マクレン | 左上 | 3.91 | 143 | C | A | A | マクレーン |
太字の選手はバントでホームランが可能です。
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、下:アンダースローです。
投手は打率.150、本塁打0、走力2です。