G | Giants | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | ちょうの | 右 | .301 | 14 | 24 | 26 | 18 | '84/12/06 | 長野久義 |
2 | 二 | ふしむら | 左 | .252 | 0 | 29 | 18 | 3 | '89/07/25 | 藤村大介 |
3 | 遊 | さかもと | 右 | .311 | 14 | 25 | 24 | 18 | '88/12/14 | 坂本勇人 |
4 | 捕 | あ へ゛ | 左 | .340 | 27 | 11 | 29 | 23 | '79/03/20 | 阿部慎之助 |
5 | 三 | むらた | 右 | .252 | 12 | 12 | 20 | 20 | '80/12/28 | 村田修一 |
6 | 右 | たかよし | 左 | .239 | 8 | 15 | 21 | 19 | '75/04/03 | 高橋由伸 |
7 | 左 | た に | 右 | .258 | 3 | 16 | 22 | 13 | '73/02/09 | 谷佳知 |
8 | 一 | ほうかー | 左 | .196 | 3 | 16 | 17 | 15 | '83/07/08 | ボウカー |
H1 | 捕 | さねまつ | 右 | .189 | 2 | 14 | 12 | 12 | '81/01/18 | 實松一成 |
H2 | かとう | 右 | .158 | 0 | 14 | 13 | 7 | '81/03/23 | 加藤健 | |
H3 | 内 外 | まつもと | 左 | .258 | 0 | 25 | 18 | 3 | '84/07/03 | 松本哲也 |
H4 | てらうち | 右 | .241 | 1 | 23 | 17 | 7 | '83/05/27 | 寺内崇幸 | |
H5 | えとかー | 右 | .236 | 4 | 16 | 20 | 14 | '78/06/14 | エドガー | |
H6 | ふるき | 左 | .209 | 0 | 20 | 16 | 8 | '76/01/12 | 古城茂幸 | |
H7 | や の | 右 | .307 | 1 | 18 | 23 | 11 | '80/09/21 | 矢野謙次 | |
H8 | かめい | 左 | .236 | 2 | 22 | 19 | 12 | '82/07/28 | 亀井義行 | |
H9 | いしい | 左 | .315 | 0 | 17 | 23 | 10 | '78/07/12 | 石井義人 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | うつみ | 左上 | 1.98 | 142 | 15 | 9 | 4 | '82/04/29 | 内海哲也 |
P2 | さわむら | 右上 | 2.86 | 146 | 13 | 4 | 11 | '88/04/03 | 澤村拓一 | |
P3 | すきうち | 左ス | 2.04 | 142 | 15 | 11 | 4 | '80/10/30 | 杉内俊哉 | |
P4 | 中 | ほるとん | 右上 | 2.44 | 142 | 13 | 4 | 11 | '79/08/12 | ホールトン |
P5 | ましそん | 右上 | 1.70 | 152 | 6 | 4 | 12 | '84/02/27 | マシソン | |
P6 | ふくた゛ | 右ス | 1.60 | 146 | 6 | 4 | 10 | '83/09/12 | 福田聡志 | |
P7 | やまくち | 左ス | 1.50 | 145 | 10 | 12 | 6 | '83/11/11 | 山口鉄也 | |
P8 | 抑 | にしむら | 右上 | 1.50 | 145 | 6 | 10 | 8 | '85/05/10 | 西村健太朗 |
D | Dragons | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | おおしま | 左 | .310 | 1 | 29 | 23 | 7 | '85/11/09 | 大島洋平 |
2 | 二 | あらき | 右 | .251 | 3 | 26 | 22 | 9 | '77/09/13 | 荒木雅博 |
3 | 左 | わ た゛ | 右 | .285 | 9 | 15 | 21 | 17 | '72/06/19 | 和田一浩 |
4 | 一 | ふらんこ | 右 | .248 | 24 | 16 | 19 | 26 | '80/11/10 | ブランコ |
5 | 遊 | いは゛た | 右 | .284 | 2 | 20 | 23 | 6 | '75/05/12 | 井端弘和 |
6 | 三 | もりの | 左 | .249 | 6 | 16 | 20 | 14 | '78/07/28 | 森野将彦 |
7 | 右 | ひらた | 右 | .216 | 11 | 19 | 17 | 17 | '88/03/23 | 平田良介 |
8 | 捕 | たにしけ | 右 | .228 | 5 | 12 | 19 | 11 | '70/12/21 | 谷繁元信 |
H1 | 捕 | お た゛ | 右 | .271 | 0 | 12 | 17 | 8 | '77/03/15 | 小田幸平 |
H2 | ふくた゛ | 右 | .176 | 1 | 15 | 14 | 12 | '88/07/23 | 福田永将 | |
H3 | 内 外 | やまさき | 右 | .209 | 1 | 9 | 17 | 17 | '68/11/07 | 山崎武司 |
H4 | とのなお | 右 | .210 | 0 | 20 | 14 | 12 | '88/09/23 | 堂上直倫 | |
H5 | とのたけ | 左 | .282 | 4 | 16 | 22 | 13 | '85/05/27 | 堂上剛裕 | |
H6 | たかはし | 左 | .155 | 2 | 16 | 11 | 14 | '94/01/18 | 高橋周平 | |
H7 | のもと | 左 | .265 | 0 | 20 | 20 | 10 | '84/07/07 | 野本圭 | |
H8 | まつゆう | 右 | .231 | 1 | 20 | 16 | 12 | '87/07/10 | 松井佑介 | |
H9 | ふし゛い | 両 | .196 | 0 | 22 | 16 | 10 | '81/05/20 | 藤井淳志 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | よしみ | 右ス | 1.74 | 140 | 10 | 10 | 10 | '84/09/19 | 吉見一起 |
P2 | やまうち | 右ス | 2.42 | 138 | 10 | 8 | 4 | '85/07/01 | 山内壮馬 | |
P3 | なかた | 右上 | 2.82 | 145 | 8 | 4 | 8 | '82/05/11 | 中田賢一 | |
P4 | 中 | いわた | 右ス | 2.74 | 142 | 7 | 4 | 9 | '87/01/27 | 岩田慎司 |
P5 | そーさ | 右上 | 1.84 | 146 | 9 | 5 | 11 | '77/04/28 | ソーサ | |
P6 | やまい | 右ス | 1.50 | 144 | 8 | 6 | 6 | '78/05/10 | 山井大介 | |
P7 | たし゛ま | 右ス | 1.50 | 145 | 8 | 4 | 8 | '89/12/21 | 田島慎二 | |
P8 | 抑 | いわせ | 左ス | 2.28 | 140 | 4 | 15 | 10 | '74/11/10 | 岩瀬仁紀 |
S | Swallows | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 左 | みれっし | 右 | .300 | 21 | 23 | 24 | 18 | '85/04/05 | ミレッジ |
2 | 二 | たなか | 右 | .274 | 2 | 18 | 24 | 6 | '82/05/24 | 田中浩康 |
3 | 遊 | かわはた | 左 | .298 | 4 | 22 | 25 | 11 | '87/10/16 | 川端慎吾 |
4 | 一 | はたやま | 右 | .266 | 13 | 13 | 22 | 19 | '82/09/13 | 畠山和洋 |
5 | 右 | はれんて | 右 | .272 | 31 | 17 | 20 | 28 | '84/07/02 | バレンティン |
6 | 三 | みやもと | 右 | .267 | 3 | 15 | 25 | 9 | '70/11/05 | 宮本慎也 |
7 | 中 | ふくち | 両 | .255 | 0 | 28 | 20 | 8 | '75/12/17 | 福地寿樹 |
8 | 捕 | なかむら | 右 | .254 | 1 | 21 | 18 | 8 | '90/06/17 | 中村悠平 |
H1 | 捕 | あいかわ | 右 | .245 | 1 | 16 | 21 | 10 | '76/07/11 | 相川亮二 |
H2 | かわもと | 右 | .256 | 1 | 20 | 17 | 12 | '82/04/28 | 川本良平 | |
H3 | 内 外 | もりおか | 左 | .249 | 1 | 16 | 20 | 6 | '84/07/15 | 森岡良介 |
H4 | うえた゛ | 左 | .257 | 0 | 26 | 19 | 8 | '88/10/02 | 上田剛史 | |
H5 | ゆうへい | 左 | .280 | 0 | 22 | 20 | 10 | '84/06/25 | 雄平 | |
H6 | まつい | 左 | .287 | 5 | 20 | 20 | 13 | '87/11/27 | 松井淳 | |
H7 | たけうち | 左 | .244 | 1 | 15 | 19 | 12 | '83/12/10 | 武内晋一 | |
H8 | みやて゛ | 右 | .296 | 3 | 16 | 21 | 13 | '77/08/18 | 宮出隆自 | |
H9 | ひやね | 右 | .273 | 0 | 28 | 18 | 8 | '87/06/20 | 比屋根渉 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | いしかわ | 左ス | 3.60 | 136 | 9 | 8 | 11 | '80/01/22 | 石川雅規 |
P2 | たてやま | 右ス | 2.24 | 144 | 8 | 10 | 10 | '81/03/17 | 館山昌平 | |
P3 | ろまん | 右上 | 3.04 | 144 | 12 | 4 | 6 | '78/11/28 | ロマン | |
P4 | 中 | あかかわ | 左ス | 3.78 | 140 | 6 | 12 | 6 | '90/07/31 | 赤川克紀 |
P5 | やまてつ | 右ス | 1.50 | 145 | 12 | 4 | 4 | '85/09/04 | 山本哲哉 | |
P6 | ひた゛か | 左ス | 2.98 | 140 | 10 | 8 | 4 | '90/07/19 | 日高亮 | |
P7 | おしもと | 右上 | 3.62 | 145 | 10 | 4 | 10 | '82/10/28 | 押本健彦 | |
P8 | 抑 | はねっと | 右上 | 1.82 | 145 | 8 | 6 | 14 | '83/11/09 | バーネット |
C | Carp | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | あまや | 左 | .265 | 6 | 26 | 19 | 9 | '83/11/08 | 天谷宗一郎 |
2 | 二 | ひかして | 左 | .247 | 0 | 23 | 22 | 4 | '80/08/21 | 東出輝裕 |
3 | 遊 | そよき゛ | 右 | .244 | 10 | 25 | 20 | 14 | '80/10/11 | 梵英心 |
4 | 一 | えるとれ | 右 | .262 | 11 | 11 | 19 | 19 | '80/07/12 | エルドレッド |
5 | 三 | とうはや | 右 | .242 | 14 | 19 | 16 | 16 | '91/08/17 | 堂林翔太 |
6 | 左 | ま る | 左 | .247 | 4 | 24 | 20 | 13 | '89/04/11 | 丸佳浩 |
7 | 右 | ひろせ | 右 | .241 | 6 | 17 | 22 | 13 | '79/03/29 | 廣瀬純 |
8 | 捕 | いしはら | 右 | .240 | 1 | 15 | 19 | 10 | '79/09/07 | 石原慶幸 |
H1 | 捕 | く ら | 右 | .195 | 1 | 15 | 16 | 8 | '75/07/27 | 倉義和 |
H2 | あいさわ | 右 | .197 | 0 | 15 | 15 | 11 | '88/04/13 | 會澤翼 | |
H3 | 内 外 | あかまつ | 右 | .242 | 3 | 29 | 18 | 11 | '82/09/06 | 赤松真人 |
H4 | いわもと | 左 | .268 | 6 | 15 | 19 | 17 | '86/04/18 | 岩本貴裕 | |
H5 | きくち | 右 | .229 | 2 | 22 | 17 | 11 | '90/03/11 | 菊池涼介 | |
H6 | にっく | 右 | .238 | 9 | 12 | 18 | 21 | '82/05/03 | ニック | |
H7 | むかえ | 右 | .227 | 2 | 19 | 17 | 12 | '81/12/22 | 迎祐一郎 | |
H8 | あ へ゛ | 左 | .252 | 1 | 26 | 17 | 6 | '89/06/24 | 安部友裕 | |
H9 | まえた゛ | 左 | .327 | 0 | 9 | 22 | 14 | '71/06/14 | 前田智徳 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | まえた゛ | 右上 | 1.52 | 144 | 10 | 4 | 14 | '88/04/11 | 前田健太 |
P2 | のむら | 右ス | 1.98 | 142 | 8 | 6 | 8 | '89/06/24 | 野村祐輔 | |
P3 | おおたけ | 右上 | 2.36 | 144 | 10 | 6 | 8 | '83/05/21 | 大竹寛 | |
P4 | 中 | はりんと | 右上 | 3.22 | 142 | 9 | 5 | 15 | '80/09/30 | バリントン |
P5 | かわうち | 左ス | 2.08 | 136 | 6 | 10 | 4 | '82/01/06 | 河内貴哉 | |
P6 | さふあて | 右上 | 2.90 | 148 | 15 | 4 | 4 | '81/04/09 | サファテ | |
P7 | いまむら | 右ス | 1.88 | 146 | 10 | 4 | 8 | '91/04/17 | 今村猛 | |
P8 | 抑 | みこらい | 右上 | 2.78 | 148 | 9 | 5 | 9 | '84/05/10 | ミコライオ |
T | Tigers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | ひらの | 左 | .245 | 1 | 22 | 22 | 4 | '79/04/07 | 平野恵一 |
2 | 中 | やまと | 右 | .257 | 0 | 26 | 20 | 3 | '87/11/05 | 大和 |
3 | 遊 | とりたに | 左 | .262 | 8 | 26 | 24 | 14 | '81/06/26 | 鳥谷敬 |
4 | 一 | あらたか | 右 | .250 | 9 | 16 | 21 | 17 | '77/01/30 | 新井貴浩 |
5 | 左 | かねもと | 左 | .258 | 6 | 14 | 20 | 16 | '68/04/03 | 金本知憲 |
6 | 右 | まーとん | 右 | .260 | 5 | 17 | 24 | 14 | '81/10/03 | マートン |
7 | 三 | あらりょ | 右 | .280 | 11 | 16 | 20 | 16 | '83/08/16 | 新井良太 |
8 | 捕 | ふし゛い | 右 | .248 | 1 | 14 | 19 | 8 | '76/06/18 | 藤井彰人 |
H1 | 捕 | こみやま | 右 | .150 | 1 | 17 | 12 | 7 | '85/11/26 | 小宮山慎二 |
H2 | いまなり | 左 | .292 | 0 | 15 | 20 | 5 | '87/10/06 | 今成亮太 | |
H3 | 内 外 | ふらせる | 左 | .233 | 12 | 10 | 20 | 22 | '80/05/10 | ブラゼル |
H4 | うえもと | 右 | .254 | 1 | 25 | 20 | 8 | '86/07/04 | 上本博紀 | |
H5 | しは゛た | 左 | .234 | 0 | 24 | 19 | 6 | '86/07/17 | 柴田講平 | |
H6 | せきもと | 右 | .212 | 1 | 12 | 20 | 10 | '78/08/26 | 関本賢太郎 | |
H7 | あさい | 右 | .211 | 0 | 17 | 16 | 12 | '79/07/19 | 浅井良 | |
H8 | ひやま | 左 | .224 | 0 | 12 | 20 | 11 | '69/07/01 | 桧山進次郎 | |
H9 | しょしま | 右 | .179 | 0 | 9 | 14 | 17 | '76/06/08 | 城島健司 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | のうみ | 左ス | 2.42 | 144 | 15 | 8 | 4 | '79/05/28 | 能見篤史 |
P2 | めっせん | 右上 | 2.52 | 145 | 13 | 4 | 9 | '81/08/13 | メッセンジャー | |
P3 | いわた | 左ス | 3.52 | 142 | 9 | 15 | 4 | '83/10/31 | 岩田稔 | |
P4 | 中 | すたんり | 右上 | 2.68 | 144 | 8 | 6 | 10 | '78/11/09 | スタンリッジ |
P5 | えのきた | 左ス | 2.34 | 142 | 10 | 10 | 6 | '86/08/07 | 榎田大樹 | |
P6 | つつい | 左ス | 3.24 | 142 | 10 | 6 | 4 | '81/10/05 | 筒井和也 | |
P7 | ふくはら | 右上 | 1.76 | 145 | 6 | 4 | 12 | '76/12/28 | 福原忍 | |
P8 | 抑 | ふしかわ | 右上 | 1.50 | 148 | 15 | 4 | 5 | '80/07/21 | 藤川球児 |
DB | BayStars | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | あらなみ | 左 | .268 | 1 | 29 | 18 | 6 | '86/01/25 | 荒波翔 |
2 | 二 | うちむら | 両 | .215 | 0 | 29 | 19 | 4 | '86/03/17 | 内村賢介 |
3 | 一 | なかむら | 右 | .274 | 11 | 12 | 21 | 17 | '73/07/24 | 中村紀洋 |
4 | 左 | らみれす | 右 | .300 | 19 | 12 | 23 | 23 | '74/10/03 | ラミレス |
5 | 三 | つつこ゛ | 左 | .218 | 10 | 15 | 16 | 17 | '91/11/26 | 筒香嘉智 |
6 | 遊 | いしかわ | 左 | .285 | 1 | 25 | 22 | 5 | '86/07/10 | 石川雄洋 |
7 | 右 | きんしょ | 両 | .238 | 3 | 18 | 21 | 9 | '76/07/27 | 金城龍彦 |
8 | 捕 | つるかす | 右 | .189 | 1 | 15 | 17 | 8 | '77/05/30 | 鶴岡一成 |
H1 | 捕 | たかしょ | 右 | .170 | 0 | 16 | 13 | 8 | '93/05/03 | 高城俊人 |
H2 | くろはね | 右 | .150 | 0 | 16 | 12 | 8 | '87/06/02 | 黒羽根利規 | |
H3 | 内 外 | かしたに | 左 | .179 | 2 | 25 | 15 | 9 | '88/08/28 | 梶谷隆幸 |
H4 | もりもと | 右 | .244 | 3 | 19 | 19 | 7 | '81/01/31 | 森本稀哲 | |
H5 | わたなへ | 右 | .224 | 0 | 23 | 20 | 6 | '80/10/15 | 渡辺直人 | |
H6 | こいけ | 右 | .192 | 3 | 16 | 18 | 13 | '80/05/15 | 小池正晃 | |
H7 | しもその | 左 | .252 | 0 | 16 | 23 | 11 | '84/11/22 | 下園辰哉 | |
H8 | こ゛とう | 右 | .256 | 6 | 11 | 18 | 14 | '80/06/05 | 後藤武敏 | |
H9 | よしむら | 右 | .209 | 2 | 21 | 15 | 17 | '84/06/14 | 吉村裕基 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | みうら | 右ス | 2.86 | 140 | 10 | 4 | 10 | '73/12/25 | 三浦大輔 |
P2 | たかさき | 右ス | 3.20 | 144 | 9 | 4 | 11 | '85/06/24 | 高崎健太郎 | |
P3 | ふし゛い | 左上 | 3.74 | 138 | 9 | 7 | 4 | '77/05/12 | 藤井秀悟 | |
P4 | 中 | くによし | 右ス | 3.66 | 145 | 8 | 4 | 10 | '91/09/24 | 国吉佑樹 |
P5 | ふし゛え | 右上 | 3.26 | 144 | 10 | 4 | 8 | '86/01/27 | 藤江均 | |
P6 | きくち | 右上 | 2.36 | 144 | 9 | 6 | 7 | '82/06/27 | 菊地和正 | |
P7 | か か゛ | 右横 | 2.86 | 138 | 7 | 7 | 10 | '85/04/13 | 加賀繁 | |
P8 | 抑 | やまくち | 右上 | 1.74 | 148 | 11 | 4 | 11 | '87/07/11 | 山口俊 |
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、横:サイドスローです。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力12、巧打力8、長打力0です。