F | Fighters | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | たなか | 左 | .300 | 3 | 26 | 26 | 8 | '81/05/20 | 田中賢介 |
2 | 三 | こやの | 右 | .228 | 3 | 17 | 19 | 13 | '80/10/10 | 小谷野栄一 |
3 | 右 | いとい | 左 | .304 | 9 | 29 | 28 | 15 | '81/07/31 | 糸井嘉男 |
4 | 左 | なかた | 右 | .239 | 24 | 18 | 18 | 24 | '89/04/22 | 中田翔 |
5 | 一 | いなは゛ | 左 | .290 | 10 | 17 | 27 | 15 | '72/08/03 | 稲葉篤紀 |
6 | 中 | よ う | 右 | .287 | 7 | 28 | 23 | 13 | '87/01/17 | 陽岱鋼 |
7 | 捕 | つるおか | 右 | .266 | 0 | 17 | 20 | 8 | '81/04/11 | 鶴岡慎也 |
8 | 遊 | かねこ | 右 | .227 | 0 | 16 | 21 | 10 | '75/11/08 | 金子誠 |
H1 | 捕 | おおの | 右 | .171 | 2 | 15 | 15 | 9 | '87/01/13 | 大野奨太 |
H2 | こんと゛ | 左 | .192 | 0 | 14 | 14 | 8 | '93/08/09 | 近藤健介 | |
H3 | 内 外 | ほふはわ | 左 | .247 | 14 | 13 | 18 | 22 | '80/03/01 | ホフパワー |
H4 | にしかわ | 左 | .239 | 2 | 25 | 17 | 8 | '92/04/16 | 西川遥輝 | |
H5 | すれっし | 左 | .232 | 5 | 14 | 19 | 21 | '77/03/18 | スレッジ | |
H6 | すき゛や | 両 | .235 | 2 | 25 | 18 | 9 | '91/02/04 | 杉谷拳士 | |
H7 | におか | 右 | .353 | 2 | 13 | 22 | 13 | '76/04/29 | 二岡智宏 | |
H8 | いいやま | 右 | .176 | 0 | 22 | 14 | 8 | '79/07/13 | 飯山裕志 | |
H9 | うくもり | 右 | .219 | 4 | 15 | 16 | 15 | '87/02/01 | 鵜久森淳志 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | たけまさ | 左ス | 2.36 | 132 | 12 | 10 | 8 | '78/07/10 | 武田勝 |
P2 | よしかわ | 左上 | 1.70 | 146 | 7 | 13 | 4 | '88/04/06 | 吉川光夫 | |
P3 | うるふ | 右上 | 2.66 | 144 | 5 | 6 | 11 | '80/11/29 | ウルフ | |
P4 | 中 | さいゆう | 右上 | 3.98 | 140 | 9 | 5 | 9 | '88/06/06 | 斎藤佑樹 |
P5 | もりうち | 右ス | 4.00 | 140 | 9 | 4 | 9 | '85/01/02 | 森内壽春 | |
P6 | みやにし | 左横 | 2.24 | 142 | 15 | 9 | 4 | '85/06/02 | 宮西尚生 | |
P7 | ますい | 右上 | 2.76 | 146 | 15 | 4 | 9 | '84/06/26 | 増井浩俊 | |
P8 | 抑 | たけひさ | 右ス | 2.32 | 142 | 10 | 10 | 12 | '78/10/14 | 武田久 |
L | Lions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 左 | くりやま | 左 | .289 | 2 | 21 | 27 | 11 | '83/09/03 | 栗山巧 |
2 | 中 | あきやま | 左 | .293 | 4 | 23 | 23 | 11 | '88/04/16 | 秋山翔吾 |
3 | 遊 | なかしま | 右 | .311 | 13 | 22 | 27 | 20 | '82/07/31 | 中島裕之 |
4 | 一 | なかむら | 右 | .231 | 27 | 18 | 20 | 28 | '83/08/15 | 中村剛也 |
5 | 三 | へるまん | 右 | .270 | 3 | 29 | 23 | 11 | '78/01/26 | ヘルマン |
6 | 二 | あさむら | 右 | .245 | 7 | 23 | 20 | 14 | '90/11/12 | 浅村栄斗 |
7 | 右 | おおさき | 左 | .269 | 1 | 16 | 21 | 8 | '84/10/18 | 大崎雄太朗 |
8 | 捕 | すみたに | 右 | .194 | 0 | 17 | 15 | 10 | '87/07/19 | 炭谷銀仁朗 |
H1 | 捕 | うえもと | 左 | .233 | 2 | 15 | 17 | 12 | '80/11/08 | 上本達之 |
H2 | ほしたか | 右 | .150 | 0 | 14 | 13 | 8 | '82/05/04 | 星孝典 | |
H3 | 内 外 | かたおか | 右 | .225 | 2 | 27 | 19 | 8 | '83/02/17 | 片岡易之 |
H4 | おーてす | 右 | .286 | 9 | 12 | 20 | 16 | '77/06/13 | オーティズ | |
H5 | かーたー | 左 | .294 | 4 | 11 | 21 | 16 | '82/09/16 | カーター | |
H6 | は ら | 左 | .168 | 0 | 16 | 16 | 5 | '84/05/18 | 原拓也 | |
H7 | くましろ | 両 | .270 | 0 | 25 | 19 | 8 | '89/04/18 | 熊代聖人 | |
H8 | ほしひて | 左 | .190 | 1 | 22 | 16 | 8 | '86/11/10 | 星秀和 | |
H9 | よねの | 右 | .207 | 1 | 16 | 15 | 12 | '82/01/21 | 米野智人 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | き し | 右ス | 2.44 | 142 | 10 | 4 | 10 | '84/12/04 | 岸孝之 |
P2 | まきた | 右下 | 2.42 | 132 | 10 | 6 | 10 | '84/11/10 | 牧田和久 | |
P3 | いしい | 左上 | 3.32 | 142 | 11 | 9 | 5 | '73/09/09 | 石井一久 | |
P4 | 中 | のか゛み | 右上 | 2.96 | 140 | 6 | 4 | 10 | '87/06/15 | 野上亮磨 |
P5 | おかあつ | 右ス | 4.10 | 144 | 12 | 4 | 10 | '81/05/20 | 岡本篤志 | |
P6 | おさた゛ | 右ス | 2.52 | 142 | 6 | 6 | 8 | '80/05/06 | 長田秀一郎 | |
P7 | うぃりあ | 左上 | 1.70 | 145 | 9 | 9 | 4 | '75/09/18 | ウィリアムス | |
P8 | 抑 | わくい | 右上 | 3.70 | 146 | 8 | 8 | 12 | '86/06/21 | 涌井秀章 |
H | Hawks | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | ほんた゛ | 左 | .246 | 0 | 30 | 22 | 6 | '84/11/19 | 本多雄一 |
2 | 遊 | あかし | 左 | .254 | 1 | 28 | 20 | 8 | '86/01/09 | 明石健志 |
3 | 右 | うちかわ | 右 | .300 | 7 | 19 | 31 | 15 | '82/08/04 | 内川聖一 |
4 | 左 | へーにや | 右 | .280 | 21 | 15 | 21 | 26 | '82/01/23 | ペーニャ |
5 | 三 | まつた゛ | 右 | .300 | 9 | 27 | 24 | 18 | '83/05/17 | 松田宣浩 |
6 | 一 | こくほ゛ | 右 | .239 | 4 | 13 | 21 | 18 | '71/10/08 | 小久保裕紀 |
7 | 中 | はせかわ | 左 | .278 | 4 | 23 | 24 | 9 | '84/12/22 | 長谷川勇也 |
8 | 捕 | ほそかわ | 右 | .157 | 2 | 14 | 11 | 12 | '80/01/04 | 細川亨 |
H1 | 捕 | たかや | 左 | .211 | 0 | 16 | 17 | 8 | '81/11/13 | 高谷裕亮 |
H2 | やまさき | 右 | .198 | 0 | 16 | 15 | 8 | '82/08/16 | 山崎勝己 | |
H3 | 内 外 | いまみや | 右 | .238 | 2 | 22 | 17 | 11 | '91/07/15 | 今宮健太 |
H4 | たむら | 右 | .250 | 4 | 16 | 19 | 16 | '77/03/28 | 多村仁志 | |
H5 | やなきた | 左 | .246 | 5 | 23 | 17 | 14 | '88/10/09 | 柳田悠岐 | |
H6 | えか゛わ | 右 | .244 | 4 | 18 | 16 | 13 | '86/10/31 | 江川智晃 | |
H7 | まつなか | 左 | .221 | 4 | 14 | 21 | 18 | '73/12/26 | 松中信彦 | |
H8 | なかむら | 左 | .228 | 0 | 21 | 18 | 10 | '89/11/05 | 中村晃 | |
H9 | ふくた゛ | 左 | .189 | 0 | 27 | 15 | 8 | '89/02/10 | 福田秀平 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | せっつ | 右上 | 1.90 | 142 | 10 | 8 | 10 | '82/06/01 | 攝津正 |
P2 | おおとな | 左ス | 2.02 | 140 | 13 | 7 | 4 | '84/11/19 | 大隣憲司 | |
P3 | やまた゛ | 左ス | 2.78 | 140 | 9 | 13 | 5 | '88/07/30 | 山田大樹 | |
P4 | 中 | いわさき | 右ス | 3.14 | 140 | 12 | 4 | 8 | '89/10/21 | 岩嵜翔 |
P5 | かなさわ | 右ス | 2.44 | 142 | 10 | 10 | 6 | '79/01/12 | 金澤健人 | |
P6 | やなせ | 右上 | 1.62 | 144 | 8 | 4 | 8 | '83/07/08 | 柳瀬明宏 | |
P7 | おかしま | 左上 | 1.50 | 138 | 13 | 7 | 4 | '75/12/25 | 岡島秀樹 | |
P8 | 抑 | もりふく | 左横 | 1.50 | 138 | 4 | 15 | 10 | '86/07/29 | 森福允彦 |
E | Eagles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | ひし゛り | 左 | .270 | 4 | 31 | 22 | 7 | '85/11/03 | 聖澤諒 |
2 | 二 | き゛んし | 左 | .280 | 4 | 20 | 22 | 9 | '88/02/24 | 銀次 |
3 | 遊 | まつい | 両 | .266 | 9 | 25 | 23 | 14 | '75/10/23 | 松井稼頭央 |
4 | 一 | ふぇるな | 右 | .243 | 3 | 16 | 20 | 18 | '74/11/02 | フェルナンデス |
5 | 右 | まきた゛ | 右 | .225 | 9 | 22 | 18 | 14 | '82/06/03 | 牧田明久 |
6 | 三 | ますた゛ | 左 | .295 | 5 | 19 | 22 | 13 | '87/07/08 | 枡田慎太郎 |
7 | 捕 | し ま | 右 | .291 | 1 | 18 | 21 | 7 | '84/12/13 | 嶋基宏 |
8 | 左 | てっへい | 左 | .251 | 1 | 23 | 21 | 10 | '82/12/27 | 鉄平 |
H1 | 捕 | おかしま | 左 | .258 | 2 | 21 | 18 | 11 | '89/09/07 | 岡島豪郎 |
H2 | おやま | 右 | .224 | 0 | 21 | 19 | 8 | '80/11/19 | 小山桂司 | |
H3 | 内 外 | ふし゛た | 左 | .283 | 0 | 21 | 23 | 8 | '82/07/03 | 藤田一也 |
H4 | かるしあ | 右 | .227 | 7 | 12 | 18 | 16 | '78/11/05 | ガルシア | |
H5 | たかす | 右 | .244 | 0 | 18 | 23 | 6 | '76/02/09 | 高須洋介 | |
H6 | なかしま | 右 | .250 | 0 | 18 | 18 | 11 | '80/06/10 | 中島俊哉 | |
H7 | しまうち | 左 | .299 | 2 | 22 | 22 | 8 | '90/02/02 | 島内宏明 | |
H8 | いわむら | 左 | .209 | 1 | 16 | 15 | 10 | '79/02/09 | 岩村明憲 | |
H9 | くさの | 左 | .241 | 1 | 17 | 22 | 10 | '76/12/04 | 草野大輔 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | たなか | 右上 | 1.86 | 146 | 14 | 6 | 14 | '88/11/01 | 田中将大 |
P2 | み ま | 右ス | 3.08 | 142 | 7 | 5 | 11 | '86/09/19 | 美馬学 | |
P3 | かまた | 右ス | 3.28 | 145 | 9 | 4 | 9 | '93/10/26 | 釜田佳直 | |
P4 | 中 | ひめねす | 右上 | 3.14 | 142 | 7 | 5 | 9 | '80/10/27 | ヒメネス |
P5 | らすなー | 右上 | 2.78 | 142 | 7 | 4 | 15 | '81/01/13 | ラズナー | |
P6 | はうさー | 左横 | 3.16 | 145 | 5 | 9 | 5 | '84/03/30 | ハウザー | |
P7 | こやま | 右上 | 1.98 | 144 | 11 | 8 | 7 | '78/06/13 | 小山伸一郎 | |
P8 | 抑 | あおやま | 右上 | 2.50 | 144 | 12 | 4 | 8 | '83/08/12 | 青山浩二 |
M | Marines | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | おかた゛ | 左 | .262 | 0 | 30 | 21 | 4 | '84/07/06 | 岡田幸文 |
2 | 遊 | ねもと | 左 | .279 | 9 | 21 | 23 | 9 | '83/07/08 | 根元俊一 |
3 | 二 | いく゛ち | 右 | .255 | 11 | 16 | 25 | 15 | '74/12/04 | 井口資仁 |
4 | 一 | ほわいと | 左 | .309 | 9 | 12 | 24 | 19 | '82/04/14 | ホワイトセル |
5 | 右 | かくなか | 左 | .312 | 3 | 22 | 26 | 11 | '87/05/25 | 角中勝也 |
6 | 左 | さふろー | 右 | .239 | 7 | 16 | 18 | 14 | '76/06/01 | サブロー |
7 | 三 | いまえ | 右 | .253 | 6 | 16 | 22 | 14 | '83/08/26 | 今江敏晃 |
8 | 捕 | さとさき | 右 | .244 | 9 | 12 | 19 | 14 | '76/05/20 | 里崎智也 |
H1 | 捕 | たなか | 右 | .205 | 0 | 20 | 16 | 7 | '82/01/09 | 田中雅彦 |
H2 | かなさわ | 左 | .250 | 0 | 13 | 18 | 7 | '84/05/05 | 金澤岳 | |
H3 | 内 外 | きよた | 右 | .281 | 3 | 22 | 19 | 13 | '86/02/11 | 清田育宏 |
H4 | おおまつ | 左 | .198 | 5 | 12 | 15 | 17 | '82/06/16 | 大松尚逸 | |
H5 | ふくうら | 左 | .250 | 0 | 13 | 22 | 11 | '75/12/14 | 福浦和也 | |
H6 | おき゛の | 右 | .224 | 1 | 29 | 19 | 8 | '85/10/21 | 荻野貴司 | |
H7 | すす゛き | 左 | .274 | 0 | 18 | 21 | 8 | '89/08/18 | 鈴木大地 | |
H8 | いしみね | 右 | .200 | 0 | 29 | 18 | 10 | '88/05/12 | 伊志嶺翔大 | |
H9 | みなみ | 右 | .227 | 0 | 20 | 15 | 12 | '81/07/09 | 南竜介 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | なるせ | 左ス | 2.82 | 136 | 13 | 11 | 4 | '85/10/13 | 成瀬善久 |
P2 | くらいし | 右上 | 2.24 | 142 | 11 | 4 | 9 | '75/07/29 | グライシンガー | |
P3 | ふしおか | 左上 | 3.36 | 144 | 11 | 9 | 4 | '89/07/17 | 藤岡貴裕 | |
P4 | 中 | からかわ | 右上 | 2.66 | 140 | 10 | 4 | 14 | '89/07/05 | 唐川侑己 |
P5 | おおたに | 右ス | 3.20 | 142 | 7 | 5 | 11 | '85/02/14 | 大谷智久 | |
P6 | なかこ゛ | 右上 | 2.50 | 144 | 8 | 4 | 8 | '84/09/21 | 中郷大樹 | |
P7 | ますた゛ | 右ス | 1.66 | 145 | 6 | 8 | 6 | '89/10/25 | 益田直也 | |
P8 | 抑 | やふ゛た | 右上 | 3.34 | 144 | 15 | 4 | 8 | '73/06/19 | 薮田安彦 |
Bs | Buffaloes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 右 | すけるす | 両 | .262 | 5 | 17 | 21 | 14 | '77/10/04 | スケールズ |
2 | 遊 | おおひき | 右 | .224 | 6 | 21 | 21 | 9 | '84/06/29 | 大引啓次 |
3 | 二 | こ゛とう | 左 | .242 | 4 | 19 | 22 | 14 | '78/07/27 | 後藤光尊 |
4 | 一 | いて゛ほ | 右 | .286 | 24 | 11 | 24 | 24 | '82/06/21 | 李大浩 |
5 | 左 | おかた゛ | 左 | .280 | 10 | 18 | 22 | 21 | '88/02/09 | T-岡田 |
6 | 三 | はるてり | 右 | .264 | 10 | 15 | 22 | 17 | '83/01/05 | バルディリス |
7 | 中 | かわはた | 右 | .266 | 2 | 23 | 21 | 10 | '85/02/04 | 川端崇義 |
8 | 捕 | いとう | 右 | .205 | 0 | 16 | 15 | 10 | '89/04/23 | 伊藤光 |
H1 | 捕 | ひた゛か | 左 | .239 | 1 | 11 | 18 | 11 | '77/08/15 | 日高剛 |
H2 | さいとう | 右 | .207 | 0 | 14 | 16 | 7 | '83/12/23 | 齋藤俊雄 | |
H3 | 内 外 | さかくち | 左 | .228 | 0 | 22 | 21 | 8 | '84/07/07 | 坂口智隆 |
H4 | きたかわ | 右 | .221 | 1 | 12 | 20 | 13 | '72/05/27 | 北川博敏 | |
H5 | のなか | 両 | .217 | 0 | 27 | 16 | 4 | '83/09/24 | 野中信吾 | |
H6 | たけはら | 右 | .186 | 4 | 17 | 16 | 15 | '80/04/21 | 竹原直隆 | |
H7 | あた゛ち | 右 | .159 | 0 | 21 | 14 | 12 | '88/01/07 | 安達了一 | |
H8 | たかはし | 右 | .202 | 2 | 16 | 18 | 13 | '78/08/07 | 高橋信二 | |
H9 | こし゛ま | 左 | .218 | 0 | 24 | 17 | 6 | '87/06/05 | 小島脩平 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | きさぬき | 右上 | 2.60 | 142 | 10 | 6 | 8 | '80/05/17 | 木佐貫洋 |
P2 | に し | 右上 | 2.78 | 142 | 8 | 4 | 12 | '90/11/10 | 西勇輝 | |
P3 | てらはら | 右上 | 3.92 | 146 | 8 | 4 | 14 | '83/10/09 | 寺原隼人 | |
P4 | 中 | まくれん | 左上 | 3.90 | 138 | 11 | 11 | 5 | '82/11/04 | マクレーン |
P5 | かつき | 右ス | 5.18 | 138 | 8 | 8 | 10 | '82/07/27 | 香月良太 | |
P6 | なかやま | 左ス | 2.86 | 140 | 10 | 10 | 4 | '82/02/22 | 中山慎也 | |
P7 | ひらの | 右ス | 2.14 | 148 | 14 | 4 | 12 | '84/03/08 | 平野佳寿 | |
P8 | 抑 | きした゛ | 右ス | 2.42 | 142 | 12 | 4 | 10 | '81/05/10 | 岸田護 |
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、横:サイドスロー、下:アンダースローです。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力12、巧打力8、長打力0です。