G | Giants | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | ちょうの | 右 | .281 | 19 | 24 | 23 | 17 | '84/12/06 | 長野久義 |
2 | 右 | かめい | 左 | .257 | 3 | 21 | 22 | 10 | '82/07/28 | 亀井善行 |
3 | 遊 | さかもと | 右 | .265 | 12 | 28 | 23 | 13 | '88/12/14 | 坂本勇人 |
4 | 捕 | あ へ゛ | 左 | .296 | 32 | 10 | 26 | 25 | '79/03/20 | 阿部慎之助 |
5 | 三 | むらた | 右 | .316 | 25 | 13 | 26 | 22 | '80/12/28 | 村田修一 |
6 | 一 | ろへ゜す | 右 | .303 | 18 | 17 | 26 | 17 | '83/11/24 | ロペス |
7 | 左 | ほうかー | 左 | .262 | 14 | 17 | 20 | 18 | '83/07/08 | ボウカー |
8 | 二 | てらうち | 右 | .225 | 2 | 23 | 17 | 5 | '83/05/27 | 寺内崇幸 |
H1 | 捕 | さねまつ | 右 | .246 | 1 | 15 | 17 | 8 | '81/01/18 | 實松一成 |
H2 | かとう | 右 | .214 | 0 | 15 | 16 | 5 | '81/03/23 | 加藤健 | |
H3 | 内 外 | まつもと | 左 | .237 | 0 | 27 | 19 | 0 | '84/07/03 | 松本哲也 |
H4 | たかよし | 左 | .303 | 10 | 13 | 27 | 17 | '75/04/03 | 高橋由伸 | |
H5 | や の | 右 | .289 | 2 | 19 | 24 | 10 | '80/09/21 | 矢野謙次 | |
H6 | なかい | 右 | .324 | 4 | 17 | 25 | 11 | '89/11/27 | 中井大介 | |
H7 | わきや | 左 | .244 | 0 | 23 | 20 | 6 | '81/11/04 | 脇谷亮太 | |
H8 | はしもと | 左 | .239 | 1 | 22 | 16 | 3 | '90/04/28 | 橋本到 | |
H9 | ふしむら | 左 | .191 | 0 | 29 | 14 | 0 | '89/07/25 | 藤村大介 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | うつみ | 左上 | 3.30 | 140 | 12 | 8 | 7 | '82/04/29 | 内海哲也 |
P2 | すか゛の | 右ス | 3.12 | 145 | 9 | 4 | 11 | '89/10/11 | 菅野智之 | |
P3 | すきうち | 左ス | 3.34 | 140 | 9 | 14 | 4 | '80/10/30 | 杉内俊哉 | |
P4 | 中 | さわむら | 右上 | 3.12 | 146 | 8 | 4 | 13 | '88/04/03 | 澤村拓一 |
P5 | たかき゛ | 左ス | 4.34 | 144 | 9 | 8 | 4 | '89/09/05 | 高木京介 | |
P6 | やまくち | 左ス | 1.50 | 144 | 10 | 12 | 10 | '83/11/11 | 山口鉄也 | |
P7 | ましそん | 右上 | 1.50 | 152 | 11 | 4 | 13 | '84/02/27 | マシソン | |
P8 | 抑 | にしむら | 右上 | 1.50 | 146 | 12 | 6 | 10 | '85/05/10 | 西村健太朗 |
T | Tigers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | にしおか | 両 | .290 | 4 | 25 | 25 | 6 | '84/07/27 | 西岡剛 |
2 | 中 | やまと | 右 | .273 | 0 | 28 | 22 | 1 | '87/11/05 | 大和 |
3 | 遊 | とりたに | 左 | .282 | 10 | 24 | 26 | 12 | '81/06/26 | 鳥谷敬 |
4 | 左 | まーとん | 右 | .314 | 19 | 18 | 28 | 17 | '81/10/03 | マートン |
5 | 一 | あらたか | 右 | .267 | 15 | 16 | 23 | 16 | '77/01/30 | 新井貴浩 |
6 | 右 | ふくとめ | 左 | .198 | 6 | 18 | 17 | 14 | '77/04/26 | 福留孝介 |
7 | 三 | あらりょ | 右 | .238 | 14 | 17 | 18 | 15 | '83/08/16 | 新井良太 |
8 | 捕 | ふし゛い | 右 | .258 | 1 | 15 | 22 | 5 | '76/06/18 | 藤井彰人 |
H1 | 捕 | いまなり | 左 | .265 | 1 | 18 | 22 | 5 | '87/10/06 | 今成亮太 |
H2 | ひた゛か | 左 | .289 | 2 | 12 | 22 | 9 | '77/08/15 | 日高剛 | |
H3 | 内 外 | さ か | 左 | .229 | 2 | 22 | 18 | 6 | '85/09/06 | 坂克彦 |
H4 | しゅんす | 右 | .292 | 0 | 24 | 24 | 7 | '87/08/17 | 俊介 | |
H5 | しは゛た | 左 | .229 | 1 | 25 | 19 | 4 | '86/07/17 | 柴田講平 | |
H6 | うえもと | 右 | .254 | 2 | 23 | 20 | 8 | '86/07/04 | 上本博紀 | |
H7 | ひやま | 左 | .196 | 0 | 13 | 17 | 7 | '69/07/01 | 桧山進次郎 | |
H8 | せきもと | 右 | .279 | 0 | 13 | 24 | 7 | '78/08/26 | 関本賢太郎 | |
H9 | あさい | 右 | .220 | 1 | 18 | 18 | 8 | '79/07/19 | 浅井良 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | のうみ | 左ス | 2.68 | 142 | 15 | 8 | 4 | '79/05/28 | 能見篤史 |
P2 | めっせん | 右上 | 2.88 | 146 | 13 | 4 | 10 | '81/08/13 | メッセンジャー | |
P3 | すたんり | 右上 | 2.74 | 145 | 10 | 4 | 14 | '78/11/09 | スタンリッジ | |
P4 | 中 | ふしなみ | 右ス | 2.74 | 146 | 6 | 4 | 15 | '94/04/12 | 藤浪晋太郎 |
P5 | く ほ゛ | 右ス | 2.84 | 144 | 10 | 4 | 12 | '80/08/06 | 久保康友 | |
P6 | かとう | 左ス | 1.96 | 144 | 6 | 15 | 4 | '78/07/02 | 加藤康介 | |
P7 | あんと゛ | 右上 | 2.28 | 142 | 9 | 6 | 10 | '77/12/27 | 安藤優也 | |
P8 | 抑 | ふくはら | 右上 | 1.50 | 145 | 8 | 4 | 13 | '76/12/28 | 福原忍 |
C | Carp | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | ま る | 左 | .273 | 14 | 29 | 23 | 13 | '89/04/11 | 丸佳浩 |
2 | 二 | きくち | 右 | .247 | 11 | 26 | 18 | 12 | '90/03/11 | 菊池涼介 |
3 | 一 | き ら | 左 | .259 | 14 | 13 | 21 | 20 | '84/03/29 | キラ |
4 | 左 | えるとれ | 右 | .247 | 13 | 17 | 18 | 19 | '80/07/12 | エルドレッド |
5 | 右 | まつやま | 左 | .282 | 10 | 15 | 21 | 16 | '85/09/18 | 松山竜平 |
6 | 遊 | そよき゛ | 右 | .304 | 6 | 22 | 26 | 12 | '80/10/11 | 梵英心 |
7 | 三 | とうはや | 右 | .217 | 6 | 22 | 16 | 11 | '91/08/17 | 堂林翔太 |
8 | 捕 | いしはら | 右 | .248 | 7 | 15 | 21 | 9 | '79/09/07 | 石原慶幸 |
H1 | 捕 | く ら | 右 | .234 | 0 | 16 | 19 | 6 | '75/07/27 | 倉義和 |
H2 | あいさわ | 右 | .188 | 3 | 16 | 14 | 11 | '88/04/13 | 會澤翼 | |
H3 | 内 外 | ひろせ | 右 | .270 | 9 | 19 | 24 | 12 | '79/03/29 | 廣瀬純 |
H4 | るいす | 左 | .268 | 4 | 25 | 21 | 11 | '80/12/09 | ルイス | |
H5 | いわもと | 左 | .255 | 5 | 15 | 19 | 15 | '86/04/18 | 岩本貴裕 | |
H6 | あ へ゛ | 左 | .220 | 1 | 23 | 17 | 4 | '89/06/24 | 安部友裕 | |
H7 | きむら | 左 | .325 | 1 | 22 | 25 | 3 | '80/04/16 | 木村昇吾 | |
H8 | こくほ゛ | 右 | .264 | 3 | 16 | 22 | 6 | '85/04/12 | 小窪哲也 | |
H9 | まえた゛ | 左 | .364 | 0 | 9 | 26 | 10 | '71/06/14 | 前田智徳 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | まえた゛ | 右上 | 2.10 | 146 | 7 | 8 | 15 | '88/04/11 | 前田健太 |
P2 | はりんと | 右上 | 3.22 | 144 | 9 | 5 | 13 | '80/09/30 | バリントン | |
P3 | おおたけ | 右上 | 3.36 | 144 | 7 | 10 | 8 | '83/05/21 | 大竹寛 | |
P4 | 中 | のむら | 右上 | 3.74 | 138 | 9 | 4 | 11 | '89/06/24 | 野村祐輔 |
P5 | ひさもと | 左上 | 3.00 | 142 | 9 | 9 | 4 | '79/03/14 | 久本祐一 | |
P6 | よこやま | 右上 | 3.22 | 144 | 11 | 4 | 7 | '76/06/11 | 横山竜士 | |
P7 | いまむら | 右ス | 3.30 | 146 | 13 | 4 | 4 | '91/04/17 | 今村猛 | |
P8 | 抑 | みこらい | 右上 | 2.04 | 148 | 6 | 12 | 8 | '84/05/10 | ミコライオ |
D | Dragons | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | おおしま | 左 | .248 | 3 | 29 | 20 | 4 | '85/11/09 | 大島洋平 |
2 | 二 | あらき | 右 | .222 | 0 | 24 | 20 | 5 | '77/09/13 | 荒木雅博 |
3 | 三 | もりの | 左 | .286 | 16 | 17 | 25 | 16 | '78/07/28 | 森野将彦 |
4 | 左 | わ た゛ | 右 | .275 | 18 | 16 | 25 | 16 | '72/06/19 | 和田一浩 |
5 | 右 | ひらた | 右 | .289 | 15 | 18 | 24 | 16 | '88/03/23 | 平田良介 |
6 | 一 | くらーく | 左 | .238 | 25 | 13 | 18 | 21 | '86/12/10 | クラーク |
7 | 遊 | いは゛た | 右 | .236 | 1 | 18 | 21 | 4 | '75/05/12 | 井端弘和 |
8 | 捕 | たにしけ | 右 | .216 | 6 | 13 | 19 | 11 | '70/12/21 | 谷繁元信 |
H1 | 捕 | まつまさ | 左 | .150 | 0 | 18 | 13 | 5 | '87/11/19 | 松井雅人 |
H2 | たなか | 右 | .280 | 1 | 16 | 19 | 7 | '84/12/18 | 田中大輔 | |
H3 | 内 外 | る な | 右 | .350 | 9 | 18 | 30 | 14 | '80/02/01 | ルナ |
H4 | ふし゛い | 両 | .303 | 6 | 24 | 23 | 11 | '81/05/20 | 藤井淳志 | |
H5 | たかはし | 左 | .249 | 5 | 17 | 21 | 11 | '94/01/18 | 高橋周平 | |
H6 | とのなお | 右 | .171 | 1 | 20 | 14 | 5 | '88/09/23 | 堂上直倫 | |
H7 | まつゆう | 右 | .173 | 1 | 21 | 14 | 8 | '87/07/10 | 松井佑介 | |
H8 | やまさき | 右 | .210 | 0 | 8 | 16 | 12 | '68/11/07 | 山崎武司 | |
H9 | いわさき | 左 | .286 | 1 | 23 | 20 | 3 | '86/04/04 | 岩崎恭平 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | おおの | 左ス | 3.80 | 145 | 8 | 11 | 5 | '88/09/26 | 大野雄大 |
P2 | かふれら | 右上 | 3.08 | 146 | 9 | 4 | 7 | '81/05/28 | カブレラ | |
P3 | やまい | 右ス | 4.14 | 142 | 8 | 8 | 7 | '78/05/10 | 山井大介 | |
P4 | 中 | やまもと | 左ス | 4.46 | 136 | 6 | 9 | 6 | '65/08/11 | 山本昌 |
P5 | むとう | 右ス | 3.72 | 144 | 4 | 8 | 10 | '89/06/14 | 武藤祐太 | |
P6 | おかた゛ | 左ス | 2.78 | 142 | 9 | 11 | 5 | '91/12/05 | 岡田俊哉 | |
P7 | あさお | 右ス | 1.50 | 146 | 10 | 6 | 8 | '84/10/22 | 浅尾拓也 | |
P8 | 抑 | いわせ | 左ス | 1.86 | 142 | 6 | 14 | 8 | '74/11/10 | 岩瀬仁紀 |
DB | BayStars | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | いしかわ | 左 | .275 | 5 | 23 | 24 | 7 | '86/07/10 | 石川雄洋 |
2 | 遊 | かしたに | 左 | .346 | 16 | 24 | 28 | 16 | '88/08/28 | 梶谷隆幸 |
3 | 中 | もーかん | 左 | .294 | 11 | 24 | 24 | 13 | '80/07/02 | モーガン |
4 | 一 | ふらんこ | 右 | .333 | 41 | 16 | 27 | 29 | '80/11/10 | ブランコ |
5 | 三 | なかむら | 右 | .281 | 14 | 13 | 25 | 16 | '73/07/24 | 中村紀洋 |
6 | 左 | きんしょ | 両 | .291 | 6 | 19 | 25 | 10 | '76/07/27 | 金城龍彦 |
7 | 右 | あらなみ | 左 | .258 | 2 | 30 | 20 | 6 | '86/01/25 | 荒波翔 |
8 | 捕 | つるかす | 右 | .250 | 3 | 16 | 21 | 7 | '77/05/30 | 鶴岡一成 |
H1 | 捕 | たかしょ | 右 | .150 | 0 | 17 | 11 | 7 | '93/05/03 | 高城俊人 |
H2 | くろはね | 右 | .267 | 2 | 17 | 19 | 6 | '87/06/02 | 黒羽根利規 | |
H3 | 内 外 | やまさき | 右 | .249 | 3 | 20 | 20 | 7 | '86/12/13 | 山崎憲晴 |
H4 | たむら | 右 | .261 | 12 | 17 | 22 | 15 | '77/03/28 | 多村仁志 | |
H5 | うちむら | 両 | .206 | 0 | 29 | 16 | 1 | '86/03/17 | 内村賢介 | |
H6 | まつもと | 左 | .247 | 4 | 22 | 18 | 7 | '86/06/24 | 松本啓二朗 | |
H7 | らみれす | 右 | .185 | 2 | 12 | 16 | 15 | '74/10/03 | ラミレス | |
H8 | こ゛とう | 右 | .284 | 6 | 11 | 22 | 12 | '80/06/05 | 後藤武敏 | |
H9 | い て゛ | 右 | .310 | 0 | 17 | 21 | 10 | '83/10/10 | 井手正太郎 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | みうら | 右ス | 3.94 | 140 | 6 | 8 | 10 | '73/12/25 | 三浦大輔 |
P2 | みしま | 右上 | 3.94 | 146 | 7 | 4 | 12 | '90/05/07 | 三嶋一輝 | |
P3 | ふし゛い | 左上 | 3.54 | 138 | 8 | 11 | 4 | '77/05/12 | 藤井秀悟 | |
P4 | 中 | いのう | 右ス | 5.34 | 146 | 6 | 4 | 10 | '86/05/01 | 井納翔一 |
P5 | か か゛ | 右横 | 3.96 | 138 | 6 | 6 | 10 | '85/04/13 | 加賀繁 | |
P6 | おおはら | 左ス | 3.00 | 140 | 4 | 12 | 6 | '85/06/30 | 大原慎司 | |
P7 | やまくち | 右上 | 5.40 | 148 | 7 | 4 | 10 | '87/07/11 | 山口俊 | |
P8 | 抑 | そーさ | 右上 | 1.78 | 148 | 8 | 5 | 13 | '77/04/28 | ソーサ |
S | Swallows | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | やまた゛ | 右 | .283 | 3 | 24 | 26 | 8 | '92/07/16 | 山田哲人 |
2 | 中 | うえた゛ | 左 | .257 | 4 | 26 | 20 | 6 | '88/10/02 | 上田剛史 |
3 | 左 | みれっし | 右 | .251 | 16 | 24 | 21 | 16 | '85/04/05 | ミレッジ |
4 | 右 | はれんて | 右 | .330 | 60 | 17 | 27 | 31 | '84/07/02 | バレンティン |
5 | 一 | はたやま | 右 | .219 | 12 | 11 | 18 | 15 | '82/09/13 | 畠山和洋 |
6 | 三 | かわはた | 左 | .311 | 5 | 20 | 28 | 9 | '87/10/16 | 川端慎吾 |
7 | 遊 | もりおか | 左 | .247 | 1 | 17 | 21 | 5 | '84/07/15 | 森岡良介 |
8 | 捕 | なかむら | 右 | .234 | 4 | 19 | 21 | 8 | '90/06/17 | 中村悠平 |
H1 | 捕 | あいかわ | 右 | .279 | 6 | 17 | 23 | 11 | '76/07/11 | 相川亮二 |
H2 | たなまさ | 右 | .244 | 0 | 21 | 20 | 5 | '82/01/09 | 田中雅彦 | |
H3 | 内 外 | かわしま | 右 | .213 | 4 | 24 | 19 | 8 | '83/10/05 | 川島慶三 |
H4 | みやもと | 右 | .266 | 0 | 16 | 22 | 4 | '70/11/05 | 宮本慎也 | |
H5 | たなひろ | 右 | .225 | 0 | 19 | 20 | 3 | '82/05/24 | 田中浩康 | |
H6 | いいはら | 右 | .274 | 3 | 24 | 24 | 8 | '83/04/26 | 飯原誉士 | |
H7 | ひやね | 右 | .250 | 1 | 27 | 21 | 5 | '87/06/20 | 比屋根渉 | |
H8 | いわむら | 左 | .246 | 3 | 16 | 20 | 11 | '79/02/09 | 岩村明憲 | |
H9 | ゆういち | 左 | .309 | 4 | 12 | 24 | 11 | '80/12/18 | 松元ユウイチ |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | おか゛わ | 右上 | 2.92 | 142 | 11 | 5 | 13 | '90/05/16 | 小川泰弘 |
P2 | いしかわ | 左ス | 3.52 | 136 | 6 | 8 | 11 | '80/01/22 | 石川雅規 | |
P3 | や き゛ | 左上 | 4.44 | 142 | 6 | 10 | 5 | '90/09/29 | 八木亮祐 | |
P4 | 中 | むらなか | 左ス | 5.00 | 144 | 12 | 6 | 4 | '87/10/25 | 村中恭兵 |
P5 | きゅうこ | 左横 | 2.76 | 140 | 6 | 10 | 4 | '86/05/16 | 久古健太郎 | |
P6 | はねっと | 右上 | 6.02 | 148 | 6 | 5 | 11 | '83/11/09 | バーネット | |
P7 | やまてつ | 右ス | 2.86 | 145 | 13 | 4 | 4 | '85/09/04 | 山本哲哉 | |
P8 | 抑 | いしやま | 右ス | 2.78 | 145 | 11 | 4 | 5 | '88/09/01 | 石山泰稚 |
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、横:サイドスローです。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力12、巧打力8、長打力0です。