E | Eagles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 右 | おかしま | 左 | .323 | 1 | 22 | 27 | 7 | '89/09/07 | 岡島豪郎 |
2 | 二 | ふし゛た | 左 | .275 | 1 | 21 | 23 | 5 | '82/07/03 | 藤田一也 |
3 | 一 | き゛んし | 左 | .317 | 4 | 20 | 28 | 8 | '88/02/24 | 銀次 |
4 | 左 | し゛ょー | 右 | .243 | 26 | 13 | 20 | 23 | '77/04/23 | ジョーンズ |
5 | 三 | まき゛ー | 右 | .292 | 28 | 11 | 24 | 23 | '82/10/12 | マギー |
6 | 遊 | まつい | 両 | .248 | 11 | 23 | 20 | 13 | '75/10/23 | 松井稼頭央 |
7 | 捕 | し ま | 右 | .257 | 4 | 19 | 22 | 6 | '84/12/13 | 嶋基宏 |
8 | 中 | ひし゛り | 左 | .284 | 2 | 30 | 22 | 6 | '85/11/03 | 聖澤諒 |
H1 | 捕 | いしみね | 左 | .150 | 1 | 17 | 14 | 5 | '85/06/22 | 伊志嶺忠 |
H2 | おやま | 右 | .167 | 0 | 18 | 14 | 4 | '80/11/19 | 小山桂司 | |
H3 | 内 外 | しまうち | 左 | .284 | 6 | 23 | 23 | 9 | '90/02/02 | 島内宏明 |
H4 | ますた゛ | 左 | .272 | 8 | 20 | 21 | 14 | '87/07/08 | 枡田慎太郎 | |
H5 | てっへい | 左 | .240 | 1 | 23 | 20 | 7 | '82/12/27 | 鉄平 | |
H6 | いわさき | 右 | .218 | 0 | 22 | 17 | 3 | '84/12/28 | 岩崎達郎 | |
H7 | もりやま | 左 | .272 | 0 | 27 | 22 | 0 | '81/08/11 | 森山周 | |
H8 | まきた゛ | 右 | .222 | 2 | 21 | 19 | 11 | '82/06/03 | 牧田明久 | |
H9 | なかしま | 右 | .232 | 1 | 19 | 19 | 8 | '80/06/10 | 中島俊哉 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | たなか | 右上 | 1.50 | 148 | 14 | 9 | 13 | '88/11/01 | 田中将大 |
P2 | のりもと | 右ス | 3.34 | 146 | 6 | 6 | 15 | '90/12/17 | 則本昂大 | |
P3 | み ま | 右上 | 4.12 | 142 | 6 | 5 | 13 | '86/09/19 | 美馬学 | |
P4 | 中 | たっくわ | 右上 | 4.30 | 140 | 10 | 5 | 6 | '76/01/23 | ダックワース |
P5 | はせへ゛ | 左ス | 1.82 | 140 | 9 | 10 | 4 | '85/05/21 | 長谷部康平 | |
P6 | こやま | 右上 | 3.94 | 144 | 6 | 6 | 13 | '78/06/13 | 小山伸一郎 | |
P7 | あおやま | 右上 | 3.42 | 144 | 9 | 4 | 10 | '83/08/12 | 青山浩二 | |
P8 | 抑 | らすなー | 右上 | 3.34 | 144 | 7 | 4 | 14 | '81/01/13 | ラズナー |
L | Lions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 三 | へるまん | 右 | .319 | 4 | 30 | 30 | 8 | '78/01/26 | ヘルマン |
2 | 二 | かたおか | 右 | .290 | 4 | 24 | 24 | 7 | '83/02/17 | 片岡治大 |
3 | 左 | くりやま | 左 | .279 | 12 | 22 | 25 | 13 | '83/09/03 | 栗山巧 |
4 | 一 | あさむら | 右 | .317 | 27 | 23 | 25 | 21 | '90/11/12 | 浅村栄斗 |
5 | 中 | あきやま | 左 | .270 | 13 | 24 | 23 | 13 | '88/04/16 | 秋山翔吾 |
6 | 右 | かねこ | 両 | .223 | 2 | 25 | 16 | 6 | '90/04/24 | 金子侑司 |
7 | 捕 | すみたに | 右 | .215 | 5 | 18 | 18 | 8 | '87/07/19 | 炭谷銀仁朗 |
8 | 遊 | おにさき | 左 | .266 | 2 | 22 | 20 | 5 | '83/04/07 | 鬼崎裕司 |
H1 | 捕 | うえもと | 左 | .151 | 1 | 16 | 13 | 10 | '80/11/08 | 上本達之 |
H2 | ほしたか | 右 | .179 | 0 | 15 | 13 | 5 | '82/05/04 | 星孝典 | |
H3 | 内 外 | すひりー | 右 | .234 | 3 | 18 | 19 | 12 | '79/09/05 | スピリー |
H4 | おおさき | 左 | .250 | 1 | 17 | 21 | 6 | '84/10/18 | 大崎雄太朗 | |
H5 | さかた | 左 | .289 | 6 | 14 | 22 | 16 | '86/10/02 | 坂田遼 | |
H6 | わたなへ | 右 | .196 | 0 | 23 | 18 | 3 | '80/10/15 | 渡辺直人 | |
H7 | なかむら | 右 | .208 | 4 | 18 | 17 | 21 | '83/08/15 | 中村剛也 | |
H8 | くましろ | 右 | .239 | 0 | 24 | 20 | 3 | '89/04/18 | 熊代聖人 | |
H9 | なか゛え | 左 | .150 | 1 | 20 | 11 | 7 | '93/05/07 | 永江恭平 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | き し | 右ス | 3.08 | 142 | 12 | 4 | 9 | '84/12/04 | 岸孝之 |
P2 | まきた | 右下 | 2.60 | 134 | 9 | 6 | 12 | '84/11/10 | 牧田和久 | |
P3 | のか゛み | 右ス | 3.94 | 140 | 8 | 8 | 9 | '87/06/15 | 野上亮磨 | |
P4 | 中 | とか゛め | 右横 | 3.44 | 144 | 8 | 7 | 10 | '87/11/07 | 十亀剣 |
P5 | ますた゛ | 右ス | 3.76 | 144 | 6 | 4 | 10 | '88/04/23 | 増田達至 | |
P6 | わくい | 右上 | 3.90 | 146 | 7 | 6 | 10 | '86/06/21 | 涌井秀章 | |
P7 | うぃりあ | 左上 | 1.88 | 146 | 6 | 10 | 8 | '75/09/18 | ウィリアムス | |
P8 | 抑 | さふあて | 右上 | 1.86 | 148 | 15 | 4 | 6 | '81/04/09 | サファテ |
M | Marines | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | ねもと | 左 | .262 | 8 | 23 | 21 | 12 | '83/07/08 | 根元俊一 |
2 | 左 | おき゛の | 右 | .275 | 4 | 30 | 24 | 6 | '85/10/21 | 荻野貴司 |
3 | 一 | いく゛ち | 右 | .297 | 23 | 17 | 24 | 20 | '74/12/04 | 井口資仁 |
4 | 三 | いまえ | 右 | .325 | 10 | 18 | 29 | 12 | '83/08/26 | 今江敏晃 |
5 | 右 | かくなか | 左 | .288 | 5 | 23 | 25 | 9 | '87/05/25 | 角中勝也 |
6 | 遊 | すす゛き | 左 | .264 | 5 | 22 | 23 | 7 | '89/08/18 | 鈴木大地 |
7 | 捕 | さとさき | 右 | .224 | 3 | 13 | 18 | 11 | '76/05/20 | 里崎智也 |
8 | 中 | おかた゛ | 左 | .259 | 0 | 30 | 21 | 1 | '84/07/06 | 岡田幸文 |
H1 | 捕 | えむら | 右 | .171 | 0 | 13 | 13 | 7 | '92/05/06 | 江村直也 |
H2 | かなさわ | 左 | .198 | 0 | 15 | 16 | 5 | '84/05/05 | 金澤岳 | |
H3 | 内 外 | きよた | 右 | .255 | 3 | 22 | 20 | 10 | '86/02/11 | 清田育宏 |
H4 | さふろー | 右 | .245 | 5 | 17 | 22 | 11 | '76/06/01 | サブロー | |
H5 | ふらせる | 左 | .265 | 11 | 12 | 19 | 20 | '80/05/10 | ブラゼル | |
H6 | ふくうら | 左 | .229 | 0 | 14 | 20 | 8 | '75/12/14 | 福浦和也 | |
H7 | いしみね | 右 | .234 | 3 | 28 | 19 | 8 | '88/05/12 | 伊志嶺翔大 | |
H8 | ほそや | 右 | .216 | 2 | 16 | 15 | 13 | '88/01/17 | 細谷圭 | |
H9 | GGさと | 右 | .255 | 2 | 16 | 18 | 12 | '78/08/09 | G.G.佐藤 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | からかわ | 右上 | 4.18 | 140 | 7 | 7 | 9 | '89/07/05 | 唐川侑己 |
P2 | にしの | 右ス | 3.80 | 142 | 9 | 4 | 9 | '91/03/06 | 西野勇士 | |
P3 | ふるや | 左ス | 2.72 | 138 | 11 | 7 | 4 | '81/07/14 | 古谷拓哉 | |
P4 | 中 | なるせ | 左ス | 3.00 | 138 | 6 | 12 | 6 | '85/10/13 | 成瀬善久 |
P5 | はっとり | 左ス | 3.38 | 138 | 6 | 14 | 5 | '82/09/10 | 服部泰卓 | |
P6 | ろ さ | 右上 | 2.08 | 148 | 9 | 4 | 10 | '84/09/21 | カルロス・ロサ | |
P7 | まつなか | 左横 | 2.10 | 142 | 4 | 14 | 10 | '88/04/16 | 松永昂大 | |
P8 | 抑 | ますた゛ | 右上 | 2.76 | 145 | 9 | 10 | 7 | '89/10/25 | 益田直也 |
H | Hawks | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 右 | なかむら | 左 | .307 | 5 | 22 | 27 | 9 | '89/11/05 | 中村晃 |
2 | 遊 | いまみや | 右 | .253 | 5 | 23 | 20 | 9 | '91/07/15 | 今宮健太 |
3 | 左 | うちかわ | 右 | .316 | 19 | 17 | 29 | 17 | '82/08/04 | 内川聖一 |
4 | 三 | まつた゛ | 右 | .279 | 20 | 24 | 23 | 17 | '83/05/17 | 松田宣浩 |
5 | 中 | はせかわ | 左 | .341 | 19 | 23 | 29 | 17 | '84/12/22 | 長谷川勇也 |
6 | 一 | らへあ | 左 | .230 | 16 | 16 | 17 | 20 | '82/11/05 | ラヘア |
7 | 二 | ほんた゛ | 左 | .283 | 2 | 29 | 24 | 4 | '84/11/19 | 本多雄一 |
8 | 捕 | ほそかわ | 右 | .194 | 5 | 14 | 15 | 11 | '80/01/04 | 細川亨 |
H1 | 捕 | やまさき | 右 | .252 | 1 | 17 | 20 | 6 | '82/08/16 | 山崎勝己 |
H2 | たのうえ | 右 | .200 | 0 | 11 | 14 | 12 | '80/03/20 | 田上秀則 | |
H3 | 内 外 | やなきた | 左 | .295 | 11 | 24 | 22 | 17 | '88/10/09 | 柳田悠岐 |
H4 | えか゛わ | 右 | .260 | 12 | 22 | 19 | 16 | '86/10/31 | 江川智晃 | |
H5 | へーにや | 右 | .233 | 1 | 15 | 16 | 17 | '82/01/23 | ペーニャ | |
H6 | よしむら | 右 | .194 | 5 | 19 | 16 | 14 | '84/06/14 | 吉村裕基 | |
H7 | あかし | 左 | .228 | 1 | 26 | 16 | 5 | '86/01/09 | 明石健志 | |
H8 | り ー | 右 | .295 | 3 | 17 | 22 | 13 | '88/04/21 | 李杜軒 | |
H9 | かねこ | 両 | .325 | 0 | 22 | 21 | 1 | '85/07/23 | 金子圭輔 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | せっつ | 右上 | 3.04 | 142 | 9 | 8 | 8 | '82/06/01 | 攝津正 |
P2 | ほあし | 左ス | 4.58 | 138 | 7 | 8 | 10 | '79/07/15 | 帆足和幸 | |
P3 | たけた゛ | 右上 | 3.48 | 144 | 11 | 4 | 5 | '93/04/03 | 武田翔太 | |
P4 | 中 | てらはら | 右上 | 4.64 | 146 | 5 | 4 | 11 | '83/10/09 | 寺原隼人 |
P5 | せんか゛ | 右上 | 2.40 | 150 | 15 | 4 | 4 | '93/01/30 | 千賀滉大 | |
P6 | もりふく | 左横 | 2.58 | 136 | 6 | 12 | 10 | '86/07/29 | 森福允彦 | |
P7 | ふあるけ | 右上 | 2.04 | 150 | 13 | 4 | 6 | '78/01/18 | ファルケンボーグ | |
P8 | 抑 | いからし | 右上 | 2.52 | 148 | 12 | 4 | 8 | '79/05/28 | 五十嵐亮太 |
Bs | Buffaloes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | ひらの | 左 | .313 | 0 | 20 | 28 | 1 | '79/04/07 | 平野恵一 |
2 | 遊 | あた゛ち | 右 | .235 | 5 | 24 | 19 | 11 | '88/01/07 | 安達了一 |
3 | 右 | いとい | 左 | .300 | 17 | 30 | 25 | 16 | '81/07/31 | 糸井嘉男 |
4 | 一 | いて゛ほ | 右 | .303 | 24 | 10 | 26 | 22 | '82/06/21 | 李大浩 |
5 | 三 | はるてり | 右 | .289 | 17 | 17 | 25 | 16 | '83/01/05 | バルディリス |
6 | 左 | かわはた | 右 | .244 | 1 | 24 | 20 | 8 | '85/02/04 | 川端崇義 |
7 | 捕 | いとう | 右 | .285 | 3 | 18 | 23 | 8 | '89/04/23 | 伊藤光 |
8 | 中 | しゅんた | 左 | .199 | 3 | 24 | 14 | 8 | '93/03/05 | 駿太 |
H1 | 捕 | ふしみ | 右 | .250 | 1 | 16 | 19 | 8 | '90/05/12 | 伏見寅威 |
H2 | つ し゛ | 右 | .200 | 0 | 15 | 17 | 10 | '79/07/14 | 辻俊哉 | |
H3 | 内 外 | さかくち | 左 | .230 | 3 | 23 | 20 | 6 | '84/07/07 | 坂口智隆 |
H4 | こ゛とう | 左 | .243 | 3 | 18 | 19 | 10 | '78/07/27 | 後藤光尊 | |
H5 | おかた゛ | 左 | .222 | 4 | 17 | 18 | 16 | '88/02/09 | T-岡田 | |
H6 | やまもと | 右 | .226 | 4 | 21 | 16 | 11 | '86/09/21 | 山本和作 | |
H7 | は ら | 左 | .253 | 0 | 17 | 22 | 3 | '84/05/18 | 原拓也 | |
H8 | みやさき | 右 | .223 | 1 | 19 | 17 | 10 | '86/11/29 | 宮崎祐樹 | |
H9 | ろってぃ | 右 | .206 | 4 | 18 | 17 | 13 | '80/04/07 | ロッティーノ |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | かねこ | 右ス | 2.00 | 145 | 12 | 6 | 12 | '83/11/08 | 金子千尋 |
P2 | に し | 右上 | 3.62 | 142 | 7 | 6 | 10 | '90/11/10 | 西勇輝 | |
P3 | てくそん | 右上 | 2.76 | 142 | 9 | 4 | 14 | '84/11/03 | ディクソン | |
P4 | 中 | まつは゛ | 左上 | 4.18 | 142 | 7 | 7 | 5 | '90/08/14 | 松葉貴大 |
P5 | きした゛ | 右上 | 2.12 | 142 | 8 | 8 | 9 | '81/05/10 | 岸田護 | |
P6 | ひ か゛ | 右横 | 2.12 | 142 | 7 | 7 | 11 | '82/12/07 | 比嘉幹貴 | |
P7 | さとう | 右ス | 1.72 | 148 | 9 | 4 | 14 | '86/07/26 | 佐藤達也 | |
P8 | 抑 | ひらの | 右ス | 1.86 | 148 | 13 | 4 | 6 | '84/03/08 | 平野佳寿 |
F | Fighters | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | よ う | 右 | .282 | 18 | 31 | 23 | 16 | '87/01/17 | 陽岱鋼 |
2 | 遊 | おおひき | 右 | .266 | 3 | 23 | 23 | 6 | '84/06/29 | 大引啓次 |
3 | 一 | あふれう | 右 | .284 | 31 | 12 | 24 | 24 | '79/01/02 | アブレイユ |
4 | 左 | なかた | 右 | .305 | 28 | 17 | 23 | 26 | '89/04/22 | 中田翔 |
5 | 三 | こやの | 右 | .275 | 3 | 18 | 23 | 8 | '80/10/10 | 小谷野栄一 |
6 | 右 | おおたに | 左 | .238 | 3 | 22 | 17 | 11 | '94/07/05 | 大谷翔平 |
7 | 捕 | つるおか | 右 | .295 | 2 | 18 | 24 | 6 | '81/04/11 | 鶴岡慎也 |
8 | 二 | なかしま | 左 | .238 | 0 | 28 | 18 | 2 | '91/01/11 | 中島卓也 |
H1 | 捕 | おおの | 右 | .259 | 3 | 16 | 22 | 9 | '87/01/13 | 大野奨太 |
H2 | こんと゛ | 左 | .152 | 0 | 16 | 14 | 7 | '93/08/09 | 近藤健介 | |
H3 | 内 外 | にしかわ | 左 | .278 | 2 | 28 | 23 | 8 | '92/04/16 | 西川遥輝 |
H4 | いなは゛ | 左 | .203 | 3 | 17 | 18 | 11 | '72/08/03 | 稲葉篤紀 | |
H5 | すき゛や | 両 | .199 | 0 | 22 | 16 | 8 | '91/02/04 | 杉谷拳士 | |
H6 | ほふはわ | 左 | .186 | 5 | 13 | 14 | 19 | '80/03/01 | ホフパワー | |
H7 | あかた゛ | 両 | .273 | 2 | 21 | 22 | 8 | '80/09/01 | 赤田将吾 | |
H8 | いまなみ | 左 | .242 | 0 | 17 | 20 | 5 | '84/07/06 | 今浪隆博 | |
H9 | さとう | 左 | .242 | 2 | 18 | 18 | 11 | '88/08/26 | 佐藤賢治 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | よしかわ | 左上 | 3.30 | 145 | 11 | 9 | 4 | '88/04/06 | 吉川光夫 |
P2 | きさぬき | 右上 | 3.66 | 142 | 11 | 5 | 7 | '80/05/17 | 木佐貫洋 | |
P3 | たけまさ | 左ス | 3.90 | 132 | 6 | 8 | 9 | '78/07/10 | 武田勝 | |
P4 | 中 | うるふ | 右上 | 3.04 | 145 | 7 | 5 | 12 | '80/11/29 | ウルフ |
P5 | やぬき | 右上 | 3.42 | 145 | 10 | 4 | 10 | '83/12/15 | 矢貫俊之 | |
P6 | みやにし | 左横 | 1.74 | 142 | 9 | 10 | 4 | '85/06/02 | 宮西尚生 | |
P7 | ますい | 右上 | 3.70 | 148 | 9 | 4 | 8 | '84/06/26 | 増井浩俊 | |
P8 | 抑 | たけひさ | 右ス | 2.28 | 142 | 7 | 8 | 8 | '78/10/14 | 武田久 |
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、横:サイドスロー、下:アンダースローです。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力12、巧打力8、長打力0です。