S | Swallows | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | ひやね | 右 | .230 | 3 | 27 | 18 | 5 | '87/06/20 | 比屋根渉 |
2 | 三 | かわはた | 左 | .336 | 8 | 18 | 31 | 11 | '87/10/16 | 川端慎吾 |
3 | 二 | やまた゛ | 右 | .329 | 38 | 29 | 28 | 27 | '92/07/16 | 山田哲人 |
4 | 一 | はたやま | 右 | .268 | 26 | 12 | 24 | 23 | '82/09/13 | 畠山和洋 |
5 | 右 | ゆうへい | 左 | .270 | 8 | 22 | 23 | 11 | '84/06/25 | 雄平 |
6 | 遊 | おおひき | 右 | .225 | 5 | 22 | 20 | 7 | '84/06/29 | 大引啓次 |
7 | 左 | てにんく | 左 | .222 | 4 | 15 | 18 | 9 | '88/08/17 | デニング |
8 | 捕 | なかむら | 右 | .231 | 2 | 17 | 21 | 5 | '90/06/17 | 中村悠平 |
H1 | 捕 | にした゛ | 右 | .150 | 1 | 14 | 12 | 6 | '92/04/28 | 西田明央 |
H2 | ふし゛い | 左 | .176 | 0 | 18 | 13 | 4 | '88/09/30 | 藤井亮太 | |
H3 | 内 外 | うえた゛ | 左 | .263 | 1 | 26 | 21 | 4 | '88/10/02 | 上田剛史 |
H4 | あらき | 右 | .253 | 2 | 22 | 22 | 6 | '87/07/26 | 荒木貴裕 | |
H5 | たなひろ | 右 | .201 | 1 | 17 | 19 | 4 | '82/05/24 | 田中浩康 | |
H6 | いまなみ | 左 | .317 | 2 | 17 | 27 | 6 | '84/07/06 | 今浪隆博 | |
H7 | もりおか | 左 | .188 | 1 | 16 | 17 | 5 | '84/07/15 | 森岡良介 | |
H8 | み わ | 左 | .233 | 0 | 24 | 20 | 2 | '84/01/23 | 三輪正義 | |
H9 | みれっし | 右 | .211 | 1 | 21 | 18 | 11 | '85/04/05 | ミレッジ |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | おか゛わ | 右上 | 3.10 | 142 | 13 | 8 | 14 | '90/05/16 | 小川泰弘 |
P2 | いしかわ | 左ス | 3.30 | 134 | 11 | 14 | 13 | '80/01/22 | 石川雅規 | |
P3 | いしやま | 右ス | 3.64 | 140 | 9 | 8 | 10 | '88/09/01 | 石山泰稚 | |
P4 | 中 | たてやま | 右横 | 2.88 | 144 | 12 | 4 | 13 | '81/03/17 | 館山昌平 |
P5 | ろまん | 右上 | 2.40 | 144 | 8 | 9 | 9 | '78/11/28 | ロマン | |
P6 | あきよし | 右横変 | 2.36 | 144 | 9 | 4 | 10 | '89/03/21 | 秋吉亮 | |
P7 | おんとる | 右上 | 2.04 | 146 | 13 | 8 | 5 | '85/02/13 | オンドルセク | |
P8 | 抑 | はねっと | 右上 | 1.50 | 148 | 7 | 12 | 15 | '83/11/09 | バーネット |
G | Giants | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | たておか | 両 | .304 | 0 | 27 | 25 | 4 | '90/05/18 | 立岡宗一郎 |
2 | 二 | かたおか | 右 | .244 | 10 | 27 | 22 | 10 | '83/02/17 | 片岡治大 |
3 | 遊 | さかもと | 右 | .269 | 12 | 23 | 25 | 13 | '88/12/14 | 坂本勇人 |
4 | 一 | あ へ゛ | 左 | .242 | 15 | 11 | 23 | 17 | '79/03/20 | 阿部慎之助 |
5 | 右 | ちょうの | 右 | .251 | 15 | 17 | 22 | 16 | '84/12/06 | 長野久義 |
6 | 左 | かめい | 左 | .272 | 6 | 22 | 25 | 9 | '82/07/28 | 亀井善行 |
7 | 三 | むらた | 右 | .236 | 12 | 12 | 20 | 15 | '80/12/28 | 村田修一 |
8 | 捕 | こはやし | 右 | .226 | 2 | 16 | 18 | 5 | '89/06/07 | 小林誠司 |
H1 | 捕 | あいかわ | 右 | .313 | 4 | 16 | 26 | 9 | '76/07/11 | 相川亮二 |
H2 | かとう | 右 | .240 | 0 | 14 | 19 | 3 | '81/03/23 | 加藤健 | |
H3 | 内 外 | いは゛た | 右 | .234 | 1 | 17 | 22 | 2 | '75/05/12 | 井端弘和 |
H4 | あんたそ | 左 | .252 | 7 | 16 | 23 | 14 | '82/03/30 | アンダーソン | |
H5 | たかはし | 左 | .278 | 5 | 13 | 23 | 12 | '75/04/03 | 高橋由伸 | |
H6 | はしもと | 左 | .219 | 1 | 23 | 18 | 5 | '90/04/28 | 橋本到 | |
H7 | おおた | 右 | .277 | 1 | 21 | 20 | 10 | '90/06/09 | 大田泰示 | |
H8 | とのうえ | 左 | .276 | 3 | 15 | 22 | 9 | '85/05/27 | 堂上剛裕 | |
H9 | きんしょ | 両 | .233 | 1 | 17 | 20 | 4 | '76/07/27 | 金城龍彦 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | すか゛の | 右ス | 1.90 | 145 | 10 | 8 | 14 | '89/10/11 | 菅野智之 |
P2 | たかはや | 右ス | 3.18 | 142 | 9 | 9 | 10 | '89/07/13 | 高木勇人 | |
P3 | まいこら | 右上 | 1.92 | 146 | 12 | 8 | 10 | '88/08/23 | マイコラス | |
P4 | 中 | ほ゜れた | 左上 | 2.94 | 146 | 12 | 9 | 8 | '86/10/01 | ポレダ |
P5 | と ね | 左横 | 2.88 | 140 | 10 | 10 | 4 | '92/10/17 | 戸根千明 | |
P6 | やまくち | 左ス | 2.72 | 142 | 10 | 8 | 9 | '83/11/11 | 山口鉄也 | |
P7 | ましそん | 右上 | 2.62 | 152 | 11 | 4 | 9 | '84/02/27 | マシソン | |
P8 | 抑 | さわむら | 右上 | 1.50 | 148 | 10 | 9 | 8 | '88/04/03 | 澤村拓一 |
T | Tigers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 遊 | とりたに | 左 | .281 | 6 | 22 | 28 | 8 | '81/06/26 | 鳥谷敬 |
2 | 二 | うえもと | 右 | .253 | 4 | 27 | 23 | 6 | '86/07/04 | 上本博紀 |
3 | 右 | ふくとめ | 左 | .281 | 20 | 16 | 27 | 19 | '77/04/26 | 福留孝介 |
4 | 一 | こ゛めす | 右 | .271 | 17 | 12 | 25 | 18 | '84/09/07 | ゴメス |
5 | 左 | まーとん | 右 | .276 | 9 | 16 | 27 | 12 | '81/10/03 | マートン |
6 | 三 | いまなり | 左 | .283 | 1 | 17 | 24 | 5 | '87/10/06 | 今成亮太 |
7 | 中 | えこ゛し | 右 | .214 | 5 | 21 | 14 | 12 | '93/03/12 | 江越大賀 |
8 | 捕 | つるおか | 右 | .229 | 1 | 15 | 18 | 5 | '77/05/30 | 鶴岡一成 |
H1 | 捕 | ふし゛い | 右 | .172 | 0 | 11 | 17 | 4 | '76/06/18 | 藤井彰人 |
H2 | うめの | 右 | .239 | 4 | 15 | 19 | 9 | '91/06/17 | 梅野隆太郎 | |
H3 | 内 外 | やまと | 右 | .225 | 0 | 23 | 19 | 2 | '87/11/05 | 大和 |
H4 | にしおか | 両 | .262 | 2 | 21 | 24 | 6 | '84/07/27 | 西岡剛 | |
H5 | あらい | 右 | .193 | 4 | 14 | 16 | 11 | '83/08/16 | 新井良太 | |
H6 | いとう | 左 | .252 | 2 | 19 | 20 | 6 | '89/05/08 | 伊藤隼太 | |
H7 | しゅんす | 右 | .245 | 0 | 23 | 20 | 4 | '87/08/17 | 俊介 | |
H8 | かのう | 右 | .274 | 3 | 15 | 23 | 9 | '82/12/17 | 狩野恵輔 | |
H9 | せきもと | 右 | .262 | 0 | 13 | 24 | 4 | '78/08/26 | 関本賢太郎 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | ふしなみ | 右ス | 2.40 | 150 | 12 | 9 | 13 | '94/04/12 | 藤浪晋太郎 |
P2 | めっせん | 右上 | 2.96 | 145 | 10 | 4 | 10 | '81/08/13 | メッセンジャー | |
P3 | のうみ | 左ス | 3.72 | 140 | 12 | 8 | 5 | '79/05/28 | 能見篤史 | |
P4 | 中 | いわた | 左ス | 3.22 | 142 | 11 | 13 | 10 | '83/10/31 | 岩田稔 |
P5 | たかみや | 左ス | 3.02 | 140 | 8 | 10 | 9 | '81/12/04 | 高宮和也 | |
P6 | あんと゛ | 右上 | 3.02 | 140 | 10 | 7 | 8 | '77/12/27 | 安藤優也 | |
P7 | ふくはら | 右上 | 3.02 | 142 | 9 | 6 | 12 | '76/12/28 | 福原忍 | |
P8 | 抑 | おすんふ | 右ス | 2.72 | 146 | 7 | 9 | 11 | '82/07/15 | 呉昇桓 |
C | Carp | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | ま る | 左 | .249 | 19 | 23 | 23 | 18 | '89/04/11 | 丸佳浩 |
2 | 二 | きくち | 右 | .254 | 8 | 27 | 22 | 11 | '90/03/11 | 菊池涼介 |
3 | 右 | しあほる | 左 | .250 | 10 | 17 | 19 | 17 | '84/02/15 | シアーホルツ |
4 | 一 | あらい | 右 | .275 | 7 | 16 | 25 | 11 | '77/01/30 | 新井貴浩 |
5 | 左 | えるとれ | 右 | .227 | 19 | 16 | 18 | 23 | '80/07/12 | エルドレッド |
6 | 三 | そよき゛ | 右 | .237 | 6 | 20 | 22 | 9 | '80/10/11 | 梵英心 |
7 | 遊 | たなか | 左 | .274 | 8 | 22 | 23 | 11 | '89/07/03 | 田中広輔 |
8 | 捕 | あいさわ | 右 | .246 | 6 | 12 | 21 | 10 | '88/04/13 | 會澤翼 |
H1 | 捕 | いしはら | 右 | .241 | 2 | 13 | 20 | 5 | '79/09/07 | 石原慶幸 |
H2 | く ら | 右 | .150 | 0 | 11 | 12 | 4 | '75/07/27 | 倉義和 | |
H3 | 内 外 | すすせい | 右 | .275 | 5 | 22 | 24 | 9 | '94/08/18 | 鈴木誠也 |
H4 | まつやま | 左 | .277 | 7 | 13 | 24 | 13 | '85/09/18 | 松山竜平 | |
H5 | の ま | 左 | .241 | 1 | 23 | 20 | 6 | '93/01/28 | 野間峻祥 | |
H6 | ろさりお | 右 | .258 | 2 | 19 | 20 | 13 | '89/03/29 | ロサリオ | |
H7 | くすまん | 右 | .230 | 3 | 15 | 21 | 9 | '84/06/14 | グスマン | |
H8 | きむら | 左 | .269 | 0 | 23 | 22 | 3 | '80/04/16 | 木村昇吾 | |
H9 | こくほ゛ | 右 | .296 | 1 | 16 | 26 | 5 | '85/04/12 | 小窪哲也 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | まえた゛ | 右上 | 2.08 | 145 | 13 | 9 | 13 | '88/04/11 | 前田健太 |
P2 | し゛ょん | 左上 | 1.84 | 144 | 9 | 11 | 9 | '84/10/14 | ジョンソン | |
P3 | くろた゛ | 右上 | 2.54 | 144 | 12 | 7 | 15 | '75/02/10 | 黒田博樹 | |
P4 | 中 | ふくい | 右ス | 3.56 | 144 | 10 | 8 | 9 | '88/02/08 | 福井優也 |
P5 | と た゛ | 左ス | 3.62 | 142 | 11 | 9 | 8 | '93/06/10 | 戸田隆矢 | |
P6 | ひーす | 右上 | 2.36 | 146 | 11 | 7 | 9 | '85/08/28 | ヒース | |
P7 | おおせら | 右上 | 3.12 | 145 | 11 | 8 | 13 | '91/06/17 | 大瀬良大地 | |
P8 | 抑 | なかさき | 右ス | 2.34 | 145 | 11 | 8 | 9 | '92/08/10 | 中崎翔太 |
D | Dragons | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | おおしま | 左 | .260 | 6 | 28 | 24 | 7 | '85/11/09 | 大島洋平 |
2 | 二 | かめさわ | 左 | .269 | 0 | 22 | 22 | 4 | '88/10/15 | 亀澤恭平 |
3 | 三 | る な | 右 | .292 | 8 | 23 | 28 | 11 | '80/02/01 | ルナ |
4 | 右 | ひらた | 右 | .283 | 13 | 23 | 26 | 16 | '88/03/23 | 平田良介 |
5 | 左 | わ た゛ | 右 | .298 | 5 | 13 | 27 | 10 | '72/06/19 | 和田一浩 |
6 | 一 | もりの | 左 | .262 | 0 | 14 | 24 | 9 | '78/07/28 | 森野将彦 |
7 | 遊 | えるなん | 両 | .271 | 11 | 21 | 23 | 13 | '82/10/30 | エルナンデス |
8 | 捕 | すきやま | 右 | .183 | 3 | 15 | 15 | 5 | '91/02/10 | 杉山翔大 |
H1 | 捕 | かつら | 右 | .229 | 2 | 16 | 17 | 5 | '91/07/09 | 桂依央利 |
H2 | たにしけ | 右 | .277 | 1 | 12 | 23 | 5 | '70/12/21 | 谷繁元信 | |
H3 | 内 外 | ふし゛い | 両 | .295 | 6 | 22 | 24 | 9 | '81/05/20 | 藤井淳志 |
H4 | あらき | 右 | .251 | 0 | 24 | 23 | 2 | '77/09/13 | 荒木雅博 | |
H5 | ふくた゛ | 右 | .243 | 6 | 15 | 18 | 13 | '88/07/23 | 福田永将 | |
H6 | たかはし | 左 | .208 | 4 | 17 | 17 | 9 | '94/01/18 | 高橋周平 | |
H7 | なにーた | 左 | .308 | 0 | 15 | 26 | 6 | '81/06/12 | ナニータ | |
H8 | えんと゛ | 左 | .271 | 4 | 20 | 21 | 8 | '89/03/23 | 遠藤一星 | |
H9 | おかさわ | 左 | .294 | 0 | 10 | 27 | 8 | '73/10/25 | 小笠原道大 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | おおの | 左ス | 2.52 | 142 | 12 | 10 | 7 | '88/09/26 | 大野雄大 |
P2 | わかまつ | 右上 | 2.12 | 138 | 15 | 8 | 10 | '95/02/28 | 若松駿太 | |
P3 | やまい | 右ス | 3.92 | 140 | 10 | 9 | 10 | '78/05/10 | 山井大介 | |
P4 | 中 | はるてす | 左上 | 3.18 | 136 | 7 | 8 | 4 | '77/11/27 | バルデス |
P5 | おかた゛ | 左ス | 1.56 | 142 | 7 | 8 | 9 | '91/12/05 | 岡田俊哉 | |
P6 | たし゛ま | 右ス | 2.28 | 145 | 8 | 8 | 9 | '89/12/21 | 田島慎二 | |
P7 | またよし | 右横 | 3.36 | 144 | 9 | 10 | 9 | '90/11/04 | 又吉克樹 | |
P8 | 抑 | ふくたに | 右上 | 4.04 | 150 | 12 | 7 | 8 | '91/01/09 | 福谷浩司 |
DB | BayStars | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | あらなみ | 左 | .298 | 4 | 23 | 25 | 7 | '86/01/25 | 荒波翔 |
2 | 二 | いしかわ | 左 | .259 | 1 | 23 | 23 | 6 | '86/07/10 | 石川雄洋 |
3 | 右 | かしたに | 左 | .275 | 13 | 28 | 23 | 13 | '88/08/28 | 梶谷隆幸 |
4 | 左 | つつこ゛ | 左 | .317 | 24 | 16 | 28 | 22 | '91/11/26 | 筒香嘉智 |
5 | 一 | ろへ゜す | 右 | .291 | 25 | 13 | 26 | 22 | '83/11/24 | ロペス |
6 | 三 | はるてり | 右 | .258 | 13 | 15 | 25 | 14 | '83/01/05 | バルディリス |
7 | 遊 | くらもと | 左 | .208 | 2 | 19 | 16 | 5 | '91/01/07 | 倉本寿彦 |
8 | 捕 | みねい | 両 | .237 | 5 | 15 | 18 | 9 | '91/06/04 | 嶺井博希 |
H1 | 捕 | くろはね | 右 | .178 | 1 | 15 | 16 | 5 | '87/06/02 | 黒羽根利規 |
H2 | たかしょ | 右 | .202 | 1 | 14 | 16 | 4 | '93/05/03 | 高城俊人 | |
H3 | 内 外 | しらさき | 右 | .225 | 6 | 20 | 17 | 10 | '90/08/20 | 白崎浩之 |
H4 | みやさき | 右 | .289 | 1 | 14 | 22 | 7 | '88/12/12 | 宮崎敏郎 | |
H5 | せきね | 左 | .222 | 1 | 24 | 18 | 5 | '95/06/28 | 関根大気 | |
H6 | おとさか | 左 | .226 | 3 | 21 | 17 | 7 | '94/01/06 | 乙坂智 | |
H7 | ひゅうま | 右 | .224 | 1 | 18 | 17 | 6 | '91/03/17 | 飛雄馬 | |
H8 | い て゛ | 右 | .255 | 4 | 15 | 18 | 12 | '83/10/10 | 井手正太郎 | |
H9 | まつもと | 左 | .274 | 1 | 19 | 21 | 4 | '86/06/24 | 松本啓二朗 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | く ほ゛ | 右ス | 4.12 | 140 | 13 | 8 | 12 | '80/08/06 | 久保康友 |
P2 | いのう | 右ス | 3.26 | 144 | 9 | 7 | 9 | '86/05/01 | 井納翔一 | |
P3 | やまくち | 右上 | 4.48 | 144 | 10 | 7 | 9 | '87/07/11 | 山口俊 | |
P4 | 中 | みうら | 右ス | 4.12 | 136 | 10 | 8 | 12 | '73/12/25 | 三浦大輔 |
P5 | おさた゛ | 右ス | 2.06 | 142 | 8 | 7 | 12 | '80/05/06 | 長田秀一郎 | |
P6 | たなか | 左上 | 2.20 | 142 | 12 | 10 | 6 | '89/09/18 | 田中健二朗 | |
P7 | えれら | 右上 | 2.96 | 148 | 12 | 8 | 8 | '81/04/28 | エレラ | |
P8 | 抑 | やまさき | 右上 | 1.92 | 145 | 9 | 9 | 12 | '92/10/02 | 山崎康晃 |
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、横:サイドスロー、横変:変則サイドスローです。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力12、巧打力8、長打力0です。