H | Hawks | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | あかし | 左 | .263 | 3 | 27 | 22 | 6 | '86/01/09 | 明石健志 |
2 | 右 | なかむら | 左 | .300 | 1 | 22 | 29 | 5 | '89/11/05 | 中村晃 |
3 | 中 | やなきた | 左 | .363 | 34 | 28 | 30 | 25 | '88/10/09 | 柳田悠岐 |
4 | 左 | うちかわ | 右 | .284 | 11 | 16 | 29 | 13 | '82/08/04 | 内川聖一 |
5 | 一 | いて゛ほ | 右 | .282 | 31 | 12 | 25 | 24 | '82/06/21 | 李大浩 |
6 | 三 | まつた゛ | 右 | .287 | 35 | 21 | 23 | 26 | '83/05/17 | 松田宣浩 |
7 | 遊 | いまみや | 右 | .228 | 7 | 22 | 20 | 8 | '91/07/15 | 今宮健太 |
8 | 捕 | たかや | 左 | .175 | 1 | 15 | 16 | 5 | '81/11/13 | 高谷裕亮 |
H1 | 捕 | つるおか | 右 | .195 | 1 | 16 | 17 | 5 | '81/04/11 | 鶴岡慎也 |
H2 | ほそかわ | 右 | .150 | 0 | 11 | 14 | 4 | '80/01/04 | 細川亨 | |
H3 | 内 外 | かわしま | 右 | .274 | 2 | 22 | 23 | 5 | '83/10/05 | 川島慶三 |
H4 | ふくた゛ | 左 | .232 | 1 | 28 | 18 | 4 | '89/02/10 | 福田秀平 | |
H5 | たかた | 左 | .237 | 1 | 21 | 18 | 3 | '90/05/06 | 高田知季 | |
H6 | ほんた゛ | 左 | .228 | 0 | 26 | 19 | 1 | '84/11/19 | 本多雄一 | |
H7 | よしむら | 右 | .217 | 3 | 16 | 18 | 9 | '84/06/14 | 吉村裕基 | |
H8 | はせかわ | 左 | .224 | 5 | 20 | 20 | 9 | '84/12/22 | 長谷川勇也 | |
H9 | うえはや | 左 | .318 | 2 | 19 | 21 | 8 | '95/08/01 | 上林誠知 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | たけた゛ | 右上 | 3.16 | 144 | 12 | 5 | 11 | '93/04/03 | 武田翔太 |
P2 | すたんり | 右上 | 3.74 | 144 | 11 | 6 | 10 | '78/11/09 | スタンリッジ | |
P3 | せっつ | 右上 | 3.22 | 138 | 11 | 10 | 13 | '82/06/01 | 攝津正 | |
P4 | 中 | なかた | 右上 | 3.24 | 142 | 13 | 4 | 10 | '82/05/11 | 中田賢一 |
P5 | もりふく | 左横 | 5.82 | 134 | 5 | 8 | 8 | '86/07/29 | 森福允彦 | |
P6 | も り | 右上 | 2.68 | 146 | 10 | 7 | 13 | '92/01/08 | 森唯斗 | |
P7 | いからし | 右上 | 1.50 | 145 | 10 | 4 | 12 | '79/05/28 | 五十嵐亮太 | |
P8 | 抑 | さふぁて | 右上 | 1.50 | 152 | 11 | 4 | 9 | '81/04/09 | サファテ |
F | Fighters | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | よ う | 右 | .259 | 7 | 27 | 21 | 11 | '87/01/17 | 陽岱鋼 |
2 | 遊 | なかたく | 左 | .264 | 0 | 29 | 23 | 3 | '91/01/11 | 中島卓也 |
3 | 二 | たなか | 左 | .284 | 4 | 23 | 26 | 7 | '81/05/20 | 田中賢介 |
4 | 一 | なかた | 右 | .263 | 30 | 16 | 22 | 24 | '89/04/22 | 中田翔 |
5 | 捕 | こんと゛ | 左 | .326 | 8 | 22 | 29 | 11 | '93/08/09 | 近藤健介 |
6 | 三 | れあーと | 右 | .231 | 34 | 12 | 18 | 28 | '87/09/11 | レアード |
7 | 右 | お か | 右 | .236 | 4 | 28 | 19 | 9 | '91/07/15 | 岡大海 |
8 | 左 | にしかわ | 左 | .276 | 5 | 30 | 25 | 7 | '92/04/16 | 西川遥輝 |
H1 | 捕 | おおの | 右 | .194 | 0 | 15 | 17 | 5 | '87/01/13 | 大野奨太 |
H2 | いちかわ | 右 | .226 | 2 | 15 | 18 | 5 | '85/05/09 | 市川友也 | |
H3 | 内 外 | はーみた | 左 | .211 | 1 | 15 | 17 | 8 | '84/01/30 | ハーミッダ |
H4 | すき゛や | 両 | .295 | 1 | 23 | 25 | 5 | '91/02/04 | 杉谷拳士 | |
H5 | あさま | 左 | .285 | 0 | 23 | 21 | 6 | '96/06/21 | 淺間大基 | |
H6 | たにくち | 左 | .243 | 2 | 22 | 19 | 8 | '92/06/01 | 谷口雄也 | |
H7 | いししん | 右 | .207 | 2 | 19 | 16 | 7 | '93/04/27 | 石川慎吾 | |
H8 | や の | 右 | .178 | 1 | 15 | 16 | 7 | '80/09/21 | 矢野謙次 | |
H9 | いいやま | 右 | .250 | 0 | 21 | 18 | 4 | '79/07/13 | 飯山裕志 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | おおたに | 右ス | 2.24 | 152 | 12 | 4 | 12 | '94/07/05 | 大谷翔平 ※ |
P2 | よしかわ | 左上 | 3.84 | 144 | 12 | 10 | 9 | '88/04/06 | 吉川光夫 | |
P3 | めんとさ | 右上 | 3.50 | 144 | 10 | 10 | 10 | '83/10/31 | メンドーサ | |
P4 | 中 | ありはら | 右上 | 4.78 | 146 | 13 | 8 | 13 | '92/08/11 | 有原航平 |
P5 | はくむら | 右上 | 2.02 | 148 | 8 | 4 | 7 | '91/12/11 | 白村明弘 | |
P6 | たにもと | 右ス | 3.18 | 144 | 12 | 9 | 11 | '85/01/28 | 谷元圭介 | |
P7 | みやにし | 左横 | 2.70 | 140 | 7 | 8 | 6 | '85/06/02 | 宮西尚生 | |
P8 | 抑 | ますい | 右上 | 1.50 | 150 | 10 | 4 | 9 | '84/06/26 | 増井浩俊 |
※ 野手能力は打率.202、本塁打5、走力20、巧打力15、長打力12です。
M | Marines | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | きよた | 右 | .317 | 15 | 23 | 28 | 16 | '86/02/11 | 清田育宏 |
2 | 遊 | すす゛き | 左 | .263 | 6 | 17 | 26 | 7 | '89/08/18 | 鈴木大地 |
3 | 右 | かくなか | 左 | .293 | 6 | 22 | 27 | 7 | '87/05/25 | 角中勝也 |
4 | 左 | てすはい | 右 | .258 | 18 | 14 | 23 | 21 | '86/06/17 | デスパイネ |
5 | 二 | くるーす | 右 | .255 | 16 | 16 | 22 | 17 | '84/02/10 | クルーズ |
6 | 三 | いまえ | 右 | .287 | 1 | 17 | 28 | 7 | '83/08/26 | 今江敏晃 |
7 | 一 | いく゛ち | 右 | .247 | 6 | 17 | 22 | 10 | '74/12/04 | 井口資仁 |
8 | 捕 | たむら | 右 | .170 | 2 | 17 | 16 | 5 | '94/05/13 | 田村龍弘 |
H1 | 捕 | よした゛ | 右 | .227 | 1 | 15 | 17 | 6 | '91/07/21 | 吉田裕太 |
H2 | ひし゛い | 左 | .150 | 0 | 15 | 10 | 6 | '95/11/13 | 肘井竜蔵 | |
H3 | 内 外 | おき゛の | 右 | .269 | 2 | 29 | 23 | 5 | '85/10/21 | 荻野貴司 |
H4 | なかむら | 右 | .230 | 5 | 21 | 18 | 9 | '92/05/28 | 中村奨吾 | |
H5 | おかた゛ | 左 | .245 | 0 | 28 | 20 | 1 | '84/07/06 | 岡田幸文 | |
H6 | ふくうら | 左 | .272 | 2 | 12 | 24 | 6 | '75/12/14 | 福浦和也 | |
H7 | ねもと | 左 | .245 | 2 | 22 | 20 | 6 | '83/07/08 | 根元俊一 | |
H8 | いしみね | 右 | .291 | 0 | 24 | 25 | 3 | '88/05/12 | 伊志嶺翔大 | |
H9 | かとう | 両 | .228 | 0 | 21 | 17 | 6 | '91/03/28 | 加藤翔平 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | わくい | 右上 | 3.38 | 142 | 13 | 8 | 13 | '86/06/21 | 涌井秀章 |
P2 | いしかわ | 右上 | 3.26 | 140 | 8 | 7 | 11 | '88/04/11 | 石川歩 | |
P3 | おおみね | 右ス | 3.16 | 140 | 10 | 4 | 9 | '88/06/16 | 大嶺祐太 | |
P4 | 中 | いてうん | 右上 | 3.84 | 146 | 13 | 4 | 9 | '89/03/23 | イ・デウン |
P5 | まつなか | 左横 | 3.72 | 140 | 6 | 8 | 8 | '88/04/16 | 松永昂大 | |
P6 | ますた゛ | 右ス | 3.90 | 144 | 6 | 9 | 11 | '89/10/25 | 益田直也 | |
P7 | おおたに | 右ス | 2.38 | 142 | 10 | 7 | 11 | '85/02/14 | 大谷智久 | |
P8 | 抑 | にしの | 右ス | 1.82 | 144 | 10 | 4 | 10 | '91/03/06 | 西野勇士 |
L | Lions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | あきやま | 左 | .359 | 14 | 24 | 31 | 13 | '88/04/16 | 秋山翔吾 |
2 | 左 | くりやま | 左 | .268 | 10 | 20 | 25 | 12 | '83/09/03 | 栗山巧 |
3 | 二 | あさむら | 右 | .270 | 13 | 24 | 23 | 16 | '90/11/12 | 浅村栄斗 |
4 | 三 | なかむら | 右 | .278 | 37 | 16 | 23 | 30 | '83/08/15 | 中村剛也 |
5 | 一 | めひあ | 右 | .235 | 27 | 15 | 18 | 25 | '85/12/02 | メヒア |
6 | 右 | も り | 左 | .287 | 17 | 15 | 24 | 17 | '95/08/08 | 森友哉 |
7 | 捕 | すみたに | 右 | .211 | 4 | 15 | 17 | 7 | '87/07/19 | 炭谷銀仁朗 |
8 | 遊 | かねゆう | 両 | .224 | 1 | 28 | 17 | 4 | '90/04/24 | 金子侑司 |
H1 | 捕 | おかた゛ | 右 | .240 | 1 | 17 | 18 | 4 | '89/06/30 | 岡田雅利 |
H2 | うえもと | 左 | .154 | 0 | 14 | 13 | 5 | '80/11/08 | 上本達之 | |
H3 | 内 外 | わきや | 左 | .294 | 3 | 21 | 26 | 6 | '81/11/04 | 脇谷亮太 |
H4 | わたなへ | 右 | .272 | 0 | 18 | 25 | 2 | '80/10/15 | 渡辺直人 | |
H5 | おにさき | 左 | .196 | 0 | 20 | 16 | 4 | '83/04/07 | 鬼崎裕司 | |
H6 | さいとう | 左 | .260 | 2 | 23 | 20 | 5 | '89/05/14 | 斉藤彰吾 | |
H7 | とのさき | 右 | .186 | 1 | 27 | 14 | 4 | '92/12/20 | 外崎修汰 | |
H8 | きむら | 右 | .195 | 5 | 23 | 14 | 13 | '88/09/13 | 木村文紀 | |
H9 | おおさき | 左 | .219 | 1 | 16 | 18 | 4 | '84/10/18 | 大崎雄太朗 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | まきた | 右下 | 3.66 | 130 | 10 | 10 | 10 | '84/11/10 | 牧田和久 |
P2 | とか゛め | 右横 | 3.54 | 142 | 8 | 8 | 10 | '87/11/07 | 十亀剣 | |
P3 | きくち | 左上 | 2.84 | 146 | 11 | 10 | 4 | '91/06/17 | 菊池雄星 | |
P4 | 中 | のか゛み | 右ス | 4.22 | 140 | 13 | 7 | 9 | '87/06/15 | 野上亮磨 |
P5 | おかよう | 右ス | 4.34 | 142 | 11 | 8 | 9 | '85/09/27 | 岡本洋介 | |
P6 | たけくま | 左上 | 2.82 | 138 | 9 | 9 | 6 | '89/11/24 | 武隈祥太 | |
P7 | ますた゛ | 右ス | 3.04 | 146 | 7 | 4 | 10 | '88/04/23 | 増田達至 | |
P8 | 抑 | たかとも | 左横 | 2.92 | 142 | 9 | 8 | 4 | '88/11/16 | 高橋朋己 |
Bs | Buffaloes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | にしの | 左 | .304 | 3 | 24 | 26 | 6 | '90/08/02 | 西野真弘 |
2 | 遊 | あた゛ち | 右 | .239 | 11 | 24 | 22 | 12 | '88/01/07 | 安達了一 |
3 | 右 | いとい | 左 | .262 | 17 | 23 | 25 | 17 | '81/07/31 | 糸井嘉男 |
4 | 三 | なかしま | 右 | .240 | 10 | 16 | 21 | 14 | '82/07/31 | 中島裕之 |
5 | 左 | おかた゛ | 左 | .280 | 11 | 17 | 24 | 15 | '88/02/09 | T-岡田 |
6 | 一 | からはい | 右 | .252 | 12 | 15 | 20 | 18 | '83/10/21 | カラバイヨ |
7 | 捕 | いとう | 右 | .271 | 1 | 15 | 24 | 5 | '89/04/23 | 伊藤光 |
8 | 中 | しゅんた | 左 | .234 | 2 | 22 | 19 | 5 | '93/03/05 | 駿太 |
H1 | 捕 | やまさき | 右 | .204 | 0 | 16 | 17 | 4 | '82/08/16 | 山崎勝己 |
H2 | ふしみ | 右 | .273 | 0 | 14 | 21 | 4 | '90/05/12 | 伏見寅威 | |
H3 | 内 外 | へるまん | 右 | .267 | 1 | 27 | 24 | 6 | '78/01/26 | ヘルマン |
H4 | こやの | 右 | .295 | 4 | 14 | 26 | 9 | '80/10/10 | 小谷野栄一 | |
H5 | ふらんこ | 右 | .194 | 9 | 14 | 16 | 18 | '80/11/10 | ブランコ | |
H6 | しまた゛ | 右 | .226 | 2 | 21 | 19 | 5 | '87/01/22 | 縞田拓弥 | |
H7 | みやさき | 右 | .252 | 0 | 17 | 21 | 4 | '86/11/29 | 宮崎祐樹 | |
H8 | かわはた | 右 | .239 | 0 | 21 | 21 | 4 | '85/02/04 | 川端崇義 | |
H9 | いわさき | 左 | .281 | 4 | 21 | 20 | 9 | '86/04/04 | 岩崎恭平 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | に し | 右上 | 2.38 | 140 | 13 | 6 | 10 | '90/11/10 | 西勇輝 |
P2 | とうめい | 右ス | 3.34 | 142 | 11 | 5 | 10 | '89/06/15 | 東明大貴 | |
P3 | てくそん | 右上 | 2.48 | 142 | 12 | 8 | 13 | '84/11/03 | ディクソン | |
P4 | 中 | かねこ | 右ス | 3.18 | 144 | 15 | 9 | 13 | '83/11/08 | 金子千尋 |
P5 | かいた゛ | 左ス | 2.60 | 138 | 11 | 13 | 4 | '87/09/02 | 海田智行 | |
P6 | きした゛ | 右上 | 2.56 | 144 | 12 | 7 | 9 | '81/05/10 | 岸田護 | |
P7 | ひらの | 右ス | 4.06 | 146 | 10 | 4 | 9 | '84/03/08 | 平野佳寿 | |
P8 | 抑 | さとたつ | 右ス | 3.22 | 145 | 9 | 4 | 8 | '86/07/26 | 佐藤達也 |
E | Eagles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | ひし゛り | 左 | .252 | 0 | 27 | 20 | 2 | '85/11/03 | 聖澤諒 |
2 | 右 | まつい | 両 | .256 | 10 | 24 | 23 | 13 | '75/10/23 | 松井稼頭央 |
3 | 一 | へーにや | 右 | .268 | 17 | 16 | 22 | 20 | '82/01/23 | ペーニャ |
4 | 左 | ういーら | 右 | .255 | 14 | 12 | 21 | 18 | '87/01/16 | ウィーラー |
5 | 三 | き゛んし | 左 | .301 | 1 | 19 | 29 | 6 | '88/02/24 | 銀次 |
6 | 遊 | こ゛とう | 左 | .237 | 9 | 24 | 18 | 11 | '78/07/27 | 後藤光尊 |
7 | 二 | ふし゛た | 左 | .270 | 5 | 23 | 24 | 7 | '82/07/03 | 藤田一也 |
8 | 捕 | し ま | 右 | .219 | 4 | 18 | 22 | 6 | '84/12/13 | 嶋基宏 |
H1 | 捕 | いしみね | 左 | .241 | 3 | 15 | 19 | 7 | '85/06/22 | 伊志嶺忠 |
H2 | こせき | 右 | .162 | 1 | 14 | 13 | 4 | '91/09/06 | 小関翔太 | |
H3 | 内 外 | さんちす | 右 | .226 | 7 | 16 | 19 | 13 | '83/09/02 | サンチェス |
H4 | ふくた゛ | 右 | .216 | 1 | 22 | 17 | 4 | '92/04/17 | 福田将儀 | |
H5 | なかかわ | 右 | .235 | 5 | 16 | 16 | 12 | '90/06/08 | 中川大志 | |
H6 | にした゛ | 右 | .220 | 1 | 21 | 16 | 7 | '91/09/04 | 西田哲朗 | |
H7 | まきた゛ | 右 | .311 | 1 | 18 | 27 | 5 | '82/06/03 | 牧田明久 | |
H8 | あ へ゛ | 左 | .196 | 0 | 23 | 14 | 1 | '88/12/23 | 阿部俊人 | |
H9 | ますた゛ | 左 | .232 | 2 | 21 | 19 | 9 | '87/07/08 | 枡田慎太郎 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | のりもと | 右上 | 2.90 | 145 | 15 | 7 | 13 | '90/12/17 | 則本昂大 |
P2 | とむら | 右上 | 3.84 | 144 | 9 | 4 | 12 | '87/10/20 | 戸村健次 | |
P3 | れ い | 右上 | 3.78 | 142 | 11 | 9 | 9 | '74/11/27 | レイ | |
P4 | 中 | きくち | 右ス | 3.76 | 140 | 10 | 7 | 9 | '89/09/18 | 菊池保則 |
P5 | くるーす | 右上 | 3.12 | 152 | 8 | 4 | 7 | '86/11/01 | クルーズ | |
P6 | ふくやま | 右ス | 2.76 | 144 | 10 | 7 | 10 | '89/03/27 | 福山博之 | |
P7 | あおやま | 右上 | 2.80 | 142 | 9 | 8 | 9 | '83/08/12 | 青山浩二 | |
P8 | 抑 | まつい | 左上 | 1.50 | 144 | 13 | 12 | 4 | '95/10/30 | 松井裕樹 |
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、横:サイドスロー、下:アンダースローです。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力12、巧打力8、長打力0です。