C | Carp | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 遊 | たなか | 左 | .262 | 10 | 28 | 22 | 13 | '89/07/03 | 田中広輔 |
2 | 二 | きくち | 右 | .233 | 13 | 25 | 19 | 15 | '90/03/11 | 菊池涼介 |
3 | 中 | ま る | 左 | .306 | 39 | 23 | 27 | 25 | '89/04/11 | 丸佳浩 |
4 | 右 | すす゛き | 右 | .320 | 30 | 19 | 28 | 23 | '94/08/18 | 鈴木誠也 |
5 | 一 | まつやま | 左 | .302 | 12 | 14 | 27 | 15 | '85/09/18 | 松山竜平 |
6 | 左 | の ま | 左 | .286 | 5 | 27 | 26 | 10 | '93/01/28 | 野間峻祥 |
7 | 三 | にしかわ | 左 | .309 | 6 | 23 | 27 | 8 | '94/12/10 | 西川龍馬 |
8 | 捕 | あいさわ | 右 | .305 | 13 | 15 | 27 | 15 | '88/04/13 | 會澤翼 |
H1 | 捕 | いしはら | 右 | .177 | 1 | 11 | 14 | 6 | '79/09/07 | 石原慶幸 |
H2 | いそむら | 右 | .215 | 1 | 11 | 16 | 7 | '92/11/01 | 磯村嘉孝 | |
H3 | 内 外 | はてすた | 右 | .242 | 25 | 13 | 18 | 25 | '92/01/18 | バティスタ |
H4 | あ へ゛ | 左 | .236 | 4 | 26 | 19 | 7 | '89/06/24 | 安部友裕 | |
H5 | あらい | 右 | .219 | 4 | 12 | 18 | 13 | '77/01/30 | 新井貴浩 | |
H6 | えるとれ | 右 | .213 | 5 | 8 | 15 | 20 | '80/07/12 | エルドレッド | |
H7 | しもする | 右 | .263 | 4 | 19 | 20 | 12 | '88/04/23 | 下水流昂 | |
H8 | とうはや | 右 | .216 | 0 | 20 | 16 | 11 | '91/08/17 | 堂林翔太 | |
H9 | めひあ | 右 | .268 | 3 | 17 | 21 | 14 | '93/03/10 | メヒア |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | おおせら | 右上 | 2.62 | 144 | 12 | 4 | 15 | '91/06/17 | 大瀬良大地 |
P2 | し゛ょん | 左上 | 3.10 | 142 | 11 | 11 | 4 | '84/10/14 | ジョンソン | |
P3 | おかた゛ | 右上 | 5.08 | 148 | 7 | 4 | 10 | '93/10/18 | 岡田明丈 | |
P4 | 中 | く り | 右上 | 4.26 | 142 | 6 | 10 | 12 | '91/09/01 | 九里亜蓮 |
P5 | ふらんす | 左上 | 1.66 | 148 | 10 | 12 | 4 | '93/09/25 | フランスア | |
P6 | いちおか | 右ス | 2.88 | 144 | 12 | 4 | 6 | '91/01/11 | 一岡竜司 | |
P7 | し゛ゃく | 右上 | 2.76 | 150 | 10 | 5 | 11 | '87/10/27 | ジャクソン | |
P8 | 抑 | なかさき | 右ス | 2.70 | 144 | 5 | 11 | 11 | '92/08/10 | 中﨑翔太 |
S | Swallows | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 一 | さかくち | 左 | .317 | 3 | 22 | 29 | 6 | '84/07/07 | 坂口智隆 |
2 | 中 | あおき | 左 | .327 | 10 | 20 | 29 | 14 | '82/01/05 | 青木宣親 |
3 | 二 | やまた゛ | 右 | .315 | 34 | 28 | 28 | 24 | '92/07/16 | 山田哲人 |
4 | 左 | はれんて | 右 | .268 | 38 | 12 | 23 | 27 | '84/07/02 | バレンティン |
5 | 右 | ゆうへい | 左 | .318 | 11 | 20 | 29 | 12 | '84/06/25 | 雄平 |
6 | 三 | かわはた | 左 | .259 | 3 | 17 | 23 | 8 | '87/10/16 | 川端慎吾 |
7 | 遊 | にしうら | 右 | .242 | 10 | 17 | 20 | 13 | '91/04/11 | 西浦直亨 |
8 | 捕 | なかむら | 右 | .211 | 5 | 18 | 15 | 7 | '90/06/17 | 中村悠平 |
H1 | 捕 | い の | 右 | .150 | 0 | 15 | 12 | 4 | '83/11/23 | 井野卓 |
H2 | こ か゛ | 右 | .150 | 0 | 13 | 11 | 4 | '98/08/07 | 古賀優大 | |
H3 | 内 外 | はたやま | 右 | .248 | 5 | 9 | 20 | 13 | '82/09/13 | 畠山和洋 |
H4 | おおひき | 右 | .350 | 5 | 17 | 25 | 10 | '84/06/29 | 大引啓次 | |
H5 | ひろおか | 右 | .209 | 2 | 16 | 14 | 12 | '97/04/09 | 廣岡大志 | |
H6 | あらき | 右 | .218 | 3 | 21 | 17 | 12 | '87/07/26 | 荒木貴裕 | |
H7 | うえた゛ | 左 | .224 | 1 | 25 | 17 | 6 | '88/10/02 | 上田剛史 | |
H8 | ふし゛い | 左 | .275 | 0 | 24 | 21 | 6 | '88/09/30 | 藤井亮太 | |
H9 | みやもと | 左 | .220 | 0 | 19 | 16 | 8 | '95/04/03 | 宮本丈 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | ふきゃな | 右上 | 4.02 | 148 | 8 | 7 | 12 | '89/05/11 | ブキャナン |
P2 | いしかわ | 左ス | 4.88 | 134 | 6 | 8 | 9 | '80/01/22 | 石川雅規 | |
P3 | おか゛わ | 右上 | 2.74 | 144 | 9 | 4 | 15 | '90/05/16 | 小川泰弘 | |
P4 | 中 | は ら | 右ス | 3.08 | 144 | 7 | 12 | 12 | '93/07/19 | 原樹理 |
P5 | かさはり | 右上 | 4.36 | 144 | 8 | 5 | 11 | '93/02/26 | 風張蓮 | |
P6 | なかお | 左ス | 3.50 | 142 | 10 | 12 | 4 | '94/09/14 | 中尾輝 | |
P7 | こんと゛ | 右ス | 3.64 | 144 | 9 | 4 | 15 | '83/07/08 | 近藤一樹 | |
P8 | 抑 | いしやま | 右ス | 2.08 | 145 | 15 | 4 | 6 | '88/09/01 | 石山泰稚 |
G | Giants | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 遊 | さかもと | 右 | .345 | 18 | 24 | 31 | 18 | '88/12/14 | 坂本勇人 |
2 | 二 | よしなお | 左 | .253 | 4 | 26 | 19 | 7 | '95/02/08 | 吉川尚輝 |
3 | 三 | まき゛ー | 右 | .285 | 21 | 12 | 25 | 19 | '82/10/12 | マギー |
4 | 一 | おかもと | 右 | .309 | 33 | 16 | 27 | 24 | '96/06/30 | 岡本和真 |
5 | 左 | かめい | 左 | .254 | 13 | 20 | 22 | 14 | '82/07/28 | 亀井善行 |
6 | 右 | ちょうの | 右 | .290 | 13 | 19 | 26 | 14 | '84/12/06 | 長野久義 |
7 | 中 | よ う | 右 | .245 | 10 | 22 | 20 | 14 | '87/01/17 | 陽岱鋼 |
8 | 捕 | こはやし | 右 | .219 | 2 | 12 | 16 | 6 | '89/06/07 | 小林誠司 |
H1 | 捕 | おおしろ | 左 | .265 | 4 | 15 | 21 | 10 | '93/02/11 | 大城卓三 |
H2 | うさみ | 左 | .150 | 0 | 10 | 11 | 10 | '93/06/04 | 宇佐見真吾 | |
H3 | 内 外 | けれーろ | 右 | .244 | 15 | 15 | 20 | 20 | '86/11/20 | ゲレーロ |
H4 | たなしゅ | 左 | .241 | 2 | 22 | 17 | 6 | '93/08/18 | 田中俊太 | |
H5 | あ へ゛ | 左 | .247 | 11 | 8 | 20 | 17 | '79/03/20 | 阿部慎之助 | |
H6 | しけのふ | 左 | .281 | 2 | 27 | 23 | 4 | '93/04/17 | 重信慎之介 | |
H7 | やまもと | 右 | .255 | 0 | 23 | 20 | 8 | '93/10/10 | 山本泰寛 | |
H8 | なかい | 右 | .186 | 1 | 15 | 14 | 9 | '89/11/27 | 中井大介 | |
H9 | まるてね | 両 | .180 | 2 | 24 | 13 | 13 | '93/03/29 | マルティネス |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | すか゛の | 右ス | 2.14 | 148 | 9 | 5 | 15 | '89/10/11 | 菅野智之 |
P2 | やましゅ | 右上 | 3.68 | 145 | 12 | 4 | 13 | '87/07/11 | 山口俊 | |
P3 | よしかわ | 左上 | 4.26 | 142 | 11 | 11 | 4 | '88/04/06 | 吉川光夫 | |
P4 | 中 | たく゛ち | 左ス | 4.80 | 140 | 8 | 9 | 8 | '95/09/14 | 田口麗斗 |
P5 | うえはら | 右上 | 3.62 | 142 | 15 | 4 | 6 | '75/04/03 | 上原浩治 | |
P6 | さわむら | 右上 | 4.64 | 148 | 11 | 5 | 7 | '88/04/03 | 澤村拓一 | |
P7 | ましそん | 右上 | 2.96 | 152 | 12 | 4 | 14 | '84/02/27 | マシソン | |
P8 | 抑 | かみねろ | 右上 | 5.78 | 152 | 10 | 4 | 6 | '87/06/16 | カミネロ |
DB | BayStars | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 遊 | やまと | 右 | .244 | 2 | 26 | 20 | 4 | '87/11/05 | 大和 |
2 | 三 | みやさき | 右 | .318 | 28 | 14 | 30 | 20 | '88/12/12 | 宮﨑敏郎 |
3 | 右 | そ と | 右 | .310 | 41 | 15 | 27 | 28 | '89/02/28 | ソト |
4 | 左 | つつこ゛ | 左 | .295 | 38 | 14 | 27 | 27 | '91/11/26 | 筒香嘉智 |
5 | 一 | ろへ゜す | 右 | .288 | 26 | 12 | 26 | 20 | '83/11/24 | ロペス |
6 | 中 | くわはら | 右 | .261 | 9 | 26 | 23 | 13 | '93/07/21 | 桑原将志 |
7 | 捕 | みねい | 右 | .177 | 5 | 14 | 11 | 11 | '91/06/04 | 嶺井博希 |
8 | 二 | しは゛た | 左 | .219 | 3 | 19 | 16 | 6 | '93/12/16 | 柴田竜拓 |
H1 | 捕 | いとう | 右 | .177 | 1 | 16 | 15 | 7 | '89/04/23 | 伊藤光 |
H2 | とはしら | 左 | .179 | 1 | 13 | 12 | 11 | '90/04/11 | 戸柱恭孝 | |
H3 | 内 外 | かみさと | 左 | .251 | 5 | 28 | 20 | 8 | '94/01/17 | 神里和毅 |
H4 | くらもと | 左 | .232 | 1 | 16 | 17 | 6 | '91/01/07 | 倉本寿彦 | |
H5 | かしたに | 左 | .268 | 8 | 26 | 23 | 14 | '88/08/28 | 梶谷隆幸 | |
H6 | さ の | 左 | .230 | 5 | 16 | 16 | 12 | '94/11/28 | 佐野恵太 | |
H7 | おとさか | 左 | .204 | 0 | 24 | 14 | 9 | '94/01/06 | 乙坂智 | |
H8 | いしかわ | 左 | .230 | 0 | 24 | 19 | 7 | '86/07/10 | 石川雄洋 | |
H9 | なかかわ | 右 | .228 | 2 | 12 | 18 | 12 | '90/06/08 | 中川大志 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | あす゛ま | 左ス | 2.44 | 144 | 11 | 11 | 4 | '95/11/29 | 東克樹 |
P2 | はまくち | 左上 | 3.90 | 144 | 15 | 6 | 4 | '95/03/16 | 濵口遥大 | |
P3 | ういーら | 右上 | 4.98 | 142 | 9 | 7 | 9 | '90/01/21 | ウィーランド | |
P4 | 中 | いした゛ | 左上 | 4.96 | 140 | 7 | 9 | 7 | '93/03/01 | 石田健大 |
P5 | みかみ | 右横 | 3.04 | 145 | 11 | 5 | 7 | '89/04/10 | 三上朋也 | |
P6 | すなた゛ | 左ス | 3.60 | 140 | 6 | 12 | 8 | '95/07/20 | 砂田毅樹 | |
P7 | はっとん | 右上 | 2.56 | 144 | 13 | 4 | 6 | '88/02/20 | パットン | |
P8 | 抑 | やまさき | 右上 | 2.72 | 146 | 8 | 9 | 12 | '92/10/02 | 山﨑康晃 |
D | Dragons | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | おおしま | 左 | .274 | 7 | 30 | 23 | 9 | '85/11/09 | 大島洋平 |
2 | 遊 | きょうた | 左 | .235 | 4 | 30 | 18 | 8 | '94/04/20 | 京田陽太 |
3 | 左 | あるもん | 両 | .321 | 15 | 17 | 29 | 17 | '89/06/10 | アルモンテ |
4 | 一 | ひしえと | 右 | .348 | 26 | 16 | 31 | 20 | '89/03/10 | ビシエド |
5 | 右 | ひらた | 右 | .329 | 9 | 23 | 31 | 13 | '88/03/23 | 平田良介 |
6 | 二 | たかはし | 左 | .254 | 11 | 16 | 22 | 14 | '94/01/18 | 高橋周平 |
7 | 三 | ふくた゛ | 右 | .261 | 13 | 13 | 21 | 17 | '88/07/23 | 福田永将 |
8 | 捕 | まつまさ | 左 | .229 | 2 | 19 | 17 | 8 | '87/11/19 | 松井雅人 |
H1 | 捕 | おおの | 右 | .197 | 2 | 14 | 14 | 7 | '87/01/13 | 大野奨太 |
H2 | たけやま | 右 | .150 | 0 | 16 | 11 | 8 | '84/06/22 | 武山真吾 | |
H3 | 内 外 | かめさわ | 左 | .286 | 0 | 23 | 24 | 6 | '88/10/15 | 亀澤恭平 |
H4 | ふし゛い | 両 | .241 | 3 | 22 | 18 | 10 | '81/05/20 | 藤井淳志 | |
H5 | も や | 両 | .301 | 3 | 16 | 23 | 15 | '91/08/09 | モヤ | |
H6 | あらき | 右 | .268 | 1 | 19 | 20 | 4 | '77/09/13 | 荒木雅博 | |
H7 | とのうえ | 右 | .213 | 0 | 16 | 15 | 9 | '88/09/23 | 堂上直倫 | |
H8 | あ へ゛ | 右 | .217 | 0 | 15 | 15 | 6 | '89/12/03 | 阿部寿樹 | |
H9 | まつゆう | 右 | .150 | 0 | 21 | 13 | 11 | '87/07/10 | 松井佑介 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | かるしあ | 左上 | 2.98 | 146 | 10 | 13 | 5 | '89/08/02 | ガルシア |
P2 | よしみ | 右ス | 3.86 | 140 | 8 | 5 | 11 | '84/09/19 | 吉見一起 | |
P3 | かさはら | 左上 | 4.14 | 145 | 9 | 11 | 4 | '95/03/17 | 笠原祥太郎 | |
P4 | 中 | おかさわ | 左上 | 4.10 | 142 | 10 | 9 | 7 | '97/10/08 | 小笠原慎之介 |
P5 | いわせ | 左ス | 4.62 | 136 | 6 | 10 | 6 | '74/11/10 | 岩瀬仁紀 | |
P6 | すすひろ | 右上 | 4.40 | 150 | 6 | 4 | 14 | '97/03/22 | 鈴木博志 | |
P7 | そふ゛え | 右上 | 3.14 | 145 | 11 | 5 | 9 | '87/08/11 | 祖父江大輔 | |
P8 | 抑 | たし゛ま | 右ス | 6.60 | 144 | 7 | 6 | 10 | '89/12/21 | 田島慎二 |
T | Tigers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | いとはら | 左 | .286 | 1 | 22 | 25 | 6 | '92/11/11 | 糸原健斗 |
2 | 遊 | ほうしょ | 右 | .322 | 1 | 18 | 26 | 7 | '94/07/29 | 北條史也 |
3 | 左 | ふくとめ | 左 | .280 | 14 | 15 | 25 | 16 | '77/04/26 | 福留孝介 |
4 | 右 | いとい | 左 | .308 | 16 | 24 | 28 | 17 | '81/07/31 | 糸井嘉男 |
5 | 中 | なかたに | 右 | .230 | 5 | 18 | 17 | 17 | '93/01/05 | 中谷将大 |
6 | 三 | おおやま | 右 | .274 | 11 | 19 | 23 | 16 | '94/12/19 | 大山悠輔 |
7 | 一 | ろさりお | 右 | .242 | 8 | 14 | 18 | 18 | '89/02/23 | ロサリオ |
8 | 捕 | うめの | 右 | .259 | 8 | 19 | 19 | 13 | '91/06/17 | 梅野隆太郎 |
H1 | 捕 | はらくち | 右 | .315 | 2 | 12 | 24 | 12 | '92/03/03 | 原口文仁 |
H2 | さかもと | 右 | .154 | 0 | 15 | 14 | 7 | '93/11/10 | 坂本誠志郎 | |
H3 | 内 外 | ようかわ | 右 | .252 | 6 | 21 | 19 | 17 | '91/07/17 | 陽川尚将 |
H4 | とりたに | 左 | .232 | 1 | 17 | 19 | 6 | '81/06/26 | 鳥谷敬 | |
H5 | うえた゛ | 両 | .192 | 0 | 29 | 14 | 1 | '96/04/19 | 植田海 | |
H6 | なはーろ | 左 | .276 | 3 | 11 | 22 | 12 | '86/05/14 | ナバーロ | |
H7 | しゅんす | 右 | .224 | 2 | 24 | 17 | 8 | '87/08/17 | 俊介 | |
H8 | いとう | 左 | .247 | 1 | 22 | 22 | 8 | '89/05/08 | 伊藤隼太 | |
H9 | たかやま | 左 | .172 | 1 | 21 | 15 | 9 | '93/04/18 | 髙山俊 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | めっせん | 右上 | 3.62 | 146 | 14 | 4 | 9 | '81/08/13 | メッセンジャー |
P2 | いわさた | 左ス | 3.48 | 142 | 14 | 9 | 4 | '91/09/05 | 岩貞祐太 | |
P3 | お の | 右上 | 4.76 | 145 | 9 | 4 | 9 | '94/05/30 | 小野泰己 | |
P4 | 中 | あきやま | 右上 | 3.86 | 140 | 11 | 4 | 9 | '91/04/26 | 秋山拓巳 |
P5 | いわさき | 左ス | 4.94 | 140 | 9 | 7 | 8 | '91/06/19 | 岩崎優 | |
P6 | ふしかわ | 右上 | 2.32 | 145 | 12 | 4 | 5 | '80/07/21 | 藤川球児 | |
P7 | くわはら | 右ス | 2.68 | 146 | 5 | 5 | 15 | '85/10/29 | 桑原謙太朗 | |
P8 | 抑 | と゛りす | 右上 | 2.84 | 152 | 14 | 5 | 9 | '88/01/10 | ドリス |
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、横:サイドスローです。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力12、巧打力8、長打力0です。