L | Lions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | あきやま | 左 | .323 | 24 | 25 | 29 | 19 | '88/04/16 | 秋山翔吾 |
2 | 遊 | け゛んた | 左 | .278 | 4 | 30 | 23 | 7 | '93/02/16 | 源田壮亮 |
3 | 二 | あさむら | 右 | .310 | 32 | 19 | 28 | 23 | '90/11/12 | 浅村栄斗 |
4 | 一 | やまかわ | 右 | .281 | 47 | 13 | 24 | 31 | '91/11/23 | 山川穂高 |
5 | 捕 | も り | 左 | .275 | 16 | 20 | 23 | 19 | '95/08/08 | 森友哉 |
6 | 右 | とのさき | 右 | .287 | 18 | 26 | 24 | 17 | '92/12/20 | 外崎修汰 |
7 | 三 | なかむら | 右 | .265 | 28 | 14 | 21 | 25 | '83/08/15 | 中村剛也 |
8 | 左 | かねゆう | 両 | .223 | 1 | 30 | 15 | 4 | '90/04/24 | 金子侑司 |
H1 | 捕 | すみたに | 右 | .248 | 0 | 14 | 20 | 8 | '87/07/19 | 炭谷銀仁朗 |
H2 | おかた゛ | 右 | .272 | 3 | 17 | 23 | 8 | '89/06/30 | 岡田雅利 | |
H3 | 内 外 | くりやま | 左 | .256 | 8 | 17 | 23 | 13 | '83/09/03 | 栗山巧 |
H4 | めひあ | 右 | .212 | 9 | 12 | 15 | 19 | '85/12/02 | メヒア | |
H5 | きむら | 右 | .260 | 3 | 26 | 21 | 9 | '88/09/13 | 木村文紀 | |
H6 | さいとう | 左 | .241 | 1 | 25 | 18 | 7 | '89/05/14 | 斉藤彰吾 | |
H7 | まつい | 両 | .154 | 0 | 22 | 14 | 9 | '75/10/23 | 松井稼頭央 | |
H8 | やまた゛ | 右 | .150 | 1 | 19 | 11 | 11 | '96/09/30 | 山田遥楓 | |
H9 | かねかす | 右 | .357 | 1 | 19 | 20 | 4 | '95/05/29 | 金子一輝 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | きくち | 左上 | 3.08 | 148 | 6 | 15 | 6 | '91/06/17 | 菊池雄星 |
P2 | たわた | 右ス | 3.80 | 144 | 9 | 4 | 13 | '93/04/13 | 多和田真三郎 | |
P3 | えのきた | 左ス | 3.32 | 140 | 8 | 15 | 6 | '86/08/07 | 榎田大樹 | |
P4 | 中 | とか゛め | 右横 | 4.42 | 145 | 7 | 5 | 15 | '87/11/07 | 十亀剣 |
P5 | の た゛ | 左ス | 3.50 | 144 | 7 | 10 | 5 | '93/06/27 | 野田昇吾 | |
P6 | ひらい | 右横 | 3.40 | 144 | 4 | 8 | 15 | '91/12/20 | 平井克典 | |
P7 | ひーす | 右上 | 2.50 | 146 | 8 | 4 | 13 | '85/08/28 | ヒース | |
P8 | 抑 | ますた゛ | 右ス | 5.16 | 148 | 7 | 4 | 10 | '88/04/23 | 増田達至 |
H | Hawks | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | まきはら | 左 | .317 | 3 | 26 | 26 | 9 | '92/10/15 | 牧原大成 |
2 | 遊 | いまみや | 右 | .266 | 11 | 23 | 22 | 14 | '91/07/15 | 今宮健太 |
3 | 一 | なかむら | 左 | .292 | 14 | 18 | 27 | 15 | '89/11/05 | 中村晃 |
4 | 中 | やなきた | 左 | .352 | 36 | 28 | 31 | 26 | '88/10/09 | 柳田悠岐 |
5 | 左 | てすはい | 右 | .238 | 29 | 13 | 18 | 25 | '86/06/17 | デスパイネ |
6 | 三 | まつた゛ | 右 | .248 | 32 | 19 | 20 | 23 | '83/05/17 | 松田宣浩 |
7 | 右 | うえはや | 左 | .270 | 22 | 26 | 24 | 19 | '95/08/01 | 上林誠知 |
8 | 捕 | か い | 右 | .213 | 7 | 19 | 16 | 13 | '92/11/05 | 甲斐拓也 |
H1 | 捕 | たかや | 左 | .173 | 1 | 18 | 12 | 6 | '81/11/13 | 髙谷裕亮 |
H2 | いちかわ | 右 | .167 | 2 | 21 | 13 | 7 | '85/05/09 | 市川友也 | |
H3 | 内 外 | うちかわ | 右 | .242 | 8 | 13 | 21 | 13 | '82/08/04 | 内川聖一 |
H4 | くらしあ | 右 | .292 | 9 | 20 | 25 | 16 | '85/10/14 | グラシアル | |
H5 | たかた | 左 | .188 | 2 | 23 | 14 | 7 | '90/05/06 | 髙田知季 | |
H6 | かわしま | 右 | .268 | 3 | 23 | 21 | 10 | '83/10/05 | 川島慶三 | |
H7 | ふくた゛ | 左 | .263 | 7 | 25 | 22 | 9 | '89/02/10 | 福田秀平 | |
H8 | あかし | 左 | .282 | 1 | 25 | 22 | 9 | '86/01/09 | 明石健志 | |
H9 | はせかわ | 左 | .287 | 5 | 17 | 25 | 13 | '84/12/22 | 長谷川勇也 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | せんか゛ | 右上 | 3.50 | 150 | 15 | 4 | 10 | '93/01/30 | 千賀滉大 |
P2 | はーく | 右上 | 4.30 | 148 | 9 | 4 | 14 | '85/05/22 | バンデンハーク | |
P3 | いしかわ | 右上 | 3.60 | 146 | 9 | 4 | 13 | '91/12/27 | 石川柊太 | |
P4 | 中 | たけた゛ | 右上 | 4.48 | 146 | 14 | 4 | 9 | '93/04/03 | 武田翔太 |
P5 | もいねろ | 左上 | 4.52 | 144 | 15 | 8 | 4 | '95/12/08 | モイネロ | |
P6 | かやま | 左横 | 2.44 | 142 | 4 | 14 | 8 | '89/11/23 | 嘉弥真新也 | |
P7 | かし゛や | 右上 | 3.38 | 145 | 13 | 4 | 8 | '91/11/25 | 加治屋蓮 | |
P8 | 抑 | も り | 右上 | 2.78 | 148 | 9 | 4 | 15 | '92/01/08 | 森唯斗 |
F | Fighters | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | にしかわ | 左 | .278 | 10 | 30 | 24 | 12 | '92/04/16 | 西川遥輝 |
2 | 右 | おおたい | 右 | .274 | 14 | 22 | 23 | 19 | '90/06/09 | 大田泰示 |
3 | 左 | こんと゛ | 左 | .323 | 9 | 17 | 31 | 11 | '93/08/09 | 近藤健介 |
4 | 一 | なかた | 右 | .265 | 25 | 11 | 22 | 24 | '89/04/22 | 中田翔 |
5 | 三 | れあーと | 右 | .233 | 26 | 12 | 18 | 24 | '87/09/11 | レアード |
6 | 二 | わたなへ | 右 | .242 | 7 | 20 | 17 | 13 | '95/04/30 | 渡邉諒 |
7 | 捕 | しみす゛ | 右 | .215 | 7 | 16 | 14 | 11 | '96/05/22 | 清水優心 |
8 | 遊 | なかしま | 左 | .261 | 1 | 30 | 22 | 4 | '91/01/11 | 中島卓也 |
H1 | 捕 | つるおか | 右 | .243 | 2 | 13 | 20 | 7 | '81/04/11 | 鶴岡慎也 |
H2 | いしかわ | 右 | .220 | 0 | 11 | 17 | 6 | '95/07/20 | 石川亮 | |
H3 | 内 外 | あるしあ | 左 | .222 | 14 | 15 | 17 | 17 | '91/05/09 | アルシア |
H4 | よこお | 右 | .207 | 9 | 12 | 15 | 14 | '93/05/27 | 横尾俊建 | |
H5 | きよみや | 左 | .200 | 7 | 17 | 15 | 15 | '99/05/25 | 清宮幸太郎 | |
H6 | いしい | 左 | .189 | 1 | 25 | 14 | 7 | '94/05/06 | 石井一成 | |
H7 | まつもと | 右 | .222 | 1 | 23 | 17 | 8 | '93/08/11 | 松本剛 | |
H8 | すき゛や | 両 | .231 | 3 | 23 | 18 | 7 | '91/02/04 | 杉谷拳士 | |
H9 | たなか | 左 | .295 | 0 | 18 | 22 | 7 | '81/05/20 | 田中賢介 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | うわさわ | 右上 | 3.16 | 146 | 14 | 4 | 13 | '94/02/06 | 上沢直之 |
P2 | まるてね | 右上 | 3.50 | 150 | 10 | 5 | 9 | '90/08/05 | マルティネス | |
P3 | かとう | 左ス | 4.52 | 140 | 8 | 9 | 4 | '92/06/03 | 加藤貴之 | |
P4 | 中 | ありはら | 右上 | 4.54 | 146 | 11 | 7 | 8 | '92/08/11 | 有原航平 |
P5 | くもん | 左ス | 2.16 | 144 | 4 | 14 | 6 | '92/03/04 | 公文克彦 | |
P6 | みやにし | 左横 | 1.80 | 140 | 11 | 10 | 7 | '85/06/02 | 宮西尚生 | |
P7 | とんきん | 右上 | 3.70 | 148 | 8 | 7 | 7 | '89/11/19 | トンキン | |
P8 | 抑 | いしかわ | 右ス | 2.58 | 144 | 12 | 4 | 7 | '96/07/11 | 石川直也 |
Bs | Buffaloes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | む ね | 左 | .233 | 5 | 25 | 17 | 8 | '96/06/07 | 宗佑磨 |
2 | 二 | ふくた゛ | 左 | .264 | 1 | 26 | 22 | 6 | '92/08/08 | 福田周平 |
3 | 右 | ろめろ | 右 | .237 | 25 | 22 | 19 | 20 | '88/10/17 | ロメロ |
4 | 左 | よしまさ | 左 | .321 | 26 | 18 | 29 | 22 | '93/07/15 | 吉田正尚 |
5 | 一 | なかしま | 右 | .289 | 5 | 10 | 25 | 10 | '82/07/31 | 中島宏之 |
6 | 三 | おおしろ | 右 | .231 | 4 | 25 | 18 | 8 | '93/06/14 | 大城滉二 |
7 | 遊 | あた゛ち | 右 | .219 | 3 | 26 | 16 | 6 | '88/01/07 | 安達了一 |
8 | 捕 | わかつき | 右 | .245 | 1 | 17 | 18 | 7 | '95/10/04 | 若月健矢 |
H1 | 捕 | ふしみ | 右 | .274 | 1 | 12 | 22 | 8 | '90/05/12 | 伏見寅威 |
H2 | やまさき | 右 | .207 | 0 | 12 | 14 | 4 | '82/08/16 | 山崎勝己 | |
H3 | 内 外 | おかた゛ | 左 | .225 | 13 | 16 | 19 | 19 | '88/02/09 | T-岡田 |
H4 | こやの | 右 | .209 | 1 | 12 | 17 | 7 | '80/10/10 | 小谷野栄一 | |
H5 | まれーろ | 右 | .201 | 11 | 13 | 15 | 19 | '88/07/02 | マレーロ | |
H6 | にしの | 左 | .293 | 0 | 25 | 24 | 6 | '90/08/02 | 西野真弘 | |
H7 | お た゛ | 左 | .287 | 2 | 26 | 22 | 7 | '89/11/04 | 小田裕也 | |
H8 | たけた゛ | 右 | .221 | 1 | 22 | 17 | 7 | '94/04/18 | 武田健吾 | |
H9 | みやさき | 右 | .238 | 3 | 19 | 19 | 8 | '86/11/29 | 宮﨑祐樹 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | に し | 右上 | 3.60 | 144 | 8 | 7 | 10 | '90/11/10 | 西勇輝 |
P2 | やまおか | 右上 | 3.94 | 148 | 12 | 7 | 8 | '95/09/22 | 山岡泰輔 | |
P3 | あるはす | 左上 | 3.08 | 140 | 10 | 8 | 5 | '85/10/06 | アルバース | |
P4 | 中 | かねこ | 右ス | 3.86 | 142 | 13 | 6 | 6 | '83/11/08 | 金子千尋 |
P5 | こんと゛ | 右上 | 3.32 | 144 | 9 | 4 | 11 | '91/05/29 | 近藤大亮 | |
P6 | よしかす | 右ス | 3.82 | 144 | 11 | 4 | 9 | '89/09/24 | 吉田一将 | |
P7 | やまもと | 右ス | 2.88 | 150 | 11 | 4 | 13 | '98/08/17 | 山本由伸 | |
P8 | 抑 | ますい | 右上 | 2.48 | 150 | 15 | 4 | 8 | '84/06/26 | 増井浩俊 |
M | Marines | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | おき゛の | 右 | .287 | 2 | 29 | 25 | 8 | '85/10/21 | 荻野貴司 |
2 | 遊 | ふしおか | 左 | .230 | 5 | 23 | 18 | 8 | '93/08/08 | 藤岡裕大 |
3 | 二 | なかむら | 右 | .284 | 8 | 27 | 26 | 11 | '92/05/28 | 中村奨吾 |
4 | 一 | いのうえ | 右 | .292 | 24 | 15 | 25 | 19 | '89/07/03 | 井上晴哉 |
5 | 左 | かくなか | 左 | .265 | 7 | 18 | 25 | 13 | '87/05/25 | 角中勝也 |
6 | 三 | すす゛き | 左 | .266 | 8 | 21 | 23 | 10 | '89/08/18 | 鈴木大地 |
7 | 捕 | たむら | 右 | .239 | 3 | 17 | 18 | 7 | '94/05/13 | 田村龍弘 |
8 | 右 | ひらさわ | 左 | .213 | 5 | 23 | 16 | 10 | '97/12/24 | 平沢大河 |
H1 | 捕 | えむら | 右 | .150 | 0 | 10 | 11 | 6 | '92/05/06 | 江村直也 |
H2 | よした゛ | 右 | .150 | 0 | 19 | 12 | 6 | '91/07/21 | 吉田裕太 | |
H3 | 内 外 | きよた | 右 | .226 | 2 | 20 | 18 | 11 | '86/02/11 | 清田育宏 |
H4 | お か | 右 | .191 | 3 | 26 | 14 | 9 | '91/07/15 | 岡大海 | |
H5 | ふくうら | 左 | .210 | 1 | 10 | 18 | 6 | '75/12/14 | 福浦和也 | |
H6 | すか゛の | 左 | .176 | 2 | 22 | 14 | 7 | '93/05/06 | 菅野剛士 | |
H7 | かとう | 両 | .231 | 0 | 27 | 16 | 9 | '91/03/28 | 加藤翔平 | |
H8 | とみんけ | 右 | .190 | 7 | 15 | 13 | 16 | '89/08/28 | ドミンゲス | |
H9 | いしみね | 右 | .283 | 0 | 24 | 21 | 6 | '88/05/12 | 伊志嶺翔大 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | わくい | 右上 | 3.70 | 146 | 9 | 4 | 11 | '86/06/21 | 涌井秀章 |
P2 | いしかわ | 右ス | 3.92 | 146 | 9 | 8 | 12 | '88/04/11 | 石川歩 | |
P3 | ほるしん | 右上 | 3.06 | 142 | 14 | 5 | 9 | '88/01/29 | ボルシンガー | |
P4 | 中 | ありよし | 右ス | 3.74 | 144 | 11 | 5 | 13 | '91/03/12 | 有吉優樹 |
P5 | おおたに | 右ス | 5.40 | 144 | 11 | 4 | 9 | '85/02/14 | 大谷智久 | |
P6 | ますた゛ | 右ス | 3.08 | 145 | 8 | 8 | 11 | '89/10/25 | 益田直也 | |
P7 | まつなか | 左横 | 3.14 | 146 | 9 | 15 | 5 | '88/04/16 | 松永昂大 | |
P8 | 抑 | う ち | 右上 | 3.84 | 146 | 15 | 4 | 4 | '85/07/13 | 内竜也 |
E | Eagles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | たなか | 両 | .265 | 18 | 28 | 21 | 18 | '94/08/08 | 田中和基 |
2 | 遊 | も き゛ | 左 | .247 | 7 | 24 | 19 | 13 | '94/02/14 | 茂木栄五郎 |
3 | 左 | しまうち | 左 | .292 | 11 | 23 | 25 | 14 | '90/02/02 | 島内宏明 |
4 | 三 | いまえ | 右 | .276 | 10 | 16 | 23 | 12 | '83/08/26 | 今江年晶 |
5 | 二 | き゛んし | 左 | .276 | 5 | 17 | 24 | 8 | '88/02/24 | 銀次 |
6 | 一 | あまたー | 右 | .269 | 20 | 8 | 21 | 23 | '87/01/19 | アマダー |
7 | 右 | へけーろ | 左 | .233 | 17 | 16 | 18 | 19 | '87/02/22 | ペゲーロ |
8 | 捕 | し ま | 右 | .206 | 0 | 18 | 14 | 6 | '84/12/13 | 嶋基宏 |
H1 | 捕 | やました | 左 | .198 | 2 | 18 | 15 | 7 | '92/11/16 | 山下斐紹 |
H2 | ほりうち | 左 | .174 | 0 | 24 | 13 | 6 | '97/04/15 | 堀内謙伍 | |
H3 | 内 外 | ういーら | 右 | .269 | 15 | 16 | 21 | 17 | '87/01/16 | ウィーラー |
H4 | ふし゛た | 左 | .266 | 4 | 17 | 22 | 8 | '82/07/03 | 藤田一也 | |
H5 | おかしま | 左 | .190 | 3 | 18 | 15 | 8 | '89/09/07 | 岡島豪郎 | |
H6 | うちた゛ | 右 | .198 | 12 | 11 | 14 | 15 | '95/05/30 | 内田靖人 | |
H7 | おこえ | 右 | .198 | 2 | 25 | 16 | 8 | '97/07/21 | オコエ瑠偉 | |
H8 | わたなへ | 右 | .208 | 2 | 20 | 16 | 7 | '80/10/15 | 渡辺直人 | |
H9 | やまさき | 左 | .232 | 0 | 26 | 19 | 6 | '95/12/29 | 山﨑剛 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | のりもと | 右上 | 3.68 | 148 | 12 | 4 | 11 | '90/12/17 | 則本昂大 |
P2 | き し | 右上 | 2.72 | 144 | 13 | 4 | 12 | '84/12/04 | 岸孝之 | |
P3 | からしま | 左上 | 4.04 | 136 | 10 | 12 | 4 | '90/10/18 | 辛島航 | |
P4 | 中 | ふるかわ | 右上 | 4.12 | 144 | 9 | 4 | 10 | '95/09/08 | 古川侑利 |
P5 | まつい | 左上 | 3.64 | 144 | 13 | 10 | 4 | '95/10/30 | 松井裕樹 | |
P6 | たかなし | 左横 | 2.44 | 138 | 4 | 15 | 10 | '92/07/13 | 高梨雄平 | |
P7 | あおやま | 右上 | 1.84 | 142 | 12 | 4 | 8 | '83/08/12 | 青山浩二 | |
P8 | 抑 | はーまん | 右上 | 1.98 | 150 | 9 | 4 | 14 | '84/05/30 | ハーマン |
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、横:サイドスローです。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力12、巧打力8、長打力0です。