S | YSCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 9 | シオミ | 右 | 中 | .278 | 14 | 9 | 塩見泰隆 |
2 | 23 | アオキ | 左 | 左 | .258 | 9 | 6 | 青木宣親 |
3 | 1 | ヤマタ゛ | 右 | 二 | .272 | 34 | 8 | 山田哲人 |
4 | 55 | ムラカミ | 左 | 三 | .278 | 39 | 8 | 村上宗隆 |
5 | 13 | オスナ | 右 | 一 | .258 | 13 | 5 | オスナ |
6 | 2 | ナカムラ | 右 | 捕 | .279 | 2 | 5 | 中村悠平 |
7 | 25 | サンタナ | 右 | 右 | .290 | 19 | 5 | サンタナ |
8 | 3 | ニシウラ | 右 | 遊 | .223 | 5 | 6 | 西浦直亨 |
5 | カワハタ | 左 | 内 | .372 | 1 | 6 | 川端慎吾 | |
6 | モトヤマ | 左 | 内 | .255 | 3 | 7 | 元山飛優 | |
7 | ウチカワ | 右 | 内 | .208 | 0 | 4 | 内川聖一 | |
10 | アラキ | 右 | 内 | .200 | 0 | 6 | 荒木貴裕 | |
31 | ヤマサキ | 左 | 外 | .247 | 1 | 8 | 山崎晃大朗 | |
39 | ミヤモト | 左 | 内 | .286 | 1 | 7 | 宮本丈 | |
42 | サカクチ | 左 | 外 | .160 | 0 | 6 | 坂口智隆 | |
46 | オオタ | 左 | 内 | .222 | 0 | 7 | 太田賢吾 | |
49 | ワタナヘ | 右 | 外 | .171 | 0 | 8 | 渡邉大樹 | |
57 | コ カ゛ | 右 | 捕 | .224 | 0 | 4 | 古賀優大 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | オクカワ | 右上 | 3.26 | 152 | B | A | B | 奥川恭伸 |
12 | イシヤマ | 右ス | 3.60 | 149 | D | A | C | 石山泰稚 | |
17 | シミス゛ | 右上 | 2.39 | 149 | D | A | B | 清水昇 | |
19 | イシカワ | 左ス | 3.07 | 134 | C | B | A | 石川雅規 | |
26 | サカモト | 左ス | 4.05 | 146 | D | B | B | 坂本光士郎 | |
1 | 29 | オカ゛ワ | 右上 | 4.14 | 146 | B | A | B | 小川泰弘 |
3 | 34 | タク゛チ | 左ス | 4.02 | 146 | C | B | A | 田口麗斗 |
37 | マクカフ | 右上 | 2.52 | 155 | D | A | B | マクガフ | |
43 | スアレス | 右上 | 3.62 | 155 | B | B | B | スアレス | |
44 | オオニシ | 右上 | 2.82 | 149 | C | A | C | 大西広樹 | |
47 | タカハシ | 左ス | 2.87 | 149 | C | C | A | 高橋奎二 | |
69 | コンノ | 右ス | 2.76 | 149 | D | B | B | 今野龍太 |
T | HTCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 5 | チカモト | 左 | 中 | .313 | 10 | 11 | 近本光司 |
2 | 33 | イトハラ | 左 | 二 | .286 | 2 | 7 | 糸原健斗 |
3 | 31 | マルテ | 右 | 一 | .258 | 22 | 4 | マルテ |
4 | 3 | オオヤマ | 右 | 三 | .260 | 21 | 5 | 大山悠輔 |
5 | 52 | サンス゛ | 右 | 左 | .248 | 20 | 3 | サンズ |
6 | 8 | サトウ | 左 | 右 | .238 | 24 | 7 | 佐藤輝明 |
7 | 2 | ウメノ | 右 | 捕 | .225 | 3 | 7 | 梅野隆太郎 |
8 | 51 | ナカノ | 左 | 遊 | .273 | 1 | 10 | 中野拓夢 |
00 | ヤマモト | 右 | 内 | .186 | 0 | 6 | 山本泰寛 | |
0 | キナミ | 左 | 内 | .227 | 1 | 7 | 木浪聖也 | |
7 | イトイ | 左 | 外 | .208 | 3 | 6 | 糸井嘉男 | |
12 | サカモト | 右 | 捕 | .185 | 1 | 4 | 坂本誠志郎 | |
24 | ロハス | 左 | 外 | .217 | 8 | 5 | ロハス・ジュニア | |
26 | ホウショ | 右 | 内 | .200 | 1 | 5 | 北條史也 | |
53 | シマタ゛ | 左 | 外 | .243 | 0 | 8 | 島田海吏 | |
55 | ヨウカワ | 右 | 内 | .174 | 2 | 5 | 陽川尚将 | |
94 | ハラクチ | 右 | 捕 | .204 | 0 | 3 | 原口文仁 | |
97 | オノテラ | 右 | 外 | .179 | 1 | 7 | 小野寺暖 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | イワサキ | 左ス | 2.65 | 143 | D | A | B | 岩崎優 | |
2 | 16 | ニ シ | 右上 | 3.76 | 146 | A | C | A | 西勇輝 |
17 | イワサタ | 左ス | 4.66 | 149 | D | A | B | 岩貞祐太 | |
18 | ハ゛ハ゛ | 右上 | 3.80 | 149 | D | A | C | 馬場皐輔 | |
3 | 27 | イトウ | 左上 | 2.44 | 143 | B | B | A | 伊藤将司 |
29 | タカハシ | 左ス | 1.65 | 149 | B | A | B | 髙橋遥人 | |
37 | オヨカワ | 左上 | 3.69 | 149 | D | C | B | 及川雅貴 | |
44 | アルカン | 右上 | 3.49 | 152 | C | A | B | アルカンタラ | |
46 | アキヤマ | 右上 | 2.71 | 140 | B | A | C | 秋山拓巳 | |
49 | カンケル | 右下 | 2.95 | 149 | C | B | A | ガンケル | |
1 | 50 | アオヤキ | 右下 | 2.48 | 146 | A | C | A | 青柳晃洋 |
75 | スアレス | 右上 | 1.16 | 158 | D | A | B | スアレス |
G | YGCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 31 | マツハラ | 左 | 左 | .274 | 12 | 9 | 松原聖弥 |
2 | 6 | サカモト | 右 | 遊 | .271 | 19 | 6 | 坂本勇人 |
3 | 8 | マ ル | 左 | 中 | .265 | 23 | 7 | 丸佳浩 |
4 | 25 | オカモト | 右 | 三 | .265 | 39 | 5 | 岡本和真 |
5 | 48 | ウイーラ | 右 | 一 | .289 | 15 | 6 | ウィーラー |
6 | 13 | カシタニ | 左 | 右 | .282 | 4 | 9 | 梶谷隆幸 |
7 | 24 | オオシロ | 左 | 捕 | .231 | 11 | 4 | 大城卓三 |
8 | 29 | ヨシカワ | 左 | 二 | .272 | 5 | 8 | 吉川尚輝 |
5 | ナカシマ | 右 | 内 | .271 | 6 | 3 | 中島宏之 | |
9 | カメイ | 左 | 外 | .215 | 3 | 6 | 亀井善行 | |
10 | ナカタ | 右 | 内 | .177 | 7 | 4 | 中田翔 | |
22 | コハヤシ | 右 | 捕 | .150 | 1 | 3 | 小林誠司 | |
32 | ヒロオカ | 右 | 内 | .189 | 5 | 5 | 廣岡大志 | |
37 | ワカハヤ | 左 | 内 | .239 | 5 | 7 | 若林晃弘 | |
39 | タテオカ | 左 | 外 | .205 | 0 | 7 | 立岡宗一郎 | |
43 | シケノフ | 左 | 外 | .218 | 2 | 9 | 重信慎之介 | |
52 | キタムラ | 右 | 内 | .250 | 4 | 5 | 北村拓己 | |
66 | カツキ | 左 | 内 | .203 | 3 | 3 | 香月一也 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | テラロサ | 右上 | 2.83 | 155 | D | B | A | デラロサ | |
1 | 18 | スカ゛ノ | 右ス | 3.19 | 149 | B | A | A | 菅野智之 |
2 | 20 | トコ゛ウ | 右ス | 4.27 | 149 | B | A | C | 戸郷翔征 |
30 | カキ゛ヤ | 右ス | 3.19 | 149 | D | B | B | 鍵谷陽平 | |
41 | ナカカワ | 左ス | 2.47 | 149 | D | A | B | 中川皓太 | |
42 | メルセテ | 左上 | 3.77 | 149 | B | B | A | メルセデス | |
45 | ハタケ | 右上 | 3.07 | 152 | C | C | A | 畠世周 | |
3 | 47 | タカハシ | 左ス | 3.39 | 149 | B | B | A | 髙橋優貴 |
49 | ヒエイラ | 右上 | 2.93 | 158 | D | A | C | ビエイラ | |
53 | タカナシ | 左下 | 3.69 | 143 | D | C | A | 高梨雄平 | |
64 | オオエ | 左下 | 4.09 | 143 | D | C | A | 大江竜聖 | |
99 | ヤマクチ | 右上 | 3.56 | 149 | C | A | B | 山口俊 |
C | HCCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 37 | ノ マ | 左 | 中 | .272 | 2 | 10 | 野間峻祥 |
2 | 51 | コソ゛ノ | 左 | 遊 | .298 | 5 | 8 | 小園海斗 |
3 | 63 | ニシカワ | 左 | 左 | .286 | 12 | 7 | 西川龍馬 |
4 | 1 | スス゛キ | 右 | 右 | .317 | 38 | 8 | 鈴木誠也 |
5 | 31 | サカクラ | 左 | 一 | .315 | 12 | 7 | 坂倉将吾 |
6 | 44 | ハヤシ | 左 | 三 | .266 | 10 | 4 | 林晃汰 |
7 | 33 | キクチ | 右 | 二 | .277 | 16 | 7 | 菊池涼介 |
8 | 27 | アイサワ | 右 | 捕 | .256 | 3 | 4 | 會澤翼 |
2 | タナカ | 左 | 内 | .206 | 2 | 7 | 田中広輔 | |
5 | チョウノ | 右 | 外 | .216 | 2 | 6 | 長野久義 | |
6 | ア ヘ゛ | 左 | 内 | .252 | 1 | 6 | 安部友裕 | |
7 | トウハヤ | 右 | 内 | .190 | 0 | 5 | 堂林翔太 | |
10 | クロン | 右 | 内 | .231 | 6 | 3 | クロン | |
22 | ナカムラ | 右 | 捕 | .283 | 2 | 7 | 中村奨成 | |
38 | ウク゛サ | 左 | 外 | .291 | 4 | 8 | 宇草孔基 | |
55 | マツヤマ | 左 | 外 | .263 | 2 | 4 | 松山竜平 | |
62 | イシハラ | 右 | 捕 | .239 | 4 | 3 | 石原貴規 | |
69 | ハツキ | 左 | 内 | .255 | 1 | 9 | 羽月隆太郎 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ク リ | 右上 | 3.81 | 146 | B | B | A | 九里亜蓮 |
13 | モリウラ | 左ス | 3.17 | 146 | D | B | A | 森浦大輔 | |
3 | 14 | オオセラ | 右上 | 3.07 | 149 | B | B | A | 大瀬良大地 |
2 | 18 | モリシタ | 右上 | 2.98 | 152 | A | A | B | 森下暢仁 |
20 | クリハヤ | 右上 | 0.86 | 149 | D | A | C | 栗林良吏 | |
28 | トコタ゛ | 左ス | 3.19 | 149 | B | A | B | 床田寛樹 | |
29 | ケムナ | 右上 | 4.58 | 152 | D | B | B | ケムナ誠 | |
34 | タカハシ | 左上 | 5.28 | 146 | C | B | B | 高橋昂也 | |
36 | ホリエ | 左ス | 4.25 | 152 | D | B | A | 塹江敦哉 | |
43 | シマウチ | 右上 | 3.12 | 155 | D | A | B | 島内颯太郎 | |
65 | タマムラ | 左上 | 3.83 | 143 | C | B | B | 玉村昇悟 | |
98 | コルニエ | 右上 | 3.82 | 158 | D | B | B | コルニエル |
D | CDCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 8 | オオシマ | 左 | 中 | .292 | 1 | 9 | 大島洋平 |
2 | 1 | キョウタ | 左 | 遊 | .257 | 3 | 8 | 京田陽太 |
3 | 55 | フクタ゛ | 右 | 左 | .244 | 8 | 4 | 福田永将 |
4 | 66 | ヒシエト | 右 | 一 | .275 | 17 | 5 | ビシエド |
5 | 9 | フクトメ | 左 | 右 | .218 | 4 | 4 | 福留孝介 |
6 | 3 | タカハシ | 左 | 三 | .259 | 5 | 5 | 高橋周平 |
7 | 63 | トノウエ | 右 | 二 | .219 | 5 | 4 | 堂上直倫 |
8 | 35 | キノシタ | 右 | 捕 | .270 | 11 | 3 | 木下拓哉 |
0 | タカマツ | 左 | 内 | .250 | 0 | 9 | 髙松渡 | |
5 | ア ヘ゛ | 右 | 内 | .209 | 5 | 5 | 阿部寿樹 | |
7 | ネ オ | 左 | 内 | .178 | 1 | 7 | 根尾昂 | |
26 | イリョウ | 左 | 外 | .219 | 1 | 6 | 井領雅貴 | |
31 | ワタナヘ | 左 | 外 | .210 | 2 | 7 | 渡辺勝 | |
37 | ミツマタ | 右 | 内 | .222 | 1 | 4 | 三ツ俣大樹 | |
52 | カトウ | 左 | 外 | .212 | 2 | 8 | 加藤翔平 | |
57 | マルテネ | 右 | 捕 | .244 | 2 | 3 | A.マルティネス | |
60 | オカハヤ | 左 | 外 | .254 | 0 | 7 | 岡林勇希 | |
68 | カツラ | 右 | 捕 | .254 | 1 | 3 | 桂依央利 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | オカサワ | 左上 | 3.64 | 146 | B | A | B | 小笠原慎之介 |
14 | タニモト | 右ス | 2.01 | 149 | D | A | B | 谷元圭介 | |
16 | マタヨシ | 右下 | 1.28 | 149 | D | C | A | 又吉克樹 | |
1 | 17 | ヤナキ゛ | 右上 | 2.20 | 146 | A | A | A | 柳裕也 |
3 | 22 | オオノ | 左ス | 2.95 | 149 | A | B | A | 大野雄大 |
24 | フクタニ | 右上 | 4.53 | 152 | B | A | B | 福谷浩司 | |
33 | ソフ゛エ | 右上 | 2.59 | 146 | D | B | B | 祖父江大輔 | |
34 | フ ク | 左ス | 3.18 | 149 | D | C | A | 福敬登 | |
38 | マツハ゛ | 左上 | 3.20 | 143 | B | A | B | 松葉貴大 | |
41 | カツノ | 右ス | 3.74 | 146 | C | A | B | 勝野昌慶 | |
54 | フシシマ | 右上 | 1.59 | 146 | D | A | C | 藤嶋健人 | |
97 | マルテネ | 右上 | 2.06 | 158 | D | A | B | R.マルティネス |
DB | DBCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 1 | クワハラ | 右 | 中 | .310 | 14 | 9 | 桑原将志 |
2 | 31 | シハ゛タ | 左 | 遊 | .234 | 2 | 5 | 柴田竜拓 |
3 | 7 | サ ノ | 左 | 左 | .303 | 17 | 5 | 佐野恵太 |
4 | 23 | オーステ | 右 | 右 | .303 | 28 | 5 | オースティン |
5 | 51 | ミヤサキ | 右 | 三 | .301 | 16 | 3 | 宮﨑敏郎 |
6 | 2 | マ キ | 右 | 二 | .314 | 22 | 5 | 牧秀悟 |
7 | 99 | ソ ト | 右 | 一 | .234 | 21 | 3 | ソト |
8 | 29 | イトウ | 右 | 捕 | .213 | 2 | 5 | 伊藤光 |
5 | クラモト | 左 | 内 | .208 | 0 | 5 | 倉本寿彦 | |
6 | モ リ | 左 | 内 | .194 | 0 | 8 | 森敬斗 | |
8 | カミサト | 左 | 外 | .191 | 4 | 8 | 神里和毅 | |
9 | ヤマト | 右 | 内 | .252 | 2 | 8 | 大和 | |
10 | トハシラ | 左 | 捕 | .220 | 3 | 4 | 戸柱恭孝 | |
37 | クスモト | 左 | 外 | .254 | 2 | 6 | 楠本泰史 | |
39 | ミネイ | 右 | 捕 | .189 | 0 | 5 | 嶺井博希 | |
50 | ヤマモト | 右 | 捕 | .150 | 1 | 5 | 山本祐大 | |
63 | セキネ | 左 | 外 | .226 | 1 | 8 | 関根大気 | |
66 | ヤマシタ | 左 | 内 | .200 | 0 | 7 | 山下幸輝 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | イ セ | 右ス | 2.80 | 152 | D | C | A | 伊勢大夢 | |
2 | 16 | オオヌキ | 右上 | 4.34 | 146 | B | A | B | 大貫晋一 |
17 | ミシマ | 右ス | 4.08 | 152 | D | A | B | 三嶋一輝 | |
19 | ヤマサキ | 右上 | 3.27 | 152 | D | B | B | 山﨑康晃 | |
20 | サカモト | 左上 | 5.25 | 146 | C | B | B | 坂本裕哉 | |
1 | 21 | イマナカ | 左ス | 3.08 | 146 | B | A | B | 今永昇太 |
3 | 26 | ハマクチ | 左上 | 3.94 | 146 | C | A | C | 濵口遥大 |
34 | ヒラタ | 右ス | 4.10 | 149 | D | B | B | 平田真吾 | |
42 | ロメロ | 右上 | 3.01 | 155 | C | B | A | ロメロ | |
47 | スナタ゛ | 左ス | 3.24 | 143 | D | C | A | 砂田毅樹 | |
48 | キョヤマ | 右上 | 4.97 | 152 | C | A | B | 京山将弥 | |
62 | エスコハ | 左上 | 3.38 | 158 | D | C | A | エスコバー |
太字の選手はバントでホームランが可能です。
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、下:アンダースローです。
投手は打率.150、本塁打0、走力2です。