B | OBCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 4 | フクタ゛ | 左 | 中 | .275 | 1 | 9 | 福田周平 |
2 | 6 | ム ネ | 左 | 三 | .272 | 9 | 8 | 宗佑磨 |
3 | 34 | ヨシタ゛ | 左 | 左 | .339 | 21 | 5 | 吉田正尚 |
4 | 99 | スキモト | 右 | 右 | .301 | 32 | 7 | 杉本裕太郎 |
5 | 55 | オカタ゛ | 左 | 一 | .241 | 17 | 5 | T-岡田 |
6 | 3 | アタ゛チ | 右 | 二 | .259 | 0 | 8 | 安達了一 |
7 | 23 | フシミ | 右 | 捕 | .218 | 4 | 3 | 伏見寅威 |
8 | 24 | クレハヤ | 右 | 遊 | .228 | 10 | 7 | 紅林弘太郎 |
1 | モ ヤ | 左 | 外 | .229 | 13 | 5 | モヤ | |
2 | ワカツキ | 右 | 捕 | .214 | 5 | 5 | 若月健矢 | |
9 | オオシロ | 右 | 内 | .180 | 0 | 7 | 大城滉二 | |
10 | シ゛ョー | 右 | 外 | .234 | 4 | 3 | ジョーンズ | |
25 | ニシムラ | 右 | 外 | .214 | 0 | 7 | 西村凌 | |
31 | オオタ | 右 | 内 | .172 | 3 | 7 | 太田椋 | |
38 | キ タ | 左 | 外 | .211 | 2 | 8 | 来田涼斗 | |
41 | サ ノ | 左 | 外 | .150 | 1 | 10 | 佐野皓大 | |
44 | トンク゛ | 右 | 捕 | .232 | 5 | 4 | 頓宮裕真 | |
67 | ナカカワ | 右 | 内 | .212 | 1 | 6 | 中川圭太 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ヤマサキ | 左上 | 3.56 | 146 | B | A | B | 山﨑福也 | |
2 | 13 | ミヤキ゛ | 左ス | 2.51 | 149 | B | A | B | 宮城大弥 |
16 | ヒラノ | 右ス | 2.30 | 149 | D | A | C | 平野佳寿 | |
17 | マスイ | 右上 | 4.94 | 149 | B | A | B | 増井浩俊 | |
1 | 18 | ヤマモト | 右ス | 1.39 | 155 | A | A | B | 山本由伸 |
19 | ヤマオカ | 右上 | 3.89 | 149 | B | A | B | 山岡泰輔 | |
26 | ノウミ | 左ス | 4.03 | 143 | D | A | B | 能見篤史 | |
28 | トミヤマ | 左ス | 2.72 | 146 | D | A | C | 富山凌雅 | |
3 | 29 | タシ゛マ | 左ス | 3.58 | 149 | B | A | B | 田嶋大樹 |
35 | ヒ カ゛ | 右下 | 1.77 | 143 | D | B | A | 比嘉幹貴 | |
52 | ヒキンス | 右上 | 2.53 | 155 | D | A | C | ヒギンス | |
57 | ヤマタ゛ | 左ス | 2.27 | 146 | D | B | A | 山田修義 |
M | LMCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 0 | オキ゛ノ | 右 | 左 | .296 | 10 | 10 | 荻野貴司 |
2 | 2 | フシワラ | 左 | 中 | .217 | 5 | 8 | 藤原恭大 |
3 | 8 | ナカムラ | 右 | 二 | .283 | 9 | 8 | 中村奨吾 |
4 | 79 | マーテン | 左 | 右 | .233 | 27 | 7 | マーティン |
5 | 54 | レアート | 右 | 一 | .262 | 29 | 3 | レアード |
6 | 5 | ヤスタ゛ | 左 | 三 | .242 | 8 | 5 | 安田尚憲 |
7 | 4 | フシオカ | 左 | 遊 | .255 | 3 | 8 | 藤岡裕大 |
8 | 22 | タムラ | 右 | 捕 | .235 | 0 | 5 | 田村龍弘 |
00 | トリタニ | 左 | 内 | .170 | 0 | 5 | 鳥谷敬 | |
3 | カクナカ | 左 | 外 | .244 | 0 | 5 | 角中勝也 | |
25 | オ カ | 右 | 外 | .242 | 6 | 9 | 岡大海 | |
31 | スカ゛ノ | 左 | 外 | .194 | 2 | 6 | 菅野剛士 | |
32 | サトウ | 左 | 捕 | .205 | 6 | 7 | 佐藤都志也 | |
44 | イノウエ | 右 | 内 | .196 | 1 | 3 | 井上晴哉 | |
51 | ヤマクチ | 右 | 外 | .207 | 9 | 5 | 山口航輝 | |
55 | エチハリ | 右 | 内 | .203 | 4 | 6 | エチェバリア | |
63 | ワ タ゛ | 左 | 外 | .263 | 0 | 11 | 和田康士朗 | |
66 | カトウ | 右 | 捕 | .150 | 2 | 6 | 加藤匠馬 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ササキ | 右ス | 1.26 | 143 | D | A | B | 佐々木千隼 | |
12 | イシカワ | 右ス | 3.38 | 149 | B | B | A | 石川歩 | |
3 | 15 | ミ マ | 右上 | 4.92 | 146 | B | A | B | 美馬学 |
18 | フタキ | 右ス | 4.38 | 146 | B | A | B | 二木康太 | |
19 | カラカワ | 右上 | 2.72 | 146 | D | B | A | 唐川侑己 | |
35 | スス゛キ | 左上 | 4.08 | 149 | C | A | B | 鈴木昭汰 | |
37 | オ ノ | 右ス | 3.48 | 155 | D | A | B | 小野郁 | |
42 | ハーマン | 右上 | 5.19 | 149 | D | C | B | ハーマン | |
1 | 43 | オシ゛マ | 左上 | 3.76 | 146 | B | A | B | 小島和哉 |
2 | 46 | イワシタ | 右上 | 4.43 | 149 | B | A | C | 岩下大輝 |
52 | マスタ゛ | 右ス | 2.24 | 152 | D | A | A | 益田直也 | |
92 | クニヨシ | 右ス | 3.46 | 155 | D | B | A | 国吉佑樹 |
E | RECLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 0 | コフカタ | 左 | 遊 | .248 | 3 | 8 | 小深田大翔 |
2 | 7 | スス゛キ | 左 | 一 | .277 | 10 | 6 | 鈴木大地 |
3 | 3 | アサムラ | 右 | 二 | .269 | 18 | 5 | 浅村栄斗 |
4 | 35 | シマウチ | 左 | 左 | .257 | 21 | 7 | 島内宏明 |
5 | 27 | オカシマ | 左 | 右 | .280 | 8 | 6 | 岡島豪郎 |
6 | 5 | モ キ゛ | 左 | 三 | .259 | 14 | 7 | 茂木栄五郎 |
7 | 8 | タツミ | 左 | 中 | .225 | 10 | 8 | 辰己涼介 |
8 | 2 | オオタ | 右 | 捕 | .188 | 4 | 5 | 太田光 |
4 | オコエ | 右 | 外 | .223 | 0 | 8 | オコエ瑠偉 | |
9 | テクソン | 右 | 内 | .167 | 4 | 6 | ディクソン | |
12 | カステヨ | 右 | 外 | .225 | 1 | 7 | カスティーヨ | |
24 | クロカワ | 左 | 内 | .187 | 1 | 6 | 黒川史陽 | |
26 | スミタニ | 右 | 捕 | .209 | 4 | 4 | 炭谷銀仁朗 | |
33 | キ゛ンシ | 左 | 内 | .286 | 0 | 5 | 銀次 | |
34 | ヤマサキ | 左 | 内 | .256 | 4 | 8 | 山﨑剛 | |
48 | ワタナヘ | 左 | 内 | .273 | 1 | 5 | 渡邊佳明 | |
51 | オコ゛ウ | 左 | 外 | .182 | 2 | 8 | 小郷裕哉 | |
55 | タナカ | 左 | 捕 | .263 | 2 | 3 | 田中貴也 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マツイ | 左上 | 0.63 | 152 | D | A | C | 松井裕樹 | |
1 | 11 | キ シ | 右上 | 3.44 | 146 | B | A | B | 岸孝之 |
13 | モリハラ | 右ス | 2.78 | 149 | D | B | C | 森原康平 | |
2 | 14 | ノリモト | 右上 | 3.17 | 152 | A | A | B | 則本昂大 |
16 | ワクイ | 右上 | 5.04 | 146 | B | C | B | 涌井秀章 | |
3 | 18 | タナカ | 右上 | 3.01 | 152 | B | A | B | 田中将大 |
20 | アンラク | 右ス | 2.08 | 149 | D | B | A | 安樂智大 | |
21 | ハヤカワ | 左上 | 3.86 | 149 | B | B | A | 早川隆久 | |
28 | サカイ | 右ス | 2.28 | 146 | D | A | B | 酒居知史 | |
43 | ソ ン | 右上 | 2.23 | 152 | D | A | B | 宋家豪 | |
57 | タキナカ | 右ス | 3.21 | 143 | C | A | B | 瀧中瞭太 | |
62 | ニシクチ | 右上 | 3.28 | 149 | C | A | B | 西口直人 |
H | SHCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 68 | ミモリ | 左 | 二 | .249 | 0 | 9 | 三森大貴 |
2 | 6 | イマミヤ | 右 | 遊 | .214 | 4 | 7 | 今宮健太 |
3 | 9 | ヤナキタ | 左 | 中 | .300 | 28 | 8 | 柳田悠岐 |
4 | 31 | クリハラ | 左 | 右 | .275 | 21 | 7 | 栗原陵矢 |
5 | 54 | テスハイ | 右 | 左 | .264 | 10 | 4 | デスパイネ |
6 | 7 | ナカムラ | 左 | 一 | .245 | 8 | 6 | 中村晃 |
7 | 5 | マツタ゛ | 右 | 三 | .234 | 14 | 7 | 松田宣浩 |
8 | 19 | カ イ | 右 | 捕 | .227 | 12 | 7 | 甲斐拓也 |
8 | アカシ | 左 | 内 | .202 | 0 | 7 | 明石健志 | |
23 | シュウト | 左 | 内 | .201 | 3 | 10 | 周東佑京 | |
24 | ハセカワ | 左 | 外 | .260 | 3 | 5 | 長谷川勇也 | |
27 | クラシア | 右 | 内 | .304 | 5 | 6 | グラシアル | |
36 | マキハラ | 左 | 内 | .278 | 4 | 9 | 牧原大成 | |
45 | タニカワ | 左 | 捕 | .150 | 1 | 7 | 谷川原健太 | |
51 | ウエハヤ | 左 | 外 | .191 | 2 | 8 | 上林誠知 | |
52 | リチャト | 右 | 内 | .181 | 7 | 4 | リチャード | |
64 | マサコ゛ | 右 | 外 | .254 | 1 | 8 | 真砂勇介 | |
99 | カワシマ | 右 | 内 | .239 | 2 | 6 | 川島慶三 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ツモリ | 右下 | 2.18 | 149 | D | C | B | 津森宥紀 | |
16 | ヒカ゛シ | 右上 | 3.70 | 149 | B | B | A | 東浜巨 | |
17 | イワサキ | 右ス | 4.17 | 152 | D | A | C | 岩嵜翔 | |
18 | タケタ゛ | 右上 | 2.68 | 149 | B | A | C | 武田翔太 | |
21 | ワ タ゛ | 左上 | 4.48 | 146 | C | B | B | 和田毅 | |
2 | 29 | イシカワ | 右上 | 3.40 | 149 | B | A | A | 石川柊太 |
35 | モイネロ | 左上 | 1.15 | 155 | D | A | B | モイネロ | |
3 | 37 | マルテネ | 右上 | 1.60 | 155 | A | A | B | マルティネス |
38 | モ リ | 右上 | 4.03 | 149 | D | A | A | 森唯斗 | |
1 | 41 | センカ゛ | 右上 | 2.66 | 158 | A | A | B | 千賀滉大 |
50 | ハ゛ント | 右上 | 2.52 | 149 | D | A | B | 板東湧梧 | |
57 | カヤマ | 左下 | 4.71 | 146 | D | C | A | 嘉弥真新也 |
F | NFCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 26 | アサマ | 左 | 中 | .251 | 5 | 7 | 淺間大基 |
2 | 7 | ニシカワ | 左 | 左 | .233 | 3 | 10 | 西川遥輝 |
3 | 24 | ノムラ | 右 | 三 | .267 | 7 | 5 | 野村佑希 |
4 | 8 | コント゛ | 左 | 右 | .298 | 11 | 6 | 近藤健介 |
5 | 91 | タカハマ | 右 | 一 | .262 | 8 | 5 | 髙濱祐仁 |
6 | 23 | ワタナヘ | 右 | 二 | .242 | 3 | 7 | 渡邉諒 |
7 | 38 | イシイ | 左 | 遊 | .225 | 4 | 7 | 石井一成 |
8 | 10 | シミス゛ | 右 | 捕 | .206 | 4 | 5 | 清水優心 |
2 | スキ゛ヤ | 左 | 内 | .150 | 2 | 7 | 杉谷拳士 | |
3 | ワ ン | 左 | 外 | .242 | 9 | 6 | 王柏融 | |
5 | オオタ | 右 | 外 | .204 | 3 | 6 | 大田泰示 | |
9 | ナカシマ | 左 | 内 | .186 | 0 | 9 | 中島卓也 | |
12 | マツモト | 右 | 外 | .261 | 0 | 7 | 松本剛 | |
45 | キムラ | 右 | 外 | .152 | 1 | 8 | 木村文紀 | |
49 | サトウ | 右 | 内 | .214 | 0 | 4 | 佐藤龍世 | |
53 | ロトリケ | 右 | 内 | .197 | 6 | 5 | R.ロドリゲス | |
66 | マンナミ | 右 | 外 | .198 | 5 | 5 | 万波中正 | |
68 | イシカワ | 右 | 捕 | .185 | 0 | 3 | 石川亮 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 14 | カトウ | 左ス | 3.42 | 143 | B | A | B | 加藤貴之 |
1 | 15 | ウワサワ | 右上 | 2.81 | 149 | B | A | B | 上沢直之 |
2 | 17 | イトウ | 右上 | 2.90 | 152 | B | A | B | 伊藤大海 |
25 | ミヤニシ | 左下 | 3.65 | 143 | D | A | B | 宮西尚生 | |
28 | カワノ | 左上 | 2.99 | 149 | C | B | A | 河野竜生 | |
29 | イク゛チ | 右ス | 1.86 | 146 | D | A | C | 井口和朋 | |
34 | ホ リ | 左ス | 2.36 | 146 | D | C | B | 堀瑞輝 | |
36 | ハーヘイ | 右上 | 3.84 | 155 | B | B | A | バーヘイゲン | |
41 | ロトリケ | 右上 | 2.74 | 152 | D | B | A | B.ロドリゲス | |
52 | イケタ゛ | 右上 | 3.94 | 149 | B | A | B | 池田隆英 | |
54 | タマイ | 右ス | 3.16 | 146 | D | C | A | 玉井大翔 | |
57 | スキウラ | 右ス | 2.96 | 152 | D | A | B | 杉浦稔大 |
L | SLCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 6 | ケ゛ンタ | 左 | 遊 | .272 | 2 | 10 | 源田壮亮 |
2 | 68 | キ シ | 右 | 中 | .220 | 9 | 8 | 岸潤一郎 |
3 | 10 | モ リ | 左 | 捕 | .309 | 11 | 7 | 森友哉 |
4 | 60 | ナカムラ | 右 | 三 | .284 | 18 | 3 | 中村剛也 |
5 | 1 | クリヤマ | 左 | 左 | .251 | 4 | 5 | 栗山巧 |
6 | 3 | ヤマカワ | 右 | 一 | .232 | 24 | 3 | 山川穂高 |
7 | 39 | ウネンテ | 左 | 二 | .238 | 10 | 7 | 呉念庭 |
8 | 53 | アイト | 右 | 右 | .219 | 8 | 7 | 愛斗 |
2 | オカタ゛ | 右 | 捕 | .150 | 1 | 6 | 岡田雅利 | |
5 | トノサキ | 右 | 内 | .220 | 5 | 8 | 外崎修汰 | |
7 | カネコ | 左 | 外 | .192 | 0 | 9 | 金子侑司 | |
22 | スハンシ | 左 | 内 | .232 | 7 | 8 | スパンジェンバーグ | |
31 | ヒラヌマ | 左 | 内 | .188 | 0 | 7 | 平沼翔太 | |
35 | ワカハヤ | 右 | 外 | .278 | 2 | 9 | 若林楽人 | |
37 | ツ ケ゛ | 右 | 捕 | .215 | 1 | 5 | 柘植世那 | |
49 | フラント | 右 | 内 | .247 | 3 | 6 | ブランドン | |
52 | ヤマタ゛ | 右 | 内 | .197 | 0 | 6 | 山田遥楓 | |
72 | カワコエ | 左 | 外 | .225 | 5 | 8 | 川越誠司 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | イマイ | 右上 | 3.30 | 152 | B | B | A | 今井達也 |
12 | ワタナヘ | 右上 | 3.44 | 149 | C | A | B | 渡邉勇太朗 | |
1 | 13 | タカハシ | 右上 | 3.78 | 152 | B | A | C | 髙橋光成 |
14 | マスタ゛ | 右ス | 4.99 | 152 | D | B | B | 増田達至 | |
3 | 17 | マツモト | 右上 | 3.79 | 149 | B | A | B | 松本航 |
21 | トカ゛メ | 右下 | 3.38 | 143 | C | B | A | 十亀剣 | |
25 | ヒライ | 右下 | 4.22 | 146 | C | B | A | 平井克典 | |
28 | モリワキ | 右ス | 4.02 | 149 | D | A | C | 森脇亮介 | |
33 | キャレト | 右上 | 3.77 | 158 | D | A | C | ギャレット | |
48 | タケクマ | 左ス | 1.76 | 140 | D | A | A | 武隈祥太 | |
54 | ニール | 右上 | 5.85 | 143 | B | C | A | ニール | |
61 | タイラ | 右ス | 0.90 | 158 | D | C | A | 平良海馬 |
太字の選手はバントでホームランが可能です。
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、下:アンダースローです。
投手は打率.150、本塁打0、走力2です。