S | YSCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 9 | シオミ | 右 | 中 | .276 | 16 | 10 | 塩見泰隆 |
2 | 31 | ヤマサキ | 左 | 左 | .258 | 2 | 9 | 山崎晃大朗 |
3 | 1 | ヤマタ゛ | 右 | 二 | .243 | 23 | 9 | 山田哲人 |
4 | 55 | ムラカミ | 左 | 三 | .318 | 56 | 8 | 村上宗隆 |
5 | 13 | オスナ | 右 | 一 | .272 | 20 | 4 | オスナ |
6 | 27 | ナカムラ | 右 | 捕 | .263 | 5 | 5 | 中村悠平 |
7 | 25 | サンタナ | 右 | 右 | .275 | 15 | 5 | サンタナ |
8 | 58 | ナカオカ | 左 | 遊 | .241 | 9 | 5 | 長岡秀樹 |
2 | キフレハ | 右 | 外 | .241 | 6 | 4 | キブレハン | |
4 | マルヤマ | 左 | 外 | .233 | 1 | 8 | 丸山和郁 | |
5 | カワハタ | 左 | 内 | .175 | 0 | 6 | 川端慎吾 | |
23 | アオキ | 左 | 外 | .248 | 5 | 7 | 青木宣親 | |
33 | ウチヤマ | 右 | 捕 | .232 | 4 | 4 | 内山壮真 | |
39 | ミヤモト | 左 | 内 | .254 | 1 | 7 | 宮本丈 | |
42 | サカクチ | 左 | 外 | .279 | 0 | 6 | 坂口智隆 | |
46 | オオタ | 左 | 内 | .271 | 1 | 6 | 太田賢吾 | |
51 | ハマタ゛ | 右 | 外 | .206 | 6 | 5 | 濱田太貴 | |
57 | コ カ゛ | 右 | 捕 | .183 | 0 | 4 | 古賀優大 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | タカナシ | 右上 | 4.30 | 146 | C | A | B | 高梨裕稔 | |
16 | ハ ラ | 右ス | 4.85 | 149 | C | C | A | 原樹理 | |
17 | シミス゛ | 右上 | 1.16 | 149 | D | A | B | 清水昇 | |
19 | イシカワ | 左ス | 4.50 | 137 | C | B | A | 石川雅規 | |
20 | キサ゛ワ | 右ス | 2.94 | 152 | D | C | A | 木澤尚文 | |
1 | 29 | オカ゛ワ | 右上 | 2.82 | 146 | B | A | B | 小川泰弘 |
34 | タク゛チ | 左ス | 1.25 | 146 | D | C | A | 田口麗斗 | |
37 | マクカフ | 右上 | 2.35 | 155 | D | A | A | マクガフ | |
38 | ウメノ | 右上 | 3.00 | 149 | D | A | B | 梅野雄吾 | |
3 | 47 | タカハシ | 左ス | 2.63 | 152 | B | C | A | 高橋奎二 |
2 | 54 | スニート | 右上 | 3.54 | 152 | B | A | B | サイスニード |
69 | コンノ | 右ス | 3.72 | 149 | D | A | B | 今野龍太 |
DB | DBCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 1 | クワハラ | 右 | 中 | .257 | 4 | 9 | 桑原将志 |
2 | 37 | クスモト | 左 | 右 | .252 | 6 | 7 | 楠本泰史 |
3 | 7 | サ ノ | 左 | 左 | .306 | 22 | 5 | 佐野恵太 |
4 | 2 | マ キ | 右 | 二 | .291 | 24 | 6 | 牧秀悟 |
5 | 51 | ミヤサキ | 右 | 三 | .300 | 16 | 3 | 宮﨑敏郎 |
6 | 99 | ソ ト | 右 | 一 | .266 | 17 | 3 | ソト |
7 | 9 | ヤマト | 右 | 遊 | .247 | 1 | 7 | 大和 |
8 | 39 | ミネイ | 右 | 捕 | .205 | 5 | 5 | 嶺井博希 |
0 | オオタ | 右 | 外 | .278 | 5 | 6 | 大田泰示 | |
3 | フシ゛タ | 左 | 内 | .250 | 0 | 5 | 藤田一也 | |
5 | クラモト | 左 | 内 | .173 | 1 | 5 | 倉本寿彦 | |
6 | モ リ | 左 | 内 | .234 | 2 | 8 | 森敬斗 | |
8 | カミサト | 左 | 外 | .189 | 1 | 8 | 神里和毅 | |
10 | トハシラ | 左 | 捕 | .264 | 4 | 4 | 戸柱恭孝 | |
29 | イトウ | 右 | 捕 | .277 | 0 | 5 | 伊藤光 | |
31 | シハ゛タ | 左 | 内 | .195 | 0 | 5 | 柴田竜拓 | |
61 | エヒ゛ナ | 右 | 外 | .247 | 3 | 7 | 蝦名達夫 | |
63 | セキネ | 左 | 外 | .254 | 1 | 8 | 関根大気 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | イ セ | 右ス | 1.72 | 152 | D | B | A | 伊勢大夢 | |
14 | イシタ゛ | 左上 | 2.95 | 146 | C | B | A | 石田健大 | |
2 | 16 | オオヌキ | 右上 | 2.77 | 146 | B | A | B | 大貫晋一 |
19 | ヤマサキ | 右上 | 1.33 | 152 | D | B | B | 山﨑康晃 | |
1 | 21 | イマナカ | 左ス | 2.26 | 149 | B | A | B | 今永昇太 |
22 | イリエ | 右上 | 3.00 | 155 | D | A | C | 入江大生 | |
3 | 26 | ハマクチ | 左上 | 3.36 | 146 | B | A | C | 濵口遥大 |
27 | カミチャ | 右上 | 4.73 | 146 | C | B | A | 上茶谷大河 | |
34 | ヒラタ | 右ス | 4.29 | 146 | D | B | B | 平田真吾 | |
42 | ロメロ | 右上 | 4.87 | 155 | B | B | A | ロメロ | |
46 | タナカ | 左上 | 2.63 | 143 | D | A | B | 田中健二朗 | |
62 | エスコハ | 左上 | 2.42 | 158 | D | B | A | エスコバー |
T | HTCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 51 | ナカノ | 左 | 遊 | .276 | 6 | 9 | 中野拓夢 |
2 | 53 | シマタ゛ | 左 | 右 | .264 | 0 | 9 | 島田海吏 |
3 | 5 | チカモト | 左 | 中 | .293 | 3 | 11 | 近本光司 |
4 | 8 | サトウ | 左 | 三 | .264 | 20 | 8 | 佐藤輝明 |
5 | 3 | オオヤマ | 右 | 一 | .267 | 23 | 5 | 大山悠輔 |
6 | 33 | イトハラ | 左 | 二 | .247 | 3 | 6 | 糸原健斗 |
7 | 24 | ロハス | 左 | 左 | .224 | 9 | 4 | ロハス・ジュニア |
8 | 2 | ウメノ | 右 | 捕 | .228 | 4 | 6 | 梅野隆太郎 |
00 | ヤマモト | 右 | 内 | .249 | 2 | 7 | 山本泰寛 | |
0 | キナミ | 左 | 内 | .204 | 1 | 7 | 木浪聖也 | |
7 | イトイ | 左 | 外 | .227 | 3 | 6 | 糸井嘉男 | |
9 | タカヤマ | 左 | 外 | .189 | 0 | 6 | 髙山俊 | |
12 | サカモト | 右 | 捕 | .189 | 0 | 4 | 坂本誠志郎 | |
31 | マルテ | 右 | 内 | .256 | 1 | 2 | マルテ | |
38 | オハ゛タ | 左 | 内 | .188 | 1 | 8 | 小幡竜平 | |
55 | ヨウカワ | 右 | 内 | .294 | 1 | 5 | 陽川尚将 | |
91 | ロトリケ | 右 | 内 | .154 | 2 | 3 | ロドリゲス | |
94 | ハラクチ | 右 | 内 | .324 | 2 | 3 | 原口文仁 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | イワサキ | 左ス | 1.96 | 143 | D | B | B | 岩崎優 | |
15 | ニ シ | 右上 | 2.68 | 152 | C | A | C | 西純矢 | |
2 | 16 | ニ シ | 右上 | 2.18 | 146 | A | C | A | 西勇輝 |
17 | イワサタ | 左ス | 2.57 | 152 | D | A | B | 岩貞祐太 | |
3 | 27 | イトウ | 左上 | 2.63 | 143 | B | B | A | 伊藤将司 |
36 | ハマチ | 右上 | 1.14 | 149 | D | C | A | 浜地真澄 | |
44 | アルカン | 右上 | 4.70 | 155 | D | A | B | アルカンタラ | |
49 | カンケル | 右下 | 2.73 | 149 | C | B | A | ガンケル | |
1 | 50 | アオヤキ | 右下 | 2.05 | 146 | A | C | A | 青柳晃洋 |
52 | ウイルカ | 右上 | 4.08 | 146 | B | A | B | ウィルカーソン | |
54 | カシ゛ヤ | 右上 | 2.43 | 149 | D | A | B | 加治屋蓮 | |
65 | ユアサ | 右上 | 1.09 | 152 | D | A | C | 湯浅京己 |
G | YGCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 2 | ヨシカワ | 左 | 二 | .277 | 7 | 9 | 吉川尚輝 |
2 | 6 | サカモト | 右 | 遊 | .286 | 5 | 6 | 坂本勇人 |
3 | 8 | マ ル | 左 | 中 | .272 | 27 | 7 | 丸佳浩 |
4 | 10 | ナカタ | 右 | 一 | .269 | 24 | 3 | 中田翔 |
5 | 25 | オカモト | 右 | 三 | .252 | 30 | 5 | 岡本和真 |
6 | 23 | ホランコ | 左 | 右 | .240 | 24 | 6 | ポランコ |
7 | 44 | ウオーカ | 右 | 左 | .271 | 23 | 7 | ウォーカー |
8 | 24 | オオシロ | 左 | 捕 | .266 | 13 | 3 | 大城卓三 |
5 | ナカシマ | 右 | 内 | .242 | 1 | 3 | 中島宏之 | |
9 | マツハラ | 左 | 外 | .150 | 0 | 8 | 松原聖弥 | |
22 | コハヤシ | 右 | 捕 | .150 | 0 | 3 | 小林誠司 | |
32 | ヒロオカ | 右 | 内 | .180 | 0 | 5 | 廣岡大志 | |
37 | ワカハヤ | 左 | 内 | .200 | 0 | 7 | 若林晃弘 | |
39 | タテオカ | 左 | 外 | .204 | 1 | 7 | 立岡宗一郎 | |
40 | ナカヤマ | 左 | 内 | .198 | 0 | 7 | 中山礼都 | |
43 | シケノフ | 左 | 外 | .216 | 0 | 9 | 重信慎之介 | |
48 | ウイーラ | 右 | 内 | .196 | 2 | 4 | ウィーラー | |
61 | マスタ゛ | 右 | 内 | .250 | 5 | 7 | 増田陸 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ヘイナイ | 右上 | 4.32 | 152 | D | A | C | 平内龍太 | |
12 | テラロサ | 右上 | 2.30 | 155 | D | B | A | デラロサ | |
15 | タイセイ | 右下 | 2.05 | 155 | D | A | B | 大勢 | |
2 | 18 | スカ゛ノ | 右ス | 3.12 | 149 | B | A | A | 菅野智之 |
19 | ヤマサキ | 右上 | 3.14 | 149 | B | B | A | 山﨑伊織 | |
1 | 20 | トコ゛ウ | 右ス | 2.62 | 149 | A | A | C | 戸郷翔征 |
26 | イマムラ | 左ス | 3.57 | 146 | D | A | B | 今村信貴 | |
31 | アカホシ | 右上 | 4.04 | 149 | C | C | A | 赤星優志 | |
3 | 42 | メルセテ | 左上 | 3.18 | 149 | B | B | A | メルセデス |
46 | クワハラ | 右ス | 5.16 | 152 | D | B | A | 鍬原拓也 | |
53 | タカナシ | 左下 | 2.14 | 146 | D | C | A | 高梨雄平 | |
99 | シユーメ | 右上 | 4.25 | 149 | B | A | B | シューメーカー |
C | HCCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 37 | ノ マ | 左 | 右 | .312 | 0 | 9 | 野間峻祥 |
2 | 33 | キクチ | 右 | 二 | .262 | 6 | 7 | 菊池涼介 |
3 | 63 | ニシカワ | 左 | 左 | .315 | 10 | 6 | 西川龍馬 |
4 | 10 | マクフル | 右 | 一 | .272 | 17 | 3 | マクブルーム |
5 | 31 | サカクラ | 左 | 三 | .288 | 16 | 6 | 坂倉将吾 |
6 | 0 | ウエモト | 右 | 中 | .307 | 2 | 7 | 上本崇司 |
7 | 51 | コソ゛ノ | 左 | 遊 | .266 | 7 | 8 | 小園海斗 |
8 | 27 | アイサワ | 右 | 捕 | .207 | 3 | 4 | 會澤翼 |
5 | チョウノ | 右 | 外 | .211 | 3 | 6 | 長野久義 | |
7 | トウハヤ | 右 | 内 | .243 | 8 | 5 | 堂林翔太 | |
9 | アキヤマ | 左 | 外 | .265 | 5 | 7 | 秋山翔吾 | |
38 | ウク゛サ | 左 | 外 | .205 | 1 | 8 | 宇草孔基 | |
40 | イソムラ | 右 | 捕 | .237 | 3 | 4 | 磯村嘉孝 | |
50 | ナカムラ | 右 | 外 | .240 | 3 | 7 | 中村健人 | |
52 | スエカネ | 右 | 外 | .299 | 2 | 5 | 末包昇大 | |
55 | マツヤマ | 左 | 外 | .217 | 2 | 4 | 松山竜平 | |
61 | ヤ ノ | 左 | 内 | .194 | 2 | 6 | 矢野雅哉 | |
69 | ハツキ | 左 | 内 | .245 | 0 | 9 | 羽月隆太郎 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | ク リ | 右上 | 3.33 | 146 | B | A | A | 九里亜蓮 |
13 | モリウラ | 左ス | 3.30 | 146 | D | B | B | 森浦大輔 | |
3 | 14 | オオセラ | 右上 | 4.72 | 149 | B | B | A | 大瀬良大地 |
1 | 18 | モリシタ | 右上 | 3.17 | 152 | A | A | B | 森下暢仁 |
20 | クリハヤ | 右上 | 1.49 | 149 | D | A | C | 栗林良吏 | |
28 | トコタ゛ | 左ス | 2.84 | 149 | B | B | A | 床田寛樹 | |
29 | ケムナ | 右上 | 3.20 | 152 | D | B | B | ケムナ誠 | |
41 | ヤサキ | 右上 | 1.82 | 149 | D | A | C | 矢崎拓也 | |
42 | アンタ゛ | 右上 | 3.60 | 149 | C | B | B | アンダーソン | |
45 | マツモト | 右ス | 3.56 | 146 | D | B | B | 松本竜也 | |
66 | エント゛ | 右上 | 3.59 | 146 | C | A | B | 遠藤淳志 | |
68 | ターリー | 左上 | 3.11 | 155 | D | B | B | ターリー |
D | CDCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 8 | オオシマ | 左 | 中 | .314 | 1 | 9 | 大島洋平 |
2 | 60 | オカハヤ | 左 | 右 | .291 | 0 | 10 | 岡林勇希 |
3 | 5 | ア ヘ゛ | 右 | 二 | .270 | 9 | 6 | 阿部寿樹 |
4 | 66 | ヒシエト | 右 | 一 | .294 | 14 | 5 | ビシエド |
5 | 35 | キノシタ | 右 | 捕 | .246 | 6 | 4 | 木下拓哉 |
6 | 57 | マルテネ | 右 | 左 | .276 | 8 | 3 | A.マルティネス |
7 | 3 | タカハシ | 左 | 三 | .249 | 2 | 5 | 高橋周平 |
8 | 45 | ツチタ゛ | 左 | 遊 | .248 | 0 | 7 | 土田龍空 |
00 | コ゛トウ | 左 | 外 | .172 | 0 | 8 | 後藤駿太 | |
1 | キョウタ | 左 | 内 | .172 | 3 | 8 | 京田陽太 | |
2 | イシカワ | 右 | 内 | .225 | 5 | 5 | 石川昂弥 | |
4 | ウカイ | 右 | 外 | .206 | 4 | 5 | 鵜飼航丞 | |
6 | ヒラタ | 右 | 外 | .200 | 1 | 6 | 平田良介 | |
30 | ミヨシ | 左 | 外 | .218 | 1 | 8 | 三好大倫 | |
32 | イシカキ | 右 | 内 | .162 | 3 | 6 | 石垣雅海 | |
37 | ミツマタ | 右 | 内 | .211 | 0 | 4 | 三ツ俣大樹 | |
48 | ミソワキ | 左 | 内 | .252 | 0 | 7 | 溝脇隼人 | |
58 | イシハシ | 右 | 捕 | .179 | 0 | 5 | 石橋康太 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 11 | オカサワ | 左上 | 2.76 | 149 | B | A | A | 小笠原慎之介 |
14 | タニモト | 右ス | 2.61 | 149 | D | A | B | 谷元圭介 | |
2 | 17 | ヤナキ゛ | 右上 | 3.64 | 146 | A | A | B | 柳裕也 |
19 | タカハシ | 右ス | 2.47 | 155 | B | A | B | 髙橋宏斗 | |
1 | 22 | オオノ | 左ス | 2.46 | 149 | A | B | A | 大野雄大 |
29 | ロトリケ | 右上 | 1.15 | 158 | D | B | A | ロドリゲス | |
33 | ソフ゛エ | 右上 | 3.80 | 149 | D | B | B | 祖父江大輔 | |
34 | フ ク | 左ス | 4.55 | 146 | D | C | A | 福敬登 | |
38 | マツハ゛ | 左上 | 3.33 | 143 | B | B | A | 松葉貴大 | |
50 | シミス゛ | 右上 | 3.04 | 149 | C | A | B | 清水達也 | |
54 | フシシマ | 右上 | 2.13 | 146 | D | A | C | 藤嶋健人 | |
92 | マルテネ | 右上 | 0.97 | 158 | D | A | B | R.マルティネス |
太字の選手はバントでホームランが可能です。
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、下:アンダースローです。
投手は打率.150、本塁打0、走力2です。