B | OBCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 1 | フクタ゛ | 左 | 中 | .268 | 0 | 9 | 福田周平 |
2 | 6 | ム ネ | 左 | 三 | .271 | 5 | 8 | 宗佑磨 |
3 | 67 | ナカカワ | 右 | 一 | .283 | 8 | 8 | 中川圭太 |
4 | 7 | ヨシタ゛ | 左 | 左 | .335 | 21 | 6 | 吉田正尚 |
5 | 99 | スキモト | 右 | 右 | .235 | 15 | 7 | 杉本裕太郎 |
6 | 3 | アタ゛チ | 右 | 二 | .262 | 1 | 8 | 安達了一 |
7 | 24 | クレハヤ | 右 | 遊 | .224 | 6 | 6 | 紅林弘太郎 |
8 | 23 | フシミ | 右 | 捕 | .229 | 3 | 4 | 伏見寅威 |
2 | ワカツキ | 右 | 捕 | .281 | 4 | 6 | 若月健矢 | |
4 | ハ゛レラ | 左 | 内 | .205 | 1 | 6 | バレラ | |
5 | ニシノ | 左 | 内 | .289 | 0 | 7 | 西野真弘 | |
9 | ノク゛チ | 左 | 内 | .226 | 1 | 6 | 野口智哉 | |
10 | オオシロ | 右 | 内 | .244 | 2 | 7 | 大城滉二 | |
14 | マッカシ | 左 | 外 | .225 | 4 | 5 | マッカーシー | |
31 | オオタ | 右 | 内 | .196 | 1 | 7 | 太田椋 | |
41 | サ ノ | 左 | 外 | .224 | 2 | 9 | 佐野皓大 | |
44 | トンク゛ | 右 | 捕 | .226 | 11 | 4 | 頓宮裕真 | |
55 | オカタ゛ | 左 | 外 | .150 | 1 | 4 | T-岡田 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ヤマサキ | 左上 | 3.45 | 146 | C | A | C | 山﨑福也 | |
2 | 13 | ミヤキ゛ | 左ス | 3.16 | 152 | A | A | B | 宮城大弥 |
16 | ヒラノ | 右ス | 1.57 | 149 | D | A | B | 平野佳寿 | |
1 | 18 | ヤマモト | 右ス | 1.68 | 155 | A | A | B | 山本由伸 |
3 | 19 | ヤマオカ | 右上 | 2.60 | 149 | B | A | B | 山岡泰輔 |
20 | コント゛ | 右上 | 2.10 | 152 | D | B | B | 近藤大亮 | |
29 | タシ゛マ | 左ス | 2.66 | 149 | B | A | B | 田嶋大樹 | |
35 | ヒ カ゛ | 右下 | 2.53 | 143 | D | B | A | 比嘉幹貴 | |
45 | ア ヘ゛ | 右上 | 0.61 | 152 | D | A | C | 阿部翔太 | |
46 | ホンタ゛ | 右ス | 3.50 | 155 | D | A | B | 本田仁海 | |
58 | ワケスハ | 右上 | 2.97 | 155 | C | B | A | ワゲスパック | |
69 | ヒ゛トル | 左上 | 4.02 | 152 | D | B | A | ビドル |
H | SHCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 68 | ミモリ | 左 | 二 | .257 | 9 | 10 | 三森大貴 |
2 | 23 | シユウト | 左 | 三 | .267 | 5 | 10 | 周東佑京 |
3 | 36 | マキハラ | 左 | 中 | .301 | 6 | 9 | 牧原大成 |
4 | 9 | ヤナキタ | 左 | 右 | .275 | 24 | 7 | 柳田悠岐 |
5 | 54 | テスハイ | 右 | 左 | .269 | 14 | 3 | デスパイネ |
6 | 7 | ナカムラ | 左 | 一 | .253 | 7 | 6 | 中村晃 |
7 | 6 | イマミヤ | 右 | 遊 | .296 | 7 | 7 | 今宮健太 |
8 | 19 | カ イ | 右 | 捕 | .180 | 1 | 6 | 甲斐拓也 |
00 | カワセ | 左 | 内 | .278 | 0 | 7 | 川瀬晃 | |
3 | カルヒス | 左 | 内 | .171 | 2 | 5 | ガルビス | |
5 | マツタ゛ | 右 | 内 | .204 | 0 | 6 | 松田宣浩 | |
27 | クラシア | 右 | 内 | .271 | 7 | 6 | グラシアル | |
31 | マサキ | 右 | 外 | .254 | 3 | 5 | 正木智也 | |
32 | ヤナキマ | 左 | 外 | .277 | 0 | 7 | 柳町達 | |
45 | タニカワ | 左 | 捕 | .234 | 0 | 7 | 谷川原健太 | |
51 | ウエハヤ | 左 | 外 | .301 | 1 | 7 | 上林誠知 | |
52 | リチャト | 右 | 内 | .159 | 3 | 4 | リチャード | |
99 | ノムラ | 右 | 内 | .239 | 10 | 9 | 野村勇 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ツモリ | 右下 | 2.91 | 152 | D | B | B | 津森宥紀 | |
14 | マタヨシ | 右下 | 2.10 | 146 | D | C | A | 又吉克樹 | |
2 | 16 | ヒカ゛シ | 右上 | 3.11 | 152 | B | B | A | 東浜巨 |
21 | ワ タ゛ | 左上 | 2.78 | 146 | C | B | A | 和田毅 | |
26 | レ イ | 右上 | 3.96 | 155 | B | B | A | レイ | |
3 | 29 | イシカワ | 右上 | 3.37 | 152 | B | A | B | 石川柊太 |
35 | モイネロ | 左上 | 1.03 | 155 | D | A | A | モイネロ | |
1 | 41 | センカ゛ | 右上 | 1.94 | 158 | B | A | B | 千賀滉大 |
42 | オオセキ | 左上 | 2.93 | 149 | C | B | A | 大関友久 | |
48 | フシ゛イ | 右上 | 1.12 | 155 | D | A | B | 藤井皓哉 | |
57 | カヤマ | 左下 | 0.99 | 146 | D | C | A | 嘉弥真新也 | |
66 | マツモト | 右ス | 2.66 | 152 | D | A | B | 松本裕樹 |
L | SLCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 5 | トノサキ | 右 | 二 | .215 | 12 | 8 | 外崎修汰 |
2 | 6 | ケ゛ンタ | 左 | 遊 | .266 | 2 | 9 | 源田壮亮 |
3 | 10 | モ リ | 左 | 捕 | .251 | 8 | 6 | 森友哉 |
4 | 3 | ヤマカワ | 右 | 一 | .266 | 41 | 4 | 山川穂高 |
5 | 39 | ウネンテ | 左 | 三 | .227 | 5 | 7 | 呉念庭 |
6 | 53 | アイト | 右 | 右 | .243 | 9 | 8 | 愛斗 |
7 | 30 | オクレテ | 左 | 左 | .213 | 15 | 7 | オグレディ |
8 | 46 | スス゛キ | 左 | 中 | .250 | 1 | 8 | 鈴木将平 |
1 | クリヤマ | 左 | 外 | .264 | 3 | 5 | 栗山巧 | |
7 | カネコ | 左 | 外 | .277 | 1 | 8 | 金子侑司 | |
31 | ヒラヌマ | 左 | 内 | .260 | 1 | 7 | 平沼翔太 | |
33 | シ゛ャン | 右 | 内 | .192 | 2 | 6 | ジャンセン・ウィティ | |
35 | ワカハヤ | 右 | 外 | .207 | 0 | 8 | 若林楽人 | |
37 | ツ ケ゛ | 右 | 捕 | .173 | 1 | 5 | 柘植世那 | |
52 | ヤマタ゛ | 右 | 内 | .200 | 0 | 7 | 山田遥楓 | |
60 | ナカムラ | 右 | 内 | .196 | 12 | 3 | 中村剛也 | |
62 | タキサワ | 左 | 内 | .224 | 0 | 8 | 滝澤夏央 | |
72 | カワコエ | 左 | 外 | .259 | 2 | 8 | 川越誠司 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | タカハシ | 右上 | 2.20 | 152 | B | A | B | 髙橋光成 |
14 | マスタ゛ | 右ス | 2.45 | 152 | D | B | B | 増田達至 | |
15 | ミヤカワ | 右上 | 2.59 | 152 | D | A | B | 宮川哲 | |
17 | マツモト | 右上 | 3.19 | 149 | B | A | B | 松本航 | |
25 | ヒライ | 右下 | 2.89 | 146 | C | B | A | 平井克典 | |
26 | ササキ | 左ス | 3.03 | 146 | D | A | B | 佐々木健 | |
28 | モリワキ | 右ス | 1.72 | 146 | D | A | B | 森脇亮介 | |
3 | 44 | ヨ サ゛ | 右下 | 2.88 | 134 | B | B | A | 與座海人 |
45 | ホンタ゛ | 右ス | 1.97 | 149 | D | B | B | 本田圭佑 | |
61 | タイラ | 右ス | 1.56 | 158 | D | B | A | 平良海馬 | |
69 | ミスカミ | 右ス | 1.77 | 149 | D | C | A | 水上由伸 | |
2 | 75 | エンス | 左上 | 2.94 | 149 | B | C | A | エンス |
E | RECLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 6 | ニシカワ | 左 | 左 | .218 | 7 | 9 | 西川遥輝 |
2 | 0 | コフカタ | 左 | 遊 | .267 | 2 | 9 | 小深田大翔 |
3 | 3 | アサムラ | 右 | 二 | .252 | 27 | 6 | 浅村栄斗 |
4 | 35 | シマウチ | 左 | 右 | .298 | 14 | 7 | 島内宏明 |
5 | 33 | キ゛ンシ | 左 | 一 | .261 | 0 | 5 | 銀次 |
6 | 8 | タツミ | 左 | 中 | .271 | 11 | 9 | 辰己涼介 |
7 | 7 | スス゛キ | 左 | 三 | .257 | 5 | 6 | 鈴木大地 |
8 | 26 | スミタニ | 右 | 捕 | .237 | 4 | 4 | 炭谷銀仁朗 |
2 | オオタ | 右 | 捕 | .214 | 3 | 5 | 太田光 | |
5 | モ キ゛ | 左 | 内 | .223 | 9 | 7 | 茂木栄五郎 | |
12 | マルモレ | 左 | 外 | .208 | 7 | 3 | マルモレホス | |
24 | クロカワ | 左 | 内 | .222 | 0 | 6 | 黒川史陽 | |
25 | タナカ | 左 | 外 | .150 | 1 | 8 | 田中和基 | |
27 | オカシマ | 左 | 外 | .214 | 3 | 6 | 岡島豪郎 | |
34 | ヤマサキ | 左 | 内 | .203 | 3 | 9 | 山﨑剛 | |
42 | キッテン | 右 | 内 | .242 | 0 | 2 | ギッテンス | |
48 | ワタナヘ | 左 | 内 | .242 | 1 | 5 | 渡邊佳明 | |
50 | ムトウ | 左 | 外 | .250 | 1 | 7 | 武藤敦貴 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マツイ | 左上 | 1.92 | 152 | D | A | C | 松井裕樹 | |
2 | 11 | キ シ | 右上 | 3.19 | 146 | B | A | B | 岸孝之 |
3 | 14 | ノリモト | 右上 | 3.53 | 152 | B | A | B | 則本昂大 |
16 | ワクイ | 右上 | 3.54 | 149 | C | B | A | 涌井秀章 | |
1 | 18 | タナカ | 右上 | 3.31 | 152 | B | A | B | 田中将大 |
20 | アンラク | 右ス | 4.38 | 149 | D | C | B | 安樂智大 | |
21 | ハヤカワ | 左上 | 3.86 | 149 | C | B | A | 早川隆久 | |
32 | フセニツ | 右上 | 2.27 | 155 | D | A | B | ブセニッツ | |
43 | ソ ン | 右上 | 2.61 | 152 | D | A | B | 宋家豪 | |
58 | カラシマ | 左上 | 3.40 | 137 | C | A | B | 辛島航 | |
62 | ニシクチ | 右上 | 2.26 | 155 | D | A | C | 西口直人 | |
72 | ミヤモリ | 右ス | 1.54 | 149 | D | A | C | 宮森智志 |
M | LMCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 0 | オキ゛ノ | 右 | 左 | .310 | 5 | 9 | 荻野貴司 |
2 | 38 | タカヘ゛ | 左 | 中 | .274 | 3 | 11 | 髙部瑛斗 |
3 | 8 | ナカムラ | 右 | 二 | .257 | 12 | 8 | 中村奨吾 |
4 | 51 | ヤマクチ | 右 | 右 | .237 | 16 | 5 | 山口航輝 |
5 | 54 | レアート | 右 | 一 | .189 | 15 | 3 | レアード |
6 | 5 | ヤスタ゛ | 左 | 三 | .263 | 9 | 5 | 安田尚憲 |
7 | 55 | エチハリ | 右 | 遊 | .222 | 2 | 7 | エチェバリア |
8 | 2 | マツカワ | 右 | 捕 | .173 | 0 | 3 | 松川虎生 |
1 | フシワラ | 左 | 外 | .209 | 1 | 9 | 藤原恭大 | |
3 | カクナカ | 左 | 外 | .256 | 1 | 5 | 角中勝也 | |
4 | フシオカ | 左 | 内 | .176 | 0 | 7 | 藤岡裕大 | |
25 | オ カ | 右 | 外 | .217 | 6 | 9 | 岡大海 | |
31 | スカ゛ノ | 左 | 外 | .209 | 1 | 6 | 菅野剛士 | |
32 | サトウ | 左 | 捕 | .214 | 8 | 7 | 佐藤都志也 | |
44 | イノウエ | 右 | 内 | .246 | 7 | 3 | 井上晴哉 | |
63 | ワ タ゛ | 左 | 外 | .179 | 0 | 10 | 和田康士朗 | |
67 | チャタニ | 右 | 内 | .248 | 1 | 6 | 茶谷健太 | |
79 | マーテン | 左 | 外 | .163 | 9 | 7 | マーティン |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | イシカワ | 右ス | 2.93 | 146 | B | A | A | 石川歩 | |
2 | 14 | オシ゛マ | 左上 | 3.14 | 146 | B | B | A | 小島和哉 |
3 | 15 | ミ マ | 右上 | 2.91 | 146 | B | A | B | 美馬学 |
1 | 17 | ササキ | 右上 | 2.02 | 158 | B | A | B | 佐々木朗希 |
20 | トウショ | 右下 | 2.08 | 149 | D | C | A | 東條大樹 | |
29 | ニシノ | 右ス | 1.73 | 146 | D | A | C | 西野勇士 | |
37 | オ ノ | 右ス | 1.99 | 155 | D | A | B | 小野郁 | |
42 | オスナ | 右上 | 0.91 | 155 | D | A | A | オスナ | |
45 | ケレーロ | 右上 | 3.52 | 158 | D | A | B | ゲレーロ | |
49 | モトマエ | 左上 | 4.66 | 146 | C | C | A | 本前郁也 | |
52 | マスタ゛ | 右ス | 3.29 | 152 | D | A | B | 益田直也 | |
91 | ロメロ | 左上 | 3.36 | 155 | B | A | B | ロメロ |
F | NFCLUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
1 | 12 | マツモト | 右 | 中 | .347 | 3 | 8 | 松本剛 |
2 | 4 | カミカワ | 左 | 遊 | .291 | 2 | 7 | 上川畑大悟 |
3 | 8 | コント゛ | 左 | 左 | .302 | 8 | 7 | 近藤健介 |
4 | 24 | ノムラ | 右 | 三 | .279 | 6 | 6 | 野村佑希 |
5 | 21 | キヨミヤ | 左 | 一 | .219 | 18 | 6 | 清宮幸太郎 |
6 | 66 | マンナミ | 右 | 右 | .203 | 14 | 7 | 万波中正 |
7 | 30 | ウサミ | 左 | 捕 | .256 | 5 | 2 | 宇佐見真吾 |
8 | 38 | イシイ | 左 | 二 | .236 | 6 | 8 | 石井一成 |
2 | スキ゛ヤ | 左 | 内 | .165 | 0 | 7 | 杉谷拳士 | |
5 | ヌニエス | 右 | 内 | .174 | 4 | 3 | ヌニエス | |
6 | アルカン | 左 | 内 | .209 | 14 | 7 | アルカンタラ | |
9 | ナカシマ | 左 | 内 | .223 | 0 | 9 | 中島卓也 | |
23 | ワタナヘ | 右 | 内 | .233 | 0 | 7 | 渡邉諒 | |
26 | アサマ | 左 | 外 | .232 | 4 | 8 | 淺間大基 | |
27 | フルカワ | 左 | 捕 | .229 | 0 | 7 | 古川裕大 | |
32 | ヤ チ | 右 | 内 | .268 | 1 | 6 | 谷内亮太 | |
36 | キムラ | 右 | 外 | .179 | 2 | 8 | 木村文紀 | |
61 | イマカワ | 右 | 外 | .227 | 10 | 7 | 今川優馬 |
先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 14 | カトウ | 左ス | 2.01 | 143 | B | A | B | 加藤貴之 |
2 | 15 | ウワサワ | 右上 | 3.38 | 149 | A | A | B | 上沢直之 |
1 | 17 | イトウ | 右上 | 2.95 | 152 | A | A | A | 伊藤大海 |
18 | ヨシタ゛ | 右上 | 4.26 | 149 | C | A | B | 吉田輝星 | |
20 | ウエハラ | 左上 | 3.19 | 149 | C | A | B | 上原健太 | |
22 | スキウラ | 右ス | 5.27 | 149 | C | A | C | 杉浦稔大 | |
34 | ホ リ | 左ス | 5.82 | 149 | D | C | B | 堀瑞輝 | |
45 | ホ゜ンセ | 右上 | 3.35 | 155 | B | B | B | ポンセ | |
51 | イシカワ | 右上 | 3.94 | 149 | D | A | C | 石川直也 | |
54 | タマイ | 右ス | 3.35 | 146 | D | C | A | 玉井大翔 | |
57 | キタヤマ | 右ス | 3.51 | 155 | D | A | C | 北山亘基 | |
91 | フルカワ | 右上 | 4.08 | 149 | D | A | B | 古川侑利 |
太字の選手はバントでホームランが可能です。
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、下:アンダースローです。
投手は打率.150、本塁打0、走力2です。