S | Swallows | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | しおみ | 右 | .276 | 16 | 28 | 23 | 15 | '93/06/12 | 塩見泰隆 |
2 | 左 | やまさき | 左 | .258 | 2 | 26 | 21 | 6 | '93/08/11 | 山崎晃大朗 |
3 | 二 | やまた゛ | 右 | .243 | 23 | 24 | 20 | 21 | '92/07/16 | 山田哲人 |
4 | 三 | むらかみ | 左 | .318 | 56 | 21 | 27 | 31 | '00/02/02 | 村上宗隆 |
5 | 一 | おすな | 右 | .272 | 20 | 15 | 21 | 16 | '92/12/12 | オスナ |
6 | 捕 | なかむら | 右 | .263 | 5 | 15 | 23 | 8 | '90/06/17 | 中村悠平 |
7 | 右 | さんたな | 右 | .275 | 15 | 13 | 24 | 19 | '92/08/05 | サンタナ |
8 | 遊 | なかおか | 左 | .241 | 9 | 17 | 19 | 11 | '01/09/26 | 長岡秀樹 |
H1 | 捕 | うちやま | 右 | .232 | 4 | 13 | 17 | 12 | '02/06/30 | 内山壮真 |
H2 | こ か゛ | 右 | .183 | 0 | 11 | 13 | 6 | '98/08/07 | 古賀優大 | |
H3 | 内 外 | あおき | 左 | .248 | 5 | 18 | 20 | 10 | '82/01/05 | 青木宣親 |
H4 | はまた゛ | 右 | .206 | 6 | 17 | 15 | 15 | '00/09/04 | 濱田太貴 | |
H5 | みやもと | 左 | .254 | 1 | 19 | 20 | 9 | '95/04/03 | 宮本丈 | |
H6 | おおた | 左 | .271 | 1 | 19 | 19 | 7 | '97/01/19 | 太田賢吾 | |
H7 | まるやま | 左 | .233 | 1 | 25 | 17 | 6 | '99/07/18 | 丸山和郁 | |
H8 | きふれは | 右 | .241 | 6 | 14 | 17 | 16 | '89/12/22 | キブレハン | |
H9 | さかくち | 左 | .279 | 0 | 18 | 21 | 7 | '84/07/07 | 坂口智隆 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | おか゛わ | 右上 | 2.82 | 144 | 12 | 6 | 10 | '90/05/16 | 小川泰弘 |
P2 | すにーと | 右上 | 3.54 | 150 | 9 | 4 | 11 | '92/10/01 | サイスニード | |
P3 | たかはし | 左ス | 2.62 | 148 | 6 | 15 | 6 | '97/05/14 | 高橋奎二 | |
P4 | 中 | は ら | 右ス | 4.84 | 146 | 6 | 8 | 12 | '93/07/19 | 原樹理 |
P5 | きさ゛わ | 右ス | 2.94 | 146 | 6 | 4 | 15 | '98/04/25 | 木澤尚文 | |
P6 | たく゛ち | 左ス | 1.50 | 144 | 6 | 15 | 6 | '95/09/14 | 田口麗斗 | |
P7 | しみす゛ | 右上 | 1.50 | 146 | 9 | 10 | 7 | '96/10/15 | 清水昇 | |
P8 | 抑 | まくかふ | 右上 | 2.34 | 154 | 13 | 5 | 13 | '89/10/31 | マクガフ |
DB | BayStars | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | くわはら | 右 | .257 | 4 | 25 | 20 | 12 | '93/07/21 | 桑原将志 |
2 | 右 | くすもと | 左 | .252 | 6 | 20 | 19 | 8 | '95/07/07 | 楠本泰史 |
3 | 左 | さ の | 左 | .306 | 22 | 16 | 29 | 18 | '94/11/28 | 佐野恵太 |
4 | 二 | ま き | 右 | .291 | 24 | 16 | 24 | 23 | '98/04/21 | 牧秀悟 |
5 | 三 | みやさき | 右 | .300 | 16 | 11 | 28 | 15 | '88/12/12 | 宮﨑敏郎 |
6 | 一 | そ と | 右 | .266 | 17 | 11 | 22 | 18 | '89/02/28 | ソト |
7 | 遊 | やまと | 右 | .247 | 1 | 20 | 19 | 7 | '87/11/05 | 大和 |
8 | 捕 | みねい | 右 | .205 | 5 | 14 | 14 | 12 | '91/06/04 | 嶺井博希 |
H1 | 捕 | とはしら | 左 | .264 | 4 | 13 | 19 | 10 | '90/04/11 | 戸柱恭孝 |
H2 | いとう | 右 | .277 | 0 | 16 | 20 | 8 | '89/04/23 | 伊藤光 | |
H3 | 内 外 | せきね | 左 | .254 | 1 | 24 | 20 | 5 | '95/06/28 | 関根大気 |
H4 | しは゛た | 左 | .195 | 0 | 18 | 16 | 7 | '93/12/16 | 柴田竜拓 | |
H5 | えひ゛な | 右 | .247 | 3 | 20 | 17 | 12 | '97/09/20 | 蝦名達夫 | |
H6 | も り | 左 | .234 | 2 | 23 | 17 | 7 | '02/01/28 | 森敬斗 | |
H7 | おおた | 右 | .278 | 5 | 19 | 22 | 13 | '90/06/09 | 大田泰示 | |
H8 | かみさと | 左 | .189 | 1 | 27 | 13 | 8 | '94/01/17 | 神里和毅 | |
H9 | ふし゛た | 左 | .250 | 0 | 15 | 20 | 7 | '82/07/03 | 藤田一也 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | いまなか | 左ス | 2.26 | 148 | 10 | 12 | 4 | '93/09/01 | 今永昇太 |
P2 | おおぬき | 右上 | 2.76 | 146 | 13 | 6 | 10 | '94/02/03 | 大貫晋一 | |
P3 | はまくち | 左上 | 3.36 | 144 | 15 | 8 | 4 | '95/03/16 | 濵口遥大 | |
P4 | 中 | ろめろ | 右上 | 4.86 | 152 | 7 | 8 | 13 | '94/12/24 | ロメロ |
P5 | いりえ | 右上 | 3.00 | 152 | 15 | 6 | 4 | '98/08/26 | 入江大生 | |
P6 | えすこは | 左上 | 2.42 | 154 | 7 | 15 | 7 | '92/04/22 | エスコバー | |
P7 | い せ | 右ス | 1.72 | 150 | 7 | 7 | 11 | '98/03/07 | 伊勢大夢 | |
P8 | 抑 | やまさき | 右上 | 1.50 | 150 | 8 | 11 | 6 | '92/10/02 | 山﨑康晃 |
T | Tigers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 遊 | なかの | 左 | .276 | 6 | 27 | 23 | 10 | '96/06/28 | 中野拓夢 |
2 | 右 | しまた゛ | 左 | .264 | 0 | 26 | 21 | 2 | '96/02/06 | 島田海吏 |
3 | 中 | ちかもと | 左 | .293 | 3 | 29 | 27 | 8 | '94/11/09 | 近本光司 |
4 | 三 | さとう | 左 | .264 | 20 | 24 | 21 | 23 | '99/03/13 | 佐藤輝明 |
5 | 一 | おおやま | 右 | .267 | 23 | 15 | 22 | 23 | '94/12/19 | 大山悠輔 |
6 | 二 | いとはら | 左 | .247 | 3 | 19 | 22 | 8 | '92/11/11 | 糸原健斗 |
7 | 左 | ろはす | 両 | .224 | 9 | 13 | 15 | 17 | '90/05/24 | ロハス・ジュニア |
8 | 捕 | うめの | 右 | .228 | 4 | 17 | 17 | 8 | '91/06/17 | 梅野隆太郎 |
H1 | 捕 | さかもと | 右 | .189 | 0 | 14 | 13 | 7 | '93/11/10 | 坂本誠志郎 |
H2 | なかさか | 右 | .175 | 0 | 17 | 12 | 7 | '94/04/28 | 長坂拳弥 | |
H3 | 内 外 | やまもと | 右 | .249 | 2 | 20 | 19 | 9 | '93/10/10 | 山本泰寛 |
H4 | いとい | 左 | .227 | 3 | 17 | 18 | 10 | '81/07/31 | 糸井嘉男 | |
H5 | まるて | 右 | .256 | 1 | 10 | 19 | 11 | '91/06/21 | マルテ | |
H6 | きなみ | 左 | .204 | 1 | 19 | 16 | 7 | '94/06/15 | 木浪聖也 | |
H7 | はらくち | 右 | .324 | 2 | 12 | 21 | 9 | '92/03/03 | 原口文仁 | |
H8 | ようかわ | 右 | .294 | 1 | 15 | 20 | 12 | '91/07/17 | 陽川尚将 | |
H9 | おは゛た | 左 | .188 | 1 | 23 | 14 | 4 | '00/09/21 | 小幡竜平 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | あおやき | 右横 | 2.04 | 144 | 6 | 11 | 14 | '93/12/11 | 青柳晃洋 |
P2 | にしゆう | 右上 | 2.18 | 144 | 6 | 10 | 9 | '90/11/10 | 西勇輝 | |
P3 | いとう | 左上 | 2.62 | 142 | 7 | 11 | 8 | '96/05/08 | 伊藤将司 | |
P4 | 中 | かんける | 右横 | 2.72 | 148 | 7 | 8 | 12 | '91/12/30 | ガンケル |
P5 | いわさた | 左ス | 2.56 | 150 | 12 | 10 | 4 | '91/09/05 | 岩貞祐太 | |
P6 | はまち | 右上 | 1.50 | 148 | 6 | 5 | 13 | '98/05/25 | 浜地真澄 | |
P7 | ゆあさ | 右上 | 1.50 | 150 | 15 | 4 | 5 | '99/07/17 | 湯浅京己 | |
P8 | 抑 | いわさき | 左ス | 1.96 | 142 | 9 | 9 | 7 | '91/06/19 | 岩崎優 |
G | Giants | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | よしかわ | 左 | .277 | 7 | 25 | 24 | 9 | '95/02/08 | 吉川尚輝 |
2 | 遊 | さかもと | 右 | .286 | 5 | 19 | 24 | 13 | '88/12/14 | 坂本勇人 |
3 | 中 | ま る | 左 | .272 | 27 | 19 | 23 | 24 | '89/04/11 | 丸佳浩 |
4 | 一 | なかた | 右 | .269 | 24 | 11 | 22 | 21 | '89/04/22 | 中田翔 |
5 | 三 | おかもと | 右 | .252 | 30 | 15 | 19 | 24 | '96/06/30 | 岡本和真 |
6 | 右 | ほらんこ | 左 | .240 | 24 | 18 | 19 | 20 | '91/09/14 | ポランコ |
7 | 左 | うおーか | 右 | .271 | 23 | 20 | 23 | 21 | '91/10/18 | ウォーカー |
8 | 捕 | おおしろ | 左 | .266 | 13 | 10 | 21 | 17 | '93/02/11 | 大城卓三 |
H1 | 捕 | こはやし | 右 | .150 | 0 | 13 | 10 | 4 | '89/06/07 | 小林誠司 |
H2 | きした゛ | 右 | .257 | 0 | 16 | 18 | 6 | '96/10/10 | 岸田行倫 | |
H3 | 内 外 | ますりく | 右 | .250 | 5 | 20 | 19 | 13 | '00/06/17 | 増田陸 |
H4 | なかやま | 左 | .198 | 0 | 22 | 15 | 6 | '02/04/12 | 中山礼都 | |
H5 | しけのふ | 左 | .216 | 0 | 27 | 17 | 7 | '93/04/17 | 重信慎之介 | |
H6 | なかしま | 右 | .242 | 1 | 9 | 20 | 10 | '82/07/31 | 中島宏之 | |
H7 | わかはや | 両 | .200 | 0 | 19 | 16 | 9 | '93/08/26 | 若林晃弘 | |
H8 | まつはら | 左 | .150 | 0 | 26 | 13 | 10 | '95/01/26 | 松原聖弥 | |
H9 | ういーら | 右 | .196 | 2 | 14 | 17 | 13 | '87/01/16 | ウィーラー |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | とこ゛う | 右ス | 2.62 | 148 | 15 | 4 | 5 | '00/04/04 | 戸郷翔征 |
P2 | すか゛の | 右ス | 3.12 | 148 | 10 | 4 | 14 | '89/10/11 | 菅野智之 | |
P3 | めるせて | 左上 | 3.18 | 148 | 8 | 14 | 5 | '94/03/08 | メルセデス | |
P4 | 中 | やまさき | 右上 | 3.14 | 146 | 8 | 5 | 13 | '98/10/10 | 山﨑伊織 |
P5 | へいない | 右上 | 4.32 | 146 | 12 | 4 | 8 | '98/08/01 | 平内龍太 | |
P6 | いまむら | 左ス | 3.56 | 144 | 11 | 11 | 5 | '94/03/15 | 今村信貴 | |
P7 | たかなし | 左横 | 2.14 | 144 | 4 | 15 | 8 | '92/07/13 | 高梨雄平 | |
P8 | 抑 | たいせい | 右横 | 2.04 | 154 | 10 | 4 | 12 | '99/06/29 | 大勢 |
C | Carp | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 右 | の ま | 左 | .312 | 0 | 26 | 25 | 7 | '93/01/28 | 野間峻祥 |
2 | 二 | きくち | 右 | .262 | 6 | 22 | 21 | 8 | '90/03/11 | 菊池涼介 |
3 | 左 | にしかわ | 左 | .315 | 10 | 20 | 28 | 14 | '94/12/10 | 西川龍馬 |
4 | 一 | まくふる | 右 | .272 | 17 | 11 | 22 | 20 | '92/04/09 | マクブルーム |
5 | 三 | さかくら | 左 | .288 | 16 | 19 | 24 | 17 | '98/05/29 | 坂倉将吾 |
6 | 中 | うえもと | 右 | .307 | 2 | 20 | 24 | 5 | '90/08/22 | 上本崇司 |
7 | 遊 | こそ゛の | 左 | .266 | 7 | 25 | 22 | 11 | '00/06/07 | 小園海斗 |
8 | 捕 | あいさわ | 右 | .207 | 3 | 13 | 16 | 12 | '88/04/13 | 會澤翼 |
H1 | 捕 | いそむら | 右 | .237 | 3 | 12 | 18 | 10 | '92/11/01 | 磯村嘉孝 |
H2 | なかしょ | 右 | .193 | 0 | 22 | 15 | 9 | '99/06/06 | 中村奨成 | |
H3 | 内 外 | とうはや | 右 | .243 | 8 | 16 | 17 | 13 | '91/08/17 | 堂林翔太 |
H4 | あきやま | 左 | .265 | 5 | 20 | 25 | 13 | '88/04/16 | 秋山翔吾 | |
H5 | まつやま | 左 | .217 | 2 | 13 | 17 | 12 | '85/09/18 | 松山竜平 | |
H6 | なかけん | 右 | .240 | 3 | 20 | 17 | 12 | '97/05/21 | 中村健人 | |
H7 | ちょうの | 右 | .211 | 3 | 18 | 15 | 12 | '84/12/06 | 長野久義 | |
H8 | はつき | 左 | .245 | 0 | 29 | 18 | 6 | '00/04/19 | 羽月隆太郎 | |
H9 | すえかね | 右 | .299 | 2 | 16 | 22 | 12 | '96/05/27 | 末包昇大 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | もりした | 右上 | 3.16 | 150 | 11 | 4 | 13 | '97/08/25 | 森下暢仁 |
P2 | く り | 右上 | 3.32 | 144 | 10 | 8 | 10 | '91/09/01 | 九里亜蓮 | |
P3 | おおせら | 右上 | 4.72 | 146 | 9 | 4 | 15 | '91/06/17 | 大瀬良大地 | |
P4 | 中 | とこた゛ | 左ス | 2.84 | 146 | 9 | 11 | 10 | '95/03/01 | 床田寛樹 |
P5 | たーりー | 左上 | 3.10 | 154 | 9 | 9 | 5 | '89/09/11 | ターリー | |
P6 | もりうら | 左ス | 3.30 | 144 | 8 | 9 | 8 | '98/06/15 | 森浦大輔 | |
P7 | やさき | 右上 | 1.82 | 148 | 15 | 4 | 4 | '94/12/31 | 矢崎拓也 | |
P8 | 抑 | くりはや | 右上 | 1.50 | 148 | 15 | 4 | 8 | '96/07/09 | 栗林良吏 |
D | Dragons | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | おおしま | 左 | .314 | 1 | 24 | 29 | 6 | '85/11/09 | 大島洋平 |
2 | 右 | おかはや | 左 | .291 | 0 | 29 | 24 | 4 | '02/02/22 | 岡林勇希 |
3 | 二 | あ へ゛ | 右 | .270 | 9 | 16 | 22 | 14 | '89/12/03 | 阿部寿樹 |
4 | 一 | ひしえと | 右 | .294 | 14 | 15 | 25 | 15 | '89/03/10 | ビシエド |
5 | 捕 | きのした | 右 | .246 | 6 | 13 | 21 | 13 | '91/12/18 | 木下拓哉 |
6 | 左 | まるてね | 右 | .276 | 8 | 12 | 22 | 16 | '96/05/28 | A.マルティネス |
7 | 三 | たかはし | 左 | .249 | 2 | 15 | 20 | 10 | '94/01/18 | 高橋周平 |
8 | 遊 | つちた゛ | 左 | .248 | 0 | 20 | 18 | 4 | '02/12/30 | 土田龍空 |
H1 | 捕 | いしはし | 右 | .179 | 0 | 17 | 13 | 11 | '00/12/07 | 石橋康太 |
H2 | く゛んし | 右 | .190 | 0 | 15 | 15 | 9 | '97/12/27 | 郡司裕也 | |
H3 | 内 外 | うかい | 右 | .206 | 4 | 16 | 14 | 13 | '99/05/30 | 鵜飼航丞 |
H4 | みそわき | 左 | .252 | 0 | 22 | 19 | 6 | '94/05/17 | 溝脇隼人 | |
H5 | みつまた | 右 | .211 | 0 | 12 | 15 | 7 | '92/05/11 | 三ツ俣大樹 | |
H6 | きょうた | 左 | .172 | 3 | 24 | 14 | 8 | '94/04/20 | 京田陽太 | |
H7 | いしかわ | 右 | .225 | 5 | 17 | 16 | 13 | '01/06/22 | 石川昂弥 | |
H8 | こ゛とう | 左 | .172 | 0 | 26 | 12 | 7 | '93/03/05 | 後藤駿太 | |
H9 | ひらた | 右 | .200 | 1 | 17 | 15 | 11 | '88/03/23 | 平田良介 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | おおの | 左ス | 2.46 | 148 | 9 | 10 | 12 | '88/09/26 | 大野雄大 |
P2 | やなき゛ | 右上 | 3.64 | 142 | 11 | 7 | 10 | '94/04/22 | 柳裕也 | |
P3 | おかさわ | 左上 | 2.76 | 144 | 12 | 11 | 7 | '97/10/08 | 小笠原慎之介 | |
P4 | 中 | たかはし | 右ス | 2.46 | 154 | 14 | 4 | 9 | '02/08/09 | 髙橋宏斗 |
P5 | そふ゛え | 右上 | 3.80 | 146 | 9 | 8 | 8 | '87/08/11 | 祖父江大輔 | |
P6 | しみす゛ | 右上 | 3.04 | 146 | 12 | 4 | 9 | '99/11/03 | 清水達也 | |
P7 | ろとりけ | 右上 | 1.50 | 154 | 9 | 6 | 14 | '97/03/10 | ロドリゲス | |
P8 | 抑 | まるてね | 右上 | 1.50 | 154 | 15 | 7 | 7 | '96/10/11 | R.マルティネス |
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、横:サイドスローです。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力12、巧打力8、長打力0です。