B | Buffaloes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | ふくた゛ | 左 | .268 | 0 | 25 | 21 | 4 | '92/08/08 | 福田周平 |
2 | 三 | む ね | 左 | .271 | 5 | 23 | 22 | 10 | '96/06/07 | 宗佑磨 |
3 | 一 | なかけい | 右 | .283 | 8 | 24 | 25 | 9 | '96/04/12 | 中川圭太 |
4 | 左 | よした゛ | 左 | .335 | 21 | 17 | 30 | 21 | '93/07/15 | 吉田正尚 |
5 | 右 | すきもと | 右 | .235 | 15 | 18 | 17 | 20 | '91/04/05 | 杉本裕太郎 |
6 | 二 | あた゛ち | 右 | .262 | 1 | 23 | 21 | 4 | '88/01/07 | 安達了一 |
7 | 遊 | くれはや | 右 | .224 | 6 | 19 | 17 | 13 | '02/02/07 | 紅林弘太郎 |
8 | 捕 | ふしみ | 右 | .229 | 3 | 12 | 19 | 12 | '90/05/12 | 伏見寅威 |
H1 | 捕 | とんく゛ | 右 | .226 | 11 | 12 | 15 | 19 | '96/11/17 | 頓宮裕真 |
H2 | わかつき | 右 | .281 | 4 | 15 | 21 | 11 | '95/10/04 | 若月健矢 | |
H3 | 内 外 | まっかし | 左 | .225 | 4 | 17 | 16 | 13 | '94/02/23 | マッカーシー |
H4 | のく゛ち | 左 | .226 | 1 | 18 | 16 | 7 | '99/09/20 | 野口智哉 | |
H5 | にしの | 左 | .289 | 0 | 19 | 22 | 6 | '90/08/02 | 西野真弘 | |
H6 | は゛れら | 両 | .205 | 1 | 17 | 15 | 9 | '92/01/08 | バレラ | |
H7 | さのこう | 両 | .224 | 2 | 27 | 15 | 7 | '96/09/02 | 佐野皓大 | |
H8 | おおしろ | 右 | .244 | 2 | 21 | 17 | 7 | '93/06/14 | 大城滉二 | |
H9 | おおた | 右 | .196 | 1 | 20 | 14 | 12 | '01/02/14 | 太田椋 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | やまもと | 右ス | 1.68 | 154 | 15 | 4 | 13 | '98/08/17 | 山本由伸 |
P2 | みやき゛ | 左ス | 3.16 | 150 | 11 | 10 | 7 | '01/08/25 | 宮城大弥 | |
P3 | やまおか | 右上 | 2.60 | 146 | 13 | 6 | 8 | '95/09/22 | 山岡泰輔 | |
P4 | 中 | たし゛ま | 左ス | 2.66 | 148 | 12 | 10 | 4 | '96/08/03 | 田嶋大樹 |
P5 | わけすは | 右上 | 2.96 | 154 | 7 | 5 | 13 | '93/11/05 | ワゲスパック | |
P6 | ほんた゛ | 右ス | 3.50 | 152 | 9 | 5 | 10 | '99/07/27 | 本田仁海 | |
P7 | あ へ゛ | 右上 | 1.50 | 150 | 15 | 4 | 6 | '92/11/03 | 阿部翔太 | |
P8 | 抑 | ひらの | 右ス | 1.56 | 148 | 13 | 4 | 10 | '84/03/08 | 平野佳寿 |
H | Hawks | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | みもり | 左 | .257 | 9 | 30 | 20 | 9 | '99/02/21 | 三森大貴 |
2 | 三 | しゅうと | 左 | .267 | 5 | 31 | 24 | 8 | '96/02/10 | 周東佑京 |
3 | 中 | まきたい | 左 | .301 | 6 | 25 | 25 | 9 | '92/10/15 | 牧原大成 |
4 | 右 | やなきた | 左 | .275 | 24 | 22 | 23 | 21 | '88/10/09 | 柳田悠岐 |
5 | 左 | てすはい | 右 | .269 | 14 | 9 | 23 | 19 | '86/06/17 | デスパイネ |
6 | 一 | なかむら | 左 | .253 | 7 | 18 | 21 | 10 | '89/11/05 | 中村晃 |
7 | 遊 | いまみや | 右 | .296 | 7 | 20 | 25 | 9 | '91/07/15 | 今宮健太 |
8 | 捕 | か い | 右 | .180 | 1 | 18 | 13 | 8 | '92/11/05 | 甲斐拓也 |
H1 | 捕 | たにかわ | 左 | .234 | 0 | 25 | 15 | 7 | '97/04/16 | 谷川原健太 |
H2 | わたなへ | 左 | .273 | 3 | 18 | 19 | 12 | '00/09/24 | 渡邉陸 | |
H3 | 内 外 | くらしあ | 右 | .271 | 7 | 17 | 24 | 14 | '85/10/14 | グラシアル |
H4 | やなきま | 左 | .277 | 0 | 22 | 23 | 6 | '97/04/20 | 柳町達 | |
H5 | のむいさ | 右 | .239 | 10 | 27 | 17 | 14 | '96/12/01 | 野村勇 | |
H6 | かるひす | 両 | .171 | 2 | 16 | 12 | 14 | '89/11/14 | ガルビス | |
H7 | まつた゛ | 右 | .204 | 0 | 18 | 15 | 9 | '83/05/17 | 松田宣浩 | |
H8 | かわせ | 左 | .278 | 0 | 21 | 21 | 4 | '97/09/15 | 川瀬晃 | |
H9 | うえはや | 左 | .301 | 1 | 24 | 22 | 12 | '95/08/01 | 上林誠知 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | せんか゛ | 右上 | 1.94 | 156 | 15 | 4 | 12 | '93/01/30 | 千賀滉大 |
P2 | ひか゛し | 右上 | 3.10 | 150 | 8 | 8 | 11 | '90/06/20 | 東浜巨 | |
P3 | いしかわ | 右上 | 3.36 | 150 | 10 | 4 | 12 | '91/12/27 | 石川柊太 | |
P4 | 中 | わ た゛ | 左上 | 2.78 | 144 | 7 | 11 | 7 | '81/02/21 | 和田毅 |
P5 | つもり | 右横 | 2.90 | 148 | 8 | 5 | 8 | '98/01/21 | 津森宥紀 | |
P6 | かやま | 左横 | 1.50 | 144 | 5 | 15 | 7 | '89/11/23 | 嘉弥真新也 | |
P7 | ふし゛い | 右上 | 1.50 | 152 | 13 | 4 | 10 | '96/07/29 | 藤井皓哉 | |
P8 | 抑 | もいねろ | 左上 | 1.50 | 154 | 15 | 10 | 9 | '95/12/08 | モイネロ |
L | Lions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | とのさき | 右 | .215 | 12 | 22 | 16 | 14 | '92/12/20 | 外崎修汰 |
2 | 遊 | け゛んた | 左 | .266 | 2 | 28 | 20 | 6 | '93/02/16 | 源田壮亮 |
3 | 捕 | も り | 左 | .251 | 8 | 18 | 21 | 13 | '95/08/08 | 森友哉 |
4 | 一 | やまかわ | 右 | .266 | 41 | 12 | 21 | 29 | '91/11/23 | 山川穂高 |
5 | 三 | うねんて | 左 | .227 | 5 | 22 | 17 | 13 | '93/06/07 | 呉念庭 |
6 | 右 | あいと | 右 | .243 | 9 | 22 | 19 | 14 | '97/04/06 | 愛斗 |
7 | 左 | おくれて | 左 | .213 | 15 | 20 | 15 | 18 | '92/05/17 | オグレディ |
8 | 中 | すす゛き | 左 | .250 | 1 | 23 | 20 | 7 | '98/05/20 | 鈴木将平 |
H1 | 捕 | つ け゛ | 右 | .173 | 1 | 16 | 13 | 9 | '97/06/03 | 柘植世那 |
H2 | こ か゛ | 右 | .155 | 1 | 10 | 11 | 9 | '99/09/10 | 古賀悠斗 | |
H3 | 内 外 | なかむら | 右 | .196 | 12 | 10 | 15 | 18 | '83/08/15 | 中村剛也 |
H4 | くりやま | 左 | .264 | 3 | 15 | 21 | 9 | '83/09/03 | 栗山巧 | |
H5 | かわこえ | 左 | .259 | 2 | 24 | 20 | 10 | '93/06/30 | 川越誠司 | |
H6 | かねこ | 両 | .277 | 1 | 27 | 21 | 6 | '90/04/24 | 金子侑司 | |
H7 | し゛ゃん | 右 | .192 | 2 | 16 | 13 | 10 | '90/01/04 | ジャンセン・ウィティ | |
H8 | わかはや | 右 | .207 | 0 | 24 | 15 | 9 | '98/04/13 | 若林楽人 | |
H9 | ひらぬま | 左 | .260 | 1 | 24 | 18 | 6 | '97/08/16 | 平沼翔太 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | たかこう | 右上 | 2.20 | 150 | 15 | 4 | 10 | '97/02/03 | 髙橋光成 |
P2 | えんす | 左上 | 2.94 | 148 | 6 | 15 | 6 | '91/05/16 | エンス | |
P3 | よ さ゛ | 右下 | 2.88 | 134 | 7 | 6 | 14 | '95/09/15 | 與座海人 | |
P4 | 中 | まつもと | 右上 | 3.18 | 148 | 9 | 4 | 11 | '96/11/28 | 松本航 |
P5 | ほんた゛ | 右ス | 1.96 | 146 | 9 | 8 | 8 | '93/04/24 | 本田圭佑 | |
P6 | みすかみ | 右ス | 1.76 | 146 | 6 | 10 | 12 | '98/07/13 | 水上由伸 | |
P7 | たいら | 右ス | 1.56 | 156 | 7 | 8 | 15 | '99/11/15 | 平良海馬 | |
P8 | 抑 | ますた゛ | 右ス | 2.44 | 150 | 8 | 4 | 13 | '88/04/23 | 増田達至 |
E | Eagles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 左 | にしかわ | 左 | .218 | 7 | 28 | 16 | 11 | '92/04/16 | 西川遥輝 |
2 | 遊 | こふかた | 左 | .267 | 2 | 25 | 22 | 7 | '95/09/28 | 小深田大翔 |
3 | 二 | あさむら | 右 | .252 | 27 | 16 | 21 | 22 | '90/11/12 | 浅村栄斗 |
4 | 右 | しまうち | 左 | .298 | 14 | 21 | 26 | 15 | '90/02/02 | 島内宏明 |
5 | 一 | き゛んし | 左 | .261 | 0 | 15 | 22 | 6 | '88/02/24 | 銀次 |
6 | 中 | たつみ | 左 | .271 | 11 | 25 | 22 | 14 | '96/12/27 | 辰己涼介 |
7 | 三 | すす゛き | 左 | .257 | 5 | 17 | 21 | 11 | '89/08/18 | 鈴木大地 |
8 | 捕 | すみたに | 右 | .237 | 4 | 13 | 17 | 10 | '87/07/19 | 炭谷銀仁朗 |
H1 | 捕 | おおた | 右 | .214 | 3 | 16 | 14 | 8 | '96/10/14 | 太田光 |
H2 | やすた゛ | 左 | .200 | 1 | 14 | 14 | 14 | '00/03/03 | 安田悠馬 | |
H3 | 内 外 | も き゛ | 左 | .223 | 9 | 20 | 17 | 14 | '94/02/14 | 茂木栄五郎 |
H4 | まるもれ | 左 | .208 | 7 | 11 | 13 | 16 | '93/01/02 | マルモレホス | |
H5 | やまさき | 左 | .203 | 3 | 26 | 16 | 8 | '95/12/29 | 山﨑剛 | |
H6 | おかしま | 左 | .214 | 3 | 17 | 16 | 10 | '89/09/07 | 岡島豪郎 | |
H7 | わたなへ | 左 | .242 | 1 | 18 | 19 | 6 | '97/01/08 | 渡邊佳明 | |
H8 | むとう | 左 | .250 | 1 | 22 | 20 | 8 | '01/06/15 | 武藤敦貴 | |
H9 | きってん | 右 | .242 | 0 | 10 | 17 | 12 | '94/02/04 | ギッテンス |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | たなか | 右上 | 3.30 | 150 | 12 | 4 | 10 | '88/11/01 | 田中将大 |
P2 | き し | 右上 | 3.18 | 144 | 12 | 4 | 10 | '84/12/04 | 岸孝之 | |
P3 | のりもと | 右上 | 3.52 | 150 | 11 | 4 | 13 | '90/12/17 | 則本昂大 | |
P4 | 中 | はやかわ | 左上 | 3.86 | 146 | 8 | 11 | 8 | '98/07/06 | 早川隆久 |
P5 | あんらく | 右ス | 4.38 | 146 | 6 | 7 | 10 | '96/11/04 | 安樂智大 | |
P6 | そ ん | 右上 | 2.60 | 150 | 13 | 5 | 9 | '92/09/06 | 宋家豪 | |
P7 | にしくち | 右上 | 2.26 | 152 | 15 | 4 | 6 | '96/11/14 | 西口直人 | |
P8 | 抑 | まつい | 左上 | 1.92 | 150 | 15 | 7 | 4 | '95/10/30 | 松井裕樹 |
M | Marines | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 左 | おき゛の | 右 | .310 | 5 | 27 | 27 | 9 | '85/10/21 | 荻野貴司 |
2 | 中 | たかへ゛ | 左 | .274 | 3 | 29 | 22 | 7 | '97/12/11 | 髙部瑛斗 |
3 | 二 | なかむら | 右 | .257 | 12 | 22 | 22 | 12 | '92/05/28 | 中村奨吾 |
4 | 右 | やまくち | 右 | .237 | 16 | 16 | 19 | 20 | '00/08/18 | 山口航輝 |
5 | 一 | れあーと | 右 | .189 | 15 | 10 | 14 | 19 | '87/09/11 | レアード |
6 | 三 | やすた゛ | 左 | .263 | 9 | 15 | 20 | 14 | '99/04/15 | 安田尚憲 |
7 | 遊 | えちはり | 右 | .222 | 2 | 18 | 16 | 10 | '89/04/15 | エチェバリア |
8 | 捕 | まつかわ | 右 | .173 | 0 | 11 | 12 | 6 | '03/10/20 | 松川虎生 |
H1 | 捕 | さとう | 左 | .214 | 8 | 22 | 15 | 13 | '98/01/27 | 佐藤都志也 |
H2 | かきぬま | 右 | .158 | 0 | 11 | 11 | 4 | '93/05/12 | 柿沼友哉 | |
H3 | 内 外 | まーてん | 左 | .163 | 9 | 19 | 12 | 18 | '88/03/06 | マーティン |
H4 | お か | 右 | .217 | 6 | 28 | 15 | 13 | '91/07/15 | 岡大海 | |
H5 | いのうえ | 右 | .246 | 7 | 11 | 18 | 17 | '89/07/03 | 井上晴哉 | |
H6 | ちゃたに | 右 | .248 | 1 | 20 | 16 | 7 | '98/01/16 | 茶谷健太 | |
H7 | かくなか | 左 | .256 | 1 | 18 | 19 | 6 | '87/05/25 | 角中勝也 | |
H8 | ふしわら | 左 | .209 | 1 | 26 | 15 | 10 | '00/05/06 | 藤原恭大 | |
H9 | すか゛の | 左 | .209 | 1 | 17 | 15 | 11 | '93/05/06 | 菅野剛士 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | ささろう | 右上 | 2.02 | 156 | 14 | 4 | 13 | '01/11/03 | 佐々木朗希 |
P2 | おし゛ま | 左上 | 3.14 | 146 | 8 | 11 | 8 | '96/07/07 | 小島和哉 | |
P3 | み ま | 右上 | 2.90 | 146 | 12 | 4 | 11 | '86/09/19 | 美馬学 | |
P4 | 中 | ろめろ | 左上 | 3.36 | 152 | 10 | 10 | 6 | '91/01/24 | ロメロ |
P5 | お の | 右ス | 1.98 | 154 | 11 | 4 | 11 | '96/10/23 | 小野郁 | |
P6 | けれーろ | 右上 | 3.52 | 156 | 11 | 5 | 9 | '91/01/09 | ゲレーロ | |
P7 | とうしょ | 右横 | 2.08 | 146 | 6 | 5 | 15 | '91/08/15 | 東條大樹 | |
P8 | 抑 | ますた゛ | 右ス | 3.28 | 148 | 9 | 8 | 9 | '89/10/25 | 益田直也 |
F | Fighters | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | まつもと | 右 | .347 | 3 | 25 | 30 | 7 | '93/08/11 | 松本剛 |
2 | 遊 | かみかわ | 左 | .291 | 2 | 22 | 23 | 6 | '97/01/12 | 上川畑大悟 |
3 | 左 | こんと゛ | 左 | .302 | 8 | 18 | 27 | 12 | '93/08/09 | 近藤健介 |
4 | 三 | のむら | 右 | .279 | 6 | 17 | 24 | 15 | '00/06/26 | 野村佑希 |
5 | 一 | きよみや | 左 | .219 | 18 | 18 | 16 | 20 | '99/05/25 | 清宮幸太郎 |
6 | 右 | まんなみ | 右 | .203 | 14 | 22 | 14 | 20 | '00/04/07 | 万波中正 |
7 | 捕 | うさみ | 左 | .256 | 5 | 10 | 20 | 11 | '93/06/04 | 宇佐見真吾 |
8 | 二 | いしい | 左 | .236 | 6 | 25 | 17 | 10 | '94/05/06 | 石井一成 |
H1 | 捕 | ふるかわ | 左 | .229 | 0 | 21 | 16 | 9 | '98/06/19 | 古川裕大 |
H2 | しみす゛ | 右 | .194 | 0 | 15 | 13 | 10 | '96/05/22 | 清水優心 | |
H3 | 内 外 | いまかわ | 右 | .227 | 10 | 19 | 17 | 16 | '97/01/25 | 今川優馬 |
H4 | あるかん | 両 | .209 | 14 | 22 | 15 | 18 | '91/10/29 | アルカンタラ | |
H5 | あさま | 左 | .232 | 4 | 23 | 18 | 10 | '96/06/21 | 淺間大基 | |
H6 | ぬにえす | 右 | .174 | 4 | 13 | 13 | 18 | '94/04/04 | ヌニエス | |
H7 | や ち | 右 | .268 | 1 | 17 | 18 | 7 | '91/02/03 | 谷内亮太 | |
H8 | なかしま | 左 | .223 | 0 | 26 | 16 | 3 | '91/01/11 | 中島卓也 | |
H9 | きむら | 右 | .179 | 2 | 22 | 12 | 13 | '88/09/13 | 木村文紀 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | いとう | 右上 | 2.94 | 150 | 10 | 4 | 14 | '97/08/31 | 伊藤大海 |
P2 | うわさわ | 右上 | 3.38 | 148 | 11 | 4 | 13 | '94/02/06 | 上沢直之 | |
P3 | かとう | 左ス | 2.00 | 142 | 12 | 13 | 4 | '92/06/03 | 加藤貴之 | |
P4 | 中 | ほ゜んせ | 右上 | 3.34 | 152 | 7 | 5 | 12 | '94/04/25 | ポンセ |
P5 | いしかわ | 右上 | 3.94 | 148 | 15 | 4 | 7 | '96/07/11 | 石川直也 | |
P6 | ほ り | 左ス | 5.82 | 148 | 5 | 12 | 5 | '98/05/10 | 堀瑞輝 | |
P7 | たまい | 右ス | 3.34 | 146 | 6 | 8 | 12 | '92/06/16 | 玉井大翔 | |
P8 | 抑 | きたやま | 右ス | 3.50 | 152 | 11 | 4 | 7 | '99/04/10 | 北山亘基 |
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、横:サイドスロー、下:アンダースローです。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力12、巧打力8、長打力0です。