T | Tigers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | ちかもと | 左 | .285 | 8 | 30 | 26 | 11 | '94/11/09 | 近本光司 |
2 | 二 | なかの | 左 | .285 | 2 | 27 | 25 | 9 | '96/06/28 | 中野拓夢 |
3 | 右 | もりした | 右 | .237 | 10 | 18 | 18 | 16 | '00/08/14 | 森下翔太 |
4 | 一 | おおやま | 右 | .288 | 19 | 17 | 25 | 20 | '94/12/19 | 大山悠輔 |
5 | 三 | さとう | 左 | .263 | 24 | 23 | 21 | 23 | '99/03/13 | 佐藤輝明 |
6 | 左 | のいし゛ | 右 | .240 | 9 | 16 | 18 | 11 | '94/12/10 | ノイジー |
7 | 捕 | さかもと | 右 | .226 | 0 | 14 | 17 | 7 | '93/11/10 | 坂本誠志郎 |
8 | 遊 | きなみ | 左 | .267 | 1 | 19 | 23 | 7 | '94/06/15 | 木浪聖也 |
H1 | 捕 | うめの | 右 | .194 | 1 | 20 | 15 | 7 | '91/06/17 | 梅野隆太郎 |
H2 | なかさか | 右 | .222 | 0 | 16 | 14 | 7 | '94/04/28 | 長坂拳弥 | |
H3 | 内 外 | みえせす | 右 | .222 | 5 | 14 | 15 | 18 | '95/07/13 | ミエセス |
H4 | しまた゛ | 左 | .150 | 1 | 28 | 13 | 2 | '96/02/06 | 島田海吏 | |
H5 | まえかわ | 左 | .255 | 0 | 19 | 19 | 7 | '03/05/18 | 前川右京 | |
H6 | おは゛た | 左 | .282 | 0 | 26 | 20 | 4 | '00/09/21 | 小幡竜平 | |
H7 | わたなへ | 右 | .177 | 2 | 17 | 14 | 12 | '95/04/30 | 渡邉諒 | |
H8 | おのてら | 右 | .347 | 0 | 22 | 20 | 9 | '98/03/17 | 小野寺暖 | |
H9 | いとはら | 左 | .236 | 0 | 16 | 20 | 7 | '92/11/11 | 糸原健斗 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | むらかみ | 右上 | 1.74 | 146 | 12 | 6 | 8 | '98/06/25 | 村上頌樹 |
P2 | いとう | 左上 | 2.38 | 142 | 7 | 11 | 8 | '96/05/08 | 伊藤将司 | |
P3 | おおたけ | 左上 | 2.26 | 142 | 12 | 8 | 6 | '95/06/29 | 大竹耕太郎 | |
P4 | 中 | さいき | 右ス | 1.82 | 150 | 12 | 4 | 7 | '98/11/07 | 才木浩人 |
P5 | いしい | 右上 | 1.50 | 148 | 12 | 8 | 5 | '97/07/29 | 石井大智 | |
P6 | いわさた | 左ス | 2.70 | 148 | 13 | 9 | 5 | '91/09/05 | 岩貞祐太 | |
P7 | かし゛や | 右上 | 2.56 | 148 | 15 | 4 | 8 | '91/11/25 | 加治屋蓮 | |
P8 | 抑 | いわさき | 左ス | 1.76 | 142 | 10 | 10 | 8 | '91/06/19 | 岩崎優 |
C | Carp | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | きくち | 右 | .258 | 5 | 23 | 22 | 8 | '90/03/11 | 菊池涼介 |
2 | 右 | の ま | 左 | .286 | 0 | 24 | 25 | 6 | '93/01/28 | 野間峻祥 |
3 | 中 | あきやま | 左 | .274 | 4 | 23 | 25 | 10 | '88/04/16 | 秋山翔吾 |
4 | 左 | にしかわ | 左 | .305 | 9 | 19 | 28 | 13 | '94/12/10 | 西川龍馬 |
5 | 捕 | さかくら | 左 | .266 | 12 | 19 | 23 | 14 | '98/05/29 | 坂倉将吾 |
6 | 三 | てひっと | 右 | .210 | 19 | 10 | 15 | 23 | '91/03/26 | デビッドソン |
7 | 一 | とうはや | 右 | .273 | 12 | 16 | 20 | 15 | '91/08/17 | 堂林翔太 |
8 | 遊 | こそ゛の | 左 | .286 | 6 | 25 | 21 | 11 | '00/06/07 | 小園海斗 |
H1 | 捕 | あいさわ | 右 | .172 | 1 | 13 | 12 | 11 | '88/04/13 | 會澤翼 |
H2 | いそむら | 右 | .207 | 1 | 10 | 15 | 10 | '92/11/01 | 磯村嘉孝 | |
H3 | 内 外 | うえもと | 右 | .259 | 1 | 19 | 20 | 4 | '90/08/22 | 上本崇司 |
H4 | まくふる | 右 | .221 | 6 | 11 | 17 | 15 | '92/04/09 | マクブルーム | |
H5 | たなか | 左 | .228 | 6 | 22 | 16 | 10 | '89/07/03 | 田中広輔 | |
H6 | まつやま | 左 | .252 | 0 | 12 | 20 | 11 | '85/09/18 | 松山竜平 | |
H7 | すえかね | 右 | .273 | 11 | 15 | 19 | 15 | '96/05/27 | 末包昇大 | |
H8 | や の | 左 | .185 | 0 | 24 | 13 | 4 | '98/12/16 | 矢野雅哉 | |
H9 | おおもり | 左 | .152 | 1 | 26 | 11 | 7 | '96/08/31 | 大盛穂 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | とこた゛ | 左ス | 2.18 | 144 | 9 | 13 | 10 | '95/03/01 | 床田寛樹 |
P2 | く り | 右上 | 2.52 | 144 | 10 | 8 | 10 | '91/09/01 | 九里亜蓮 | |
P3 | もりした | 右上 | 3.00 | 146 | 9 | 4 | 15 | '97/08/25 | 森下暢仁 | |
P4 | 中 | おおせら | 右上 | 3.60 | 146 | 7 | 4 | 15 | '91/06/17 | 大瀬良大地 |
P5 | たーりー | 左上 | 1.74 | 152 | 10 | 10 | 6 | '89/09/11 | ターリー | |
P6 | しまうち | 右上 | 2.30 | 152 | 9 | 9 | 6 | '96/10/14 | 島内颯太郎 | |
P7 | やさき | 右上 | 2.80 | 148 | 15 | 4 | 4 | '94/12/31 | 矢崎拓也 | |
P8 | 抑 | くりはや | 右上 | 2.92 | 150 | 13 | 4 | 10 | '96/07/09 | 栗林良吏 |
DB | BayStars | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 左 | さ の | 左 | .264 | 13 | 16 | 23 | 14 | '94/11/28 | 佐野恵太 |
2 | 右 | せきね | 左 | .261 | 4 | 24 | 21 | 8 | '95/06/28 | 関根大気 |
3 | 三 | みやさき | 右 | .326 | 20 | 11 | 29 | 18 | '88/12/12 | 宮﨑敏郎 |
4 | 二 | ま き | 右 | .293 | 29 | 17 | 25 | 24 | '98/04/21 | 牧秀悟 |
5 | 一 | そ と | 右 | .234 | 14 | 11 | 18 | 17 | '89/02/28 | ソト |
6 | 中 | くわはら | 右 | .252 | 7 | 24 | 20 | 11 | '93/07/21 | 桑原将志 |
7 | 捕 | やまもと | 右 | .277 | 3 | 17 | 20 | 8 | '98/09/11 | 山本祐大 |
8 | 遊 | きょうた | 左 | .227 | 1 | 23 | 17 | 7 | '94/04/20 | 京田陽太 |
H1 | 捕 | とはしら | 左 | .242 | 5 | 12 | 18 | 10 | '90/04/11 | 戸柱恭孝 |
H2 | いとう | 右 | .225 | 1 | 16 | 16 | 7 | '89/04/23 | 伊藤光 | |
H3 | 内 外 | やまと | 右 | .235 | 0 | 16 | 16 | 6 | '87/11/05 | 大和 |
H4 | おおた | 右 | .217 | 4 | 18 | 18 | 13 | '90/06/09 | 大田泰示 | |
H5 | くすもと | 左 | .191 | 2 | 19 | 16 | 7 | '95/07/07 | 楠本泰史 | |
H6 | はやし | 左 | .206 | 0 | 25 | 14 | 5 | '00/08/24 | 林琢真 | |
H7 | しは゛た | 左 | .150 | 0 | 20 | 13 | 6 | '93/12/16 | 柴田竜拓 | |
H8 | かしわら | 左 | .226 | 0 | 24 | 15 | 11 | '99/09/19 | 梶原昂希 | |
H9 | おーすて | 右 | .277 | 0 | 16 | 21 | 15 | '91/09/06 | オースティン |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | あす゛ま | 左上 | 1.98 | 148 | 11 | 11 | 4 | '95/11/29 | 東克樹 |
P2 | いまなか | 左ス | 2.80 | 148 | 10 | 12 | 4 | '93/09/01 | 今永昇太 | |
P3 | はうあー | 右上 | 2.76 | 152 | 9 | 5 | 15 | '91/01/17 | バウアー | |
P4 | 中 | いした゛ | 左上 | 3.96 | 142 | 8 | 11 | 8 | '93/03/01 | 石田健大 |
P5 | やまさき | 右上 | 4.36 | 150 | 8 | 11 | 6 | '92/10/02 | 山﨑康晃 | |
P6 | い せ | 右ス | 3.22 | 148 | 7 | 7 | 9 | '98/03/07 | 伊勢大夢 | |
P7 | うえんて | 右上 | 1.66 | 150 | 10 | 8 | 8 | '93/03/24 | ウェンデルケン | |
P8 | 抑 | もりはら | 右ス | 2.32 | 148 | 9 | 4 | 8 | '91/12/26 | 森原康平 |
G | Giants | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | よしかわ | 左 | .256 | 7 | 23 | 21 | 9 | '95/02/08 | 吉川尚輝 |
2 | 右 | ま る | 左 | .244 | 18 | 18 | 19 | 20 | '89/04/11 | 丸佳浩 |
3 | 遊 | さかもと | 右 | .288 | 22 | 18 | 25 | 17 | '88/12/14 | 坂本勇人 |
4 | 一 | おかもと | 右 | .278 | 41 | 14 | 24 | 29 | '96/06/30 | 岡本和真 |
5 | 捕 | おおしろ | 左 | .281 | 16 | 10 | 24 | 17 | '93/02/11 | 大城卓三 |
6 | 左 | あきひろ | 左 | .273 | 10 | 17 | 23 | 14 | '02/09/17 | 秋広優人 |
7 | 中 | ふ゛りん | 右 | .248 | 11 | 20 | 18 | 12 | '94/05/08 | ブリンソン |
8 | 三 | かとわき | 左 | .263 | 3 | 24 | 20 | 8 | '01/01/24 | 門脇誠 |
H1 | 捕 | きした゛ | 右 | .250 | 2 | 14 | 18 | 7 | '96/10/10 | 岸田行倫 |
H2 | こはやし | 右 | .150 | 0 | 13 | 10 | 4 | '89/06/07 | 小林誠司 | |
H3 | 内 外 | かしたに | 左 | .275 | 2 | 19 | 23 | 9 | '88/08/28 | 梶谷隆幸 |
H4 | なかた | 右 | .255 | 15 | 11 | 21 | 18 | '89/04/22 | 中田翔 | |
H5 | ちょうの | 右 | .259 | 6 | 18 | 20 | 13 | '84/12/06 | 長野久義 | |
H6 | なかやま | 左 | .239 | 0 | 19 | 17 | 6 | '02/04/12 | 中山礼都 | |
H7 | おこえ | 右 | .235 | 2 | 20 | 17 | 10 | '97/07/21 | オコエ瑠偉 | |
H8 | うおーか | 右 | .263 | 6 | 22 | 22 | 18 | '91/10/18 | ウォーカー | |
H9 | しけのふ | 左 | .157 | 0 | 27 | 13 | 7 | '93/04/17 | 重信慎之介 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | とこ゛う | 右ス | 2.38 | 146 | 15 | 4 | 5 | '00/04/04 | 戸郷翔征 |
P2 | やまさき | 右上 | 2.72 | 148 | 11 | 5 | 13 | '98/10/10 | 山﨑伊織 | |
P3 | くりふい | 左上 | 2.74 | 146 | 7 | 14 | 6 | '95/07/27 | グリフィン | |
P4 | 中 | めんてす | 左上 | 2.06 | 148 | 9 | 8 | 8 | '95/01/17 | メンデス |
P5 | たいせい | 右横 | 4.50 | 154 | 12 | 4 | 12 | '99/06/29 | 大勢 | |
P6 | きくち | 右上 | 3.40 | 150 | 15 | 4 | 4 | '99/06/02 | 菊地大稀 | |
P7 | たかなし | 左横 | 4.18 | 144 | 4 | 15 | 6 | '92/07/13 | 高梨雄平 | |
P8 | 抑 | なかかわ | 左ス | 2.08 | 148 | 9 | 10 | 5 | '94/02/24 | 中川皓太 |
S | Swallows | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | しおみ | 右 | .301 | 8 | 27 | 25 | 14 | '93/06/12 | 塩見泰隆 |
2 | 左 | あおき | 左 | .253 | 3 | 16 | 22 | 9 | '82/01/05 | 青木宣親 |
3 | 二 | やまた゛ | 右 | .231 | 14 | 23 | 19 | 17 | '92/07/16 | 山田哲人 |
4 | 三 | むらかみ | 左 | .256 | 31 | 18 | 21 | 25 | '00/02/02 | 村上宗隆 |
5 | 右 | さんたな | 右 | .300 | 18 | 15 | 26 | 19 | '92/08/05 | サンタナ |
6 | 一 | おすな | 右 | .253 | 23 | 14 | 21 | 19 | '92/12/12 | オスナ |
7 | 捕 | なかむら | 右 | .226 | 4 | 16 | 18 | 8 | '90/06/17 | 中村悠平 |
8 | 遊 | なかおか | 左 | .227 | 3 | 18 | 17 | 8 | '01/09/26 | 長岡秀樹 |
H1 | 捕 | うちやま | 右 | .229 | 6 | 14 | 16 | 13 | '02/06/30 | 内山壮真 |
H2 | こ か゛ | 右 | .294 | 1 | 12 | 20 | 6 | '98/08/07 | 古賀優大 | |
H3 | 内 外 | はまた゛ | 右 | .234 | 5 | 18 | 16 | 14 | '00/09/04 | 濱田太貴 |
H4 | たけおか | 左 | .219 | 1 | 21 | 16 | 6 | '01/05/28 | 武岡龍世 | |
H5 | なみき | 右 | .242 | 1 | 31 | 18 | 5 | '99/03/23 | 並木秀尊 | |
H6 | やまさき | 左 | .241 | 0 | 25 | 19 | 6 | '93/08/11 | 山崎晃大朗 | |
H7 | みやもと | 左 | .222 | 0 | 19 | 17 | 9 | '95/04/03 | 宮本丈 | |
H8 | まるやま | 左 | .206 | 0 | 27 | 16 | 6 | '99/07/18 | 丸山和郁 | |
H9 | かわはた | 左 | .319 | 2 | 12 | 25 | 7 | '87/10/16 | 川端慎吾 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | おか゛わ | 右上 | 3.38 | 144 | 11 | 5 | 10 | '90/05/16 | 小川泰弘 |
P2 | すにーと | 右上 | 3.66 | 148 | 13 | 4 | 8 | '92/10/01 | サイスニード | |
P3 | たかはし | 左ス | 4.60 | 148 | 7 | 9 | 7 | '97/05/14 | 高橋奎二 | |
P4 | 中 | ひーたー | 左上 | 3.22 | 146 | 8 | 12 | 7 | '92/08/31 | ピーターズ |
P5 | いしやま | 右ス | 4.40 | 148 | 6 | 4 | 13 | '88/09/01 | 石山泰稚 | |
P6 | きさ゛わ | 右ス | 2.72 | 152 | 9 | 4 | 15 | '98/04/25 | 木澤尚文 | |
P7 | しみす゛ | 右上 | 2.98 | 146 | 9 | 10 | 7 | '96/10/15 | 清水昇 | |
P8 | 抑 | たく゛ち | 左ス | 1.86 | 146 | 12 | 12 | 6 | '95/09/14 | 田口麗斗 |
D | Dragons | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | おかはや | 左 | .279 | 3 | 27 | 25 | 5 | '02/02/22 | 岡林勇希 |
2 | 左 | おおしま | 左 | .289 | 0 | 23 | 27 | 6 | '85/11/09 | 大島洋平 |
3 | 右 | ほそかわ | 右 | .253 | 24 | 16 | 21 | 20 | '98/08/04 | 細川成也 |
4 | 三 | いしかわ | 右 | .242 | 13 | 14 | 18 | 17 | '01/06/22 | 石川昂弥 |
5 | 一 | ひしえと | 右 | .244 | 6 | 15 | 19 | 11 | '89/03/10 | ビシエド |
6 | 二 | ふくなか | 右 | .241 | 2 | 18 | 17 | 12 | '96/09/16 | 福永裕基 |
7 | 捕 | きのした | 右 | .237 | 5 | 11 | 20 | 13 | '91/12/18 | 木下拓哉 |
8 | 遊 | りゆうく | 左 | .187 | 1 | 21 | 14 | 4 | '02/12/30 | 龍空 |
H1 | 捕 | うさみ | 左 | .262 | 3 | 8 | 23 | 10 | '93/06/04 | 宇佐見真吾 |
H2 | いしはし | 右 | .257 | 2 | 16 | 17 | 12 | '00/12/07 | 石橋康太 | |
H3 | 内 外 | むらまつ | 左 | .207 | 1 | 23 | 16 | 4 | '01/01/06 | 村松開人 |
H4 | かりすて | 右 | .233 | 5 | 21 | 18 | 11 | '92/02/03 | カリステ | |
H5 | たかはし | 左 | .215 | 0 | 14 | 17 | 9 | '94/01/18 | 高橋周平 | |
H6 | うかい | 右 | .150 | 3 | 16 | 11 | 13 | '99/05/30 | 鵜飼航丞 | |
H7 | かわこえ | 左 | .175 | 1 | 21 | 15 | 10 | '93/06/30 | 川越誠司 | |
H8 | ふらいと | 右 | .241 | 0 | 23 | 16 | 12 | '99/05/07 | ブライト健太 | |
H9 | かとしょ | 両 | .225 | 0 | 26 | 16 | 7 | '91/03/28 | 加藤翔平 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | おかさわ | 左上 | 3.58 | 146 | 12 | 11 | 7 | '97/10/08 | 小笠原慎之介 |
P2 | たかはし | 右上 | 2.52 | 152 | 15 | 4 | 10 | '02/08/09 | 髙橋宏斗 | |
P3 | やなき゛ | 右上 | 2.44 | 144 | 11 | 7 | 10 | '94/04/22 | 柳裕也 | |
P4 | 中 | わくい | 右上 | 3.96 | 146 | 8 | 4 | 11 | '86/06/21 | 涌井秀章 |
P5 | ふししま | 右上 | 1.50 | 144 | 12 | 4 | 8 | '98/05/08 | 藤嶋健人 | |
P6 | かつの | 右ス | 2.00 | 148 | 9 | 4 | 11 | '97/06/12 | 勝野昌慶 | |
P7 | しみす゛ | 右上 | 3.08 | 150 | 12 | 4 | 9 | '99/11/03 | 清水達也 | |
P8 | 抑 | まるてね | 右上 | 1.50 | 156 | 15 | 7 | 7 | '96/10/11 | マルティネス |
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、横:サイドスローです。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力12、巧打力8、長打力0です。