B | Buffaloes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 右 | ちゃの | 左 | .237 | 1 | 25 | 18 | 4 | '99/08/04 | 茶野篤政 |
2 | 三 | む ね | 左 | .245 | 2 | 23 | 19 | 9 | '96/06/07 | 宗佑磨 |
3 | 中 | なかけい | 右 | .269 | 12 | 23 | 22 | 14 | '96/04/12 | 中川圭太 |
4 | 捕 | も り | 左 | .294 | 18 | 18 | 25 | 18 | '95/08/08 | 森友哉 |
5 | 一 | とんく゛ | 右 | .307 | 16 | 12 | 26 | 17 | '96/11/17 | 頓宮裕真 |
6 | 左 | すきもと | 右 | .242 | 16 | 19 | 18 | 18 | '91/04/05 | 杉本裕太郎 |
7 | 二 | こんされ | 両 | .217 | 12 | 15 | 17 | 15 | '89/03/14 | ゴンザレス |
8 | 遊 | くれはや | 右 | .275 | 8 | 18 | 21 | 13 | '02/02/07 | 紅林弘太郎 |
H1 | 捕 | わかつき | 右 | .255 | 6 | 15 | 20 | 11 | '95/10/04 | 若月健矢 |
H2 | いしかわ | 右 | .150 | 0 | 12 | 11 | 6 | '95/07/20 | 石川亮 | |
H3 | 内 外 | のく゛ち | 左 | .226 | 2 | 20 | 16 | 8 | '99/09/20 | 野口智哉 |
H4 | せて゛に | 右 | .244 | 9 | 9 | 20 | 17 | '98/08/22 | セデーニョ | |
H5 | き゛ほ゛ | 左 | .279 | 0 | 22 | 22 | 6 | '00/11/26 | 宜保翔 | |
H6 | にしの | 左 | .197 | 0 | 18 | 16 | 6 | '90/08/02 | 西野真弘 | |
H7 | ひろおか | 右 | .203 | 2 | 20 | 13 | 14 | '97/04/09 | 廣岡大志 | |
H8 | ふくた゛ | 左 | .191 | 0 | 24 | 15 | 6 | '92/08/08 | 福田周平 | |
H9 | おおた | 右 | .250 | 2 | 20 | 17 | 12 | '01/02/14 | 太田椋 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | やまもと | 右ス | 1.50 | 154 | 15 | 4 | 11 | '98/08/17 | 山本由伸 |
P2 | みやき゛ | 左ス | 2.26 | 146 | 11 | 11 | 6 | '01/08/25 | 宮城大弥 | |
P3 | やまさち | 左上 | 3.24 | 142 | 15 | 7 | 4 | '92/09/09 | 山﨑福也 | |
P4 | 中 | やました | 右ス | 1.60 | 154 | 12 | 4 | 9 | '02/07/16 | 山下舜平大 |
P5 | あ へ゛ | 右上 | 2.70 | 148 | 15 | 4 | 6 | '92/11/03 | 阿部翔太 | |
P6 | うたかわ | 右ス | 1.76 | 150 | 15 | 4 | 5 | '98/11/10 | 宇田川優希 | |
P7 | やまそう | 右上 | 2.08 | 152 | 13 | 4 | 8 | '98/06/15 | 山﨑颯一郎 | |
P8 | 抑 | ひらの | 右ス | 1.50 | 146 | 13 | 4 | 10 | '84/03/08 | 平野佳寿 |
M | Marines | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | ふしわら | 左 | .238 | 3 | 25 | 19 | 10 | '00/05/06 | 藤原恭大 |
2 | 遊 | ふしおか | 左 | .277 | 1 | 22 | 23 | 7 | '93/08/08 | 藤岡裕大 |
3 | 二 | なかむら | 右 | .220 | 11 | 19 | 17 | 12 | '92/05/28 | 中村奨吾 |
4 | 左 | ほらんこ | 左 | .242 | 26 | 17 | 20 | 22 | '91/09/14 | ポランコ |
5 | 一 | やまくち | 右 | .235 | 14 | 16 | 15 | 18 | '00/08/18 | 山口航輝 |
6 | 三 | やすた゛ | 左 | .238 | 9 | 15 | 19 | 14 | '99/04/15 | 安田尚憲 |
7 | 右 | お か | 右 | .282 | 7 | 27 | 21 | 13 | '91/07/15 | 岡大海 |
8 | 捕 | さとう | 左 | .218 | 4 | 19 | 15 | 12 | '98/01/27 | 佐藤都志也 |
H1 | 捕 | たむら | 右 | .166 | 2 | 15 | 12 | 7 | '94/05/13 | 田村龍弘 |
H2 | かきぬま | 右 | .150 | 0 | 12 | 11 | 4 | '93/05/12 | 柿沼友哉 | |
H3 | 内 外 | かくなか | 左 | .296 | 9 | 18 | 24 | 13 | '87/05/25 | 角中勝也 |
H4 | ともすき | 右 | .254 | 0 | 26 | 21 | 4 | '00/11/07 | 友杉篤輝 | |
H5 | おき゛の | 右 | .240 | 1 | 23 | 22 | 8 | '85/10/21 | 荻野貴司 | |
H6 | ちゃたに | 右 | .284 | 0 | 19 | 22 | 6 | '98/01/16 | 茶谷健太 | |
H7 | いしかわ | 右 | .348 | 2 | 17 | 21 | 10 | '93/04/27 | 石川慎吾 | |
H8 | いけた゛ | 右 | .269 | 2 | 19 | 21 | 8 | '99/12/11 | 池田来翔 | |
H9 | わ た゛ | 左 | .265 | 3 | 31 | 17 | 8 | '99/01/14 | 和田康士朗 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | おし゛ま | 左上 | 3.46 | 146 | 8 | 11 | 9 | '96/07/07 | 小島和哉 |
P2 | たねいち | 右上 | 3.42 | 148 | 15 | 5 | 5 | '98/09/07 | 種市篤暉 | |
P3 | ささろう | 右上 | 1.78 | 156 | 14 | 4 | 13 | '01/11/03 | 佐々木朗希 | |
P4 | 中 | にしの | 右ス | 2.68 | 146 | 15 | 8 | 4 | '91/03/06 | 西野勇士 |
P5 | にしむら | 右ス | 1.50 | 148 | 15 | 4 | 6 | '93/05/06 | 西村天裕 | |
P6 | さかもと | 左ス | 3.20 | 148 | 9 | 12 | 4 | '94/09/09 | 坂本光士郎 | |
P7 | へるとも | 右上 | 2.12 | 152 | 15 | 9 | 5 | '93/05/09 | ペルドモ | |
P8 | 抑 | ますた゛ | 右ス | 3.70 | 150 | 9 | 6 | 10 | '89/10/25 | 益田直也 |
H | Hawks | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 一 | なかむら | 左 | .274 | 5 | 18 | 24 | 10 | '89/11/05 | 中村晃 |
2 | 中 | まきたい | 左 | .259 | 2 | 23 | 22 | 8 | '92/10/15 | 牧原大成 |
3 | 左 | こんと゛ | 左 | .303 | 26 | 18 | 27 | 22 | '93/08/09 | 近藤健介 |
4 | 右 | やなきた | 左 | .299 | 22 | 21 | 27 | 21 | '88/10/09 | 柳田悠岐 |
5 | 三 | くりはら | 左 | .239 | 13 | 18 | 18 | 17 | '96/07/04 | 栗原陵矢 |
6 | 遊 | いまみや | 右 | .255 | 9 | 21 | 20 | 12 | '91/07/15 | 今宮健太 |
7 | 二 | みもり | 左 | .260 | 5 | 29 | 21 | 8 | '99/02/21 | 三森大貴 |
8 | 捕 | か い | 右 | .202 | 10 | 15 | 15 | 14 | '92/11/05 | 甲斐拓也 |
H1 | 捕 | たにかわ | 左 | .233 | 0 | 24 | 16 | 9 | '97/04/16 | 谷川原健太 |
H2 | みねい | 右 | .206 | 2 | 14 | 15 | 12 | '91/06/04 | 嶺井博希 | |
H3 | 内 外 | やなきま | 左 | .257 | 0 | 20 | 22 | 6 | '97/04/20 | 柳町達 |
H4 | しゅうと | 左 | .241 | 2 | 31 | 18 | 7 | '96/02/10 | 周東佑京 | |
H5 | かわせ | 左 | .236 | 0 | 24 | 19 | 2 | '97/09/15 | 川瀬晃 | |
H6 | うえはや | 左 | .185 | 0 | 25 | 14 | 11 | '95/08/01 | 上林誠知 | |
H7 | のむいさ | 右 | .160 | 3 | 25 | 13 | 13 | '96/12/01 | 野村勇 | |
H8 | のむたい | 右 | .216 | 1 | 16 | 15 | 9 | '00/09/10 | 野村大樹 | |
H9 | ますた゛ | 右 | .182 | 1 | 18 | 14 | 11 | '99/05/21 | 増田珠 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | ありはら | 右上 | 2.30 | 146 | 10 | 8 | 7 | '92/08/11 | 有原航平 |
P2 | いしかわ | 右上 | 4.14 | 148 | 9 | 4 | 15 | '91/12/27 | 石川柊太 | |
P3 | わ た゛ | 左上 | 3.24 | 144 | 7 | 11 | 7 | '81/02/21 | 和田毅 | |
P4 | 中 | おおせき | 左上 | 2.92 | 144 | 10 | 10 | 8 | '97/12/14 | 大関友久 |
P5 | おおつ | 右ス | 2.42 | 150 | 8 | 6 | 11 | '99/01/13 | 大津亮介 | |
P6 | つもり | 右横 | 3.50 | 148 | 8 | 5 | 8 | '98/01/21 | 津森宥紀 | |
P7 | まつゆう | 右ス | 2.68 | 150 | 12 | 4 | 9 | '96/04/14 | 松本裕樹 | |
P8 | 抑 | おすな | 右上 | 1.50 | 154 | 11 | 5 | 13 | '95/02/07 | オスナ |
E | Eagles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 遊 | むらはや | 右 | .256 | 2 | 22 | 20 | 7 | '97/10/06 | 村林一輝 |
2 | 三 | こふかた | 左 | .258 | 5 | 28 | 21 | 8 | '95/09/28 | 小深田大翔 |
3 | 右 | おこ゛う | 左 | .262 | 10 | 23 | 20 | 14 | '96/08/03 | 小郷裕哉 |
4 | 二 | あさむら | 右 | .274 | 26 | 16 | 23 | 24 | '90/11/12 | 浅村栄斗 |
5 | 左 | おかしま | 左 | .266 | 6 | 15 | 22 | 11 | '89/09/07 | 岡島豪郎 |
6 | 一 | すす゛き | 左 | .244 | 5 | 16 | 20 | 10 | '89/08/18 | 鈴木大地 |
7 | 中 | たつみ | 左 | .263 | 9 | 25 | 20 | 14 | '96/12/27 | 辰己涼介 |
8 | 捕 | おおた | 右 | .243 | 3 | 16 | 17 | 10 | '96/10/14 | 太田光 |
H1 | 捕 | すみたに | 右 | .221 | 1 | 12 | 16 | 8 | '87/07/19 | 炭谷銀仁朗 |
H2 | やすた゛ | 左 | .218 | 3 | 13 | 15 | 15 | '00/03/03 | 安田悠馬 | |
H3 | 内 外 | しまうち | 左 | .236 | 7 | 18 | 19 | 13 | '90/02/02 | 島内宏明 |
H4 | ふらんこ | 右 | .221 | 12 | 11 | 16 | 17 | '92/08/26 | フランコ | |
H5 | やまさき | 左 | .203 | 2 | 27 | 16 | 8 | '95/12/29 | 山﨑剛 | |
H6 | あ へ゛ | 右 | .255 | 4 | 15 | 21 | 12 | '89/12/03 | 阿部寿樹 | |
H7 | いとう | 右 | .245 | 5 | 18 | 18 | 15 | '96/08/30 | 伊藤裕季也 | |
H8 | にしかわ | 左 | .181 | 1 | 26 | 14 | 8 | '92/04/16 | 西川遥輝 | |
H9 | わたなへ | 左 | .150 | 0 | 14 | 12 | 6 | '97/01/08 | 渡邊佳明 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | のりもと | 右上 | 2.60 | 148 | 9 | 4 | 13 | '90/12/17 | 則本昂大 |
P2 | たなか | 右上 | 4.90 | 146 | 11 | 5 | 9 | '88/11/01 | 田中将大 | |
P3 | き し | 右上 | 3.06 | 142 | 11 | 4 | 9 | '84/12/04 | 岸孝之 | |
P4 | 中 | はやかわ | 左上 | 3.44 | 146 | 8 | 14 | 7 | '98/07/06 | 早川隆久 |
P5 | さかい | 右ス | 2.98 | 144 | 12 | 4 | 10 | '93/01/02 | 酒居知史 | |
P6 | すす゛き | 左ス | 3.30 | 150 | 9 | 9 | 6 | '96/08/19 | 鈴木翔天 | |
P7 | わたなへ | 右ス | 2.40 | 150 | 9 | 10 | 13 | '00/10/29 | 渡辺翔太 | |
P8 | 抑 | まつい | 左上 | 1.56 | 148 | 15 | 7 | 4 | '95/10/30 | 松井裕樹 |
L | Lions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 右 | ひるま | 左 | .232 | 2 | 19 | 18 | 10 | '00/09/08 | 蛭間拓哉 |
2 | 遊 | け゛んた | 左 | .257 | 0 | 27 | 21 | 6 | '93/02/16 | 源田壮亮 |
3 | 左 | へいとん | 左 | .215 | 5 | 18 | 16 | 12 | '91/12/07 | ペイトン |
4 | 一 | まきのん | 右 | .259 | 15 | 17 | 20 | 15 | '94/12/15 | マキノン |
5 | 二 | とのさき | 右 | .260 | 12 | 23 | 21 | 14 | '92/12/20 | 外崎修汰 |
6 | 三 | なかむら | 右 | .258 | 17 | 10 | 21 | 19 | '83/08/15 | 中村剛也 |
7 | 捕 | こ か゛ | 右 | .218 | 2 | 12 | 15 | 9 | '99/09/10 | 古賀悠斗 |
8 | 中 | はせかわ | 右 | .222 | 4 | 20 | 15 | 12 | '02/05/17 | 長谷川信哉 |
H1 | 捕 | つ け゛ | 右 | .184 | 0 | 14 | 13 | 9 | '97/06/03 | 柘植世那 |
H2 | ふるいち | 右 | .160 | 0 | 16 | 12 | 5 | '02/06/15 | 古市尊 | |
H3 | 内 外 | あいと | 右 | .214 | 4 | 20 | 15 | 13 | '97/04/06 | 愛斗 |
H4 | すす゛き | 左 | .240 | 0 | 25 | 18 | 6 | '98/05/20 | 鈴木将平 | |
H5 | さとう | 右 | .263 | 3 | 16 | 19 | 10 | '97/01/15 | 佐藤龍世 | |
H6 | わたなへ | 右 | .214 | 6 | 15 | 17 | 16 | '98/12/26 | 渡部健人 | |
H7 | き し | 右 | .209 | 3 | 20 | 15 | 12 | '96/12/08 | 岸潤一郎 | |
H8 | くりやま | 左 | .217 | 7 | 15 | 17 | 13 | '83/09/03 | 栗山巧 | |
H9 | こた゛ま | 右 | .221 | 0 | 24 | 16 | 4 | '98/07/10 | 児玉亮涼 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | たかはし | 右上 | 2.20 | 150 | 15 | 4 | 8 | '97/02/03 | 髙橋光成 |
P2 | たいら | 右ス | 2.40 | 152 | 9 | 8 | 11 | '99/11/15 | 平良海馬 | |
P3 | すみた゛ | 左ス | 3.44 | 146 | 14 | 7 | 8 | '99/08/20 | 隅田知一郎 | |
P4 | 中 | いまい | 右上 | 2.30 | 150 | 13 | 6 | 6 | '98/05/09 | 今井達也 |
P5 | もりわき | 右ス | 1.94 | 144 | 14 | 4 | 9 | '92/07/13 | 森脇亮介 | |
P6 | さとう | 左ス | 2.50 | 150 | 8 | 11 | 6 | '00/01/03 | 佐藤隼輔 | |
P7 | ひらい | 右ス | 2.54 | 146 | 6 | 6 | 14 | '91/12/20 | 平井克典 | |
P8 | 抑 | ますた゛ | 右ス | 5.44 | 146 | 6 | 4 | 11 | '88/04/23 | 増田達至 |
F | Fighters | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | かとう | 左 | .210 | 6 | 22 | 17 | 13 | '94/10/08 | 加藤豪将 |
2 | 左 | まつもと | 右 | .276 | 3 | 22 | 25 | 7 | '93/08/11 | 松本剛 |
3 | 三 | きよみや | 左 | .244 | 10 | 17 | 20 | 16 | '99/05/25 | 清宮幸太郎 |
4 | 右 | まんなみ | 右 | .265 | 25 | 20 | 21 | 24 | '00/04/07 | 万波中正 |
5 | 捕 | まるてね | 右 | .246 | 15 | 11 | 20 | 18 | '96/05/28 | マルティネス |
6 | 一 | のむら | 右 | .236 | 13 | 17 | 19 | 17 | '00/06/26 | 野村佑希 |
7 | 遊 | かみかわ | 左 | .212 | 0 | 20 | 16 | 6 | '97/01/12 | 上川畑大悟 |
8 | 中 | いそはた | 左 | .228 | 0 | 31 | 17 | 4 | '98/11/27 | 五十幡亮汰 |
H1 | 捕 | ふしみ | 右 | .201 | 3 | 11 | 15 | 12 | '90/05/12 | 伏見寅威 |
H2 | く゛んし | 右 | .253 | 3 | 17 | 20 | 10 | '97/12/27 | 郡司裕也 | |
H3 | 内 外 | ならま | 右 | .243 | 2 | 22 | 17 | 6 | '00/05/08 | 奈良間大己 |
H4 | えこ゛し | 右 | .180 | 5 | 27 | 11 | 13 | '93/03/12 | 江越大賀 | |
H5 | あるかん | 両 | .204 | 4 | 20 | 14 | 14 | '91/10/29 | アルカンタラ | |
H6 | ほそかわ | 左 | .216 | 1 | 26 | 15 | 4 | '02/04/25 | 細川凌平 | |
H7 | いしい | 左 | .169 | 0 | 23 | 13 | 7 | '94/05/06 | 石井一成 | |
H8 | はんそん | 両 | .150 | 4 | 23 | 12 | 12 | '92/10/22 | ハンソン | |
H9 | や ち | 右 | .197 | 0 | 17 | 14 | 7 | '91/02/03 | 谷内亮太 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | うわさわ | 右上 | 2.96 | 146 | 11 | 4 | 13 | '94/02/06 | 上沢直之 |
P2 | かとう | 左ス | 2.86 | 142 | 12 | 13 | 4 | '92/06/03 | 加藤貴之 | |
P3 | いとう | 右上 | 3.46 | 148 | 9 | 4 | 13 | '97/08/31 | 伊藤大海 | |
P4 | 中 | うえはら | 左上 | 2.74 | 146 | 12 | 10 | 6 | '94/03/29 | 上原健太 |
P5 | たまい | 右ス | 2.62 | 144 | 6 | 8 | 12 | '92/06/16 | 玉井大翔 | |
P6 | かわの | 左上 | 1.70 | 148 | 6 | 14 | 5 | '98/05/30 | 河野竜生 | |
P7 | いけた゛ | 右上 | 2.86 | 150 | 10 | 5 | 9 | '94/10/01 | 池田隆英 | |
P8 | 抑 | たなせい | 右上 | 3.50 | 150 | 10 | 4 | 10 | '94/07/19 | 田中正義 |
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、横:サイドスローです。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力12、巧打力8、長打力0です。