D | Dragons | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | ひこの | 右 | .273 | 15 | 21 | 23 | 15 | '64/10/12 | 彦野利勝 |
2 | 遊 | たつなみ | 左 | .223 | 4 | 26 | 22 | 8 | '69/08/19 | 立浪和義 |
3 | 左 | け゛ーり | 左 | .293 | 16 | 14 | 24 | 20 | '54/10/28 | ゲーリー |
4 | 一 | おちあい | 右 | .293 | 32 | 14 | 29 | 28 | '53/12/09 | 落合博満 |
5 | 二 | う の | 右 | .277 | 18 | 21 | 20 | 22 | '58/05/30 | 宇野勝 |
6 | 三 | にむおと | 右 | .306 | 7 | 20 | 27 | 9 | '61/12/26 | 仁村徹 |
7 | 右 | かわまた | 左 | .280 | 6 | 14 | 24 | 11 | '60/08/04 | 川又米利 |
8 | 捕 | なかむら | 右 | .236 | 5 | 14 | 17 | 11 | '67/03/17 | 中村武志 |
H1 | 捕 | おおいし | 右 | .184 | 0 | 11 | 13 | 4 | '54/01/15 | 大石友好 |
H2 | おおみや | 右 | .173 | 2 | 16 | 14 | 9 | '54/06/19 | 大宮龍男 | |
H3 | 内 外 | なかお | 右 | .262 | 7 | 20 | 23 | 12 | '56/02/16 | 中尾孝義 |
H4 | やまた゛ | 右 | .268 | 2 | 23 | 21 | 9 | '65/06/03 | 山田和利 | |
H5 | お と | 左 | .219 | 3 | 17 | 18 | 8 | '63/11/18 | 音重鎮 | |
H6 | にむあに | 右 | .287 | 7 | 15 | 22 | 9 | '59/05/09 | 仁村薫 | |
H7 | とよた゛ | 右 | .190 | 0 | 19 | 19 | 4 | '56/04/23 | 豊田成祐 | |
H8 | こまつさ | 右 | .289 | 4 | 19 | 21 | 6 | '61/06/23 | 小松崎善久 | |
H9 | すす゛き | 右 | .231 | 1 | 17 | 18 | 7 | '59/07/06 | 鈴木康友 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | こまつ | 右上 | 3.26 | 144 | 12 | 4 | 12 | '59/05/10 | 小松辰雄 |
P2 | お の | 右上 | 2.60 | 138 | 7 | 4 | 15 | '62/08/19 | 小野和幸 | |
P3 | すきもと | 左上 | 3.94 | 134 | 8 | 12 | 8 | '59/05/03 | 杉本正 | |
P4 | 中 | よねむら | 左上 | 3.38 | 136 | 6 | 8 | 10 | '59/08/06 | 米村明 |
P5 | こんと゛ | 左上 | 3.44 | 144 | 9 | 10 | 5 | '68/09/08 | 近藤真一 | |
P6 | うえはら | 右上 | 2.34 | 146 | 7 | 4 | 15 | '69/05/16 | 上原晃 | |
P7 | かしま | 右上 | 3.66 | 140 | 8 | 8 | 12 | '61/10/07 | 鹿島忠 | |
P8 | 抑 | か く | 右上 | 1.94 | 148 | 7 | 7 | 14 | '56/10/05 | 郭源治 |
G | Giants | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 左 | みのた゛ | 右 | .234 | 6 | 19 | 22 | 14 | '52/03/11 | 簑田浩二 |
2 | 遊 | おかさき | 左 | .275 | 5 | 20 | 24 | 9 | '61/06/07 | 岡崎郁 |
3 | 二 | しのつか | 左 | .316 | 6 | 15 | 31 | 8 | '57/07/16 | 篠塚利夫 |
4 | 三 | は ら | 右 | .300 | 31 | 19 | 26 | 25 | '58/07/22 | 原辰徳 |
5 | 右 | ろ | 右 | .255 | 16 | 19 | 17 | 19 | '64/10/30 | 呂明賜 |
6 | 中 | こまた゛ | 左 | .307 | 11 | 17 | 25 | 14 | '62/09/14 | 駒田徳広 |
7 | 一 | なかはた | 右 | .295 | 10 | 20 | 24 | 15 | '54/01/06 | 中畑清 |
8 | 捕 | ありた | 右 | .292 | 12 | 10 | 24 | 13 | '51/09/27 | 有田修三 |
H1 | 捕 | やまくら | 右 | .170 | 4 | 11 | 15 | 11 | '55/09/02 | 山倉和博 |
H2 | たかた゛ | 両 | .222 | 0 | 13 | 17 | 5 | '64/06/09 | 高田誠 | |
H3 | 内 外 | すく゛ろ | 右 | .283 | 3 | 24 | 20 | 2 | '63/09/23 | 勝呂博憲 |
H4 | よしむら | 左 | .302 | 13 | 20 | 28 | 18 | '63/04/27 | 吉村禎章 | |
H5 | くろまて | 左 | .333 | 10 | 17 | 29 | 19 | '53/09/29 | クロマティ | |
H6 | こうの | 右 | .268 | 2 | 23 | 20 | 5 | '61/07/10 | 鴻野淳基 | |
H7 | かわい | 右 | .268 | 2 | 18 | 22 | 2 | '64/09/27 | 川相昌弘 | |
H8 | ふくおう | 左 | .173 | 1 | 16 | 15 | 4 | '64/01/10 | 福王昭仁 | |
H9 | さかえむ | 両 | .238 | 0 | 27 | 17 | 1 | '61/09/10 | 栄村忠広 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | か゛りく | 右上 | 3.10 | 142 | 9 | 4 | 13 | '59/02/20 | ガリクソン |
P2 | くわた | 右上 | 3.40 | 144 | 12 | 6 | 12 | '68/04/01 | 桑田真澄 | |
P3 | まきはら | 右上 | 2.16 | 146 | 13 | 4 | 13 | '63/08/11 | 槙原寛己 | |
P4 | 中 | みす゛の | 右ス | 3.22 | 140 | 12 | 6 | 8 | '65/09/03 | 水野雄仁 |
P5 | こうた゛ | 右上 | 2.58 | 140 | 8 | 6 | 12 | '65/05/29 | 香田勲男 | |
P6 | す み | 左横変 | 4.60 | 138 | 11 | 13 | 6 | '56/06/26 | 角三男 | |
P7 | さいとう | 右横 | 1.88 | 144 | 9 | 9 | 15 | '65/02/18 | 斎藤雅樹 | |
P8 | 抑 | かとり | 右横 | 3.20 | 138 | 9 | 9 | 12 | '57/03/10 | 鹿取義隆 |
C | Carp | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 右 | やまさき | 両 | .240 | 10 | 25 | 24 | 8 | '58/04/15 | 山崎隆造 |
2 | 二 | しょうた | 両 | .340 | 3 | 29 | 31 | 2 | '62/01/02 | 正田耕三 |
3 | 遊 | たかはし | 両 | .238 | 11 | 31 | 20 | 14 | '57/03/13 | 高橋慶彦 |
4 | 一 | こはやか | 左 | .289 | 17 | 18 | 23 | 19 | '61/11/15 | 小早川毅彦 |
5 | 左 | らんす | 左 | .189 | 19 | 13 | 13 | 22 | '56/07/05 | ランス |
6 | 中 | なかしま | 左 | .230 | 9 | 20 | 21 | 11 | '61/11/12 | 長嶋清幸 |
7 | 三 | かたおか | 右 | .238 | 10 | 16 | 18 | 12 | '62/03/22 | 片岡光宏 |
8 | 捕 | たつかわ | 右 | .261 | 6 | 12 | 21 | 7 | '55/07/13 | 達川光男 |
H1 | 捕 | やまなか | 左 | .263 | 0 | 14 | 21 | 4 | '61/10/29 | 山中潔 |
H2 | は ら | 左 | .150 | 0 | 16 | 16 | 4 | '62/11/03 | 原伸次 | |
H3 | 内 外 | おさない | 左 | .258 | 9 | 17 | 19 | 16 | '57/08/30 | 長内孝 |
H4 | し゛ょん | 右 | .285 | 3 | 16 | 23 | 8 | '56/03/10 | ジョンソン | |
H5 | こ う | 左 | .213 | 0 | 18 | 17 | 1 | '67/04/16 | 高信二 | |
H6 | にした゛ | 左 | .286 | 1 | 13 | 24 | 10 | '60/08/03 | 西田真二 | |
H7 | さいとう | 右 | .150 | 2 | 14 | 10 | 9 | '60/05/10 | 斉藤浩行 | |
H8 | おか゛わ | 右 | .163 | 1 | 13 | 16 | 6 | '58/12/27 | 小川達明 | |
H9 | いまい | 右 | .150 | 0 | 28 | 11 | 0 | '56/11/01 | 今井譲二 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | きたへふ | 右上 | 3.12 | 136 | 10 | 8 | 12 | '57/07/12 | 北別府学 |
P2 | おおの | 左上 | 1.70 | 142 | 10 | 14 | 9 | '55/08/30 | 大野豊 | |
P3 | かわくち | 左上 | 2.54 | 142 | 15 | 9 | 4 | '59/07/08 | 川口和久 | |
P4 | 中 | なかとみ | 右上 | 4.26 | 144 | 6 | 10 | 10 | '61/06/10 | 長冨浩志 |
P5 | しらたけ | 右上 | 2.88 | 142 | 12 | 4 | 12 | '60/05/06 | 白武佳久 | |
P6 | きよかわ | 左横 | 2.82 | 136 | 7 | 13 | 4 | '61/09/21 | 清川栄治 | |
P7 | かわはた | 右上 | 3.46 | 136 | 8 | 7 | 12 | '60/03/19 | 川端順 | |
P8 | 抑 | つ た゛ | 右上 | 3.86 | 150 | 15 | 4 | 8 | '60/08/01 | 津田恒実 |
W | Whales | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 遊 | たかはし | 両 | .293 | 3 | 27 | 23 | 3 | '64/07/10 | 高橋雅裕 |
2 | 三 | ちょうし | 右 | .271 | 0 | 20 | 24 | 2 | '61/08/24 | 銚子利夫 |
3 | 二 | たかき゛ | 左 | .300 | 7 | 30 | 27 | 8 | '58/10/22 | 高木豊 |
4 | 右 | ほ゜んせ | 右 | .292 | 33 | 20 | 25 | 26 | '59/02/07 | ポンセ |
5 | 一 | は゜ちょ | 右 | .332 | 17 | 17 | 30 | 15 | '60/06/07 | パチョレック |
6 | 左 | やまさき | 左 | .297 | 2 | 24 | 26 | 6 | '62/07/20 | 山崎賢一 |
7 | 中 | やしき | 両 | .236 | 3 | 31 | 22 | 7 | '59/06/11 | 屋鋪要 |
8 | 捕 | いちかわ | 右 | .282 | 6 | 10 | 23 | 7 | '58/10/09 | 市川和正 |
H1 | 捕 | わかな | 右 | .237 | 1 | 11 | 23 | 6 | '53/12/05 | 若菜嘉晴 |
H2 | ほりは゛ | 右 | .295 | 0 | 10 | 22 | 5 | '55/06/26 | 堀場英孝 | |
H3 | 内 外 | かたひら | 左 | .244 | 5 | 12 | 24 | 11 | '49/08/05 | 片平晋作 |
H4 | むらおか | 両 | .231 | 0 | 23 | 16 | 1 | '60/07/17 | 村岡耕一 | |
H5 | たしろ | 右 | .297 | 1 | 10 | 23 | 14 | '54/07/09 | 田代富雄 | |
H6 | いしはし | 右 | .270 | 3 | 19 | 21 | 7 | '57/05/05 | 石橋貢 | |
H7 | かとう | 両 | .250 | 0 | 23 | 22 | 2 | '51/10/09 | 加藤博一 | |
H8 | ひ の | 右 | .234 | 0 | 22 | 16 | 6 | '61/08/16 | 日野善朗 | |
H9 | かわの | 右 | .263 | 1 | 15 | 18 | 9 | '61/01/31 | 河野誉彦 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | にうら | 左上 | 4.32 | 136 | 15 | 9 | 4 | '51/05/11 | 新浦壽夫 |
P2 | えんと゛ | 右上 | 4.76 | 140 | 15 | 4 | 7 | '55/04/19 | 遠藤一彦 | |
P3 | さいとう | 右上 | 3.48 | 138 | 15 | 6 | 4 | '55/02/23 | 斉藤明夫 | |
P4 | 中 | たいもん | 右上 | 4.14 | 140 | 12 | 4 | 6 | '65/05/31 | 大門和彦 |
P5 | かけはた | 右上 | 3.22 | 140 | 12 | 4 | 10 | '63/01/10 | 欠端光則 | |
P6 | いしかわ | 右上 | 2.74 | 138 | 5 | 9 | 11 | '60/05/21 | 石川賢 | |
P7 | まつもと | 右上 | 5.48 | 138 | 7 | 10 | 7 | '55/06/13 | 松本豊 | |
P8 | 抑 | なかやま | 右上 | 2.28 | 148 | 10 | 4 | 10 | '67/11/04 | 中山裕章 |
S | Swallows | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 左 | あらい | 左 | .266 | 6 | 18 | 24 | 8 | '64/10/13 | 荒井幸雄 |
2 | 中 | くりやま | 両 | .331 | 0 | 23 | 26 | 2 | '61/04/26 | 栗山英樹 |
3 | 遊 | いけやま | 右 | .254 | 31 | 24 | 18 | 25 | '65/12/17 | 池山隆寛 |
4 | 右 | ひろさわ | 右 | .288 | 30 | 22 | 22 | 24 | '62/04/10 | 広沢克己 |
5 | 一 | すきうら | 左 | .255 | 20 | 15 | 24 | 19 | '52/06/18 | 杉浦享 |
6 | 三 | てしんせ | 右 | .244 | 19 | 14 | 19 | 19 | '50/08/29 | デシンセイ |
7 | 捕 | は た | 左 | .251 | 7 | 18 | 22 | 12 | '62/07/29 | 秦真司 |
8 | 二 | しふ゛い | 右 | .206 | 2 | 21 | 19 | 3 | '59/08/29 | 渋井敬一 |
H1 | 捕 | やえかし | 右 | .261 | 2 | 9 | 23 | 10 | '51/06/15 | 八重樫幸雄 |
H2 | なかにし | 右 | .150 | 0 | 13 | 12 | 1 | '60/11/06 | 中西親志 | |
H3 | 内 外 | す み | 右 | .230 | 6 | 17 | 21 | 10 | '56/05/31 | 角富士夫 |
H4 | おか゛わ | 右 | .290 | 8 | 19 | 20 | 15 | '57/08/30 | 小川淳司 | |
H5 | なかしま | 右 | .203 | 4 | 18 | 13 | 9 | '66/01/26 | 長嶋一茂 | |
H6 | さくらい | 右 | .252 | 5 | 18 | 20 | 8 | '65/04/29 | 桜井伸一 | |
H7 | こ゛せき | 左 | .234 | 4 | 14 | 17 | 10 | '63/08/05 | 後関昌彦 | |
H8 | みすたに | 左 | .222 | 0 | 20 | 20 | 2 | '53/12/07 | 水谷新太郎 | |
H9 | わかまつ | 左 | .348 | 1 | 13 | 30 | 11 | '47/04/17 | 若松勉 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | おは゛な | 右上 | 2.86 | 138 | 12 | 8 | 10 | '57/08/07 | 尾花高夫 |
P2 | きふそん | 右上 | 4.86 | 142 | 11 | 4 | 7 | '57/06/19 | ギブソン | |
P3 | なかもと | 右ス | 3.60 | 140 | 5 | 12 | 7 | '57/06/11 | 中本茂樹 | |
P4 | 中 | たかの | 右上 | 3.40 | 144 | 12 | 4 | 12 | '61/05/20 | 高野光 |
P5 | や の | 左ス | 6.52 | 138 | 4 | 12 | 8 | '62/12/10 | 矢野和哉 | |
P6 | さかい | 右ス | 2.86 | 138 | 5 | 10 | 11 | '58/06/01 | 酒井圭一 | |
P7 | みやもと | 右下 | 4.52 | 136 | 14 | 7 | 7 | '59/09/09 | 宮本賢治 | |
P8 | 抑 | いとう | 右上 | 3.14 | 142 | 13 | 8 | 7 | '63/04/02 | 伊東昭光 |
T | Tigers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | おおの | 両 | .254 | 7 | 29 | 20 | 5 | '60/08/15 | 大野久 |
2 | 遊 | わ た゛ | 右 | .279 | 1 | 25 | 26 | 2 | '62/09/02 | 和田豊 |
3 | 一 | し゛ょー | 左 | .254 | 8 | 19 | 16 | 13 | '55/03/12 | ジョーンズ |
4 | 二 | おかた゛ | 右 | .267 | 23 | 21 | 25 | 22 | '57/11/25 | 岡田彰布 |
5 | 右 | まゆみ | 右 | .270 | 17 | 20 | 26 | 16 | '53/07/12 | 真弓明信 |
6 | 捕 | き と゛ | 右 | .254 | 6 | 10 | 19 | 9 | '61/02/01 | 木戸克彦 |
7 | 三 | ひらた | 右 | .283 | 0 | 17 | 23 | 4 | '59/07/31 | 平田勝男 |
8 | 左 | なかの | 左 | .237 | 4 | 19 | 19 | 12 | '63/01/07 | 中野佐資 |
H1 | 捕 | しまた゛ | 右 | .150 | 0 | 13 | 13 | 5 | '62/02/17 | 嶋田宗彦 |
H2 | よした゛ | 右 | .150 | 0 | 14 | 13 | 1 | '61/06/11 | 吉田康夫 | |
H3 | 内 外 | かけふ | 左 | .250 | 5 | 14 | 24 | 16 | '55/05/09 | 掛布雅之 |
H4 | かなもり | 左 | .202 | 2 | 16 | 21 | 8 | '57/01/24 | 金森永時 | |
H5 | た お | 左 | .300 | 4 | 15 | 28 | 11 | '54/01/08 | 田尾安志 | |
H6 | とまり | 右 | .248 | 1 | 17 | 20 | 6 | '62/08/23 | 渡真利克則 | |
H7 | は゛ーす | 左 | .321 | 2 | 9 | 29 | 22 | '54/03/13 | バース | |
H8 | よこたに | 右 | .232 | 0 | 17 | 17 | 5 | '65/09/02 | 横谷総一 | |
H9 | さ の | 右 | .246 | 0 | 14 | 22 | 8 | '51/08/27 | 佐野仙好 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | きーお | 右上 | 2.76 | 142 | 13 | 5 | 8 | '55/07/03 | キーオ |
P2 | いけた゛ | 右上 | 4.00 | 140 | 10 | 4 | 10 | '59/05/17 | 池田親興 | |
P3 | なかた゛ | 左上 | 3.88 | 142 | 9 | 14 | 5 | '64/06/16 | 仲田幸司 | |
P4 | 中 | の た゛ | 右ス | 3.98 | 144 | 15 | 4 | 9 | '68/02/09 | 野田浩司 |
P5 | とおやま | 左上 | 3.84 | 142 | 7 | 11 | 10 | '67/07/21 | 遠山昭治 | |
P6 | ふくま | 左ス | 3.34 | 136 | 9 | 9 | 4 | '51/07/13 | 福間納 | |
P7 | おかへ゛ | 右上 | 4.08 | 136 | 6 | 6 | 15 | '58/04/11 | 岡部憲章 | |
P8 | 抑 | なかにし | 右上 | 4.44 | 142 | 10 | 6 | 12 | '62/04/26 | 中西清起 |
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、横:サイドスローです、下:アンダースロー、横変:変則サイドスローです。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力12、巧打力8、長打力0です。