L | Lions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 三 | いしけ゛ | 右 | .283 | 21 | 27 | 26 | 20 | '56/09/22 | 石毛宏典 |
2 | 右 | ひらの | 両 | .303 | 7 | 26 | 27 | 6 | '55/06/20 | 平野謙 |
3 | 中 | あきやま | 右 | .292 | 38 | 30 | 20 | 28 | '62/04/06 | 秋山幸二 |
4 | 一 | きよはら | 右 | .286 | 31 | 19 | 24 | 25 | '67/08/18 | 清原和博 |
5 | 左 | はくれお | 左 | .268 | 38 | 14 | 18 | 28 | '62/10/07 | バークレオ |
6 | 捕 | いとう | 右 | .252 | 11 | 22 | 22 | 11 | '62/08/29 | 伊東勤 |
7 | 遊 | たなへ゛ | 右 | .258 | 7 | 18 | 22 | 10 | '66/05/11 | 田辺徳雄 |
8 | 二 | つ し゛ | 右 | .263 | 3 | 27 | 24 | 2 | '58/10/24 | 辻発彦 |
H1 | 捕 | なかた゛ | 右 | .150 | 0 | 17 | 12 | 1 | '66/02/05 | 仲田秀司 |
H2 | おおくほ | 右 | .150 | 0 | 9 | 13 | 13 | '67/02/01 | 大久保博元 | |
H3 | 内 外 | あ へ゛ | 左 | .263 | 8 | 13 | 20 | 9 | '62/12/19 | 安部理 |
H4 | せいけ | 右 | .193 | 1 | 17 | 14 | 4 | '59/10/07 | 清家政和 | |
H5 | にしおか | 右 | .356 | 4 | 18 | 22 | 8 | '61/06/28 | 西岡良洋 | |
H6 | とましの | 右 | .282 | 2 | 23 | 23 | 6 | '64/06/22 | 笘篠誠治 | |
H7 | ひろはし | 右 | .243 | 3 | 20 | 20 | 5 | '57/01/11 | 広橋公寿 | |
H8 | たちはな | 左 | .246 | 1 | 15 | 22 | 9 | '58/10/27 | 立花義家 | |
H9 | こまさき | 左 | .236 | 0 | 14 | 18 | 6 | '59/08/30 | 駒崎幸一 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | わたなへ | 右上 | 3.60 | 146 | 12 | 4 | 14 | '65/08/02 | 渡辺久信 |
P2 | か く | 右ス | 2.40 | 148 | 8 | 14 | 8 | '62/03/20 | 郭泰源 | |
P3 | くと゛う | 左上 | 3.78 | 142 | 9 | 15 | 4 | '63/05/05 | 工藤公康 | |
P4 | 中 | もりやま | 右上 | 3.46 | 140 | 10 | 4 | 10 | '63/07/20 | 森山良二 |
P5 | まつあに | 右下 | 4.28 | 136 | 10 | 6 | 12 | '52/09/29 | 松沼博久 | |
P6 | くろはら | 右ス | 3.42 | 138 | 8 | 6 | 10 | '60/08/27 | 黒原祐二 | |
P7 | お た゛ | 左横 | 3.48 | 134 | 8 | 8 | 8 | '61/01/18 | 小田真也 | |
P8 | 抑 | やまね | 右ス | 1.50 | 136 | 12 | 8 | 10 | '55/08/02 | 山根和夫 |
Bu | Buffaloes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | おおいし | 右 | .252 | 5 | 29 | 22 | 13 | '58/10/20 | 大石第二朗 |
2 | 一 | あらい | 左 | .286 | 8 | 19 | 30 | 9 | '52/04/26 | 新井宏昌 |
3 | 右 | ふらいあ | 左 | .307 | 34 | 17 | 22 | 29 | '61/05/20 | ブライアント |
4 | 左 | おくりひ | 左 | .311 | 22 | 13 | 26 | 20 | '49/02/11 | オグリビー |
5 | 三 | かねむら | 右 | .288 | 14 | 18 | 23 | 14 | '63/08/27 | 金村義明 |
6 | 中 | すす゛き | 右 | .246 | 20 | 14 | 20 | 18 | '63/11/20 | 鈴木貴久 |
7 | 捕 | やました | 右 | .226 | 8 | 14 | 18 | 8 | '62/11/29 | 山下和彦 |
8 | 遊 | まきし | 右 | .190 | 3 | 19 | 17 | 6 | '60/05/03 | 真喜志康永 |
H1 | 捕 | なした゛ | 右 | .215 | 2 | 12 | 18 | 9 | '53/08/04 | 梨田昌孝 |
H2 | ふるくほ | 右 | .167 | 1 | 16 | 12 | 5 | '64/06/23 | 古久保健二 | |
H3 | 内 外 | むらかみ | 右 | .248 | 15 | 18 | 19 | 18 | '65/08/26 | 村上隆行 |
H4 | あわくち | 左 | .218 | 5 | 15 | 21 | 11 | '52/04/05 | 淡口憲治 | |
H5 | てーひす | 右 | .303 | 7 | 14 | 27 | 19 | '53/09/25 | デービス | |
H6 | は た゛ | 右 | .269 | 4 | 14 | 21 | 14 | '53/06/19 | 羽田耕一 | |
H7 | ふきいし | 右 | .263 | 2 | 18 | 20 | 7 | '53/04/02 | 吹石徳一 | |
H8 | くりはし | 左 | .170 | 2 | 12 | 18 | 13 | '51/08/10 | 栗橋茂 | |
H9 | あた゛ち | 両 | .154 | 1 | 19 | 15 | 2 | '65/06/21 | 安達俊也 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | あわの | 左ス | 2.60 | 144 | 10 | 12 | 8 | '64/07/28 | 阿波野秀幸 |
P2 | お の | 左上 | 2.58 | 140 | 14 | 8 | 8 | '65/11/13 | 小野和義 | |
P3 | やまさき | 右上 | 3.10 | 140 | 7 | 10 | 9 | '66/05/19 | 山崎慎太郎 | |
P4 | 中 | むらた | 左横変 | 3.32 | 136 | 12 | 8 | 8 | '52/07/09 | 村田辰美 |
P5 | かとう | 右上 | 3.46 | 140 | 12 | 8 | 6 | '64/04/12 | 加藤哲郎 | |
P6 | きのした | 左上 | 3.48 | 138 | 12 | 4 | 4 | '66/09/04 | 木下文信 | |
P7 | いしもと | 左上 | 3.78 | 140 | 5 | 11 | 8 | '62/12/24 | 石本貴昭 | |
P8 | 抑 | よしい | 右上 | 2.68 | 146 | 4 | 12 | 10 | '65/04/20 | 吉井理人 |
F | Fighters | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | しままこ | 左 | .219 | 3 | 25 | 22 | 6 | '54/09/03 | 島田誠 |
2 | 二 | おか゛わ | 左 | .252 | 3 | 22 | 21 | 5 | '65/05/10 | 小川浩一 |
3 | 遊 | たなか | 右 | .277 | 16 | 17 | 22 | 17 | '67/12/14 | 田中幸雄 |
4 | 左 | いーすら | 左 | .304 | 19 | 16 | 26 | 19 | '50/11/29 | イースラー |
5 | 一 | おおしま | 右 | .276 | 15 | 13 | 23 | 19 | '50/10/16 | 大島康徳 |
6 | 捕 | たむら | 右 | .248 | 10 | 16 | 20 | 13 | '59/10/24 | 田村藤夫 |
7 | 三 | ふるや | 右 | .248 | 6 | 21 | 23 | 13 | '55/08/01 | 古屋英夫 |
8 | 右 | いからし | 右 | .242 | 7 | 20 | 20 | 8 | '59/08/29 | 五十嵐信一 |
H1 | 捕 | お き | 右 | .150 | 0 | 16 | 11 | 2 | '61/01/05 | 沖泰司 |
H2 | しみす゛ | 右 | .150 | 0 | 17 | 12 | 1 | '63/11/28 | 清水信明 | |
H3 | 内 外 | おかし゛ | 左 | .181 | 4 | 12 | 18 | 10 | '51/09/09 | 岡持和彦 |
H4 | ふたむら | 右 | .194 | 5 | 19 | 17 | 11 | '59/10/08 | 二村忠美 | |
H5 | しらい | 両 | .208 | 2 | 27 | 18 | 7 | '61/06/07 | 白井一幸 | |
H6 | はやかわ | 左 | .227 | 2 | 15 | 19 | 6 | '60/05/17 | 早川和夫 | |
H7 | ていえと | 右 | .243 | 4 | 13 | 19 | 12 | '57/01/22 | デイエット | |
H8 | さとう | 右 | .234 | 1 | 13 | 16 | 6 | '62/08/13 | 佐藤文彦 | |
H9 | しまのふ | 右 | .205 | 1 | 19 | 17 | 4 | '60/04/09 | 嶋田信敏 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | にしさき | 右上 | 2.50 | 144 | 10 | 4 | 15 | '64/04/13 | 西崎幸広 |
P2 | まつうら | 右上 | 2.76 | 142 | 15 | 4 | 7 | '66/05/19 | 松浦宏明 | |
P3 | つ の | 右上 | 2.92 | 142 | 12 | 4 | 10 | '65/08/06 | 津野浩 | |
P4 | 中 | さとう | 右上 | 3.44 | 140 | 6 | 10 | 10 | '61/06/01 | 佐藤誠一 |
P5 | かなさわ | 右上 | 3.74 | 136 | 7 | 7 | 10 | '58/12/18 | 金沢次男 | |
P6 | たけた゛ | 右ス | 3.38 | 138 | 8 | 4 | 14 | '65/06/22 | 武田一浩 | |
P7 | にしむら | 左上 | 3.32 | 138 | 6 | 6 | 8 | '62/11/17 | 西村基史 | |
P8 | 抑 | こうの | 左上 | 2.38 | 142 | 12 | 12 | 4 | '62/04/28 | 河野博文 |
B | Braves | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 中 | ういりあ | 左 | .242 | 10 | 16 | 20 | 12 | '58/02/28 | ウイリアムズ |
2 | 二 | ふくら | 右 | .320 | 7 | 24 | 28 | 8 | '60/06/28 | 福良淳一 |
3 | 一 | ふ゛ーま | 右 | .289 | 14 | 12 | 27 | 22 | '54/04/25 | ブーマー |
4 | 三 | まつなか | 両 | .326 | 16 | 25 | 29 | 15 | '60/09/27 | 松永浩美 |
5 | 左 | いしみね | 右 | .296 | 22 | 13 | 22 | 23 | '61/01/10 | 石嶺和彦 |
6 | 右 | ふし゛い | 左 | .286 | 20 | 17 | 23 | 20 | '62/07/07 | 藤井康雄 |
7 | 捕 | ふし゛た | 右 | .175 | 5 | 13 | 16 | 12 | '61/10/03 | 藤田浩雅 |
8 | 遊 | ゆみおか | 右 | .222 | 2 | 20 | 22 | 4 | '58/06/28 | 弓岡敬二郎 |
H1 | 捕 | なかしま | 右 | .178 | 2 | 17 | 15 | 7 | '69/03/27 | 中嶋聡 |
H2 | うちた゛ | 右 | .150 | 0 | 13 | 14 | 4 | '61/05/27 | 内田強 | |
H3 | 内 外 | やまもり | 右 | .275 | 3 | 18 | 21 | 6 | '60/11/26 | 山森眞幸 |
H4 | くまの | 左 | .216 | 6 | 20 | 20 | 10 | '57/08/28 | 熊野輝光 | |
H5 | ふくもと | 左 | .253 | 1 | 21 | 24 | 8 | '47/11/07 | 福本豊 | |
H6 | やまこし | 右 | .242 | 3 | 19 | 18 | 4 | '63/02/20 | 山越吉洋 | |
H7 | むらかみ | 左 | .220 | 2 | 22 | 19 | 8 | '63/07/13 | 村上信一 | |
H8 | もとにし | 右 | .297 | 1 | 22 | 24 | 4 | '62/05/15 | 本西厚博 | |
H9 | みなみむ | 右 | .243 | 0 | 21 | 19 | 7 | '60/12/09 | 南牟礼豊蔵 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | ほしの | 左上 | 3.06 | 134 | 15 | 11 | 4 | '66/01/31 | 星野伸之 |
P2 | さとう | 右上 | 3.22 | 140 | 8 | 4 | 12 | '54/09/11 | 佐藤義則 | |
P3 | やまおき | 右上変 | 4.98 | 142 | 12 | 4 | 14 | '59/07/26 | 山沖之彦 | |
P4 | 中 | ふるみそ | 左上 | 4.52 | 140 | 9 | 12 | 7 | '63/11/14 | 古溝克之 |
P5 | やまた゛ | 右下 | 4.88 | 134 | 12 | 4 | 8 | '48/07/29 | 山田久志 | |
P6 | いとあつ | 右横 | 5.68 | 140 | 11 | 7 | 8 | '63/05/29 | 伊藤敦規 | |
P7 | も り | 左横 | 3.64 | 136 | 6 | 10 | 4 | '62/01/01 | 森浩二 | |
P8 | 抑 | やまうち | 右上 | 2.26 | 138 | 14 | 4 | 8 | '66/02/15 | 山内嘉弘 |
H | Hawks | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 二 | はなさと | 両 | .315 | 20 | 20 | 24 | 20 | '56/08/24 | バナザード |
2 | 遊 | ゆかみた | 右 | .284 | 9 | 28 | 22 | 8 | '66/05/03 | 湯上谷宏 |
3 | 中 | ささき | 左 | .284 | 16 | 28 | 25 | 15 | '65/10/03 | 佐々木誠 |
4 | 左 | かと゛た | 左 | .311 | 44 | 12 | 25 | 31 | '48/02/26 | 門田博光 |
5 | 右 | やまもと | 左 | .321 | 21 | 24 | 27 | 18 | '57/10/18 | 山本和範 |
6 | 捕 | よした゛ | 右 | .254 | 7 | 14 | 19 | 8 | '60/10/25 | 吉田博之 |
7 | 三 | ふしもと | 右 | .201 | 7 | 14 | 14 | 15 | '63/11/08 | 藤本博史 |
8 | 一 | こうの | 右 | .276 | 5 | 24 | 25 | 8 | '55/04/18 | 河埜敬幸 |
H1 | 捕 | かか゛わ | 右 | .150 | 2 | 8 | 15 | 10 | '61/12/19 | 香川伸行 |
H2 | よしなか | 左 | .150 | 0 | 13 | 14 | 9 | '69/05/01 | 吉永幸一郎 | |
H3 | 内 外 | らいと | 両 | .263 | 11 | 18 | 18 | 12 | '58/12/22 | ライト |
H4 | たかやな | 右 | .243 | 7 | 13 | 21 | 11 | '57/03/01 | 高柳秀樹 | |
H5 | おか゛わ | 右 | .171 | 0 | 22 | 16 | 3 | '60/06/06 | 小川史 | |
H6 | わかい | 左 | .250 | 2 | 20 | 23 | 5 | '63/08/11 | 若井基安 | |
H7 | きしかわ | 右 | .282 | 7 | 19 | 20 | 16 | '65/04/24 | 岸川勝也 | |
H8 | やまた゛ | 右 | .241 | 0 | 19 | 20 | 5 | '58/10/03 | 山田勉 | |
H9 | やまむら | 右 | .190 | 1 | 14 | 18 | 8 | '55/04/11 | 山村善則 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | ふしもと | 右上 | 4.30 | 138 | 7 | 10 | 11 | '64/07/22 | 藤本修二 |
P2 | やまたか | 右上 | 4.20 | 136 | 6 | 14 | 6 | '56/08/05 | 山内孝徳 | |
P3 | やまかす | 右上 | 3.82 | 138 | 10 | 4 | 10 | '57/09/01 | 山内和宏 | |
P4 | 中 | にしかわ | 左ス | 4.52 | 130 | 5 | 13 | 5 | '63/07/14 | 西川佳明 |
P5 | かとう | 右ス | 4.54 | 142 | 6 | 10 | 8 | '65/07/19 | 加藤伸一 | |
P6 | よした゛ | 左上 | 4.40 | 140 | 10 | 7 | 7 | '66/09/04 | 吉田豊彦 | |
P7 | や の | 右上 | 3.30 | 138 | 10 | 4 | 10 | '59/04/21 | 矢野実 | |
P8 | 抑 | いのうえ | 右上 | 2.34 | 142 | 10 | 4 | 10 | '63/03/02 | 井上祐二 |
O | Orions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
1 | 三 | にしむら | 両 | .256 | 3 | 31 | 24 | 3 | '60/01/09 | 西村徳文 |
2 | 中 | よこた | 左 | .271 | 3 | 25 | 25 | 7 | '62/11/26 | 横田真之 |
3 | 右 | たかさわ | 右 | .327 | 14 | 25 | 30 | 14 | '58/09/10 | 高沢秀昭 |
4 | 一 | まとろく | 右 | .263 | 19 | 16 | 22 | 17 | '51/01/02 | マドロック |
5 | 左 | あいこう | 左 | .286 | 17 | 21 | 24 | 14 | '62/08/15 | 愛甲猛 |
6 | 二 | かみかわ | 左 | .261 | 2 | 22 | 25 | 8 | '60/03/27 | 上川誠二 |
7 | 捕 | はかまた | 右 | .250 | 3 | 10 | 21 | 5 | '55/08/13 | 袴田英利 |
8 | 遊 | みすかみ | 右 | .236 | 9 | 20 | 19 | 12 | '57/08/09 | 水上善雄 |
H1 | 捕 | さいとう | 右 | .263 | 1 | 10 | 21 | 6 | '57/11/25 | 斉藤巧 |
H2 | こやま | 右 | .154 | 1 | 13 | 12 | 2 | '60/12/14 | 小山昭晴 | |
H3 | 内 外 | ふるかわ | 右 | .236 | 8 | 18 | 16 | 13 | '63/07/26 | 古川慎一 |
H4 | さとけん | 右 | .238 | 6 | 21 | 21 | 7 | '59/09/13 | 佐藤健一 | |
H5 | おかへ゛ | 左 | .236 | 11 | 13 | 17 | 14 | '62/10/13 | 岡部明一 | |
H6 | もりた | 右 | .279 | 0 | 17 | 19 | 2 | '62/02/05 | 森田芳彦 | |
H7 | やまもと | 左 | .226 | 0 | 10 | 22 | 7 | '51/12/25 | 山本功児 | |
H8 | たのくら | 右 | .150 | 0 | 14 | 17 | 8 | '54/04/03 | 田野倉利行 | |
H9 | いとう | 右 | .235 | 2 | 22 | 17 | 3 | '65/12/20 | 伊藤史生 |
# | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 先 | むらた | 右マ | 3.88 | 142 | 15 | 4 | 10 | '49/11/27 | 村田兆治 |
P2 | そ う | 右ス | 4.12 | 144 | 8 | 6 | 14 | '59/02/01 | 荘勝雄 | |
P3 | そのかわ | 左上 | 4.34 | 140 | 12 | 10 | 4 | '63/05/01 | 園川一美 | |
P4 | 中 | おか゛わ | 右横 | 3.40 | 142 | 9 | 9 | 6 | '62/04/02 | 小川博 |
P5 | せ き | 右上 | 3.96 | 140 | 10 | 6 | 8 | '64/09/26 | 関清和 | |
P6 | いらふ゛ | 右上 | 3.88 | 148 | 13 | 4 | 9 | '69/05/05 | 伊良部秀輝 | |
P7 | にしな | 右下 | 4.06 | 134 | 7 | 10 | 11 | '51/06/02 | 仁科時成 | |
P8 | 抑 | うししま | 右上 | 4.46 | 140 | 15 | 4 | 6 | '61/04/13 | 牛島和彦 |
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、横:サイドスロー、下:アンダースロー、マ:マサカリ、上変:変則オーバースロー、横変:変則サイドスローです。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力12、巧打力8、長打力0です。