| T | HTCLUB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
| 1 | 5 | チカモト | 左 | 中 | .279 | 3 | 10 | 近本光司 |
| 2 | 51 | ナカノ | 左 | 二 | .282 | 0 | 9 | 中野拓夢 |
| 3 | 1 | モリシタ | 右 | 右 | .275 | 23 | 7 | 森下翔太 |
| 4 | 8 | サトウ | 左 | 三 | .277 | 40 | 8 | 佐藤輝明 |
| 5 | 3 | オオヤマ | 右 | 一 | .264 | 13 | 5 | 大山悠輔 |
| 6 | 58 | マエカワ | 左 | 左 | .246 | 1 | 5 | 前川右京 |
| 7 | 12 | サカモト | 右 | 捕 | .247 | 2 | 5 | 坂本誠志郎 |
| 8 | 38 | オハ゛タ | 左 | 遊 | .223 | 5 | 8 | 小幡竜平 |
| 0 | キナミ | 左 | 内 | .193 | 0 | 6 | 木浪聖也 | |
| 2 | ウメノ | 右 | 捕 | .220 | 0 | 6 | 梅野隆太郎 | |
| 4 | クマカイ | 右 | 内 | .224 | 1 | 8 | 熊谷敬宥 | |
| 33 | イトハラ | 左 | 内 | .203 | 0 | 5 | 糸原健斗 | |
| 53 | シマタ゛ | 左 | 外 | .150 | 0 | 9 | 島田海吏 | |
| 60 | オノテラ | 右 | 外 | .241 | 0 | 7 | 小野寺暖 | |
| 61 | トヨタ゛ | 右 | 外 | .232 | 0 | 5 | 豊田寛 | |
| 67 | タカテラ | 左 | 内 | .231 | 2 | 8 | 髙寺望夢 | |
| 68 | ナカカワ | 右 | 捕 | .268 | 2 | 6 | 中川勇斗 | |
| 95 | ヘルナン | 右 | 内 | .229 | 1 | 4 | ヘルナンデス | |
| 先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | イワサキ | 左ス | 2.10 | 143 | D | B | B | 岩崎優 | |
| 18 | イハラ | 左ス | 2.29 | 143 | C | C | A | 伊原陵人 | |
| 20 | テフラン | 右上 | 1.39 | 152 | B | B | A | デュプランティエ | |
| 27 | イトウ | 左上 | 3.07 | 140 | C | C | A | 伊藤将司 | |
| 2 | 35 | サイキ | 右ス | 1.55 | 152 | B | B | B | 才木浩人 |
| 37 | オヨカワ | 左上 | 0.87 | 146 | D | B | A | 及川雅貴 | |
| 1 | 41 | ムラカミ | 右上 | 2.10 | 146 | B | A | B | 村上頌樹 |
| 42 | ネルソン | 右上 | 1.93 | 152 | C | B | B | ネルソン | |
| 47 | キリシキ | 左ス | 2.84 | 146 | D | A | B | 桐敷拓馬 | |
| 3 | 49 | オオタケ | 左ス | 2.85 | 140 | B | B | C | 大竹耕太郎 |
| 65 | ユアサ | 右上 | 2.52 | 149 | D | A | B | 湯浅京己 | |
| 69 | イシイ | 右上 | 0.17 | 149 | D | A | C | 石井大智 |
| DB | DBCLUB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
| 1 | 61 | エヒ゛ナ | 右 | 右 | .284 | 8 | 8 | 蝦名達夫 |
| 2 | 1 | クワハラ | 右 | 中 | .284 | 6 | 9 | 桑原将志 |
| 3 | 7 | サ ノ | 左 | 一 | .274 | 15 | 5 | 佐野恵太 |
| 4 | 2 | マ キ | 右 | 二 | .277 | 16 | 7 | 牧秀悟 |
| 5 | 25 | ツツコ゛ | 左 | 左 | .228 | 20 | 4 | 筒香嘉智 |
| 6 | 51 | ミヤサキ | 右 | 三 | .277 | 6 | 3 | 宮﨑敏郎 |
| 7 | 50 | ヤマモト | 右 | 捕 | .262 | 3 | 6 | 山本祐大 |
| 8 | 00 | ハヤシ | 左 | 遊 | .244 | 2 | 9 | 林琢真 |
| 3 | オーステ | 右 | 内 | .269 | 11 | 4 | オースティン | |
| 4 | ワタライ | 左 | 外 | .241 | 6 | 7 | 度会隆輝 | |
| 5 | マツオ | 右 | 捕 | .250 | 4 | 6 | 松尾汐恩 | |
| 6 | モ リ | 左 | 内 | .153 | 0 | 8 | 森敬斗 | |
| 9 | キョウタ | 左 | 内 | .216 | 1 | 8 | 京田陽太 | |
| 10 | トハシラ | 左 | 捕 | .242 | 2 | 3 | 戸柱恭孝 | |
| 26 | ミモリ | 左 | 内 | .213 | 0 | 10 | 三森大貴 | |
| 44 | イシカミ | 左 | 内 | .241 | 2 | 7 | 石上泰輝 | |
| 58 | カシワラ | 左 | 外 | .245 | 2 | 9 | 梶原昂希 | |
| 66 | ヒシエト | 右 | 内 | .259 | 2 | 3 | ビシエド | |
| 先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | アス゛マ | 左上 | 2.19 | 143 | A | B | A | 東克樹 |
| 13 | イ セ | 右ス | 2.89 | 149 | D | C | A | 伊勢大夢 | |
| 20 | サカモト | 左上 | 3.16 | 146 | D | B | A | 坂本裕哉 | |
| 22 | イリエ | 右上 | 3.15 | 152 | D | A | C | 入江大生 | |
| 2 | 42 | シ゛ャク | 右上 | 2.33 | 155 | B | B | A | ジャクソン |
| 45 | モリハラ | 右ス | 2.57 | 146 | D | B | C | 森原康平 | |
| 54 | イシタ゛ | 右ス | 3.57 | 143 | C | C | A | 石田裕太郎 | |
| 59 | タイラ | 右ス | 2.95 | 143 | C | C | A | 平良拳太郎 | |
| 62 | ウイック | 右上 | 0.84 | 155 | D | B | A | ウィック | |
| 65 | ミヤキ゛ | 右ス | 2.09 | 146 | D | A | C | 宮城滝太 | |
| 3 | 69 | ケ イ | 左上 | 1.74 | 155 | B | C | A | ケイ |
| 96 | ハウアー | 右上 | 4.51 | 149 | A | B | A | バウアー |
| G | YGCLUB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
| 1 | 8 | マ ル | 左 | 右 | .267 | 6 | 7 | 丸佳浩 |
| 2 | 13 | キャヘシ | 左 | 中 | .267 | 17 | 7 | キャベッジ |
| 3 | 35 | イスクチ | 左 | 遊 | .301 | 6 | 7 | 泉口友汰 |
| 4 | 25 | オカモト | 右 | 三 | .327 | 15 | 4 | 岡本和真 |
| 5 | 27 | キシタ゛ | 右 | 捕 | .293 | 8 | 5 | 岸田行倫 |
| 6 | 40 | ナカヤマ | 左 | 左 | .265 | 7 | 6 | 中山礼都 |
| 7 | 52 | リチャト | 右 | 一 | .201 | 11 | 4 | リチャード |
| 8 | 2 | ヨシカワ | 左 | 二 | .277 | 3 | 8 | 吉川尚輝 |
| 5 | カトワキ | 左 | 内 | .223 | 0 | 8 | 門脇誠 | |
| 6 | サカモト | 右 | 内 | .208 | 3 | 5 | 坂本勇人 | |
| 10 | カ イ | 右 | 捕 | .260 | 4 | 5 | 甲斐拓也 | |
| 24 | オオシロ | 左 | 捕 | .187 | 3 | 2 | 大城卓三 | |
| 42 | ヘルナン | 右 | 外 | .211 | 2 | 8 | ヘルナンデス | |
| 44 | ササキ | 左 | 外 | .248 | 0 | 8 | 佐々木俊輔 | |
| 50 | オコエ | 右 | 外 | .246 | 0 | 8 | オコエ瑠偉 | |
| 59 | ワカハヤ | 右 | 外 | .241 | 3 | 9 | 若林楽人 | |
| 60 | アラマキ | 左 | 内 | .296 | 1 | 4 | 荒巻悠 | |
| 61 | マスタ゛ | 右 | 内 | .231 | 5 | 6 | 増田陸 | |
| 先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | タナカ | 右上 | 5.00 | 146 | C | B | B | 田中将大 | |
| 15 | タイセイ | 右下 | 2.11 | 155 | D | A | A | 大勢 | |
| 1 | 19 | ヤマサキ | 右上 | 2.07 | 149 | B | B | A | 山﨑伊織 |
| 3 | 20 | トコ゛ウ | 右ス | 4.14 | 149 | A | A | C | 戸郷翔征 |
| 29 | ク゛リフ | 左上 | 1.62 | 149 | B | A | A | グリフィン | |
| 2 | 31 | アカホシ | 右上 | 2.68 | 149 | C | A | B | 赤星優志 |
| 41 | ナカカワ | 左ス | 2.24 | 146 | D | A | B | 中川皓太 | |
| 45 | タナカ | 右上 | 2.13 | 149 | D | C | A | 田中瑛斗 | |
| 58 | フナハサ | 右下 | 2.81 | 146 | D | C | A | 船迫大雅 | |
| 65 | イシカワ | 左ス | 2.14 | 146 | C | A | B | 石川達也 | |
| 92 | マルテネ | 右上 | 1.11 | 155 | D | A | C | マルティネス | |
| 97 | イノウエ | 左上 | 3.70 | 146 | C | A | B | 井上温大 |
| D | CDCLUB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
| 1 | 1 | オカハヤ | 左 | 中 | .291 | 5 | 9 | 岡林勇希 |
| 2 | 2 | タナカ | 右 | 二 | .270 | 1 | 9 | 田中幹也 |
| 3 | 51 | ウエハヤ | 左 | 右 | .270 | 17 | 10 | 上林誠知 |
| 4 | 55 | ホソカワ | 右 | 左 | .256 | 20 | 6 | 細川成也 |
| 5 | 24 | ホスラー | 左 | 一 | .261 | 13 | 4 | ボスラー |
| 6 | 60 | ヤマモト | 右 | 遊 | .242 | 4 | 7 | 山本泰寛 |
| 7 | 63 | イタヤマ | 左 | 三 | .207 | 2 | 6 | 板山祐太郎 |
| 8 | 9 | イシイ | 右 | 捕 | .221 | 3 | 5 | 石伊雄太 |
| 3 | タカハシ | 左 | 内 | .234 | 0 | 5 | 高橋周平 | |
| 4 | カリステ | 右 | 内 | .227 | 1 | 7 | カリステ | |
| 5 | ムラマツ | 左 | 内 | .177 | 2 | 8 | 村松開人 | |
| 6 | ナカタ | 右 | 内 | .159 | 2 | 3 | 中田翔 | |
| 8 | オオシマ | 左 | 外 | .242 | 0 | 7 | 大島洋平 | |
| 23 | チイヒス | 右 | 内 | .171 | 5 | 5 | チェイビス | |
| 35 | キノシタ | 右 | 捕 | .241 | 2 | 3 | 木下拓哉 | |
| 42 | フライト | 右 | 外 | .259 | 3 | 7 | ブライト健太 | |
| 49 | カトウ | 右 | 捕 | .234 | 1 | 6 | 加藤匠馬 | |
| 65 | サトウ | 右 | 内 | .197 | 0 | 4 | 佐藤龍世 | |
| 先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ハシモト | 左ス | 3.38 | 149 | D | A | B | 橋本侑樹 | |
| 17 | ヤナキ゛ | 右上 | 3.29 | 143 | B | B | B | 柳裕也 | |
| 1 | 19 | タカハシ | 右ス | 2.83 | 152 | A | A | B | 髙橋宏斗 |
| 21 | カネマル | 左ス | 2.61 | 149 | B | B | B | 金丸夢斗 | |
| 3 | 22 | オオノ | 左ス | 2.10 | 143 | B | C | A | 大野雄大 |
| 2 | 38 | マツハ゛ | 左上 | 2.72 | 137 | B | B | A | 松葉貴大 |
| 50 | シミス゛ | 右上 | 2.24 | 152 | D | A | C | 清水達也 | |
| 52 | マルテ | 右上 | 1.95 | 155 | D | C | A | マルテ | |
| 54 | フシシマ | 右上 | 3.25 | 143 | D | A | C | 藤嶋健人 | |
| 59 | サイトウ | 左ス | 1.64 | 143 | D | B | A | 齋藤綱記 | |
| 90 | マツヤマ | 右上 | 1.54 | 152 | D | A | C | 松山晋也 | |
| 93 | マラー | 左上 | 3.54 | 149 | C | B | A | マラー |
| C | HCCLUB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
| 1 | 96 | ナカムラ | 右 | 中 | .282 | 9 | 6 | 中村奨成 |
| 2 | 61 | フヒアン | 右 | 左 | .276 | 17 | 6 | ファビアン |
| 3 | 5 | コソ゛ノ | 左 | 三 | .309 | 3 | 9 | 小園海斗 |
| 4 | 52 | スエカネ | 右 | 右 | .243 | 11 | 6 | 末包昇大 |
| 5 | 31 | サカクラ | 左 | 捕 | .238 | 5 | 6 | 坂倉将吾 |
| 6 | 95 | モンテロ | 右 | 一 | .255 | 9 | 4 | モンテロ |
| 7 | 33 | キクチ | 右 | 二 | .251 | 4 | 7 | 菊池涼介 |
| 8 | 4 | ヤ ノ | 左 | 遊 | .208 | 1 | 8 | 矢野雅哉 |
| 00 | ハツキ | 左 | 内 | .295 | 0 | 9 | 羽月隆太郎 | |
| 7 | トウハヤ | 右 | 内 | .186 | 1 | 5 | 堂林翔太 | |
| 9 | アキヤマ | 左 | 外 | .262 | 1 | 8 | 秋山翔吾 | |
| 10 | ササキ | 右 | 内 | .271 | 0 | 6 | 佐々木泰 | |
| 32 | イシハラ | 右 | 捕 | .192 | 0 | 3 | 石原貴規 | |
| 37 | ノ マ | 左 | 外 | .247 | 0 | 7 | 野間峻祥 | |
| 44 | ハヤシ | 左 | 内 | .188 | 2 | 4 | 林晃汰 | |
| 59 | オオモリ | 左 | 外 | .265 | 3 | 8 | 大盛穂 | |
| 60 | タムラ | 左 | 外 | .254 | 1 | 6 | 田村俊介 | |
| 99 | フタマタ | 右 | 内 | .186 | 3 | 6 | 二俣翔一 | |
| 先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | モリウラ | 左ス | 1.63 | 146 | D | B | B | 森浦大輔 | |
| 3 | 14 | オオセラ | 右上 | 3.48 | 146 | B | B | A | 大瀬良大地 |
| 16 | モ リ | 左ス | 3.55 | 146 | C | B | B | 森翔平 | |
| 2 | 18 | モリシタ | 右上 | 2.48 | 149 | B | B | B | 森下暢仁 |
| 1 | 19 | トコタ゛ | 左ス | 3.15 | 146 | A | C | A | 床田寛樹 |
| 20 | クリハヤ | 右上 | 2.24 | 149 | D | A | B | 栗林良吏 | |
| 21 | ナカサキ | 右ス | 2.36 | 146 | D | B | B | 中﨑翔太 | |
| 22 | タ カ | 左上 | 2.58 | 146 | C | B | B | 髙太一 | |
| 36 | ホリエ | 左ス | 5.40 | 152 | D | C | B | 塹江敦哉 | |
| 43 | シマウチ | 右ス | 1.40 | 152 | D | B | B | 島内颯太郎 | |
| 65 | タマムラ | 左上 | 3.87 | 143 | C | C | A | 玉村昇悟 | |
| 68 | ハーン | 左上 | 3.35 | 152 | D | C | B | ハーン |
| S | YSCLUB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
| 1 | 64 | イワタ | 左 | 中 | .266 | 0 | 10 | 岩田幸宏 |
| 2 | 7 | ナカオカ | 左 | 遊 | .243 | 0 | 6 | 長岡秀樹 |
| 3 | 33 | ウチヤマ | 右 | 左 | .262 | 8 | 5 | 内山壮真 |
| 4 | 55 | ムラカミ | 左 | 三 | .273 | 22 | 7 | 村上宗隆 |
| 5 | 13 | オスナ | 右 | 一 | .256 | 14 | 5 | オスナ |
| 6 | 1 | ヤマタ゛ | 右 | 二 | .231 | 12 | 7 | 山田哲人 |
| 7 | 2 | コ カ゛ | 右 | 捕 | .280 | 2 | 5 | 古賀優大 |
| 8 | 00 | アカハネ | 右 | 右 | .209 | 2 | 7 | 赤羽由紘 |
| 0 | ナミキ | 右 | 外 | .254 | 3 | 10 | 並木秀尊 | |
| 3 | ニシカワ | 左 | 外 | .174 | 0 | 8 | 西川遥輝 | |
| 8 | モ キ゛ | 左 | 内 | .240 | 5 | 6 | 茂木栄五郎 | |
| 25 | サンタナ | 右 | 外 | .274 | 3 | 5 | サンタナ | |
| 27 | ナカムラ | 右 | 捕 | .230 | 1 | 5 | 中村悠平 | |
| 38 | キタムラ | 右 | 内 | .190 | 3 | 5 | 北村拓己 | |
| 46 | オオタ | 左 | 外 | .229 | 0 | 6 | 太田賢吾 | |
| 50 | キタムラ | 右 | 内 | .267 | 5 | 4 | 北村恵吾 | |
| 63 | マスタ゛ | 右 | 外 | .233 | 1 | 6 | 増田珠 | |
| 67 | イトウ | 右 | 内 | .207 | 3 | 7 | 伊藤琉偉 | |
| 先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | アヒ゛ラ | 右上 | 4.04 | 149 | C | A | B | アビラ | |
| 12 | イシヤマ | 右ス | 2.21 | 146 | D | B | A | 石山泰稚 | |
| 3 | 18 | オクカワ | 右上 | 4.32 | 146 | C | B | B | 奥川恭伸 |
| 1 | 21 | ヨシムラ | 右上 | 3.05 | 149 | B | B | B | 吉村貢司郎 |
| 24 | ホ シ | 右上 | 1.67 | 149 | D | A | B | 星知弥 | |
| 26 | ヤマノ | 左ス | 3.66 | 146 | C | B | B | 山野太一 | |
| 30 | ショウシ | 左ス | 1.05 | 146 | D | B | A | 荘司宏太 | |
| 34 | タク゛チ | 左ス | 2.76 | 143 | D | B | A | 田口麗斗 | |
| 2 | 39 | ランハト | 右上 | 4.26 | 152 | C | B | B | ランバート |
| 40 | タカナシ | 右上 | 3.10 | 146 | C | A | C | 高梨裕稔 | |
| 41 | ヤサキ | 右上 | 1.93 | 146 | D | A | C | 矢崎拓也 | |
| 44 | オオニシ | 右ス | 1.17 | 149 | D | B | A | 大西広樹 |
太字の選手はバントでホームランが可能です。
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、下:アンダースローです。
投手は打率.150、本塁打0、走力2です。