| H | SHCLUB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
| 1 | 23 | シユウト | 左 | 中 | .286 | 3 | 11 | 周東佑京 |
| 2 | 32 | ヤナキマ | 左 | 左 | .292 | 6 | 7 | 柳町達 |
| 3 | 3 | コント゛ | 左 | 右 | .301 | 10 | 6 | 近藤健介 |
| 4 | 5 | ヤマカワ | 右 | 一 | .226 | 23 | 3 | 山川穂高 |
| 5 | 24 | クリハラ | 左 | 三 | .267 | 8 | 5 | 栗原陵矢 |
| 6 | 8 | マキハラ | 左 | 二 | .304 | 5 | 9 | 牧原大成 |
| 7 | 99 | ノムラ | 右 | 遊 | .271 | 12 | 9 | 野村勇 |
| 8 | 62 | ウミノ | 右 | 捕 | .220 | 0 | 5 | 海野隆司 |
| 0 | カワセ | 左 | 内 | .263 | 2 | 8 | 川瀬晃 | |
| 4 | タウンス | 右 | 内 | .226 | 4 | 8 | ダウンズ | |
| 6 | イマミヤ | 右 | 内 | .255 | 2 | 7 | 今宮健太 | |
| 7 | ナカムラ | 左 | 外 | .240 | 3 | 6 | 中村晃 | |
| 9 | ヤナキタ | 左 | 外 | .288 | 4 | 6 | 柳田悠岐 | |
| 12 | ミネイ | 右 | 捕 | .224 | 4 | 5 | 嶺井博希 | |
| 30 | サトウ | 右 | 外 | .239 | 5 | 9 | 佐藤直樹 | |
| 33 | ヒロセ | 右 | 内 | .224 | 1 | 7 | 廣瀨隆太 | |
| 45 | タニカワ | 左 | 捕 | .264 | 3 | 7 | 谷川原健太 | |
| 57 | オカ゛タ | 左 | 外 | .216 | 0 | 8 | 緒方理貢 | |
| 先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ウワサワ | 右上 | 2.74 | 146 | B | B | B | 上沢直之 | |
| 1 | 17 | アリハラ | 右上 | 3.03 | 149 | A | A | B | 有原航平 |
| 26 | オオツ | 右ス | 1.92 | 146 | C | B | B | 大津亮介 | |
| 2 | 35 | モイネロ | 左上 | 1.46 | 149 | B | A | A | モイネロ |
| 39 | オカ゛タ | 右上 | 4.67 | 155 | D | B | B | 尾形崇斗 | |
| 40 | スキヤマ | 右上 | 1.82 | 155 | D | A | C | 杉山一樹 | |
| 3 | 47 | オオセキ | 左上 | 1.66 | 143 | B | A | B | 大関友久 |
| 48 | フシ゛イ | 右上 | 1.44 | 152 | D | A | B | 藤井皓哉 | |
| 49 | マツモト | 左ス | 2.76 | 146 | C | C | A | 松本晴 | |
| 54 | オスナ | 右上 | 4.15 | 152 | D | B | B | オスナ | |
| 63 | ヘルナン | 左上 | 3.35 | 152 | D | C | B | ヘルナンデス | |
| 66 | マツモト | 右ス | 1.07 | 155 | D | A | B | 松本裕樹 |
| F | NFCLUB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
| 1 | 53 | ミスタニ | 右 | 右 | .277 | 12 | 8 | 水谷瞬 |
| 2 | 21 | キヨミヤ | 左 | 一 | .272 | 12 | 6 | 清宮幸太郎 |
| 3 | 30 | ク゛ンシ | 右 | 三 | .297 | 10 | 6 | 郡司裕也 |
| 4 | 99 | レイエス | 右 | 左 | .277 | 32 | 4 | レイエス |
| 5 | 38 | イシイ | 左 | 二 | .259 | 6 | 8 | 石井一成 |
| 6 | 66 | マンナミ | 右 | 中 | .229 | 20 | 7 | 万波中正 |
| 7 | 64 | タミヤ | 左 | 捕 | .253 | 5 | 7 | 田宮裕涼 |
| 8 | 43 | ミス゛ノ | 左 | 遊 | .247 | 7 | 7 | 水野達稀 |
| 4 | カミカワ | 左 | 内 | .167 | 0 | 7 | 上川畑大悟 | |
| 5 | ノムラ | 右 | 内 | .268 | 8 | 5 | 野村佑希 | |
| 7 | マツモト | 右 | 外 | .188 | 0 | 7 | 松本剛 | |
| 8 | アサマ | 左 | 外 | .185 | 2 | 7 | 淺間大基 | |
| 23 | フシミ | 右 | 捕 | .241 | 2 | 3 | 伏見寅威 | |
| 50 | イソハタ | 左 | 外 | .232 | 1 | 11 | 五十幡亮汰 | |
| 54 | ヤマカタ | 右 | 内 | .232 | 3 | 7 | 山縣秀 | |
| 58 | ナラマ | 右 | 内 | .220 | 1 | 7 | 奈良間大己 | |
| 60 | ヨシタ゛ | 右 | 捕 | .217 | 4 | 3 | 吉田賢吾 | |
| 61 | イマカワ | 右 | 外 | .245 | 2 | 6 | 今川優馬 | |
| 先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | カトウ | 左ス | 3.40 | 137 | A | B | B | 加藤貴之 |
| 2 | 15 | キタヤマ | 右ス | 1.63 | 152 | B | A | B | 北山亘基 |
| 16 | タ ツ | 右上 | 2.09 | 149 | C | A | C | 達孝太 | |
| 1 | 17 | イトウ | 右上 | 2.52 | 149 | A | B | B | 伊藤大海 |
| 18 | ヤマサキ | 左上 | 2.27 | 140 | B | A | B | 山﨑福也 | |
| 19 | タマイ | 右ス | 2.25 | 143 | D | C | A | 玉井大翔 | |
| 24 | カネムラ | 右ス | 2.93 | 149 | C | A | B | 金村尚真 | |
| 25 | ミヤニシ | 左下 | 3.20 | 140 | D | B | B | 宮西尚生 | |
| 26 | タナカ | 右ス | 1.32 | 152 | D | B | B | 田中正義 | |
| 28 | カワノ | 左上 | 4.05 | 146 | D | C | A | 河野竜生 | |
| 48 | サイトウ | 右ス | 1.35 | 155 | D | B | B | 齋藤友貴哉 | |
| 95 | ヤナカワ | 右ス | 1.02 | 152 | D | B | B | 柳川大晟 |
| B | OBCLUB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
| 1 | 30 | ヒロオカ | 右 | 三 | .254 | 7 | 8 | 廣岡大志 |
| 2 | 7 | ニシカワ | 左 | 左 | .310 | 5 | 7 | 西川龍馬 |
| 3 | 31 | オオタ | 右 | 二 | .283 | 10 | 7 | 太田椋 |
| 4 | 99 | スキモト | 右 | 右 | .259 | 16 | 5 | 杉本裕太郎 |
| 5 | 44 | トンク゛ | 右 | 一 | .249 | 13 | 3 | 頓宮裕真 |
| 6 | 67 | ナカカワ | 右 | 中 | .284 | 12 | 8 | 中川圭太 |
| 7 | 24 | クレハヤ | 右 | 遊 | .260 | 9 | 6 | 紅林弘太郎 |
| 8 | 2 | ワカツキ | 右 | 捕 | .272 | 6 | 5 | 若月健矢 |
| 4 | モ リ | 左 | 捕 | .205 | 1 | 5 | 森友哉 | |
| 5 | ニシノ | 左 | 内 | .287 | 7 | 7 | 西野真弘 | |
| 6 | ム ネ | 左 | 内 | .235 | 6 | 8 | 宗佑磨 | |
| 8 | ムキタニ | 左 | 外 | .231 | 1 | 10 | 麦谷祐介 | |
| 10 | オオシロ | 右 | 内 | .250 | 0 | 6 | 大城滉二 | |
| 32 | フクナカ | 右 | 捕 | .152 | 1 | 4 | 福永奨 | |
| 36 | オリハレ | 右 | 外 | .182 | 0 | 6 | オリバレス | |
| 38 | キ タ | 左 | 外 | .234 | 2 | 8 | 来田涼斗 | |
| 54 | テ゛アス | 右 | 内 | .228 | 2 | 4 | ディアス | |
| 65 | フクタ゛ | 左 | 外 | .167 | 0 | 8 | 福田周平 | |
| 先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00 | エスヒノ | 右上 | 2.98 | 152 | B | A | B | エスピノーザ |
| 17 | ソタニ | 左ス | 4.01 | 149 | C | B | A | 曽谷龍平 | |
| 2 | 18 | ミヤキ゛ | 左ス | 2.39 | 149 | B | A | B | 宮城大弥 |
| 19 | ヤマオカ | 右上 | 4.25 | 143 | C | A | B | 山岡泰輔 | |
| 1 | 22 | ク リ | 右上 | 2.41 | 143 | B | B | A | 九里亜蓮 |
| 29 | タシ゛マ | 左ス | 3.13 | 146 | B | B | B | 田嶋大樹 | |
| 40 | イワサキ | 右ス | 2.11 | 155 | D | B | C | 岩嵜翔 | |
| 42 | マチャト | 右上 | 2.28 | 158 | D | B | A | マチャド | |
| 57 | ヤマタ゛ | 左ス | 4.24 | 143 | D | C | A | 山田修義 | |
| 59 | ヘルトモ | 右上 | 3.17 | 149 | D | A | B | ペルドモ | |
| 95 | サイキ | 右上 | 1.87 | 152 | D | A | C | 才木海翔 | |
| 96 | タカシマ | 右ス | 3.67 | 149 | C | C | B | 髙島泰都 |
| E | RECLUB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
| 1 | 32 | ナカシマ | 左 | 右 | .266 | 6 | 9 | 中島大輔 |
| 2 | 1 | ムネヤマ | 左 | 遊 | .260 | 3 | 7 | 宗山塁 |
| 3 | 6 | ムラハヤ | 右 | 三 | .281 | 3 | 7 | 村林一輝 |
| 4 | 9 | ホ゛イト | 右 | 一 | .300 | 13 | 3 | ボイト |
| 5 | 24 | クロカワ | 左 | 二 | .299 | 4 | 6 | 黒川史陽 |
| 6 | 12 | コンサレ | 右 | 左 | .229 | 4 | 6 | ゴンザレス |
| 7 | 8 | タツミ | 左 | 中 | .240 | 7 | 8 | 辰己涼介 |
| 8 | 2 | オオタ | 右 | 捕 | .176 | 1 | 4 | 太田光 |
| 0 | コフカタ | 左 | 内 | .217 | 1 | 10 | 小深田大翔 | |
| 3 | アサムラ | 右 | 内 | .239 | 9 | 4 | 浅村栄斗 | |
| 4 | ア ヘ゛ | 右 | 内 | .219 | 3 | 5 | 阿部寿樹 | |
| 7 | スス゛キ | 左 | 内 | .238 | 2 | 5 | 鈴木大地 | |
| 23 | フランコ | 右 | 内 | .237 | 7 | 3 | フランコ | |
| 39 | イトウ | 右 | 内 | .214 | 1 | 5 | 伊藤裕季也 | |
| 48 | ワタナヘ | 左 | 内 | .279 | 0 | 6 | 渡邊佳明 | |
| 50 | ムトウ | 左 | 外 | .204 | 0 | 8 | 武藤敦貴 | |
| 51 | オコ゛ウ | 左 | 外 | .173 | 2 | 9 | 小郷裕哉 | |
| 65 | ホリウチ | 左 | 捕 | .256 | 3 | 5 | 堀内謙伍 | |
| 先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | キ シ | 右上 | 4.38 | 143 | C | B | B | 岸孝之 |
| 14 | ノリモト | 右ス | 3.05 | 149 | D | B | B | 則本昂大 | |
| 3 | 17 | コシ゛ャ | 左上 | 3.70 | 146 | B | C | A | 古謝樹 |
| 19 | ショウシ | 右上 | 3.07 | 152 | C | B | A | 荘司康誠 | |
| 41 | カシ゛ヤ | 右上 | 3.50 | 146 | D | A | B | 加治屋蓮 | |
| 46 | フシヒラ | 右上 | 2.11 | 152 | D | A | C | 藤平尚真 | |
| 1 | 47 | フシ゛イ | 左ス | 3.20 | 143 | C | C | B | 藤井聖 |
| 49 | ニシカキ | 右ス | 1.96 | 149 | D | B | A | 西垣雅矢 | |
| 56 | スス゛キ | 左ス | 2.36 | 146 | D | B | A | 鈴木翔天 | |
| 57 | タキナカ | 右ス | 3.44 | 143 | B | B | B | 瀧中瞭太 | |
| 62 | ニシクチ | 右上 | 1.07 | 152 | D | A | C | 西口直人 | |
| 69 | ウ チ | 右上 | 2.92 | 149 | B | A | C | 内星龍 |
| L | SLCLUB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
| 1 | 51 | ニシカワ | 左 | 中 | .264 | 10 | 10 | 西川愛也 |
| 2 | 62 | タキサワ | 左 | 二 | .234 | 0 | 9 | 滝澤夏央 |
| 3 | 8 | ワタナヘ | 右 | 左 | .259 | 12 | 6 | 渡部聖弥 |
| 4 | 26 | ネヒ゛ン | 右 | 一 | .277 | 21 | 4 | ネビン |
| 5 | 5 | トノサキ | 右 | 三 | .234 | 5 | 7 | 外崎修汰 |
| 6 | 63 | ハセカワ | 右 | 右 | .225 | 6 | 8 | 長谷川信哉 |
| 7 | 22 | コ カ゛ | 右 | 捕 | .228 | 7 | 4 | 古賀悠斗 |
| 8 | 6 | ケ゛ンタ | 左 | 遊 | .209 | 0 | 9 | 源田壮亮 |
| 00 | ナカタ | 左 | 内 | .230 | 0 | 7 | 仲田慶介 | |
| 9 | ヒルマ | 左 | 外 | .176 | 0 | 6 | 蛭間拓哉 | |
| 10 | テーヒス | 右 | 内 | .204 | 3 | 3 | デービス | |
| 27 | スミタニ | 右 | 捕 | .235 | 0 | 3 | 炭谷銀仁朗 | |
| 31 | ヒラヌマ | 左 | 外 | .218 | 0 | 7 | 平沼翔太 | |
| 32 | ヤマムラ | 左 | 内 | .246 | 4 | 5 | 山村崇嘉 | |
| 40 | セテ゛ニ | 右 | 内 | .228 | 7 | 3 | セデーニョ | |
| 53 | マキノ | 左 | 捕 | .213 | 0 | 5 | 牧野翔矢 | |
| 60 | ナカムラ | 右 | 内 | .240 | 3 | 2 | 中村剛也 | |
| 99 | ムラタ | 右 | 内 | .195 | 2 | 3 | 村田怜音 | |
| 先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ワタナヘ | 右上 | 2.69 | 149 | C | B | B | 渡邉勇太朗 | |
| 3 | 13 | タカハシ | 右ス | 3.04 | 149 | B | A | C | 髙橋光成 |
| 15 | ヨ サ゛ | 右下 | 2.50 | 131 | C | B | B | 與座海人 | |
| 2 | 16 | スミタ゛ | 左ス | 2.59 | 149 | B | A | B | 隅田知一郎 |
| 21 | タケウチ | 左ス | 5.26 | 146 | B | B | B | 武内夏暉 | |
| 34 | カイノ | 右上 | 2.47 | 155 | D | A | C | 甲斐野央 | |
| 36 | ヤマタ゛ | 右ス | 2.08 | 143 | D | C | A | 山田陽翔 | |
| 43 | ハ タ゛ | 左ス | 2.95 | 155 | D | C | A | 羽田慎之介 | |
| 45 | ウインケ | 右上 | 1.74 | 155 | D | A | C | ウィンゲンター | |
| 1 | 48 | イマイ | 右上 | 1.92 | 155 | B | A | C | 今井達也 |
| 56 | ラミレス | 右上 | 1.01 | 152 | D | A | C | E.ラミレス | |
| 61 | タイラ | 右ス | 1.71 | 155 | D | B | B | 平良海馬 |
| M | LMCLUB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 氏名 |
| 1 | 1 | フシワラ | 左 | 右 | .271 | 4 | 9 | 藤原恭大 |
| 2 | 6 | ニシカワ | 右 | 左 | .281 | 3 | 7 | 西川史礁 |
| 3 | 38 | タカヘ゛ | 左 | 中 | .286 | 2 | 10 | 髙部瑛斗 |
| 4 | 99 | ソ ト | 右 | 一 | .230 | 13 | 3 | ソト |
| 5 | 65 | テラチ | 左 | 捕 | .256 | 5 | 5 | 寺地隆成 |
| 6 | 7 | フシオカ | 左 | 二 | .256 | 4 | 7 | 藤岡裕大 |
| 7 | 5 | ヤスタ゛ | 左 | 三 | .243 | 0 | 5 | 安田尚憲 |
| 8 | 4 | トモスキ | 右 | 遊 | .230 | 1 | 8 | 友杉篤輝 |
| 00 | イケタ゛ | 右 | 内 | .238 | 5 | 6 | 池田来翔 | |
| 8 | ナカムラ | 右 | 内 | .186 | 1 | 7 | 中村奨吾 | |
| 10 | ウエタ゛ | 左 | 内 | .211 | 3 | 7 | 上田希由翔 | |
| 22 | ホランコ | 左 | 外 | .201 | 5 | 5 | ポランコ | |
| 25 | オ カ | 右 | 外 | .274 | 2 | 9 | 岡大海 | |
| 32 | サトウ | 左 | 捕 | .207 | 4 | 7 | 佐藤都志也 | |
| 44 | ミヤサキ | 左 | 内 | .194 | 0 | 7 | 宮崎竜成 | |
| 51 | ヤマクチ | 右 | 外 | .255 | 7 | 5 | 山口航輝 | |
| 57 | オカ゛ワ | 左 | 内 | .264 | 0 | 9 | 小川龍成 | |
| 61 | ヤマモト | 右 | 外 | .205 | 11 | 5 | 山本大斗 | |
| 先発 | 背番号 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 縦変化 | 横変化 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | オシ゛マ | 左ス | 3.72 | 146 | A | A | B | 小島和哉 |
| 1 | 16 | タネイチ | 右上 | 2.63 | 149 | B | A | B | 種市篤暉 |
| 21 | イシカワ | 右上 | 4.62 | 146 | C | B | A | 石川柊太 | |
| 34 | タカノ | 左上 | 1.84 | 143 | D | A | C | 高野脩汰 | |
| 35 | タナカ | 右上 | 2.48 | 152 | C | A | B | 田中晴也 | |
| 37 | オ ノ | 右ス | 2.59 | 152 | D | A | C | 小野郁 | |
| 42 | サモンス | 左上 | 3.78 | 149 | C | B | B | サモンズ | |
| 47 | スス゛キ | 左ス | 4.82 | 149 | D | B | B | 鈴木昭汰 | |
| 52 | マスタ゛ | 右ス | 4.35 | 149 | D | B | B | 益田直也 | |
| 3 | 54 | ホ゛ス | 右上 | 3.96 | 149 | C | B | A | ボス |
| 56 | ナカモリ | 右上 | 1.23 | 149 | C | A | C | 中森俊介 | |
| 60 | ヨコヤマ | 右下 | 2.08 | 152 | D | C | A | 横山陸人 |
太字の選手はバントでホームランが可能です。
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、下:アンダースローです。
投手は打率.150、本塁打0、走力2です。