| T | Tigers | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
| 1 | 中 | ちかもと | 左 | .279 | 3 | 29 | 25 | 6 | '94/11/09 | 近本光司 |
| 2 | 二 | なかの | 左 | .282 | 0 | 26 | 24 | 5 | '96/06/28 | 中野拓夢 |
| 3 | 右 | もりした | 右 | .275 | 23 | 18 | 23 | 23 | '00/08/14 | 森下翔太 |
| 4 | 三 | さとう | 左 | .277 | 40 | 23 | 23 | 29 | '99/03/13 | 佐藤輝明 |
| 5 | 一 | おおやま | 右 | .264 | 13 | 14 | 22 | 15 | '94/12/19 | 大山悠輔 |
| 6 | 左 | まえかわ | 左 | .246 | 1 | 17 | 20 | 6 | '03/05/18 | 前川右京 |
| 7 | 捕 | さかもと | 右 | .247 | 2 | 14 | 18 | 5 | '93/11/10 | 坂本誠志郎 |
| 8 | 遊 | おは゛た | 左 | .223 | 5 | 23 | 18 | 6 | '00/09/21 | 小幡竜平 |
| H1 | 捕 | うめの | 右 | .220 | 0 | 20 | 16 | 6 | '91/06/17 | 梅野隆太郎 |
| H2 | なかかわ | 右 | .268 | 2 | 15 | 18 | 7 | '04/01/27 | 中川勇斗 | |
| H3 | 内 外 | きなみ | 左 | .193 | 0 | 22 | 17 | 4 | '94/06/15 | 木浪聖也 |
| H4 | くまかい | 右 | .224 | 1 | 25 | 17 | 4 | '95/11/10 | 熊谷敬宥 | |
| H5 | たかてら | 左 | .231 | 2 | 21 | 18 | 5 | '02/10/17 | 髙寺望夢 | |
| H6 | へるなん | 右 | .229 | 1 | 11 | 16 | 10 | '96/03/02 | ヘルナンデス | |
| H7 | いとはら | 左 | .203 | 0 | 17 | 18 | 4 | '92/11/11 | 糸原健斗 | |
| H8 | とよた゛ | 右 | .232 | 0 | 14 | 16 | 8 | '97/04/28 | 豊田寛 | |
| H9 | おのてら | 右 | .241 | 0 | 21 | 18 | 5 | '98/03/17 | 小野寺暖 | |
| # | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 先 | むらかみ | 右上 | 2.10 | 146 | 12 | 4 | 10 | '98/06/25 | 村上頌樹 |
| P2 | さいき | 右ス | 1.54 | 148 | 11 | 4 | 11 | '98/11/07 | 才木浩人 | |
| P3 | おおたけ | 左ス | 2.84 | 140 | 11 | 7 | 5 | '95/06/29 | 大竹耕太郎 | |
| P4 | 中 | いはら | 左ス | 2.28 | 142 | 7 | 15 | 4 | '00/08/07 | 伊原陵人 |
| P5 | ゆあさ | 右上 | 2.52 | 148 | 15 | 4 | 10 | '99/07/17 | 湯浅京己 | |
| P6 | いしい | 右上 | 1.50 | 148 | 15 | 7 | 4 | '97/07/29 | 石井大智 | |
| P7 | およかわ | 左上 | 1.50 | 142 | 8 | 15 | 8 | '01/04/18 | 及川雅貴 | |
| P8 | 抑 | いわさき | 左ス | 2.10 | 142 | 9 | 9 | 8 | '91/06/19 | 岩崎優 |
| DB | BayStars | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
| 1 | 右 | えひ゛な | 右 | .284 | 8 | 23 | 24 | 12 | '97/09/20 | 蝦名達夫 |
| 2 | 中 | くわはら | 右 | .284 | 6 | 25 | 22 | 10 | '93/07/21 | 桑原将志 |
| 3 | 一 | さ の | 左 | .274 | 15 | 15 | 25 | 15 | '94/11/28 | 佐野恵太 |
| 4 | 二 | ま き | 右 | .277 | 16 | 21 | 24 | 22 | '98/04/21 | 牧秀悟 |
| 5 | 左 | つつこ゛ | 左 | .228 | 20 | 11 | 16 | 21 | '91/11/26 | 筒香嘉智 |
| 6 | 三 | みやさき | 右 | .277 | 6 | 10 | 25 | 11 | '88/12/12 | 宮﨑敏郎 |
| 7 | 捕 | やまもと | 右 | .262 | 3 | 17 | 21 | 8 | '98/09/11 | 山本祐大 |
| 8 | 遊 | はやし | 左 | .244 | 2 | 25 | 18 | 5 | '00/08/24 | 林琢真 |
| H1 | 捕 | まつお | 右 | .250 | 4 | 17 | 19 | 11 | '04/07/06 | 松尾汐恩 |
| H2 | とはしら | 左 | .242 | 2 | 10 | 20 | 10 | '90/04/11 | 戸柱恭孝 | |
| H3 | 内 外 | わたらい | 左 | .241 | 6 | 21 | 19 | 11 | '02/10/04 | 度会隆輝 |
| H4 | おーすて | 右 | .269 | 11 | 12 | 22 | 17 | '91/09/06 | オースティン | |
| H5 | きょうた | 左 | .216 | 1 | 23 | 17 | 5 | '94/04/20 | 京田陽太 | |
| H6 | みもり | 左 | .213 | 0 | 30 | 17 | 5 | '99/02/21 | 三森大貴 | |
| H7 | かしわら | 左 | .245 | 2 | 27 | 19 | 10 | '99/09/19 | 梶原昂希 | |
| H8 | いしかみ | 左 | .241 | 2 | 22 | 18 | 8 | '01/05/18 | 石上泰輝 | |
| H9 | ひしえと | 右 | .259 | 2 | 11 | 22 | 9 | '89/03/10 | ビシエド | |
| # | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 先 | あす゛ま | 左上 | 2.18 | 142 | 11 | 13 | 5 | '95/11/29 | 東克樹 |
| P2 | し゛ゃく | 右上 | 2.32 | 152 | 9 | 8 | 11 | '96/05/01 | ジャクソン | |
| P3 | け い | 左上 | 1.74 | 152 | 6 | 15 | 7 | '95/03/21 | ケイ | |
| P4 | 中 | いしゆう | 右ス | 3.56 | 142 | 7 | 8 | 11 | '02/01/22 | 石田裕太郎 |
| P5 | みやき゛ | 右ス | 2.08 | 144 | 13 | 4 | 8 | '00/07/15 | 宮城滝太 | |
| P6 | うぃっく | 右上 | 1.50 | 152 | 8 | 4 | 15 | '92/11/09 | ウィック | |
| P7 | い せ | 右ス | 2.88 | 146 | 7 | 8 | 10 | '98/03/07 | 伊勢大夢 | |
| P8 | 抑 | いりえ | 右上 | 3.14 | 146 | 13 | 4 | 6 | '98/08/26 | 入江大生 |
| G | Giants | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
| 1 | 右 | ま る | 左 | .267 | 6 | 19 | 23 | 13 | '89/04/11 | 丸佳浩 |
| 2 | 中 | きゃへし | 左 | .267 | 17 | 20 | 21 | 16 | '97/05/03 | キャベッジ |
| 3 | 遊 | いすくち | 左 | .301 | 6 | 21 | 26 | 8 | '99/05/17 | 泉口友汰 |
| 4 | 三 | おかもと | 右 | .327 | 15 | 15 | 26 | 22 | '96/06/30 | 岡本和真 |
| 5 | 捕 | きした゛ | 右 | .293 | 8 | 16 | 22 | 12 | '96/10/10 | 岸田行倫 |
| 6 | 左 | なかやま | 左 | .265 | 7 | 19 | 21 | 11 | '02/04/12 | 中山礼都 |
| 7 | 一 | りちゃと | 右 | .201 | 11 | 13 | 13 | 19 | '99/06/18 | リチャード |
| 8 | 二 | よしかわ | 左 | .277 | 3 | 23 | 24 | 6 | '95/02/08 | 吉川尚輝 |
| H1 | 捕 | か い | 右 | .260 | 4 | 14 | 21 | 11 | '92/11/05 | 甲斐拓也 |
| H2 | おおしろ | 左 | .187 | 3 | 8 | 15 | 12 | '93/02/11 | 大城卓三 | |
| H3 | 内 外 | ますりく | 右 | .231 | 5 | 18 | 17 | 11 | '00/06/17 | 増田陸 |
| H4 | わかはや | 右 | .241 | 3 | 26 | 20 | 10 | '98/04/13 | 若林楽人 | |
| H5 | かとわき | 左 | .223 | 0 | 24 | 17 | 5 | '01/01/24 | 門脇誠 | |
| H6 | さかもと | 右 | .208 | 3 | 14 | 17 | 10 | '88/12/14 | 坂本勇人 | |
| H7 | へるなん | 右 | .211 | 2 | 21 | 16 | 11 | '94/11/21 | ヘルナンデス | |
| H8 | ささき | 左 | .248 | 0 | 23 | 19 | 5 | '99/11/06 | 佐々木俊輔 | |
| H9 | おこえ | 右 | .246 | 0 | 25 | 17 | 8 | '97/07/21 | オコエ瑠偉 | |
| # | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 先 | やまさき | 右上 | 2.06 | 146 | 10 | 8 | 12 | '98/10/10 | 山﨑伊織 |
| P2 | あかほし | 右上 | 2.68 | 148 | 12 | 4 | 10 | '99/07/02 | 赤星優志 | |
| P3 | とこ゛う | 右ス | 4.14 | 146 | 15 | 4 | 5 | '00/04/04 | 戸郷翔征 | |
| P4 | 中 | いのうえ | 左上 | 3.70 | 144 | 13 | 8 | 5 | '01/05/13 | 井上温大 |
| P5 | たなえい | 右上 | 2.12 | 146 | 5 | 12 | 13 | '99/07/13 | 田中瑛斗 | |
| P6 | なかかわ | 左ス | 2.24 | 142 | 13 | 8 | 5 | '94/02/24 | 中川皓太 | |
| P7 | たいせい | 右横 | 2.10 | 152 | 12 | 4 | 14 | '99/06/29 | 大勢 | |
| P8 | 抑 | まるてね | 右上 | 1.50 | 154 | 15 | 6 | 4 | '96/10/11 | マルティネス |
| D | Dragons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
| 1 | 中 | おかはや | 左 | .291 | 5 | 28 | 25 | 6 | '02/02/22 | 岡林勇希 |
| 2 | 二 | たなか | 右 | .270 | 1 | 25 | 21 | 4 | '00/11/28 | 田中幹也 |
| 3 | 右 | うえはや | 左 | .270 | 17 | 27 | 24 | 18 | '95/08/01 | 上林誠知 |
| 4 | 左 | ほそかわ | 右 | .256 | 20 | 16 | 20 | 19 | '98/08/04 | 細川成也 |
| 5 | 一 | ほすらー | 左 | .261 | 13 | 14 | 22 | 17 | '93/09/06 | ボスラー |
| 6 | 遊 | やまもと | 右 | .242 | 4 | 19 | 19 | 7 | '93/10/10 | 山本泰寛 |
| 7 | 三 | いたやま | 左 | .207 | 2 | 20 | 18 | 8 | '94/03/27 | 板山祐太郎 |
| 8 | 捕 | いしい | 右 | .221 | 3 | 15 | 16 | 6 | '00/08/18 | 石伊雄太 |
| H1 | 捕 | きのした | 右 | .241 | 2 | 11 | 18 | 10 | '91/12/18 | 木下拓哉 |
| H2 | かとう | 右 | .234 | 1 | 16 | 16 | 4 | '92/04/29 | 加藤匠馬 | |
| H3 | 内 外 | かりすて | 右 | .227 | 1 | 20 | 18 | 8 | '92/02/03 | カリステ |
| H4 | むらまつ | 左 | .177 | 2 | 23 | 15 | 5 | '01/01/06 | 村松開人 | |
| H5 | ふらいと | 右 | .259 | 3 | 21 | 20 | 10 | '99/05/07 | ブライト健太 | |
| H6 | ちいひす | 右 | .171 | 5 | 14 | 12 | 14 | '95/08/11 | チェイビス | |
| H7 | たかはし | 左 | .234 | 0 | 14 | 20 | 9 | '94/01/18 | 高橋周平 | |
| H8 | おおしま | 左 | .242 | 0 | 21 | 20 | 3 | '85/11/09 | 大島洋平 | |
| H9 | さとう | 右 | .197 | 0 | 15 | 15 | 10 | '97/01/15 | 佐藤龍世 | |
| # | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 先 | たかひろ | 右ス | 2.82 | 150 | 15 | 4 | 10 | '02/08/09 | 髙橋宏斗 |
| P2 | まつは゛ | 左上 | 2.72 | 138 | 11 | 12 | 7 | '90/08/14 | 松葉貴大 | |
| P3 | おおの | 左ス | 2.10 | 142 | 6 | 13 | 10 | '88/09/26 | 大野雄大 | |
| P4 | 中 | まらー | 左上 | 3.54 | 148 | 9 | 13 | 7 | '97/10/07 | マラー |
| P5 | さいとう | 左ス | 1.64 | 140 | 8 | 15 | 5 | '96/12/18 | 齋藤綱記 | |
| P6 | ふししま | 右上 | 3.24 | 142 | 12 | 4 | 8 | '98/05/08 | 藤嶋健人 | |
| P7 | しみす゛ | 右上 | 2.24 | 150 | 14 | 4 | 7 | '99/11/03 | 清水達也 | |
| P8 | 抑 | まつやま | 右上 | 1.54 | 150 | 13 | 4 | 6 | '00/06/23 | 松山晋也 |
| C | Carp | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
| 1 | 中 | なかしょ | 右 | .282 | 9 | 21 | 23 | 12 | '99/06/06 | 中村奨成 |
| 2 | 左 | ふひあん | 右 | .276 | 17 | 18 | 24 | 18 | '98/03/06 | ファビアン |
| 3 | 三 | こそ゛の | 左 | .309 | 3 | 24 | 26 | 10 | '00/06/07 | 小園海斗 |
| 4 | 右 | すえかね | 右 | .243 | 11 | 16 | 18 | 15 | '96/05/27 | 末包昇大 |
| 5 | 捕 | さかくら | 左 | .238 | 5 | 18 | 19 | 11 | '98/05/29 | 坂倉将吾 |
| 6 | 一 | もんてろ | 右 | .255 | 9 | 12 | 21 | 14 | '98/08/17 | モンテロ |
| 7 | 二 | きくち | 右 | .251 | 4 | 22 | 22 | 6 | '90/03/11 | 菊池涼介 |
| 8 | 遊 | や の | 左 | .208 | 1 | 23 | 17 | 4 | '98/12/16 | 矢野雅哉 |
| H1 | 捕 | いしはら | 右 | .192 | 0 | 10 | 14 | 5 | '98/02/03 | 石原貴規 |
| H2 | あいさわ | 右 | .150 | 0 | 15 | 11 | 6 | '88/04/13 | 會澤翼 | |
| H3 | 内 外 | ささき | 右 | .271 | 0 | 18 | 22 | 9 | '02/12/24 | 佐々木泰 |
| H4 | おおもり | 左 | .265 | 3 | 26 | 21 | 6 | '96/08/31 | 大盛穂 | |
| H5 | の ま | 左 | .247 | 0 | 22 | 21 | 4 | '93/01/28 | 野間峻祥 | |
| H6 | あきやま | 左 | .262 | 1 | 21 | 23 | 8 | '88/04/16 | 秋山翔吾 | |
| H7 | ふたまた | 右 | .186 | 3 | 19 | 16 | 8 | '02/10/21 | 二俣翔一 | |
| H8 | はつき | 左 | .295 | 0 | 31 | 22 | 4 | '00/04/19 | 羽月隆太郎 | |
| H9 | たむら | 左 | .254 | 1 | 19 | 20 | 8 | '03/08/25 | 田村俊介 | |
| # | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 先 | とこた゛ | 左ス | 3.14 | 144 | 6 | 12 | 12 | '95/03/01 | 床田寛樹 |
| P2 | もりした | 右上 | 2.48 | 146 | 11 | 4 | 13 | '97/08/25 | 森下暢仁 | |
| P3 | おおせら | 右上 | 3.48 | 144 | 8 | 5 | 14 | '91/06/17 | 大瀬良大地 | |
| P4 | 中 | も り | 左ス | 3.54 | 144 | 10 | 11 | 5 | '98/01/01 | 森翔平 |
| P5 | はーん | 左上 | 3.34 | 150 | 7 | 11 | 5 | '94/08/30 | ハーン | |
| P6 | くりはや | 右上 | 2.24 | 146 | 14 | 4 | 13 | '96/07/09 | 栗林良吏 | |
| P7 | しまうち | 右ス | 1.50 | 152 | 10 | 10 | 6 | '96/10/14 | 島内颯太郎 | |
| P8 | 抑 | もりうら | 左ス | 1.62 | 144 | 9 | 7 | 10 | '98/06/15 | 森浦大輔 |
| S | Swallows | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
| 1 | 中 | いわた | 左 | .266 | 0 | 27 | 20 | 4 | '97/07/31 | 岩田幸宏 |
| 2 | 遊 | なかおか | 左 | .243 | 0 | 20 | 20 | 5 | '01/09/26 | 長岡秀樹 |
| 3 | 左 | うちやま | 右 | .262 | 8 | 15 | 22 | 13 | '02/06/30 | 内山壮真 |
| 4 | 三 | むらかみ | 左 | .273 | 22 | 19 | 22 | 26 | '00/02/02 | 村上宗隆 |
| 5 | 一 | おすな | 右 | .256 | 14 | 15 | 20 | 17 | '92/12/12 | オスナ |
| 6 | 二 | やまた゛ | 右 | .231 | 12 | 19 | 18 | 15 | '92/07/16 | 山田哲人 |
| 7 | 捕 | こ か゛ | 右 | .280 | 2 | 12 | 23 | 5 | '98/08/07 | 古賀優大 |
| 8 | 右 | あかはね | 右 | .209 | 2 | 20 | 15 | 8 | '00/06/29 | 赤羽由紘 |
| H1 | 捕 | なかむら | 右 | .230 | 1 | 16 | 17 | 4 | '90/06/17 | 中村悠平 |
| H2 | まつもと | 右 | .176 | 0 | 11 | 15 | 7 | '93/10/17 | 松本直樹 | |
| H3 | 内 外 | さんたな | 右 | .274 | 3 | 15 | 23 | 15 | '92/08/05 | サンタナ |
| H4 | いとう | 右 | .207 | 3 | 21 | 15 | 10 | '02/09/11 | 伊藤琉偉 | |
| H5 | も き゛ | 左 | .240 | 5 | 18 | 21 | 11 | '94/02/14 | 茂木栄五郎 | |
| H6 | きたけい | 右 | .267 | 5 | 12 | 18 | 11 | '00/12/18 | 北村恵吾 | |
| H7 | にしかわ | 左 | .174 | 0 | 24 | 16 | 5 | '92/04/16 | 西川遥輝 | |
| H8 | ますた゛ | 右 | .233 | 1 | 19 | 17 | 9 | '99/05/21 | 増田珠 | |
| H9 | なみき | 右 | .254 | 3 | 31 | 18 | 4 | '99/03/23 | 並木秀尊 | |
| # | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 先 | よしむら | 右上 | 3.04 | 148 | 10 | 4 | 12 | '98/01/19 | 吉村貢司郎 |
| P2 | らんはと | 右上 | 4.26 | 150 | 9 | 7 | 10 | '97/04/18 | ランバート | |
| P3 | おくかわ | 右上 | 4.32 | 144 | 10 | 4 | 12 | '01/04/16 | 奥川恭伸 | |
| P4 | 中 | たかなし | 右上 | 3.10 | 144 | 12 | 4 | 8 | '91/06/05 | 高梨裕稔 |
| P5 | いしやま | 右ス | 2.20 | 144 | 8 | 4 | 15 | '88/09/01 | 石山泰稚 | |
| P6 | おおにし | 右ス | 1.50 | 148 | 11 | 5 | 13 | '97/11/08 | 大西広樹 | |
| P7 | しょうし | 左ス | 1.50 | 144 | 9 | 9 | 10 | '00/05/22 | 荘司宏太 | |
| P8 | 抑 | ほ し | 右上 | 1.66 | 148 | 12 | 4 | 10 | '94/04/15 | 星知弥 |
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、横:サイドスローです。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力12、巧打力8、長打力0です。