| H | Hawks | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
| 1 | 中 | しゆうと | 左 | .286 | 3 | 30 | 25 | 5 | '96/02/10 | 周東佑京 |
| 2 | 左 | やなきま | 左 | .292 | 6 | 21 | 26 | 9 | '97/04/20 | 柳町達 |
| 3 | 右 | こんと゛ | 左 | .301 | 10 | 17 | 29 | 15 | '93/08/09 | 近藤健介 |
| 4 | 一 | やまかわ | 右 | .226 | 23 | 10 | 17 | 26 | '91/11/23 | 山川穂高 |
| 5 | 三 | くりはら | 左 | .267 | 8 | 17 | 22 | 14 | '96/07/04 | 栗原陵矢 |
| 6 | 二 | まきたい | 左 | .304 | 5 | 25 | 26 | 8 | '92/10/15 | 牧原大成 |
| 7 | 遊 | のむら | 右 | .271 | 12 | 24 | 22 | 15 | '96/12/01 | 野村勇 |
| 8 | 捕 | うみの | 右 | .220 | 0 | 17 | 15 | 4 | '97/07/15 | 海野隆司 |
| H1 | 捕 | みねい | 右 | .224 | 4 | 16 | 17 | 10 | '91/06/04 | 嶺井博希 |
| H2 | たにかわ | 左 | .264 | 3 | 22 | 19 | 10 | '97/04/16 | 谷川原健太 | |
| H3 | 内 外 | なかむら | 左 | .240 | 3 | 18 | 20 | 9 | '89/11/05 | 中村晃 |
| H4 | かわせ | 左 | .263 | 2 | 22 | 21 | 4 | '97/09/15 | 川瀬晃 | |
| H5 | さとう | 右 | .239 | 5 | 29 | 17 | 6 | '98/09/03 | 佐藤直樹 | |
| H6 | いまみや | 右 | .255 | 2 | 19 | 22 | 8 | '91/07/15 | 今宮健太 | |
| H7 | たうんす | 右 | .226 | 4 | 26 | 18 | 9 | '98/07/27 | ダウンズ | |
| H8 | ひろせ | 右 | .224 | 1 | 19 | 17 | 10 | '01/04/07 | 廣瀨隆太 | |
| H9 | やなきた | 左 | .288 | 4 | 18 | 25 | 15 | '88/10/09 | 柳田悠岐 | |
| # | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 先 | ありはら | 右上 | 3.02 | 148 | 13 | 7 | 7 | '92/08/11 | 有原航平 |
| P2 | もいねろ | 左上 | 1.50 | 148 | 15 | 10 | 8 | '95/12/08 | モイネロ | |
| P3 | おおせき | 左上 | 1.66 | 142 | 12 | 12 | 4 | '97/12/14 | 大関友久 | |
| P4 | 中 | うわさわ | 右上 | 2.74 | 144 | 11 | 4 | 13 | '94/02/06 | 上沢直之 |
| P5 | へるなん | 左上 | 3.34 | 150 | 5 | 13 | 4 | '96/12/17 | ヘルナンデス | |
| P6 | ふし゛い | 右上 | 1.50 | 148 | 14 | 4 | 9 | '96/07/29 | 藤井皓哉 | |
| P7 | まつゆう | 右ス | 1.50 | 152 | 13 | 4 | 10 | '96/04/14 | 松本裕樹 | |
| P8 | 抑 | すきやま | 右上 | 1.82 | 152 | 15 | 4 | 6 | '97/12/07 | 杉山一樹 |
| F | Fighters | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
| 1 | 右 | みすたに | 右 | .277 | 12 | 25 | 21 | 15 | '01/03/09 | 水谷瞬 |
| 2 | 一 | きよみや | 左 | .272 | 12 | 18 | 21 | 17 | '99/05/25 | 清宮幸太郎 |
| 3 | 三 | く゛んし | 右 | .297 | 10 | 17 | 24 | 12 | '97/12/27 | 郡司裕也 |
| 4 | 左 | れいえす | 右 | .277 | 32 | 12 | 23 | 25 | '95/07/07 | レイエス |
| 5 | 二 | いしい | 左 | .259 | 6 | 22 | 22 | 8 | '94/05/06 | 石井一成 |
| 6 | 中 | まんなみ | 右 | .229 | 20 | 20 | 17 | 23 | '00/04/07 | 万波中正 |
| 7 | 捕 | たみや | 左 | .253 | 5 | 22 | 21 | 9 | '00/06/13 | 田宮裕涼 |
| 8 | 遊 | みす゛の | 左 | .247 | 7 | 24 | 19 | 9 | '00/07/30 | 水野達稀 |
| H1 | 捕 | ふしみ | 右 | .241 | 2 | 10 | 18 | 10 | '90/05/12 | 伏見寅威 |
| H2 | よした゛ | 右 | .217 | 4 | 12 | 15 | 10 | '01/01/18 | 吉田賢吾 | |
| H3 | 内 外 | のむら | 右 | .268 | 8 | 16 | 21 | 14 | '00/06/26 | 野村佑希 |
| H4 | いそはた | 左 | .232 | 1 | 31 | 18 | 4 | '98/11/27 | 五十幡亮汰 | |
| H5 | やまかた | 右 | .232 | 3 | 22 | 17 | 7 | '02/05/01 | 山縣秀 | |
| H6 | まつもと | 右 | .188 | 0 | 21 | 16 | 4 | '93/08/11 | 松本剛 | |
| H7 | あさま | 左 | .185 | 2 | 21 | 15 | 6 | '96/06/21 | 淺間大基 | |
| H8 | ならま | 右 | .220 | 1 | 22 | 16 | 4 | '00/05/08 | 奈良間大己 | |
| H9 | いまかわ | 右 | .245 | 2 | 17 | 17 | 12 | '97/01/25 | 今川優馬 | |
| # | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 先 | いとう | 右上 | 2.52 | 146 | 9 | 4 | 13 | '97/08/31 | 伊藤大海 |
| P2 | きたやま | 右ス | 1.62 | 148 | 12 | 4 | 11 | '99/04/10 | 北山亘基 | |
| P3 | かとう | 左ス | 3.40 | 136 | 9 | 13 | 4 | '92/06/03 | 加藤貴之 | |
| P4 | 中 | やまさき | 左上 | 2.26 | 140 | 13 | 10 | 4 | '92/09/09 | 山﨑福也 |
| P5 | かわの | 左上 | 4.04 | 144 | 6 | 15 | 6 | '98/05/30 | 河野竜生 | |
| P6 | やなかわ | 右ス | 1.50 | 148 | 10 | 4 | 12 | '03/08/21 | 柳川大晟 | |
| P7 | さいとう | 右ス | 1.50 | 152 | 10 | 4 | 10 | '95/01/05 | 齋藤友貴哉 | |
| P8 | 抑 | たなか | 右ス | 1.50 | 150 | 9 | 4 | 10 | '94/07/19 | 田中正義 |
| B | Buffaloes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
| 1 | 三 | ひろおか | 右 | .254 | 7 | 20 | 20 | 13 | '97/04/09 | 廣岡大志 |
| 2 | 左 | にしかわ | 左 | .310 | 5 | 19 | 26 | 11 | '94/12/10 | 西川龍馬 |
| 3 | 二 | おおた | 右 | .283 | 10 | 19 | 24 | 12 | '01/02/14 | 太田椋 |
| 4 | 右 | すきもと | 右 | .259 | 16 | 16 | 22 | 16 | '91/04/05 | 杉本裕太郎 |
| 5 | 一 | とんく゛ | 右 | .249 | 13 | 12 | 20 | 17 | '96/11/17 | 頓宮裕真 |
| 6 | 中 | なかかわ | 右 | .284 | 12 | 23 | 23 | 14 | '96/04/12 | 中川圭太 |
| 7 | 遊 | くれはや | 右 | .260 | 9 | 18 | 20 | 10 | '02/02/07 | 紅林弘太郎 |
| 8 | 捕 | わかつき | 右 | .272 | 6 | 16 | 21 | 11 | '95/10/04 | 若月健矢 |
| H1 | 捕 | も り | 左 | .205 | 1 | 15 | 18 | 10 | '95/08/08 | 森友哉 |
| H2 | ふくなか | 右 | .152 | 1 | 16 | 10 | 7 | '99/07/28 | 福永奨 | |
| H3 | 内 外 | む ね | 左 | .235 | 6 | 22 | 18 | 8 | '96/06/07 | 宗佑磨 |
| H4 | にしの | 左 | .287 | 7 | 20 | 24 | 9 | '90/08/02 | 西野真弘 | |
| H5 | むきたに | 左 | .231 | 1 | 31 | 17 | 8 | '02/07/27 | 麦谷祐介 | |
| H6 | て゛あす | 右 | .228 | 2 | 11 | 17 | 9 | '00/08/13 | ディアス | |
| H7 | き た | 左 | .234 | 2 | 25 | 16 | 8 | '02/10/16 | 来田涼斗 | |
| H8 | おおさと | 左 | .224 | 0 | 26 | 17 | 4 | '99/07/07 | 大里昂生 | |
| H9 | おおしろ | 右 | .250 | 0 | 21 | 18 | 5 | '93/06/14 | 大城滉二 | |
| # | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 先 | く り | 右上 | 2.40 | 142 | 8 | 13 | 8 | '91/09/01 | 九里亜蓮 |
| P2 | みやき゛ | 左ス | 2.38 | 148 | 15 | 12 | 4 | '01/08/25 | 宮城大弥 | |
| P3 | えすひの | 右上 | 2.98 | 150 | 12 | 5 | 10 | '98/03/09 | エスピノーザ | |
| P4 | 中 | そたに | 左ス | 4.00 | 148 | 8 | 11 | 10 | '00/11/30 | 曽谷龍平 |
| P5 | さいき | 右上 | 1.86 | 148 | 12 | 4 | 5 | '00/06/10 | 才木海翔 | |
| P6 | いわさき | 右ス | 2.10 | 150 | 10 | 4 | 8 | '89/10/21 | 岩嵜翔 | |
| P7 | へるとも | 右上 | 3.16 | 146 | 15 | 9 | 5 | '93/05/09 | ペルドモ | |
| P8 | 抑 | まちゃと | 右上 | 2.28 | 156 | 8 | 9 | 11 | '93/04/22 | マチャド |
| E | Eagles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
| 1 | 右 | なかしま | 左 | .266 | 6 | 29 | 21 | 9 | '01/06/04 | 中島大輔 |
| 2 | 遊 | むねやま | 左 | .260 | 3 | 19 | 22 | 8 | '03/02/27 | 宗山塁 |
| 3 | 三 | むらはや | 右 | .281 | 3 | 21 | 24 | 7 | '97/10/06 | 村林一輝 |
| 4 | 一 | ほ゛いと | 右 | .300 | 13 | 11 | 24 | 18 | '91/02/13 | ボイト |
| 5 | 二 | くろかわ | 左 | .299 | 4 | 18 | 25 | 9 | '01/04/17 | 黒川史陽 |
| 6 | 左 | こんされ | 右 | .229 | 4 | 18 | 18 | 11 | '98/01/10 | ゴンザレス |
| 7 | 中 | たつみ | 左 | .240 | 7 | 26 | 20 | 9 | '96/12/27 | 辰己涼介 |
| 8 | 捕 | おおた | 右 | .176 | 1 | 15 | 13 | 5 | '96/10/14 | 太田光 |
| H1 | 捕 | ほりうち | 左 | .256 | 3 | 17 | 21 | 9 | '97/04/15 | 堀内謙伍 |
| H2 | いしはら | 右 | .150 | 0 | 14 | 10 | 10 | '99/03/08 | 石原彪 | |
| H3 | 内 外 | あさむら | 右 | .239 | 9 | 13 | 21 | 16 | '90/11/12 | 浅村栄斗 |
| H4 | こふかた | 左 | .217 | 1 | 29 | 18 | 4 | '95/09/28 | 小深田大翔 | |
| H5 | ふらんこ | 右 | .237 | 7 | 11 | 18 | 13 | '92/08/26 | フランコ | |
| H6 | すす゛き | 左 | .238 | 2 | 16 | 20 | 7 | '89/08/18 | 鈴木大地 | |
| H7 | おこ゛う | 左 | .173 | 2 | 27 | 15 | 8 | '96/08/03 | 小郷裕哉 | |
| H8 | わたなへ | 左 | .279 | 0 | 17 | 24 | 4 | '97/01/08 | 渡邊佳明 | |
| H9 | あ へ゛ | 右 | .219 | 3 | 17 | 17 | 13 | '89/12/03 | 阿部寿樹 | |
| # | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 先 | ふし゛い | 左ス | 3.20 | 142 | 7 | 8 | 8 | '96/10/03 | 藤井聖 |
| P2 | き し | 右上 | 4.38 | 140 | 9 | 4 | 9 | '84/12/04 | 岸孝之 | |
| P3 | こし゛ゃ | 左上 | 3.70 | 144 | 7 | 10 | 10 | '01/08/18 | 古謝樹 | |
| P4 | 中 | たきなか | 右ス | 3.44 | 142 | 8 | 4 | 13 | '94/12/20 | 瀧中瞭太 |
| P5 | にしかき | 右ス | 1.96 | 146 | 8 | 9 | 10 | '99/06/21 | 西垣雅矢 | |
| P6 | にしくち | 右上 | 1.50 | 148 | 15 | 4 | 6 | '96/11/14 | 西口直人 | |
| P7 | のりもと | 右ス | 3.04 | 148 | 9 | 4 | 13 | '90/12/17 | 則本昂大 | |
| P8 | 抑 | ふしひら | 右上 | 2.10 | 150 | 15 | 4 | 8 | '98/09/21 | 藤平尚真 |
| L | Lions | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
| 1 | 中 | にしかわ | 左 | .264 | 10 | 28 | 23 | 12 | '99/06/10 | 西川愛也 |
| 2 | 二 | たきさわ | 左 | .234 | 0 | 25 | 19 | 1 | '03/08/13 | 滝澤夏央 |
| 3 | 左 | わたせい | 右 | .259 | 12 | 18 | 22 | 11 | '02/08/31 | 渡部聖弥 |
| 4 | 一 | ねひ゛ん | 右 | .277 | 21 | 14 | 24 | 20 | '97/05/29 | ネビン |
| 5 | 三 | とのさき | 右 | .234 | 5 | 21 | 18 | 11 | '92/12/20 | 外崎修汰 |
| 6 | 右 | はせかわ | 右 | .225 | 6 | 21 | 15 | 12 | '02/05/17 | 長谷川信哉 |
| 7 | 捕 | こかゆう | 右 | .228 | 7 | 12 | 17 | 9 | '99/09/10 | 古賀悠斗 |
| 8 | 遊 | け゛んた | 左 | .209 | 0 | 27 | 18 | 4 | '93/02/16 | 源田壮亮 |
| H1 | 捕 | すみたに | 右 | .235 | 0 | 10 | 17 | 4 | '87/07/19 | 炭谷銀仁朗 |
| H2 | まきの | 左 | .213 | 0 | 19 | 15 | 9 | '01/03/04 | 牧野翔矢 | |
| H3 | 内 外 | せて゛に | 右 | .228 | 7 | 9 | 16 | 18 | '98/08/22 | セデーニョ |
| H4 | やまむら | 左 | .246 | 4 | 17 | 18 | 11 | '02/09/28 | 山村崇嘉 | |
| H5 | ひらぬま | 左 | .218 | 0 | 20 | 19 | 4 | '97/08/16 | 平沼翔太 | |
| H6 | てーひす | 右 | .204 | 3 | 10 | 15 | 11 | '93/04/27 | デービス | |
| H7 | なかむら | 右 | .240 | 3 | 8 | 18 | 14 | '83/08/15 | 中村剛也 | |
| H8 | なかた | 両 | .230 | 0 | 23 | 17 | 4 | '99/07/25 | 仲田慶介 | |
| H9 | むらた | 右 | .195 | 2 | 10 | 13 | 12 | '01/08/04 | 村田怜音 | |
| # | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 先 | いまい | 右上 | 1.92 | 152 | 15 | 6 | 4 | '98/05/09 | 今井達也 |
| P2 | すみた゛ | 左ス | 2.58 | 148 | 14 | 7 | 8 | '99/08/20 | 隅田知一郎 | |
| P3 | たかはし | 右ス | 3.04 | 148 | 13 | 4 | 8 | '97/02/03 | 髙橋光成 | |
| P4 | 中 | わたなへ | 右上 | 2.68 | 146 | 9 | 4 | 12 | '00/09/21 | 渡邉勇太朗 |
| P5 | やまた゛ | 右ス | 2.08 | 140 | 6 | 11 | 8 | '04/05/09 | 山田陽翔 | |
| P6 | うぃんけ | 右上 | 1.74 | 154 | 14 | 5 | 4 | '94/04/15 | ウィンゲンター | |
| P7 | かいの | 右上 | 2.46 | 154 | 13 | 4 | 6 | '96/11/16 | 甲斐野央 | |
| P8 | 抑 | たいら | 右ス | 1.70 | 152 | 8 | 6 | 11 | '99/11/15 | 平良海馬 |
| M | Marines | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 走力 | 巧打力 | 長打力 | 生年月日 | 氏名 |
| 1 | 右 | ふしわら | 左 | .271 | 4 | 26 | 23 | 9 | '00/05/06 | 藤原恭大 |
| 2 | 左 | にしかわ | 右 | .281 | 3 | 21 | 24 | 10 | '03/03/25 | 西川史礁 |
| 3 | 中 | たかへ゛ | 左 | .286 | 2 | 30 | 23 | 5 | '97/12/11 | 髙部瑛斗 |
| 4 | 一 | そ と | 右 | .230 | 13 | 11 | 20 | 17 | '89/02/28 | ソト |
| 5 | 捕 | てらち | 左 | .256 | 5 | 14 | 20 | 9 | '05/08/19 | 寺地隆成 |
| 6 | 二 | ふしおか | 左 | .256 | 4 | 19 | 21 | 8 | '93/08/08 | 藤岡裕大 |
| 7 | 三 | やすた゛ | 左 | .243 | 0 | 15 | 20 | 8 | '99/04/15 | 安田尚憲 |
| 8 | 遊 | ともすき | 右 | .230 | 1 | 25 | 20 | 4 | '00/11/07 | 友杉篤輝 |
| H1 | 捕 | さとう | 左 | .207 | 4 | 20 | 16 | 10 | '98/01/27 | 佐藤都志也 |
| H2 | たむら | 右 | .158 | 1 | 13 | 12 | 5 | '94/05/13 | 田村龍弘 | |
| H3 | 内 外 | やまもと | 右 | .205 | 11 | 14 | 13 | 19 | '02/08/09 | 山本大斗 |
| H4 | いけた゛ | 右 | .238 | 5 | 17 | 19 | 7 | '99/12/11 | 池田来翔 | |
| H5 | おか゛わ | 左 | .264 | 0 | 24 | 20 | 1 | '98/04/05 | 小川龍成 | |
| H6 | うえた゛ | 左 | .211 | 3 | 19 | 17 | 10 | '01/08/12 | 上田希由翔 | |
| H7 | お か | 右 | .274 | 2 | 26 | 22 | 10 | '91/07/15 | 岡大海 | |
| H8 | ほらんこ | 左 | .201 | 5 | 15 | 16 | 16 | '91/09/14 | ポランコ | |
| H9 | やまくち | 右 | .255 | 7 | 15 | 20 | 14 | '00/08/18 | 山口航輝 | |
| # | 役割 | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 縦変化 | 右変化 | 左変化 | 生年月日 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 先 | たねいち | 右上 | 2.62 | 148 | 14 | 4 | 9 | '98/09/07 | 種市篤暉 |
| P2 | おし゛ま | 左ス | 3.72 | 144 | 13 | 7 | 7 | '96/07/07 | 小島和哉 | |
| P3 | ほ゛す | 右上 | 3.96 | 150 | 8 | 6 | 15 | '92/06/26 | ボス | |
| P4 | 中 | いししう | 右上 | 4.62 | 144 | 10 | 4 | 14 | '91/12/27 | 石川柊太 |
| P5 | すす゛き | 左ス | 4.82 | 146 | 11 | 7 | 8 | '98/09/07 | 鈴木昭汰 | |
| P6 | お の | 右ス | 2.58 | 150 | 12 | 6 | 6 | '96/10/23 | 小野郁 | |
| P7 | たかの | 左上 | 1.84 | 140 | 15 | 6 | 4 | '98/08/13 | 高野脩汰 | |
| P8 | 抑 | よこやま | 右横 | 2.08 | 150 | 6 | 7 | 15 | '01/08/05 | 横山陸人 |
投法の略称は、上:オーバースロー、ス:スリークォーター、横:サイドスローです。
投手は全て打率.150、本塁打0、走力12、巧打力8、長打力0です。