M | Chiba Lotte Marines | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | SS | 7 | Nishioka | B | .268 | 4 | 16 | Nishioka Tsuyoshi | 西岡剛 |
2 | 3B | 8 | Imae | R | .310 | 8 | 9 | Imae Toshiaki | 今江敏晃 |
3 | LF | 4 | Franco | L | .300 | 21 | 6 | Matt Franco | M・フランコ |
4 | CF | 3 | Ohmura | R | .313 | 14 | 12 | Ohmura Saburo | 大村三郎 |
5 | 1B | 36 | Lee SY | L | .260 | 30 | 10 | Lee Seung-Yeop | 李承燁 |
6 | RF | 50 | Agbayani | R | .271 | 13 | 7 | Benny Agbayani | B・アグバヤニ |
7 | DH | 33 | Hasimoto | L | .257 | 7 | 7 | Hashimoto Tasuku | 橋本将 |
8 | C | 22 | Satozaki | R | .303 | 10 | 5 | Satozaki Tomoya | 里崎智也 |
9 | 2B | 52 | Heiuchi | L | .211 | 0 | 6 | Heiuchi Hisao | 塀内久雄 |
H1 | 23 | Otsuka | R | .293 | 8 | 12 | Otsuka Akira | 大塚明 | |
H2 | 40 | WatanabM | R | .231 | 0 | 6 | Watanabe Masato | 渡辺正人 | |
H3 | 0 | Morozumi | L | .250 | 0 | 9 | Morozumi Kenji | 諸積兼司 |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 31 | WatanabS | Ru | 2.17 | 50 | 128 | 11 | 7 | 7 | Watanabe Shunsuke | 渡辺俊介 |
P2 | SP | 41 | KobayasH | R | 3.30 | 50 | 144 | 10 | 4 | 11 | Kobayashi Hiroyuki | 小林宏之 |
P3 | RP | 20 | Yabuta | R | 3.07 | 20 | 145 | 8 | 4 | 11 | Yabuta Yasuhiko | 薮田安彦 |
P4 | RP | 30 | KobayasM | R | 2.58 | 20 | 151 | 4 | 14 | 8 | Kobayashi Masahide | 小林雅英 |
L | Samsung Lions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | 3B | 66 | Cho DC | R | .274 | 16 | 14 | Cho Dong-Chan | チョ・ドンチャン |
2 | LF | 3 | Kim JH | R | .288 | 2 | 9 | Kim Jong-Hoon | キム・ジョンフン |
3 | CF | 33 | Park HY | L | .295 | 9 | 13 | Park Han-Yi | パク・ハンイ |
4 | 1B | 5 | Kim HS | R | .293 | 15 | 6 | Kim Han-Soo | キム・ハンス |
5 | DH | 10 | Yang JH | L | .261 | 13 | 12 | Yang Joon-Hyuk | ヤン・ジュンヒョク |
6 | SS | 7 | Park JM | R | .249 | 7 | 10 | Park Jin-Man | パク・ジンマン |
7 | RF | 11 | Kim Dai | L | .314 | 1 | 5 | Kim Dai-Ick | キム・デイク |
8 | C | 20 | Jin KY | R | .288 | 6 | 6 | Jin Kab-Yong | チン・ガプヨン |
9 | 2B | 6 | Kim Jae | R | .247 | 1 | 11 | Kim Jae-Gul | キム・ジェゴル |
H1 | 1 | Kang DW | L | .240 | 6 | 12 | Kang Dong-Woo | カン・ドンウ | |
H2 | 9 | Kang MG | L | .250 | 0 | 16 | Kang Myung-Gu | カン・ミョング | |
H3 | 32 | Shim JS | R | .275 | 28 | 8 | Shim Jung-Soo | シム・ジョンス |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 25 | Bae YS | R | 2.86 | 50 | 146 | 10 | 4 | 4 | Bae Young-Soo | ペ・ヨンス |
P2 | SP | 29 | Vargas | R | 5.06 | 50 | 149 | 8 | 4 | 7 | Martin Vargas | M・バルガス(D) |
P3 | RP | 45 | Kwon OJ | Ru | 2.29 | 20 | 142 | 5 | 5 | 10 | Kwon Oh-Joon | クォン・オジュン |
P4 | RP | 21 | Oh SH | R | 1.18 | 20 | 148 | 5 | 4 | 12 | Oh Seung-Hwan | オ・スンファン |
B | Sinon Bulls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | SS | 12 | Chang CH | L | .252 | 2 | 13 | Chang Chia-Hao | 張家浩 |
2 | RF | 5 | Yu HM | L | .242 | 1 | 12 | Yu Hsien-Ming | 余賢明 |
3 | CF | 66 | Chang CM | L | .283 | 2 | 15 | Chang Chien-Ming | 張建銘 |
4 | 3B | 49 | Chang TS | R | .305 | 15 | 8 | Chang Tai-Shan | 張泰山 |
5 | 1B | 3 | Hsu KL | R | .266 | 10 | 8 | Hsu Kuo-Lung | 許國隆 |
6 | 2B | 17 | Huang CY | R | .276 | 5 | 8 | Huang Chung-Yi | 黄忠義 |
7 | LF | 52 | Lo SY | R | .256 | 2 | 7 | Lo Sung-Yung | 羅松永 |
8 | C | 27 | Yeh CC | R | .212 | 1 | 7 | Yeh Chun-Chang | 葉君璋 |
9 | DH | 7 | Chen TF | R | .239 | 0 | 8 | Chen Tsung-Fu | 陳宗甫 |
H1 | 21 | Tseng HW | R | .305 | 3 | 9 | Tseng Hua-Wei | 曾華偉 | |
H2 | 28 | Yang CH | L | .212 | 0 | 6 | Yang Chin-Hsiung | 楊進雄 | |
H3 | 57 | Wang SH | R | .244 | 0 | 9 | Wang Shih-Hua | 王世驊 |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 56 | Picota | R | 2.16 | 50 | 146 | 10 | 4 | 8 | Lenin Picota | 戦玉飛 |
P2 | SP | 46 | Yang CF | R | 5.93 | 50 | 143 | 8 | 4 | 7 | Yang Chien-Fu | 陽建福 |
P3 | RP | 29 | Kuo YC | R | 3.63 | 20 | 141 | 10 | 4 | 8 | Kuo Yuang-Chih | 郭勇志 |
P4 | RP | 25 | Cortes | R | 2.96 | 20 | 142 | 8 | 8 | 7 | Jorge Cortes | 克提茲 |
CS | China Stars | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | 3B | 11 | Hou FL | B | .238 | 0 | 12 | Hou Feng-Lian | 侯鳳連 |
2 | 2B | 10 | Liu GB | R | .370 | 0 | 14 | Liu Guang-Biao | 劉広標 |
3 | DH | 18 | Yang GG | L | .323 | 2 | 7 | Yang Guo-Gang | 楊国剛 |
4 | SS | 9 | Zhang YF | R | .397 | 3 | 14 | Zhang Yu-Feng | 張玉峰 |
5 | C | 52 | Wang Wei | R | .272 | 3 | 10 | Wang Wei | 王偉 |
6 | RF | 32 | Lin XF | L | .324 | 2 | 5 | Lin Xiao-Fan | 林暁幌 |
7 | CF | 35 | Luo YB | R | .336 | 0 | 11 | Luo Yu-Bin | 羅玉斌 |
8 | 1B | 3 | Chen Zhe | R | .337 | 0 | 9 | Chen Zhe | 陳哲 |
9 | LF | 37 | Li Liang | R | .250 | 0 | 7 | Li Liang | 李良 |
H1 | 26 | Liu YQ | L | .250 | 1 | 8 | Liu Ya-Qing | 劉雅卿 | |
H2 | 20 | Chen Qi | L | .287 | 1 | 7 | Chen Qi | 陳琦 | |
H3 | 12 | Feng Yi | R | .224 | 0 | 10 | Feng Yi | 馮毅 |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 33 | Chen Kun | R | 2.57 | 50 | 136 | 6 | 4 | 7 | Chen Kun | 陳坤 |
P2 | SP | 25 | Lai GJ | R | 1.89 | 50 | 128 | 6 | 4 | 6 | Lai Guo-Jun | 頼国均 |
P3 | RP | 21 | Bo Tao | L | 5.07 | 20 | 130 | 4 | 6 | 7 | Bo Tao | 卜涛 |
P4 | RP | 15 | Zhao QS | Lu | 3.40 | 20 | 128 | 4 | 7 | 5 | Zhao Quan-Sheng | 趙全勝 |
エラー率は全てのチームで6です。
【】:日本での所属球団
():日本での旧所属球団