T | Hanshin Tigers | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | CF | 53 | Akahoshi | L | .316 | 1 | 18 | Akahoshi Norihiro | 赤星憲広 |
2 | SS | 1 | Toritani | L | .278 | 9 | 12 | Toritani Takashi | 鳥谷敬 |
3 | 1B | 4 | Sheets | R | .289 | 19 | 7 | Andy Sheets | A・シーツ |
4 | LF | 6 | Kanemoto | L | .327 | 40 | 10 | Kanemoto Tomonori | 金本知憲 |
5 | 3B | 7 | Imaoka | R | .279 | 29 | 7 | Imaoka Makoto | 今岡誠 |
6 | RF | 24 | Hiyama | L | .278 | 8 | 6 | Hiyama Shinjiro | 桧山進次郎 |
7 | DH | 8 | Kataoka | L | .211 | 1 | 5 | Kataoka Atsushi | 片岡篤史 |
8 | C | 39 | Yano | R | .271 | 19 | 7 | Yano Akihiro | 矢野輝弘 |
9 | 2B | 9 | Fujimoto | L | .249 | 1 | 11 | Fujimoto Atsushi | 藤本敦士 |
H1 | 41 | Spencer | R | .243 | 9 | 4 | Shane Spencer | S・スペンサー | |
H2 | 3 | Sekimoto | R | .297 | 0 | 7 | Sekimoto Kentaro | 関本健太郎 | |
H3 | 31 | Hamanaka | R | .284 | 1 | 6 | Hamanaka Osamu | 濱中治 |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 29 | Igawa | L | 3.86 | 50 | 146 | 4 | 8 | 10 | Igawa Kei | 井川慶 |
P2 | SP | 16 | Andoh | R | 3.39 | 50 | 145 | 10 | 4 | 8 | Andoh Yuya | 安藤優也 |
P3 | RP | 22 | Fujikawa | R | 1.36 | 20 | 151 | 7 | 4 | 13 | Fujikawa Kyuji | 藤川球児 |
P4 | RP | 30 | Kubota | R | 2.12 | 20 | 153 | 8 | 4 | 8 | Kubota Tomoyuki | 久保田智之 |
H | Fukuoka Softbank Hawks | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | SS | 52 | Kawasaki | L | .271 | 4 | 15 | Kawasaki Munenori | 川崎宗則 |
2 | CF | 1 | Sibahara | L | .266 | 1 | 8 | Shibahara Hiroshi | 柴原洋 |
3 | 3B | 77 | Batista | R | .263 | 27 | 7 | Tony Batista | T・バティスタ |
4 | DH | 3 | Matunaka | L | .315 | 46 | 6 | Matsunaka Nobuhiko | 松中信彦 |
5 | 1B | 42 | Zuleta | R | .319 | 43 | 4 | Julio Zuleta | J・ズレータ |
6 | LF | 30 | Cabrera | R | .297 | 8 | 9 | Jolbert Cabrera | J・カブレラ |
7 | RF | 37 | Miyaji | L | .311 | 3 | 7 | Miyaji Katsuhiko | 宮地克彦 |
8 | 2B | 6 | Torigoe | R | .237 | 0 | 10 | Torigoe Yusuke | 鳥越裕介 |
9 | C | 26 | Matoba | R | .186 | 2 | 6 | Matoba Naoki | 的場直樹 |
H1 | 7 | Ohmura | L | .270 | 8 | 15 | Ohmura Naoyuki | 大村直之 | |
H2 | 10 | Homma | L | .262 | 2 | 10 | Homma Mitsuru | 本間満 | |
H3 | 2 | Johjima | R | .309 | 24 | 9 | Johjima Kenji | 城島健司 |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 47 | Sugiuchi | L | 2.11 | 50 | 141 | 4 | 15 | 10 | Sugiuchi Toshiya | 杉内俊哉 |
P2 | SP | 66 | Saitoh | R | 2.92 | 50 | 148 | 11 | 4 | 9 | Saitoh Kazumi | 斉藤和巳 |
P3 | RP | 57 | Mise | L | 4.73 | 20 | 142 | 8 | 12 | 4 | Mise Koji | 三瀬幸司 |
P4 | RP | 14 | Mahara | R | 3.08 | 20 | 149 | 12 | 4 | 8 | Mahara Takahiro | 馬原孝浩 |
DB | Doosan Bears | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | 1B | 37 | Jang WJ | B | .286 | 3 | 10 | Jang Won-Jin | チャン・ウォンジン |
2 | CF | 17 | Lim JC | R | .310 | 3 | 12 | Lim Jae-Cheol | イム・ジェチョル |
3 | DH | 43 | Moon HS | R | .273 | 10 | 13 | Moon Hee-Seong | ムン・フィソン |
4 | 3B | 18 | Kim DJ | R | .302 | 10 | 6 | Kim Dong-Joo | キム・ドンジュ |
5 | C | 22 | Hong SH | R | .272 | 11 | 7 | Hong Sung-Heon | ホン・ソンフン |
6 | 2B | 3 | An KH | R | .293 | 4 | 6 | An Kyung-Hyun | アン・ギョンヒョン |
7 | RF | 63 | Kim CH | R | .230 | 3 | 10 | Kim Chang-Hee | キム・チャンヒ |
8 | SS | 13 | Son SH | R | .276 | 4 | 7 | Son Si-Hyun | ソン・シホン |
9 | LF | 4 | Chun SY | L | .241 | 1 | 9 | Chun Sang-Yul | チョン・サンヨル |
H1 | 51 | Choi KH | L | .262 | 3 | 13 | Choi Kyung-Hwan | チェ・ギョンファン | |
H2 | 66 | Yun SG | R | .189 | 1 | 17 | Yun Seung-Gyun | ユン・スンギュン | |
H3 | 9 | Na JH | R | .270 | 1 | 11 | Na Ju-Hwan | ナ・ジュファン |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 45 | Rios | R | 1.37 | 50 | 144 | 10 | 4 | 7 | Daniel Rios | D・リオス |
P2 | SP | 30 | Randel | R | 3.25 | 50 | 142 | 11 | 4 | 6 | Matt Randel | M・ランデル(G) |
P3 | RP | 1 | Lee JW | R | 1.72 | 20 | 144 | 10 | 4 | 8 | Lee Jae-Woo | イ・ジェウ |
P4 | RP | 41 | Chung JH | R | 2.09 | 20 | 142 | 5 | 5 | 10 | Chung Jae-Hun | チョン・ジェフン |
C | Macoto Cobras | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | RF | 35 | Yang JC | L | .261 | 0 | 10 | Yang Jui-Chih | 楊睿智 |
2 | SS | 12 | Kuo MJ | L | .254 | 1 | 8 | Kuo Ming-Jen | 郭銘仁 |
3 | LF | 25 | Chiu CJ | R | .266 | 4 | 4 | Chiu Chang-Jung | 丘昌栄 |
4 | 1B | 55 | Hsieh CH | L | .284 | 23 | 12 | Hsieh Chia-Hsien | 謝佳賢 |
5 | DH | 9 | Lo MC | L | .214 | 4 | 6 | Lo Min-Ching | 羅敏卿 |
6 | 2B | 13 | Teng SY | L | .290 | 1 | 10 | Teng Shih-Yang | 鄧蒔陽 |
7 | CF | 14 | Chen YC | R | .245 | 1 | 8 | Chen Yuan-Chia | 陳元甲 |
8 | 3B | 3 | Shih HK | R | .270 | 0 | 9 | Shih Hsiang-Kai | 施翔凱 |
9 | C | 65 | Wu CH | R | .254 | 1 | 7 | Wu Chao-Hui | 呉昭輝 |
H1 | 23 | Hsu SC | R | .264 | 2 | 7 | Hsu Sheng-Chieh | 許聖杰 | |
H2 | 51 | Kei CF | L | .212 | 1 | 10 | Kei Chien-Feng | 柯建鋒 | |
H3 | 24 | ChuangCH | R | .192 | 1 | 10 | Chuang Ching-He | 荘景賀 |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 11 | Lin EY | R | 1.71 | 50 | 147 | 8 | 4 | 8 | Lin En-Yu | 林恩宇 |
P2 | SP | 18 | Hsu CC | R | 3.18 | 50 | 144 | 8 | 4 | 7 | Hsu Chu-Chien | 許竹見 |
P3 | RP | 19 | Lin YC | L | 2.34 | 20 | 144 | 4 | 10 | 5 | Lin Ying-Chieh | 林英傑 |
P4 | RP | 17 | Li MC | R | 2.45 | 20 | 140 | 8 | 6 | 8 | Li Ming-Chin | 李明進 |
W | Chicago White Sox | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | LF | 22 | Podsednk | L | .290 | 0 | 18 | Scott Podsednik | S・ポドセドニク |
2 | 2B | 15 | Iguchi | R | .278 | 15 | 14 | Iguchi Tadahito | 井口資仁(H) |
3 | RF | 23 | Dye | R | .274 | 31 | 13 | Jermaine Dye | J・ダイ |
4 | 1B | 14 | Konerko | R | .283 | 40 | 4 | Paul Konerko | P・コネルコ |
5 | DH | 8 | Everett | B | .251 | 23 | 9 | Carl Everett | C・エベレット |
6 | CF | 33 | Rowand | R | .270 | 13 | 14 | Aaron Rowand | A・ローワンド |
7 | C | 12 | Pirzynsk | L | .257 | 18 | 4 | A.J. Pierzynski | A・J・ピアジンスキー |
8 | 3B | 24 | Crede | R | .252 | 22 | 6 | Joe Crede | J・クリーディ |
9 | SS | 5 | Uribe | R | .252 | 16 | 9 | Juan Uribe | J・ウリーベ |
H1 | 7 | Perez | L | .218 | 2 | 8 | Timo Perez | T・ペレス(C) | |
H2 | 1 | Harris | L | .256 | 1 | 12 | Willie Harris | W・ハリス | |
H3 | 36 | Widger | R | .241 | 4 | 5 | Chris Widger | C・ウィジャー |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 56 | Buehrle | L | 3.12 | 50 | 142 | 4 | 15 | 12 | Mark Buehrle | B・バーリー |
P2 | SP | 20 | Garland | R | 3.50 | 50 | 148 | 12 | 7 | 12 | Jon Garland | J・ガーランド |
P3 | RP | 32 | Hermansn | R | 2.04 | 20 | 147 | 10 | 4 | 8 | Dustin Hermanson | D・ハーマンソン |
P4 | RP | 45 | Jenks | R | 2.75 | 20 | 156 | 13 | 4 | 9 | Bobby Jenks | B・ジェンクス |
A | Houston Astros | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | 2B | 7 | Biggio | R | .264 | 26 | 13 | Craig Biggio | C・ビジオ |
2 | CF | 1 | Taveras | R | .291 | 3 | 16 | Willy Taveras | W・タベラス |
3 | LF | 17 | Berkman | B | .293 | 24 | 9 | Lance Berkman | L・バークマン |
4 | 3B | 14 | Ensberg | R | .283 | 36 | 10 | Morgan Ensberg | M・エンスバーグ |
5 | 1B | 26 | Lamb | L | .236 | 12 | 6 | Mike Lamb | M・ラム |
6 | DH | 5 | Bagwell | R | .250 | 3 | 5 | Jeff Bagwell | J・バグウェル |
7 | RF | 16 | Lane | R | .267 | 26 | 10 | Jason Lane | J・レーン |
8 | C | 11 | Ausmus | R | .258 | 3 | 10 | Brad Ausmus | B・オースマス |
9 | SS | 28 | Everett | R | .248 | 11 | 15 | Adam Everett | A・エベレット |
H1 | 2 | Burke | R | .250 | 5 | 13 | Chris Burke | C・バーク | |
H2 | 10 | Vizcaino | B | .246 | 1 | 8 | Jose Vizcaino | J・ビスカイーノ | |
H3 | 19 | Palmeiro | L | .284 | 3 | 9 | Orlando Palmeiro | O・パルメイロ |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 44 | Oswalt | R | 2.94 | 50 | 152 | 15 | 4 | 15 | Roy Oswalt | R・オズワルト |
P2 | SP | 21 | Pettitte | L | 2.39 | 50 | 144 | 4 | 15 | 13 | Andy Pettitte | A・ペティット |
P3 | RP | 35 | Wheeler | R | 2.21 | 20 | 147 | 15 | 4 | 10 | Dan Wheeler | D・ウィーラー |
P4 | RP | 54 | Lidge | R | 2.29 | 20 | 155 | 14 | 4 | 7 | Brad Lidge | B・リッジ |
エラー率は全てのチームで6です。
【】:日本での所属球団
():日本での旧所属球団